Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 00:03:43.0 | Viktors Kokins | P12 | 1 | ASI Ski-Box | |||
2 | 1 | 11 | 00:03:53.0 | Patricija Elizabete Snikere | T12 | 1 | BJC Laimite | ||
3 | 65 | 00:04:03.0 | Vilmer Vesanto | P12 | 2 | HTL | |||
4 | 66 | 00:04:04.0 | Juho Virtanen | P12 | 3 | HTL | |||
5 | 59 | 00:04:04.0 | Oliver Rahikainen | P12 | 4 | HTL | |||
6 | 14 | 00:04:05.0 | Karl-Martin Laasberg | P12 | 5 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | |||
7 | 61 | 00:04:10.0 | Iiro Jääskeläinen | P12 | 6 | HTL | |||
8 | 2 | 70 | 00:04:10.0 | Agate Priedite | T12 | 2 | BJC Laimite | ||
9 | 3 | 16 | 00:04:11.0 | Nele-Lisi Võhma | T12 | 3 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ||
10 | 4 | 84 | 00:04:20.0 | Ance Grosberga | T12 | 4 | |||
11 | 5 | 1 | 00:04:32.0 | Amanda Eihmane | T12 | 5 | ASI/SKI-BOX | ||
12 | 6 | 13 | 00:04:46.0 | Birgit Toming | T12 | 6 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ||
13 | 85 | 00:04:48.0 | Gustavs Vacietis | P12 | 7 | ||||
14 | 7 | 42 | 00:04:48.0 | Loreta Luize Jurevica | T12 | 7 | ASI Ski-Box | ||
15 | 8 | 27 | 00:05:13.0 | Merily Susi | T12 | 8 | Adavere | ||
16 | 9 | 64 | 00:05:14.0 | Maija Vähä-Vahe | T12 | 9 | HTL | ||
17 | 49 | 00:05:14.0 | Ricards Vaiteks | P12 | 8 | BJC Laimite | |||
18 | 10 | 24 | 00:05:17.0 | Marta Ange | T12 | 10 | Adavere | ||
19 | 86 | 00:05:22.0 | Kristofers Vasaarraudzis | P12 | 9 | ||||
20 | 11 | 32 | 00:05:23.0 | Gloria Veskimeister | T12 | 11 | Rull-iluuisuklubi FOX | ||
21 | 48 | 00:05:29.0 | Matthew Prokhorchik | P12 | 10 | ||||
22 | 57 | 00:05:31.0 | Siim Kruusmann | P12 | 11 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | |||
23 | 26 | 00:05:32.0 | Art Markkus Tamm | P12 | 12 | Adavere | |||
24 | 12 | 37 | 00:05:33.0 | Getrin Raudsepp | T12 | 12 | |||
25 | 13 | 34 | 00:05:48.0 | Laura Mölder | T12 | 13 | Rull-iluuisuklubi FOX | ||
26 | 14 | 31 | 00:06:10.0 | Beate Tolmane | T12 | 14 | |||
27 | 9 | 00:06:12.0 | Renet Riitsalu | P12 | 13 | ||||
28 | 15 | 15 | 00:06:17.0 | Kristin Aart | T12 | 15 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ||
29 | 29 | 00:06:26.0 | Kalver Jalak | P12 | 14 | Adavere | |||
30 | 63 | 00:06:35.0 | Antti Vähä-Vahe | P12 | 15 | HTL | |||
31 | 16 | 55 | 00:06:36.0 | Amanda Vaiteka | T12 | 16 | |||
32 | 17 | 56 | 00:06:47.0 | Heli-Ly Kruusmann | T12 | 17 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ||
33 | 18 | 18 | 00:06:48.0 | Victoria Pagar | T12 | 18 | |||
34 | 19 | 44 | 00:06:48.0 | Juta Koov | T12 | 19 | |||
35 | 20 | 20 | 00:06:59.0 | Karolin Jalak | T12 | 20 | Adavere | ||
36 | 21 | 69 | 00:07:06.0 | Aiki Leola | T12 | 21 | CFC Suusakool | ||
37 | 22 | 68 | 00:07:06.0 | Emma Maria Päärson | T12 | 22 | CFC suusakool | ||
38 | 23 | 102 | 00:07:06.0 | Mia Laureen Kilp | T12 | 23 | |||
39 | 116 | 00:07:12.0 | Kristen Soha | P12 | 16 | ||||
40 | 83 | 00:08:02.0 | Konrad Aleksander Sepp | P12 | 17 | ||||
41 | 24 | 106 | 00:08:06.0 | Karmen Noormets | T12 | 24 | |||
42 | 25 | 82 | 00:08:24.0 | Maria Galeis | T12 | 25 | |||
43 | 111 | 00:08:27.0 | Markus Mark | P12 | 18 | ||||
44 | 26 | 43 | 00:09:16.0 | Laura Anga | T12 | 26 | |||
45 | 27 | 19 | 00:09:31.0 | Marinel Meinart | T12 | 27 | Rullibuss Team | ||
46 | 28 | 120 | 00:09:47.0 | Iiris Luts | T12 | 28 | |||
47 | 29 | 119 | 00:09:48.0 | Kirsi-Elina Luts | T12 | 29 | |||
48 | 110 | 00:10:02.0 | Daniil Marinits | P12 | 19 | ||||
49 | 30 | 50 | 00:11:30.0 | Elisaveta-Mia Kaidis | T12 | 30 | |||
50 | 31 | 67 | 00:12:12.0 | Raili Rahumägi | T12 | 31 | |||
51 | 118 | 00:12:23.0 | Kristofer Tonsiver | P12 | 20 | ||||
52 | 117 | 00:13:15.0 | Steffen Soha | P12 | 21 |
...