Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01:05:50 | Bartosz Chojnacki | M | 1 | Media Creation - Mapei - Bladeville | ||
2 | 1 | 01:05:51 | Reinis Znotins | M | 2 | Powerslide-Laimite | ||
3 | 3 | 01:07:06 | Mart Markus | M | 3 | Albe Team/Bont | ||
4 | 13 | 01:07:06 | Andrus Kuusk | M | 4 | AT Sport / sporditurg.ee | ||
5 | 91 | 01:07:06 | Sandis Reinsons | M | 5 | Powerslide-Laimite | ||
6 | 10 | 01:07:07 | Maksim Vysotckii | M | 6 | TEAM UUS MAA | ||
7 | 4 | 01:07:07 | Kert Keskpaik | M | 7 | Albe Team/Bont | ||
8 | 24 | 01:07:07 | Andrei Predtechenskii | M | 8 | |||
9 | 38 | 01:07:07 | Nils Vähä-Vahe | M | 9 | HTL | ||
10 | 16 | 01:07:08 | Janis Jurdžs | M | 10 | Powerslide-Laimite | ||
11 | 21 | 01:07:08 | Jani Virtanen | M | 11 | HTL | ||
12 | 60 | 01:07:08 | Jani Suihkonen | M | 12 | HTL | ||
13 | 103 | 01:07:08 | Ansis Eljasans | M | 13 | FILTER | ||
14 | 15 | 01:07:08 | Gerth Kivima | M | 14 | AT Sport / sporditurg.ee | ||
15 | 8 | 01:07:09 | Lauris Bitenieks | M | 15 | Powerslide-Laimite | ||
16 | 9 | 01:07:40 | Lauri Koort | M | 16 | Albe Team/Bont | ||
17 | 18 | 01:08:06 | Teemu Ylänen | M | 17 | HTL | ||
18 | 11 | 01:09:02 | Ilja Oštšepkov | M | 18 | AT Sport / sporditurg.ee | ||
19 | 22 | 01:09:02 | Kuido Koppel | AT Sport / sporditurg.ee | ||||
20 | 19 | 01:11:04 | Jarek Mäestu | Tartu Inline Team | ||||
21 | 20 | 01:12:39 | Ott Telga | M | 19 | Rullibuss Team 01 | ||
22 | 26 | 01:13:57 | Antti Haljak | M | 20 | |||
23 | 17 | 01:14:03 | Sulev Lokk | Rulluisuklubi ABEC 40+ | ||||
24 | 25 | 01:15:26 | Ego Veevel | Rullibuss Team 01 | ||||
25 | 27 | 01:15:27 | Dzintars Sarmulis | Filter | ||||
26 | 31 | 01:15:27 | Janno Luik | AT Sport | ||||
27 | 23 | 01:15:28 | Alar Nigul | CFC Spordiklubi | ||||
28 | 40 | 01:15:29 | Tõnu Koppel | AT Sport | ||||
29 | 28 | 01:16:33 | Ahti Oks | |||||
30 | 87 | 01:16:35 | Aleksandr Verteshin | |||||
31 | 34 | 01:16:35 | Indrek Aarna | AT Sport | ||||
32 | 52 | 01:16:35 | Jaanus Laugus | TEAM UUS MAA | ||||
33 | 36 | 01:16:35 | Ats Kallais | Albe Tean Bont | ||||
34 | 35 | 01:16:35 | Frid Kaljas | Rulluisuklubi ABEC 40+ | ||||
35 | 29 | 01:16:36 | Toivo Rätte | RedBike | ||||
36 | 30 | 01:16:36 | Siim Mägi | M | 21 | Rullibuss Team 01 | ||
37 | 33 | 01:16:37 | Mairo Pukk | |||||
38 | 47 | 01:18:49 | Mikhail Shkliarov | U SKATE | ||||
39 | 45 | 01:18:50 | Märt Kuus | M | 22 | |||
40 | 57 | 01:18:51 | Rauno Vestung | Rulluisuklubi 8R | ||||
41 | 53 | 01:18:52 | Toivo Tomingas | |||||
42 | 41 | 01:18:53 | Marek Lemsalu | Rulluisuklubi ABEC 40+ | ||||
43 | 64 | 01:18:54 | Priit Kaasik | Jõhvi RS | ||||
44 | 93 | 01:18:55 | Peteris Petersons | M | 23 | |||
45 | 39 | 01:20:33 | Vladimir Baskakov | |||||
46 | 100 | 01:20:33 | Janoš Tšonka | M | 24 | |||
47 | 44 | 01:20:39 | Girts Jankovskis | BJC Laimite | ||||
48 | 63 | 01:22:01 | Petri Virtanen | HTL | ||||
49 | 43 | 01:22:01 | Kari Vuorinen | |||||
50 | 58 | 01:22:02 | Urmas Grüning | Jõhvi RS | ||||
51 | 48 | 01:22:02 | Ivar Laur | M | 25 | Rulluisuklubi 8R | ||
52 | 102 | 01:22:02 | Raul Villo | |||||
53 | 59 | 01:22:02 | Remii Vahtra | Rulluisuklubi 8R | ||||
54 | 55 | 01:22:03 | Ivo Pusnins | M | 26 | |||
55 | 88 | 01:22:06 | Hannu Korkiakoski | OULUN TARMO | ||||
56 | 46 | 01:22:06 | Jaanus Pappel | Viimsi Sport | ||||
57 | 54 | 01:22:07 | Allan Kivi | |||||
58 | 86 | 01:22:39 | Mart Roosimaa | M | 27 | Tartu Inline Team | ||
59 | 66 | 01:24:01 | Kristjan Kuntu | |||||
60 | 99 | 01:24:48 | Pavel Iljin | M | 28 | |||
61 | 90 | 01:26:47 | Dag Eriksen | Oslo Speedskaters | ||||
62 | 67 | 01:26:49 | Anatoli Sevastjanov | Tartu Inline Team | ||||
63 | 61 | 01:26:52 | Tarmo Laht | |||||
64 | 81 | 01:27:07 | Aleksandr Kuchkov | |||||
65 | 83 | 01:27:09 | Priit Kallaste | M | 29 | OÜ Inseneribüroo STEIGER | ||
66 | 78 | 01:27:40 | Tarmo Fimberg | Rulluisuklubi ABEC 40+ | ||||
67 | 101 | 01:27:56 | Urmas Leirost | |||||
68 | 70 | 01:30:44 | Kestutis Reimeris | |||||
69 | 72 | 01:30:45 | Toomas Rump | |||||
70 | 71 | 01:30:50 | Ain Parve | |||||
71 | 73 | 01:30:51 | Arne Kristian Hansen | |||||
72 | 95 | 01:30:53 | Erkki Pikk | M | 30 | |||
73 | 77 | 01:30:53 | Kristo Must | M | 31 | Tartu Rulluisuklubi | ||
74 | 65 | 01:30:53 | Timo Markkula | Tampereen Pyrintö | ||||
75 | 96 | 01:31:17 | Raigo Kaldma | M | 32 | |||
76 | 68 | 01:36:39 | Veiko Tammik | |||||
77 | 74 | 01:37:55 | Boriss Teder | |||||
78 | 82 | 01:37:55 | Lembit Saart | |||||
79 | 76 | 01:41:26 | Taavo Käi | M | 33 | |||
80 | 75 | 01:42:17 | Urmas Tokman | |||||
81 | 85 | 01:42:17 | Jaan Küünal | |||||
82 | 89 | 01:43:01 | Märt Muttika | |||||
83 | 97 | 01:50:00 | Toivo Kivi | |||||
84 | 94 | 01:50:00 | Margus Leet | |||||
85 | 98 | 01:50:00 | Ott Allan Mahlapuu | M | 34 | |||
DNF | 92 | Jussi Väisänen | Drinking team with sports problem | |||||
DNF | 12 | Aleks Luik | Albe Team/Bont | |||||
DNF | 50 | Toomas Silluste | AT Sport | |||||
DNF | 2 | Marten Liiv | TEAM UUS MAA | |||||
DNF | 104 | Jaanus Ritson | Rulluisuklubi ABEC 40+ | |||||
DNS | 14 | Roberts Pundurs | Powerslide-Laimite | |||||
DNS | 56 | Tiit Maas | Rulluisuklubi 8R | |||||
DNS | 7 | Sandris Šnore | Powerslide-Laimite | |||||
DNS | 51 | Marti Laidre | ||||||
DNS | 84 | Kiryl Linnik | ||||||
DNS | 6 | Kaspar Kaljuvee | Albe Team/Bont | |||||
DNS | 49 | Meelis Tammre | TEAM UUS MAA | |||||
DNS | 80 | Sami Tapio Juutinen | ||||||
DNS | 42 | Anssi Niukkanen | HTL | |||||
DNS | 79 | Alar Ivanov | Rakvere Bont | |||||
DNS | 37 | Herlet Kivima | Rullibuss Team 01 | |||||
DNS | 69 | Jaan Oder | Tartu Inline Team | |||||
DNS | 32 | Torbjörn Köhler | Tartu Inline Team | |||||
DNS | 62 | Vladimir Zaviyalov |
...