Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Sandis Reinsons | 2002 | mees | M19 | Läti, Vidzeme | BJC Laimīte BJC Laimite |
302 | Arvis Miezitis | 1983 | mees | M | Läti, Latvia | BJC Laimīte |
303 | Arturs Andris Miglinieks | 2004 | mees | M14 | Läti, Riga | ASI |
304 | Laura Jankovska | 2005 | naine | N14 | Läti, Vidzeme | BJC Laimīte BJC Laimite |
305 | Patricija Elizabete Snikere | 2004 | naine | N14 | Läti, Vidzeme | BJC Laimīte BJC Laimite |
306 | Agate Priedite | 2004 | naine | N14 | Läti, Vidzeme | BJC Laimīte BJC Laimite |
307 | Ance Kucina | 2005 | naine | N14 | Läti, Latvia | ASI Ski-Box |
308 | Artis Pencis | 1999 | mees | M19 | Läti, Vidzeme | BJC Laimīte BJC Laimite |
309 | Karl-Martin Laasberg | 2004 | mees | M14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
310 | Anna Krumina | 2006 | naine | N14 | Läti, Babite | ASI |
311 | Kristjan Missai | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
312 | Gustavs Vacietis | 2007 | mees | M14 | Läti, Marupes nov., | ASI |
313 | Saveli Bogretsov | 2002 | mees | M19 | Eesti, Harju maakond | |
314 | Kaspars Krastins | 1989 | mees | M | Läti, Rīga | ASI |
315 | Arnis Prieditis | 2002 | mees | M19 | Läti, Vidzeme | BJC Laimīte BJC Laimite |
316 | Hassar Jurs | 1972 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team |
317 | Raivo Rukis | 1971 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
318 | Lukass Pusnins | 2006 | mees | M14 | Läti, Sigulda | |
319 | Ralfs Konrads | 2007 | mees | M14 | Läti, Vidzeme | BJC Laimīte BJC Laimite |
320 | Elizabeth Jõgi | 2000 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Albe Team/Bont |
321 | Ainars Ozols | 1971 | mees | M | Läti, Siguldas Novads | |
322 | Siim Sander Rooba | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
323 | Mikhail Zhilin | 1977 | mees | M | Venemaa, Sankt-Peterburg | Sankt-Peterburg |
324 | Ieva Berlande | 1990 | naine | N | Läti, Latvija | |
325 | Denisa Druka-Jaunzeme | 1978 | naine | N | Läti, Latvija | ASI-SkiBox |
326 | Edgars Nezamovs | 2002 | mees | M19 | Läti, Vidzeme | BJC Laimīte BJC Laimite |
327 | Maryte Mooses | 2001 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
328 | Gunita Snikere | 1978 | naine | N | Läti, Riga | BJC Laimīte |
329 | Katrina Kalvane | 2005 | naine | N14 | Läti, Vidzeme | BJC Laimīte BJC Laimite |
330 | Daiga Gavarina | 1980 | naine | N | Läti, Latvia | |
331 | Aldis Sjucillo | 1975 | mees | M | Läti, Riga | BJC Laimīte |
332 | Elizabete Anna Racika | 2003 | naine | N14 | Läti, Vidzeme | |
333 | Nele-Liis Võhma | 2003 | naine | N14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
334 | Anna Grišina | 1981 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Rullibuss Team |
335 | Janne Õispuu | 1976 | naine | N | Eesti, Pärnu maakond | |
336 | Käroli Kütt | 2005 | naine | N14 | Eesti, Harju maakond | Rullibuss Team |
337 | Siim Kruusmann | 2004 | mees | M14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
338 | Ivari Kruusmann | 1976 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
339 | Birgit Toming | 2003 | naine | N14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
340 | Nikolai Tšihhatšjov | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
341 | Ivar Lilla | 1963 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | TARTU INLINE TEAM |
342 | Loreta Luize Jurevica | 2006 | naine | N14 | Läti, Kekavas nov. | SK Ziemelpols |
343 | Kristo Aart | 1981 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
344 | Getter Rebane | 2002 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
345 | Toomas Uueküla | 1961 | mees | M | Eesti, Ida-Viru maakond | |
346 | Marko Rahkonen | 1977 | mees | M | Soome, Finland | KP |
347 | Didzis Tolmanis | 1981 | mees | M | Läti, Jūrmala | |
348 | Philip Jõgi | 2005 | mees | M14 | Eesti, Harju maakond | Rullibuss Team R |
349 | Kaido Reinapu | 1974 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | |
350 | Reet Kruusmann | 1983 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
351 | Evija Graumane | 1975 | naine | N | Läti, Latvia | BJC Laimīte |
352 | Ragnar Toom | 1969 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
353 | Tea Visse | 1961 | naine | N | Eesti, Jõgeva maakond | |
354 | Janika Rukis | 1968 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
355 | Liivika Ivanov | 1974 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
356 | Rene Tühane | 1973 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Kuldsed Käed / Team |
357 | Maarja Reinapu | 1976 | naine | N | Eesti, Pärnu maakond | |
358 | Marko Mölder | 1978 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
359 | Argo Viikmann | 1968 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
360 | Aare Kalvik | 1972 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
361 | Getter Kiisk | 1992 | naine | N | Eesti, Pärnu maakond | Tartu Inline Team |
362 | Steven Viigand | 2006 | mees | M14 | Eesti, Rapla maakond | |
363 | Timo Saks | 1976 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
364 | Tarmo Leek | 1955 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Kaheksarattalised |
365 | Meelis Meigas | 1970 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
366 | Jaak Veskimeister | 1976 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Tallinki Spordiklubi |
367 | Steffen Soha | 2005 | mees | M14 | Eesti, Harju maakond | |
368 | Enn Tühane | 1952 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Kuldsed Käed / Team |
369 | Tõnu Rajando | 1951 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
370 | Marion Kuntu | 1979 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
371 | Edyt Taganõmm | 1976 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
372 | Alexandra Laanemägi | 2004 | naine | N14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
373 | Timo Rasmus Janson | 1982 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
374 | Lenno Luks | 1980 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | |
375 | Heidi Jürisoo | 1973 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
376 | Ants Sagar | 1962 | mees | M | Eesti, Järva maakond | |
377 | Vaido Vares | 1974 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Tartu inline team |
378 | Marek Väljari | 1971 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Kuldsed Käed / Team |
379 | Kirsi Gertrud Meigas | 2005 | naine | N14 | Eesti, Harju maakond | |
380 | Kristin Aart | 2004 | naine | N14 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
381 | Maris Praats | 2000 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
382 | Helina Poom | 1990 | naine | N | Eesti, Jõgeva maakond | |
383 | Meelis Sula | 1974 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
384 | Reiko Tääker | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
385 | Jana Tamberg | 1975 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
386 | Andres Keba | 1974 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
387 | Johannes Ütsik | 1969 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
388 | Marika Kuusik | 1965 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
389 | Ilja Tschernaik | 1967 | mees | M | Läti, Latvia | |
390 | Toomas Jõgisu | 1978 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
391 | Joanna Chojnacka | 1992 | naine | N | Poola, Poland | |
392 | Sten-Mark Virro | 1997 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Kuldsed Käed / Team |
393 | Katriin Loorents | 1981 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
394 | Vladimir Tsypin | 1974 | mees | M | Venemaa, Russia | U Skate |
...