Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3013 | Rain Voog | M | 4 | |||
2 | 3014 | Raul Krull | M | 5 | |||
3 | 2 | 3015 | Kristel Tamm | N | 2 | ||
4 | 3016 | Jaanek Sutt | M | 6 | |||
5 | 1 | 3001 | Liis Lokk | N | 1 | ||
6 | 11 | 3017 | Delis Tamm | N | 11 | ||
7 | 10 | 3002 | Kirke Tomingas | N | 10 | ||
8 | 3018 | Martti Kivilaht | M | 7 | |||
9 | 3003 | Robert Piiskoppel | M | 1 | |||
10 | 3019 | Kuldar Narusk | M | 8 | |||
11 | 9 | 3004 | Piret Õunap | N | 9 | ||
12 | 3020 | Joonas Alp | M | 9 | |||
13 | 8 | 3005 | Raili Ilves | N | 8 | ||
14 | 7 | 3006 | Enerin Savi | N | 7 | ||
15 | 3007 | Magnus Saarepuu | M | 2 | |||
16 | 6 | 3008 | Anneli Saarepuu | N | 6 | ||
17 | 5 | 3009 | Liina Ainsalu | N | 5 | ||
18 | 4 | 3010 | Laura Pertseva | N | 4 | ||
19 | 3011 | Sergei Lang | M | 3 | |||
20 | 3 | 3012 | Inge Raugmäe | N | 3 |
...