Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 817 | 00:27:14.69 | Daniil Vasjagin | M | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | 1 | 832 | 00:27:58.60 | Võhma Nele-Liis | N | 1 | ![]() |
![]() | 3 | 826 | 00:27:59.74 | Solna Janno | M | 2 | ![]() | |
![]() | 4 | 825 | 00:28:02.92 | Ainsoo Meelis | M | 3 | ![]() | |
![]() | 5 | 837 | 00:28:57.40 | Meriloo Urmas | M | 4 | ![]() | |
![]() | 6 | 833 | 00:29:39.51 | Laasberg Karl-Martin | M | 5 | ![]() | |
![]() | 7 | 824 | 00:29:48.82 | Solna Timo | M | 6 | ![]() | |
![]() | 8 | 2 | 820 | 00:29:49.87 | Mooses Veronika | N | 2 | ![]() |
![]() | 9 | 3 | 834 | 00:30:19.65 | Lipp Geily | N | 3 | ![]() |
![]() | 10 | 4 | 801 | 00:30:42.47 | Veskimeister Gloria | N | 4 | ![]() |
![]() | 11 | 821 | 00:30:42.87 | Veskimeister Jaak | M | 7 | ![]() | |
![]() | 12 | 5 | 828 | 00:30:53.23 | Kordemets Saskia | N | 5 | ![]() |
![]() | 13 | 827 | 00:31:49.76 | Kalvik Aare | M | 8 | ![]() | |
![]() | 14 | 6 | 811 | 00:32:14.15 | Kukk Grete | N | 6 | ![]() |
![]() | 15 | 7 | 812 | 00:32:14.18 | Kukk Maris | N | 7 | ![]() |
![]() | 16 | 8 | 816 | 00:33:26.54 | Uueküla Eve | N | 8 | ![]() |
![]() | 17 | 9 | 838 | 00:33:42.35 | Toming Birgit | N | 9 | ![]() |
![]() | 18 | 10 | 835 | 00:33:47.62 | Jõemets Kaja | N | 10 | ![]() |
![]() | 19 | 11 | 840 | 00:34:03.55 | Meigas Kirsi | N | 11 | ![]() |
![]() | 20 | 841 | 00:34:05.0 | Meigas Meelis | M | 9 | ![]() | |
![]() | 21 | 12 | 809 | 00:35:22.18 | Pentsa Annika | N | 12 | ![]() |
![]() | 22 | 823 | 00:35:57.66 | Mölder Marko | M | 10 | ![]() | |
![]() | 23 | 13 | 822 | 00:37:57.58 | Mölder Laura | N | 13 | ![]() |
![]() | 24 | 810 | 00:38:32.18 | Gushuley Andriy | M | 11 | ![]() | |
![]() | 25 | 14 | 815 | 00:40:23.45 | Rõlkov Ragne | N | 14 | ![]() |
![]() | 26 | 15 | 836 | 00:43:12.53 | Lõo Aune | N | 15 | ![]() |
...