| Tarvo Saarinen | 
| 2015 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | Jooksmine | DNF |  | |||||||||
| 2015. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|  | 14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 424 | 00:47:03 |  | |||||||
| 2014. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|  | 09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Jooksmine | 768 | 48:15:00 |  | |||||||
|  | 09.05.2012 | Eesti Energia Tervisejooks ja -kõnd 2. etapp | Jooksmine |  | ||||||||||
| 2012. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|  | 11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 1053 | 00:49:24 |  | |||||||
| 2011. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|  | 12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 1860 | 00:53:48 |  | |||||||
| 2010. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|  | 14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 620 | 00:46:59 |  | |||||||
| 2008. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|  | 09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 287 | 00:43:11 |  | |||||||
| 2007. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|  | 02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 265 | 00:43:08 |  | |||||||
| 2006. aastal kokku: Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
...