| Triin Raaper | 
| 2025 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 16.03.2025 | 51. Tartu Maraton | 40.3 km | Suusatamine | 202 | 1643 | 04:05:10 |  | ||||||
| 2025. aastal kokku: Suusatamine 40.3 km | ||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 26.05.2024 | 43. Tartu Rattaralli | 17 km | Maanteerattasõit | 78 | 217 | 00:47:41 |  | ||||||
|  | 23.02.2024 | 50. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 220 | 2181 | 05:05:03 |  | ||||||
| 2024. aastal kokku: Maanteerattasõit 17 km, Suusatamine 63 km | ||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 06.08.2023 | IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused Tallinn | Triatlon | 223 | 1018 | 07:03:41 |  | |||||||
|  | 14.05.2023 | 41. Tartu Maastikumaraton | 21.1 km | Jooksmine | 204 | 724 | 02:29:08 |  | ||||||
|  | 19.02.2023 | 49. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 173 | 1705 | 06:34:54 |  | ||||||
| 2023. aastal kokku: Triatlon 0 km, Jooksmine 21.1 km, Suusatamine 63 km | ||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 29.05.2022 | Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli | 60 km | Maanteerattasõit | 104 | 678 | 02:34:24 |  | ||||||
|  | 20.02.2022 | 48. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 217 | 1995 | 05:55:37 |  | ||||||
| 2022. aastal kokku: Maanteerattasõit 60 km, Suusatamine 63 km | ||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 18.12.2021 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Narva Talv 2021 | 10 km | Jooksmine | 118 | 305 | 01:06:43 |  | ||||||
|  | 21.02.2021 | 47. Tartu Maraton | 31 km | Suusatamine | 167 | 668 | 03:09:11 |  | ||||||
| 2021. aastal kokku: Jooksmine 10 km, Suusatamine 31 km | ||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 12.05.2019 | 37. Tartu Maastikumaraton | 5 km | Jooksmine | 177 | 00:35:52 |  | |||||||
|  | 02.03.2019 | 44. Haanja Maraton | 22 km | Suusatamine | 24 | 59 | 02:31:12 |  | ||||||
|  | 17.02.2019 | 46. Tartu Maraton | 31 km | Suusatamine | 230 | 812 | 03:08:37 |  | ||||||
| 2019. aastal kokku: Jooksmine 5 km, Suusatamine 53 km | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|  | 09.07.2011 | 30. ümber Pühajärve jooks | 10.7 km | Jooksmine | 269 | 924 | 01:17:01 |  | ||||||
|  | 11.06.2011 | EMT Järvejooksud 40. jooks ümber Harku järve | 6.3 km | Jooksmine | 219 | 813 | 00:42:16 |  | ||||||
|  | 10.06.2011 | AQVA Spa I Rakvere Ööjooks | 10.7 km | Jooksmine | 269 | 924 | 01:17:01 |  | ||||||
|  | 29.05.2011 | SEB 30. Tartu Rattaralli | 66 km | Jalgrattasport | 1616 | 02:51:31 |  | |||||||
|  | 01.05.2011 | 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve | Jooksmine | DNF |  | |||||||||
| 2011. aastal kokku: Jooksmine 39.7 km, Jalgrattasport 66 km | ||||||||||||||
...