| Nr. | Grupp | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START 21.00 | Leonid Latsepov | 1998 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Sparta |
| 2 | START 21.00 | Karel Hussar | 1995 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 3 | START 21.00 | Liis-Grete Arro | 1992 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Kuldne Tervis Jooksugrupp |
| 4 | START 21.00 | Rait Mänd | 1986 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | Telia Spordiklubi |
| 5 | START 21.00 | Kaisa Kukk | 1984 | naine | N40 | Eesti, Ida-Viru maakond | Kaisa Kukk’e Jooksutiim PPA |
| 6 | START 21.00 | Evert Soonberg | 1993 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
| 7 | START 21.00 | Pille Hinn | 1991 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Sparta |
| 8 | START 21.00 | Liina Luik | 1985 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Luik Triplets Team |
| 9 | START 21.00 | Meelis Mäe | 1987 | mees | M | Soome, Satakunta | Sk Audru Viking Line/ XPRS |
| 10 | START 21.00 | Liliana Torn | 1969 | naine | N55 | Eesti, Järva maakond | Täppsportlased |
| 11 | START 21.00 | Rasmus Luik | 2001 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
| 12 | START 21.00 | Rein Sõõrd | 1983 | mees | M40 | Eesti, Pärnu maakond | Alfapower oü |
| 13 | START 21.00 | Margo Pihlak | 1974 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Madika Võimla |
| 14 | START 21.00 | Sander Pihlak | 1978 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
| 15 | START 21.00 | Lilian Jõesaar | 1977 | naine | N45 | Eesti, Harju maakond | Haabneeme Kool |
| 16 | START 21.00 | Polina Mattisen | 1990 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 17 | START 21.00 | Danny-Rocco Anton | 2001 | mees | M | Eesti, Ida-Viru maakond | |
| 18 | START 21.00 | Arlyn Mitt | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 19 | START 21.00 | Ivo Kreutzvald | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Prorunner |
| 20 | START 21.00 | Ardo Ojatamm | 2002 | mees | U 23 mehed | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 21 | START 21.00 | Jarkko Juhani Salmela | 1979 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Relax Gaming |
| 22 | START 21.00 | Martin Kaljumäe | 1983 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | RedBIke |
| 23 | START 21.00 | Marko Kivisild | 1989 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | WellRun |
| 24 | START 21.00 | Roman Antipjev | 2002 | mees | U 23 mehed | Eesti, Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
| 25 | START 21.00 | Jan Golõnski | 1995 | mees | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Nike Run Club |
| 26 | START 21.00 | Sergei Smirnov | 1966 | mees | M55 | Eesti, Ida-Viru maakond | Narva RunForFun |
| 27 | START 21.00 | Anni Kingsepp | 1990 | naine | N | Eesti, Hiiu maakond | Sparta |
| 28 | START 21.00 | Kristjan Lukk | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Nike Run Club |
| 29 | START 21.00 | Janno Loomus | 1972 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Huviklubi Nelson Nelson |
| 30 | START 21.00 | Ting Ye | 1983 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
| 31 | START 21.00 | Mati Pisa | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 32 | START 21.00 | Anti Kingsepp | 1988 | mees | M | Eesti, Hiiu maakond | Putku |
| 33 | START 21.00 | Alexander Burdyga | 1971 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Tallinn Road Runners |
| 34 | START 21.00 | Georgi Rozenkron | 1999 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Lombard24 |
| 35 | START 21.00 | Roman Solomko | 1977 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | I Love Supersport Tallinn Piletilevi |
| 36 | START 21.00 | Oliver Eglit | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 37 | START 21.00 | Vaiko Kivi | 1980 | mees | M40 | Eesti, Hiiu maakond | Putku |
| 38 | START 21.00 | Einar Hillep | 1970 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Justiitsministeerium |
| 39 | START 21.00 | Mario Kallas | 1991 | mees | M | Pärnu | Kaitsevägi/Liitlased |
| 40 | START 21.00 | Ott Kamar | 2003 | mees | U 23 mehed | Eesti, Harju maakond | Sportland |
| 41 | START 21.00 | Martin Täht | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 42 | START 21.00 | Daisi Rist | 1992 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 43 | START 21.00 | Martin Kütt | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Nefab Packaging OÜ |
| 44 | START 21.00 | Raiko-Eric Trofimov | 2002 | mees | U 23 mehed | Eesti, Harju maakond | |
| 45 | START 21.00 | Hanno Kindel | 1968 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | Nike Run Club |
| 46 | START 21.00 | Silver Nõukas | 1998 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 47 | START 21.00 | Indrek Karja | 2007 | mees | Poisid PA | Eesti, Tartu maakond | Tartu Katoliku SK |
| 48 | START 21.00 | Aleksei Tereštšenkov | 1963 | mees | M60 | Eesti, Harju maakond | U-Klubi |
| 49 | START 21.00 | Vladimir Tolmachev | 1991 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 50 | START 21.00 | Tanel Saar | 1982 | mees | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 51 | START 21.00 | Ruslan Izotov | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
| 52 | START 21.00 | Oleg Kozlov | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Nike Run Club |
| 53 | START 21.00 | Martin Nelis | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Tallinna Vangla |
| 54 | START 21.00 | Heiti Tart | 1984 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
| 55 | START 21.00 | Toomas Piigli | 1976 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | UP Sport Audi Eesti |
| 56 | START 21.00 | Sander Koemets | 1998 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 57 | START 21.00 | Siim Leisalu | 1983 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
| 58 | START 21.00 | Ants Juhandi | 1991 | mees | M | Eesti, Järva maakond | |
| 59 | START 21.00 | Jaan Vihalemm | 1992 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Ruuveni Spordiklubi |
| 60 | START 21.00 | Elmar Ekholm | 1966 | mees | M55 | Eesti, Tartu maakond | |
| 61 | START 21.00 | Marjaana Raudmäe | 1992 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 62 | START 21.00 | Kärt Radik | 1973 | naine | N50 | Eesti, Harju maakond | |
| 63 | START 21.00 | Ege Tamm | 1977 | naine | N45 | Eesti, Harju maakond | |
| 64 | START 21.00 | Andriy Vovchak | 1997 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 65 | START 21.00 | Mikk Jäetma | 1991 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 66 | START 21.00 | Luca Faccio | 1979 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 67 | START 21.00 | Marianna Djakova | 2003 | naine | U 23 naised | Eesti, Harju maakond | |
| 68 | START 21.00 | Marika Mägi | 1968 | naine | N55 | Eesti, Harju maakond | |
| 69 | START 21.00 | Mark Rubanovitš | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Nike Run Club |
| 70 | START 21.00 | Alar Siemann | 1973 | mees | M50 | Eesti, Järva maakond | Türitri |
| 71 | START 21.00 | Vahur Lukin | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 72 | START 21.00 | Herkki Ravel | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 73 | START 21.00 | Jekaterina Pihlak | 1970 | naine | N50 | Eesti, Järva maakond | |
| 74 | START 21.00 | Kertu Rand | 1996 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Sparta |
| 75 | START 21.00 | Karmen Tiitson | 1978 | naine | N45 | Eesti, Saare maakond | Südameapteek |
| 76 | START 21.00 | Kaido Rosin | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | RKK |
| 77 | START 21.00 | Keiro Nurme | 1998 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 78 | START 21.00 | Margus Trees | 1974 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Elke |
| 79 | START 21.00 | Cris Ekholm | 1990 | naine | N | Eesti, Tartu maakond | |
| 80 | START 21.00 | Aleksander Kaznikov | 2002 | mees | U 23 mehed | Eesti, Harju maakond | #teamlääneharju Team Lääne-Harju |
| 81 | START 21.00 | Taavi Kippar | 2005 | mees | MJ | Norra, Fjaler | |
| 82 | START 21.00 | Aivar Naaber | 1983 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
| 83 | START 21.00 | Hille Sepa | 1970 | naine | N50 | Eesti, Harju maakond | |
| 84 | START 21.00 | Raul Robin Oruman | 2007 | mees | Poisid PA | Eesti, Harju maakond | |
| 85 | START 21.00 | Iti-Triinu Grepp | 1995 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 86 | START 21.00 | Silver Koemets | 1996 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 87 | START 21.00 | Ruth Trääder | 1979 | naine | N45 | Eesti, Harju maakond | |
| 88 | START 21.00 | Anti Urbel | 1995 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | |
| 89 | START 21.00 | Joosep Mart Männik | 2000 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Swedbank Spordiklubi Swedbank |
| 90 | START 21.00 | Jaanika Laht | 1983 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | MTÜ Spordiselts |
| 91 | START 21.00 | Stanislav Štõkov | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Nike Run Club |
| 92 | START 21.00 | Andrei Obidin | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 93 | START 21.00 | Nikita Tšernikov | 1996 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 94 | START 21.00 | Inga Leetmaa | 1982 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | Brewdog Tallinn Runners |
| 95 | START 21.00 | Marcus Juksar | 1994 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 96 | START 21.00 | Mikk Kelder | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 97 | START 21.00 | Erkki Ingerainen | 1971 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
| 98 | START 21.00 | Aap Allmägi | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Kuusalu keskkool |
| 99 | START 21.00 | Rain Taimre | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 100 | START 21.00 | Anna-Liisa Orglaan | 1983 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 101 | START 21.00 | Karel Mäekala | 1994 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 102 | START 21.00 | Anton Zolotarjov | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 103 | START 21.00 | Alasdair Irvine | 1987 | mees | M | Ühendkuningriik, Scotland | |
| 104 | START 21.00 | Siim Erissaar | 1995 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 105 | START 21.00 | Jürgen Klooren | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 106 | START 21.00 | Mia-Elora Vaga | 2007 | naine | Tüdrukud TA | Eesti, Harju maakond | |
| 107 | START 21.00 | Evelyn Vaik | 1988 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Rimi |
| 108 | START 21.00 | Timur Baltabaev | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | OU Light Soul |
| 109 | START 21.00 | Markus Talvik | 1999 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Transpordiamet |
| 110 | START 21.00 | Andrei Nirk | 1991 | mees | M | Eesti, Harju maakond | RunWise |
| 111 | START 21.00 | Rauno Mäepea | 1991 | mees | M | Eesti, Harju maakond | GoHaus Kinnisvara OÜ |
| 112 | START 21.00 | Karl Heinrich Lauri | 1991 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 113 | START 21.00 | Sander Kabur | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | TEAM KAITSEVÄGI |
| 114 | START 21.00 | Maarja Valdmets | 1988 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 115 | START 21.00 | Kaire Kivi | 1983 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | Nike Run Club |
| 116 | START 21.00 | Kadi Lang | 2000 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 117 | START 21.00 | Targo Trepp | 2002 | mees | U 23 mehed | Eesti, Harju maakond | |
| 118 | START 21.00 | Oskar Nirk | 2000 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 119 | START 21.00 | Sven Lehtmets | 1976 | mees | M45 | Eesti, Rapla maakond | |
| 120 | START 21.00 | Kärt Praks | 1990 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Nike Run Club |
| 121 | START 21.00 | Andreas Ragen Ayal | 1993 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
| 122 | START 21.00 | Kirsika Rahu | 2000 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 123 | START 21.00 | Aleksandr Ljapustin | 1959 | mees | M65 | Eesti, Harju maakond | |
| 124 | START 21.00 | Lev Derjabin | 1987 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | Pride of Lions |
| 125 | START 21.00 | Hannes Iir | 1999 | mees | M | Eesti, Saare maakond | TeamVillem Running |
| 126 | START 21.00 | Anna Laaneväli | 1992 | naine | N | Eesti, Tartu maakond | Treeningpartner |
| 127 | START 21.00 | Peeter Kadarik | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | MKM Jooksuklubi |
| 128 | START 21.00 | Sten-Eric Andrejev | 2002 | mees | U 23 mehed | Eesti, Rapla maakond | |
| 129 | START 21.00 | Piret Mägi | 1987 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 130 | START 21.00 | Kalvi Tammalu | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 131 | START 21.00 | Marten Lauri | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Nike Run Club |
| 132 | START 21.00 | Gerda Danieljants | 1985 | naine | N | Eesti, Hiiu maakond | |
| 133 | START 21.00 | Rainer Saad | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Swedbank Spordiklubi Swedbank |
| 134 | START 21.00 | Karl-Erik Uibomäe | 1998 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 135 | START 21.00 | Killu Johanna Ottens | 1990 | naine | N | Eesti, Hiiu maakond | |
| 136 | START 21.00 | Ott Velsberg | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 137 | START 21.00 | Daniel Danieljants | 1985 | mees | M | Eesti, Hiiu maakond | |
| 138 | START 21.00 | Indrek Veski | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 139 | START 21.00 | Roman Smirnov | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | w33 OÜ |
| 140 | START 21.00 | Signe Kerge | 1993 | naine | N | Eesti, Hiiu maakond | |
| 141 | START 21.00 | Hanna-Maria Kupper | 1995 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 142 | START 21.00 | Marie-Helene Saaver | 2001 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 143 | START 21.00 | Laura Ruusalu | 1998 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 144 | START 21.00 | Priit Vahtramäe | 1981 | mees | M40 | Eesti, Rapla maakond | |
| 145 | START 21.00 | Rivo Sarapik | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
| 146 | START 21.00 | Uljana Sviridetskaja | 1986 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 147 | START 21.00 | Iti-Triin Kõll | 1995 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 148 | START 21.00 | Carl-Roger Kukk | 1999 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 149 | START 21.00 | Viktoria Valasevits | 1999 | naine | N | Eesti, Tartu maakond | |
| 150 | START 21.00 | Carmen Grigorovitš | 2004 | naine | U 23 naised | Eesti, Tartu maakond | |
| 151 | START 21.00 | Robin Madar | 2003 | mees | U 23 mehed | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 152 | START 21.00 | Birgit Gross | 2002 | naine | U 23 naised | Eesti, Harju maakond | |
| 153 | START 21.00 | Karl Marten Kristenprun | 2003 | mees | U 23 mehed | Eesti, Harju maakond | |
| 154 | START 21.00 | Teemu Sihvonen | 1980 | mees | M40 | Soome, Uusimaa | Helsinki Triathlon |
| 155 | START 21.00 | Noa Rönkkö | 1995 | mees | M | Soome, Uusimaa | |
| 156 | START 21.00 | Tamer Ertangil | 1982 | mees | M40 | Türgi, Karamursel | |
| 157 | START 21.00 | Nikolai Kabatšikov | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 158 | START 21.00 | Vjatšeslav Aprelkov | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 159 | START 21.00 | Jaanus Pedak | 1966 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | |
| 160 | START 21.00 | Dj Ipparthi | 1985 | mees | M | Rootsi, Västra Götalands län | Inte kopplad |
| 161 | START 21.00 | Viktoria Permanova | 1984 | naine | N40 | Rootsi, Västra Götalands län | Inte kopplad |
| 162 | START 21.00 | Karin Sõstar | 1989 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 163 | START 21.00 | Karl Eerik Kala | 2003 | mees | U 23 mehed | Eesti, Harju maakond | |
| 164 | START 21.00 | Jan Rist | 1979 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
| 165 | START 21.00 | Markus Leemet | 1997 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | 1oT |
| 166 | START 21.00 | Aleksei Pletšenko | 1983 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Windak OÜ |
| 167 | START 21.00 | Taisiia Rachynska | 2002 | naine | U 23 naised | Eesti, Harju maakond | |
| 168 | START 21.00 | Anastassia Rohtla | 1997 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 169 | START 21.00 | Andrii Popov | 1977 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
| 170 | START 21.00 | Etienne Chaudagne | 1988 | mees | M | Prantsusmaa, Paris XV | |
| 171 | START 21.00 | Joshua Sims | 1992 | mees | M | Ühendkuningriik, Estonia | |
| 172 | START 21.00 | Karl-Heinrich Kajakas | 2003 | mees | U 23 mehed | Eesti, Järva maakond | |
| 173 | START 21.00 | Moonika Oras | 1981 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 174 | START 21.00 | Priit Pärl | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 175 | START 21.00 | Thomas Lee | 1983 | mees | M40 | Ameerika Ühendriigid, Harris | |
| 176 | START 21.00 | Stiven Jakobson | 1999 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Stiven Jakobson |
| 177 | START 21.00 | Kristina Kirby | 1987 | naine | N | Eesti, Ida-Viru maakond | |
| 178 | START 21.00 | Aleksei Matvejev | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 179 | START 21.00 | Rasmus Kroon | 1991 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 180 | START 21.00 | Aljona Tuomi | 1986 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Tallinn Road Runners |
| 181 | START 21.00 | Elen Preimann | 1980 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | DSV spordiklubi |
| 182 | START 21.00 | Taavi Pipar | 1992 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
| 183 | START 21.00 | Geraldine Marcellesi | 1991 | naine | N | Prantsusmaa, France | |
| 184 | START 21.00 | Juri Novožilov | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 185 | START 21.00 | Martin Horolski | 1999 | mees | M | Araabia Ühendemiraadid, Harjumaa | |
| 186 | START 21.00 | Ruslan Savisko | 1999 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 187 | START 21.00 | Vladyslav Andreiuk | 1996 | mees | M | Eesti, Harju maakond | I LOVE SUPERSPORT |
| 188 | START 21.00 | Jevgeni Muhhin | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 189 | START 21.00 | Oliver Nuut | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Kileprof |
| 190 | START 21.00 | Tiiu Tommula | 1993 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Tallinna Haridusamet |
| 191 | START 21.00 | Tiit Palmi | 1966 | mees | M55 | Eesti, Rapla maakond | |
| 192 | START 21.00 | Joosua Soomets | 2006 | mees | MJ | Eesti, Harju maakond | |
| 193 | START 21.00 | Artur Koptelkov | 2008 | mees | Poisid PA | Eesti, Lääne-Viru maakond | Aseri SK |
| 194 | START 21.00 | Kai Andre Kalisch | 1980 | mees | M40 | Argentina, - | Megathlon |
| 195 | START 21.00 | Frederic Renisch | 1985 | mees | M | Saksamaa, - | |
| 196 | START 21.00 | Bryony Smith | 2001 | naine | N | Ühendkuningriik, - | |
| 197 | START 21.00 | Callum Peers-Holland | 2000 | mees | M | Ühendkuningriik, - | |
| 198 | START 21.00 | Dmytro Plotnikov | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 199 | START 21.00 | Alvar Kadai | 1989 | mees | M | Eesti, Tallinn | KrxEhitus oü |
| 200 | START 21.00 | Kadri Lilleväli | 1991 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | Tallinna Lennujaama SK Tallinna Lennujaam AS |
| 201 | START 21.00 | Glenn Le Roux | 1996 | mees | M | Prantsusmaa, Bretagne | |
| 202 | START 21.00 | Tero Kalervo Hihnala | 1974 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
| 203 | START 21.00 | Joseph Petty | 2003 | mees | U 23 mehed | Ühendkuningriik, London | Kaitsevägi/Liitlased |
| 204 | START 21.00 | Hemanta Gurung | 1994 | mees | M | Ühendkuningriik, London | Kaitsevägi/Liitlased |
| 205 | START 21.00 | Marc-Anthony Catalan | 1997 | mees | M | Prantsusmaa, Pariis | Kaitsevägi/Liitlased |
| 206 | START 21.00 | Antoine Toussaint | 2004 | mees | U 23 mehed | Prantsusmaa, Pariis | Kaitsevägi/Liitlased |
| 207 | START 21.00 | Rauno Viitmann | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
| 208 | START 21.00 | Kristopher Laan | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 209 | START 21.00 | Jörgen Jürine | 1996 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 210 | START 21.00 | Jüri Kreek | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Enter the Dragon |
| 211 | START 21.00 | Siim Romanov | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 212 | START 21.00 | Alex Franssen | 2003 | mees | U 23 mehed | Ühendkuningriik, - | |
| 213 | START 21.00 | Kerlin Mägi | 1989 | naine | N | Soome, Tuusula | |
| 214 | START 21.00 | Carlos Kristjan Jänese | 2005 | mees | MJ | Eesti, Harju maakond | |
| 215 | START 21.00 | Daisy Burnfield | 1988 | naine | N | Ühendkuningriik, Hampshire | |
| 216 | START 21.00 | Laurie Moncade | 1992 | naine | N | Prantsusmaa, France | |
| 217 | START 21.00 | Marvin Kalju | 2003 | mees | U 23 mehed | Eesti, Harju maakond | |
| 218 | START 21.00 | Andrei Aksjonov | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | DefSecIntel Solutions OÜ |
| 219 | START 21.00 | Guilhem Lefieux | 1998 | mees | M | Prantsusmaa, france | |
| 220 | START 21.00 | Thegy Durand | 1996 | mees | M | Prantsusmaa, france | |
| 221 | START 21.00 | Thibault Schlesinger | 1989 | mees | M | Prantsusmaa, france | |
| 222 | START 21.00 | Pierre Boisneau | 2000 | mees | M | Prantsusmaa, france | |
| 223 | START 21.00 | Helias Gosselin | 2003 | mees | U 23 mehed | Prantsusmaa, bretagne | army |
| 224 | START 21.00 | Nathan Guillomet | 2004 | mees | U 23 mehed | Prantsusmaa, mayenne | |
| 225 | START 21.00 | Robin Hadjadje | 2002 | mees | U 23 mehed | Prantsusmaa, Bretagne | French Army |
| 226 | START 21.00 | Maxence Chedeville | 2004 | mees | U 23 mehed | Prantsusmaa, normandie | |
| 227 | START 21.00 | Liina Romandi | 1984 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | Rae Rattaklubi |
| 228 | START 21.00 | Arsene Lamirault | 1998 | mees | M | Prantsusmaa, Maine | |
| 229 | START 21.00 | Jeremy Mercier | 1997 | mees | M | Prantsusmaa, Bretagne | |
| 230 | START 21.00 | Anastasia Ivanova | 1999 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 231 | START 21.00 | Maria Maask | 1999 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 232 | START 21.00 | Keiti Eskla | 2003 | naine | U 23 naised | Eesti, Harju maakond | |
| 233 | START 21.00 | Rose Anderson | 1998 | naine | N | Ühendkuningriik, Yorkshire | |
| 234 | START 21.00 | Claudia Sutherland | 1997 | naine | N | Ühendkuningriik, Yorkshire | |
| 235 | START 21.00 | Mathieu Bernardi | 1994 | mees | M | Filipiinid, Bretagne | |
| 236 | START 21.00 | Arno Pae | 1976 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Swedbanki Spordiklubi |
| 237 | START 21.00 | Mikk Meresmaa | 2004 | mees | U 23 mehed | Eesti, Harju maakond | |
| 238 | START 21.00 | Villem Loigom | 1965 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | |
| 239 | START 21.00 | Erik Schasmin | 1999 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 240 | START 21.00 | Jarko-Jael Jõessar | 1999 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 241 | START 21.00 | Rein Urmet | 2005 | mees | MJ | Eesti, Harju maakond | |
| 242 | START 21.00 | Eliis Härma | 1996 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Nike Run Club |
| 243 | START 21.00 | Jevgenija Bõstrova | 1986 | naine | N | Eesti, Harju maakond |
...