| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 02:06:28 | Peeter Pruus | Veloplus/KoMo | ||
| 2 | 1 | 02:08:13 | Gert Jõeäär | Veloplus/KoMo | ||
| 3 | 276 | 02:08:39 | Oskars MuiNieks | Pulsaar | ||
| 4 | 292 | 02:09:52 | Martins Blums | |||
| 5 | 4 | 02:10:08 | Peeter Tarvis | Veloplus/KoMo | ||
| 6 | 274 | 02:11:57 | Markus Pajur | |||
| 7 | 3 | 02:12:17 | Caspar Austa | A&T Sport CarTrans.ee | ||
| 8 | 7 | 02:12:30 | Ivo Suur | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ||
| 9 | 237 | 02:13:10 | Dimitry Sorokin | ZZK Time | ||
| 10 | 187 | 02:13:45 | Raido Saar | RedBike Team I | ||
| 11 | 196 | 02:14:39 | Kirill Tarassov | Sportland Bottecchia Team | ||
| 12 | 6 | 02:16:09 | Alges Maasikmets | Team AMPS | ||
| 13 | 16 | 02:16:24 | Joonas Maanurm | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ||
| 14 | 1409 | 02:16:25 | Aimo Pyykkönen | Racebike-Focus | ||
| 15 | 13 | 02:16:55 | Viljar Kannimäe | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ||
| 16 | 18 | 02:16:56 | Taavi Kannimäe | Hauka Veloteam | ||
| 17 | 9 | 02:17:17 | Meelis Rebane | A&T Sport CarTrans.ee | ||
| 18 | 11 | 02:17:40 | Toomas Lepik | ASTRO BALTICS | ||
| 19 | 24 | 02:17:42 | Reiko Rosenthal | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
| 20 | 1007 | 02:18:07 | Mirko Põldma | RR Siplased | ||
| 21 | 1002 | 02:18:19 | Andre Kull | CC Rota Mobilis | ||
| 22 | 23 | 02:18:23 | Toomas Erikson | RedBike Team I | ||
| 23 | 19 | 02:18:32 | Kristo Sepp | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ||
| 24 | 186 | 02:18:42 | Dmitri SõptEnko | RedBike Team I | ||
| 25 | 22 | 02:18:46 | Rait Pallo | A&T Sport CarTrans.ee | ||
| 26 | 8 | 02:19:01 | Sten-Erik Ottender | Veloplus/KoMo | ||
| 27 | 26 | 02:19:03 | Peeter Poopuu | RedBike Team I | ||
| 28 | 15 | 02:19:03 | Kristjan Randma | ASTRO BALTICS | ||
| 29 | 299 | 02:19:21 | Vladimir VIvtsev | Merko | ||
| 30 | 32 | 02:19:26 | Magnus Krusemann | A&T Sport CarTrans.ee | ||
| 31 | 27 | 02:19:27 | Virgo Karu | HAWAII EXPRESS team | ||
| 32 | 71 | 02:19:55 | Martin Parv | Veloplus/KoMo | ||
| 33 | 242 | 02:19:58 | Dmitri Rusovit | |||
| 34 | 1004 | 02:20:27 | Aigar Raja | Freesport | ||
| 35 | 256 | 02:21:00 | Kaur Ojala | |||
| 36 | 1030 | 02:21:32 | Janno Aksin | HAWAII EXPRESS team | ||
| 37 | 200 | 02:21:43 | Henrik Kivilo | AC Racing | ||
| 38 | 1003 | 02:21:51 | Priit Tuisk | HAWAII EXPRESS team | ||
| 39 | 33 | 02:21:56 | Tõnis Saar | Sportland Bottecchia Team | ||
| 40 | 1008 | 02:22:01 | Armin Pilv | HAWAII EXPRESS team | ||
| 41 | 41 | 02:22:18 | Imre Ojavere | CC Rota Mobilis | ||
| 42 | 40 | 02:22:28 | Mihkel Kannimäe | Hauka Veloteam | ||
| 43 | 25 | 02:23:37 | Kaspar Neemesto | Saksa Automaatika ProShopTeam I | ||
| 44 | 38 | 02:23:48 | Kaido Pesor | Veloplus/KoMo | ||
| 45 | 201 | 02:23:51 | Madis Sildvee | RR Siplased | ||
| 46 | 1001 | 02:24:07 | Tarmo Mõttus | HAWAII EXPRESS team | ||
| 47 | 48 | 02:24:12 | Aali Lill | Viimsi Sport | ||
| 48 | 29 | 02:24:30 | Toomas Elling | Rae Rattaklubi | ||
| 49 | 49 | 02:24:38 | Greete Steinburg | Sportland Bottecchia Team | ||
| 50 | 282 | 02:24:45 | Jere Hara | Norco Spiuk Team | ||
| 51 | 184 | 02:24:46 | Sander Linnus | A&T Sport CarTrans.ee | ||
| 52 | 1246 | 02:25:05 | Aimar Pedari | RR Siplased | ||
| 53 | 174 | 02:25:16 | Erki Otsus | ASTRO BALTICS | ||
| 54 | 73 | 02:25:22 | Allan Jõgi | Püha Loomaaed | ||
| 55 | 172 | 02:25:30 | Allar Soo | Veloplus/KoMo | ||
| 56 | 203 | 02:25:32 | Marek Pani | Team Stokker | ||
| 57 | 36 | 02:26:34 | Janek Resev | |||
| 58 | 243 | 02:26:42 | Veiko Viira | Nõmme Rattaklubi | ||
| 59 | 1015 | 02:27:18 | Silver Havamaa | A&T Sport CarTrans.ee | ||
| 60 | 1195 | 02:27:31 | Kert Rungi | KoMo / Päästeamet | ||
| 61 | 35 | 02:27:38 | Tiimo Tõnisson | Porter Racing | ||
| 62 | 63 | 02:27:41 | Raino Einroos | CC Rota Mobilis | ||
| 63 | 30 | 02:27:45 | Karl Pruuli | Hauka Veloteam | ||
| 64 | 1012 | 02:27:46 | Meelis Pilv | RedBike Team I | ||
| 65 | 202 | 02:28:00 | Andres Maarits | |||
| 66 | 241 | 02:28:15 | Ivar Vaab | Rattabaas | ||
| 67 | 1016 | 02:28:24 | Taikki Tillemann | CC Rota Mobilis | ||
| 68 | 45 | 02:28:31 | Markus Vähi | RedBike Team I | ||
| 69 | 65 | 02:28:52 | Ahti Raasuke | Hawaii Express Kuressaare | ||
| 70 | 43 | 02:29:06 | Robin Pruul | Sportland Bottecchia Team | ||
| 71 | 244 | 02:29:34 | Juri Molev | |||
| 72 | 180 | 02:29:37 | Andres Kukk | Kord Kuus | ||
| 73 | 84 | 02:29:45 | Ivar Pilv | Onninen | ||
| 74 | 54 | 02:30:14 | Marko Johanson | Püha Loomaaed | ||
| 75 | 104 | 02:30:16 | Rene Kübar | Rae Rattaklubi | ||
| 76 | 55 | 02:30:24 | Ermet Vain | Rae Rattaklubi | ||
| 77 | 44 | 02:30:28 | Aivar Veri | Vooremaa Centrum Rattabaas | ||
| 78 | 1062 | 02:31:32 | Jaanus Paju | A&T Sport Mobile.ee | ||
| 79 | 1356 | 02:33:03 | Mehis Leigri | RR Siplased | ||
| 80 | 77 | 02:33:41 | Janar Kannimäe | Hauka Veloklubi | ||
| 81 | 5 | 02:34:04 | Silver Schultz | A&T Sport CarTrans.ee | ||
| 82 | 245 | 02:34:21 | Jaanus Kertsman | Shoproller Kose AMK ct | ||
| 83 | 64 | 02:34:21 | Aivar Lipp | A&T Sport Ramudden | ||
| 84 | 70 | 02:34:22 | Janelle Uibokand | Sportland Bottecchia Team | ||
| 85 | 251 | 02:34:24 | Meelis Luiks | |||
| 86 | 205 | 02:34:47 | Roland Toome | RR Siplased | ||
| 87 | 246 | 02:34:59 | Lasse Nõlvik | CC Rota Mobilis | ||
| 88 | 58 | 02:35:01 | Janek Saareoks | Schenker | ||
| 89 | 1041 | 02:35:08 | Karmo Keerd | RedBike Team II | ||
| 90 | 89 | 02:35:30 | Sander Värv | REKORD CC | ||
| 91 | 249 | 02:35:46 | Rene Pajus | Rae Rattaklubi | ||
| 92 | 88 | 02:35:52 | Jako Leidorp | Sportlove | ||
| 93 | 298 | 02:35:54 | Anti Looskari | RedBike Team II | ||
| 94 | 56 | 02:36:01 | Mari-Liis Mõttus | Hawaii Express/Cyclon | ||
| 95 | 1169 | 02:36:21 | Raiko Kaldoja | CC Rota Mobilis | ||
| 96 | 1408 | 02:36:35 | Valtteri Härkönen | Racebike-Focus | ||
| 97 | 162 | 02:36:35 | Rando-Marten Evendi | Porter Racing | ||
| 98 | 59 | 02:36:35 | Kajar Kuldsepp | Sportlove | ||
| 99 | 74 | 02:36:49 | Rinaldo Teder | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | ||
| 100 | 86 | 02:36:59 | Indrek Sootla | ASTRO BALTICS | ||
| 101 | 68 | 02:37:19 | Karli Külanurm | A&T Sport Ramudden | ||
| 102 | 53 | 02:37:20 | Einar Näks | Rae Rattaklubi | ||
| 103 | 61 | 02:37:51 | Margus Kukk | Hauka Veloteam | ||
| 104 | 1265 | 02:37:52 | Andris Pikkat | |||
| 105 | 167 | 02:37:57 | Ivo Klimov | Hardest Woodline OÜ | ||
| 106 | 78 | 02:38:04 | Vallo Vahesaar | Sportlove | ||
| 107 | 272 | 02:38:10 | Priit Kasenõmm | |||
| 108 | 79 | 02:38:11 | Rene Hein | |||
| 109 | 95 | 02:38:19 | Sergei Serdjuk | RedBike Team II | ||
| 110 | 124 | 02:38:35 | Sten Pelska | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | ||
| 111 | 126 | 02:39:04 | Raigo Rehepapp | |||
| 112 | 291 | 02:39:23 | Mae Lang | TÜSK | ||
| 113 | 92 | 02:39:56 | Mirko Muruoja | Saksa Automaatika ProShop Team II | ||
| 114 | 1035 | 02:40:12 | Indrek Sauga | VBH-Roto Team | ||
| 115 | 39 | 02:40:19 | Martin Nassar | Veloplus/KoMo | ||
| 116 | 1029 | 02:40:32 | Ergo Pank | RADIUS | ||
| 117 | 98 | 02:40:35 | Heigo Paglant | Rimi Cycling Team | ||
| 118 | 275 | 02:40:52 | Tanel Kannel | Hawaii Kiirrong | ||
| 119 | 1028 | 02:41:09 | Marko Ööman | RedBike Team II | ||
| 120 | 296 | 02:41:12 | Arvo Sala | Onninen | ||
| 121 | 240 | 02:41:19 | Margus Sirvel | RR Siplased | ||
| 122 | 81 | 02:41:28 | Toomas Tiismaa | ficontec | ||
| 123 | 1407 | 02:41:29 | Lauri Siukola | Racebike-Focus | ||
| 124 | 208 | 02:41:33 | Kuido Lemloch | Niner | ||
| 125 | 128 | 02:41:41 | Haigo Varik | Hawaii Express Kuressaare | ||
| 126 | 281 | 02:41:49 | Tõnu Eelma | Rattabaas | ||
| 127 | 76 | 02:41:58 | Tarmo Vain | KoMo / Päästeamet | ||
| 128 | 1252 | 02:42:02 | Kaido Kriisa | CC Rota Mobilis | ||
| 129 | 216 | 02:42:17 | Ingmar Orav | HAANJA RATTAKLUBI | ||
| 130 | 1032 | 02:42:26 | Raimo Koppel | A&T Sport Mobile.ee | ||
| 131 | 122 | 02:42:30 | Meelis Pärn | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | ||
| 132 | 265 | 02:42:37 | Marek Maasikmets | Kose AMK ct | ||
| 133 | 94 | 02:42:50 | Jaanus Pruuli | Hauka Veloteam | ||
| 134 | 80 | 02:42:53 | Villu Lüüsalu | Püha Loomaaed | ||
| 135 | 206 | 02:43:05 | Merili Sirvel | Sparta ProShop naiskond | ||
| 136 | 289 | 02:43:12 | Mikk Ristna | Haaslava MTB | ||
| 137 | 117 | 02:43:28 | Atter Annus | Schenker | ||
| 138 | 284 | 02:43:29 | Petri Hara | |||
| 139 | 137 | 02:43:34 | Kaupo Vahter | Hawaii Express Kuressaare | ||
| 140 | 1055 | 02:43:39 | Andrus Ebber | KüüslauguFEST 1 | ||
| 141 | 105 | 02:43:56 | Egert Pani | |||
| 142 | 121 | 02:44:38 | Allan Harand | Saksa Automaatika ProShop Team II | ||
| 143 | 72 | 02:44:42 | Kaspar Rohtla | RedBike Team II | ||
| 144 | 114 | 02:45:28 | Ailar Kiristaja | VELO CLUBBERS | ||
| 145 | 91 | 02:46:13 | Kaspar Kõiv | RedBike Team II | ||
| 146 | 258 | 02:46:38 | Paul Teearu | OÜ Valga Puu | ||
| 147 | 264 | 02:46:38 | Tanel Uudeberg | Suusaakadeemia | ||
| 148 | 155 | 02:46:47 | Andrus Pilt | Sportlove | ||
| 149 | 111 | 02:46:57 | Tanel Käär | Nortal | ||
| 150 | 1038 | 02:47:05 | Raido Rebas | Tallinna Lennujaama SK | ||
| 151 | 250 | 02:47:32 | Hanno Hansov | Fixus | ||
| 152 | 1023 | 02:47:34 | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis | ||
| 153 | 259 | 02:47:37 | Remo Raudsepp | Kose AMK ct | ||
| 154 | 277 | 02:47:54 | Rainer Kukk | Haiba SK | ||
| 155 | 194 | 02:47:54 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi | ||
| 156 | 107 | 02:47:54 | Mart Reinson | Sportlove | ||
| 157 | 217 | 02:48:12 | Tiit Kollo | Filter | ||
| 158 | 168 | 02:48:37 | Avo Klimov | Hardest Woodline OÜ | ||
| 159 | 300 | 02:48:51 | Maksim Filippov | Merko | ||
| 160 | 156 | 02:49:21 | Taavet Reimers | Sportlove 2 | ||
| 161 | 268 | 02:49:26 | Hans Teearu | MTÜ Karupesa Team | ||
| 162 | 21 | 02:49:43 | Anti Arumägi | RedBike Team I | ||
| 163 | 301 | 02:49:45 | Raigo Paas | |||
| 164 | 182 | 02:49:58 | Alar Nääme | A&T Sport Ramudden | ||
| 165 | 270 | 02:50:00 | Raini Valgma | SAQ SC | ||
| 166 | 266 | 02:50:13 | Rauno Pohlak | Veloplus | ||
| 167 | 102 | 02:50:28 | Alari-Fredi Liik | CFC vanemad | ||
| 168 | 90 | 02:50:29 | Tõnu Lensment | KJK poisid I | ||
| 169 | 288 | 02:50:45 | Margus Tinno | VELO CLUBBERS | ||
| 170 | 1063 | 02:50:51 | Dmitri Mesteljainen | |||
| 171 | 1046 | 02:51:01 | Varno Pärnoja | Freesport | ||
| 172 | 101 | 02:51:04 | Alar Nõmmik | Türi Rattaklubi | ||
| 173 | 248 | 02:51:31 | Reigo Türk | Viljandi Rattaklubi | ||
| 174 | 263 | 02:51:36 | Jaanus Tiisvend | Eesti Sportlane/Torpado | ||
| 175 | 142 | 02:51:44 | Magnus Vaht | A&T Sport Ramudden | ||
| 176 | 1068 | 02:52:03 | Krista Karing | Sparta ProShop naiskond | ||
| 177 | 108 | 02:52:18 | Mikk Jäetma | Jõelähtme Singel | ||
| 178 | 93 | 02:52:40 | Robert Kimmel | |||
| 179 | 260 | 02:52:44 | Valmer Stalkov | |||
| 180 | 133 | 02:53:05 | Raul Maripuu | |||
| 181 | 96 | 02:53:09 | Sille Puhu | Hawaii Express/Cyclon | ||
| 182 | 1100 | 02:53:23 | Ülar Hallikivi | Rae Rattaklubi | ||
| 183 | 290 | 02:55:47 | Alo Maidla | |||
| 184 | 146 | 02:55:49 | Konstantin Gorbunov | |||
| 185 | 261 | 02:55:55 | Raul Leeduks | Shoproller Kose AMK ct | ||
| 186 | 100 | 02:56:05 | Einar Klaos | KoMo / Päästeamet | ||
| 187 | 110 | 02:56:05 | Kalev Sildaru | |||
| 188 | 149 | 02:56:11 | Heigo Jaadla | |||
| 189 | 163 | 02:56:31 | Ainar Münt | |||
| 190 | 287 | 02:56:33 | Toomas Zaletajev | |||
| 191 | 254 | 02:56:43 | Kaido Kaschan | VELO CLUBBERS | ||
| 192 | 112 | 02:56:57 | Ivar Kivimäe | Onninen | ||
| 193 | 225 | 02:56:58 | Petri Parfjanovit | |||
| 194 | 106 | 02:57:15 | Janno Kasemaa | Onninen | ||
| 195 | 280 | 02:57:29 | Urmas Lepik | |||
| 196 | 161 | 02:57:46 | Hardi Teder | |||
| 197 | 148 | 02:57:56 | Raul Aarma | KoMo / Päästeamet | ||
| 198 | 262 | 02:58:31 | Rauno Agu | Põldotsa Rahvaspordiklubi | ||
| 199 | 85 | 02:58:35 | Mairis Õispuu | Sparta ProShop naiskond | ||
| 200 | 1054 | 02:58:44 | Tarmo Mooste | RADIUS | ||
| 201 | 267 | 02:58:47 | Janar Tiits | |||
| 202 | 147 | 02:59:33 | Andres Vaher | |||
| 203 | 113 | 03:00:08 | Ardi Eensoo | Paralepa | ||
| 204 | 1289 | 03:01:05 | Indrek Klaos | Z Racing Team | ||
| 205 | 285 | 03:02:11 | Ivo Mölder | Türi Rattaklubi | ||
| 206 | 140 | 03:02:34 | Kaido Mäepea | Schenker | ||
| 207 | 1079 | 03:02:44 | Sten Teppan | |||
| 208 | 293 | 03:03:34 | Sander Kiil | |||
| 209 | 1300 | 03:04:00 | Taavi Tint | Sportlove 2 | ||
| 210 | 278 | 03:04:20 | Marko Aro | Rae Rattaklubi | ||
| 211 | 211 | 03:04:44 | Kaido Hermat | |||
| 212 | 154 | 03:05:14 | Kaido Toonekurg | Rae Rattaklubi | ||
| 213 | 271 | 03:06:08 | Marek Einla | |||
| 214 | 269 | 03:07:42 | Imre Rammul | Lennuliiklusteeninduse AS | ||
| 215 | 221 | 03:08:10 | Aivo Uude | |||
| 216 | 130 | 03:08:30 | Veiko Valkenklau | |||
| 217 | 138 | 03:08:33 | Raul Seegel | *Hansab - Firmaspordi arvestus | ||
| 218 | 150 | 03:09:27 | Marek Musting | Schenker | ||
| 219 | 131 | 03:10:02 | Marek Saar | KoMo / Päästeamet | ||
| 220 | 179 | 03:11:20 | Toomas Liivak | |||
| 221 | 1429 | 03:11:49 | Lauri Kaldoja | |||
| 222 | 160 | 03:12:07 | Toomas Veidemann | Arctic Sport Club | ||
| 223 | 123 | 03:12:18 | Margus Meidla | Onninen II | ||
| 224 | 192 | 03:12:56 | Andres Ramst | Hawaii Express Kuressaare | ||
| 225 | 34 | 03:12:57 | Andres Peets | Sportlove | ||
| 226 | 166 | 03:13:24 | Ivar Siska | |||
| 227 | 136 | 03:13:24 | Veigo Kuusenõmm | MAN Sport Team | ||
| 228 | 198 | 03:13:58 | Ailen Saksing | Hawaii Express/Cyclon | ||
| 229 | 173 | 03:15:03 | Kaijo Kuusing | Hawaii Express II | ||
| 230 | 119 | 03:15:10 | Tamur Lang | Sportlove | ||
| 231 | 144 | 03:17:43 | Andres Kase | Opstar Profit OÜ | ||
| 232 | 132 | 03:22:52 | Kristjan Püttsepp | |||
| 233 | 1049 | 03:23:52 | Janno Mangelsoo | RedBike Team II | ||
| 234 | 255 | 03:23:56 | Peeter Hagen | RADIUS | ||
| 235 | 139 | 03:24:10 | Alar Vaarend | A-Karuse-Liivimaa Rattaklubi | ||
| 236 | 134 | 03:25:57 | Tõnu Roosaar | Onninen II | ||
| 237 | 1085 | 03:27:47 | Aivar Linsi | |||
| 238 | 279 | 03:30:07 | Merilin Tiits | |||
| 239 | 283 | 03:33:44 | Tõnis Tali | HAWAII EXPRESS | ||
| 240 | 143 | 03:34:54 | Teet Eelmere | |||
| 241 | 127 | 03:35:26 | Erkki Jürgenson | Carbox Kummibox | ||
| 242 | 178 | 03:35:36 | Liis Tuur | Orkla Eesti | ||
| 243 | 151 | 03:39:42 | Marto Kiisk | Schenker | ||
| 244 | 153 | 03:49:01 | Teet Dooner | Sportlove 2 | ||
| 245 | 170 | 03:49:51 | Roger Allas | Rimi Cycling Team | ||
| 246 | 286 | 04:07:53 | Erik Raitviir | VELO CLUBBERS | ||
| 247 | 294 | 04:07:55 | Karin Kriis | A&T Sport Team | ||
| DNS | 215 | Guido Salumäe | Redbike | |||
| DNS | 1410 | Ville Pursiainen | Racebike-Focus | |||
| DNS | 232 | Aivo Viilop | Porter Racing | |||
| DNS | 50 | Alar Sala | Onninen | |||
| DNS | 257 | Markko Karu | EST.1918 / Rekord CC | |||
| DNS | 253 | Andrus Volk | ||||
| DNS | 297 | Viljar Sasko | ||||
| DNS | 247 | Raul Talumaa | CC Rota Mobilis | |||
| DNS | 87 | Raido Tonts | Haaslava MTB |
...