| Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Mardo Lundver | 1992 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi |
| 2002 | Mario Markus | 1991 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi |
| 2003 | Risto Ütsmüts | 1968 | mees | M50 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi Rapla Vesiroosi Kool |
| 2004 | Ralph Rupert Nigul | 2003 | mees | P | Eesti, Harju maakond | UpSport |
| 2005 | Margus Tähepõld | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | MKM Jooksuklubi |
| 2006 | Sander Visser | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla korvpallikool |
| 2007 | Anette Peltser | 2003 | naine | T | Eesti, Viljandi maakond | Sakala Suusaklubi |
| 2008 | Märten Laurimaa | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2009 | Henri Kaarma | 1974 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Swedbank Spordiklubi MTÜ Swedbank AS |
| 2010 | Rain Saar | 1985 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | |
| 2011 | Renar Asi | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2012 | Nikolas Lahno | 2005 | mees | P | Eesti, Ida-Viru maakond | Treeningpartner-Eviko Noortetiim |
| 2013 | Gabriel Velberg | 2006 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2014 | Marko Kaska | 1974 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2015 | Elevi Piperal | 1975 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2016 | Karl Suuroja | 2007 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2017 | Ragnar Pregel | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2018 | Karol Hanga | 2000 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Rapla Jooksuklubi |
| 2019 | Mike-Cameron Simon | 2001 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | |
| 2020 | Tiit Kivisild | 1954 | mees | M60 | Eesti, Rapla maakond | Rapla JK Atli |
| 2021 | Carmen Kazantseva | 2007 | naine | T | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2022 | Hendrik Niklus | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2023 | Ott Aasma | 2007 | mees | P | Eesti, Harju maakond | |
| 2024 | Ralf Suiste | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2025 | Pille Valk | 1965 | naine | N50 | Eesti, Järva maakond | |
| 2026 | Janne Õunap | 1993 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
| 2027 | Mihkel Malv | 2008 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2028 | Tõnu Leinmets | 1968 | mees | M50 | Eesti, Saare maakond | Kaitseliidu Rapla Malev |
| 2029 | Lauri Lipp | 1960 | mees | M60 | Eesti, Järva maakond | Kaitseliit |
| 2030 | Janar Loorents | 2006 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2031 | Rico-Robin Rikk | 2006 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2032 | Liisa Maalder | 1984 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Tallinna Tuule Lasteaed |
| 2033 | Dominik Samuel | 2010 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2034 | Kristo Parisvä | 2010 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2035 | Eveli Olo | 1980 | naine | N40 | Eesti, Rapla maakond | |
| 2036 | Reida Pähklemäe | 1982 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 2037 | Madis Kõrtsini | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2038 | Reigo Roasto | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 2039 | Rainer Priidel | 1993 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | |
| 2040 | Roger Purtsak | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2041 | Iti Marii Varik | 2002 | naine | T | Eesti, Viljandi maakond | Perekond Varik - |
| 2042 | Lili Kesa | 1987 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | Rapla malev |
| 2043 | Egon Sinijõe | 2006 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Eidapere Kool |
| 2044 | Igor Zahharov | 1990 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2045 | Kenneth Andreas Masing | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2046 | Monika Michelson | 1985 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordiselts |
| 2047 | Greete Kazimirov | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2048 | Mariia Panchenko | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2049 | Modestas Meškauskas | 1994 | mees | M | Leedu, Panevežys | |
| 2050 | Andri Laak | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2051 | Aron Terras | 2007 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2052 | Kelvin Kärp | 2007 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi Rapla Vesiroosi Kool |
| 2053 | Anneli Velberg | 1979 | naine | N40 | Eesti, Rapla maakond | |
| 2054 | Saara Sofiia Tammepuu | 2009 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2055 | Romet Rättel | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2056 | Leonid Homin | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Sparta / MTÜ Spordiselts MTÜ Spordiselts |
| 2057 | Ege-Liis Sinijõe | 2005 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | Eidapere Kool |
| 2058 | Viljar Hiienõmm | 1969 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Täppsportlased Sunorek AS |
| 2059 | Ulduz Järve | 1981 | naine | N | Eesti, Harju maakond | HC Betoon AS |
| 2060 | Frances Fuchs | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2061 | Getter Iris Näkk | 2002 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2062 | Kaisa Paeorg | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2063 | Kristjan Sinijõe | 2001 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | Kehtna KHK |
| 2064 | Agnes Pärnamägi | 1980 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2065 | Markus Mutli | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2066 | Martten Põhjala | 2003 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2067 | Eve Varik | 1957 | naine | N60 | Eesti, Viljandi maakond | Perekond Varik - |
| 2068 | Sander Suurtalu | 2007 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2069 | Triinu Tuttenpal | 1984 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | TREV-2 Grupp AS |
| 2070 | Andrei Smagin | 1999 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 2071 | Aili Münt | 1983 | naine | N | Eesti, Järva maakond | |
| 2072 | Marilin Trump-Viikmäe | 1984 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
| 2073 | Oskar Malv | 2011 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2074 | Gregor Tammik | 2007 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2075 | Maribel Laidmets | 2009 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2076 | Karol Pert | 1983 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | |
| 2077 | Erki Ütsmüts | 2006 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2078 | Sten Ütsmüts | 1994 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Tartu Ü. ASK |
| 2079 | Otto Hans Mölder | 2007 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2080 | Kadi Sutter | 1980 | naine | N40 | Eesti, Rapla maakond | |
| 2081 | Kristo Ehrenpreis | 2006 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2082 | Markus Ojavee | 2003 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Kehtna KHK |
| 2083 | Lili Boom | 1970 | naine | N50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 2084 | Mark Mets | 1998 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Tallinna Ehituskool |
| 2085 | Janne Volga | 2006 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2086 | Mia Liis Lindal | 2007 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | Rapla Kesklinna Kool |
| 2087 | Karl Jaan Rahula | 2006 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2088 | Romet Valting | 2008 | mees | P | Eesti, Järva maakond | |
| 2089 | Urve Arukaevu | 1966 | naine | N50 | Eesti, Harju maakond | |
| 2090 | Dominick Simon | 2007 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2091 | Merili Burmeister | 2002 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2092 | Katre Paeorg | 2002 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2093 | Maret Metsaäär | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2094 | Merje Uueni | 1978 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2095 | Eleri Sinijõe | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | Eidapere Kool |
| 2096 | Sirje Hallap | 1959 | naine | N60 | Eesti, Rapla maakond | |
| 2097 | Marju Tiisler | 1971 | naine | N40 | Eesti, Viljandi maakond | Eesti Höövelliist OÜ |
| 2098 | Taimi Kontaveit | 1970 | naine | N50 | Eesti, Rapla maakond | O-I Estonia AS |
| 2099 | Egert Eek | 1980 | mees | M40 | Eesti, Pärnu maakond | |
| 2100 | Osvald Käbin | 2007 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2101 | Ketter Silt | 2009 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2102 | Terje Kinksep | 1973 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2103 | Birgit Rooväli | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2104 | Nelli Zahharova | 1963 | naine | N50 | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2105 | Mariliis Ojavee | 2005 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2106 | Ene-Liis Lundver | 2011 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2107 | Kaur Andreas Tammepuu | 2012 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2108 | Janete Kitsapea | 2007 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2109 | Kerli Kadak | 1991 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 2110 | Hele Järv | 1979 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2111 | Marget Stamm | 1967 | naine | N50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 2112 | Sirje Boom | 1948 | naine | N60 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 2113 | Annika Lundver | 2007 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2114 | Diana Bažanov | 2002 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2115 | Einar Hillep | 1970 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Justiitsministeerium |
| 2116 | Kati Pärn | 1987 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 2117 | Kaie Pärn | 1964 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
| 2118 | Kersti Puhk | 1953 | naine | N60 | Eesti, Harju maakond | |
| 2119 | Marika Kitsapea | 1950 | naine | N60 | Eesti, Rapla maakond | |
| 2120 | Katrin Antonova | 1974 | naine | N40 | Eesti, Rapla maakond | Omniva spordiklubi |
| 2121 | Tristan Lumiste | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2122 | Marten Laidmets | 2009 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2123 | Tiina Buht | 1960 | naine | N60 | Eesti, Harju maakond | |
| 2124 | Evi Roosimaa | 1959 | naine | N60 | Eesti, Harju maakond | |
| 2125 | Angela Lundver | 2009 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2126 | Tanel Ärm | 1994 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 2127 | Emma Kuusela | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2128 | Kristiin Talviste | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2129 | Markus Kaljund | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2130 | Mihkel Roogna | 1977 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Bolter OÜ |
| 2131 | Kadri Mumm | 1970 | naine | N50 | Eesti, Harju maakond | |
| 2132 | Brait Kaare | 2011 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2133 | Rico Ojasalu | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2134 | Jaanika Kuuspalu | 1995 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
| 2135 | Ander Leiste | 2002 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2136 | Kristina Pärg | 1987 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
| 2137 | Hanna Lotta Kadarpik | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2138 | Jarmo Kaare | 1985 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | |
| 2139 | Stenar Allert | 2007 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2140 | Isabella Raiendik | 2006 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 2141 | Ira Münter | 1961 | naine | N50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Kiltsi Tööjõureservid |
| 2142 | Tiina Teidla | 1981 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 2143 | Ene Rooväli | 1974 | naine | N40 | Eesti, Rapla maakond | |
| 2144 | Aare Villem | 1962 | mees | M50 | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2145 | Reno Padjus | 2003 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2146 | Martin Penter | 2003 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2147 | Kertu Sassi | 1996 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 2148 | Tiina Juhani | 1974 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2149 | Triin Kõiv | 1978 | naine | N40 | Eesti, Rapla maakond | |
| 2150 | Mirgit Nõmmsalu | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2151 | Ave Rostin | 1989 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 2152 | Liis Köörna | 1983 | naine | N | Eesti, Harju maakond | SK Prorunner |
| 2153 | Liselle Karjane | 2005 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2154 | Eve Kitvel | 1973 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | Eesti Energia Spordiklubi |
| 2155 | Anneli Aru | 1975 | naine | N40 | Eesti, Rapla maakond | |
| 2156 | Jaanus Arukaevu | 1966 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
| 2157 | Külli Sangla | 1972 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2158 | Marten Holter | 2006 | mees | P | Eesti, Pärnu maakond | |
| 2159 | Marian Raag | 1980 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2160 | Richard Johan Kaup-Lapõnin | 2005 | mees | P | Eesti, Harju maakond | Fiscaladmin |
| 2161 | Aare Lapõnin | 1971 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Fiscaladmin |
| 2162 | Katre Vallner | 1975 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | Treeningpartner |
| 2163 | Daniel Puhk | 2008 | mees | P | Eesti, Harju maakond | |
| 2164 | Uliana Startseva | 2005 | naine | T | Eesti, Harju maakond | docura.net |
| 2165 | Rob Anderson | 1955 | mees | M60 | Eesti, Harju maakond | |
| 2166 | Marleen Kesamaa | 2005 | naine | T | Eesti, Harju maakond | |
| 2167 | Viivika Kasuk | 1974 | naine | N40 | Eesti, Tartu maakond | |
| 2168 | Agnes Kasela | 1982 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
| 2169 | Kristella Kadak | 2008 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2170 | Tristan Elvak | 2009 | mees | P | Eesti, Harju maakond | |
| 2171 | Reili Elvak | 1985 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 2172 | Susan Keedus | 1990 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Treeningpartner |
| 2173 | Anu Ärm | 1970 | naine | N50 | Eesti, Järva maakond | |
| 2174 | Egle Eek | 1977 | naine | N40 | Eesti, Pärnu maakond | |
| 2175 | Elise-Marleen Eek | 2007 | naine | T | Eesti, Pärnu maakond | |
| 2176 | Viire-Katrin Vaino | 1978 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2177 | Mari Aasma | 1975 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | RTK |
| 2178 | Rauno Nurmsalu | 1989 | mees | M | Eesti, Järva maakond | |
| 2179 | Kadri Siim | 1988 | naine | N | Eesti, Järva maakond | |
| 2180 | Õnnela Prigo | 1970 | naine | N50 | Eesti, Pärnu maakond | |
| 2181 | Mirjam Olo | 2010 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | Kohila Gümnaasium |
| 2182 | Margit Pokrovski | 1984 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
| 2183 | Dmitri Nadivski | 1985 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | |
| 2184 | Evely Tarre | 1977 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | Bondora |
| 2185 | Jaana Schwede | 1975 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2186 | Merike Orgmäe | 1992 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
| 2187 | Heiki Pruul | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Täppsportlased |
| 2188 | Markus-Marten Murd | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2189 | Riko Karjus | 2006 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2190 | Steven Viigand | 2006 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2191 | Patrick Tserr | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2192 | Egert Soovik | 2001 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | |
| 2193 | Ketter Sassi | 2010 | naine | T | Eesti, Harju maakond | |
| 2194 | Piret Bart | 1985 | naine | N | Eesti, Pärnu maakond | |
| 2195 | Eerika Sarapuu | 2006 | naine | T | Eesti, Pärnu maakond | Pärnu kalevi kjk |
| 2196 | Jaanus Eglit | 1960 | mees | M60 | Eesti, Harju maakond | |
| 2197 | Diana Ošur | 1971 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | |
| 2198 | Kristel Kraus | 1981 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi |
| 2199 | Anete Randma | 2003 | naine | T | Eesti, Harju maakond | SK Fortis |
| 2200 | Jarmo Mõik | 1984 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
| 2201 | Maris Maasalu | 1999 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2202 | Joonas Kruusimägi | 2007 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2203 | Eva-Lena Raenok | 1983 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
| 2204 | Eke Tooming | 2004 | mees | P | Eesti, Harju maakond | |
| 2205 | Ott Tooming | 2011 | mees | P | Eesti, Harju maakond | Tallinna Reaalkool |
| 2206 | Marit Tarm | 2011 | naine | T | Eesti, Harju maakond | Sparta SS Saku Gümnaasium |
| 2207 | Mattias Stražev | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2208 | Mikk Vaarmari | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
| 2209 | Eveli Kurg | 1985 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Maret Sport |
| 2210 | Heike Kasesalu | 1957 | naine | N60 | Eesti, Harju maakond | |
| 2211 | Tommy Vasserman | 2007 | mees | P | Eesti, Harju maakond | JK Must Puudel |
| 2212 | Eigo Õis | 1990 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | |
| 2213 | Daniel Samuel | 2013 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2214 | Ruuben Joonatan Roosi | 2009 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2215 | Kristof Kasepõld | 2012 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2216 | Markus Kasepõld | 2011 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | Valtu Põhikool |
| 2217 | Daili Eliise Tall | 2007 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2218 | Tauri Bachmann | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2219 | Diana Tall | 2000 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
| 2220 | Anni Kangrumägi | 2009 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2221 | Aleks Sotnitšenko | 2008 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2222 | Miia Grete Metsma | 2010 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2223 | Joonas Romulus | 2005 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2224 | Rebeka Riis | 2009 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2225 | Mia-Marta Luhtoja | 2005 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2226 | Jette Vangonen | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2227 | Stella Paeste | 2002 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2228 | Hannabel Reinvart | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2229 | Eliise Tiido | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2230 | Marliis Siniallik | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2231 | Melissa Elizabeth Kaldaru | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2232 | Marilin Vaher | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2233 | Kaisa Kurvits | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2234 | Pille-Riin Kruus | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2235 | Monika Merje Meinberg | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2236 | Andra Reidla | 2002 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2237 | Kärolin Hamburg | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2238 | Hanna-Lotta Vanaveski | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2239 | Hailely Vinter | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2240 | Meribel Jõgisoo | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2241 | Agnely Järvela | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2242 | Annamar Pesor | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2243 | Romi-Liis Poobus | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2244 | Maarja-Liis Maasikas | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2245 | Gertrud Vesinurm | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2246 | Karola Riis | 2002 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2247 | Laura Düüna | 2002 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2248 | Johanna Kuusemäe | 2002 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2249 | Angeelika Rüütalu | 2003 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2250 | Karl-Thomas Zink | 2002 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2251 | Roland Pavlovski | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2252 | Cristian Tkatš | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2253 | Gregor Sutri | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2254 | Mihkel Jõulu | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond | |
| 2255 | Anne Marie Marta Bartelt | 2004 | naine | T | Eesti, Rapla maakond | |
| 2256 | Ragnar Rand | 2004 | mees | P | Eesti, Rapla maakond |
...