| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 00:25:18 | Madis Mihkels | M16 | 1 | TÜASK | |||
| 2 | 98 | 00:27:07 | Frank Aron Ragilo | M16 | 2 | KJK | |||
| 3 | 86 | 00:27:26 | Lauri Tamm | M16 | 3 | Kalevi Jalgrattakool | |||
| 4 | 101 | 00:27:46 | Gregor Kokk | M16 | 4 | Cfc | |||
| 5 | 175 | 00:28:09 | Robert Johanson | M16 | 5 | cfc spordiklubi | |||
| 6 | 97 | 00:28:16 | Martin Anier | M16 | 6 | martin | |||
| 7 | 102 | 00:28:21 | Johannes Tiirats | M16 | 7 | Viljandi RK | |||
| 8 | 96 | 00:28:37 | Rauno Notton | M16 | 8 | CFC | |||
| 9 | 89 | 00:28:56 | Egert Johanson | M16 | 9 | ||||
| 10 | 178 | 00:28:57 | Oskar Kontus | M16 | 10 | ||||
| 11 | 88 | 00:28:57 | Kevin Kardo Kõiv | M16 | 11 | CFC | |||
| 12 | 110 | 00:29:27 | Janek-Robin Kukk | M16 | 12 | ||||
| 13 | 121 | 00:29:36 | Romet Pajur | M16 | 13 | CFC | |||
| 14 | 81 | 00:29:53 | Arti Ilves | M16 | 14 | Peloton | |||
| 15 | 94 | 00:29:54 | Ron-Thorren Floren | M16 | 15 | CFC Spordiklubi | |||
| 16 | 104 | 00:30:15 | Tauri Toom | M16 | 16 | Viljandi RK | |||
| 17 | 95 | 00:30:24 | Artur Kupp | M16 | 17 | CFC Spordiklubi | |||
| 18 | 100 | 00:30:44 | Joosep-Mattias Õun | M16 | 18 | CFC | |||
| 19 | 176 | 00:30:58 | Kert Järva | M16 | 19 | Smart Sport Team | |||
| 20 | 184 | 00:30:59 | Andre Roos | M16 | 20 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | |||
| 21 | 1 | 199 | 00:31:03 | Elisabeth Ebras | N16 | 1 | KJK | ||
| 22 | 103 | 00:31:37 | Tony Tamm | M16 | 21 | Viljandi RK | |||
| 23 | 92 | 00:32:09 | Matvei Tarassov | M16 | 22 | ||||
| 24 | 87 | 00:32:20 | Martin Karki | M16 | 23 | ||||
| 25 | 2 | 85 | 00:32:53 | Aidi Gerde Tuisk | N16 | 2 | CFC Spordiklubi | ||
| 26 | 83 | 00:33:06 | Janno Tosmin | M16 | 24 | TÜASK | |||
| 27 | 106 | 00:33:17 | Kusti Reier | M16 | 25 | Viljandi RK | |||
| 28 | 157 | 00:33:55 | Oskar Hendrik Hütt | M16 | 26 | Vooremaa Centrum/Rattabaas | |||
| 29 | 3 | 109 | 00:34:06 | Kirke Reier | N16 | 3 | Viljandi RK | ||
| 30 | 84 | 00:34:22 | Paul Mikk | M16 | 27 | Viljandi RK | |||
| 31 | 91 | 00:34:27 | Henry Närap | M16 | 28 | TÜASK | |||
| 32 | 93 | 00:34:43 | Kaarel Kiho | M16 | 29 | TÜ ASK | |||
| 33 | 105 | 00:34:45 | Rasmus Leppik | M16 | 30 | Viljandi RK | |||
| 34 | 4 | 107 | 00:35:27 | Elina Tasane | N16 | 4 | Viljandi RK | ||
| 35 | 5 | 108 | 00:37:46 | Merilyn Sarikas | N16 | 5 | Viljandi RK | ||
| 36 | 90 | 00:29:15 | Ron Gristsenko | M16 | 31 | ||||
| 37 | 156 | 00:10:15 | Risto Loorits | M16 | 32 | Vooremaa Centrum/Rattabaas | |||
| DNF | 99 | Oskar Pau | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||||||
| DNF | 202 | Laura Lizette Sander | Pärnu Kalev | ||||||
| DNS | 82 | Mairon Milistver | Pärnu Kalevi SK |
...