Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 01:15:47 | Ekke-Kaur Vosman | 1 | Harju AB / KJK II | ||
2 | 68 | 01:15:49 | Norman Vahtra | 2 | Rein Taaramäe Rattaklubi III | ||
3 | 229 | 01:16:03 | Maris Kalejs | 1 | |||
4 | 1078 | 01:16:04 | Andrei Morjakov | 1 | |||
5 | 74 | 01:16:04 | Mihkel Kalja | 3 | Rein Taaramäe Rattaklubi III | ||
6 | 526 | 01:16:05 | Tõnu Tamm | 2 | |||
7 | 406 | 01:16:05 | Oliver Keller | 4 | Harju AB / KJK II | ||
8 | 351 | 01:16:05 | Sten-Erik Ottender | 5 | |||
9 | 349 | 01:16:05 | Erik Reisenbuk | 6 | |||
10 | 270 | 01:16:05 | Jannar Juss | 7 | |||
11 | 1120 | 01:16:05 | Sander Nool | 8 | |||
12 | 350 | 01:16:06 | Tair Stalberg | 9 | |||
13 | 127 | 01:16:06 | Raul Volmer | 10 | |||
14 | 1071 | 01:16:06 | Sergo Kont | 2 | |||
15 | 179 | 01:16:06 | Sander Tsvetkov | 11 | Valga Rattaklubi | ||
16 | 297 | 01:16:07 | Kristo-Enn Vaga | 12 | Harju AB / KJK II | ||
17 | 172 | 01:16:07 | Janar Juss | 13 | |||
18 | 344 | 01:16:08 | Mart-Anton Vendelin | 14 | |||
19 | 466 | 01:16:08 | Martin Luusepp | 1 | |||
20 | 150 | 01:16:08 | Aivar Lehtmaa | 3 | DÜNAMO1 | ||
21 | 357 | 01:16:08 | Roman Burov | 4 | IITEE Spordiklubi | ||
22 | 354 | 01:16:08 | Jaanus Prükkel | 5 | |||
23 | 112 | 01:16:09 | Maido Maasepp | 15 | Rein Taaramäe Rattaklubi IV | ||
24 | 419 | 01:16:09 | Helge Bernans | 2 | |||
25 | 107 | 01:16:09 | Raimo Lätte | 16 | Rein Taaramäe Rattaklubi III | ||
26 | 1116 | 01:16:09 | Ülo Kuljus | 1 | |||
27 | 820 | 01:16:09 | Kaupo Kuhlap | 6 | Cosmos | ||
28 | 111 | 01:16:09 | Jaanus Tasane | 17 | Viljandi Rattaklubi II | ||
29 | 1084 | 01:16:10 | Aare Piire | 7 | |||
30 | 281 | 01:16:10 | Georg Kõivumägi | 18 | TÜ ASKi poisid III | ||
31 | 358 | 01:16:10 | Germo Kunimägi | 3 | |||
32 | 108 | 01:16:10 | Roger Jurman | 19 | Rein Taaramäe Rattaklubi III | ||
33 | 314 | 01:16:11 | Eke Nurm | 8 | |||
34 | 138 | 01:16:12 | Kalju Koch | 1 | Hawaii Express Piduriklots | ||
35 | 1089 | 01:16:12 | Maido Solovjov | 3 | |||
36 | 431 | 01:16:12 | Oviar-Gregor Annus | 4 | |||
37 | 336 | 01:16:13 | Rando Tomingas | 20 | |||
38 | 364 | 01:16:14 | Kevin Lootus | 21 | |||
39 | 342 | 01:16:14 | Ivo Velbaum | 22 | Viljandi Rattaklubi II | ||
40 | 411 | 01:16:20 | Peeter Pung | 23 | |||
41 | 909 | 01:16:22 | Jaano Jänes | 4 | |||
42 | 561 | 01:16:23 | Arthur Kooser | 24 | |||
43 | 697 | 01:16:32 | Merko Vaga | 1 | |||
44 | 365 | 01:16:41 | Siim Pesor | 25 | |||
45 | 373 | 01:19:43 | Reio Toom | 26 | Viljandi Rattaklubi II | ||
46 | 259 | 01:20:50 | Andres Aus | 9 | |||
47 | 1088 | 01:20:51 | Sander Sabre | 27 | |||
48 | 544 | 01:20:52 | Indrek Kade | 2 | A Le Coq | ||
49 | 1129 | 01:20:52 | Kaarel Tomson | 5 | |||
50 | 1100 | 01:20:53 | Annes Välk | 3 | |||
51 | 457 | 01:20:54 | Erik Kangilaski | 6 | |||
52 | 211 | 01:20:54 | Margus Rool | 5 | Spordipartner II | ||
53 | 366 | 01:20:58 | Joan Markus Varik | 7 | |||
54 | 398 | 01:21:01 | Kelly Kalm | 1 | |||
55 | 359 | 01:24:22 | Marko Peterson | 6 | IITEE Spordiklubi | ||
56 | 1067 | 01:24:23 | Oliver Kaldre | 28 | |||
57 | 374 | 01:24:38 | Veiko Karlis | 4 | |||
58 | 307 | 01:25:29 | Jorh Läänerand | 29 | |||
59 | 443 | 01:25:32 | Tristan Rumjantsev | 8 | Rein Taaramäe Rattaklubi V | ||
60 | 355 | 01:27:16 | Mikk Paju | 30 | |||
61 | 534 | 01:27:21 | Peeter Puidak | 10 | |||
62 | 1112 | 01:27:24 | Randolf Reiljan | 31 | |||
63 | 1062 | 01:27:49 | Kalev Joonas | 11 | |||
64 | 1118 | 01:27:51 | Jürgen Ernits | 9 | |||
65 | 1107 | 01:27:51 | Inge Kool | 1 | |||
66 | 846 | 01:27:51 | Anti Oot | 2 | |||
67 | 356 | 01:27:51 | Urmas Voitka | 12 | |||
68 | 363 | 01:27:52 | Aapo Rammo | 3 | |||
69 | 471 | 01:27:52 | Pelle Nepper | 7 | |||
70 | 301 | 01:27:53 | Evelin Idarand | 1 | |||
71 | 1115 | 01:27:53 | Kaspars Sergis | 13 | |||
72 | 1064 | 01:27:55 | Jarmo Järsk | 5 | |||
73 | 378 | 01:27:56 | Risto Sepa | 10 | Rein Taaramäe Rattaklubi V | ||
74 | 436 | 01:27:56 | Kristel Laas | 2 | Rein Taaramäe Rattaklubi V | ||
75 | 414 | 01:27:56 | Veiko Jakovets | 8 | |||
76 | 381 | 01:27:57 | Pille Palumaa | 2 | |||
77 | 1052 | 01:27:57 | Jürgo Aun | 6 | |||
78 | 760 | 01:27:57 | Juhan Torpan | 4 | |||
79 | 465 | 01:27:57 | Ugis Bernans | 14 | |||
80 | 773 | 01:27:57 | Toomas Võso | 15 | |||
81 | 1049 | 01:27:58 | Evelin Ansip | 3 | |||
82 | 1092 | 01:27:58 | Kalvi Tering | 16 | |||
83 | 1124 | 01:27:58 | Erik Saar | 17 | |||
84 | 1066 | 01:27:58 | Tanel Kaldma | 9 | |||
85 | 513 | 01:27:58 | Marko Veelma | 10 | |||
86 | 1065 | 01:27:59 | Diana Kaareste | 4 | |||
87 | 470 | 01:27:59 | Hans-Patrick Müür | 11 | |||
88 | 434 | 01:27:59 | Elerin Kivi | 3 | Rein Taaramäe Rattaklubi V | ||
89 | 110 | 01:27:59 | Raivo Lätte | 18 | Rein Taaramäe Rattaklubi IV | ||
90 | 386 | 01:28:00 | Eldur Raiesmaa | 19 | |||
91 | 389 | 01:28:00 | Kristjan Tammaa | 32 | |||
92 | 450 | 01:28:00 | Ants Aedmaa | 11 | |||
93 | 306 | 01:28:01 | Janek Läänerand | 20 | |||
94 | 547 | 01:28:02 | Priit Kalja | 21 | |||
95 | 595 | 01:28:02 | Kuido Kaskla | 12 | |||
96 | 403 | 01:28:02 | Brita Liivamaa | 2 | |||
97 | 121 | 01:28:03 | Alar Arst | 2 | |||
98 | 775 | 01:28:04 | Kristiina Vähi | 1 | |||
99 | 774 | 01:28:05 | Ilmar Vähi | 13 | |||
100 | 427 | 01:28:06 | Andrus Kaasik | 22 | |||
101 | 423 | 01:28:07 | Ülo Treufeldt | 5 | |||
102 | 478 | 01:28:10 | Katrin Rehelem | 5 | |||
103 | 408 | 01:28:21 | Avo Raud | 3 | |||
104 | 416 | 01:29:37 | Brayn Tölp | 12 | |||
105 | 488 | 01:30:10 | Sander Timusk | 13 | |||
106 | 361 | 01:30:15 | Marten Jõeäär | 14 | Investment Agency-Jõhvi SK II | ||
107 | 1114 | 01:30:19 | Rihards Sergis | 15 | |||
108 | 1022 | 01:30:23 | Heiki Pensa | 4 | |||
109 | 114 | 01:30:25 | Enn Kuusk | 6 | |||
110 | 498 | 01:30:32 | Aare Kiris | 7 | |||
111 | 573 | 01:32:34 | Jaan Laas | 23 | |||
112 | 480 | 01:33:01 | Janis Jaomaa | 14 | |||
113 | 1050 | 01:33:02 | Allan Aug | 1 | |||
114 | 616 | 01:33:06 | Kärt Lang | 3 | TÜ ASKi poisid IV | ||
115 | 387 | 01:33:08 | Andres Kiris | 24 | |||
116 | 1098 | 01:33:15 | Peeter Voovere | 15 | |||
117 | 1117 | 01:33:27 | Viljar Kuljus | 8 | |||
118 | 379 | 01:33:29 | Paul Parts | 16 | TÜ ASKi poisid IV | ||
119 | 410 | 01:33:32 | Toomas Paesüld | 16 | |||
120 | 1076 | 01:34:02 | Laura Helene Luht | 4 | |||
121 | 1075 | 01:34:02 | Meelis Luht | 25 | |||
122 | 456 | 01:34:28 | Argo Järve | 17 | |||
123 | 383 | 01:35:57 | Karl-Mattias Võso | 17 | |||
124 | 1048 | 01:35:57 | Ethel Ansip | 6 | |||
125 | 589 | 01:35:58 | Joel Jürisson | 26 | |||
126 | 743 | 01:35:58 | Andrus Saar | 18 | |||
127 | 303 | 01:35:58 | Meelis Lindpere | 9 | |||
128 | 1096 | 01:36:00 | Liisa-Lotta Veiken | 5 | |||
129 | 458 | 01:36:14 | Krista Karing | 4 | |||
130 | 648 | 01:36:16 | Marc-Daniel Paul | 18 | |||
131 | 623 | 01:36:16 | Stefan Lootus | 19 | |||
132 | 1086 | 01:36:17 | Peter Repkin | 27 | |||
133 | 1057 | 01:36:20 | Kalev Hanni | 5 | |||
134 | 1091 | 01:36:21 | Terje Tamm | 2 | |||
135 | 910 | 01:36:22 | Jaanus Benjamin | 19 | |||
136 | 1073 | 01:36:30 | Lauri Linnamäe | 20 | |||
137 | 1081 | 01:38:30 | Mart Nurk | 28 | |||
138 | 1097 | 01:38:44 | Viljo Vider | 29 | |||
139 | 1068 | 01:38:50 | Kalmer Kallion | 30 | |||
140 | 562 | 01:38:57 | Meelis Kopp | 7 | |||
141 | 393 | 01:39:22 | Hardo Pirson | 31 | |||
142 | 1051 | 01:39:31 | Ando Aug | 32 | |||
143 | 252 | 01:39:31 | Kalev Mahlakas | 33 | |||
144 | 405 | 01:39:39 | Janet Samolberg | 7 | |||
145 | 536 | 01:39:40 | Meelis Juursoo | 34 | |||
146 | 1074 | 01:43:25 | Taavi Linnamäe | 10 | |||
147 | 1093 | 01:45:26 | Taivo Tiivoja | 35 | |||
148 | 1087 | 01:45:29 | Raivo Roots | 21 | |||
149 | 849 | 01:45:30 | Sven Pärnik | 11 | |||
150 | 395 | 01:45:39 | Aare Kaar | 6 | |||
151 | 401 | 01:45:48 | Kristjan Kask | 22 | |||
152 | 413 | 01:45:49 | Arvi Järsk | 7 | |||
153 | 1077 | 01:46:15 | Riho Marjak | 36 | |||
154 | 776 | 01:47:54 | Arvo Välja | 37 | |||
155 | 1125 | 01:48:46 | Jandra Puusepp | 8 | |||
156 | 852 | 01:49:04 | Sven Reiu | 20 | |||
157 | 1080 | 01:49:45 | Triin Nooska | 9 | |||
158 | 1095 | 01:51:12 | Heikki Vanags | 23 | |||
159 | 1104 | 01:54:34 | Oliver Ruus | 24 | |||
160 | 1113 | 01:54:58 | Kersti Johanna Ojasild | 6 | |||
161 | 1110 | 01:54:59 | Angela Rannu | 7 | |||
162 | 549 | 01:55:00 | Tarmo Kangur | 25 | |||
163 | 1053 | 01:55:29 | Teet Dooner | 26 | |||
164 | 1106 | 01:59:15 | Raul Nurmoja | 38 | |||
165 | 1059 | 02:00:01 | Jassu Hertsmann | 39 | |||
166 | 1090 | 02:01:45 | Henno Sulg | 8 | |||
167 | 1056 | 02:01:57 | Maksim Golub | 27 | |||
168 | 402 | 02:02:55 | Maris Soonsein | 10 | |||
169 | 851 | 02:02:59 | Liis-Marian Reiu | 5 | |||
170 | 1061 | 02:05:16 | Kaupo Ingver | 12 | |||
171 | 1060 | 02:06:01 | Jelena Ingver | 3 | |||
172 | 1094 | 02:07:30 | Aivar Ungerson | 9 | |||
173 | 1108 | 02:12:06 | Liivar Sänna | 10 | |||
174 | 1122 | 02:12:34 | Karl Lausing | 21 | |||
175 | 1121 | 02:12:34 | Uuno Lausing | 28 | |||
176 | 1054 | 02:12:36 | Inge Eit | 11 | |||
177 | 1099 | 02:12:37 | Karl-Martin Voovere | 22 | |||
178 | 1109 | 02:12:41 | Karl-Richard Sänna | 33 | |||
179 | 1058 | 02:12:41 | Janika Hein | 12 | |||
180 | 1055 | 02:12:55 | Ennar Eliaser | 13 | |||
181 | 1072 | 02:17:22 | Airi Laurits | 13 | |||
182 | 1082 | 02:19:55 | Vampula Oper | 11 | |||
183 | 1069 | 02:21:27 | Kairi Kangur | 14 | |||
184 | 1105 | 02:23:18 | Maria Oper | 15 | |||
185 | 1063 | 02:39:11 | Ilona Jäger | 4 |
...