Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 651 | 31:04:00 | Raimo Johanson | M | 1 | KJK | ![]() |
![]() | 2 | 514 | 31:13:00 | Siim Lepik | M14 | 1 | TÜASK | ![]() |
![]() | 3 | 510 | 31:14:00 | Jaagup Vaar | M14 | 2 | ![]() | |
![]() | 4 | 597 | 31:17:00 | Carl Tõnismann | M | 2 | ![]() | |
![]() | 5 | 513 | 33:52:00 | Karl Bremet Prent | M14 | 3 | ![]() | |
![]() | 6 | 515 | 33:52:00 | Martin Luusepp | M14 | 4 | ![]() | |
![]() | 7 | 517 | 33:53:00 | Oviar-Gregor Annus | M14 | 5 | ![]() | |
![]() | 8 | 564 | 33:54:00 | Rene Rätsepp | M | 3 | Hõissa | ![]() |
![]() | 9 | 508 | 33:54:00 | Hans-Patrick Müür | M14 | 6 | ![]() | |
![]() | 10 | 519 | 33:56:00 | Sander Timusk | M14 | 7 | ![]() | |
![]() | 11 | 507 | 33:59:00 | Germo Kunimägi | M14 | 8 | ![]() | |
![]() | 12 | 527 | 34:02:00 | Mae Lang | N14/N16 | 1 | TÜASK | ![]() |
![]() | 13 | 511 | 34:04:00 | Joan Markus Varik | M14 | 9 | ![]() | |
![]() | 14 | 561 | 34:49:00 | Erik Plado | M | 4 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 15 | 598 | 34:50:00 | Eldur Raiesmaa | M | 5 | ![]() | |
![]() | 16 | 509 | 34:50:00 | Harlis All | M14 | 10 | Raudmees | ![]() |
![]() | 17 | 657 | 34:53:00 | Marko Veelma | M | 6 | ![]() | |
![]() | 18 | 607 | 34:55:00 | Marko Tõnissaar | M | 7 | Pärnjõe põhikool | ![]() |
![]() | 19 | 648 | 34:56:00 | Mirko Nurk | M | 8 | ![]() | |
![]() | 20 | 602 | 34:59:00 | Jüri Mets | M | 9 | Raudmees | ![]() |
![]() | 21 | 635 | 35:07:00 | Merle Kiskonen | N35+ | 1 | Gustaf Kopparberg | ![]() |
![]() | 22 | 520 | 35:07:00 | Joosep Sankmann | M14 | 11 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 23 | 506 | 35:07:00 | Brayn Tölp | M14 | 12 | ![]() | |
![]() | 24 | 522 | 35:07:00 | Reelika Varblane | N14/N16 | 2 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 25 | 551 | 35:08:00 | Mati Ilves | M | 10 | LSAB Vändra AS | ![]() |
![]() | 26 | 544 | 35:08:00 | Stefan Lootus | M12 | 1 | Kuusalu Rattaklubi | ![]() |
![]() | 27 | 647 | 35:11:00 | Kairit Paju | N14/N16 | 3 | SUKL Jõulu | ![]() |
![]() | 28 | 518 | 36:18:00 | Paul Parts | M14 | 13 | TÜASK | ![]() |
![]() | 29 | 501 | 36:24:00 | Priit Karmo Orupõld | M14 | 14 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 30 | 653 | 36:26:00 | Ain Ahtra | M | 11 | ![]() | |
![]() | 31 | 536 | 36:28:00 | Sander Stimmer | M12 | 2 | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 32 | 553 | 36:31:00 | Lauri Lossmann | M | 12 | LSAB Vändra AS | ![]() |
![]() | 33 | 543 | 36:39:00 | Martin Holtsmann | M12 | 3 | ![]() | |
![]() | 34 | 658 | 37:32:00 | Sten Lehemets | M12 | 4 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 35 | 533 | 37:33:00 | Rasmus Rahuoja | M12 | 5 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 36 | 569 | 37:33:00 | Karel Otto | M | 13 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 37 | 605 | 37:33:00 | Kert Peder | M | 14 | ![]() | |
![]() | 38 | 565 | 37:33:00 | Timo Tints | M | 15 | Hõissa | ![]() |
![]() | 39 | 525 | 37:34:00 | Kärt Lang | N14/N16 | 4 | TÜASK | ![]() |
![]() | 40 | 555 | 37:34:00 | Toomas Eier | M | 16 | LSAB Vändra AS | ![]() |
![]() | 41 | 531 | 37:34:00 | Robert Telpt | M12 | 6 | CFC | ![]() |
![]() | 42 | 552 | 37:36:00 | Teet Eier | M | 17 | LSAB Vändra AS | ![]() |
![]() | 43 | 502 | 37:51:00 | Kristo Tõnissaar | M14 | 15 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 44 | 505 | 37:53:00 | Reivo Järve | M14 | 16 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 45 | 530 | 37:54:00 | Georg Sarapuu | M12 | 7 | CFC | ![]() |
![]() | 46 | 622 | 37:55:00 | Pirjo Ruut | N | 1 | Sparta ProShop | ![]() |
![]() | 47 | 606 | 38:43:00 | Kristjan Kask | M | 18 | ![]() | |
![]() | 48 | 528 | 38:54:00 | Anton Litvintsev | M12 | 8 | CFC | ![]() |
![]() | 49 | 523 | 38:55:00 | Annika Rahuoja | N14/N16 | 5 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 50 | 639 | 39:00:00 | Mario Tõnström | M | 19 | ![]() | |
![]() | 51 | 534 | 39:22:00 | Silver Pankov | M12 | 9 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 52 | 638 | 39:23:00 | Janek Lünekund | M | 20 | ![]() | |
![]() | 53 | 596 | 39:24:00 | Arnold Perner | M | 21 | ![]() | |
![]() | 54 | 546 | 39:27:00 | Valdek Meier | M12 | 10 | ![]() | |
![]() | 55 | 521 | 39:45:00 | Joosep Lossmann | M14 | 17 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 56 | 617 | 39:52:00 | Uno Tomingas | M | 22 | ![]() | |
![]() | 57 | 560 | 40:03:00 | Oliver Ojala | M | 23 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 58 | 541 | 40:46:00 | Karl Mihkel Vent | M12 | 11 | TÜASK | ![]() |
![]() | 59 | 503 | 40:47:00 | Jarek Jannait | M14 | 18 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 60 | 613 | 40:47:00 | Sander Tiismaa | M | 24 | ![]() | |
![]() | 61 | 594 | 40:57:00 | Aleksander Nõmmik | M | 25 | ![]() | |
![]() | 62 | 595 | 41:07:00 | Anti Peder | M | 26 | ![]() | |
![]() | 63 | 604 | 41:12:00 | Kaarel Vent | M | 27 | TÜASK | ![]() |
![]() | 64 | 535 | 41:14:00 | Henri Tiit | M12 | 12 | Tridens | ![]() |
![]() | 65 | 526 | 41:17:00 | Laura Helene Luht | N14/N16 | 6 | TÜASK | ![]() |
![]() | 66 | 656 | 41:17:00 | Martin Loim | M | 28 | ![]() | |
![]() | 67 | 608 | 41:17:00 | Meelis Luht | M | 29 | ![]() | |
![]() | 68 | 566 | 41:17:00 | Ando Ailjama | M | 30 | Hõissa | ![]() |
![]() | 69 | 563 | 41:20:00 | Nils Sempelson | M | 31 | Hõissa | ![]() |
![]() | 70 | 618 | 41:20:00 | Ülo Aud | M | 32 | ![]() | |
![]() | 71 | 636 | 41:22:00 | Piret Holtsmann | N35+ | 2 | ![]() | |
![]() | 72 | 600 | 41:23:00 | Heiki Meier | M | 33 | ![]() | |
![]() | 73 | 629 | 41:25:00 | Inna Kalliver | N35+ | 3 | IITEE Spordiklubi | ![]() |
![]() | 74 | 642 | 41:29:00 | Priit Viira | M | 34 | ![]() | |
![]() | 75 | 654 | 42:50:00 | Raivo Soosaar | M | 35 | ![]() | |
![]() | 76 | 599 | 42:51:00 | Erich Perner | M | 36 | ![]() | |
![]() | 77 | 615 | 43:11:00 | Sten Hansen | M | 37 | ![]() | |
![]() | 78 | 554 | 43:14:00 | Aldar Pärn | M | 38 | LSAB Vändra AS | ![]() |
![]() | 79 | 611 | 43:36:00 | Priit Ruberg | M | 39 | ![]() | |
![]() | 80 | 649 | 43:39:00 | Tiia Riis | N35+ | 4 | Koeru SK | ![]() |
![]() | 81 | 537 | 44:00:00 | Andry Kenert Pedak | M12 | 13 | ![]() | |
![]() | 82 | 610 | 44:00:00 | Peeter Schultz | M | 40 | ![]() | |
![]() | 83 | 529 | 44:10:00 | Egert Nool | M12 | 14 | CFC | ![]() |
![]() | 84 | 616 | 44:11:00 | Tarmo Pedak | M | 41 | ![]() | |
![]() | 85 | 646 | 44:11:00 | Raul Nurmoja | M | 42 | ![]() | |
![]() | 86 | 593 | 44:13:00 | Aivar Ots | M | 43 | ![]() | |
![]() | 87 | 641 | 44:13:00 | Pille Klein | N35+ | 5 | ![]() | |
![]() | 88 | 621 | 44:13:00 | Piret Käen | N | 2 | Samsung Sports Academy II | ![]() |
![]() | 89 | 550 | 44:13:00 | Karel Kask | M | 44 | Samsung Sports Academy II | ![]() |
![]() | 90 | 609 | 44:13:00 | Peep Jürs | M | 45 | Samsung Sports Academy II | ![]() |
![]() | 91 | 504 | 44:24:00 | Kris Pihelgas | M14 | 19 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 92 | 579 | 44:59:00 | Tiina Oja | N35+ | 6 | Aerobic Team | ![]() |
![]() | 93 | 652 | 45:23:00 | Renel Balent | M12 | 15 | Raudmees | ![]() |
![]() | 94 | 559 | 45:40:00 | Silver Kurg | M | 46 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 95 | 655 | 45:44:00 | Rihard Remmelgas | M14 | 20 | CFC | ![]() |
![]() | 96 | 623 | 45:45:00 | Thea Raap | N | 3 | ![]() | |
![]() | 97 | 567 | 45:49:00 | Ivar Grandberg | M | 47 | Hõissa | ![]() |
![]() | 98 | 614 | 46:00:00 | Sirmo Ambos | M | 48 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 99 | 619 | 46:00:00 | Liina Laanemets | N | 4 | ![]() | |
![]() | 100 | 590 | 46:00:00 | Sven Kivistik | M | 49 | Sindi | ![]() |
![]() | 101 | 575 | 46:06:00 | Juta Tammai | N35+ | 7 | LSAB Vändra AS | ![]() |
![]() | 102 | 556 | 46:06:00 | Reivo Tammai | M | 50 | LSAB Vändra AS | ![]() |
![]() | 103 | 574 | 46:21:00 | Katrin Schultz | N | 5 | Hõissa | ![]() |
![]() | 104 | 603 | 46:21:00 | Jüri-Kaur Schultz | M | 51 | ![]() | |
![]() | 105 | 644 | 46:29:00 | Anne Rahuoja | N35+ | 8 | ![]() | |
![]() | 106 | 588 | 47:44:00 | Aili Rungi | N35+ | 9 | MS Balti Trafo | ![]() |
![]() | 107 | 576 | 48:28:00 | Merike Tohv | N35+ | 10 | Aerobic Team | ![]() |
![]() | 108 | 601 | 48:36:00 | Jaan Talving | M | 52 | ![]() | |
![]() | 109 | 547 | 49:06:00 | Reesi Orupõld | N12 | 1 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 110 | 591 | 49:06:00 | Priit Orupõld | M | 53 | Jalgrattaklubi VIKO | ![]() |
![]() | 111 | 557 | 49:11:00 | Ranet Lepik | M | 54 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 112 | 558 | 49:11:00 | Rein Kontus | M | 55 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 113 | 570 | 49:11:00 | Kristel Eier | N | 6 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 114 | 562 | 49:11:00 | Egert Sults | M | 56 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 115 | 571 | 49:11:00 | Maarja-Liis Laprik | N | 7 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 116 | 581 | 49:25:00 | Anneli Eier | N35+ | 11 | Aerobic Team | ![]() |
![]() | 117 | 589 | 50:11:00 | Ester Tints | N35+ | 12 | Hõissa | ![]() |
![]() | 118 | 583 | 52:19:00 | Piret Tomson | N35+ | 13 | MS Balti Trafo | ![]() |
![]() | 119 | 612 | 52:37:00 | Rivo Schultz | M | 57 | Hõissa | ![]() |
![]() | 120 | 580 | 53:14:00 | Ene Tõnisoja | N35+ | 14 | Aerobic Team | ![]() |
![]() | 121 | 625 | 53:19:00 | Anu Sillandi | N35+ | 15 | ![]() | |
![]() | 122 | 524 | 53:31:00 | Airiki Rebane | N14/N16 | 7 | Raudmees | ![]() |
![]() | 123 | 650 | 53:52:00 | Sille Sempelson | N14/N16 | 8 | Hõissa | ![]() |
![]() | 124 | 584 | 54:10:00 | Helju Heidemann | N35+ | 16 | MS Balti Trafo | ![]() |
![]() | 125 | 632 | 54:18:00 | Maire Küttim | N35+ | 17 | ![]() | |
![]() | 126 | 577 | 54:32:00 | Iren Värva | N35+ | 18 | Aerobic Team | ![]() |
![]() | 127 | 578 | 55:00:00 | Maili Otto | N35+ | 19 | Aerobic Team | ![]() |
![]() | 128 | 587 | 56:21:00 | Hanna Kravtsenko | N35+ | 20 | MS Balti Trafo | ![]() |
![]() | 129 | 628 | 56:43:00 | Ingrid Perner | N35+ | 21 | ![]() | |
![]() | 130 | 640 | 56:57:00 | Aurika Meimre | N35+ | 22 | ![]() | |
![]() | 131 | 572 | 57:48:00 | Merit Lukka | N | 8 | JK Vändra Vaprus | ![]() |
![]() | 132 | 586 | 58:24:00 | Elina Rosin | N35+ | 23 | MS Balti Trafo | ![]() |
![]() | 133 | 634 | 58:58:00 | Marge Kliimask | N35+ | 24 | ![]() | |
![]() | 134 | 637 | 58:58:00 | Riina Tomingas | N35+ | 25 | ![]() | |
![]() | 135 | 630 | 59:30:00 | Kadi Ispuu | N35+ | 26 | ![]() | |
![]() | 136 | 585 | 59:46:00 | Riina Pärna | N35+ | 27 | MS Balti Trafo | ![]() |
![]() | 137 | 626 | 01:00:41 | Asta Aleinik | N35+ | 28 | ![]() | |
![]() | 138 | 627 | 01:00:42 | Heli-Aili Perner | N35+ | 29 | ![]() | |
![]() | 139 | 633 | 01:00:42 | Mare Pert | N35+ | 30 | ![]() | |
![]() | 140 | 643 | 01:00:50 | Enn Oja | M | 58 | ![]() | |
![]() | 141 | 582 | 01:01:33 | Tiiu Filippov | N35+ | 31 | MS Balti Trafo | ![]() |
![]() | 142 | 620 | 01:03:45 | Mari Lepla | N | 9 | ![]() |
...