Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 02:01:55 | Peeter Tarvis | U23 | 1 | KoMo FixusSport | ![]() |
![]() | 2 | 1 | 02:02:36 | Caspar Austa | M | 1 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 3 | 10 | 02:03:35 | Karl-Arnold Vendelin | U23 | 2 | KoMo FixusSport | ![]() |
![]() | 4 | 3 | 02:04:07 | Alges Maasikmets | M40 | 1 | Amps/Extreme Sport Team | ![]() |
![]() | 5 | 17 | 02:04:35 | Erki Pütsep | M | 2 | RedBike-Actual | ![]() |
![]() | 6 | 6 | 02:06:48 | Ivo Suur | M | 3 | Opel Thule ProTeam | ![]() |
![]() | 7 | 25 | 02:08:43 | Sten Saarnits | U23 | 3 | Opel Thule ProTeam | ![]() |
![]() | 8 | 18 | 02:08:47 | Tõnno Palm | M40 | 2 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 9 | 28 | 02:08:58 | Priit Tuisk | M | 4 | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 10 | 22 | 02:08:58 | Sten-Erik Ottender | U23 | 4 | KoMo FixusSport | ![]() |
![]() | 11 | 23 | 02:08:58 | Kaupo Kattai | M40 | 3 | Amps/Extreme Sport Team | ![]() |
![]() | 12 | 11 | 02:09:08 | Anti Arumägi | M | 5 | RedBike-Actual | ![]() |
![]() | 13 | 27 | 02:09:09 | Viljar Kannimäe | M | 6 | Opel Thule ProTeam | ![]() |
![]() | 14 | 37 | 02:09:10 | Toomas Erikson | M | 7 | RedBike-Actual | ![]() |
![]() | 15 | 26 | 02:09:19 | Henno Puu | M40 | 4 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 16 | 40 | 02:09:19 | Rivo Pajur | M | 8 | Opel Thule ProTeam | ![]() |
![]() | 17 | 64 | 02:09:27 | Taavi Selder | M | 9 | Opel Thule ProTeam | ![]() |
![]() | 18 | 9 | 02:09:57 | Raido Saar | M | 10 | RedBike-Actual | ![]() |
![]() | 19 | 36 | 02:10:03 | Lasse Nõlvik | M40 | 5 | Arctic Sport | ![]() |
![]() | 20 | 35 | 02:10:11 | Kristo Sepp | M | 11 | ![]() | |
![]() | 21 | 32 | 02:10:20 | Virgo Karu | M40 | 6 | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 22 | 31 | 02:10:44 | Meelis Rebane | M40 | 7 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 23 | 14 | 02:10:57 | Helmet Tamkõrv | M | 12 | Amps/Extreme Sport Team | ![]() |
![]() | 24 | 12 | 02:12:34 | Markku Ainsalu | M | 13 | Opel Thule ProTeam | ![]() |
![]() | 25 | 80 | 02:12:41 | Margo Tamm | U23 | 5 | A&T Sport Team II | ![]() |
![]() | 26 | 187 | 02:13:18 | Indrek Epner | M40 | 8 | ![]() | |
![]() | 27 | 50 | 02:13:50 | Mirko Põldma | M | 14 | RR Siplased | ![]() |
![]() | 28 | 99 | 02:13:50 | Aivar Lipp | M40 | 9 | A&T Sport Team II | ![]() |
![]() | 29 | 13 | 02:14:05 | Greg Hallop | U23 | 6 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 30 | 15 | 02:14:10 | Riivo Schumann | M | 15 | Amps/Extreme Sport Team | ![]() |
![]() | 31 | 19 | 02:14:19 | Raul Olle | M40 | 10 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 32 | 48 | 02:14:34 | Reiko Rosenthal | M | 16 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 33 | 45 | 02:14:35 | Urmas Karlson | M50 | 1 | Arctic Sport | ![]() |
![]() | 34 | 56 | 02:14:49 | Raivo Nõmm | M | 17 | Peloton/ATsport | ![]() |
![]() | 35 | 71 | 02:14:51 | Martin Parv | M | 18 | KoMo FixusSport | ![]() |
![]() | 36 | 83 | 02:14:58 | Andre Kull | M | 19 | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 37 | 24 | 02:15:04 | Magnus Krusemann | M | 20 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 38 | 77 | 02:15:45 | Paul Nestor | U23 | 7 | Onninen Sport | ![]() |
![]() | 39 | 52 | 02:15:46 | Peeter Poopuu | M | 21 | X-Sport Team / Hiieko | ![]() |
![]() | 40 | 42 | 02:15:55 | Toomas Lepik | M | 22 | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 41 | 49 | 02:16:03 | Robi Niit | U23 | 8 | Opel Thule ProTeam | ![]() |
![]() | 42 | 34 | 02:16:05 | Kristjan Savisikk | M | 23 | RedBike-Actual | ![]() |
![]() | 43 | 84 | 02:16:08 | Genry Grossmann | M | 24 | Fixus Sport/City Spa | ![]() |
![]() | 44 | 61 | 02:16:08 | Toomas Elling | M40 | 11 | RedBike-Actual II | ![]() |
![]() | 45 | 46 | 02:16:26 | Aivar Ridamäe | M40 | 12 | Arctic Sport | ![]() |
![]() | 46 | 102 | 02:16:33 | Aivar Veri | M50 | 2 | Vooremaa Centrum Rattabaas I | ![]() |
![]() | 47 | 41 | 02:16:36 | Tarmo Mõttus | M40 | 13 | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 48 | 54 | 02:16:40 | Alar Kupp | U23 | 9 | Opel Thule ProTeam II | ![]() |
![]() | 49 | 134 | 02:16:40 | Mihkel Einblau | M | 25 | X-Sport Team / Hiieko | ![]() |
![]() | 50 | 79 | 02:16:45 | Ivar Vaab | M | 26 | RR Siplased | ![]() |
![]() | 51 | 110 | 02:16:50 | Karel Kruuser | M | 27 | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 52 | 65 | 02:16:55 | Harri Sügis | M50 | 3 | Spordipartner | ![]() |
![]() | 53 | 198 | 02:17:25 | Emeri Lepp | M | 28 | Kulgur Team | ![]() |
![]() | 54 | 97 | 02:17:26 | Rainer Sildvee | M | 29 | Omniva Spordiklubi | ![]() |
![]() | 55 | 91 | 02:17:35 | Märt Küüt | M | 30 | Spordipartner | ![]() |
![]() | 56 | 66 | 02:17:35 | Tiit Kirsipuu | M40 | 14 | Spordipartner | ![]() |
![]() | 57 | 7 | 02:17:51 | Silver Schultz | M | 31 | Peloton/ATsport | ![]() |
![]() | 58 | 62 | 02:17:59 | Joan Markus Varik | M18 | 1 | Pärnu Kalev SK | ![]() |
![]() | 59 | 146 | 02:18:01 | Helari Pallas | M | 32 | Spordipartner | ![]() |
![]() | 60 | 96 | 02:18:02 | Aimar Hussar | M | 33 | A&T Sport Team II | ![]() |
![]() | 61 | 63 | 02:18:11 | Indrek Palu | M | 34 | Vennad-Dahl | ![]() |
![]() | 62 | 72 | 02:18:13 | Alari Kannel | M40 | 15 | A&T Sport Team II | ![]() |
![]() | 63 | 87 | 02:18:19 | Dmitri Rusovit? | M | 35 | Sparta Rattagrupp | ![]() |
![]() | 64 | 86 | 02:18:29 | Veiko Viira | M | 36 | Tervisesport | ![]() |
![]() | 65 | 53 | 02:18:38 | Tiit Lehto | M40 | 16 | ![]() | |
![]() | 66 | 111 | 02:18:43 | Sten Eric Nirgi | M18 | 2 | KJK | ![]() |
![]() | 67 | 95 | 02:18:46 | Madis Sildvee | M | 37 | RR Siplaesd | ![]() |
![]() | 68 | 235 | 02:18:51 | Aimar Pedari | M50 | 4 | RR Siplased | ![]() |
![]() | 69 | 117 | 02:19:03 | Henrik Kivilo | M | 38 | AC Racing | ![]() |
![]() | 70 | 108 | 02:19:07 | Villu Jõgi | U23 | 10 | Fixus Sport/City Spa | ![]() |
![]() | 71 | 89 | 02:19:08 | Ain Rätsep | M40 | 17 | Spordipartner | ![]() |
![]() | 72 | 155 | 02:19:15 | Kuido Lemloch | M40 | 18 | niner.ee | ![]() |
![]() | 73 | 114 | 02:19:27 | Martin Nassar | U23 | 11 | KoMo FixusSport | ![]() |
![]() | 74 | 118 | 02:19:31 | Kaidar Hussar | M40 | 19 | A&T Sport Team II | ![]() |
![]() | 75 | 98 | 02:19:37 | Andres Kollo | M | 39 | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 76 | 145 | 02:19:41 | Are Mets | M50 | 5 | Team Cosmos | ![]() |
![]() | 77 | 69 | 02:19:42 | Reimo Nook | M40 | 20 | ![]() | |
![]() | 78 | 78 | 02:19:43 | Tarmo Ennok | M40 | 21 | Raadio Uuno Cycling Team | ![]() |
![]() | 79 | 68 | 02:19:55 | Arvo Sala | M40 | 22 | Onninen Pro | ![]() |
![]() | 80 | 141 | 02:20:05 | Janek Leer | M | 40 | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 81 | 55 | 02:20:17 | Urmas Pungar | M | 41 | ![]() | |
![]() | 82 | 127 | 02:20:24 | Ivar Pilv | M40 | 23 | Onninen Pro | ![]() |
![]() | 83 | 122 | 02:20:42 | Reijo Peenema | M | 42 | Fixus Sport/City Spa | ![]() |
![]() | 84 | 147 | 02:20:45 | Markus Vähi | M | 43 | ![]() | |
![]() | 85 | 124 | 02:20:47 | Meelis Pilv | M | 44 | RedBike-Actual II | ![]() |
![]() | 86 | 708 | 02:21:08 | Taaniel Tooming | M | 45 | Vabajooks | ![]() |
![]() | 87 | 105 | 02:21:12 | Liisa Ehrberg | N | 1 | Sparta ProShop naiskond | ![]() |
![]() | 88 | 128 | 02:21:16 | Hanno Hansov | M | 46 | Fixus Sport/City Spa | ![]() |
![]() | 89 | 130 | 02:21:51 | Roland Toome | M40 | 24 | RR Siplased | ![]() |
![]() | 90 | 165 | 02:22:08 | Marek Pani | M40 | 25 | ![]() | |
![]() | 91 | 51 | 02:22:11 | Mihkel Ronimois | M | 47 | Peloton/ATsport | ![]() |
![]() | 92 | 115 | 02:22:18 | Urmas Rebane | M40 | 26 | ![]() | |
![]() | 93 | 123 | 02:22:38 | Mart Kärner | M40 | 27 | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 94 | 8 | 02:22:45 | Raido Kodanipork | M40 | 28 | Arctic Sport | ![]() |
![]() | 95 | 136 | 02:22:46 | Silver Havamaa | M | 48 | A&T Sport Team III | ![]() |
![]() | 96 | 104 | 02:23:07 | Viljar Varik | M | 49 | Tervisesport | ![]() |
![]() | 97 | 113 | 02:23:07 | Rene Kübar | M | 50 | KoMo FixusSport | ![]() |
![]() | 98 | 148 | 02:23:25 | Viljar Kriis | M | 51 | A&T Sport Team III | ![]() |
![]() | 99 | 213 | 02:23:28 | Ander Tenno | M | 52 | Tervisesport | ![]() |
![]() | 100 | 133 | 02:23:42 | Siim Hio | M | 53 | Hawaii Express Team II | ![]() |
![]() | 101 | 76 | 02:24:03 | Valdek Rohtma | M | 54 | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 102 | 101 | 02:24:09 | Rainer Pungar | M | 55 | MAN Sport Team | ![]() |
![]() | 103 | 85 | 02:24:13 | Rinaldo Teder | M | 56 | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 104 | 186 | 02:24:19 | Allan Harand | M | 57 | Opel Thule ProTeam III | ![]() |
![]() | 105 | 215 | 02:24:28 | Tauri Selder | M | 58 | Onninen Sport | ![]() |
![]() | 106 | 199 | 02:24:28 | Janelle Uibokand | N | 2 | Peloton/ATSport naiskond | ![]() |
![]() | 107 | 90 | 02:25:07 | Jaanus Adusoo | M40 | 29 | RedBike-Actual | ![]() |
![]() | 108 | 210 | 02:25:10 | Margo Kivi | M | 59 | ![]() | |
![]() | 109 | 157 | 02:25:16 | Janek Saareoks | M | 60 | Tervisesport | ![]() |
![]() | 110 | 150 | 02:25:25 | Taikki Tillemann | M | 61 | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 111 | 726 | 02:25:42 | Arttu Mattias Jauhiainen | M18 | 3 | CFC | ![]() |
![]() | 112 | 200 | 02:25:55 | Hannes Kägu | M40 | 30 | Jetoil AS | ![]() |
![]() | 113 | 167 | 02:26:01 | Kristjan Koppel | M | 62 | Opel Thule ProTeam II | ![]() |
![]() | 114 | 208 | 02:26:30 | Arvi Romandi | M | 63 | Vooremaa Centrum Rattabaas I | ![]() |
![]() | 115 | 116 | 02:26:38 | Tõnis Nõgel | M | 64 | SK IITEE | ![]() |
![]() | 116 | 149 | 02:26:38 | Raul Koppelmaa | M40 | 31 | RedBike-Actual II | ![]() |
![]() | 117 | 168 | 02:26:45 | Lauri Koik | M | 65 | Onninen Pro | ![]() |
![]() | 118 | 240 | 02:26:45 | Andrus Ebber | M40 | 32 | RR Siplased | ![]() |
![]() | 119 | 237 | 02:26:46 | Tiit Soosaar | M | 66 | RedBike-Actual II | ![]() |
![]() | 120 | 153 | 02:27:12 | Madis Kollo | M | 67 | Opel Thule ProTeam II | ![]() |
![]() | 121 | 139 | 02:27:31 | Väino Kaur | M40 | 33 | SK KALJU RATTATIIM | ![]() |
![]() | 122 | 220 | 02:27:51 | Ivar Zeisig | M40 | 34 | Spordiklubi IKS | ![]() |
![]() | 123 | 201 | 02:27:52 | Tavo Tenson | M | 68 | X-Sport Team / Hiieko | ![]() |
![]() | 124 | 251 | 02:27:55 | Aldor Kerner | M | 69 | Kose AMK ct | ![]() |
![]() | 125 | 107 | 02:28:08 | Olavi Israel | M40 | 35 | A&T Sport Team III | ![]() |
![]() | 126 | 171 | 02:28:16 | Maario Silm | M | 70 | Vabajooks | ![]() |
![]() | 127 | 154 | 02:28:37 | Meelis Kompus | M40 | 36 | Sparta Rattagrupp | ![]() |
![]() | 128 | 162 | 02:28:38 | Vahur Pops | M40 | 37 | TEAM TEEME | ![]() |
![]() | 129 | 707 | 02:28:41 | Alvar Suisalu | M | 71 | ![]() | |
![]() | 130 | 704 | 02:28:47 | Janek Maidla | M | 72 | VELO CLUBBERS | ![]() |
![]() | 131 | 178 | 02:29:00 | Sergei Zeltov | M | 73 | ![]() | |
![]() | 132 | 121 | 02:29:09 | Tiit Orlovski | M | 74 | Eesti Energia Spordiklubi | ![]() |
![]() | 133 | 284 | 02:29:12 | Indrek Sauga | M40 | 38 | VBH Roto Team | ![]() |
![]() | 134 | 239 | 02:29:14 | Jaanus Paju | M | 75 | A&T Sport Team III | ![]() |
![]() | 135 | 161 | 02:29:20 | Bruno Tamm | M40 | 39 | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 136 | 252 | 02:29:26 | Vahur Õunpuu | M40 | 40 | StarExpert | ![]() |
![]() | 137 | 185 | 02:29:36 | Margo Rimmel | M40 | 41 | A&T Sport Team IV | ![]() |
![]() | 138 | 163 | 02:29:40 | Marko Haruoja | M40 | 42 | RedBike-Actual II | ![]() |
![]() | 139 | 166 | 02:29:41 | Sten Pelska | M18 | 4 | HAWAII EXPRESS | ![]() |
![]() | 140 | 177 | 02:29:45 | Henry Pihl | M40 | 43 | ![]() | |
![]() | 141 | 697 | 02:29:48 | Janno Aksin | M | 76 | HAWAII EXPRESS | ![]() |
![]() | 142 | 202 | 02:30:26 | Kuldar Reiljan | M50 | 6 | VELO CLUBBERS | ![]() |
![]() | 143 | 255 | 02:30:27 | Ando Lootus | M | 77 | Kuusalu Rattaklubi* | ![]() |
![]() | 144 | 183 | 02:30:38 | Agur Kull | M | 78 | Metus | ![]() |
![]() | 145 | 203 | 02:30:41 | Marko Pohl | M | 79 | A&T Sport Team IV | ![]() |
![]() | 146 | 206 | 02:30:54 | Marek Valdner | M40 | 44 | Vooremaa Centrum Rattabaas I | ![]() |
![]() | 147 | 245 | 02:31:01 | Jaanus Aus | M40 | 45 | Omniva Spordiklubi | ![]() |
![]() | 148 | 248 | 02:31:06 | Paavo Prii | M | 80 | ABB Spordiklubi | ![]() |
![]() | 149 | 262 | 02:31:14 | Argo Kärsten | M | 81 | Onninen | ![]() |
![]() | 150 | 264 | 02:31:23 | Janek Hirs | M | 82 | RR Siplased | ![]() |
![]() | 151 | 232 | 02:31:27 | Toomas Treier | M40 | 46 | Serviti | ![]() |
![]() | 152 | 193 | 02:31:30 | Guido Salumäe | M40 | 47 | X-Sport Team / Hiieko | ![]() |
![]() | 153 | 197 | 02:31:38 | Jaanus Sibul | M40 | 48 | A&T Sport Team III | ![]() |
![]() | 154 | 298 | 02:31:40 | Kert Möldre | M40 | 49 | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 155 | 158 | 02:31:42 | Karli Külanurm | M | 83 | A&T Sport Team III | ![]() |
![]() | 156 | 279 | 02:32:10 | Heikki Suokas | M | 84 | ![]() | |
![]() | 157 | 321 | 02:32:10 | Viljar Haav | M40 | 50 | Viimsi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 158 | 223 | 02:32:13 | Raino Einroos | M40 | 51 | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 159 | 228 | 02:32:18 | Meelis Danilas | M40 | 52 | Fixus Sport/City Spa | ![]() |
![]() | 160 | 60 | 02:32:18 | Carl Tõnismann | M18 | 5 | Pärnu Kalev SK | ![]() |
![]() | 161 | 225 | 02:32:20 | Maido Mesipuu | M | 85 | Fixus Sport/City Spa | ![]() |
![]() | 162 | 243 | 02:32:24 | Urmas Jool | M50 | 7 | Omniva Spordiklubi | ![]() |
![]() | 163 | 246 | 02:32:25 | Indrek Sootla | M40 | 53 | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 164 | 244 | 02:32:30 | Andres Peets | M | 86 | Sportlove | ![]() |
![]() | 165 | 212 | 02:32:33 | Andrus Danilov | M40 | 54 | Kose AMK ct | ![]() |
![]() | 166 | 250 | 02:32:36 | Heigo Paglant | M | 87 | Rimi Cycling Team | ![]() |
![]() | 167 | 218 | 02:32:37 | Andres Teppo | M | 88 | A&T Sport Team IV | ![]() |
![]() | 168 | 103 | 02:32:40 | Taimar Kallari | M40 | 55 | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 169 | 242 | 02:33:04 | Erki Michelson | M | 89 | Võidu Mekk | ![]() |
![]() | 170 | 192 | 02:33:25 | Aare Piire | M40 | 56 | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ![]() |
![]() | 171 | 382 | 02:33:28 | Marko Greenbaum | M | 90 | ![]() | |
![]() | 172 | 256 | 02:33:33 | Marko Aalik | M40 | 57 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ![]() |
![]() | 173 | 728 | 02:33:42 | Tõnu Tõnov | M | 91 | ![]() | |
![]() | 174 | 270 | 02:33:50 | Andres Aas | M | 92 | SK IITEE | ![]() |
![]() | 175 | 190 | 02:34:10 | Leho Kuusik | M40 | 58 | Omniva Spordiklubi | ![]() |
![]() | 176 | 309 | 02:34:26 | Laivo Pallav | M | 93 | ![]() | |
![]() | 177 | 306 | 02:34:30 | Tarmo Visnapuu | M | 94 | Viimsi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 178 | 318 | 02:34:32 | Jano Lepik | M40 | 59 | SEB | ![]() |
![]() | 179 | 253 | 02:34:34 | Mati Rääbis | M50 | 8 | Fixus Sport/City Spa | ![]() |
![]() | 180 | 221 | 02:34:35 | Iiris Õunmaa | N23 | 1 | Sparta ProShop naiskond | ![]() |
![]() | 181 | 169 | 02:34:39 | Janek Resev | M | 95 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() |
![]() | 182 | 140 | 02:34:40 | Andres Maarits | M40 | 60 | Coffee In | ![]() |
![]() | 183 | 137 | 02:34:59 | Kaido Pesor | M40 | 61 | KoMo FixusSport | ![]() |
![]() | 184 | 327 | 02:35:12 | Mait Malsroos | M40 | 62 | ![]() | |
![]() | 185 | 325 | 02:35:20 | Jüri Järv | M | 96 | ![]() | |
![]() | 186 | 475 | 02:35:38 | Janika Lõiv | N | 3 | Rõuge Racing Team | ![]() |
![]() | 187 | 175 | 02:35:43 | Kaido Martson | M | 97 | Raadio Uuno Cycling Team | ![]() |
![]() | 188 | 479 | 02:35:43 | Urmas Lõiv | M | 98 | Rõuge Racing Team | ![]() |
![]() | 189 | 194 | 02:35:54 | Rivo Saarna | M40 | 63 | ![]() | |
![]() | 190 | 294 | 02:36:00 | Indrek Pungar | M40 | 64 | Peetri Talutehnika | ![]() |
![]() | 191 | 283 | 02:36:04 | Margus Männa | M | 99 | ![]() | |
![]() | 192 | 312 | 02:36:06 | Aivo Viilop | M | 100 | ![]() | |
![]() | 193 | 432 | 02:36:12 | Harro Hoog | M | 101 | ![]() | |
![]() | 194 | 269 | 02:36:16 | Kaido Kaschan | M40 | 65 | Türi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 195 | 359 | 02:36:45 | Janar Rannamägi | M | 102 | Peetri Rattaklubi - Kirkeval | ![]() |
![]() | 196 | 387 | 02:36:46 | Siim Koolmeister | M | 103 | Opel Thule ProTeam II | ![]() |
![]() | 197 | 160 | 02:36:49 | Tõnu Talur | M40 | 66 | Tervisesport | ![]() |
![]() | 198 | 266 | 02:36:52 | Sille Puhu | N | 4 | Peloton/ATSport naiskond | ![]() |
![]() | 199 | 366 | 02:36:53 | Jelena Kirillova | N | 5 | Sparta ProShop naiskond | ![]() |
![]() | 200 | 257 | 02:37:00 | Igor Tarassov | M50 | 9 | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 201 | 138 | 02:37:08 | Mihkel Märtson | M | 104 | Simuna SK / Talukartul.ee | ![]() |
![]() | 202 | 334 | 02:37:10 | Elle Leppik | N | 6 | Tervisesport naiskond | ![]() |
![]() | 203 | 259 | 02:37:20 | Ergo Pank | M40 | 67 | RADIUS | ![]() |
![]() | 204 | 268 | 02:37:21 | Indrek Ufeld | M | 105 | ![]() | |
![]() | 205 | 311 | 02:37:23 | Renet Kask | M18 | 6 | Smart Sport | ![]() |
![]() | 206 | 730 | 02:37:31 | Ernst Siniorg | M | 106 | ![]() | |
![]() | 207 | 227 | 02:37:31 | Ain Lubi | M40 | 68 | CrossFit Tartu | ![]() |
![]() | 208 | 319 | 02:37:36 | Kelly Kalm | N23 | 2 | Sparta ProShop naiskond | ![]() |
![]() | 209 | 358 | 02:37:37 | Tarvi Thomberg | M | 107 | Eesti Energia SK | ![]() |
![]() | 210 | 265 | 02:37:39 | Villu Lüüsalu | M40 | 69 | ![]() | |
![]() | 211 | 495 | 02:37:42 | Toomas Zaletajev | M40 | 70 | ![]() | |
![]() | 212 | 363 | 02:37:43 | Margus Mägi | M40 | 71 | ![]() | |
![]() | 213 | 258 | 02:38:04 | Remo Raudsepp | M | 108 | Kose AMK ct | ![]() |
![]() | 214 | 229 | 02:38:22 | Vaido Padumäe | M | 109 | Rimi Cycling Team | ![]() |
![]() | 215 | 303 | 02:38:26 | Kardo Grünthal | M40 | 72 | ![]() | |
![]() | 216 | 272 | 02:38:29 | Kaspar Rohtla | M | 110 | X-Sport Team / Hiieko | ![]() |
![]() | 217 | 380 | 02:38:37 | Markus Põld | M18 | 7 | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 218 | 260 | 02:38:43 | Meelis Milistver | M40 | 73 | Vennad-Dahl | ![]() |
![]() | 219 | 290 | 02:38:51 | Madis Rahu | M50 | 10 | ![]() | |
![]() | 220 | 348 | 02:38:52 | Raul Maripuu | M | 111 | Maripuu Tiim | ![]() |
![]() | 221 | 344 | 02:38:58 | Grigori Ovtsarenko | M | 112 | ![]() | |
![]() | 222 | 302 | 02:39:06 | Ats Kübarsepp | M | 113 | Spordiklubi IKS | ![]() |
![]() | 223 | 282 | 02:39:08 | Raimond Kesa | M40 | 74 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ![]() |
![]() | 224 | 286 | 02:39:12 | Harry Järmut | M40 | 75 | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 225 | 292 | 02:39:12 | Aivar Uutar | M40 | 76 | A&T Sport Team IV | ![]() |
![]() | 226 | 340 | 02:39:18 | Lembit Liis | M50 | 11 | Vooremaa Centrum Rattabaas II | ![]() |
![]() | 227 | 357 | 02:39:19 | Alar Luik | M | 114 | ![]() | |
![]() | 228 | 82 | 02:39:23 | Alo Põldmaa | M | 115 | Simuna SK / Talukartul.ee | ![]() |
![]() | 229 | 370 | 02:39:24 | Rauno Puhke | M | 116 | AMBLA SK | ![]() |
![]() | 230 | 486 | 02:39:25 | Keio Nõgel | U23 | 12 | ![]() | |
![]() | 231 | 427 | 02:39:32 | Varno Pärnoja | M40 | 77 | ![]() | |
![]() | 232 | 276 | 02:39:45 | Gert Aola | M | 117 | SK KALJU RATTATIIM | ![]() |
![]() | 233 | 308 | 02:40:11 | Peeter Puhke | M50 | 12 | AMBLA SK | ![]() |
![]() | 234 | 332 | 02:40:19 | Noel Jürlau | M | 118 | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ![]() |
![]() | 235 | 373 | 02:40:39 | Viljar Vooremäe | M | 119 | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ![]() |
![]() | 236 | 347 | 02:40:41 | Silver Soosaar | M | 120 | A2K/koristaja.ee | ![]() |
![]() | 237 | 391 | 02:40:48 | Marek Maasikmets | M | 121 | Kose AMK ct | ![]() |
![]() | 238 | 238 | 02:40:48 | Raido Rebas | M40 | 78 | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ![]() |
![]() | 239 | 322 | 02:41:03 | Sergei Serdjuk | M | 122 | ![]() | |
![]() | 240 | 307 | 02:41:04 | Ahto Kruusmann | M40 | 79 | Raadio Uuno Cycling Team | ![]() |
![]() | 241 | 295 | 02:41:07 | Ailen Mälgi | N | 7 | Peloton/ATSport naiskond | ![]() |
![]() | 242 | 301 | 02:41:14 | Avo Neeme | M | 123 | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 243 | 397 | 02:41:20 | Jan Minski | M40 | 80 | Kulgur Team | ![]() |
![]() | 244 | 326 | 02:41:52 | Rauno Pohlak | M | 124 | Opel Thule ProTeam III | ![]() |
![]() | 245 | 219 | 02:42:02 | Marko Ööman | M40 | 81 | RedBike-Actual II | ![]() |
![]() | 246 | 205 | 02:42:02 | Marek Viikoja | M | 125 | SK KALJU RATTATIIM | ![]() |
![]() | 247 | 315 | 02:42:06 | Tanel Käär | M | 126 | ![]() | |
![]() | 248 | 271 | 02:42:08 | Tiit Kollo | M50 | 13 | ![]() | |
![]() | 249 | 320 | 02:42:24 | Janek Laisaar | M | 127 | AC Racing | ![]() |
![]() | 250 | 651 | 02:42:55 | Tomas Jansson | M40 | 82 | Gävle CA | ![]() |
![]() | 251 | 626 | 02:42:57 | Tõnis Kristal | M50 | 14 | Kose AMK ct | ![]() |
![]() | 252 | 400 | 02:43:00 | Taavi Jürjan | M | 128 | ABB Spordiklubi | ![]() |
![]() | 253 | 304 | 02:43:00 | Tarmo Mooste | M40 | 83 | RADIUS | ![]() |
![]() | 254 | 401 | 02:43:12 | Kalev Peil | U23 | 13 | Türi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 255 | 285 | 02:43:12 | Siim Saksing | M | 129 | ![]() | |
![]() | 256 | 288 | 02:43:21 | Andres Soojärv | M | 130 | Kulgur Team | ![]() |
![]() | 257 | 310 | 02:43:28 | Meelis Padar | M | 131 | Eleven Team Estonia | ![]() |
![]() | 258 | 379 | 02:43:39 | Kalev Sildaru | M50 | 15 | lebo racing | ![]() |
![]() | 259 | 75 | 02:43:40 | Mihkel Laine | M | 132 | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 260 | 430 | 02:43:41 | Kaido Vanaveski | M40 | 84 | SEB | ![]() |
![]() | 261 | 159 | 02:43:45 | Tauri Must | M | 133 | Türi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 262 | 338 | 02:43:50 | Alar Kess | M40 | 85 | Sparta Rattagrupp | ![]() |
![]() | 263 | 377 | 02:43:50 | Raul Nikolajev | M40 | 86 | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ![]() |
![]() | 264 | 349 | 02:43:52 | Marek Seer | M40 | 87 | ![]() | |
![]() | 265 | 74 | 02:43:53 | Alar Reiska | M50 | 16 | HAANJA RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 266 | 521 | 02:43:59 | Sander Värv | M | 134 | TriSmile | ![]() |
![]() | 267 | 280 | 02:44:16 | Gaspar Sukk | M | 135 | TriSmile | ![]() |
![]() | 268 | 333 | 02:44:35 | Rene Hein | M | 136 | ![]() | |
![]() | 269 | 314 | 02:44:51 | Kajar Kuldsepp | M | 137 | Sportlove | ![]() |
![]() | 270 | 702 | 02:45:25 | Erko Virgepuu | M | 138 | ![]() | |
![]() | 271 | 388 | 02:46:00 | Rauno Viitmann | M | 139 | Scoutspataljon Team | ![]() |
