Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 02:33:56 | Alo Jakin | Peloton | ||
2 | 98 | 02:33:57 | Maris Bogdanovics | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree | ||
3 | 4 | 02:33:57 | Peeter Tarvis | Raplamaa Rattaklubi | ||
4 | 16 | 02:33:58 | Gert Kivistik | Hawaii Express | ||
5 | 21 | 02:34:01 | Martin Loo | Hawaii Express | ||
6 | 3 | 02:34:36 | Andzs Flaksis | DTG-MySport.lv | ||
7 | 13 | 02:38:40 | Gleb Karpenko | Kalevi Jalgrattakool | ||
8 | 90 | 02:40:56 | Henri Treimuth | Viljandi Rattaklubi | ||
9 | 92 | 02:40:58 | Frank Aron Ragilo | Kalevi Jalgrattakool | ||
10 | 8 | 02:42:42 | Josten Vaidem | Fixus | ||
11 | 25 | 02:43:00 | Vahur Valvas | Baltyre | ||
12 | 14 | 02:43:02 | Domas Manikas | |||
13 | 37 | 02:43:03 | Mareks Balodis | ZZK | ||
14 | 11 | 02:43:03 | Edgaras Kovaliovas | |||
15 | 2 | 02:43:03 | Caspar Austa | TÜASK | ||
16 | 39 | 02:43:03 | Ivo Suur | Elisa | ||
17 | 30 | 02:43:04 | Kaspar Neemesto | ProShopTeam | ||
18 | 34 | 02:43:05 | Ivar Vaab | Voorema Centrum/Rattabaas | ||
19 | 12 | 02:43:05 | Viljar Kannimäe | ProShopTeam | ||
20 | 22 | 02:43:06 | Toomas Lepik | Astro Baltics | ||
21 | 93 | 02:44:21 | Lauri Tamm | Kalevi Jalgrattakool | ||
22 | 10 | 02:44:22 | Madis Mihkels | TÜASK | ||
23 | 83 | 02:46:02 | Rodžers Petaks | ZZK | ||
24 | 17 | 02:46:27 | Henrik Kivilo | RedBike | ||
25 | 28 | 02:46:28 | Reiko Rosenthal | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
26 | 26 | 02:46:28 | Kristjan Randma | Astro Baltics | ||
27 | 52 | 02:46:29 | Virgo Karu | Hawaii Express | ||
28 | 29 | 02:46:29 | Margus Malva | Procoating Kostivere Rattatiim | ||
29 | 47 | 02:46:29 | Tarmo Neemela | Baltyre | ||
30 | 36 | 02:46:32 | Andres Peets | Hawaii Express | ||
31 | 82 | 02:46:32 | Kristo Sepp | RedBike | ||
32 | 224 | 02:46:36 | Ken Post | |||
33 | 7 | 02:46:44 | Peeter Pruus | |||
34 | 144 | 02:47:38 | Mikk Bauer | JK Paralepa | ||
35 | 5 | 02:47:40 | Allan Oras | |||
36 | 33 | 02:48:16 | Romet Pajur | ProShopTeam | ||
37 | 46 | 02:48:18 | Toomas Erikson | RedBike | ||
38 | 70 | 02:48:24 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi | ||
39 | 6 | 02:50:38 | Alges Maasikmets | Team AMPS | ||
40 | 2011 | 02:50:39 | Tarmo Kopli | Hawaii Express | ||
41 | 57 | 02:50:40 | Aleksei Kushnir | ABB AS | ||
42 | 20 | 02:50:42 | Peeter Poopuu | RedBike | ||
43 | 53 | 02:50:48 | Martti Välk | Viljandi Rattaklubi | ||
44 | 2063 | 02:51:06 | Priit Tuisk | Hawaii Express | ||
45 | 68 | 02:51:56 | Joonas Maanurm | ProShopTeam | ||
46 | 27 | 02:52:16 | Urmas Pungar | |||
47 | 45 | 02:53:16 | Mihkel Kannimäe | Hauka Veloklubi | ||
48 | 40 | 02:53:17 | Sander Linnus | Areal Team | ||
49 | 66 | 02:54:07 | Eero Kiskonen | Kalevi Jalgrattakool | ||
50 | 81 | 02:54:07 | Hannes Külv | TÜASK | ||
51 | 24 | 02:54:08 | Magnus Krusemann | AT Sport OÜ | ||
52 | 32 | 02:54:08 | Risto Raid | Simuna Spordiklubi | ||
53 | 129 | 02:54:08 | Markus Vähi | RedBike | ||
54 | 359 | 02:54:08 | Aaron Aus | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
55 | 236 | 02:54:09 | Toomas Elling | Rae Rattaklubi | ||
56 | 234 | 02:54:10 | Erkki Styf | |||
57 | 49 | 02:54:10 | Tarmo Rei | SK CFC | ||
58 | 2025 | 02:54:10 | Kurmo Neemela | Baltyre | ||
59 | 137 | 02:54:11 | Siim Siska | AS G4S Eesti | ||
60 | 143 | 02:54:11 | Evgeni Nikolaevski | Hawaii Express | ||
61 | 64 | 02:54:11 | Madis Sildvee | Rakvere RK Siplased | ||
62 | 111 | 02:54:11 | Aigar Raja | Päästeamet | ||
63 | 10001 | 02:54:11 | Janelle Uibokand | Astro Baltics | ||
64 | 116 | 02:54:12 | Allan Jõgi | Päästeamet | ||
65 | 56 | 02:54:12 | Erki Otsus | Ehitusmeister Rent OÜ | ||
66 | 237 | 02:54:12 | Argo Rohtmets | Voorema Centrum/Rattabaas | ||
67 | 44 | 02:54:12 | Margus Mikson | Valio Eesti AS | ||
68 | 48 | 02:54:13 | Gediminas Kaupas | Velonova - Bioracer cycling team | ||
69 | 73 | 02:54:15 | Martin Nassar | Baltyre | ||
70 | 79 | 02:55:21 | Rando Marten Evendi | SK CFC | ||
71 | 35 | 02:55:35 | Tõnis Saar | SK Rakke | ||
72 | 38 | 02:57:47 | Kristjan Savisikk | Tallinna Lennujaama SK | ||
73 | 101 | 02:57:48 | Rene Kübar | Raplamaa Rattaklubi | ||
74 | 2093 | 02:57:48 | Juri Molev | Kalevi Jalgrattakool | ||
75 | 43 | 02:57:53 | Toomas Kirsipuu | Captus Sport | ||
76 | 63 | 02:57:53 | Tanel Saamere | |||
77 | 87 | 02:57:55 | Kardo Kõiv | |||
78 | 134 | 02:57:57 | Marek Pani | |||
79 | 163 | 02:57:57 | Evert Einroos | CC ROTA MOBILIS MTÜ | ||
80 | 114 | 02:57:58 | Reijo Peenema | Fixus | ||
81 | 1575 | 02:57:58 | Ahti Suppi | Trismile | ||
82 | 128 | 02:57:58 | Priit Salumäe | Hawaii Express | ||
83 | 120 | 02:57:59 | Martin Anier | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
84 | 109 | 02:57:59 | Margus Kivi | Hawaii Express | ||
85 | 176 | 02:57:59 | Jarek Mäestu | Tartu Rulluisuklubi | ||
86 | 105 | 02:57:59 | Maksim Fazõlov | |||
87 | 362 | 02:57:59 | Ron Gristsenko | SK CFC | ||
88 | 62 | 02:57:59 | Taimar Kallari | Astro Baltics | ||
89 | 89 | 02:57:59 | Ats Uulimaa | JK VIKO | ||
90 | 136 | 02:57:59 | Vladimir Beljajev | SK VELO | ||
91 | 130 | 02:57:59 | Ivar Pilv | |||
92 | 307 | 02:58:00 | Ats Kanne | |||
93 | 226 | 02:58:00 | Raino Einroos | CC ROTA MOBILIS MTÜ | ||
94 | 229 | 02:58:00 | Aleksandras Cicasovas | Danske Bank | ||
95 | 164 | 02:58:00 | Kristo Hüdsi | JK Paralepa | ||
96 | 268 | 02:58:00 | Margo Kippasto | AT Sport OÜ | ||
97 | 444 | 02:58:01 | Kalle Piirioja | |||
98 | 106 | 02:58:03 | Ahti Raasuke | Hawaii Express | ||
99 | 311 | 02:58:05 | Martti Sala | |||
100 | 2079 | 02:58:10 | Aivar Lipp | AT Sport OÜ | ||
101 | 167 | 02:58:12 | Mattias Vadam | RedBike | ||
102 | 2080 | 02:58:13 | Andres Maarits | |||
103 | 104 | 02:58:15 | Rainer Pungar | |||
104 | 75 | 02:58:32 | Kaido Pesor | Raplamaa Rattaklubi | ||
105 | 148 | 02:58:34 | Tiit Lehto | |||
106 | 194 | 02:58:37 | Alar Sala | |||
107 | 153 | 02:58:38 | Andrus Kasekamp | MTÜ Spordiselts | ||
108 | 158 | 02:58:38 | Ailar Ladva | JK Paralepa | ||
109 | 113 | 02:58:39 | Siim Ojaver | Astro Baltics | ||
110 | 139 | 02:58:43 | Kert Roose | |||
111 | 69 | 02:59:05 | Viljar Kuljus | Baltyre | ||
112 | 131 | 02:59:05 | Viljar Haav | Viimsi Sport | ||
113 | 54 | 02:59:24 | Janek Resev | |||
114 | 94 | 03:00:28 | Märt-Martin Märtson | Hawaii Express | ||
115 | 59 | 03:00:30 | Kristo Ebras | Kalevi Jalgrattakool | ||
116 | 161 | 03:00:38 | Feeliks Teder | Tartu Ujumisklubi | ||
117 | 426 | 03:01:21 | Maario Libek | TÜASK | ||
118 | 159 | 03:01:21 | Kuido Koppel | Tallinna Lennujaama SK | ||
119 | 1404 | 03:01:21 | Silver Ao | |||
120 | 239 | 03:01:21 | Uku Peterson | Team TT | ||
121 | 412 | 03:01:22 | Martin Karki | TÜASK | ||
122 | 112 | 03:01:22 | Vaido Padumäe | Rimi Eesti Food AS | ||
123 | 550 | 03:01:22 | Kaspar Kõiv | RedBike | ||
124 | 142 | 03:01:22 | Hardi Heinsar | 2. Jalaväebrigaad | ||
125 | 165 | 03:01:22 | Antanas Budreckis | |||
126 | 313 | 03:01:24 | Mairon Milistver | |||
127 | 151 | 03:01:24 | Meelis Milistver | |||
128 | 10017 | 03:01:25 | Greete Steinburg | SK Rakke | ||
129 | 127 | 03:01:25 | Aimar Hussar | Areal Team | ||
130 | 10018 | 03:01:26 | Ernesta Tubyte | |||
131 | 160 | 03:01:27 | Algimantas Alksmantas | Dviraciu Salonas cycling team | ||
132 | 191 | 03:01:27 | Andris Pikkat | |||
133 | 2086 | 03:01:31 | Roland Toome | Rakvere RK Siplased | ||
134 | 802 | 03:01:55 | Marius Sabaliauskas | |||
135 | 173 | 03:01:56 | Ragnar Lepp | |||
136 | 149 | 03:02:00 | Kaspar Kaasla | Sportland | ||
137 | 65 | 03:02:02 | Jaanus Kertsman | Kose AMK ct | ||
138 | 2046 | 03:02:04 | Aimur Uuk | Rakvere RK Siplased | ||
139 | 563 | 03:02:53 | Arti Ilves | Peloton | ||
140 | 502 | 03:02:53 | Saulius Sarkauskas | |||
141 | 80 | 03:03:03 | Meelis Pilv | RedBike | ||
142 | 196 | 03:03:06 | Madis Kollo | Tallinna Lennujaama SK | ||
143 | 199 | 03:03:20 | Janek Saareoks | AS Schenker | ||
144 | 2099 | 03:03:21 | Sven Luks | |||
145 | 354 | 03:03:21 | Andrei Gristsenko | Hawaii Express | ||
146 | 135 | 03:03:21 | Sergei Karpenko | |||
147 | 216 | 03:03:22 | Kaspar Lind | |||
148 | 103 | 03:03:22 | Andre Pukk | Viimsi Rattaklubi | ||
149 | 223 | 03:03:22 | Madis Rouhijainen | Tallinna Lennujaama SK | ||
150 | 205 | 03:03:23 | Janek Laisaar | AC Racing | ||
151 | 400 | 03:03:23 | Aivo Kaljumäe | Areal Team | ||
152 | 117 | 03:03:24 | Sergei Johanson | Velo Clubbers | ||
153 | 286 | 03:03:25 | Marko Tammist | |||
154 | 266 | 03:03:26 | Haigo Varik | Hawaii Express | ||
155 | 10006 | 03:04:00 | Elina Tasane | Viljandi Rattaklubi | ||
156 | 241 | 03:04:00 | Indrek Klaos | Z Racing Team | ||
157 | 168 | 03:04:12 | Kaspar Semm | Voorema Centrum/Rattabaas | ||
158 | 23 | 03:04:12 | Taavi Kannimäe | Hauka Veloklubi | ||
159 | 220 | 03:04:13 | Raimo Koppel | MTÜ Spordiselts | ||
160 | 86 | 03:04:13 | Ando Arula | SK VELO | ||
161 | 171 | 03:04:14 | Margo Rimmel | AT Sport OÜ | ||
162 | 261 | 03:04:14 | Mantas Zakarauskas | |||
163 | 2059 | 03:04:15 | Rivo Saarna | |||
164 | 2001 | 03:04:16 | Raul Arula | SK VELO | ||
165 | 280 | 03:04:17 | Roger Voll | Maanteeamet | ||
166 | 267 | 03:04:17 | Rasmus Pärsim | Ehitusmeister Rent OÜ | ||
167 | 505 | 03:04:17 | Tõnu Ord | |||
168 | 157 | 03:04:21 | Arno Bachaus | Baltyre | ||
169 | 447 | 03:04:45 | Tõnu Kask | |||
170 | 122 | 03:04:58 | Henrik Rikkas | |||
171 | 222 | 03:05:05 | Kaupo Kruus | SK CFC | ||
172 | 141 | 03:05:08 | Pait Hirv | Haanja Rattaklubi | ||
173 | 201 | 03:05:08 | Laur Hiob | |||
174 | 279 | 03:05:09 | Vahur Õunpuu | |||
175 | 283 | 03:05:09 | Tarmo Tunder | |||
176 | 133 | 03:05:10 | Toomas Kõrge | ProShopTeam | ||
177 | 147 | 03:05:12 | Toomas Tiismaa | |||
178 | 10007 | 03:05:12 | Merilin Metsalu | Hawaii Express | ||
179 | 146 | 03:05:13 | Arvo Sala | Eesti Energia Spordiklubi | ||
180 | 244 | 03:05:18 | Rinaldo Teder | Liivimaa Rattaklubi | ||
181 | 174 | 03:05:44 | Rando Tumala | |||
182 | 118 | 03:05:46 | Kristjan Koik | |||
183 | 2002 | 03:05:49 | Ain Fjodorov | Seiklushunt | ||
184 | 156 | 03:06:22 | Tanel Kuusk | |||
185 | 296 | 03:06:42 | Marko Ööman | RedBike | ||
186 | 123 | 03:06:43 | Janar Kannimäe | Hauka Veloklubi | ||
187 | 2038 | 03:06:47 | Indrek Sauga | |||
188 | 215 | 03:06:48 | Danek Tshushkin | |||
189 | 427 | 03:06:49 | Henry Närap | TÜASK | ||
190 | 186 | 03:06:52 | Martin Meltsov | Autospirit Tartu OÜ | ||
191 | 360 | 03:07:21 | Oskar Pau | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
192 | 257 | 03:07:31 | Alar Nääme | AT Sport OÜ | ||
193 | 154 | 03:07:48 | Mart Laaniste | Järva-Jaani RSK | ||
194 | 124 | 03:08:00 | Kajar Kuldsepp | Sportlove | ||
195 | 2062 | 03:08:00 | Bruno Tamm | CC ROTA MOBILIS MTÜ | ||
196 | 2066 | 03:08:00 | Allan Harand | ProShopTeam | ||
197 | 357 | 03:08:00 | Riho Kikkas | Valio Eesti AS | ||
198 | 414 | 03:08:00 | Marko Aro | Rae Rattaklubi | ||
199 | 178 | 03:08:01 | Arturas Scerbakovas | |||
200 | 125 | 03:08:02 | Kert Keskpaik | Albe Team / Bont | ||
201 | 514 | 03:08:06 | Agu Lehemaa | JK Paralepa | ||
202 | 152 | 03:08:06 | Priit Poopuu | |||
203 | 252 | 03:08:17 | Janis Jüriso | MTÜ Spordiselts | ||
204 | 526 | 03:08:21 | Raul Rätsep | |||
205 | 276 | 03:08:22 | Henno Haava | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ||
206 | 198 | 03:08:23 | Andrus Tammistu | JK Paralepa | ||
207 | 10010 | 03:08:24 | Maris Lillep | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | ||
208 | 55 | 03:08:24 | Georg Karlep | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
209 | 71 | 03:08:25 | Helari Pallas | Klubi Spordipartner | ||
210 | 150 | 03:08:32 | Meelis Pärn | Liivimaa Rattaklubi | ||
211 | 277 | 03:08:39 | Ahti Saagpakk | |||
212 | 2098 | 03:08:39 | Jaanus Grigorovits | Baltyre | ||
213 | 197 | 03:08:41 | Eero Oja | MAMILY PRO TEAM | ||
214 | 183 | 03:09:17 | Janek Luik | |||
215 | 155 | 03:09:40 | Raul Kivimäe | Kulgur Team | ||
216 | 1592 | 03:09:44 | Kristjan Koppel | ProShopTeam | ||
217 | 204 | 03:09:47 | Reinoldas Musteikis | Velonova - Bioracer cycling team | ||
218 | 208 | 03:10:09 | Jaanus Paju | AT Sport OÜ | ||
219 | 102 | 03:10:11 | Martin Mäggi | Sportlove | ||
220 | 265 | 03:10:12 | Marko Sigus | |||
221 | 370 | 03:10:45 | Kalev Ints | Peloton | ||
222 | 858 | 03:10:46 | Tõnis Tali | Hawaii Express | ||
223 | 253 | 03:10:47 | Timofei Morgun | |||
224 | 1620 | 03:10:48 | Margus Nõmm | 21CC Triatloniklubi | ||
225 | 516 | 03:10:48 | Lauri Koik | |||
226 | 248 | 03:10:48 | Veiko Artel | DSV spordiklubi | ||
227 | 274 | 03:10:49 | Reigo Türk | Viljandi Rattaklubi | ||
228 | 376 | 03:10:49 | Marcus Puhke | |||
229 | 397 | 03:10:49 | Keito Killing | |||
230 | 367 | 03:10:50 | Taivo Hürden | Viimsi Rattaklubi | ||
231 | 138 | 03:10:51 | Heigo Paglant | Rimi Eesti Food AS | ||
232 | 218 | 03:10:51 | Einar Näks | Rae Rattaklubi | ||
233 | 337 | 03:10:52 | Riho Rebane | Viimsi Sport | ||
234 | 169 | 03:10:52 | Andres Teppo | AT Sport OÜ | ||
235 | 2033 | 03:10:53 | Priit Raudsepp | Pühajärve Puhkekeskus | ||
236 | 443 | 03:10:53 | Urmas Laur | 21CC Triatloniklubi | ||
237 | 233 | 03:10:54 | Mihkel Järve | Elisa | ||
238 | 2020 | 03:10:55 | Mait Miller | 21CC Triatloniklubi | ||
239 | 699 | 03:10:56 | Ants Einsalu | SK Rakke | ||
240 | 76 | 03:10:56 | Argo Vooremaa | AT Sport OÜ | ||
241 | 733 | 03:10:56 | Dmitri Vavilov | ProShopTeam | ||
242 | 377 | 03:11:02 | Vaidotas Baužys | |||
243 | 284 | 03:11:03 | Rivo Jänes | Raplamaa Rattaklubi | ||
244 | 776 | 03:11:03 | Martti Lenzius | Voorema Centrum/Rattabaas | ||
245 | 192 | 03:11:03 | Jan Minski | Kulgur Team | ||
246 | 2050 | 03:11:04 | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani RSK | ||
247 | 473 | 03:11:05 | Aldor Kerner | Kose AMK ct | ||
248 | 10009 | 03:11:06 | Kristi Kuldkepp | TÜASK | ||
249 | 2014 | 03:11:08 | Rauno Kurg | |||
250 | 270 | 03:11:58 | Indrek Ester | Kose AMK ct | ||
251 | 334 | 03:11:58 | Arne Rehi | |||
252 | 1541 | 03:11:58 | Arvi Romandi | Rae Rattaklubi | ||
253 | 249 | 03:12:01 | Egon Rembla | Sportlove | ||
254 | 416 | 03:12:02 | Priit Vare | Hawaii Express | ||
255 | 395 | 03:12:04 | Tarvi Thomberg | Eesti Energia Spordiklubi | ||
256 | 1615 | 03:12:05 | Jaan Alvela | |||
257 | 50 | 03:12:13 | Helmet Tamkõrv | Team AMPS | ||
258 | 247 | 03:12:15 | Rivo Reila | MAMILY PRO TEAM | ||
259 | 625 | 03:12:15 | Paulius Ceponis | |||
260 | 166 | 03:12:16 | Avo Eljas | Klubi Püha Loomaaed | ||
261 | 250 | 03:12:18 | Ain Veemees | RTG Spordiklubi MTÜ | ||
262 | 291 | 03:12:18 | Toomas Viigipuu | SK VELO | ||
263 | 185 | 03:12:20 | Siim Salum | SK Keremeister | ||
264 | 466 | 03:12:22 | Ahti Vares | |||
265 | 2051 | 03:12:30 | Lauri Kiivit | |||
266 | 591 | 03:12:41 | Anar Park | |||
267 | 651 | 03:12:41 | Brent Janno | Rakvere RK Siplased | ||
268 | 212 | 03:12:42 | Jonas Rudys | |||
269 | 324 | 03:12:43 | Priit Saksniit | |||
270 | 1508 | 03:12:49 | Giedrius Cenkus | Velopeak Boilers | ||
271 | 1496 | 03:13:18 | Eivydas Musteikis | Velonova - Bioracer cycling team | ||
272 | 232 | 03:13:22 | Marek Karm | Spordiklubi 100 | ||
273 | 273 | 03:13:22 | Egils Dude | |||
274 | 441 | 03:13:31 | Martin Metsmaaker | AC Racing | ||
275 | 243 | 03:13:31 | Vello Reinik | Klubi Püha Loomaaed | ||
276 | 10004 | 03:13:32 | Marie Külvik | |||
277 | 172 | 03:13:33 | Romet Niilus | Hauka Veloklubi | ||
278 | 371 | 03:13:35 | Konstantin Gorbunov | |||
279 | 315 | 03:13:36 | Einar Helmik | |||
280 | 384 | 03:13:56 | Ilmar Vähi | |||
281 | 264 | 03:13:56 | Margus Nerman | Swedbank AS | ||
282 | 490 | 03:13:58 | Ott Pärna | |||
283 | 613 | 03:13:59 | Mihkel Arro | Mapri Ehitus OÜ | ||
284 | 519 | 03:13:59 | Priit Pullerits | |||
285 | 260 | 03:13:59 | Janek Trepp | Rakvere RK Siplased | ||
286 | 240 | 03:14:12 | Leho Kuusik | Freesport | ||
287 | 314 | 03:14:18 | Sergei Kljujev | |||
288 | 1504 | 03:14:33 | Sten Pelska | Valga-Valka Spordiklubi | ||
289 | 434 | 03:14:42 | Tiit Kollo | EWK | ||
290 | 363 | 03:14:46 | Toivo Tinast | |||
291 | 383 | 03:15:04 | Jano Järvelaid | Elisa | ||
292 | 1045 | 03:15:06 | Tarmo Kallaste | |||
293 | 278 | 03:15:06 | Tarvi Talv | |||
294 | 145 | 03:15:06 | Martynas Gediminas | |||
295 | 509 | 03:15:06 | Tõnis Sepp | Viimsi Rattaklubi | ||
296 | 541 | 03:15:07 | Rasa Pocyte | Danske Bank | ||
297 | 339 | 03:15:08 | Mait Malsroos | MTÜ Spordiselts | ||
298 | 763 | 03:15:11 | Jaanus Ritson | Tallinna Lennujaama SK | ||
299 | 387 | 03:15:12 | Sinan Cakmak | |||
300 | 531 | 03:15:12 | Hardi Teder | Haaslava MTB | ||
301 | 217 | 03:15:20 | Martin Sildre | |||
302 | 107 | 03:15:22 | Margus Kaupmees | |||
303 | 348 | 03:15:23 | Sami Juutinen | |||
304 | 373 | 03:15:27 | Markas Fiodorovas | Velo Ghost Veloma | ||
305 | 10008 | 03:15:35 | Kelly Kalm | Orkla Eesti AS | ||
306 | 170 | 03:15:36 | Priit Ailt | Tripassion Triatloniklubi | ||
307 | 710 | 03:15:58 | Risto Raaper | ProShopTeam | ||
308 | 687 | 03:16:01 | Taivo Luusepp | |||
309 | 346 | 03:16:03 | Hans Teearu | Karupesa Team | ||
310 | 262 | 03:16:04 | Jaanus Tiisvend | Eesti Sportlane | ||
311 | 319 | 03:16:04 | Karli Kannenberg | |||
312 | 292 | 03:16:04 | Peeter Strikholm | Klubi Püha Loomaaed | ||
313 | 352 | 03:16:04 | Rainer Kukk | |||
314 | 574 | 03:16:04 | Talis Marja | 2. Jalaväebrigaad | ||
315 | 732 | 03:16:05 | Raivo Sildoja | Hawaii Express | ||
316 | 162 | 03:16:05 | Joosep Tammemäe | Seiklushunt | ||
317 | 455 | 03:16:05 | Harles Nigulas | Kulgur Team | ||
318 | 2035 | 03:16:06 | Leho Rips | |||
319 | 575 | 03:16:07 | Siim Toomik | |||
320 | 347 | 03:16:09 | Toomas Kurg | |||
321 | 210 | 03:16:14 | Raivo Terve | OMNIVA SK | ||
322 | 1614 | 03:16:19 | Argo Kerner | Trismile | ||
323 | 271 | 03:16:20 | Matvei Tarassov | Nõmme Rattaklubi | ||
324 | 203 | 03:16:20 | Koit Põldmaa | Simuna Spordiklubi | ||
325 | 214 | 03:16:28 | Peep Orlovski | Tripassion Triatloniklubi | ||
326 | 409 | 03:16:28 | Valdas Bernotas | Danske Bank | ||
327 | 486 | 03:16:29 | Margus Kaur | Ikodor AS | ||
328 | 1028 | 03:16:30 | Hannes Mänd | |||
329 | 2056 | 03:16:31 | Jaanus Linkgreim | Kalevi Jalgrattakool | ||
330 | 245 | 03:16:32 | Raido Rebas | MAMILY PRO TEAM | ||
331 | 187 | 03:16:33 | Kaupo Vahter | |||
332 | 333 | 03:16:34 | Tanel Lillemets | |||
333 | 330 | 03:16:34 | Krister Aule | Viimsi Sport | ||
334 | 338 | 03:16:34 | Renaldo Rannala | Swedbank AS | ||
335 | 322 | 03:16:35 | Tõnu Lensment | Kalevi Jalgrattakool | ||
336 | 254 | 03:16:38 | Tomas Klicner | S-Sportas | ||
337 | 1458 | 03:16:40 | Riho Hommik | Hauka Veloklubi | ||
338 | 580 | 03:16:52 | Karl Raadla | JK Paralepa | ||
339 | 88 | 03:16:53 | Alo Põldmaa | Simuna Spordiklubi | ||
340 | 340 | 03:16:54 | Rein Ansen | |||
341 | 328 | 03:16:54 | Sulev Lokk | Tallinna Lennujaama SK | ||
342 | 361 | 03:16:58 | Erko Karo | |||
343 | 42 | 03:17:01 | Rene Mandri | Cycling Tartu | ||
344 | 372 | 03:17:01 | Mihkel Jüri | |||
345 | 343 | 03:17:06 | Andres Soojärv | Kulgur Team | ||
346 | 344 | 03:17:06 | Grigori Ovtsarenko | |||
347 | 221 | 03:17:07 | Atter Annus | AS Schenker | ||
348 | 326 | 03:17:09 | Kristjan Raud | Valga-Valka Spordiklubi | ||
349 | 408 | 03:17:09 | Erik Kütt | Team AMPS | ||
350 | 10016 | 03:17:28 | Sille Puhu | Hawaii Express | ||
351 | 525 | 03:17:40 | Paavo Planken | Baltyre | ||
352 | 242 | 03:17:43 | Tiit Shumanov | Rakvere RK Siplased | ||
353 | 2092 | 03:17:43 | Kaidar Hussar | Areal Team | ||
354 | 1434 | 03:17:57 | Eduard Beganskij | |||
355 | 213 | 03:17:59 | Marek Maasikmets | |||
356 | 396 | 03:18:00 | Heiki Kulu | Baltyre | ||
357 | 528 | 03:18:01 | Gundo Roosve | Pekikõhu Reissing Tiim | ||
358 | 189 | 03:18:04 | Rene Mainsoo | ProShopTeam | ||
359 | 1373 | 03:18:18 | Ragnar Tarmu | Hawaii Express | ||
360 | 312 | 03:18:20 | Osvaldas Glebavicius | |||
361 | 439 | 03:18:21 | Marek Tõnismäe | Koidu Suusaklubi | ||
362 | 492 | 03:18:21 | Raul Seppa | |||
363 | 2084 | 03:18:22 | Peeter Tarvis | Raplamaa Rattaklubi | ||
364 | 497 | 03:18:23 | Andres Kiigemägi | |||
365 | 1428 | 03:18:23 | Märt Sildvee | Rakvere RK Siplased | ||
366 | 96 | 03:18:25 | Alexander Nositsh | Nõmme Rattaklubi | ||
367 | 436 | 03:18:29 | Janno Kasemaa | SEB Pank AS | ||
368 | 256 | 03:18:35 | Laivo Pallav | |||
369 | 498 | 03:18:57 | Meelis Angerma | |||
370 | 235 | 03:19:04 | Rait Veevo | Peloton | ||
371 | 287 | 03:19:05 | Meelis Danilas | Fixus | ||
372 | 259 | 03:19:09 | Taavi Kainel | Swedbank AS | ||
373 | 317 | 03:19:12 | Taago Tamm | |||
374 | 578 | 03:19:16 | Tanel Jermann | Sportlove | ||
375 | 1605 | 03:19:54 | Jukka Häkämies | |||
376 | 2075 | 03:19:55 | Marko Koosa | |||
377 | 921 | 03:19:56 | Silver Saarva | |||
378 | 219 | 03:19:56 | Madis Müürsepp | Viimsi Rattaklubi | ||
379 | 716 | 03:19:57 | Artur Aarma | Raplamaa Rattaklubi | ||
380 | 369 | 03:20:26 | Jarno Orujõe | |||
381 | 406 | 03:20:28 | Andrus Ebber | Baltic Agro Team | ||
382 | 355 | 03:20:32 | Priit Kingo | Swedbank AS | ||
383 | 2069 | 03:20:36 | Alo Järve | |||
384 | 289 | 03:20:37 | Allan Mägi | |||
385 | 304 | 03:20:43 | Aiko Klaos | Sportland | ||
386 | 1065 | 03:20:58 | Arvi Anton | Seiklushunt | ||
387 | 288 | 03:21:03 | Heigo Veskiväli | Simuna Spordiklubi | ||
388 | 10015 | 03:21:17 | Reeda Tuula-Fjodorov | Seiklushunt | ||
389 | 595 | 03:21:19 | Mart Reinson | Sportlove | ||
390 | 175 | 03:21:31 | Tanel Lillesaar | Viimsi Sport | ||
391 | 569 | 03:21:34 | Hannu Loik | |||
392 | 1598 | 03:21:37 | Tanel Tepaskent | Sparta Spordiselts | ||
393 | 325 | 03:21:38 | Margus Tenslind | Jõelähtme Singel | ||
394 | 512 | 03:21:46 | Hendri Kask | RedBike | ||
395 | 1463 | 03:21:55 | Priit Kasenõmm | Tartu Ülikool | ||
396 | 353 | 03:22:01 | Jaan Raivet | REKORD CC | ||
397 | 321 | 03:22:19 | Siim Veiler | |||
398 | 331 | 03:22:26 | Robert Kimmel | |||
399 | 290 | 03:22:27 | Raul Kotov | Velo Clubbers | ||
400 | 1587 | 03:22:27 | Zydrunas Mackevicius | |||
401 | 475 | 03:22:27 | Tarvi Viks | |||
402 | 1577 | 03:22:28 | Marko Veidemann | |||
403 | 413 | 03:22:28 | Janek Laanisto | |||
404 | 2067 | 03:22:28 | Janek Haud | |||
405 | 499 | 03:22:30 | Svyatoslav Orlov | |||
406 | 374 | 03:22:31 | Vladimir Katin | |||
407 | 709 | 03:22:32 | Timur Fazõlov | CES Estonia | ||
