Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 5643 | 02:16:55 | Kristjan Arras | M21 | 104 | ||||
1002 | 5692 | 02:17:07 | Mati Saarend | M70 | 8 | ||||
1003 | 181 | 5832 | 02:17:10 | Kristel Liivapuu | N40 | 33 | |||
1004 | 5695 | 02:17:32 | Martin Purre | M45 | 127 | ||||
1005 | 182 | 6103 | 02:17:48 | Silja Sepp | N40 | 34 | |||
1006 | 6274 | 02:17:48 | Ott Lepikov | M16 | 137 | ||||
1007 | 183 | 5480 | 02:17:51 | Epp Kuslap | N21 | 33 | |||
1008 | 6216 | 02:17:56 | Raul Kuusalu | M35 | 88 | ||||
1009 | 184 | 5726 | 02:18:04 | Ülle Põldoja | N60 | 4 | |||
1010 | 5740 | 02:18:15 | Karl Erik Peterson | M20 | 19 | ||||
1011 | 5293 | 02:18:24 | Egert Maasik | M21 | 105 | ||||
1012 | 5330 | 02:18:27 | Ivan Perminov | M16 | 138 | ||||
1013 | 185 | 5716 | 02:18:28 | Liisi Ruuven | N20 | 10 | |||
1014 | 5718 | 02:18:28 | Harri Vihalemm | M55 | 66 | ||||
1015 | 186 | 5270 | 02:19:10 | Karin Pärtelpoeg | N | 4 | |||
1016 | 5671 | 02:19:13 | Jaanus Kala | M50 | 95 | ||||
1017 | 187 | 5685 | 02:19:19 | Kati Uibopuu | N40 | 35 | |||
1018 | 5608 | 02:19:22 | Ants Jürmann | M70 | 9 | ||||
1019 | 5655 | 02:19:43 | Elvis Rosse | M45 | 128 | ||||
1020 | 188 | 6335 | 02:19:59 | Ingrid Ranna | N55 | 8 | |||
1021 | 189 | 5682 | 02:20:05 | Kati Vellak | N35 | 26 | |||
1022 | 190 | 5857 | 02:20:05 | Maris Soonsein | N40 | 36 | |||
1023 | 191 | 4153 | 02:20:29 | Elina Poll-Riives | N35 | 27 | |||
1024 | 192 | 5885 | 02:20:32 | Tea Susi | N50 | 16 | |||
1025 | 6241 | 02:20:34 | Rain Eller | M45 | 129 | ||||
1026 | 6094 | 02:20:34 | Kuno Peek | M40 | 124 | ||||
1027 | 193 | 5900 | 02:20:34 | Annela Jürgenson | N21 | 34 | |||
1028 | 5686 | 02:20:55 | Jaak Takk | M65 | 15 | ||||
1029 | 194 | 5358 | 02:20:59 | Minna Johanna Tamm | N16 | 23 | |||
1030 | 195 | 5703 | 02:21:13 | Siiri Oad | N40 | 37 | |||
1031 | 5320 | 02:21:27 | Tauri Hainsoo | M35 | 89 | ||||
1032 | 196 | 5674 | 02:21:29 | Kaire Koonik | N35 | 28 | |||
1033 | 5604 | 02:21:55 | Vilis Mednis | M70 | 10 | ||||
1034 | 4159 | 02:21:57 | Aleksander Dobrus | M65 | 16 | ||||
1035 | 197 | 6037 | 02:21:59 | Ene Kerge | N45 | 33 | |||
1036 | 4149 | 02:22:02 | Enn Allik | M60 | 31 | ||||
1037 | 6030 | 02:22:23 | Arnel Pällo | M35 | 90 | ||||
1038 | 198 | 6111 | 02:22:23 | Kerttu Rändur | N21 | 35 | |||
1039 | 5625 | 02:22:31 | Matti Eljaste | M60 | 32 | ||||
1040 | 199 | 5908 | 02:22:31 | Kristel Raid | N40 | 38 | |||
1041 | 6191 | 02:22:39 | Sergei Hodõrev | M50 | 96 | ||||
1042 | 6048 | 02:22:42 | Sander Ivanov | M21 | 106 | ||||
1043 | 6181 | 02:22:45 | Velvo Velling | M40 | 125 | ||||
1044 | 200 | 5819 | 02:22:47 | Laura Rebecca Popp | N16 | 24 | |||
1045 | 201 | 5632 | 02:22:52 | Karin Härmat | N40 | 39 | |||
1046 | 202 | 6067 | 02:23:10 | Täve Pedaja-Ruubel | N21 | 36 | |||
1047 | 5333 | 02:23:10 | Paul Ruubel | M35 | 91 | ||||
1048 | 203 | 6064 | 02:23:10 | Jana Ruubel | N40 | 40 | |||
1049 | 204 | 6065 | 02:23:10 | Marie Ruubel | N16 | 25 | |||
1050 | 6066 | 02:23:10 | Raul Ruubel | M35 | 92 | ||||
1051 | 4150 | 02:23:10 | Runo Ruubel | M60 | 33 | ||||
1052 | 205 | 5657 | 02:23:11 | Kanni Vahvik-Heinsoo | N55 | 9 | |||
1053 | 6321 | 02:23:12 | Konstantin Sheverdin | M35 | 93 | ||||
1054 | 206 | 5679 | 02:23:17 | Anneli Ernits | N45 | 34 | |||
1055 | 5680 | 02:23:17 | Erich Tohvre | M35 | 94 | ||||
1056 | 207 | 5635 | 02:23:21 | Marina Kähr | N35 | 29 | |||
1057 | 5634 | 02:23:21 | Priit Kähr | M35 | 95 | ||||
1058 | 208 | 5859 | 02:23:23 | Tuuli Saksa | N40 | 41 | |||
1059 | 5858 | 02:23:24 | Tauno Ojasaar | M50 | 97 | ||||
1060 | 5698 | 02:23:26 | Henno Sulg | M65 | 17 | ||||
1061 | 209 | 5959 | 02:23:31 | Karin Kirikal | N40 | 42 | |||
1062 | 5242 | 02:23:42 | Reigo Pikkor | M16 | 139 | ||||
1063 | 6157 | 02:23:48 | Madis Mõek | M21 | 107 | ||||
1064 | 210 | 5789 | 02:23:48 | Ene Kangrumägi | N35 | 30 | |||
1065 | 211 | 5814 | 02:23:48 | Kadi Peedo | N40 | 43 | |||
1066 | 5631 | 02:23:50 | Margus Kalbin | M40 | 126 | ||||
1067 | 212 | 5667 | 02:23:52 | Jelena Tammik | N50 | 17 | |||
1068 | 5645 | 02:24:00 | Romas Vals | M50 | 98 | ||||
1069 | 213 | 6238 | 02:24:07 | Kadi Jääger | N35 | 31 | |||
1070 | 214 | 5619 | 02:24:07 | Sirje Keskülla | N55 | 10 | |||
1071 | 215 | 6099 | 02:24:10 | Marili Poolak | N21 | 37 | |||
1072 | 5741 | 02:24:19 | Ken Robert Kerm | M16 | 140 | ||||
1073 | 6057 | 02:24:20 | Keit Pihl | M45 | 130 | ||||
1074 | 5829 | 02:24:21 | Vahur Torop | M45 | 131 | ||||
1075 | 5276 | 02:24:23 | Kalev Paglant | M65 | 18 | ||||
1076 | 216 | 6015 | 02:24:28 | Kertu Benita Popp | N16 | 26 | |||
1077 | 5833 | 02:24:29 | Urmas Popp | M50 | 99 | ||||
1078 | 5696 | 02:24:35 | Raigo Ville Nigul | M16 | 141 | ||||
1079 | 5697 | 02:24:36 | Virgo Nigul | M45 | 132 | ||||
1080 | 217 | 5664 | 02:24:38 | Ria Ranniku | N21 | 38 | |||
1081 | 5653 | 02:24:40 | Kaur Raudsepp | M16 | 142 | ||||
1082 | 218 | 6051 | 02:25:02 | Maris Aleksašin | N35 | 32 | |||
1083 | 6252 | 02:25:04 | Artjom Semjonov | M21 | 108 | ||||
1084 | 219 | 4162 | 02:25:16 | Malle Poll | N60 | 5 | |||
1085 | 6003 | 02:25:17 | Urmas Tamm | M45 | 133 | ||||
1086 | 5415 | 02:25:25 | Mick Hermlin | M45 | 134 | ||||
1087 | 220 | 5628 | 02:25:25 | Zane Sile | N35 | 33 | |||
1088 | 221 | 6009 | 02:25:25 | Valerija Prõtkova | N16 | 27 | |||
1089 | 5956 | 02:25:28 | Marko Berg | M50 | 100 | ||||
1090 | 5706 | 02:25:38 | Peeter Kumberg | M60 | 34 | ||||
1091 | 5752 | 02:26:01 | Janar Kuus | M45 | 135 | ||||
1092 | 222 | 5734 | 02:26:01 | Jane Aavik | N40 | 44 | |||
1093 | 5860 | 02:26:31 | Ardo Kivimägi | M40 | 127 | ||||
1094 | 5668 | 02:26:33 | Ain Aalma | M50 | 101 | ||||
1095 | 5624 | 02:26:47 | Paul Pärtel Vellerind | M20 | 20 | ||||
1096 | 6144 | 02:27:01 | Romet Andreas | M20 | 21 | ||||
1097 | 223 | 5958 | 02:27:28 | Anna Koltsova | N21 | 39 | |||
1098 | 224 | 5656 | 02:27:40 | Margit Nurk | N40 | 45 | |||
1099 | 5280 | 02:28:06 | Tiit Rosenberg | M75 | 5 | ||||
1100 | 5669 | 02:28:33 | Ivar Kask | M45 | 136 | ||||
1101 | 6087 | 02:28:33 | Joosep Tammik | M16 | 143 | ||||
1102 | 5802 | 02:28:34 | Silver Tammik | M40 | 128 | ||||
1103 | 5743 | 02:28:34 | Marten Tiidrus | M16 | 144 | ||||
1104 | 225 | 6224 | 02:28:39 | Katy Kartau | N45 | 35 | |||
1105 | 226 | 5650 | 02:28:40 | Signe Tölp | N45 | 36 | |||
1106 | 227 | 5987 | 02:28:41 | Lee Vaalma | N21 | 40 | |||
1107 | 5988 | 02:28:42 | Kalle Vaalma | M50 | 102 | ||||
1108 | 228 | 5287 | 02:29:05 | Britta Liis Nõmmeots | N16 | 28 | |||
1109 | 5713 | 02:29:07 | Hugo Smitke | M20 | 22 | ||||
1110 | 5813 | 02:29:29 | Robert Havrylenko | M60 | 35 | ||||
1111 | 5824 | 02:29:30 | Marek Peterson | M35 | 96 | ||||
1112 | 5875 | 02:29:30 | Kristo Kookla | M21 | 109 | ||||
1113 | 6285 | 02:29:33 | Mikk Joala | M35 | 97 | ||||
1114 | 229 | 5953 | 02:30:20 | Tiina Algpeus | N60 | 6 | |||
1115 | 230 | 6286 | 02:30:50 | Erle Eesmäe | N40 | 46 | |||
1116 | 5343 | 02:30:58 | Miroslav Rolko | M35 | 98 | ||||
1117 | 5341 | 02:30:58 | Tristan Rolko | M16 | 145 | ||||
1118 | 4146 | 02:31:27 | Aare Tinn | M60 | 36 | ||||
1119 | 6020 | 02:31:34 | Hanna Putnik | M21 | 110 | ||||
1120 | 5714 | 02:31:35 | Pelle Härmat | M50 | 103 | ||||
1121 | 5039 | 02:31:38 | Ville Vulkan | M50 | 104 | ||||
1122 | 6324 | 02:31:45 | Kristjan Kolde | M35 | 99 | ||||
1123 | 5810 | 02:32:02 | Maanus Sepp | M45 | 137 | ||||
1124 | 231 | 5809 | 02:32:02 | Jeva Siplane | N40 | 47 | |||
1125 | 232 | 5874 | 02:32:09 | Olesya Goydyk | N40 | 48 | |||
1126 | 233 | 6054 | 02:32:10 | Oksana Ganža | N35 | 34 | |||
1127 | 5694 | 02:32:18 | Indrek Ranniku | M55 | 67 | ||||
1128 | 234 | 5731 | 02:32:49 | Moonika Talviste | N35 | 35 | |||
1129 | 5764 | 02:32:50 | Sander Kallip | M20 | 23 | ||||
1130 | 6277 | 02:32:55 | Indrek Särg | M35 | 100 | ||||
1131 | 5772 | 02:32:59 | Urmas Jegorov | M50 | 105 | ||||
1132 | 235 | 5924 | 02:33:06 | Maaris Varrik | N21 | 41 | |||
1133 | 5923 | 02:33:06 | Frederik Taal | M21 | 111 | ||||
1134 | 5990 | 02:33:19 | Jaagup Kuhi | M21 | 112 | ||||
1135 | 5670 | 02:34:04 | Tom Osa | M40 | 129 | ||||
1136 | 5200 | 02:34:04 | Elar Sumberg | M40 | 130 | ||||
1137 | 236 | 5592 | 02:34:08 | Kristi Jurtom | N35 | 36 | |||
1138 | 5560 | 02:34:16 | Imre Viilukas | M45 | 138 | ||||
1139 | 237 | 6256 | 02:34:16 | Laura Viilukas | N16 | 29 | |||
1140 | 238 | 5690 | 02:34:17 | Leili Prans | N70 | 1 | |||
1141 | 5600 | 02:34:18 | Aivar Vaigu | M65 | 19 | ||||
1142 | 239 | 6325 | 02:34:21 | Ingrid Rooda | N21 | 42 | |||
1143 | 5710 | 02:34:47 | Martin Kärner | M20 | 24 | ||||
1144 | 240 | 5583 | 02:34:49 | Anni Mets | N40 | 49 | |||
1145 | 241 | 5707 | 02:35:04 | Laila Ahu | N35 | 37 | |||
1146 | 242 | 5447 | 02:35:06 | Kristel Petermann | N45 | 37 | |||
1147 | 5722 | 02:35:29 | Kalev Tammik | M65 | 20 | ||||
1148 | 5947 | 02:35:29 | Arli Sinijärv | M35 | 101 | ||||
1149 | 5866 | 02:35:54 | Henry Pikkor | M21 | 113 | ||||
1150 | 243 | 5855 | 02:35:54 | Elis Leppik | N16 | 30 | |||
1151 | 244 | 5351 | 02:35:54 | Krisdelle Lillo | N16 | 31 | |||
1152 | 5778 | 02:35:56 | Tiit Vunk | M35 | 102 | ||||
1153 | 245 | 5708 | 02:36:27 | Cretu Marie Kruusamäe | N20 | 11 | |||
1154 | 5711 | 02:36:28 | Andrus Kruusamäe | M45 | 139 | ||||
1155 | 5678 | 02:36:29 | Kait Tiisler | M60 | 37 | ||||
1156 | 246 | 6257 | 02:36:42 | Helena Mets | N16 | 32 | |||
1157 | 247 | 5353 | 02:36:43 | Kaja Kuus | N40 | 50 | |||
1158 | 248 | 6159 | 02:36:55 | Heleri Leibenau | N40 | 51 | |||
1159 | 5775 | 02:37:28 | Reijo Myllys | M80 | 1 | ||||
1160 | 6258 | 02:38:19 | Mihkel Mets | M16 | 146 | ||||
1161 | 5659 | 02:39:29 | Lauri Kärner | M45 | 140 | ||||
1162 | 5737 | 02:40:36 | Ako Sauga | M60 | 38 | ||||
1163 | 6046 | 02:40:44 | Ardi Link | M40 | 131 | ||||
1164 | 249 | 5952 | 02:40:44 | Teele Pern | N35 | 38 | |||
1165 | 250 | 5689 | 02:40:50 | Ingrid Alla | N20 | 12 | |||
1166 | 251 | 5506 | 02:40:51 | Anny Kelement | N21 | 43 | |||
1167 | 5729 | 02:40:54 | Igor Minin | M65 | 21 | ||||
1168 | 252 | 5981 | 02:40:57 | Yulia Trifonov | N21 | 44 | |||
1169 | 6308 | 02:41:10 | Paul Sepping | M70 | 11 | ||||
1170 | 6219 | 02:41:36 | Remo Laar | M21 | 114 | ||||
1171 | 5796 | 02:41:36 | Riho Laar | M21 | 115 | ||||
1172 | 5797 | 02:41:36 | Karl-Sander Soro | M21 | 116 | ||||
1173 | 6171 | 02:41:36 | Mirkko Sulg | M21 | 117 | ||||
1174 | 253 | 6128 | 02:42:12 | Freia Mugra | N16 | 33 | |||
1175 | 5828 | 02:42:16 | Karl Martin Kaasik | M20 | 25 | ||||
1176 | 5712 | 02:43:11 | Renald Vahi | M35 | 103 | ||||
1177 | 5870 | 02:43:19 | Aleksandr Sivko | M21 | 118 | ||||
1178 | 254 | 5748 | 02:43:28 | Ksenia Volkova | N21 | 45 | |||
1179 | 6266 | 02:43:39 | Jan Osa | M35 | 104 | ||||
1180 | 255 | 5733 | 02:43:47 | Agnes Kõmmus | N20 | 13 | |||
1181 | 256 | 6127 | 02:44:04 | Katrin Mugra | N50 | 18 | |||
1182 | 5739 | 02:44:19 | Kuno Kipper | M65 | 22 | ||||
1183 | 5329 | 02:45:14 | Taavi Toomere | M16 | 147 | ||||
1184 | 5332 | 02:45:15 | Veikko Toomere | M50 | 106 | ||||
1185 | 257 | 6199 | 02:45:39 | Kea Kullerkann | N40 | 52 | |||
1186 | 5724 | 02:46:39 | Rein Niitsoo | M55 | 68 | ||||
1187 | 5665 | 02:46:58 | Cedric Künnapuu | M16 | 148 | ||||
1188 | 5666 | 02:46:59 | Ingomar Künnapuu | M40 | 132 | ||||
1189 | 258 | 6272 | 02:47:05 | Aivi Jääger | N40 | 53 | |||
1190 | 259 | 5867 | 02:47:12 | Hanna Valk | N21 | 46 | |||
1191 | 6134 | 02:47:48 | Raul Uibopuu | M35 | 105 | ||||
1192 | 260 | 6135 | 02:47:48 | Krisli Uibopuu | N35 | 39 | |||
1193 | 5792 | 02:47:48 | Randel Uibopuu | M21 | 119 | ||||
1194 | 261 | 6136 | 02:47:48 | Kristel Uibopuu | N35 | 40 | |||
1195 | 6290 | 02:48:06 | Asko Seeba | M45 | 141 | ||||
1196 | 6291 | 02:48:06 | Renno Seeba | M16 | 149 | ||||
1197 | 262 | 6247 | 02:48:28 | Hanna-Britt Laukse | N16 | 34 | |||
1198 | 6246 | 02:48:28 | Andres Laukse | M40 | 133 | ||||
1199 | 263 | 5727 | 02:48:41 | Ingrid Mesila | N60 | 7 | |||
1200 | 264 | 5977 | 02:48:49 | Aveli Kornel | N40 | 54 | |||
1201 | 265 | 5910 | 02:48:53 | Anette-Helena Endrekson-Hendriksman | N21 | 47 | |||
1202 | 5912 | 02:48:54 | Kevin Post | M21 | 120 | ||||
1203 | 6249 | 02:50:21 | Randi Taivere | M16 | 150 | ||||
1204 | 5808 | 02:52:25 | Meelis Reimand | M55 | 69 | ||||
1205 | 266 | 5790 | 02:54:54 | Merike Randoja | N35 | 41 | |||
1206 | 6047 | 02:55:09 | Martti Tšentropov | M21 | 121 | ||||
1207 | 5768 | 02:55:10 | Ülo Karpov | M45 | 142 | ||||
1208 | 267 | 6172 | 02:56:43 | Annika Taimur | N35 | 42 | |||
1209 | 268 | 5746 | 02:57:16 | Marta Lehtmets | N16 | 35 | |||
1210 | 5762 | 02:57:16 | Mihkel Lehtmets | M21 | 122 | ||||
1211 | 5747 | 02:57:17 | Margus Lehtmets | M50 | 107 | ||||
1212 | 6267 | 02:58:17 | Oliver Markus Nõmmeots | M16 | 151 | ||||
1213 | 5290 | 02:58:18 | Raul Vaindlo | M70 | 12 | ||||
1214 | 269 | 4168 | 02:58:58 | Aino Sirkel | N75 | 1 | |||
1215 | 270 | 5738 | 02:59:26 | Signe Lohk | N45 | 38 | |||
1216 | 271 | 6049 | 02:59:42 | Raili Kärmas | N40 | 55 | |||
1217 | 272 | 6045 | 02:59:42 | Jane Lemendik | N35 | 43 | |||
1218 | 6050 | 02:59:43 | Kristo Kärmas | M40 | 134 | ||||
1219 | 5744 | 03:00:53 | Rein Pau | M65 | 23 | ||||
1220 | 5817 | 03:02:17 | Arvo Lepik | M65 | 24 | ||||
1221 | 273 | 5586 | 03:10:05 | Laura Leben | N16 | 36 | |||
1222 | 274 | 5815 | 03:11:11 | Kätlin Siimson | N20 | 14 | |||
1223 | 5929 | 03:12:44 | Marek Leben | M45 | 143 | ||||
1224 | 275 | 5892 | 03:28:24 | Birgit Maranik | N21 | 48 | |||
1225 | 276 | 5891 | 03:28:24 | Kaire Maranik | N45 | 39 | |||
1226 | 5749 | 03:34:12 | Aimo Liblik | M40 | 135 | ||||
1227 | 5750 | 03:39:31 | Toomas Zeisik | M65 | 25 | ||||
1228 | 277 | 6236 | 03:46:13 | Ljudmilla Mikson | N40 | 56 | |||
1229 | 6235 | 03:46:13 | Bogdan Prokopjuk | M55 | 70 | ||||
DNF | 5675 | Hüüd-Keerit Truuverk | |||||||
DNF | 5342 | Toivo Teng | |||||||
DNF | 5024 | Ruben Käärst | |||||||
DNF | 6237 | Jarmo Randmaa | |||||||
DNF | 5950 | Argo Kaju | |||||||
DNF | 6078 | Arno Kärg | |||||||
DNF | 5787 | Kadi Kõoleht | |||||||
DNF | 5509 | Heiki Sarapuu | |||||||
DNF | 5175 | Alo Rüütel | |||||||
DNF | 6184 | Artem Shelenkov | |||||||
DNF | 5877 | Triinu Kaarna | |||||||
DNF | 5623 | Gunnar Vislapu | |||||||
DNF | 5285 | Kristen Vagel | |||||||
DNF | 6043 | Kristiina Kresmer | |||||||
DNF | 5735 | Allar Laugesaar | |||||||
DNF | 5420 | Sirle Veimann | |||||||
DNF | 5114 | Toomas Tuul | |||||||
DNF | 5550 | Vallo Puusepp | |||||||
DNF | 5259 | Karol Kersna | |||||||
DNF | 6147 | Veiko Sale | |||||||
DNF | 5839 | Priit Silem | |||||||
DNF | 5960 | Mari Klukas | |||||||
DNF | 5683 | Kahro Truuverk | |||||||
DNF | 5352 | Grete Kuus | |||||||
DNF | 5044 | Marko Peterson | |||||||
DNF | 6260 | Kaspar Ojasild | |||||||
DNF | 6079 | Mairo Nurmela | |||||||
DNF | 5806 | Martin Kork | |||||||
DNF | 5510 | Annika Aust | |||||||
DNF | 5192 | Jaanus Prits | |||||||
DNF | 6190 | Samuel Sirila | |||||||
DNF | 5879 | Mariliis Palk | |||||||
DNF | 5627 | Ahti Kala | |||||||
DNF | 5289 | Jaanus Vagel | |||||||
DNF | 4184 | Kaido Tamm | |||||||
DNF | 5127 | Ahti Bleive | |||||||
DNF | 6053 | Irina Tikhonova | |||||||
DNF | 5736 | Kadri Orason | |||||||
DNF | 5454 | Reijo Sikk | |||||||
DNF | 5572 | Elar Jeeger | |||||||
DNF | 5261 | Joanna Maria Seppo | |||||||
DNF | 6153 | Martin Lillo | |||||||
DNF | 5841 | Marek Peensalu | |||||||
DNF | 6316 | Ivar Kunila | |||||||
DNF | 6006 | Gordei Petrov | |||||||
DNF | 5684 | Tarmo Miilits | |||||||
DNF | 5362 | Alar Prääm | |||||||
DNF | 5072 | Rait Leppik | |||||||
DNF | 6081 | Tauno Pekk | |||||||
DNF | 5816 | Mariana Kukk | |||||||
DNF | 5512 | Endel Vahesalu | |||||||
DNF | 5197 | Veljo Konnimois | |||||||
DNF | 6194 | Bartlomiej Troscianczuk | |||||||
DNF | 5899 | Hanna Britt Laursoo | |||||||
DNF | 5633 | Kalev Mängel | |||||||
DNF | 5299 | Sven Liivamägi | |||||||
DNF | 5006 | Arseni Laidinen | |||||||
DNF | 5457 | Teet Vaher | |||||||
DNF | 5144 | Märt Potter | |||||||
DNF | 6055 | Tiina Arujõe | |||||||
DNF | 5751 | Tatjana Juhkam | |||||||
DNF | 5843 | Aivo Pärn | |||||||
DNF | 5576 | Reimo Treier | |||||||
DNF | 5262 | Kristofer Kööp | |||||||
DNF | 6158 | Pille-Riin Pragi | |||||||
DNF | 6327 | Martti Juse | |||||||
DNF | 6010 | Arseni Zabolotnõi | |||||||
DNF | 5704 | Riin Reimann | |||||||
DNF | 5377 | Andrus Kuresoo | |||||||
DNF | 5081 | Margus Tepaskent | |||||||
DNF | 6082 | Ivo Kull | |||||||
DNF | 5831 | Janar Soidla | |||||||
DNF | 5517 | Meelis Tammsalu | |||||||
DNF | 5198 | Avo Sein | |||||||
DNF | 5009 | Herlen Kajo | |||||||
DNF | 6195 | Moorits Enel | |||||||
DNF | 5918 | Kalle Soots | |||||||
DNF | 5642 | Inga Kööp | |||||||
DNF | 5316 | Maksim Juhkam | |||||||
DNF | 5756 | Nora Ranniku | |||||||
DNF | 5473 | Riina Ütt | |||||||
DNF | 5145 | Anton Tšislov | |||||||
DNF | 6056 | Anton Kruglov | |||||||
DNF | 6168 | Ats Vahi | |||||||
DNF | 5845 | Volodymyr Manytskyi | |||||||
DNF | 5602 | Katrin Salumäe | |||||||
DNF | 5273 | Heiki Põlts | |||||||
DNF | 6014 | Robin Eelma | |||||||
DNF | 5709 | Andrus Kurvits | |||||||
DNF | 5378 | Allar Aron | |||||||
DNF | 5087 | Ardi Prääm | |||||||
DNF | 6086 | Andre Kaareste | |||||||
DNF | 5834 | Anneli Soop | |||||||
DNF | 5526 | Janek Kuhlberg | |||||||
DNF | 5220 | Roberts Drake | |||||||
DNF | 5322 | Indrek Põder | |||||||
DNF | 5017 | Kert Pallo | |||||||
DNF | 6198 | Tuija Mononen | |||||||
DNF | 5935 | Siiri Linke | |||||||
DNF | 5654 | Tarmo Raudsepp | |||||||
DNF | 5757 | Ivar Laur | |||||||
DNF | 5494 | Andreas Vainos | |||||||
DNF | 5148 | Vairis Krauklis | |||||||
DNF | 6058 | Rasmus Tali | |||||||
DNF | 6179 | Kerli Otti | |||||||
DNF | 5850 | Richard Karro | |||||||
DNF | 5609 | Brendon Uuesoo | |||||||
DNF | 5277 | Kert Kuusk | |||||||
DNF | 6018 | Mariana Saksniit | |||||||
DNF | 5715 | Reelika Sõmer | |||||||
DNF | 5406 | Andrus Kööp | |||||||
DNF | 5100 | Tarmo Tarning | |||||||
DNF | 6130 | Ville Liping | |||||||
DNF | 5835 | Indrek Matson | |||||||
DNF | 5529 | Kaimar Tauri Tamm | |||||||
DNF | 5230 | Airon Põlda | |||||||
DNF | 5672 | Pille Klein | |||||||
DNF | 5334 | Meelis Karro | |||||||
DNF | 5022 | Raivo Mõttus | |||||||
DNF | 6203 | Jürgen Saluäär | |||||||
DNF | 5944 | Martin Linke | |||||||
DNF | 6076 | Maximilian Huck | |||||||
DNF | 5771 | Kalev Kornet | |||||||
DNF | 5501 | Neeme Hansschmidt | |||||||
DNF | 5166 | Andres Ronk | |||||||
DNF | 6180 | Kerli Sirk | |||||||
DNF | 5854 | Rasmus Parve | |||||||
DNF | 5618 | Andres Kaldma | |||||||
DNF | 5281 | Enn Otsus | |||||||
DNF | 6033 | Karmen Naaber | |||||||
DNF | 5723 | Mati Kallemets | |||||||
DNF | 5419 | Joosep Mölder | |||||||
DNF | 5102 | Marko Runthal | |||||||
DNF | 5235 | Risto Sirila | |||||||
DNF | 6146 | Kristofer Laasi | |||||||
DNF | 5836 | Aino Saava | |||||||
DNF | 5538 | Andra Mõttus | |||||||
DQ | 5104 | 01:24:10 | Rando Randmaa |
1 2 |
...