Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 692 | 00:20:27.6 | Sergei Tšerepannikov | Treeningpartner adidas | |||
2 | 32 | 00:20:53.9 | Dmitri Aristov | Stamina SK | |||
3 | 150 | 00:21:03.6 | Jaanus Kallaste | Treeningpartner adidas | |||
4 | 308 | 00:21:10.8 | Andrus Lein | KJK "ViKe" | |||
5 | 626 | 00:21:19.0 | Ats Sõnajalg | Sparta | |||
6 | 206 | 00:21:33.8 | Kenny Kivikas | ||||
7 | 379 | 00:21:42.3 | Marti Medar | Diadora/Arcotransport Noortetiim | |||
8 | 233 | 00:21:44.4 | Vjatšeslav Košelev | KJK"Kalev" Sillamäe | |||
9 | 719 | 00:21:46.6 | Sander Vaher | Sidepataljon | |||
10 | 415 | 00:21:54.2 | Allan Männi | Sportkeskus.ee | |||
11 | 563 | 00:22:07.5 | Morten Saetha | Swix | |||
12 | 295 | 00:22:12.1 | Leonid Latsepov | Nõmme KJK | |||
13 | 103 | 00:22:14.1 | Roman Hvalõnski | Sidepataljon | |||
14 | 123 | 00:22:22.1 | Janar Juhkov | Treeningpartner Diadora | |||
15 | 338 | 00:22:26.2 | Mihhail Lukertsenko | ||||
16 | 734 | 00:22:27.8 | Viljar Vallimäe | SK ProRunner | |||
17 | 168 | 00:22:30.8 | Kaur Kase | OK Võru | |||
18 | 363 | 00:22:33.9 | Tarmo Maiste | ||||
19 | 10 | 00:22:43.1 | Mark Abner | Diadora/Arcotransport Noortetiim | |||
20 | 817 | 00:22:51.5 | Mark Mendel | JOOKSUPARTNER | |||
21 | 806 | 00:22:56.2 | Karel Hussar | SKK JOOKSUPARTNER | |||
22 | 414 | 00:23:00.0 | Oliver Mändla | ||||
23 | 702 | 00:23:00.6 | Indrek Tärno | ||||
24 | 314 | 00:23:02.9 | Tanel Levkoi | ||||
25 | 188 | 00:23:03.5 | Ain Kilk | EWK | |||
26 | 832 | 00:23:06.1 | Toomas Tarm | SPARTA | |||
27 | 439 | 00:23:10.5 | Jaanus Pedak | ||||
28 | 744 | 00:23:15.3 | Ago Veilberg | SK Vike | |||
29 | 837 | 00:23:25.2 | Tarmo Reitsnik | STAMINA | |||
30 | 264 | 00:23:29.7 | Madis Kuznetsov | ||||
31 | 565 | 00:23:37.6 | Martin Sagaja | ||||
32 | 303 | 00:23:56.9 | Mait Leemet | Treeningpartner Diadora | |||
33 | 770 | 00:23:59.5 | Kevin Väljaots | ||||
34 | 392 | 00:24:00.3 | Indrek Mumm | Sparta | |||
35 | 506 | 00:24:06.3 | Urmas Põldre | UP Sport | |||
36 | 846 | 00:24:07.9 | Petri Paavo Tapam | SK100 | |||
37 | 829 | 00:24:14.9 | Siim Susi | MUST PUUDEL JK | |||
38 | 685 | 00:24:17.0 | Meelis Treimuth | ||||
39 | 812 | 00:24:18.3 | Reemet Küünruss | SPARTA | |||
40 | 297 | 00:24:25.5 | Mikk Laur | KJK Lõunalõvi | |||
41 | 190 | 00:24:26.2 | Hanno Kindel | SK ProRunner | |||
42 | 362 | 00:24:26.9 | Margus Maiste | ||||
43 | 658 | 00:24:29.4 | Aaro Tiiksaar | 5xA | |||
44 | 102 | 00:24:30.5 | Kaidar Hussar | ||||
45 | 251 | 00:24:32.8 | Paavo Kuldkepp | Akrobaatikaklubi Twister | |||
46 | 769 | 00:24:38.3 | Kain Väljaots | ||||
47 | 128 | 00:24:44.8 | Esko Järvi | ||||
48 | 44 | 00:24:52.7 | Mihhail Bõtškov | InFocus | |||
49 | 265 | 00:24:55.3 | Aare Kutsar | Slow Lagun | |||
50 | 197 | 00:25:00.9 | Riho Kirsipuu | SK Kirss | |||
51 | 97 | 00:25:06.3 | Erkki Hummal | Sparta | |||
52 | 179 | 00:25:11.3 | Jaanus Kaur | ||||
53 | 191 | 00:25:13.3 | Gunnar Kingo | ||||
54 | 9 | 00:25:16.6 | Andre Abner | Stamina SK | |||
55 | 398 | 00:25:21.8 | Eero Mõttus | Täppsportlased | |||
56 | 1 | 248 | 00:25:21.8 | Kaisa Kukk | Treeningpartner Diadora | ||
57 | 678 | 00:25:23.2 | Aivo Traks | Sidepataljon | |||
58 | 628 | 00:25:25.5 | Tõnu Säär | ||||
59 | 343 | 00:25:28.0 | Marek Luts | Täppsportlased | |||
60 | 541 | 00:25:28.1 | Reigo Roasto | ||||
61 | 602 | 00:25:28.6 | Andry Soo | ||||
62 | 8 | 00:25:39.2 | Hanno Aaste | ||||
63 | 729 | 00:25:40.6 | Lauri Valdmaa | ||||
64 | 107 | 00:25:45.3 | Taavi Ilu | ||||
65 | 777 | 00:25:51.6 | Raiko Heide | SAUNAPUNKT | |||
66 | 187 | 00:25:56.5 | Mart Kiilas | ||||
67 | 552 | 00:25:58.8 | Urmas Ruus | ||||
68 | 2 | 482 | 00:26:01.2 | Moonika Pilli | |||
69 | 41 | 00:26:07.9 | Sergei Bessonov | ÅF-Automaatika | |||
70 | 337 | 00:26:09.6 | Tarmo Luik | Klubitu | |||
71 | 355 | 00:26:11.4 | Viktor Lääts | ||||
72 | 838 | 00:26:12.8 | Richard Reim | ||||
73 | 30 | 00:26:16.5 | Marten Aolaid | Nõmme SK | |||
74 | 544 | 00:26:18.5 | Marko Rohtmets | ||||
75 | 815 | 00:26:19.2 | Henri Roos | CFC SUUSAKLUBI | |||
76 | 457 | 00:26:19.7 | Jaanus Pappel | ||||
77 | 3 | 610 | 00:26:20.2 | Jekaterina Stepanova | Team Kata | ||
78 | 65 | 00:26:20.9 | Roman Fosti | Stamina SK | |||
79 | 835 | 00:26:21.6 | Indrek Bauvald | MTÜ SPORDISELTS | |||
80 | 335 | 00:26:25.0 | Sergei Lopuhhin | ||||
81 | 461 | 00:26:25.9 | Priit Parts | Täppsportlased | |||
82 | 469 | 00:26:26.8 | Rene Pere | Saku Õlletehase SK | |||
83 | 534 | 00:26:29.5 | Alari Remmelg | Sparta | |||
84 | 146 | 00:26:30.9 | Urmo Kallakas | ||||
85 | 4 | 204 | 00:26:32.8 | Liina Kivi | SK Jooksupartner | ||
86 | 273 | 00:26:34.7 | Kaspar Kütt | ||||
87 | 205 | 00:26:36.6 | Mart Kivi | ||||
88 | 613 | 00:26:37.1 | Gaspar Sukk | ||||
89 | 809 | 00:26:39.2 | Marko Valter | SK JOOKSUPARTNER | |||
90 | 422 | 00:26:43.3 | Mario Nadel | ||||
91 | 507 | 00:26:43.6 | Paul Põldsaar | Suusagrupp | |||
92 | 31 | 00:26:44.2 | Markus Arak | Areal Team | |||
93 | 238 | 00:26:45.6 | Reimo Krass | ||||
94 | 5 | 576 | 00:26:53.0 | Kairi Schmidt | Treeningpartner/Diadora | ||
95 | 287 | 00:26:53.0 | Jaanus Laidvee | ||||
96 | 805 | 00:26:53.1 | Raiko Raag | TREENINGPARTNER | |||
97 | 435 | 00:27:00.2 | Tiit Oinus | SK ProRunner | |||
98 | 699 | 00:27:01.3 | Taavi Tõnus | ||||
99 | 843 | 00:27:01.7 | Peeter Kand | TALLINNA LENNUJAAMA SK | |||
100 | 96 | 00:27:02.4 | Pjotr Hrushov | ||||
101 | 194 | 00:27:02.6 | Kaivo Kiple | ||||
102 | 72 | 00:27:02.9 | Rain Gussev | ||||
103 | 161 | 00:27:05.5 | Erti Kares | ||||
104 | 15 | 00:27:06.2 | Ülari Alamets | VSL | |||
105 | 693 | 00:27:08.2 | Filipp Tšumbarov | ||||
106 | 6 | 185 | 00:27:09.9 | Kerti Kesküla | Treeningpartner | ||
107 | 7 | 551 | 00:27:14.3 | Sigrid Ruul | |||
108 | 196 | 00:27:14.7 | Avo Kirsipuu | sk Kirss | |||
109 | 8 | 718 | 00:27:22.2 | Annika Vaher | Jooksuklubi Sarma | ||
110 | 424 | 00:27:27.2 | Karl-Gustav Nagel | SK Aaaspere | |||
111 | 300 | 00:27:29.7 | Karre Lauring | SK ProRunner | |||
112 | 76 | 00:27:30.5 | Mart Haas | Ford | |||
113 | 408 | 00:27:31.2 | Madis Mägi | ||||
114 | 121 | 00:27:34.9 | Aivar Juhandi | Sparta | |||
115 | 272 | 00:27:36.8 | Raul Köster | Myfitness Viru | |||
116 | 184 | 00:27:39.4 | Karol Keskküla | Viru Tull | |||
117 | 477 | 00:27:40.4 | Einar Pihlap | ||||
118 | 180 | 00:27:41.7 | Kristo Kaur | Ragnsells AS | |||
119 | 518 | 00:27:44.4 | Steven Raudsepp | ||||
120 | 173 | 00:27:45.0 | Kert Kask | ||||
121 | 426 | 00:27:45.7 | Hannes Naur | ||||
122 | 528 | 00:27:45.8 | Aivar Reinap | Täppsportlased | |||
123 | 66 | 00:27:46.9 | Vladimir Galkin | ||||
124 | 700 | 00:27:48.2 | Margus Tähepõld | MKM | |||
125 | 9 | 357 | 00:27:49.3 | Kadri Maasik | |||
126 | 13 | 00:27:51.3 | Alar Alajaan | Sidepataljon | |||
127 | 358 | 00:27:52.7 | Mart Maasikrand | EUT/SKA/Pulss | |||
128 | 5 | 00:27:52.9 | Kauri Aaslaid | Greencarrier | |||
129 | 88 | 00:27:54.2 | Ando Hermsalu | ||||
130 | 851 | 00:27:54.6 | Eero Kookla | JOOKSUPARTNER | |||
131 | 64 | 00:27:55.7 | Kalmer Filatov | ||||
132 | 19 | 00:27:56.6 | Hannes Allikvee | ||||
133 | 721 | 00:27:59.1 | Märt Vahtra | ||||
134 | 762 | 00:28:00.7 | Ivo Volt | ||||
135 | 10 | 394 | 00:28:02.0 | Merike Muru | |||
136 | 800 | 00:28:02.5 | Sander Pihlak | ||||
137 | 142 | 00:28:05.2 | Urmas Kaldma | ||||
138 | 78 | 00:28:07.2 | Tauri Hainsoo | ||||
139 | 89 | 00:28:09.7 | Viljar Hiienõmm | Täppsportlased | |||
140 | 11 | 635 | 00:28:10.3 | Ketlin Tagamets | |||
141 | 428 | 00:28:11.5 | Allar Ninn | ||||
142 | 12 | 850 | 00:28:15.4 | Kitty Kubo | MARIA JOOKSUKLUBI | ||
143 | 646 | 00:28:17.1 | Kaspar Teder | ||||
144 | 260 | 00:28:19.9 | Raimo Kurg | ||||
145 | 212 | 00:28:20.0 | Kalle Klaas | ||||
146 | 13 | 376 | 00:28:20.3 | Kaire Matson | ELUJOOKS | ||
147 | 716 | 00:28:20.6 | Renat Vafin | Skype | |||
148 | 256 | 00:28:21.0 | Rasmus Kuningas | ||||
149 | 583 | 00:28:21.8 | Olle Selliov | ||||
150 | 14 | 367 | 00:28:23.6 | Saina Mamedova | KJK Sillamäe Kalev | ||
151 | 605 | 00:28:24.2 | Armin Soosalu | KIILI JOOKSUKLUBI | |||
152 | 668 | 00:28:24.6 | Karl Toom | ||||
153 | 804 | 00:28:24.9 | Olev Mitt | KOHILA | |||
154 | 465 | 00:28:27.4 | Karl Pehk | ||||
155 | 133 | 00:28:28.6 | Erik Kabrits | ||||
156 | 791 | 00:28:28.8 | Ülari Pärnoja | ||||
157 | 15 | 823 | 00:28:29.2 | Laura Maasik | |||
158 | 16 | 766 | 00:28:29.5 | Ela Vulla | Kjk ViKe | ||
159 | 55 | 00:28:31.1 | Rain Eller | Hansa SK | |||
160 | 389 | 00:28:31.1 | Margus Muld | ||||
161 | 754 | 00:28:32.7 | Ando Viispert | ||||
162 | 642 | 00:28:34.0 | Jaak Tarvis | ||||
163 | 727 | 00:28:36.0 | Toomas Vaks | Domus Kinnisvara / Usaldus, mis kestab | |||
164 | 801 | 00:28:37.2 | Toomas Toom | STAMINA | |||
165 | 234 | 00:28:38.9 | Taavi Kotkas | ||||
166 | 411 | 00:28:40.2 | Rasmus Mälton | Nõmme SK | |||
167 | 344 | 00:28:43.0 | Vahur Luts | ||||
168 | 163 | 00:28:45.4 | Karmo Karjamets | MTÜ TALLINNA LENNUJAAMA SK | |||
169 | 519 | 00:28:48.1 | Rain Raun | Maanteeamet | |||
170 | 143 | 00:28:50.8 | Rivo Kaldvee | ||||
171 | 789 | 00:28:53.9 | Ago Teder | ||||
172 | 582 | 00:28:54.7 | Raivo Sellik | ||||
173 | 87 | 00:28:55.8 | Jörgen Herman | DFDS Seaways | |||
174 | 649 | 00:28:56.8 | Härmo Tellas | Pesmel | |||
175 | 513 | 00:29:00.8 | Rain Randlepp | ||||
176 | 669 | 00:29:01.3 | Lauri Toom | ||||
177 | 423 | 00:29:03.4 | Georg-Harald Nagel | SK Aaaspere | |||
178 | 169 | 00:29:04.1 | Veiko Kase | Täppsportlased | |||
179 | 247 | 00:29:05.5 | Janek Kukk | ||||
180 | 2 | 00:29:05.7 | Vahur Aare | ||||
181 | 779 | 00:29:06.9 | Daniel Tikva | ALBE TEAM | |||
182 | 17 | 141 | 00:29:07.7 | Liis Kalda | |||
183 | 289 | 00:29:08.2 | Indrek Laineveer | MKM | |||
184 | 622 | 00:29:09.0 | Marek Suur | ||||
185 | 697 | 00:29:09.4 | Marek Tõnismäe | Vanamõisa Suusaklubi | |||
186 | 712 | 00:29:10.3 | Andres Uusma | MKM | |||
187 | 473 | 00:29:11.4 | Kristo Peterson | ||||
188 | 280 | 00:29:12.9 | Virgo Laansoo | Domus Kinnisvara / Usaldus, mis kestab | |||
189 | 542 | 00:29:15.1 | Sven Rohlin | U-Klubi | |||
190 | 18 | 59 | 00:29:16.7 | Liis Elmet | golden club | ||
191 | 492 | 00:29:16.8 | Neeme Ponder | ||||
192 | 589 | 00:29:17.9 | Maksim Shotin | Spordiklubi Kibuvits | |||
193 | 682 | 00:29:21.4 | Mihkel Trees | ||||
194 | 56 | 00:29:22.9 | Marko Elli | ||||
195 | 90 | 00:29:23.5 | Einar Hillep | ||||
196 | 83 | 00:29:24.1 | Mihkel Heinapuu | ||||
197 | 19 | 416 | 00:29:24.7 | Evelin Märtson | SK ProRunner | ||
198 | 351 | 00:29:26.1 | Oliver Lätte | ||||
199 | 29 | 00:29:27.3 | Ardi Aolaid | ||||
200 | 731 | 00:29:27.4 | Vahur Valdmann | ||||
201 | 810 | 00:29:30.6 | Priit Sipelgas | SOL BALTICS | |||
202 | 175 | 00:29:33.0 | Hardy Kaska | ||||
203 | 559 | 00:29:34.0 | Laur Saar | ||||
204 | 532 | 00:29:34.1 | Indrek Reitsak | ||||
205 | 540 | 00:29:36.9 | Rando Riks | SK Aaaspere | |||
206 | 654 | 00:29:39.4 | Aleksei Tereštšenkov | U-Club | |||
207 | 218 | 00:29:41.1 | Marko Kolk | Jooksuklubi Sarma | |||
208 | 698 | 00:29:41.3 | Tambet Tõnisson | ||||
209 | 785 | 00:29:43.2 | Hannes Soo | ||||
210 | 20 | 606 | 00:29:43.9 | Liis Sooäär | Euronics | ||
211 | 252 | 00:29:44.8 | Aleksandr Kuleshov | Sparta | |||
212 | 614 | 00:29:45.1 | Herki Sulend | ||||
213 | 21 | 690 | 00:29:45.2 | Elizabeth Truve | Treeningpartner | ||
214 | 38 | 00:29:48.9 | Aleksandr Baranov | JK "START" | |||
215 | 808 | 00:29:49.1 | Raul Kaljurand | ||||
216 | 209 | 00:29:49.2 | Allan Kiviselg | Sparta | |||
217 | 708 | 00:29:51.9 | Marius Unt | Sparta | |||
218 | 596 | 00:30:00.0 | Kairo Sillaste | ||||
219 | 566 | 00:30:05.3 | Jüri Sakkeus | Jooksupartner | |||
220 | 786 | 00:30:06.3 | Ove Kristjan Kallas | SK NÕVA | |||
221 | 650 | 00:30:07.8 | Juhan Telling | ||||
222 | 847 | 00:30:08.1 | Argo Põldoja | ||||
223 | 22 | 615 | 00:30:09.1 | Marilin Sulg | Täppsportlased | ||
224 | 208 | 00:30:10.0 | Rain Kivimägi | ||||
225 | 324 | 00:30:11.4 | Rain Robert Liloson | ||||
226 | 666 | 00:30:12.7 | Meelis Tolm | ||||
227 | 85 | 00:30:12.7 | Raul Heinsalu | Albe Team | |||
228 | 525 | 00:30:15.2 | Magnus Reimann | ||||
229 | 609 | 00:30:15.9 | Tanel Steinberg | ||||
230 | 23 | 483 | 00:30:16.3 | Taivi Pindis | |||
231 | 24 | 574 | 00:30:17.2 | Ksenia Savtšenko | KJK Sillamäe Kalev | ||
232 | 250 | 00:30:17.2 | Risto Kulbas | ||||
233 | 568 | 00:30:20.5 | Rene Salk | Trismile | |||
234 | 651 | 00:30:21.0 | Raido Temper | Saku Õlletehase SK | |||
235 | 510 | 00:30:21.3 | Tarmo Pärnaste | ||||
236 | 799 | 00:30:21.5 | Lauri Pihlak | ||||
237 | 627 | 00:30:25.3 | Allan Särg | Virgad Visad | |||
238 | 288 | 00:30:25.4 | Toomas Laimets | ||||
239 | 21 | 00:30:26.7 | Valev Altmets | ||||
240 | 437 | 00:30:26.9 | Raimond Ojalill | FB Jooksmine | |||
241 | 279 | 00:30:28.4 | Jüri Laanmets | ||||
242 | 807 | 00:30:28.5 | Raigo Birnbaum | ||||
243 | 291 | 00:30:29.9 | Andrei Lambinen | ||||
244 | 369 | 00:30:31.8 | Heigo Mansberg | ||||
245 | 25 | 433 | 00:30:32.5 | Marge Nõmm | |||
246 | 494 | 00:30:33.0 | Heiki Prants | ||||
247 | 588 | 00:30:33.6 | Argo Severev | Sparta | |||
248 | 52 | 00:30:35.3 | Jaanus Eglit | ||||
249 | 293 | 00:30:37.8 | Margus Lambing | ||||
250 | 164 | 00:30:38.7 | Kaido Karjus | Sparta | |||
251 | 176 | 00:30:39.3 | Marko Kaska | ||||
252 | 48 | 00:30:43.2 | Rannar Edovald | ||||
253 | 505 | 00:30:43.7 | Heino Põldoja | ||||
254 | 836 | 00:30:45.0 | Ragnar Lembinen | ||||
255 | 135 | 00:30:45.2 | Kaido Kahar | ||||
256 | 309 | 00:30:48.1 | Mikk Lellsaar | MKM | |||
257 | 830 | 00:30:49.9 | Raine Pajo | EESTI ENERGIA SK | |||
258 | 111 | 00:30:52.9 | Oliver Jaakson | ||||
259 | 198 | 00:30:53.1 | Krsiten Kirspuu | Balti-Filtrid OÜ | |||
260 | 255 | 00:30:55.8 | Henri-Rene Kuningas | ||||
261 | 427 | 00:30:59.1 | Mairo Neem | Saunakliinik | |||
262 | 26 | 788 | 00:31:00.0 | Kati Jürisson | |||
263 | 814 | 00:31:00.2 | Rauno Roos | CFC SUUSAKLUBI | |||
264 | 27 | 391 | 00:31:01.3 | Anželika Mullaste | |||
265 | 28 | 45 | 00:31:03.6 | Brit Bärengrub | LIVIKO | ||
266 | 848 | 00:31:03.6 | Neeme Naaris | LIVIKO | |||
267 | 278 | 00:31:06.8 | Viljar Laanes | Jetoil | |||
268 | 172 | 00:31:08.2 | Armin Kask | ||||
269 | 29 | 419 | 00:31:08.7 | Maret Müür | |||
270 | 516 | 00:31:09.0 | Üllar Raud | Hansa SK | |||
271 | 51 | 00:31:10.0 | Ergo Eesmaa | ||||
272 | 569 | 00:31:11.5 | Sander Salmu | MKM | |||
273 | 818 | 00:31:13.6 | Taavi Vasserman | MUST PUUDEL JK | |||
274 | 30 | 40 | 00:31:13.7 | Galina Bernat | Stamina SK | ||
275 | 139 | 00:31:14.3 | Ard-Kristian Kakko | ||||
276 | 290 | 00:31:15.3 | Silver Laiv | ||||
277 | 31 | 657 | 00:31:15.9 | Evelin Terro | |||
278 | 136 | 00:31:16.0 | Eerik Kaiste | ||||
279 | 607 | 00:31:22.3 | Viktor Sovostjanov | Balti-Filtrid OÜ | |||
280 | 145 | 00:31:26.0 | Kaupo Kaljumets | ||||
281 | 4 | 00:31:26.7 | Priidik Aasaleht | ||||
282 | 217 | 00:31:27.1 | Tarmo Kokk | ||||
283 | 32 | 490 | 00:31:28.3 | Helena Riin Plado | 21CC | ||
284 | 116 | 00:31:30.0 | Veiko Jansen | Sparta | |||
285 | 33 | 383 | 00:31:31.9 | Anneli Metsamaa | Eesti AGA Spordiklubi | ||
286 | 374 | 00:31:33.5 | Uno Markson | ||||
287 | 849 | 00:31:35.9 | Ivo Niklas Hermanson | NÕMME SUUSAKLUBI | |||
288 | 244 | 00:31:37.8 | Klen Krünberg | ||||
289 | 720 | 00:31:38.3 | Ivar Vaht | Plasto AS | |||
290 | 34 | 397 | 00:31:39.1 | Merlin Mõistus | Nordea SK | ||
291 | 35 | 743 | 00:31:43.5 | Kätlin Vau | Sparta | ||
292 | 331 | 00:31:44.5 | Joosep Lippus | ||||
293 | 429 | 00:31:45.0 | Jürgo Nooni | ||||
294 | 370 | 00:31:45.5 | Margus Tolm | ||||
295 | 481 | 00:31:46.5 | Rein Piirsalu | ||||
296 | 384 | 00:31:47.1 | Artur Metus | ||||
297 | 36 | 242 | 00:31:49.0 | Geidi Kruusmann | |||
298 | 167 | 00:31:50.9 | Kaido Karussaar | ||||
299 | 733 | 00:31:53.2 | Veiko Valjala | ||||
300 | 590 | 00:31:56.1 | Peeter Siitan | Saku Õlletehase SK | |||
301 | 210 | 00:31:58.2 | Kaspar Kivistik | Saku Õlletehase SK | |||
302 | 94 | 00:32:00.5 | Gert Holland | ||||
303 | 472 | 00:32:00.7 | Kristjan Peterson | Sidepataljon | |||
304 | 440 | 00:32:00.7 | Hannes Oks | ||||
305 | 386 | 00:32:00.9 | Egert Miljan | G4S Spordiklubi | |||
306 | 491 | 00:32:04.2 | Priit Plado | Elion SK | |||
307 | 327 | 00:32:04.8 | Kristjan Lindsalu | Tallinna Sõudeklubi | |||
308 | 760 | 00:32:07.1 | Urmas Virkebau | ||||
309 | 333 | 00:32:11.3 | Varmo Loot | ||||
310 | 253 | 00:32:14.0 | Simmo Kullerkupp | ||||
311 | 18 | 00:32:16.5 | Peeter Allik | ||||
312 | 545 | 00:32:17.1 | Aleksei Ronkel | ||||
313 | 37 | 479 | 00:32:17.9 | Mirjam Piik | Täppsportlased | ||
314 | 38 | 189 | 00:32:18.4 | Liis Kilk | SK ProRunner | ||
315 | 834 | 00:32:23.2 | Mihkel Randmaa | SPARTA | |||
316 | 840 | 00:32:24.6 | Ivo Lepasaar | PERI SPORT | |||
317 | 686 | 00:32:24.8 | Tõnis Trummal | ||||
318 | 638 | 00:32:26.0 | Bruno Tammaru | ||||
319 | 35 | 00:32:27.1 | Rain Arumäe | ||||
320 | 275 | 00:32:28.2 | Raul Kütt | ||||
321 | 104 | 00:32:31.1 | Hardi Hõimoja | ||||
322 | 39 | 737 | 00:32:32.4 | Järvi Valter | |||
323 | 268 | 00:32:38.9 | Janek Kõiv | ||||
324 | 93 | 00:32:39.9 | Raine Hirve | Itella | |||
325 | 40 | 299 | 00:32:40.4 | Aivi Laurik | Sparta | ||
326 | 41 | 467 | 00:32:42.1 | Maarja Pennar | Balti-Filtrid OÜ | ||
327 | 444 | 00:32:42.3 | Rainer Orav | ||||
328 | 841 | 00:32:42.6 | Andrus Kolks | ||||
329 | 632 | 00:32:43.2 | Indrek Zolk | ||||
330 | 42 | 828 | 00:32:43.4 | Emma Roberta Rajando | NÕMME SK | ||
331 | 827 | 00:32:43.9 | Kristjan Rajando | DIDRIKSON | |||
332 | 25 | 00:32:46.2 | Siim Anton | ||||
333 | 43 | 558 | 00:32:49.3 | Annely Saar | Saku Õlletehase SK | ||
334 | 195 | 00:32:51.0 | Juri Kippasto | ||||
335 | 681 | 00:32:51.3 | Margus Trees | ||||
336 | 761 | 00:32:53.2 | Olari Vokk | ||||
337 | 634 | 00:32:53.7 | Sergei Žuravski | ||||
338 | 44 | 546 | 00:32:55.4 | Marika Roopärg | Tappsportlased/ ROC/NOTPROVIDED | ||
339 | 496 | 00:32:55.7 | Lauri Preimann | ||||
340 | 334 | 00:32:56.6 | Andrei Lopsik | ||||
341 | 45 | 471 | 00:32:56.8 | Kristin Peterson | |||
342 | 46 | 641 | 00:32:57.6 | Tiina Tartes | |||
343 | 215 | 00:32:59.0 | Gunnar Koitne | ||||
344 | 489 | 00:33:03.1 | Hannes Erik Plado | 21CC | |||
345 | 47 | 177 | 00:33:05.2 | Kätlin Kattai | |||
346 | 286 | 00:33:10.3 | Mart Laid | ||||
347 | 118 | 00:33:10.4 | Riho Jesse | ||||
348 | 616 | 00:33:12.4 | Raul Sulu | RIK | |||
349 | 48 | 575 | 00:33:16.5 | Silja Scheer | Hansa SK | ||
350 | 7 | 00:33:17.8 | Ahto Aasma | ||||
351 | 49 | 317 | 00:33:23.0 | Kaja Ligi | |||
352 | 671 | 00:33:24.4 | Tõnis Toome | ||||
353 | 223 | 00:33:27.9 | Alar Koot | A-MEEDIA OÜ | |||
354 | 667 | 00:33:28.2 | Meelis Tooding | Wellsport | |||
355 | 126 | 00:33:30.4 | Rivo Jänes | DFDS Seaways | |||
356 | 670 | 00:33:31.3 | Andres Toome | ||||
357 | 120 | 00:33:32.2 | Rain Johanson | ||||
358 | 183 | 00:33:32.4 | Gert Kello | CGI Eesti | |||
359 | 240 | 00:33:33.5 | Toomas Kristin | ||||
360 | 409 | 00:33:34.5 | Marko Mägi | Sparta | |||
361 | 853 | 00:33:34.9 | Marko Süld | EUROKINNISVARA.EE | |||
362 | 530 | 00:33:35.2 | Hando Reiska | ||||
363 | 50 | 231 | 00:33:36.8 | Evelin Kose | |||
364 | 396 | 00:33:38.7 | Eerik Muuli | Playtech Estonia | |||
365 | 803 | 00:33:39.2 | Janar Holm | ||||
366 | 707 | 00:33:39.5 | Anatoli Umnov | ||||
367 | 585 | 00:33:40.4 | Tomi Sepamägi | Tele2 Running Team | |||
368 | 549 | 00:33:41.6 | Alo Rosme | ||||
369 | 442 | 00:33:42.3 | Aleksandr Onno | ||||
370 | 222 | 00:33:44.0 | Ilmar Koolmeister | ||||
371 | 263 | 00:33:44.3 | Denis Kuznetsov | ||||
372 | 203 | 00:33:44.8 | Markus Kitt | ||||
373 | 51 | 115 | 00:33:47.2 | Jaanika Jalast | |||
374 | 132 | 00:33:47.9 | Armand Kabrits | ||||
375 | 598 | 00:33:53.3 | Voldemar Sindonen | ||||
376 | 202 | 00:33:54.3 | Aimar Kitt | ||||
377 | 52 | 858 | 00:33:54.6 | Martina Whalen | |||
378 | 53 | 722 | 00:33:54.8 | Epp Vaiklo | Hansa SK | ||
379 | 54 | 158 | 00:33:56.3 | Kadri Kann | |||
380 | 55 | 323 | 00:33:57.3 | Laura Lillepuu | Audentes | ||
381 | 403 | 00:33:57.5 | Rando Mäeots | ||||
382 | 405 | 00:33:59.6 | Indrek Mägi | ||||
383 | 56 | 705 | 00:33:59.9 | Signe Uibo | FB Jooksmine | ||
384 | 57 | 410 | 00:34:03.5 | Moonika Mällo | MKM | ||
385 | 216 | 00:34:05.4 | Kaarel Koitne | ||||
386 | 232 | 00:34:05.6 | Jaan Kostjukov | ||||
387 | 447 | 00:34:06.2 | Javier Ortiz De Artinano | ||||
388 | 43 | 00:34:08.2 | Aleksandr Bulõgin | Euronics | |||
389 | 58 | 497 | 00:34:10.9 | Krista Puks | |||
390 | 656 | 00:34:12.2 | Andres Terro | ||||
391 | 854 | 00:34:12.7 | Raivo Meremaa | ||||
392 | 59 | 77 | 00:34:13.7 | Liisi Haav | |||
393 | 474 | 00:34:15.1 | Viljo Pettinen | Domus Kinnisvara / Usaldus, mis kestab | |||
394 | 34 | 00:34:15.4 | Hargo Arulaane | ||||
395 | 643 | 00:34:15.7 | Veiko Tarvis | ||||
396 | 237 | 00:34:21.5 | Ardo Kraav | ||||
397 | 60 | 475 | 00:34:22.5 | Aimi Pihel | MTA SK | ||
