Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Kirill Tarassov | 1997 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
1002 | Imre Ojavere | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | CCRM |
1003 | Taavi Kannimäe | 1991 | mees | M | Eesti, Võru maakond | TEAM ANTSLA |
1004 | Mirko Põldma | 1981 | mees | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
1005 | Viljar Kannimäe | 1987 | mees | M | Eesti, Võru maakond | TEAM ANTSLA |
1006 | Mihkel Kannimäe | 1992 | mees | M | Eesti, Võru maakond | TEAM ANTSLA |
1007 | Sander Saar | 1994 | mees | M | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS |
1008 | Martin Parv | 1991 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | VELOPLUS |
1009 | Margus Malva | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | CCRM |
1010 | Ivar Vaab | 1991 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rattabaas |
1011 | Magnus Krusemann | 1976 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS |
1012 | Joosep Sankmann | 1999 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | VILJANDI RATTAKLUBI |
1013 | Andre Kull | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | CCRM |
1014 | Lauri Malsroos | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 1 |
1015 | Raiko Kaldoja | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | CCRM |
1016 | Martin Nassar | 1993 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | VILJANDI RATTAKLUBI |
1017 | Keijo Priks | 1987 | mees | M | Eesti, Valga maakond | VILJANDI RATTAKLUBI |
1018 | Margus Sirvel | 1977 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased / VIITNA KÕRTS |
1019 | Mihkel Einblau | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM I |
1020 | Kalle Piirioja | 1971 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI |
1021 | Kristjan Randma | 1986 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ |
1022 | Madis Kollo | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Velohunt ProTeam |
1023 | Armin Pilv | 1999 | mees | M | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI |
1024 | Aleksei Kušnir | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | ABB |
1025 | Maario Silm | 1986 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 1 |
1026 | Mihhail Lukertšenko | 1982 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
1027 | Merili Sirvel | 1999 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VITAX |
1028 | Lasse Nõlvik | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM RAMUDDEN |
1029 | Kevin Kardo Kõiv | 2003 | mees | M | Eesti, Harju maakond | TEAM KODAR |
1030 | Brent Janno | 2003 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / TUISUMÄE |
1031 | Andres Peets | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Hawaii Express |
1032 | Alo Põldmaa | 1987 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
1033 | Evar Saul | 2005 | mees | M | Eesti, Harju maakond | GTONIC 1 |
1034 | Rainer Neidra | 1991 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RAE RATTAKLUBI |
1035 | Paul Pruuli | 2006 | mees | M16 | Eesti, Võru maakond | TEAM ANTSLA |
1036 | Rudolf Mets | 1997 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
1037 | Rain Kuresoo | 1984 | mees | M | Eesti, Järva maakond | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI |
1038 | Kristjan Rätsep | 1989 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
1039 | Vladimir Lapšin | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | VO2 Specialized |
1040 | Aimar Pedari | 1965 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS |
1041 | Jaanus Kertsman | 1972 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 1 |
1042 | Rein Lauk | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM KIA |
1043 | Sander Pritsik | 2001 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Baseilo- Husqvarna team |
1044 | Andre Oja | 1984 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | |
1045 | Bruno Tamm | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CCRM2 |
1046 | Tanel Kuusk | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER-REHVID24 |
1047 | Janis Jüriso | 1982 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | ZRT |
1048 | Tõnis Saar | 1995 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Spordiklubi Rakke |
1049 | Juri Molev | 1976 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Kalevi Jalgrattakool |
1050 | Raivo Pulst | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM II |
1051 | Arseni Laidinen | 2006 | mees | M16 | Eesti, Ida-Viru maakond | Narva SK Energia |
1052 | Priit Järvloo | 1983 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Astro Baltics OÜ |
1053 | Evert Einroos | 1995 | mees | M | Eesti, Harju maakond | CCRM2 |
1054 | Artur Gornischeff | 1984 | mees | M | Eesti, Harju maakond | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 |
1055 | Ahti Hinnov | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1056 | Toomas Elling | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | RAE RATTAKLUBI |
1057 | Danel Schvalbe | 1990 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
1058 | Kristjan Raudsepp | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | EstEmploy OÜ |
1059 | Alari Remmelg | 1984 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SCHENKER 1 |
1060 | Mihkel Tammsalu | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM II |
1061 | Romet Niilus | 1987 | mees | M | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI |
1062 | Ivo Tupits | 1968 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
1063 | Indrek Klaos | 1982 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | ZRT |
1064 | Hardi Heinsar | 1972 | mees | M50 | Eesti, Valga maakond | Team Kaitsevägi |
1065 | Laura Lepasalu | 1986 | naine | N35 | Eesti, Tartu maakond | SPORDIPARTNER RACING GIRLS |
1066 | Liisa Ehrberg | 1988 | naine | N | Eesti, Viljandi maakond | VELOHUNT PROTEAM |
1067 | Raimo Kivioja | 1983 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
1068 | Erik Aibast | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM Spordiklubi |
1069 | Meelis Anipai | 2006 | mees | M16 | Eesti, Võru maakond | Lõuna-eesti rattaklubi |
1070 | Janek Leer | 1977 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CCRM2 |
1071 | Marek Karm | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER-REHVID24 |
1072 | Meelis Luiks | 1976 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Jõelähtme Singel |
1073 | Aimur Uuk | 1961 | mees | M60 | Eesti, Tartu maakond | RR SIPLASED / LATER GR |
1074 | Karli Kannenberg | 1982 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | RAE RATTAKLUBI |
1075 | Janek Saareoks | 1977 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SCHENKER 1 |
1076 | Kajar Kuldsepp | 1977 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Sportlove |
1077 | Annabrit Prants | 2004 | naine | N | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER RACING GIRLS |
1078 | Indrek Ester | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 1 |
1079 | Indrek Kask | 1972 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER-REHVID24 |
1080 | Riko Tammepuu | 2007 | mees | M16 | Eesti, Harju maakond | CFC |
1081 | Sven Luks | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM |
1082 | Raimo Koppel | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM KIA |
1083 | Andrus Kasekamp | 1973 | mees | M45 | Eesti, Viljandi maakond | CYCLON |
1084 | Elar Vulla | 1982 | mees | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Keskkonnaamet |
1085 | Raul Rätsep | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1086 | Konstantin Gorbunov | 1982 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
1087 | Risto Erik | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Sportlove |
1088 | Indrek Kelk | 1969 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | Valged Teede Rattaralli MTÜ Valged Teed |
1089 | Alar Nääme | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM KIA |
1090 | Keito Killing | 1987 | mees | M | Eesti, Pärnu maakond | Ketspeetrid |
1091 | Henri Einroos | 2003 | mees | M | Eesti, Harju maakond | CCRM2 |
1092 | Joosep Laos | 1992 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | KSV22 |
1093 | Sander Heinsoo | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1094 | Kardo Kõiv | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | TEAM KODAR |
1095 | Margus Elu | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM KIA |
1096 | Kaido Kriisa | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | CCRM3 |
1097 | Varno Pärnoja | 1969 | mees | M50 | Eesti, Pärnu maakond | FREESPORT |
1098 | Marko Mets | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
1099 | Maris Kaarjärv | 1976 | naine | N45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND |
1100 | Marek Valdner | 1972 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Velohunt ProTeam |
1101 | Grigori Ovtšarenko | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1102 | Jan Minski | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | KULGUR TEAM 2 |
1103 | Helar Kriisa | 1971 | mees | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VERX |
1104 | Indrek Sootla | 1970 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Astro Baltics OÜ |
1105 | Leho Kuusik | 1970 | mees | M50 | Eesti, Pärnu maakond | FREESPORT |
1106 | Karel Kullimaa | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Projekt O2 |
1107 | Sergei Kljujev | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
1108 | Jaanus Paju | 1976 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | AT SPORT TEAM KIA |
1109 | Tanel Jermann | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SPORTLOVE |
1110 | Aivar Lagenõmm | 1972 | mees | M50 | Eesti, Järva maakond | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI |
1111 | Armas Elo | 1970 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | GTONIC 2 GTonic |
1112 | Marko Ööman | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM III |
1113 | Janek Arme | 1987 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Põltsamaa jalgrattaklubi |
1114 | Rene Mainsoo | 1979 | mees | M40 | Eesti, Viljandi maakond | Velohunt ProTeam |
1115 | Eero Oja | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Mamily MTB Pro Racing |
1116 | Talis Marja | 1991 | mees | M | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI |
1117 | Tanel Tepaskent | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Sparta Spordiklubi |
1118 | Leho Saaremägi | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM III |
1119 | Thristan Paju | 2006 | mees | M16 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND |
1120 | Rauno Pohlak | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS |
1121 | Sami Tapio Juutinen | 1972 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1122 | Gunnar Bergvald | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER-REHVID24 |
1123 | Harles Nigulas | 1980 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | KULGUR TEAM 1 |
1124 | Hans Andre Kiigemägi | 2005 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND |
1125 | Toomas Tuuna | 1954 | mees | M65 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / TUISUMÄE |
1126 | Tiit Šumanov | 1960 | mees | M60 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VERX |
1127 | Jarno Orujõe | 1974 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VERX |
1128 | Risto Raaper | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
1129 | Adeele Arnek | 1992 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VITAX |
1130 | Tatjana Dobolina | 1984 | naine | N35 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER RACING GIRLS |
1131 | Teet Kallakmaa | 1965 | mees | M55 | Eesti, Järva maakond | JÄRVA-JAANI RATTA- JA SUUSAKLUBI |
1132 | Ahto Kruusmann | 1972 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | CCRM3 |
1133 | Aldor Kerner | 1981 | mees | M vabaklass | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 3 |
1134 | Dmitri Vavilov | 1982 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | ZRT |
1135 | Priit Ivanov | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | HANSAB |
1136 | Andres Soojärv | 1976 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | KULGUR TEAM 1 |
1137 | Leila Malva | 1982 | naine | N40 | Eesti, Harju maakond | CCRM3 |
1138 | Rivo Reila | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
1139 | Margus Leetberg | 1986 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
1140 | Priit Saksniit | 1982 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | ONNINEN |
1141 | Robert Kimmel | 1971 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1142 | Patrick Püvi | 2005 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM III |
1143 | Rita Toome | 1970 | naine | N45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VITAX |
1144 | Pavel Kotkin | 1976 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
1145 | Mairis Õispuu | 1997 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND |
1146 | Gunars Rozenbergs | 1956 | mees | M65 | Läti, Aluksne | |
1147 | Ardi Salus | 1972 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
1148 | Meelis Danilas | 1967 | mees | M55 | Eesti, Valga maakond | Fixus Otepää |
1149 | Taavi Valgmäe | 1988 | mees | M | Eesti, Jõgeva maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
1150 | Vladimir Sidorov | 1959 | mees | M60 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
1151 | Eero Kivikas | 1976 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
1152 | Kuido Lemloch | 1969 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1153 | Risto Valdmaa | 1977 | mees | M45 | Eesti, Viljandi maakond | Valula |
1154 | Tarmo Härmaorg | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1155 | Erol Jürgenson | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SAQ SC 1 |
1156 | Kaido Rätsepp | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | Karateklubi Tengu |
1157 | Heigo Veskiväli | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
1158 | Priit Eenraid | 1971 | mees | M50 | Eesti, Pärnu maakond | |
1159 | Kevin Kuusik | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | GTONIC 2 Gtonic-2 |
1160 | Märt Sildvee | 1978 | mees | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / TUISUMÄE |
1161 | Koit Põldmaa | 1981 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
1162 | Anne Niilus | 1990 | naine | N | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI |
1163 | Aivar Prants | 1977 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
1164 | Villu Lüüsalu | 1970 | mees | M50 | Eesti, Pärnu maakond | Püha Loomaaed |
1165 | Priit Maidla | 1982 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
1166 | Einar Dubrov | 1975 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | GTONIC 2 GTonic - 2 |
1167 | Maksim Zahharov | 1987 | mees | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Thule |
1168 | Tõnu Lensment | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | KJK |
1169 | Markko Karu | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Rekord CC / EST.1918 |
1170 | Ivars Zvirbulis | 1964 | mees | M55 | Läti, Valmiera | |
1171 | Margus Soidla | 1965 | mees | M55 | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VERX |
1172 | Andri Leppik | 1989 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1173 | Oskar Kivisiv | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM IV |
1174 | Jaak Tammemägi | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1175 | Tõnis Kristal | 1965 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 2 |
1176 | Kristjan Vällik | 1966 | mees | M55 | Eesti, Tartu maakond | |
1177 | Rein Oder | 1972 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | 21CC Triatloniklubi |
1178 | Robin Nirgi | 2000 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR Siplased |
1179 | Meelis Varik | 1973 | mees | M45 | Eesti, Pärnu maakond | REDBIKE TEAM IV |
1180 | Viljar Lätt | 1984 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST |
1181 | Kaupo Krull | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1182 | Kaspar Kallion | 1994 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SUPLUSE VIIS |
1183 | Greg-Emil Pärn | 2007 | mees | M16 | Eesti, Jõgeva maakond | GTonic 1 |
1184 | Indrek Eensalu | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
1185 | Ardu Ernits | 1960 | mees | M60 | Eesti, Jõgeva maakond | 11568235 |
1186 | Siim Gontmacher | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | RAE RATTAKLUBI |
1187 | Janete Trestip | 1994 | naine | N | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VITAX |
1188 | Jaanus Pruuli | 1971 | mees | M50 | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI |
1189 | Kristi Märtin | 1986 | naine | N35 | Eesti, Harju maakond | Rae Rattaklubi |
1190 | Kaido Toonekurg | 1980 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | RAE RATTAKLUBI |
1191 | Janno Kruustük | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | SAQ SC 2 |
1192 | Madis Rahu | 1964 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | OÜ Arthron |
1193 | Janno Mangelsoo | 1982 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | TEAM KODAR |
1194 | Margus Tenslind | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Jõelähtme Singel |
1195 | Martin Stserbakov | 1983 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | |
1196 | Hanno Priks | 1963 | mees | M55 | Eesti, Valga maakond | Korpus Racing |
1197 | Andro Metsis | 1973 | mees | M45 | Eesti, Rapla maakond | |
1198 | Feliks Gornischeff | 1988 | mees | M | Eesti, Harju maakond | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 |
1199 | Valmer Stalkov | 1968 | mees | M50 | Eesti, Võru maakond | Baltic Agro / Machinery |
1200 | Siim Nirgi | 1990 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RR SIPLASED / VERX |
1201 | Andrus Kerner | 1970 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 3 |
1202 | Raul Kotov | 1966 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | velo clubbers |
1203 | Taavi Malsroos | 2001 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Sportlove |
1204 | Reeda Tuula-Fjodorov | 1977 | naine | N45 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE NAISED |
1205 | Veiko Kivipõld | 1977 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
1206 | Aleksandr Stepušin | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Päästeamet |
1207 | Andres Kiigemägi | 1959 | mees | M60 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
1208 | Kristjan Nelis | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | RAE RATTAKLUBI |
1209 | Ragnar Künnapas | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1210 | Nikolai Fjodorov | 1955 | mees | M65 | Eesti, Tartu maakond | MTÜ OMNIVA SPORDIKLUBI |
1211 | Meelis Kleinson | 1973 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | KULGUR TEAM 2 |
1212 | Indrek Lääts | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | KÜVJ |
1213 | Kati-Riin Grünberg | 1984 | naine | N35 | Eesti, Viljandi maakond | |
1214 | Annes Välk | 1983 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Suusahullud |
1215 | Riko Sander Pensa | 2005 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Rein Taaramäe Rattaklubi |
1216 | Erik Kütt | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | AMPS Team |
1217 | Indrek Roio | 1970 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | SCHENKER 1 |
1218 | Kenneth Vallik | 1984 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1219 | Raul Kozlov | 1962 | mees | M60 | Eesti, Harju maakond | |
1220 | Juri Zobnitsev | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
1221 | Raiki Bulak | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1222 | Sergei Jurlov | 1967 | mees | M55 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
1223 | Risto Grünberg | 1974 | mees | M45 | Eesti, Viljandi maakond | |
1224 | Andres Kesvatera | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
1225 | Tanel Vassiljev | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Nobel Digital |
1226 | Raul Seegel | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | HANSAB |
1227 | Tanel Heinrichsen | 1988 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
1228 | Hanno Aua | 1977 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | Karontek |
1229 | Toomas Vilpart | 1971 | mees | M50 | Eesti, Viljandi maakond | |
1230 | Marek Järve | 1971 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1231 | Veiko Semjonov | 1982 | mees | M40 | Eesti, Viljandi maakond | |
1232 | Kadri Lehtme | 1977 | naine | N45 | Eesti, Võru maakond | Haanja RK |
1233 | Tarmo Alasoo | 1978 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | SAQ SC 2 |
1234 | Ardi Eensoo | 1973 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
1235 | Silver Annion | 1983 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Hawaii Express |
1236 | Jaanus Lipvars | 1983 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | RTS |
1237 | Eero Vabamägi | 1989 | mees | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Postimees |
1238 | Tarmo Aupaju | 1974 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Omniva spordilubi |
1239 | Teet Ojamets | 1994 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
1240 | Kiljan Soome | 1988 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
1241 | Sander Märs | 1992 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | |
1242 | Maarja Vuin | 1988 | naine | N | Eesti, Harju maakond | VELOPLUS 2 |
1243 | Avo Leo | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 2 |
1244 | Agnes Kukk | 1974 | naine | N45 | Eesti, Harju maakond | SPORDIPARTNER RACING GIRLS |
1245 | Teet Verev | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | HÕBELÕNG |
1246 | Tarmo Aarma | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | ZRT |
1247 | Mairold Agu | 1977 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
1248 | Eleri Hirv | 1988 | naine | N | Eesti, Tartu maakond | |
1249 | Fred Üprus | 1968 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | KULGUR TEAM 2 |
1250 | Ranno Paosalu | 1979 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | |
1251 | Siim Läänelaid | 1979 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
1252 | Liina Volmerson | 1984 | naine | N35 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE NAISED |
1253 | Gert Klaaser | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | Bike Fanatics cc |
1254 | Anti Kauk | 1968 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | CCRM3 |
1255 | Leho Laidver | 1967 | mees | M55 | Eesti, Võru maakond | HAUKA VELOKLUBI |
1256 | Ivar Agar | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SUPLUSE VIIS |
1257 | Jaanus Järveoja | 1963 | mees | M55 | Eesti, Tartu maakond | eraisik |
1258 | Gunnar Valgur | 1989 | mees | M | Eesti, Viljandi maakond | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 |
1259 | Kaspar Kristal | 1994 | mees | M | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 2 |
1260 | Elis Kõivumägi | 1981 | mees | M40 | Eesti, Tartu maakond | |
1261 | Vaido Tamm | 1971 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 2 |
1262 | Kalmer Kongo | 1960 | mees | M60 | Eesti, Võru maakond | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 |
1263 | Kaido Koppa | 1974 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | TEAM KODAR |
1264 | Märt Rooden | 1977 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | |
1265 | Einar Luiga | 1973 | mees | M45 | Eesti, Lääne maakond | #PaliverEST |
1266 | Rainer Jürgenson | 1974 | mees | M45 | Eesti, Tartu maakond | |
1267 | Priit Pikker | 1976 | mees | M45 | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 3 |
1268 | Jaan Võsu | 1969 | mees | M50 | Eesti, Tartu maakond | |
1269 | Kristo Zacek | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1270 | Taavi Jürjan | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1271 | Martti Roomet | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 2 |
1272 | Martin Kelement | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Team Kaitsevägi Õhuvägi |
1273 | Aivar Jürjan | 1984 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
1274 | Herki Tuttelberg | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | ADVENTURES KOSE AMK CT 3 |
1275 | Ego Veevel | 1964 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | |
1276 | Sten Kaun | 1981 | mees | M40 | Eesti, Harju maakond | REDBIKE TEAM IV |
1277 | Teet Paju | 1975 | mees | M45 | Eesti, Lääne-Viru maakond | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND |
1278 | Johannes Ütsik | 1969 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
1279 | Indrek Eeriksoo | 1967 | mees | M55 | Eesti, Harju maakond | 101. kk |
1280 | Rein Pill | 1969 | mees | M50 | Eesti, Harju maakond | |
