Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 00:46:52 | Ivan Chornohor | M14 | 1 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | |||
2 | 2002 | 00:47:03 | Sten Martin Jürjenberg | M vabaklass | 1 | BIKESTORE.EE TIIM II | |||
3 | 2004 | 00:47:05 | Uku Järv | M14 | 2 | CFC | |||
4 | 2015 | 00:47:05 | Silver Semjonov | M14 | 3 | Viljandi Rattaklubi | |||
5 | 2011 | 00:48:55 | Anti Teearu | M vabaklass | 2 | MTS Cycling Team Erado MTS Cycling | |||
6 | 562 | 00:49:50 | Risto Mõttus | M vabaklass | 3 | ERADO MTS Cycling | |||
7 | 2005 | 00:49:50 | Steven Sumberg | M12 | 1 | Porter Racing | |||
8 | 2101 | 00:49:51 | Hardy Grünberg | M14 | 4 | Porter Racing | |||
9 | 2009 | 00:49:58 | Simo Aun | M vabaklass | 4 | ||||
10 | 2014 | 00:50:31 | Kristen Vagel | M vabaklass | 5 | ||||
11 | 2028 | 00:50:31 | Peeter Saarep | M70 | 1 | ||||
12 | 2007 | 00:50:35 | Ander Janno | M14 | 5 | RR Siplased | |||
13 | 1 | 2012 | 00:50:36 | Mirtel Laht | N16 | 1 | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ||
14 | 2030 | 00:50:46 | Silver Kohv | M vabaklass | 6 | ||||
15 | 2044 | 00:50:56 | Raivo Mõttus | M vabaklass | 7 | Erado MTS Cycling | |||
16 | 2033 | 00:51:20 | Alari Toom | M vabaklass | 8 | ||||
17 | 2025 | 00:51:45 | Arno Uustal | M vabaklass | 9 | ||||
18 | 2019 | 00:52:07 | Kevin Kertsman | M12 | 2 | CFC Spordiklubi | |||
19 | 2 | 2018 | 00:52:20 | Viktoriia Baderyk | N16 | 2 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | ||
20 | 3 | 2021 | 00:52:31 | Beatrice Püvi | N14 | 1 | REDBIKE NAISED 2 | ||
21 | 2031 | 00:52:39 | Olavi Laht | M vabaklass | 10 | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND | |||
22 | 2023 | 00:52:45 | Tenno Tarikas | M vabaklass | 11 | Kliimaseade | |||
23 | 2056 | 00:53:36 | Herki Tuttelberg | M vabaklass | 12 | kose amk | |||
24 | 2037 | 00:53:47 | Tarmo Rindla | M vabaklass | 13 | AS Norma Norma Orienteerumisklubi | |||
25 | 2034 | 00:54:16 | Kostiantyn Hrishnyi | M vabaklass | 14 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | |||
26 | 2043 | 00:54:35 | Oliver Kerner | M vabaklass | 15 | ELISTER KOSE AMK CT 3 | |||
27 | 2092 | 00:54:39 | Tiit Joosti | M vabaklass | 16 | ||||
28 | 2029 | 00:55:47 | Rommi Maidla | M14 | 6 | Airpark Spordiklubi | |||
29 | 437 | 00:55:53 | Jaak Janno | M vabaklass | 17 | KF Suusaklubi | |||
30 | 2035 | 00:56:35 | Sören Undla | M vabaklass | 18 | ||||
31 | 2027 | 00:56:40 | Raian Kimmel | M14 | 7 | Sindi Spordiklubi KALJU | |||
32 | 4 | 2026 | 00:57:22 | Joanna Maria Seppo | N14 | 2 | Nõmme Rattaklubi | ||
33 | 5 | 2038 | 00:59:07 | Iryna Veremiichyk | N14 | 3 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | ||
34 | 2159 | 01:13:25 | Michael Anthony Hoolehan | M vabaklass | 19 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | |||
35 | 6 | 2130 | 01:13:25 | Ave Kikas | N vabaklass | 1 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ||
36 | 2191 | 01:20:21 | Andero Virkebau | M vabaklass | 20 | ||||
37 | 2067 | 01:20:45 | Margus Kesner | M vabaklass | 21 | ||||
38 | 2165 | 01:25:14 | Rene Iro | M vabaklass | 22 | Bornit Team | |||
39 | 2177 | 01:25:39 | Toomas Türkson | M vabaklass | 23 | ||||
40 | 7 | 2167 | 01:25:41 | Triin Kimmel | N vabaklass | 2 | Sindi Spordiklubi KALJU | ||
41 | 2098 | 01:26:28 | Tarmo Ruder | M vabaklass | 24 | Milky Way | |||
42 | 8 | 2055 | 01:26:36 | Liisa Laarmaa | N16 | 3 | |||
43 | 9 | 2166 | 01:27:58 | Siiri Rosina | N vabaklass | 3 | |||
44 | 2077 | 01:28:18 | Jaanus Vagel | M vabaklass | 25 | ||||
45 | 10 | 2172 | 01:28:28 | Ingrit Ernits | N vabaklass | 4 | Kevek/ Luik Triplets Team | ||
46 | 11 | 2129 | 01:29:04 | Kadi Jääger | N vabaklass | 5 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ||
47 | 563 | 01:29:18 | Marek Talalaev | M vabaklass | 26 | Sõmeru | |||
48 | 12 | 2083 | 01:29:19 | Laina Mesila-Kaarmann | N vabaklass | 6 | |||
49 | 2100 | 01:29:44 | Daniel Kanarbik | M vabaklass | 27 | ||||
50 | 2047 | 01:29:54 | Karl Luik | M vabaklass | 28 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | |||
51 | 2060 | 01:29:54 | Jarmo Randmaa | M vabaklass | 29 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | |||
52 | 13 | 2173 | 01:30:15 | Katrin Aarma | N vabaklass | 7 | ZRT | ||
53 | 14 | 2072 | 01:30:24 | Marta-Nora Alaväli | N14 | 4 | |||
54 | 2086 | 01:30:40 | Peeter Tirman | M vabaklass | 30 | Narva Eesti Selts | |||
55 | 15 | 2115 | 01:30:47 | Eliina Grünberg | N vabaklass | 8 | |||
56 | 2069 | 01:31:01 | Andero Hännikäinen | M vabaklass | 31 | ||||
57 | 2093 | 01:31:03 | Andres Glinka-Valkrusman | M vabaklass | 32 | ||||
58 | 16 | 2194 | 01:32:23 | Ketlin Maidla | N vabaklass | 9 | Sportland Eesti AS Sportland team | ||
59 | 2024 | 01:32:34 | Jevgeni Trummal | M vabaklass | 33 | ||||
60 | 2168 | 01:32:34 | Kristen Trummal | M vabaklass | 34 | Spareto | |||
61 | 2066 | 01:33:18 | Mikk Aava | M vabaklass | 35 | GREIP IT | |||
62 | 17 | 2182 | 01:33:24 | Kaili Ots | N vabaklass | 10 | |||
63 | 2142 | 01:33:32 | Tõnu Rannamäe | M vabaklass | 36 | Schenker Team 2 | |||
64 | 18 | 2133 | 01:33:32 | Kristel Annus | N vabaklass | 11 | SCHENKER TEAM 2 | ||
65 | 2143 | 01:33:47 | Marko Tammiksaar | M vabaklass | 37 | ||||
66 | 2109 | 01:36:17 | Raivo Heinrichsen | M vabaklass | 38 | ||||
67 | 2189 | 01:36:27 | Joel Truusa | M vabaklass | 39 | ||||
68 | 19 | 2151 | 01:36:49 | Sirly Järvan | N vabaklass | 12 | SK Rakke | ||
69 | 20 | 2145 | 01:38:40 | Jaana Ellmann | N vabaklass | 13 | Sportland | ||
70 | 21 | 2146 | 01:38:40 | Evely Heinpalu | N vabaklass | 14 | Sportland | ||
71 | 22 | 2032 | 01:39:59 | Tiia Järvekülg | N vabaklass | 15 | |||
72 | 23 | 2176 | 01:39:59 | Liina Vulla | N vabaklass | 16 | |||
73 | 24 | 2196 | 01:39:59 | Triin Saar | N vabaklass | 17 | |||
74 | 25 | 2113 | 01:40:01 | Sigrid Joosti | N14 | 5 | |||
75 | 26 | 2153 | 01:40:35 | Pille Aupaju | N vabaklass | 18 | AS HKScan Estonia | ||
76 | 2110 | 01:40:40 | Raido Tamme | M vabaklass | 40 | Jõhvi Motoklubi | |||
77 | 2141 | 01:40:51 | Ingvar Joosti | M12 | 3 | ||||
78 | 27 | 2132 | 01:41:20 | Tiiu Sepp | N vabaklass | 19 | |||
79 | 2036 | 01:41:22 | Markus Kull | M14 | 8 | SPORDIKLUBI RAKKE | |||
80 | 2074 | 01:42:33 | Hillar Valk | M70 | 2 | VOC/Rattabaas | |||
81 | 2068 | 01:42:56 | Veiko Osik | M vabaklass | 41 | ||||
82 | 28 | 2147 | 01:43:07 | Kätlin Tänavots | N vabaklass | 20 | Päästeamet | ||
83 | 2137 | 01:44:27 | Toivo Oiluk | M vabaklass | 42 | TRIFOREST 2 | |||
84 | 29 | 2178 | 01:47:36 | Hennessy-Elizabeth Dubrov | N vabaklass | 21 | |||
85 | 2179 | 01:51:21 | Andreas Korju | M vabaklass | 43 | ||||
86 | 2181 | 01:52:47 | Sten Ots | M12 | 4 | ||||
87 | 30 | 2175 | 01:53:52 | Emma Sofia Murrut | N14 | 6 | |||
88 | 31 | 2184 | 02:01:01 | Annika Brikkel | N vabaklass | 22 | Sportland | ||
89 | 32 | 2183 | 02:01:02 | Terje Kaunissaar | N vabaklass | 23 | Sportland | ||
90 | 33 | 2186 | 02:01:02 | Kristel Künnarpuu | N vabaklass | 24 | Sportland | ||
91 | 2185 | 02:01:02 | Oliver Kiho | M vabaklass | 44 | Sportland | |||
92 | 2169 | 02:06:54 | Artjom Baidarov | M12 | 5 | Äkke | |||
93 | 2170 | 02:06:56 | Sergei Jurlov | M vabaklass | 45 | Äkke | |||
94 | 2104 | 02:10:35 | Ahti Kullamaa | M vabaklass | 46 | ||||
95 | 2187 | 02:11:48 | Oliver Saar | M14 | 9 | BMF Spordiklubi | |||
DQ | 2195 | Gregory Johan Lizdenis | |||||||
DQ | 2097 | Sergei Aleksejev | |||||||
DQ | 2057 | Helle-Mai Liblikmann | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ||||||
DQ | 2121 | Margus Kalev | |||||||
DQ | 2174 | Anti Peever | |||||||
DQ | 2088 | Priit Parbus | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | ||||||
DQ | 2111 | Ketlin Kull | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ||||||
DQ | 2040 | Melissa Kivi | SJK Viiking | ||||||
DQ | 2136 | Koidu Moor | |||||||
DQ | 2078 | Kristofer Kivilo | CFC | ||||||
DQ | 2197 | Derek Urgard | Cfc | ||||||
DQ | 2099 | Daniil Aleksejev | |||||||
DQ | 2122 | Karin Varik | |||||||
DQ | 2058 | Artem Horban | Lõuna-Eesti Rattaklubi | ||||||
DQ | 2180 | Kalev Arbus | |||||||
DQ | 2089 | Gregor Malberg | |||||||
DQ | 2112 | Mikk Prosin | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | ||||||
DQ | 2041 | Rando Randmaa | |||||||
DQ | 2144 | Madle-Helena Vilu | SPORDIKLUBI RAKKE | ||||||
DQ | 2079 | Eneli Eenraid | |||||||
DQ | 2198 | Taavi Urgard | |||||||
DQ | 2103 | Grenn-Tõnis Uussalu | Baltic Agro/Olivia 5 | ||||||
DQ | 2124 | Veiko Vilu | SPORDIKLUBI RAKKE | ||||||
DQ | 2059 | Endel Susi | Voore mets oü | ||||||
DQ | 2188 | Ari Korpela | |||||||
DQ | 2090 | Anneli Lätt | |||||||
DQ | 2116 | Aidi Sildaru | lebo racing | ||||||
DQ | 2042 | Marek Jääger | Timber Trend | ||||||
DQ | 2148 | Jörgen Metsalu | TRIFOREST 2 | ||||||
DQ | 2080 | Tõnis Leier | Raplamaa Rattaklubi KOMO | ||||||
DQ | 2105 | Elisanne Ester | ELISTER KOSE AMK CT 3 | ||||||
DQ | 2199 | Oliver Toovis | |||||||
DQ | 2125 | Grethel Miljukova | |||||||
DQ | 2062 | Joosep Johann Pikker | |||||||
DQ | 2190 | Laureen Simberg | Spordiklubi Tallinna Biathlon | ||||||
DQ | 2094 | Christine Teder | Haaslava MTB | ||||||
DQ | 2117 | Henri Tuttelberg | |||||||
DQ | 2045 | Anti Oot | SK Velo | ||||||
DQ | 2150 | Romet Semjonov | Viljandi Rattaklubi | ||||||
DQ | 2081 | Avo Lomp | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | ||||||
DQ | 2200 | Marcus Müürsepp | |||||||
DQ | 2106 | Vello Ründva | |||||||
DQ | 2126 | Sirje Keskülla | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | ||||||
DQ | 2065 | Priit Eerme | |||||||
DQ | 2192 | Marten Virkebau | |||||||
DQ | 2095 | Reimo Harsija | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | ||||||
DQ | 2118 | Helje Järveoja | |||||||
DQ | 2049 | Sander Teder | Haaslava MTB | ||||||
DQ | 2082 | Andrus Sildaru | |||||||
DQ | 2163 | Kristi Anderson | |||||||
DQ | 2107 | Tanel Kivipõld | ONNINEN III | ||||||
DQ | 2131 | Sirje Igel | ONNINEN III | ||||||
DQ | 2075 | Karolina Lilenbach | Nõmme rattakool | ||||||
DQ | 2193 | Marek Valge | |||||||
DQ | 2096 | Tanel Põder | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | ||||||
DQ | 2120 | Beril Tuttelberg | |||||||
DQ | 2053 | Tauri Lõiv | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | ||||||
DQ | 2164 | Gert Iro | Bohnenkamp OÜ Team Bornit | ||||||
DQ | 2085 | Henrik Veeäär | GREIP IT | ||||||
DQ | 2108 | Kriste Malberg | |||||||
DQ | 507 | Jürgen Nool | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ||||||
DQ | 2135 | Melissa Suursaar | MTÜ Spordiselts | ||||||
DQ | 2076 | Feliks Lilenbach |
...