Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Piirkond | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2029 | 01:15:20 | Kristjan Tattar | Pärnumaa | M16 | 1 | ||
2 | 2044 | 01:15:42 | Allar Soo | jogeva | M16 | 2 | ||
3 | 2049 | 01:17:54 | Rainer Neidra | M16 | 3 | |||
4 | 2047 | 01:20:00 | Ivar Vaab | l-virumaa | M16 | 4 | ||
5 | 2027 | 01:20:34 | Siim Jalakas | Järvamaa | M16 | 5 | ||
6 | 2030 | 01:21:15 | Siim-Erik Alamaa | M16 | 6 | |||
7 | 2032 | 01:24:02 | Kristjan Vidder | Lääne-Virumaa | M16 | 7 | ||
8 | 2183 | 01:24:28 | Sander Eilo | M16 | 8 | |||
9 | 2040 | 01:24:28 | Kristen Põder | Harju | M16 | 9 | ||
10 | 2042 | 01:25:27 | Madis Altermann | M16 | 10 | |||
11 | 2037 | 01:28:09 | Karl Remmelgas | M16 | 11 | |||
12 | 2191 | 01:28:11 | Liisi Rist | N14-N16 | 1 | |||
13 | 2031 | 01:28:33 | Jörgen Martin | Harjumaa | M16 | 12 | ||
14 | 2060 | 01:29:34 | Rauno Tiivoja | Võru | M | 1 | ||
15 | 2035 | 01:29:40 | Talis Tiivoja | Võru | M16 | 13 | ||
16 | 2018 | 01:30:40 | Alo Suursild | Pärnumaa | M | 2 | ||
17 | 2062 | 01:31:14 | Janar Naumov | M | 3 | |||
18 | 2025 | 01:31:25 | Hillar Reissaar | L-Virumaa | M16 | 14 | ||
19 | 2052 | 01:31:43 | Mariann Järvela | Harjumaa | N14-N16 | 2 | ||
20 | 2021 | 01:32:08 | Mikk Altermann | M14 | 1 | |||
21 | 2015 | 01:33:55 | Kristo Perli | Võrumaa | M14 | 2 | ||
22 | 2087 | 01:34:40 | Allan Illak | M | 4 | |||
23 | 2192 | 01:34:49 | Tõnis Rist | M14 | 3 | |||
24 | 2045 | 01:35:07 | Ott Tootsi | Viljandi | M16 | 15 | ||
25 | 2132 | 01:35:09 | Kersti Naarits | N | 1 | |||
26 | 2033 | 01:35:21 | Jaan Koolmeister | HIIU | M16 | 16 | ||
27 | 2196 | 01:35:52 | Norman Tamkivi | M16 | 17 | |||
28 | 2205 | 01:36:41 | Algo Puusepp | M | 5 | |||
29 | 2054 | 01:36:43 | Selin Valk | N14-N16 | 3 | |||
30 | 2014 | 01:36:57 | Peeter Tarvis | Rapla | M14 | 4 | ||
31 | 2026 | 01:37:00 | Gert Kõosaar | Lääne-Virumaa | M16 | 18 | ||
32 | 2195 | 01:37:10 | Tauri Tamkivi | M | 6 | |||
33 | 2077 | 01:37:32 | Hannes Must | Harjumaa | M | 7 | ||
34 | 2038 | 01:39:03 | Hans-Kristjan Kask | Tartumaa | M16 | 19 | ||
35 | 2180 | 01:39:10 | Mart Kainel | M | 8 | |||
36 | 2182 | 01:39:29 | Tiit Paju | M | 9 | |||
37 | 2104 | 01:39:39 | Raul Tammesoo | Tartumaa, 61401 | M | 10 | ||
38 | 2059 | 01:40:06 | Peep Uudeküll | Tartumaa | M | 11 | ||
39 | 2010 | 01:40:12 | Joosep Lohur | Järvamaa | M14 | 5 | ||
40 | 2068 | 01:40:24 | Kaarel Allikmäe | Harjumaa | M | 12 | ||
41 | 2022 | 01:40:34 | Taavi Irves | M14 | 6 | |||
42 | 2063 | 01:41:00 | Andri Ummelk | M | 13 | |||
43 | 2112 | 01:41:06 | Toomas Hitrov | harju | M | 14 | ||
44 | 2024 | 01:41:16 | Andres Neumann | Valga | M16 | 20 | ||
45 | 2114 | 01:42:54 | Aare Ärmpalu | M | 15 | |||
46 | 2075 | 01:43:54 | Marek Hergauk | Harjumaa | M | 16 | ||
47 | 2190 | 01:43:57 | Ahti Prits | M | 17 | |||
48 | 2096 | 01:44:50 | Priit Põlluste | Tartumaa | M | 18 | ||
49 | 2085 | 01:45:53 | Meelis Lehes | Tartu | M | 19 | ||
50 | 2156 | 01:46:23 | Kristiina Linsmann | Harju | N | 2 | ||
51 | 2072 | 01:46:47 | Vladislav Apuhtin | Tartu | M | 20 | ||
52 | 2083 | 01:47:28 | Eduard Tkatsuk | harju | M | 21 | ||
53 | 2201 | 01:47:31 | Guido Mandre | M | 22 | |||
54 | 2093 | 01:47:39 | Marek Uustalu | harjumaa | M | 23 | ||
55 | 2170 | 01:47:46 | Krista Metsaots | viljandi | N | 3 | ||
56 | 2124 | 01:47:52 | Diana Rande | Harjumaa | N | 4 | ||
57 | 2204 | 01:48:03 | Toomas Ollesk | M | 24 | |||
58 | 2088 | 01:48:09 | Kaido Linde | tartumaa | M | 25 | ||
59 | 2051 | 01:48:25 | Nele Kriisa | L-Viru | N14-N16 | 4 | ||
60 | 2079 | 01:48:29 | Ardi Haugas | Harjumaa | M | 26 | ||
61 | 2110 | 01:48:35 | Kauri Kürsa | Põlvamaakond | M | 27 | ||
62 | 2146 | 01:48:40 | Terje Mitt | harjumaa | N | 5 | ||
63 | 2126 | 01:48:54 | Pille Kannimäe | Võrumaa | N | 6 | ||
64 | 2064 | 01:48:55 | Andre Ossipov | M | 28 | |||
65 | 2117 | 01:48:58 | Aivar Uibu | Valgamaa | M | 29 | ||
66 | 2113 | 01:49:04 | Urmas Kala | Tartumaa | M | 30 | ||
67 | 2043 | 01:49:24 | Karl Kürsa | Põlvamaakond | M16 | 21 | ||
68 | 2141 | 01:49:26 | Kaija Saarepuu | Võrumaa | N | 7 | ||
69 | 2121 | 01:49:35 | Mart Polikarpus | Tartumaa | M | 31 | ||
70 | 2098 | 01:49:45 | Toomas Hanni | Tartumaa | M | 32 | ||
71 | 2200 | 01:49:51 | Silver Mäomaa | M14 | 7 | |||
72 | 2203 | 01:49:53 | Indrek Poltrago | M | 33 | |||
73 | 2013 | 01:49:58 | Mart Kevin Põlluste | Tartumaa | M14 | 8 | ||
74 | 2199 | 01:49:58 | Annika Rauk | N | 8 | |||
75 | 2078 | 01:50:06 | Tarmo Mändmets | Harjumaa | M | 34 | ||
76 | 2154 | 01:50:22 | Häli Etti | Lääne-Viru | N | 9 | ||
77 | 2069 | 01:50:37 | Heikki Karilaid | Harju | M | 35 | ||
78 | 2118 | 01:50:57 | Mati Saar | Harjumaa | M | 36 | ||
79 | 2111 | 01:51:02 | Sven Rohelaan | Harjumaa | M | 37 | ||
80 | 2073 | 01:51:23 | Urmas Kõrgvee | Tartumaa | M | 38 | ||
81 | 2057 | 01:52:05 | Cathy Pärnamets | L.-Virumaa | N14-N16 | 5 | ||
82 | 2050 | 01:52:07 | Anette Raie | Harjumaa | N14-N16 | 6 | ||
83 | 2160 | 01:52:07 | Katrin Tiitson | harjumaa | N | 10 | ||
84 | 2125 | 01:53:04 | Rebeka Plees | Harjumaa | N | 11 | ||
85 | 2097 | 01:53:33 | Urmas Veermets | Harjumaa | M | 39 | ||
86 | 2055 | 01:53:39 | Katrel Virkus | Ida -Virumaa | N14-N16 | 7 | ||
87 | 2135 | 01:53:50 | Kerli Kõue | Lääne-Virumaa | N | 12 | ||
88 | 2171 | 01:53:50 | Riina Ein | Harjumaa | N | 13 | ||
89 | 2080 | 01:53:57 | Hardi Meltsas | Tartumaa | M | 40 | ||
90 | 2188 | 01:54:27 | Tarmo Lai | M | 41 | |||
91 | 2144 | 01:54:37 | Kristi Miiter | Harjumaa | N | 14 | ||
92 | 2036 | 01:54:42 | Siim Kolk | pärnu | M16 | 22 | ||
93 | 2115 | 01:54:45 | Priit Kask | Põlvamaa | M | 42 | ||
94 | 2081 | 01:54:50 | Tarmo Meister | Tartumaa | M | 43 | ||
95 | 2139 | 01:55:10 | Eleri Sutt | Tartumaa | N | 15 | ||
96 | 2179 | 01:55:36 | Piret Suitso | Pärnu MK | N | 16 | ||
97 | 2053 | 01:55:46 | Triinu Haller | Lääne-Viru | N14-N16 | 8 | ||
98 | 2163 | 01:56:06 | Inge Joonas | Võru | N | 17 | ||
99 | 2076 | 01:56:14 | Jüri Marist | Harjumaa | M | 44 | ||
100 | 2208 | 01:56:31 | Karl Kokka | M14 | 9 | |||
101 | 2101 | 01:56:59 | Alo Mägi | Tartumaa | M | 45 | ||
102 | 2105 | 01:57:22 | Majo Kolk | pärnu | M | 46 | ||
103 | 2090 | 01:57:32 | Illari Lään | Tartumaa | M | 47 | ||
104 | 2100 | 01:57:53 | Taivo Kiisk | Tartumaa | M | 48 | ||
105 | 2161 | 01:58:10 | Siret Mändla | Pärnumaa | N | 18 | ||
106 | 2016 | 01:58:20 | Ronald Toome | Lääne-Virumaa | M14 | 10 | ||
107 | 2009 | 01:58:44 | Kaspar Kristal | M14 | 11 | |||
108 | 2186 | 01:58:58 | Alo Noormets | M | 49 | |||
109 | 2189 | 01:59:22 | Jaan Pertmann | M | 50 | |||
110 | 2181 | 01:59:32 | Rauno Estermaa | M16 | 23 | |||
111 | 2167 | 01:59:58 | Lena Laur | Harju | N | 19 | ||
112 | 2157 | 02:00:03 | Maris Kõllamets | Tallinn | N | 20 | ||
113 | 2092 | 02:02:01 | Tarmo Reimets | Harju | M | 51 | ||
114 | 2012 | 02:02:21 | Karel Kütt | Viljandi | M14 | 12 | ||
115 | 2005 | 02:03:04 | Aleksander-Daniel Kinks | Harjumaa | M14 | 13 | ||
116 | 2149 | 02:03:21 | Kati Vann | N | 21 | |||
117 | 2148 | 02:03:35 | Kairit Kruusimägi | Lääne-viru | N | 22 | ||
118 | 2185 | 02:03:51 | Jana Laigo | N | 23 | |||
119 | 2142 | 02:03:52 | Kaidi Veepere | pärnu | N | 24 | ||
120 | 2193 | 02:03:58 | Heidi Kivirand | N | 25 | |||
121 | 2071 | 02:03:59 | Jaanus Klaus | Valgamaa | M | 52 | ||
122 | 2133 | 02:03:59 | Laura Kõrgvee | Tartumaa | N | 26 | ||
123 | 2150 | 02:04:07 | Anneli Apuhtin | Tartu | N | 27 | ||
124 | 2089 | 02:04:10 | Allan Stokkeby | Põlvamaa | M | 53 | ||
125 | 2127 | 02:04:25 | Ave Elmend | N | 28 | |||
126 | 2169 | 02:04:32 | Kriste Malberg | Harju | N | 29 | ||
127 | 2102 | 02:06:08 | Janek Sulgin | M | 54 | |||
128 | 2086 | 02:06:34 | Urvo Piirisild | M | 55 | |||
129 | 2003 | 02:07:04 | Caspar Janter | Harju mk | M14 | 14 | ||
130 | 2178 | 02:07:29 | Vaike Meesak | Põlvamaa | N | 30 | ||
131 | 2130 | 02:07:48 | Sandra Viilu | Tartumaa | N | 31 | ||
132 | 2004 | 02:07:58 | Sten-Erik Ottender | M14 | 15 | |||
133 | 2074 | 02:08:20 | Indrek Muhhin | Tartumaa | M | 56 | ||
134 | 2162 | 02:08:20 | Piia Riim | Tart | N | 32 | ||
135 | 2209 | 02:08:52 | Jaak Kokka | M | 57 | |||
136 | 2109 | 02:09:03 | Uwe Ottender | M | 58 | |||
137 | 2048 | 02:09:20 | Kristjan Kimmel | võrumaa | M16 | 24 | ||
138 | 2206 | 02:09:26 | Gunnar Pokker | M | 59 | |||
139 | 2136 | 02:09:28 | Kadri Kruusvee | Harjumaa | N | 33 | ||
140 | 2151 | 02:09:32 | Piret Saarepuu | Harju | N | 34 | ||
141 | 2119 | 02:10:20 | Kailo Meesak | Põlvamaa | M | 60 | ||
142 | 2158 | 02:10:33 | Heli Reinmäe | Harju | N | 35 | ||
143 | 2159 | 02:12:37 | Janika Berning | harjumaa | N | 36 | ||
144 | 2140 | 02:13:21 | Ivika Sootla | Tartumaa | N | 37 | ||
145 | 2207 | 02:13:23 | Markus Külaviir | M14 | 16 | |||
146 | 2197 | 02:13:29 | Renda Randoja | Tartu | N | 38 | ||
147 | 2103 | 02:13:43 | Tarmo Kuklane | M | 61 | |||
148 | 2138 | 02:14:37 | Ulvi Vainumets | Harju | N | 39 | ||
149 | 2129 | 02:15:13 | Anu Alatsei | Lääne-Virumaa | N | 40 | ||
150 | 2058 | 02:15:20 | Kristi Ossipov | N14-N16 | 9 | |||
151 | 2066 | 02:15:36 | Annika Oeselg | M | 62 | |||
152 | 2184 | 02:16:06 | Arpo Põld | M | 63 | |||
153 | 2143 | 02:16:23 | Evelin Sootla | Tartumaa | N | 41 | ||
154 | 2187 | 02:16:32 | Rauno Maisa | M14 | 17 | |||
155 | 2198 | 02:17:20 | Ivika Värton | N | 42 | |||
156 | 2202 | 02:17:53 | Priit Jääger | M | 64 | |||
157 | 2194 | 02:18:33 | Peep Lepiksaar | M | 65 | |||
158 | 2176 | 02:18:59 | Inga Korts-Laur | Harjumaa | N | 43 | ||
159 | 2168 | 02:20:01 | Stella Einasto | Tartumaa | N | 44 | ||
160 | 2165 | 02:21:06 | Triinu Reissaar | L-Virumaa | N | 45 | ||
161 | 2091 | 02:23:28 | Andres Abel | M | 66 | |||
162 | 2177 | 02:26:07 | Lea Korem | Tallinn | N | 46 | ||
163 | 2173 | 02:30:05 | Anu Talu | Pärnumaa | N | 47 | ||
164 | 2002 | 02:31:15 | Siim Pesor | Rapla | M14 | 18 | ||
165 | 2153 | 02:33:12 | Eva Pedjak | Tartu | N | 48 | ||
166 | 2001 | 02:33:46 | Siim Kams | Harju | M14 | 19 | ||
167 | 2094 | 02:33:56 | Andres Pedjak | Tartu | M | 67 | ||
168 | 2172 | 02:36:14 | Kalli Hendrikson | Viljandi | N | 49 | ||
169 | 2056 | 02:48:50 | Mirjam Lepiksaar | N14-N16 | 10 | |||
170 | 2174 | 02:48:51 | Tiiu Lepiksaar | Lääne-Virumaa | N | 50 | ||
171 | 2152 | 02:57:03 | Helen Virro | Harjumaa | N | 51 | ||
172 | 2155 | 02:57:04 | Epp Paal | Tartu | N | 52 | ||
DNF | 2123 | Hillar Ristmets | Harju | M | ||||
DNF | 2023 | Nauris Birkentals | M14 | |||||
DNF | 2099 | Ahti Tupits | Jõgevamaa | M | ||||
DNF | 2007 | Evert Einroos | Harjumaa | M14 | ||||
DNF | 2164 | Margit Maalmeister | Harjumaa | N | ||||
DNF | 2065 | Kristo Kallas | M | |||||
DNF | 2128 | Anni Korts-Laur | Harjumaa | N | ||||
DNF | 2028 | Sten Sarv | M16 | |||||
DNF | 2106 | Aigar Meus | tartumaa | M | ||||
DNF | 2166 | Tiina Neumann | Valga | N | ||||
DNF | 2008 | Keijo Kalm | Harju | M14 | ||||
DNF | 2067 | Sten Anderson | tartu | M | ||||
DNF | 2131 | Teele Kender | tartu | N | ||||
DNF | 2034 | Hanno Lainevee | M16 | |||||
DNF | 2107 | Heiki Moltsaar | M | |||||
DNF | 2175 | Piret Jürman | N | |||||
DNF | 2011 | Argo Neumann | Valga | M14 | ||||
DNF | 2070 | Andrias Tammistu | Tartumaa | M | ||||
DNF | 2134 | Gaily Kuusik | Tallinn | N | ||||
DNF | 2039 | Kaimo Saar | M16 | |||||
DNF | 2108 | Paavo Laarmann | pärnumaa | M | ||||
DNF | 2017 | Villem Kütt | Viljandimaa | M14 | ||||
DNF | 2082 | Artur Tkatsuk | harju | M | ||||
DNF | 2137 | Signe Evert | N | |||||
DNF | 2041 | Karl Väärtmaa | Pärnumaa | M16 | ||||
DNF | 2116 | Margus Kender | valga | M | ||||
DNF | 2019 | Kristjan Neemela | M14 | |||||
DNF | 2084 | Maano Päeren | Harju | M | ||||
DNF | 2145 | Taimi Metsküla | N | |||||
DNF | 2122 | Rein Loo | Harju | M | ||||
DNF | 2046 | Taavi Kannimäe | Võrumaa | M16 | ||||
DNF | 2120 | Jaak Takk | M | |||||
DNF | 2020 | Kristen Soo | jogeva | M14 | ||||
DNF | 2095 | Vadim Apuhtin | Tartu | M | ||||
DNF | 2147 | Kristel Vallaste | N | |||||
DNF | 2006 | Jaan Metsküla | M14 | |||||
DNF | 2061 | Teet Smidt | M |
...