Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 665 | 02:10:13 | Andris Smirnovs | M-U30 | 1 | ![]() | |
![]() | 2 | 10 | 02:10:14 | Vahur Valvas | M30 | 1 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 3 | 14 | 02:10:14 | Kristjan Oolo | M-U30 | 2 | Peloton Scott | ![]() |
![]() | 4 | 187 | 02:10:14 | Silver Schultz | M-U30 | 3 | Peloton Scott | ![]() |
![]() | 5 | 13 | 02:10:14 | Siim Jalakas | M-U30 | 4 | AB Grupp KJK | ![]() |
![]() | 6 | 22 | 02:10:14 | Karl-Arnold Vendelin | M-U19 | 1 | jalgrattaklubi Viko | ![]() |
![]() | 7 | 392 | 02:10:14 | Oskar Nisu | M-U30 | 5 | ![]() | |
![]() | 8 | 183 | 02:10:14 | Caspar Austa | M30 | 2 | ![]() | |
![]() | 9 | 5 | 02:10:14 | Tarmo Kopli | M30 | 3 | Hawaii Express | ![]() |
![]() | 10 | 6 | 02:10:14 | Ivo Suur | M-U30 | 6 | Thule Opel ProTeam | ![]() |
![]() | 11 | 181 | 02:10:14 | Karlo Aia | M-U30 | 7 | ![]() | |
![]() | 12 | 100 | 02:10:14 | Janar Juss | M-U19 | 2 | jalgrattaklubi Viko | ![]() |
![]() | 13 | 16 | 02:10:14 | Norman Vahtra | M-U19 | 3 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 14 | 26 | 02:10:14 | Mihkel Kalja | M-U19 | 4 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 15 | 612 | 02:10:14 | Armands Becis | M-U30 | 8 | ![]() | |
![]() | 16 | 7 | 02:10:14 | Mihkel Ronimois | M-U30 | 9 | Peloton Scott | ![]() |
![]() | 17 | 803 | 02:10:19 | Siim-Erik Alamaa | M-U30 | 10 | ![]() | |
![]() | 18 | 628 | 02:10:21 | Edgaras Kovaliovas | M-U30 | 11 | ![]() | |
![]() | 19 | 72 | 02:10:25 | Mihkel Räim | M-U30 | 12 | ![]() | |
![]() | 20 | 653 | 02:10:25 | Risto Raid | M-U30 | 13 | ![]() | |
![]() | 21 | 641 | 02:10:34 | Krists Neilands | M-U30 | 14 | ![]() | |
![]() | 22 | 618 | 02:10:57 | Andzs Flaksis | M-U30 | 15 | ![]() | |
![]() | 23 | 314 | 02:11:09 | Peeter Pruus | M-U30 | 16 | ![]() | |
![]() | 24 | 632 | 02:11:12 | Karl-Patrick Lauk | M-U19 | 5 | ![]() | |
![]() | 25 | 3 | 02:11:14 | Reijo Puhm | M-U30 | 17 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 26 | 291 | 02:11:44 | Allan Jõgi | M30 | 4 | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 27 | 185 | 02:11:49 | Emils Liepins | M-U30 | 18 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com | ![]() |
![]() | 28 | 102 | 02:11:49 | Silver Mäoma | M-U30 | 19 | ![]() | |
![]() | 29 | 30 | 02:11:49 | Aksel Nõmmela | M-U30 | 20 | CFC | ![]() |
![]() | 30 | 672 | 02:11:49 | Kristo-Enn Vaga | M-U19 | 6 | AB Grupp KJK | ![]() |
![]() | 31 | 8 | 02:11:49 | Gert Kivistik | M-U30 | 21 | jalgrattaklubi Viko | ![]() |
![]() | 32 | 267 | 02:11:49 | Gabriel Leppik | M-U30 | 22 | ![]() | |
![]() | 33 | 125 | 02:11:49 | Tõnno Palm | M40 | 1 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 34 | 86 | 02:11:49 | Rene Mandri | M30 | 5 | ![]() | |
![]() | 35 | 91 | 02:11:49 | Tair Stalberg | M-U19 | 7 | ![]() | |
![]() | 36 | 54 | 02:11:49 | Toomas Kirsipuu | M50 | 1 | ![]() | |
![]() | 37 | 42 | 02:11:49 | Peeter Dedov | M30 | 6 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 38 | 52 | 02:11:49 | Steven Kalf | M-U30 | 23 | ![]() | |
![]() | 39 | 32 | 02:11:49 | Margus Ruse | M40 | 2 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 40 | 89 | 02:11:49 | Mart-Anton Vendelin | M-U19 | 8 | jalgrattaklubi Viko | ![]() |
![]() | 41 | 625 | 02:11:49 | Siim Kiskonen | M-U19 | 9 | AB Grupp KJK | ![]() |
![]() | 42 | 800 | 02:11:49 | Erik Raadom | M30 | 7 | ![]() | |
![]() | 43 | 136 | 02:11:49 | Rain Lond | M30 | 8 | ![]() | |
![]() | 44 | 36 | 02:11:49 | Kardo Aia | M-U30 | 24 | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 45 | 50 | 02:11:49 | Greg Hallop | M-U30 | 25 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 46 | 97 | 02:11:49 | Kristjan Johanson | M-U19 | 10 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 47 | 4 | 02:11:49 | Margus Mikk | M30 | 9 | Sparta Rattagrupp | ![]() |
![]() | 48 | 28 | 02:11:49 | German Yanush | M40 | 3 | MountainPeaks.ru | ![]() |
![]() | 49 | 648 | 02:11:49 | Alexey Panchenko | M30 | 10 | ![]() | |
![]() | 50 | 77 | 02:11:49 | Siim Suvi | M-U30 | 26 | ![]() | |
![]() | 51 | 319 | 02:11:49 | Jörgen Matt | M-U30 | 27 | ![]() | |
![]() | 52 | 130 | 02:11:49 | Vigen Sarkisyan | M40 | 4 | MountainPeaks.ru | ![]() |
![]() | 53 | 658 | 02:11:49 | Raivo Sala | M40 | 5 | ![]() | |
![]() | 54 | 378 | 02:11:49 | Esko Ööpik | M-U30 | 28 | Thule Opel ProTeam | ![]() |
![]() | 55 | 19 | 02:11:49 | Allar Karu | M-U30 | 29 | Peloton Scott | ![]() |
![]() | 56 | 55 | 02:11:49 | Lauris Špillers | M40 | 6 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com | ![]() |
![]() | 57 | 622 | 02:11:49 | Deins Kanepejs | M-U30 | 30 | ![]() | |
![]() | 58 | 581 | 02:11:59 | Mikk Vaaks | M-U30 | 31 | Pelotonsport.ee | ![]() |
![]() | 59 | 802 | 02:12:00 | Mihkel Jüri | M-U30 | 32 | ![]() | |
![]() | 60 | 650 | 02:12:01 | Andrejs Podans | M-U30 | 33 | ![]() | |
![]() | 61 | 676 | 02:12:01 | Andris Vosekalns | M-U30 | 34 | ![]() | |
![]() | 62 | 816 | 02:12:01 | Erki Pütsep | M30 | 11 | ![]() | |
![]() | 63 | 24 | 02:12:18 | Peeter Tarvis | M-U30 | 35 | ![]() | |
![]() | 64 | 171 | 02:12:24 | Roman Zuev | M30 | 12 | MountainPeaks.ru | ![]() |
![]() | 65 | 12 | 02:15:16 | Priit Prous | M30 | 13 | Thule Opel ProTeam | ![]() |
![]() | 66 | 53 | 02:15:16 | Timo Riismaa | M40 | 7 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 67 | 375 | 02:15:16 | Kaupo Kattai | M40 | 8 | ![]() | |
![]() | 68 | 31 | 02:15:20 | Kuldar Põder | M30 | 14 | ![]() | |
![]() | 69 | 188 | 02:15:20 | Kirill Tarassov | M-U19 | 11 | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 70 | 542 | 02:15:20 | Maris Kalejs | M40 | 9 | ![]() | |
![]() | 71 | 677 | 02:15:20 | Ekke Kaur Vosman | M-U19 | 12 | AB Grupp KJK | ![]() |
![]() | 72 | 326 | 02:15:20 | Margo Post | M30 | 15 | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 73 | 47 | 02:15:20 | Oliver Keller | M-U19 | 13 | AB Grupp KJK | ![]() |
![]() | 74 | 99 | 02:15:20 | Jaanus Tasane | M-U19 | 14 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 75 | 98 | 02:15:20 | Mark Penjam | M-U19 | 15 | ![]() | |
![]() | 76 | 33 | 02:15:20 | Sven Luks | M40 | 10 | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 77 | 73 | 02:15:20 | Avo Eljas | M40 | 11 | ![]() | |
![]() | 78 | 212 | 02:15:20 | Aleksandr Aleksandrov | M50 | 2 | ![]() | |
![]() | 79 | 277 | 02:15:20 | Alar Parv | M40 | 12 | ALPTER | ![]() |
![]() | 80 | 109 | 02:15:20 | Jaanus Linkgreim | M40 | 13 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() |
![]() | 81 | 87 | 02:15:20 | Erik Reisenbuk | M-U19 | 16 | AB Grupp KJK | ![]() |
![]() | 82 | 40 | 02:15:20 | Ivo Põld | M40 | 14 | MTÜ Tallinna Lennujaama SK | ![]() |
![]() | 83 | 45 | 02:15:20 | Oliver Öpik | M40 | 15 | Thule Opel ProTeam | ![]() |
![]() | 84 | 620 | 02:15:20 | Tomass Karlis Iljenko | M-U19 | 17 | ![]() | |
![]() | 85 | 43 | 02:15:20 | Aldar Reinberk | M30 | 16 | ![]() | |
![]() | 86 | 298 | 02:15:20 | Tanel Käär | M30 | 17 | ![]() | |
![]() | 87 | 353 | 02:15:20 | Taaniel Tooming | M-U30 | 36 | ![]() | |
![]() | 88 | 61 | 02:15:20 | Jaanus Adusoo | M40 | 16 | Actual Print | ![]() |
![]() | 89 | 107 | 02:15:20 | Alar Kupp | M-U30 | 37 | ![]() | |
![]() | 90 | 96 | 02:15:20 | Raul Volmer | M-U19 | 18 | Peloton Scott | ![]() |
![]() | 91 | 48 | 02:15:20 | Tõnis Kristal | M40 | 17 | ![]() | |
![]() | 92 | 79 | 02:15:20 | Margus Mikson | M30 | 18 | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 93 | 29 | 02:15:20 | Illar Lood | M-U30 | 38 | ![]() | |
![]() | 94 | 56 | 02:15:20 | Aivar Lagenõmm | M40 | 18 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() |
![]() | 95 | 85 | 02:15:20 | Toivo Kuldmäe | M50 | 3 | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 96 | 74 | 02:15:20 | Tiit Orlovski | M30 | 19 | ![]() | |
![]() | 97 | 184 | 02:15:20 | Daniil Kozinets | M-U30 | 39 | ![]() | |
![]() | 98 | 642 | 02:15:20 | Steneric Nirgi | M-U19 | 19 | ![]() | |
![]() | 99 | 67 | 02:15:20 | Rainer Sildvee | M30 | 20 | Omniva | ![]() |
![]() | 100 | 313 | 02:15:20 | Rudolf Mets | M-U19 | 20 | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 101 | 82 | 02:15:20 | Rain Nurmsalu | M40 | 19 | ![]() | |
![]() | 102 | 349 | 02:15:20 | Ernst Siniorg | M30 | 21 | ![]() | |
![]() | 103 | 197 | 02:15:20 | Viktor Mihhailov | M40 | 20 | ![]() | |
![]() | 104 | 66 | 02:15:20 | Nikolai Fjodorov | M50 | 4 | Omniva | ![]() |
![]() | 105 | 168 | 02:15:20 | Andrei Bogdanov | M-U30 | 40 | ![]() | |
![]() | 106 | 92 | 02:15:20 | Rando Tomingas | M-U19 | 21 | ![]() | |
![]() | 107 | 660 | 02:15:20 | Martins Sars | M-U30 | 41 | ![]() | |
![]() | 108 | 112 | 02:15:20 | Jörgen Sildvee | M-U30 | 42 | Pelotonsport.ee | ![]() |
![]() | 109 | 289 | 02:15:20 | Kalev Ints | M40 | 21 | Pelotonsport.ee | ![]() |
![]() | 110 | 146 | 02:15:20 | Jannar Tähepõld | M30 | 22 | ![]() | |
![]() | 111 | 285 | 02:15:20 | Ansis Bremanis | M-U30 | 43 | ![]() | |
![]() | 112 | 81 | 02:15:20 | Ain Rätsep | M40 | 22 | Spordipartner | ![]() |
![]() | 113 | 558 | 02:15:20 | Erko Kurvits | M30 | 23 | ![]() | |
![]() | 114 | 664 | 02:15:20 | Margus Sirvel | M30 | 24 | ![]() | |
![]() | 115 | 70 | 02:15:20 | Paul Kesa | M30 | 25 | Sparta Rattagrupp | ![]() |
![]() | 116 | 351 | 02:15:20 | Andrei Starsov | M40 | 23 | ![]() | |
![]() | 117 | 39 | 02:15:20 | Aare Piire | M40 | 24 | MTÜ Tallinna Lennujaama SK | ![]() |
![]() | 118 | 144 | 02:15:20 | Urmas Pungar | M30 | 26 | ![]() | |
![]() | 119 | 794 | 02:15:20 | Allan Oras | M30 | 27 | ![]() | |
![]() | 120 | 57 | 02:15:20 | Viljar Kannimäe | M-U30 | 44 | ![]() | |
![]() | 121 | 214 | 02:15:20 | Georg Peeter Paldra | M-U19 | 22 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 122 | 147 | 02:15:20 | Tauno Koort | M40 | 25 | ![]() | |
![]() | 123 | 170 | 02:15:20 | Valdek Rohtma | M30 | 28 | ![]() | |
![]() | 124 | 84 | 02:15:20 | Meelis Kompus | M40 | 26 | Sparta Rattagrupp | ![]() |
![]() | 125 | 49 | 02:15:20 | Marko Vilipson | M50 | 5 | Pelotonsport.ee | ![]() |
![]() | 126 | 160 | 02:15:20 | Teet Järvsalu | M30 | 29 | ![]() | |
![]() | 127 | 90 | 02:15:20 | Roger Jurman | M-U19 | 23 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 128 | 25 | 02:15:20 | Andrus Asavi | M30 | 30 | Spordipartner | ![]() |
![]() | 129 | 811 | 02:15:20 | Raul Olle | M40 | 27 | ![]() | |
![]() | 130 | 639 | 02:15:20 | Ivan Mikhaylov | M50 | 6 | ![]() | |
![]() | 131 | 822 | 02:15:20 | Heiko Sepp | M30 | 31 | ![]() | |
![]() | 132 | 11 | 02:15:20 | Rauno Miilmann | M-U30 | 45 | ![]() | |
![]() | 133 | 614 | 02:15:20 | Kristaps Budenieks | M-U30 | 46 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com | ![]() |
![]() | 134 | 616 | 02:15:20 | Ingus Eislers | M-U30 | 47 | ![]() | |
![]() | 135 | 630 | 02:15:20 | Maikel Kuusma | M-U30 | 48 | ![]() | |
![]() | 136 | 661 | 02:15:34 | Martins Savickis | M-U30 | 49 | ![]() | |
![]() | 137 | 27 | 02:15:34 | Kert Martma | M30 | 32 | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 138 | 808 | 02:15:34 | Kaspars Sergis | M-U30 | 50 | ![]() | |
![]() | 139 | 627 | 02:15:34 | Vitalijs Kornilovs | M30 | 33 | ![]() | |
![]() | 140 | 46 | 02:15:34 | Maris Bogdanovics | M-U30 | 51 | ![]() | |
![]() | 141 | 9 | 02:15:34 | Carl Heinrich Pruun | M-U30 | 52 | JTR/Põltsamaa Cycling Team | ![]() |
![]() | 142 | 121 | 02:15:34 | Indrek Teras | M30 | 34 | Omniva | ![]() |
![]() | 143 | 283 | 02:15:34 | Kristjan Savisikk | M-U30 | 53 | Actual Print | ![]() |
![]() | 144 | 617 | 02:15:34 | Sandis Eislers | M-U30 | 54 | ![]() | |
![]() | 145 | 674 | 02:15:38 | Tanel Veski | M30 | 35 | ![]() | |
![]() | 146 | 44 | 02:15:39 | Anti Arumägi | M-U30 | 55 | CFC | ![]() |
![]() | 147 | 116 | 02:15:41 | Oskari Kargu | M30 | 36 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 148 | 190 | 02:16:49 | Indulis Bekmanis | M-U30 | 56 | ![]() | |
![]() | 149 | 104 | 02:18:13 | Meelis Leidt | M40 | 28 | Pelotonsport.ee | ![]() |
![]() | 150 | 308 | 02:23:08 | Tanel Lillemets | M30 | 37 | A&T Sport Team | ![]() |
![]() | 151 | 71 | 02:24:57 | Maksim Fazõlov | M30 | 38 | Spordipartner | ![]() |
![]() | 152 | 119 | 02:29:40 | Rajko Rattur | M30 | 39 | ![]() | |
![]() | 153 | 142 | 02:29:47 | Reigo Rosenberg | M-U30 | 57 | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 154 | 103 | 02:29:47 | Marek Maranik | M40 | 29 | ![]() | |
![]() | 155 | 393 | 02:29:49 | Mart Kärner | M40 | 30 | ![]() | |
![]() | 156 | 333 | 02:29:49 | Margus Kaasik | M50 | 7 | ![]() | |
![]() | 157 | 344 | 02:29:49 | Aleksei Saposnikov | M-U19 | 24 | ![]() | |
![]() | 158 | 110 | 02:29:49 | Igor Nikiforov | M50 | 8 | Spordipartner | ![]() |
![]() | 159 | 502 | 02:29:49 | Siim Orlovski | M30 | 40 | ![]() | |
![]() | 160 | 38 | 02:29:49 | Tarmo Leeman | M40 | 31 | Actual Print | ![]() |
![]() | 161 | 118 | 02:29:52 | Toomas Viigipuu | M50 | 9 | ![]() | |
![]() | 162 | 210 | 02:29:52 | Märt Sildvee | M30 | 41 | ![]() | |
![]() | 163 | 451 | 02:29:52 | Joel Zirel | M40 | 32 | ![]() | |
![]() | 164 | 260 | 02:34:00 | Timur Fazõlov | M-U30 | 58 | ![]() | |
![]() | 165 | 422 | 02:34:00 | Kärolin Varblane | N-U19 | 1 | ![]() | |
![]() | 166 | 167 | 02:34:29 | Madis Sildvee | M30 | 42 | ![]() | |
![]() | 167 | 105 | 02:34:31 | Priit Salumäe | M40 | 33 | Hawaii Express | ![]() |
![]() | 168 | 60 | 02:35:30 | Raido Oja | M30 | 43 | Actual Print | ![]() |
![]() | 169 | 127 | 02:35:58 | Tarvi Uusen | M40 | 34 | ![]() | |
![]() | 170 | 244 | 02:36:04 | Rauno Lainemäe | M-U30 | 59 | ![]() | |
![]() | 171 | 305 | 02:36:11 | Marek Kõiv | M30 | 44 | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 172 | 174 | 02:36:12 | Andrus Ebber | M40 | 35 | ![]() | |
![]() | 173 | 137 | 02:36:38 | Gert Killing | M30 | 45 | Hawaii Express | ![]() |
![]() | 174 | 813 | 02:36:38 | Olexander Merzlikin | M40 | 36 | ![]() | |
![]() | 175 | 235 | 02:36:38 | Peeter Puidak | M40 | 37 | ![]() | |
![]() | 176 | 51 | 02:36:38 | Jorh Läänerand | M-U19 | 25 | FILTER | ![]() |
![]() | 177 | 156 | 02:36:41 | Krista Karing | N-U30 | 1 | ![]() | |
![]() | 178 | 141 | 02:36:41 | Sergei Karpenko | M40 | 38 | ![]() | |
![]() | 179 | 295 | 02:36:41 | Romet Karu | M-U30 | 60 | ![]() | |
![]() | 180 | 381 | 02:36:41 | Janno Joost | M40 | 39 | ![]() | |
![]() | 181 | 398 | 02:36:41 | Inge Kool | N30 | 1 | ![]() | |
![]() | 182 | 115 | 02:36:41 | Teet Kallakmaa | M40 | 40 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() |
![]() | 183 | 238 | 02:36:41 | Margus Härm | M30 | 46 | ![]() | |
![]() | 184 | 336 | 02:36:41 | Janek Resev | M30 | 47 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi 2 | ![]() |
![]() | 185 | 176 | 02:36:41 | Janelle Uibokand | N-U30 | 2 | Peloton Lastefond | ![]() |
![]() | 186 | 396 | 02:36:41 | Kristjan Koik | M-U30 | 61 | ![]() | |
![]() | 187 | 152 | 02:36:41 | Vladimir Katin | M50 | 10 | ![]() | |
![]() | 188 | 128 | 02:36:41 | Tarvo Kumel | M40 | 41 | ![]() | |
![]() | 189 | 203 | 02:36:41 | Raino Kesper | M30 | 48 | ALPTER | ![]() |
![]() | 190 | 166 | 02:36:41 | Peeter Parmask | M50 | 11 | ![]() | |
![]() | 191 | 584 | 02:36:41 | Mait Vooder | M40 | 42 | ![]() | |
![]() | 192 | 517 | 02:36:41 | Meelis Danilas | M40 | 43 | ![]() | |
![]() | 193 | 101 | 02:36:41 | Jaak Karjane | M30 | 49 | ![]() | |
![]() | 194 | 259 | 02:36:41 | Merli Randoja | N30 | 2 | ![]() | |
![]() | 195 | 221 | 02:36:41 | Kuido Kond | M40 | 44 | ![]() | |
![]() | 196 | 804 | 02:36:41 | Indrek Pungar | M40 | 45 | ![]() | |
![]() | 197 | 15 | 02:36:41 | Tõnu Tamm | M30 | 50 | ![]() | |
![]() | 198 | 282 | 02:36:41 | Arnold Albert | M40 | 46 | ![]() | |
![]() | 199 | 207 | 02:36:41 | Sören Rhiger Jörgensen | M40 | 47 | ![]() | |
![]() | 200 | 200 | 02:36:41 | Heinar Mölder | M40 | 48 | JTR/Põltsamaa Cycling Team | ![]() |
![]() | 201 | 595 | 02:36:41 | Kristjan Tammsaar | M30 | 51 | ![]() | |
![]() | 202 | 318 | 02:36:41 | Veikko Nurk | M40 | 49 | ![]() | |
![]() | 203 | 138 | 02:36:41 | Ragnar Tarmu | M30 | 52 | ![]() | |
![]() | 204 | 164 | 02:36:41 | Hardi Heinsar | M40 | 50 | ![]() | |
![]() | 205 | 320 | 02:36:41 | Indrek Oras | M-U30 | 62 | ![]() | |
![]() | 206 | 551 | 02:36:41 | Aarne Tiit | M30 | 53 | ![]() | |
![]() | 207 | 814 | 02:36:41 | Yuri Shirov | M40 | 51 | ![]() | |
![]() | 208 | 149 | 02:36:41 | Normunds Rubenis | M50 | 12 | ![]() | |
![]() | 209 | 234 | 02:36:41 | Tanel Lillesaar | M30 | 54 | ![]() | |
![]() | 210 | 229 | 02:36:41 | Indrek Palu | M30 | 55 | ![]() | |
![]() | 211 | 346 | 02:36:41 | Marek Seer | M30 | 56 | ![]() | |
![]() | 212 | 436 | 02:36:41 | Jan Minski | M40 | 52 | ![]() | |
![]() | 213 | 419 | 02:36:41 | Kaspar Kristal | M-U30 | 63 | ![]() | |
![]() | 214 | 288 | 02:36:41 | Peeter Illak | M40 | 53 | ![]() | |
![]() | 215 | 148 | 02:36:41 | Rain Tulp | M40 | 54 | ![]() | |
![]() | 216 | 667 | 02:36:41 | Taikki Taaler | M30 | 57 | ![]() | |
![]() | 217 | 230 | 02:36:41 | Krister Aule | M30 | 58 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() |
![]() | 218 | 302 | 02:36:41 | Ragnar Krooni | M30 | 59 | ![]() | |
![]() | 219 | 666 | 02:36:41 | Sander Suurna | M-U30 | 64 | ![]() | |
![]() | 220 | 206 | 02:36:41 | Kristjan Port | M50 | 13 | ![]() | |
![]() | 221 | 215 | 02:36:41 | Reio Toom | M-U19 | 26 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 222 | 75 | 02:36:41 | Gert Klaaser | M40 | 55 | ![]() | |
![]() | 223 | 338 | 02:36:41 | Hannes Veide | M30 | 60 | ![]() | |
![]() | 224 | 209 | 02:36:41 | Andres Paas | M50 | 14 | JTR/Põltsamaa Cycling Team | ![]() |
![]() | 225 | 389 | 02:36:41 | Andis Gailis | M30 | 61 | ![]() | |
![]() | 226 | 367 | 02:36:41 | Lauri Ott | M-U30 | 65 | ![]() | |
![]() | 227 | 274 | 02:36:41 | Indrek Reino | M40 | 56 | ![]() | |
![]() | 228 | 670 | 02:36:41 | Markus Toom | M30 | 62 | ![]() | |
![]() | 229 | 331 | 02:36:51 | Märt Raudvee | M30 | 63 | ![]() | |
![]() | 230 | 258 | 02:36:51 | Marco Pärtel | M40 | 57 | MTÜ Tallinna Lennujaama SK | ![]() |
![]() | 231 | 208 | 02:36:51 | Tambet Rumberg | M30 | 64 | ![]() | |
![]() | 232 | 343 | 02:36:55 | Kalle Ribelus | M40 | 58 | ![]() | |
![]() | 233 | 177 | 02:37:11 | Petri Hütt | M-U30 | 66 | MTÜ Tallinna Lennujaama SK | ![]() |
![]() | 234 | 669 | 02:37:13 | Kristjan Timmusk | M30 | 65 | ![]() | |
![]() | 235 | 143 | 02:39:15 | Aivo Kukk | M50 | 15 | VIKS CC | ![]() |
![]() | 236 | 786 | 02:39:19 | Mait Nanits | M50 | 16 | ![]() | |
![]() | 237 | 315 | 02:41:53 | Andres Mäekivi | M40 | 59 | ![]() | |
![]() | 238 | 395 | 02:41:56 | Indrek Vait | M30 | 66 | ![]() | |
![]() | 239 | 805 | 02:42:10 | Sten Üprus | M-U30 | 67 | ![]() | |
![]() | 240 | 311 | 02:42:12 | Rain Marrandi | M30 | 67 | ![]() | |
![]() | 241 | 638 | 02:42:12 | Stanislav Mihkels | M40 | 60 | ![]() | |
![]() | 242 | 636 | 02:42:12 | Tanel Melk | M-U30 | 68 | ![]() | |
![]() | 243 | 386 | 02:42:12 | Meelis Lääne | M40 | 61 | ![]() | |
![]() | 244 | 114 | 02:42:12 | Marko Kotkas | M30 | 68 | ![]() | |
![]() | 245 | 253 | 02:42:12 | Toomas Tiisler | M40 | 62 | ALPTER | ![]() |
![]() | 246 | 35 | 02:42:12 | Veiko Karlis | M30 | 69 | ![]() | |
![]() | 247 | 399 | 02:42:12 | Ander Raud | M30 | 70 | ![]() | |
![]() | 248 | 610 | 02:42:12 | Aleksei Barabash | M40 | 63 | ![]() | |
![]() | 249 | 631 | 02:42:12 | Mario Kuusma | M-U30 | 69 | ![]() | |
![]() | 250 | 445 | 02:42:12 | Tea Lang | N40+ | 1 | ![]() | |
![]() | 251 | 823 | 02:42:12 | Küllo Linnupuri | M40 | 64 | ![]() | |
![]() | 252 | 388 | 02:42:12 | Dmitri Pogodin | M30 | 71 | ![]() | |
![]() | 253 | 251 | 02:42:12 | Jaanus Jamnes | M40 | 65 | Actual Print | ![]() |
![]() | 254 | 294 | 02:42:12 | Alari Klaar | M40 | 66 | JTR/Põltsamaa Cycling Team | ![]() |
![]() | 255 | 621 | 02:42:12 | Kaupo Jõeveer | M40 | 67 | ![]() | |
![]() | 256 | 580 | 02:42:12 | Joosep Mölder | M-U30 | 70 | ![]() | |
![]() | 257 | 228 | 02:42:12 | Aleksandr Joala | M50 | 17 | ![]() | |
![]() | 258 | 397 | 02:42:12 | Märt Jõekäär | M40 | 68 | ![]() | |
![]() | 259 | 269 | 02:42:12 | Maik Müür | M-U30 | 71 | ![]() | |
![]() | 260 | 789 | 02:42:12 | Ingmar Vutt | M40 | 69 | ![]() | |
![]() | 261 | 643 | 02:42:12 | Rein Oder | M40 | 70 | ![]() | |
![]() | 262 | 262 | 02:42:12 | Toomas Hunt | M40 | 71 | ![]() | |
![]() | 263 | 224 | 02:42:12 | Pelle Nepper | M30 | 72 | ![]() | |
![]() | 264 | 588 | 02:42:12 | Marko Koosa | M-U30 | 72 | ![]() | |
![]() | 265 | 117 | 02:42:12 | Indrek Köster | M40 | 72 | ![]() | |
![]() | 266 | 380 | 02:42:18 | Ando Viispert | M30 | 73 | ![]() | |
![]() | 267 | 652 | 02:42:18 | Ilmar Raap | M40 | 73 | ![]() | |
![]() | 268 | 245 | 02:42:20 | Piret Lauk | N-U30 | 3 | VIKS CC | ![]() |
![]() | 269 | 795 | 02:42:21 | Eddi Joost | M30 | 74 | ![]() | |
![]() | 270 | 597 | 02:42:21 | Raivo Puhke | M40 | 74 | ![]() | |
![]() | 271 | 645 | 02:42:27 | Ojari Paas | M40 | 75 | ![]() | |
![]() | 272 | 231 | 02:42:50 | Kalle Kasvo | M40 | 76 | JTR/Põltsamaa Cycling Team | ![]() |
![]() | 273 | 287 | 02:42:50 | Andrei Iljin | M50 | 18 | ![]() | |
![]() | 274 | 607 | 02:42:51 | Indrek Ait | M40 | 77 | ![]() | |
![]() | 275 | 583 | 02:42:51 | Meelis Padar | M30 | 75 | ![]() | |
![]() | 276 | 394 | 02:43:08 | Erlend Ansip | M-U30 | 73 | ![]() | |
![]() | 277 | 218 | 02:43:51 | Elerin Kivi | N-U30 | 4 | ![]() | |
![]() | 278 | 264 | 02:45:29 | Katrin Rehelem | N30 | 3 | ![]() | |
![]() | 279 | 611 | 02:51:02 | Anton Bazõlev | M-U30 | 74 | ![]() | |
