| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | 00:26:34.0 | Ilja Ostsepkov | ||
| 2 | 991 | 00:26:36.0 | Gerth Kivima | ||
| 3 | 96 | 00:27:08.0 | Jaanus Ritson | ||
| 4 | 990 | 00:30:01.0 | Sulev Lokk | ||
| 5 | 983 | 00:30:10.0 | Rauno Vestung | ||
| 6 | 985 | 00:31:21.0 | Karl-Martin Laasberg | ||
| 7 | 984 | 00:32:33.0 | Enel Kõrva | ||
| 8 | 986 | 00:32:34.0 | Diana Kaareste | ||
| 9 | 993 | 00:34:14.0 | Maryte Mooses | ||
| 10 | 982 | 00:34:15.0 | Sirje Nurgamaa | ||
| 11 | 988 | 00:36:29.0 | Birgit Toming | ||
| 12 | 997 | 00:36:30.0 | Getrin Raudsepp | ||
| 13 | 994 | 00:36:34.0 | Marju Randlepp | ||
| 14 | 996 | 00:36:34.0 | Uuno Ruus | ||
| 15 | 400 | 00:40:10.0 | Margus Leet | ||
| 16 | 1382 | 00:40:14.0 | Rene Neidla | ||
| 17 | 995 | 00:40:18.0 | Veljo Fimberg | ||
| 18 | 992 | 00:43:06.0 | Silje Märtson | ||
| 19 | 418 | 00:47:16.0 | Esther-Elisabeth Napp | ||
| 20 | 987 | 00:47:29.0 | Hardi Raiend | ||
| DNS | 981 | Danila Ruusu |
...