| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 00:28:33 | Siim Jalakas | M-U23 | 1 | |||
| 461 | 00:39:23 | Ebe Siimson | N-U19 | 5 | |||
| 240 | 00:44:26 | Peeter Kuuseste | M40 | 56 | |||
| 170 | 00:38:00 | Ülo Treufeldt | M60 | 1 | |||
| 152 | 00:35:12 | Taavi Kasela | M30 | 49 | |||
| 93 | 00:33:38 | Aarne Vasarik | M30 | 37 | |||
| 12 | 00:32:13 | Mart Markus | M-U30 | 8 | |||
| 255 | 00:30:22 | Paul Lõiv | M40 | 7 | |||
| 17 | 00:32:33 | Risto Reinpõld | M30 | 30 | |||
| 474 | 00:31:07 | Risto Usin | M30 | 20 | |||
| 212 | 00:29:32 | Meelis Rebane | M40 | 2 | |||
| 56 | 00:44:42 | Maria Bondarchuk | N-U13 | 1 | |||
| 141 | 00:35:30 | Krista Karing | N-U23 | 2 | |||
| 8 | 00:38:53 | Urmas Järg | M40 | 45 | |||
| 342 | 00:36:42 | Toomas Zaletajev | M30 | 55 | |||
| 347 | 00:34:08 | Marco Pärtel | M40 | 22 | |||
| 171 | 00:37:10 | Imre Korb | M30 | 61 | |||
| 134 | 00:34:53 | Jüri Nuznõi | M40 | 27 | |||
| 383 | 00:33:16 | Raimo Lätte | M-U19 | 11 | |||
| 24 | 00:31:45 | Raido Oja | M30 | 28 | |||
| 38 | 00:30:17 | Marko Albert | M30 | 9 | |||
| 453 | 00:38:37 | Kati Taal | N-U30 | 6 | |||
| 164 | 00:40:31 | Marko Kuuskman | M40 | 53 | |||
| 27 | 00:31:59 | Kelly Kalm | N-U19 | 1 | |||
| 444 | 00:38:51 | Bert Lõuke | M40 | 41 | |||
| 176 | 00:35:45 | Risto Raaper | M30 | 52 | |||
| 483 | 00:33:52 | Aldar Reinberk | M30 | 40 | |||
| 442 | 00:32:20 | Kevin Lippe | M-U23 | 11 | |||
| 143 | 00:30:49 | Aleksandr Sepp | M30 | 17 | |||
| 230 | 00:28:39 | Kert Martma | M30 | 3 | |||
| 126 | 00:42:00 | Piia Pohl | N40 | 4 | |||
| 70 | 00:36:56 | Maria Jänese | N-U30 | 4 | |||
| 214 | 00:39:57 | Reigo Väli | M40 | 47 | |||
| 68 | 00:36:58 | Keio Hämäläinen | M-U30 | 18 | |||
| 452 | 00:34:34 | Andres Sinisalu | M40 | 25 | |||
| 229 | 00:32:58 | Martin Puusepp | M-U30 | 14 | |||
| 154 | 00:31:20 | Ronald Truvee | M30 | 23 | |||
| 372 | 00:29:51 | Karlo Aia | M-U30 | 3 | |||
| 221 | 00:30:22 | Priit Vare | M30 | 13 | |||
| 211 | 00:28:38 | Margus Ruse | M40 | 1 | |||
| 218 | 00:39:57 | Urve Russow | N40 | 3 | |||
| 59 | 00:44:42 | Leonid Bondarchuk | M40 | 57 | |||
| 45 | 00:38:05 | Kaspar Kristal | M-U23 | 15 | |||
| 424 | 00:35:13 | Aimar Annion | M40 | 30 | |||
| 92 | 00:33:38 | M30 | 37 | ||||
| 478 | 00:32:15 | Siim Suvi | M-U23 | 8 | |||
| 252 | 00:34:08 | Aare Piire | M40 | 22 | |||
| 149 | 00:32:47 | Aleksei Gorov | M30 | 31 | |||
| 473 | 00:31:07 | Mart Ojavee | M30 | 20 | |||
| 16 | 00:29:32 | Rainer Kuhi | M30 | 4 | |||
| 216 | 00:47:08 | Liisi Kaal | N30 | 14 | |||
| 262 | 00:35:31 | Rahel Kallas | N-U19 | 3 | |||
| 454 | 00:39:06 | Rasmus Talviste | M-U30 | 21 | |||
| 485 | 00:36:55 | Andreas Tooming | M30 | 56 | |||
| 131 | 00:37:12 | Rene Pajus | M30 | 62 | |||
| 127 | 00:34:53 | Juri Nikitin | M-U30 | 15 | |||
| 205 | 00:33:16 | Valdek Rohtma | M30 | 35 | |||
| 130 | 00:31:59 | Egerd Enok | M-U15 | 1 | |||
| 445 | 00:30:18 | Lasse Nõlvik | M40 | 6 | |||
| 438 | 00:38:37 | Eve Laas | N30 | 4 | |||
| 42 | 00:40:40 | Aivar Rõzko | M50 | 12 | |||
| 65 | 00:42:00 | Manuela Kelt | N30 | 11 | |||
| 233 | 00:32:33 | Karmen Reinpõld | N30 | 1 | |||
| 437 | 00:38:51 | Janek Läänerand | M40 | 41 | |||
| 139 | 00:35:45 | Märt Metusala | M40 | 32 | |||
| 79 | 00:33:52 | Carl Peeter Piho | M-U23 | 14 | |||
| 362 | 00:32:29 | Carl Tõnismann | M-U19 | 9 | |||
| 49 | 00:30:49 | Igor Tarassov | M40 | 8 | |||
| 99 | 00:28:39 | Rudolf Mets | M-U19 | 3 | |||
| 195 | 00:37:40 | Daisi Rist | N-U23 | 4 | |||
| 479 | 00:40:18 | Risto Erastus | M30 | 69 | |||
| 107 | 00:36:59 | Marko Nagla | M-U30 | 19 | |||
| 324 | 00:34:34 | Martin Osmin | M30 | 44 | |||
| 78 | 00:32:58 | Kaspar Sepp | M50 | 3 | |||
| 43 | 00:31:20 | Urmas Peiker | M30 | 23 | |||
| 459 | 00:30:03 | Karl-Arnold Vendelin | M-U19 | 4 | |||
| 466 | 00:32:15 | Erik Mukk | M-U17 | 2 | |||
| 186 | 00:30:22 | Teet Järvsalu | M30 | 13 | |||
| 209 | 00:28:38 | Ivo Suur | M-U30 | 1 | |||
| 50 | 00:39:57 | Rita Veskimeister | N30 | 7 | |||
| 58 | 00:44:42 | Ivan Bondarchuk | M-U13 | 1 | |||
| 5 | 00:38:05 | Veikko Hõbemägi | M30 | 64 | |||
| 190 | 00:35:13 | Einar Näks | M30 | 50 | |||
| 312 | 00:33:46 | Daniel Lahtvee | M-U23 | 13 | |||
| 484 | 00:36:55 | Madis Rouhijanen | M30 | 56 | |||
| 36 | 00:34:17 | Aivo Kukk | M50 | 5 | |||
| 148 | 00:32:47 | Rustam Adajatullin | M40 | 14 | |||
| 472 | 00:31:07 | Reimo Nook | M40 | 10 | |||
| 480 | 00:29:36 | Ain Rätsep | M40 | 4 | |||
| 46 | 00:47:08 | Marika Laidvere | N-U30 | 8 | |||
| 145 | 00:35:41 | Anastassia Meskova | N-U23 | 3 | |||
| 2 | 00:39:06 | Einari Talviste | M40 | 46 | |||
| 409 | 00:40:43 | Jüri Metsaorg | M40 | 54 | |||
| 398 | 00:37:28 | Krister Haav | M40 | 38 | |||
| 106 | 00:34:53 | Aleksei Vorontsov | M40 | 27 | |||
| 225 | 00:33:24 | Kirill Tarassov | M-U19 | 12 | |||
| 109 | 00:31:59 | Kristo-Kalvet Tursman | M30 | 29 | |||
| 435 | 00:30:18 | Magnus Krusemann | M30 | 11 | |||
| 353 | 00:38:37 | Merilin Piik | N30 | 4 | |||
| 359 | 00:42:05 | Kristella Kaasik | N-U17 | 1 | |||
| 203 | 00:33:16 | Kärolin Varblane | N-U19 | 2 | |||
| 436 | 00:38:51 | Martin Laan | M-U30 | 20 | |||
| 201 | 00:36:08 | Karol Kovanen | M30 | 54 | |||
| 67 | 00:33:52 | Ragnar Tarmu | M30 | 40 | |||
| 3 | 00:32:29 | Indrek Otsus | M50 | 2 | |||
| 40 | 00:30:49 | Roman Goršenin | M30 | 17 | |||
| 98 | 00:28:39 | Keijo Kalm | M-U23 | 3 | |||
| 429 | 00:30:03 | Janar Juss | M-U19 | 4 | |||
| 194 | 00:37:40 | Jaanika Rist | N40 | 1 | |||
| 433 | 00:40:18 | Kaido Kivistik | M40 | 50 | |||
| 122 | 00:37:01 | Indro Dsilna | M30 | 59 | |||
| 111 | 00:34:34 | Rain Airik | M30 | 44 | |||
| 77 | 00:32:58 | Tõnu Ord | M40 | 15 | |||
| 294 | 00:31:45 | Kristjan Savisikk | M-U30 | 6 | |||
| 329 | 00:33:47 | Peeter Parmask | M50 | 4 | |||
| 465 | 00:32:15 | Oskar Maidre | M-U17 | 2 | |||
| 169 | 00:30:22 | Taivo Hürden | M30 | 13 | |||
| 208 | 00:28:38 | Priit Prous | M30 | 1 | |||
| 198 | 00:40:07 | Mari-Liis Juul | N30 | 8 | |||
| 57 | 00:44:42 | Maksim Bondarchuk | M-U15 | 3 | |||
| 138 | 00:38:07 | Sten Piir | M30 | 65 | |||
| 189 | 00:35:13 | Tõnu Näks | M40 | 30 | |||
| 113 | 00:36:55 | Holger Kask | M40 | 34 | |||
| 34 | 00:34:17 | Andre Pukk | M30 | 43 | |||
| 128 | 00:32:47 | Vassili Ossipov | M-U30 | 12 | |||
| 469 | 00:31:07 | Rene Mandri | M30 | 20 | |||
| 477 | 00:29:36 | Sigvard Kukk | M40 | 4 | |||
| 242 | 00:48:57 | Kadri Akkerman | N30 | 15 | |||
| 404 | 00:36:18 | Mae Lang | N-U19 | 4 | |||
| 482 | 00:39:23 | Artjom Mirzojev | M-U15 | 2 | |||
| 94 | 00:38:37 | Pirjo Ruut | N-U30 | 6 | |||
| 118 | 00:41:10 | Jüri Juul | M70 | 1 | |||
| 249 | 00:37:41 | Riho Sarv | M40 | 39 | |||
| 82 | 00:34:53 | Nikolai Bagajev | M30 | 47 | |||
| 91 | 00:33:28 | Kristjan Kajaste | M30 | 36 | |||
| 90 | 00:31:59 | Reigo Rosenberg | M-U23 | 7 | |||
| 322 | 00:30:18 | Pirmin Tamm | M-U30 | 4 | |||
| 460 | 00:28:33 | Ekke-Kaur Vosman | M-U23 | 1 | |||
| 64 | 00:42:05 | Janika Berning | N40 | 5 | |||
| 202 | 00:33:16 | Inge Kool | N30 | 2 | |||
| 434 | 00:38:51 | Tiit Kollo | M50 | 9 | |||
| 431 | 00:36:39 | Riho Kirsipuu | M-U19 | 13 | |||
| 246 | 00:33:56 | Urmas Põldre | M40 | 20 | |||
| 470 | 00:32:32 | Andres Kollo | M-U30 | 9 | |||
| 363 | 00:31:02 | Siim Saavik | M-U23 | 5 | |||
| 371 | 00:29:16 | Timmo Jeret | M-U23 | 4 | |||
| 227 | 00:31:45 | Urmo Utar | M-U30 | 6 | |||
| 232 | 00:30:03 | Rando Tomingas | M-U19 | 4 | |||
| 121 | 00:38:20 | Kadri Possul | N40 | 2 | |||
| 238 | 00:40:18 | Allar Ojasoo | M40 | 50 | |||
| 60 | 00:37:07 | Pelle Nepper | M30 | 60 | |||
| 44 | 00:34:34 | Ingmar Vutt | M40 | 25 | |||
| 132 | 00:33:00 | Indrek Viska | M30 | 33 | |||
| 278 | 00:35:17 | Romet Randma | M30 | 51 | |||
| 206 | 00:33:47 | Margus Tinno | M40 | 17 | |||
| 464 | 00:32:15 | Karl Mattias Koppel | M-U17 | 2 | |||
| 281 | 00:30:49 | Juri Molev | M30 | 17 | |||
| 142 | 00:28:38 | Raimo Kivioja | M30 | 1 | |||
| 146 | 00:40:07 | Kaisa Peiker | N30 | 8 | |||
| 84 | 00:45:15 | Argo Raie | M-U15 | 4 | |||
| 260 | 00:38:07 | Romet Väljataga | M30 | 66 | |||
| 191 | 00:39:33 | Vello Teder | M50 | 10 | |||
| 112 | 00:36:55 | Hargo Kalaus | M40 | 34 | |||
| 287 | 00:34:31 | Jaanus Kaur | M50 | 6 | |||
| 96 | 00:32:47 | Timur Fazõlov | M-U30 | 12 | |||
| 382 | 00:31:20 | Aadam Kaarma | M30 | 23 | |||
| 234 | 00:29:36 | Andrus Asavi | M30 | 6 | |||
| 103 | 00:50:33 | Nele Pilman | N30 | 16 | |||
| 270 | 00:36:39 | Merilin Metsalu | N-U30 | 3 | |||
| 235 | 00:38:42 | Maria Metsaorg | N-U23 | 6 | |||
| 31 | 00:42:05 | Virgo Neeme | M40 | 55 | |||
| 476 | 00:37:46 | Indrek Kelder | M40 | 40 | |||
| 18 | 00:34:53 | Vladimir Vinogradov | M40 | 27 | |||
| 380 | 00:33:30 | Henno Puu | M40 | 16 | |||
| 47 | 00:31:59 | Tõnis Kristal | M40 | 13 | |||
| 124 | 00:30:18 | Andre Kull | M30 | 11 | |||
| 457 | 00:28:33 | Kristo Enn Vaga | M-U19 | 1 | |||
| 259 | 00:29:32 | Tanel Saamere | M40 | 2 | |||
| 427 | 00:42:21 | Kairi Hints | N30 | 12 | |||
| 456 | 00:35:03 | Janelle Uibokand | N-U23 | 1 | |||
| 426 | 00:38:51 | Hannes Hermaküla | M40 | 41 | |||
| 340 | 00:36:39 | Avo Kirsipuu | M40 | 33 | |||
| 163 | 00:33:56 | Aivar Juus | M30 | 42 | |||
| 243 | 00:32:32 | Kristjan Koppel | M-U30 | 9 | |||
| 321 | 00:31:03 | Arthur Kooser | M-U19 | 8 | |||
| 215 | 00:33:05 | Indrek Vait | M30 | 34 | |||
| 26 | 00:31:45 | Tarmo Leeman | M40 | 11 | |||
| 231 | 00:30:03 | Mart-Anton Vendelin | M-U19 | 4 | |||
| 440 | 00:38:23 | Sirje Lepik | N-U23 | 5 | |||
| 237 | 00:40:18 | Vallo Vardja | M40 | 50 | |||
| 174 | 00:37:10 | Alari-Fred Liik | M-U17 | 5 | |||
| 37 | 00:34:34 | Raul Villo | M30 | 44 | |||
| 29 | 00:35:20 | Kristjan Port | M50 | 8 | |||
| 55 | 00:33:47 | Raul Kotov | M40 | 17 | |||
| 399 | 00:32:15 | Joosep Suvi | M-U23 | 8 | |||
| 179 | 00:30:49 | Ravshan Balgabaev | M40 | 8 | |||
| 1 | 00:28:38 | Raido Saar | M-U30 | 1 | |||
| 101 | 00:40:22 | Marje Rimmel | N30 | 10 | |||
| 108 | 00:46:37 | Ülari Rebane | M-U30 | 22 | |||
| 328 | 00:38:17 | Kaido Voogla | M30 | 67 | |||
| 309 | 00:36:56 | Renna Järvalt | N30 | 3 | |||
| 455 | 00:39:57 | Taavi Tombak | M40 | 47 | |||
| 53 | 00:36:56 | Urmas Rebane | M40 | 36 | |||
| 217 | 00:34:31 | August Albert | M50 | 6 | |||
| 83 | 00:32:47 | Andrei Doman | M30 | 31 | |||
| 275 | 00:31:20 | Lars-Erik Hion | M30 | 23 | |||
| 168 | 00:29:36 | Maksim Fazõlov | M30 | 6 | |||
| 102 | 00:50:33 | Annelore Hirschon | N30 | 16 | |||
| 462 | 00:39:23 | Ele Siimson | N-U19 | 5 | |||
| 140 | 00:44:07 | Toivo Karing | M60 | 2 | |||
| 196 | 00:37:56 | Raul Rändla | M30 | 63 | |||
| 159 | 00:35:02 | Jan Reimann | M30 | 48 | |||
| 315 | 00:33:38 | Kardon Kõiv | M30 | 37 | |||
| 20 | 00:31:59 | Reigo Roosimets | M-U17 | 1 | |||
| 481 | 00:30:22 | Rajko Rattur | M30 | 13 | |||
| 432 | 00:28:33 | Siim Kiskonen | M-U19 | 1 | |||
| 475 | 00:31:07 | Aksel Nõmmela | M-U23 | 6 | |||
| 222 | 00:29:32 | Kaupo Raag | M30 | 4 | |||
| 182 | 00:42:21 | Kätri Kübar | N30 | 12 | |||
| 421 | 00:35:03 | Liisa Ehrberg | N-U30 | 2 | |||
| 6 | 00:38:51 | Tarmo Gutmann | M40 | 41 | |||
| 271 | 00:36:39 | Anton Bazõlev | M-U30 | 17 | |||
| 188 | 00:34:01 | Meelis Saan | M40 | 21 | |||
| 85 | 00:32:32 | Madis Kollo | M-U30 | 9 | |||
| 402 | 00:34:53 | Mihhail Bõtškov | M-U30 | 15 | |||
| 430 | 00:33:14 | Oliver Keller | M-U19 | 10 | |||
| 25 | 00:31:45 | Jaanus Adusoo | M40 | 11 | |||
| 245 | 00:30:17 | Villu Vakra | M30 | 9 | |||
| 458 | 00:38:37 | Liisa Vatter | N30 | 4 | |||
| 97 | 00:40:23 | Aivar Jaago | M50 | 11 | |||
| 173 | 00:37:10 | Margus Liik | M40 | 37 | |||
| 125 | 00:38:28 | Meelis Virro | M30 | 68 | |||
| 284 | 00:35:45 | Aivar Juhandi | M30 | 52 | |||
| 54 | 00:33:47 | Riho Ever | M40 | 17 | |||
| 393 | 00:32:20 | Margo Tamm | M-U23 | 10 | |||
| 151 | 00:30:49 | Jevgeni Kolessov | M-U30 | 5 | |||
| 282 | 00:28:39 | Urmas Karlson | M50 | 1 | |||
| 165 | 00:40:31 | Carol Kuuskman | N-U15 | 1 | |||
| 123 | 00:30:18 | Liisa Kull | N-U30 | 1 | |||
| 71 | 00:36:56 | Kerli Valge | N-U30 | 4 | |||
| 439 | 00:39:57 | Rando Lapsanit | M40 | 47 | |||
| 52 | 00:36:56 | Eero Liivandi | M30 | 58 | |||
| 160 | 00:34:31 | Arnold Albert | M40 | 24 | |||
| 487 | 00:32:58 | Rauno Laht | M-U23 | 12 | |||
| 161 | 00:31:20 | Sander Värv | M30 | 23 | |||
| 48 | 00:29:36 | Helari Pallas | M30 | 6 |
...