| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | 02:09:26 | Gert Jõeäär | M-U30 | 1 | |||
| 2 | 597 | 02:09:27 | Maris Bogdanovics | M-U30 | 2 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com I | ||
| 3 | 35 | 02:09:27 | Krister Raudsepp | M-U30 | 3 | Spordiklubi CFC I | ||
| 4 | 15 | 02:09:27 | Tarmo Kopli | M30 | 1 | Hawaii Express | ||
| 5 | 42 | 02:09:27 | Karl-Arnold Vendelin | M-U19 | 1 | Jalgrattaklubi VIKO | ||
| 6 | 3 | 02:09:27 | Vahur Valvas | M30 | 2 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | ||
| 7 | 30 | 02:09:27 | Marek Sander | M30 | 3 | Eesti Posti Spordiklubi | ||
| 8 | 1 | 02:09:27 | Mihkel Räim | M-U30 | 4 | |||
| 9 | 32 | 02:09:27 | Rauno Miilmann | M-U30 | 5 | |||
| 10 | 85 | 02:09:27 | Allar Karu | M-U30 | 6 | Peloton/HawaiiExpress | ||
| 11 | 4 | 02:09:27 | Kristen Kivistik | M-U30 | 7 | Jalgrattaklubi VIKO | ||
| 12 | 9 | 02:09:27 | Andrus Asavi | M30 | 4 | Spordipartner 1 | ||
| 13 | 70 | 02:09:27 | Mihkel Kalja | M-U19 | 2 | |||
| 14 | 285 | 02:09:27 | Siim Jalakas | M-U30 | 8 | |||
| 15 | 68 | 02:09:27 | Kuldar Põder | M30 | 5 | |||
| 16 | 60 | 02:09:27 | Eero Kiskonen | M40 | 1 | Sportland Bottecchia Team | ||
| 17 | 34 | 02:09:27 | Toomas Kalm | M40 | 2 | Sparta I | ||
| 18 | 5 | 02:09:27 | Ivo Suur | M-U30 | 9 | Nissan Thule ProTeam | ||
| 19 | 296 | 02:09:27 | Volmer Raul | M-U19 | 3 | Peloton/HawaiiExpress | ||
| 20 | 71 | 02:09:27 | Kardo Aia | M-U30 | 10 | Püha Loomaaed | ||
| 21 | 914 | 02:09:27 | Jaanus Ritson | M40 | 3 | Harku vald/ Ummisjalu 3 | ||
| 22 | 81 | 02:09:27 | Patrick Pikkuus | M-U30 | 11 | Rein Taaramäe Rattaklubi II | ||
| 23 | 805 | 02:09:27 | Emils Liepinš | M-U30 | 12 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com II | ||
| 24 | 565 | 02:09:27 | Raimo Johanson | M-U30 | 13 | |||
| 25 | 655 | 02:09:27 | Roman Zuev | M30 | 6 | Mountainpeaks | ||
| 26 | 45 | 02:09:27 | Marko Vilipson | M50 | 1 | pelotonsport.ee | ||
| 27 | 54 | 02:09:27 | Gert Kivistik | M-U19 | 4 | Jalgrattaklubi VIKO | ||
| 28 | 22 | 02:09:27 | Josten Vaidem | M-U30 | 14 | Viljandi Rattaklubi | ||
| 29 | 38 | 02:09:27 | Arvi Suurpere | M40 | 4 | A Le Coq 1 | ||
| 30 | 56 | 02:09:27 | Mart Ojavee | M30 | 7 | |||
| 31 | 639 | 02:09:27 | Lauris Pillers | M30 | 8 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com I | ||
| 32 | 52 | 02:09:27 | Norman Vahtra | M-U19 | 5 | |||
| 33 | 352 | 02:09:27 | Joosep Kinks | M-U30 | 15 | |||
| 34 | 184 | 02:09:27 | Oliver Keller | M-U19 | 6 | AB Logistika Grupp 1 | ||
| 35 | 1167 | 02:09:27 | Indrek Ando | M30 | 9 | Spordipartner 1 | ||
| 36 | 1044 | 02:09:27 | Jüri Suluste | M50 | 2 | |||
| 38 | 93 | 02:09:27 | Nikolai Fjodorov | M50 | 3 | Eesti Posti Spordiklubi | ||
| 39 | 114 | 02:09:27 | Simmo Kahem | M-U30 | 16 | |||
| 40 | 46 | 02:09:27 | Timo Riismaa | M30 | 10 | Spordipartner 1 | ||
| 41 | 40 | 02:09:27 | Maksim Fazõlov | M30 | 11 | Spordipartner 1 | ||
| 42 | 115 | 02:09:27 | Jaanus Tasane | M-U19 | 7 | Viljandi Rattaklubi | ||
| 43 | 1078 | 02:09:27 | Aleksandr Aleksandrov | M50 | 4 | |||
| 44 | 143 | 02:09:27 | Kristel Koort | N-U30 | 1 | Investment Agency-Jõhvi I | ||
| 45 | 123 | 02:09:27 | Mart Laaniste | M30 | 12 | Eesti Posti Spordiklubi | ||
| 46 | 1046 | 02:09:27 | Vahur Vahtra | M-U19 | 8 | |||
| 47 | 96 | 02:09:27 | Aivar Lagenõmm | M40 | 6 | Fakto Auto | ||
| 48 | 26 | 02:09:27 | Oliver Pik | M40 | 7 | Nissan Thule ProTeam | ||
| 49 | 134 | 02:09:27 | Rain Nurmsalu | M40 | 8 | |||
| 50 | 242 | 02:09:27 | Jorh Läänerand | M-U19 | 9 | |||
| 51 | 23 | 02:09:27 | Priit Prous | M-U30 | 17 | Nissan Thule ProTeam | ||
| 52 | 110 | 02:09:27 | Meelis Kompus | M30 | 13 | |||
| 53 | 27 | 02:09:27 | Margus Ruse | M40 | 9 | Sparta I | ||
| 54 | 1027 | 02:09:27 | Antti Haljak | M30 | 14 | |||
| 55 | 707 | 02:09:27 | Indulis Bekmanis | M-U30 | 18 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com II | ||
| 56 | 195 | 02:09:27 | Erki Mental | M-U30 | 19 | |||
| 57 | 65 | 02:09:27 | Margus Mikson | M30 | 15 | Sportland Bottecchia Team | ||
| 58 | 39 | 02:09:27 | Kristjan Kelk | M-U30 | 20 | Spordiklubi CFC I | ||
| 59 | 29 | 02:09:27 | Rajko Rattur | M30 | 16 | Haanja Rattaklubi | ||
| 60 | 125 | 02:09:27 | Marek Kõiv | M30 | 17 | Sportland Bottecchia Team | ||
| 61 | 41 | 02:09:27 | Jarmo Nikolai | M-U30 | 21 | Nissan Thule ProTeam | ||
| 62 | 915 | 02:09:27 | Reijo Peenema | M-U30 | 22 | |||
| 63 | 573 | 02:09:36 | Reinis Andrijanovs | M-U30 | 23 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com I | ||
| 64 | 911 | 02:09:36 | Toomas Grabbi | M30 | 18 | Glamox 1 | ||
| 65 | 28 | 02:09:36 | Sander Sepa | M-U30 | 24 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | ||
| 66 | 128 | 02:09:36 | Nikolai Bagajev | M30 | 19 | |||
| 67 | 90 | 02:09:36 | Janar Juss | M-U19 | 10 | Jalgrattaklubi VIKO | ||
| 68 | 210 | 02:09:36 | Toomas Viigipuu | M50 | 5 | |||
| 69 | 174 | 02:09:36 | Igor Nikiforov | M50 | 6 | Spordipartner 2 | ||
| 70 | 834 | 02:09:36 | Rustam Adajatullin | M40 | 10 | |||
| 71 | 632 | 02:09:36 | Vitalijs Kornilovs | M30 | 20 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com | ||
| 72 | 610 | 02:09:36 | Andrus Danilov | M40 | 11 | |||
| 73 | 79 | 02:09:36 | Tarvi Uusen | M40 | 12 | |||
| 74 | 243 | 02:09:36 | Tarvo Kumel | M40 | 13 | |||
| 75 | 92 | 02:09:36 | Tanel Käär | M30 | 21 | |||
| 76 | 901 | 02:09:36 | Marko Varik | M-U30 | 25 | |||
| 77 | 74 | 02:09:36 | Kristjan Vilipõld | M-U30 | 26 | AB Logistika Grupp 1 | ||
| 78 | 109 | 02:09:36 | Karol Kovanen | M30 | 22 | |||
| 79 | 1145 | 02:09:36 | Dmitri Rusovitš | M-U30 | 27 | |||
| 80 | 64 | 02:09:36 | Carl Heinrich Pruun | M-U30 | 28 | |||
| 81 | 63 | 02:09:36 | Priit Salumäe | M40 | 14 | Hawaii Express | ||
| 82 | 840 | 02:09:36 | Jaanus Müür | M30 | 23 | |||
| 83 | 219 | 02:09:36 | Ragnar Tarmu | M30 | 24 | |||
| 84 | 228 | 02:09:36 | Triin Gede | N-U30 | 2 | Viks CC | ||
| 85 | 1127 | 02:09:36 | Viljar Sepp | M-U30 | 29 | |||
| 86 | 249 | 02:09:36 | Mikk Paju | M-U19 | 11 | |||
| 87 | 1070 | 02:09:36 | Reigo Rosenberg | M-U19 | 12 | |||
| 88 | 171 | 02:09:36 | Tõnis Kristal | M40 | 15 | |||
| 89 | 138 | 02:09:36 | Aivo Kukk | M50 | 7 | Sparta I | ||
| 90 | 107 | 02:09:36 | Aldar Reinberk | M30 | 25 | Glamox 1 | ||
| 91 | 1168 | 02:09:36 | Rain Lond | M30 | 26 | |||
| 92 | 218 | 02:09:36 | Liisa Ehrberg | N-U30 | 3 | Peloton/T.Ü.K.Lastefond | ||
| 93 | 230 | 02:09:36 | Rain Tulp | M40 | 16 | |||
| 94 | 98 | 02:09:36 | Margus Kaasik | M40 | 17 | |||
| 95 | 49 | 02:09:36 | Sander Randver | M-U30 | 30 | AB Logistika Grupp 1 | ||
| 96 | 1159 | 02:09:36 | Ravshan Balgabaev | M40 | 18 | |||
| 97 | 316 | 02:09:36 | Jaak Karjane | M30 | 27 | |||
| 98 | 266 | 02:09:36 | Randolf Reiljan | M-U19 | 13 | Rein Taaramäe Rattaklubi IV | ||
| 99 | 1154 | 02:09:36 | Viljar Nuut | M40 | 19 | |||
| 100 | 1052 | 02:09:36 | Jaanus Nõmmisto | M40 | 20 | |||
| 101 | 111 | 02:09:36 | Jannar Tähepõld | M30 | 28 | DÜNAMO | ||
| 102 | 135 | 02:09:36 | Kaupo Koch | M40 | 21 | |||
| 103 | 354 | 02:09:36 | Einar Helmik | M40 | 22 | |||
| 104 | 568 | 02:09:36 | Vladimir Beljajev | M40 | 23 | |||
| 105 | 157 | 02:09:36 | Kalle Ribelus | M40 | 24 | DÜNAMO | ||
| 106 | 75 | 02:09:36 | Alvar Urbas | M-U19 | 14 | Sportland Bottecchia Team | ||
| 107 | 277 | 02:09:36 | Krista Karing | N-U30 | 4 | |||
| 108 | 262 | 02:09:36 | Mae Lang | N-U19 | 1 | |||
| 109 | 145 | 02:09:36 | Jan Minski | M40 | 25 | |||
| 110 | 1088 | 02:09:36 | Jevgeni Kolessov | M-U30 | 31 | |||
| 111 | 73 | 02:09:36 | Illar Lood | M-U30 | 32 | SGG Estonia SE | ||
| 112 | 331 | 02:09:36 | Georg Peeter Paldra | M-U19 | 15 | Viljandi Rattaklubi | ||
| 113 | 24 | 02:09:36 | Keijo Kalm | M-U19 | 16 | Spordiklubi CFC II | ||
| 114 | 297 | 02:09:36 | Indrek Narusk | M30 | 29 | Viks CC | ||
| 115 | 886 | 02:09:36 | Freddy Poklonski | M40 | 26 | |||
| 116 | 62 | 02:09:36 | Avo Eljas | M40 | 27 | Püha Loomaaed | ||
| 117 | 8 | 02:09:36 | Esko Pik | M-U30 | 33 | Nissan Thule ProTeam | ||
| 118 | 617 | 02:09:36 | Vladimir Ivanov | M40 | 28 | Mountainpeaks | ||
| 119 | 1113 | 02:09:36 | Vassili Ossipov | M-U30 | 34 | |||
| 120 | 130 | 02:09:36 | Vladimir Katin | M50 | 8 | |||
| 121 | 220 | 02:09:36 | Tambet Toomela | M30 | 30 | |||
| 122 | 146 | 02:09:36 | Karlis Puusepp | M30 | 31 | Glamox 1 | ||
| 123 | 181 | 02:09:36 | Janek Saareoks | M30 | 32 | |||
| 124 | 95 | 02:09:36 | Tauno Koort | M40 | 29 | |||
| 125 | 100 | 02:09:36 | Alar Aia | M40 | 30 | Püha Loomaaed | ||
| 126 | 211 | 02:09:36 | Kevin Kaldma | M-U30 | 35 | AB Logistika Grupp 1 | ||
| 127 | 1114 | 02:09:36 | Johannes Jõgi | M-U30 | 36 | |||
| 128 | 286 | 02:09:36 | Gert Killing | M30 | 33 | |||
| 129 | 151 | 02:09:36 | Hardi Heinsar | M40 | 31 | |||
| 130 | 1080 | 02:09:36 | Lauri Lepalaan | M30 | 34 | |||
| 131 | 84 | 02:09:36 | Otto Osula | M30 | 35 | Viks CC | ||
| 132 | 1084 | 02:09:36 | Tarmo Tarlap | M40 | 32 | |||
| 133 | 67 | 02:09:36 | Toivo Kuldmäe | M50 | 9 | Püha Loomaaed | ||
| 134 | 289 | 02:09:36 | Eduards Kupca | M60+ | 1 | Beiteni | ||
| 135 | 1156 | 02:09:36 | Janno Rodendau | M30 | 36 | |||
| 136 | 288 | 02:09:36 | Heinar Mölder | M40 | 33 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
| 137 | 121 | 02:09:36 | Joosep Suvi | M-U19 | 17 | Spordiklubi CFC II | ||
| 138 | 659 | 02:09:36 | Kärolin Varblane | N-U19 | 2 | |||
| 139 | 1122 | 02:09:36 | Martin Kaschan | M-U30 | 37 | |||
| 140 | 72 | 02:09:36 | Greg Hallop | M-U19 | 18 | Viljandi Rattaklubi | ||
| 141 | 66 | 02:09:36 | Jaanus Linkgreim | M40 | 34 | Fakto Auto | ||
| 142 | 176 | 02:09:36 | Priit Vare | M30 | 37 | |||
| 143 | 629 | 02:09:36 | Raino Kesper | M30 | 38 | |||
| 144 | 164 | 02:09:36 | Teet Kallakmaa | M40 | 35 | Eesti Posti Spordiklubi | ||
| 145 | 321 | 02:09:36 | Steve Astok | M-U30 | 38 | |||
| 146 | 12 | 02:09:36 | Villu Jõgi | M-U30 | 39 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | ||
| 147 | 1147 | 02:09:36 | Indrek Sootla | M40 | 36 | |||
| 148 | 127 | 02:09:36 | Alar Kupp | M-U19 | 19 | Kuusalu Rattaklubi | ||
| 149 | 1054 | 02:09:36 | Üllar Petrovitš | M30 | 39 | |||
| 150 | 570 | 02:09:36 | Ervin Luur | M50 | 10 | |||
| 151 | 191 | 02:09:36 | Andrus Ebber | M40 | 37 | |||
| 153 | 119 | 02:09:36 | Peeter Parmask | M50 | 11 | |||
| 154 | 113 | 02:09:36 | Normunds Rubenis | M40 | 38 | Beiteni | ||
| 155 | 82 | 02:09:49 | Meelis Leidt | M40 | 39 | pelotonsport.ee | ||
| 156 | 1157 | 02:09:49 | Aleks Jalakas | M40 | 40 | |||
| 157 | 1121 | 02:09:49 | Kaido Kaschan | M40 | 41 | |||
| 158 | 877 | 02:09:49 | Jüri Mets | M30 | 40 | |||
| 159 | 1033 | 02:09:49 | Joosep Mölder | M-U30 | 41 | |||
| 160 | 1112 | 02:09:53 | Siim Türna | M-U30 | 42 | |||
| 161 | 159 | 02:09:57 | Tea Lang | N30+ | 1 | |||
| 162 | 781 | 02:10:00 | Aigar Terasmaa | M30 | 41 | |||
| 163 | 1171 | 02:10:00 | Jaanus Sarv | M40 | 42 | |||
| 164 | 117 | 02:10:00 | Tõnis Saar | M-U19 | 20 | AB Logistika Grupp 2 | ||
| 165 | 270 | 02:10:02 | Elerin Kivi | N-U19 | 3 | Rein Taaramäe Rattaklubi II | ||
| 166 | 33 | 02:10:04 | Rigo Räim | M-U30 | 43 | |||
| 167 | 17 | 02:10:04 | Endrik Puntso | M-U30 | 44 | |||
| 168 | 78 | 02:10:04 | Reimo Nook | M40 | 43 | |||
| 169 | 97 | 02:10:06 | Kristjan Savisikk | M-U30 | 45 | Raadio Uuno Cycling Team | ||
| 170 | 80 | 02:10:07 | Kert Martma | M30 | 42 | Arctic Sport Club | ||
| 171 | 7 | 02:10:11 | Oskari Kargu | M30 | 43 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | ||
| 172 | 14 | 02:10:11 | Kevin Lippe | M-U30 | 46 | Pärnu Kalev Spordikool I | ||
| 173 | 155 | 02:10:14 | Sten-Erik Ottender | M-U19 | 21 | Rein Taaramäe Rattaklubi II | ||
| 174 | 595 | 02:10:14 | Kaspars Sergis | M-U30 | 47 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com | ||
| 175 | 648 | 02:10:14 | Erki Pütsep | M30 | 44 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com | ||
| 176 | 753 | 02:10:14 | Martinš Savickis | M-U30 | 48 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com II | ||
| 177 | 739 | 02:10:16 | Ansis Bremanis | M-U30 | 49 | Alpha Baltic/Unitymarathons.com II | ||
| 178 | 1105 | 02:10:38 | Oskar Nisu | M-U30 | 50 | Spordiklubi CFC I | ||
| 179 | 182 | 02:11:46 | Sirje Lepik | N-U19 | 4 | |||
| 180 | 83 | 02:11:46 | Virgo Neeme | M40 | 44 | Tervisesport | ||
| 181 | 105 | 02:13:44 | Marek Maranik | M30 | 45 | |||
| 182 | 338 | 02:13:44 | Anton Balaš | M30 | 46 | |||
| 183 | 1104 | 02:15:38 | Ergo Tisler | M30 | 47 | XB3 Võistlusgeen | ||
| 184 | 233 | 02:29:39 | Kristo Riimaa | M30 | 48 | Viks CC | ||
| 185 | 1092 | 02:29:39 | Petri Hütt | M-U30 | 51 | |||
| 186 | 1170 | 02:29:39 | Andres Laaniste | M30 | 49 | |||
| 187 | 265 | 02:29:39 | Peeter Puidak | M40 | 45 | |||
| 188 | 275 | 02:29:39 | Martin Maasik | M-U30 | 52 | FILTER | ||
| 189 | 267 | 02:29:39 | Paap Ehasalu | M-U30 | 53 | |||
| 190 | 141 | 02:29:39 | Margus Linkgreim | M40 | 46 | Fakto Auto | ||
| 191 | 845 | 02:29:39 | Liina Kasela | N-U30 | 5 | |||
| 192 | 329 | 02:29:39 | Raido Eving | M30 | 50 | |||
| 193 | 232 | 02:29:39 | Arnold Albert | M40 | 47 | |||
| 194 | 1158 | 02:29:39 | Gennadi Kovalenko | M40 | 48 | |||
| 195 | 303 | 02:29:39 | Raigo Havik | M30 | 51 | |||
| 196 | 1136 | 02:29:39 | Andres Kukk | M-U30 | 54 | |||
| 197 | 240 | 02:29:39 | Alari Reissaar | M40 | 49 | |||
| 198 | 1056 | 02:29:39 | Agu Simulask | M40 | 50 | |||
| 199 | 878 | 02:29:39 | Hannes Must | M30 | 52 | |||
| 200 | 898 | 02:29:39 | Janis Taurins | M-U30 | 55 | SIA Jelgavas LIJA | ||
| 201 | 1041 | 02:29:39 | Leho Allekand | M50 | 12 | |||
| 202 | 216 | 02:29:39 | Margus Härm | M30 | 53 | |||
| 203 | 188 | 02:29:43 | Aleksandr Joala | M40 | 51 | |||
| 204 | 1139 | 02:29:45 | Indrek Reinbach | M30 | 54 | |||
| 205 | 227 | 02:29:45 | Kati Grabbi | N-U30 | 6 | Glamox 1 | ||
| 206 | 1097 | 02:29:45 | Margus Tenslind | M40 | 52 | |||
| 207 | 439 | 02:29:45 | Klemet-Gustav Tamm | M-U19 | 22 | |||
| 208 | 175 | 02:29:50 | Marek Paulson | M30 | 55 | Santa Monica Networks Rattaklubi | ||
| 209 | 1099 | 02:30:02 | Haigo Varik | M30 | 56 | |||
| 210 | 602 | 02:30:28 | Toomas Tiisler | M40 | 53 | |||
| 211 | 1163 | 02:30:32 | Jaanus Kaik | M30 | 57 | |||
| 212 | 187 | 02:31:00 | Daniel Lahtvee | M-U19 | 23 | |||
| 213 | 147 | 02:31:00 | Erki Ohmann | M30 | 58 | Raadio Uuno Cycling Team | ||
| 214 | 1038 | 02:31:00 | Marco Pärtel | M30 | 59 | |||
| 215 | 356 | 02:31:03 | Krister Aule | M30 | 60 | |||
| 216 | 139 | 02:31:11 | Teet Järvsalu | M30 | 61 | |||
| 217 | 196 | 02:31:17 | Risto Härmatis | M-U30 | 56 | |||
| 218 | 202 | 02:31:23 | Rauno Lainemäe | M-U30 | 57 | Rein Taaramäe Rattaklubi III | ||
| 219 | 291 | 02:31:24 | Erkki Kotkas | M30 | 62 | |||
| 220 | 795 | 02:31:24 | Marko Peterson | M30 | 63 | |||
| 221 | 166 | 02:31:24 | Erik Jürjens | M40 | 54 | |||
| 222 | 206 | 02:31:24 | Jaak Helm | M30 | 64 | Haanja Rattaklubi | ||
| 223 | 186 | 02:31:24 | Kristjan Port | M50 | 13 | |||
| 224 | 852 | 02:31:24 | Rene Jõgimaa | M40 | 55 | |||
| 225 | 1058 | 02:31:24 | Tanel Valgre | M30 | 65 | |||
| 226 | 160 | 02:31:24 | Pirje Koll | N30+ | 2 | Peloton/T.Ü.K.Lastefond | ||
| 227 | 158 | 02:31:24 | Ilgvars Pletiens | M50 | 14 | Beiteni | ||
| 228 | 467 | 02:31:24 | Marika Tamm | N30+ | 3 | |||
| 229 | 1053 | 02:31:24 | Aimar-Alarik Ots | M40 | 56 | |||
| 230 | 906 | 02:31:24 | Henno Viires | M40 | 57 | |||
| 231 | 172 | 02:31:24 | Alari Klaar | M30 | 66 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
| 232 | 1116 | 02:31:24 | Rene Saarsoo | M30 | 67 | |||
| 233 | 165 | 02:31:24 | Andres Paas | M40 | 58 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
| 234 | 320 | 02:31:24 | Reigo Väli | M40 | 59 | |||
| 235 | 449 | 02:31:24 | Indrek Köster | M40 | 60 | |||
| 236 | 1161 | 02:31:24 | Rauno Agu | M40 | 61 | |||
| 237 | 194 | 02:31:24 | Valdek Rohtma | M30 | 68 | |||
| 238 | 1152 | 02:31:24 | Karl Taklaja | M40 | 62 | |||
| 239 | 849 | 02:31:24 | Steve Haas | M40 | 63 | |||
| 240 | 897 | 02:31:24 | Janis Taurins | M50 | 15 | SIA Jelgavas LIJA | ||
| 241 | 200 | 02:31:24 | Karmo Karjamets | M-U30 | 58 | |||
| 242 | 1165 | 02:31:24 | Andres Kalmer | M40 | 64 | |||
| 243 | 234 | 02:31:24 | Madis Ojaliiv | M30 | 69 | |||
| 244 | 1076 | 02:31:24 | Taavi Saar | M40 | 65 | |||
| 245 | 295 | 02:31:24 | Janelle Uibokand | N-U30 | 7 | Peloton/T.Ü.K.Lastefond | ||
| 246 | 177 | 02:31:24 | Marek Kodasma | M30 | 70 | |||
| 247 | 649 | 02:31:24 | Merli Randoja | N30+ | 4 | |||
| 248 | 217 | 02:31:24 | Kuido Kond | M40 | 66 | |||
| 249 | 259 | 02:31:24 | Andres Reiu | M40 | 67 | Eesti Posti Spordiklubi | ||
| 250 | 283 | 02:31:24 | Liisa-Lotta Veiken | N-U19 | 5 | |||
| 251 | 239 | 02:31:24 | Ahti Nirgi | M30 | 71 | |||
| 252 | 302 | 02:31:24 | Risto Solman | M30 | 72 | Viks CC | ||
| 253 | 273 | 02:31:24 | Margit Mikson | N30+ | 5 | |||
| 254 | 189 | 02:31:24 | Ando Viispert | M30 | 73 | |||
| 255 | 960 | 02:31:30 | Siim Koger | M30 | 74 | |||
| 256 | 231 | 02:31:31 | Kaido Polt | M30 | 75 | |||
| 257 | 1119 | 02:31:31 | Timmo Tiitus | M-U30 | 59 | |||
| 258 | 1087 | 02:31:31 | Mati Mäe | M-U30 | 60 | |||
| 259 | 578 | 02:31:31 | Märt Jõekäär | M40 | 68 | |||
| 260 | 596 | 02:31:31 | Inge Kool | N30+ | 6 | |||
| 261 | 192 | 02:31:31 | Mauno Murrut | M40 | 69 | SGG Estonia SE | ||
| 262 | 900 | 02:31:36 | Mihkel Ummelas | M30 | 76 | |||
| 263 | 271 | 02:31:36 | Kristel Laas | N-U19 | 6 | Rein Taaramäe Rattaklubi II | ||
| 264 | 1068 | 02:31:36 | Ivar-Illimar Ots | M30 | 77 | |||
| 265 | 224 | 02:31:36 | Kalle Kasvo | M40 | 70 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
| 266 | 1055 | 02:31:39 | Mart Schröder | M50 | 16 | |||
| 267 | 1120 | 02:31:39 | Liisa Vatter | N30+ | 7 | |||
| 268 | 854 | 02:32:00 | Ove Kangur | M-U30 | 61 | |||
| 269 | 236 | 02:34:01 | Erlend Ansip | M-U19 | 24 | |||
| 270 | 1089 | 02:38:46 | Priit Saksniit | M30 | 78 | |||
| 271 | 621 | 02:38:46 | Tiit Jüriöö | M50 | 17 | |||
| 272 | 975 | 02:38:48 | Taavi Talve | M40 | 71 | |||
| 273 | 301 | 02:38:48 | Vadim Ivlijev | M30 | 79 | |||
| 274 | 1069 | 02:38:48 | Andrei Visnevski | M-U30 | 62 | |||
| 275 | 281 | 02:38:48 | Marje Rimmel | N30+ | 8 | |||
| 276 | 607 | 02:38:48 | Kelly Klippberg | N-U19 | 7 | |||
| 277 | 258 | 02:38:48 | Janis Jaomaa | M30 | 80 | |||
| 278 | 252 | 02:38:48 | Kalev Mahlakas | M40 | 72 | |||
| 279 | 942 | 02:38:48 | Kari Kuulman | M30 | 81 | |||
| 280 | 1093 | 02:38:48 | Meeli Laos | N30+ | 9 | |||
| 281 | 1143 | 02:38:48 | Gerda Algre | N30+ | 10 | |||
| 282 | 1090 | 02:38:48 | Veiko Meltsas | M30 | 82 | |||
| 283 | 373 | 02:38:48 | Andrus Kaasik | M40 | 73 | |||
| 284 | 1075 | 02:38:48 | Silver Tamm | M-U30 | 63 | |||
| 285 | 1140 | 02:38:48 | Argo Miller | M-U30 | 64 | |||
| 286 | 435 | 02:38:48 | Kuido Kaskla | M30 | 83 | |||
| 287 | 884 | 02:38:48 | Innar Pinn | M40 | 74 | |||
| 288 | 653 | 02:38:48 | Leons Seškens | M50 | 18 | Beiteni | ||
| 289 | 269 | 02:38:48 | Marko Veelma | M30 | 84 | Santa Monica Networks Rattaklubi | ||
| 290 | 235 | 02:38:48 | Stenver Kööp | M-U19 | 25 | |||
| 291 | 257 | 02:38:48 | Peeter Kostla | M40 | 75 | |||
| 292 | 1144 | 02:38:48 | Jelena Kirillova | N30+ | 11 | |||
| 293 | 254 | 02:38:48 | Leo Härm | M60+ | 2 | |||
| 294 | 1067 | 02:38:48 | Rene Rõõmus | M30 | 85 | |||
| 295 | 250 | 02:38:48 | Margus Kuusk | M30 | 86 | |||
| 296 | 416 | 02:38:48 | Harri Uljas | M-U30 | 65 | Santa Monica Networks Rattaklubi | ||
| 297 | 1066 | 02:38:48 | Kadri Lukk | N-U30 | 8 | |||
| 298 | 905 | 02:38:48 | Raul Kaarna | M40 | 76 | |||
| 299 | 1050 | 02:38:48 | Juhan Lukk | M60+ | 3 | |||
| 300 | 436 | 02:38:48 | Rauno Mihkelsaar | M-U30 | 66 | Santa Monica Networks Rattaklubi | ||
| 301 | 336 | 02:38:48 | Mari-Liis Juul | N30+ | 12 | |||
| 302 | 965 | 02:38:56 | Sven Salep | M40 | 77 | |||
| 303 | 209 | 02:38:56 | Gert Klaaser | M40 | 78 | |||
| 304 | 476 | 02:38:57 | Alar Ehasalu | M50 | 19 | |||
| 305 | 1051 | 02:39:31 | Marko Männiste | M40 | 79 | |||
| 306 | 889 | 02:41:02 | Remo Raudsepp | M30 | 87 | |||
| 307 | 53 | 02:41:04 | Indrek Teras | M30 | 88 | Eesti Posti Spordiklubi | ||
| 308 | 1146 | 02:43:43 | Uno Tomingas | M40 | 80 | |||
| 309 | 839 | 02:50:58 | Marko Aro | M30 | 89 | |||
| 310 | 263 | 03:09:30 | Priit Aak | M40 | 81 | |||
| 311 | 909 | 03:09:30 | Tiina Krutob | N30+ | 13 | |||
| 312 | 910 | 03:09:30 | Einari Talviste | M40 | 82 | |||
| 313 | 268 | 03:17:24 | Katrin Rehelem | N30+ | 14 | |||
| 314 | 203 | 03:17:24 | Pelle Nepper | M30 | 90 | |||
| 315 | 922 | 03:18:33 | Rauno Freiberg | M-U19 | 26 | |||
| 316 | 651 | 03:18:41 | Anto Roots | M40 | 83 | |||
| 317 | 284 | 03:18:44 | Oliver Ruus | M-U30 | 67 | |||
| 318 | 292 | 03:18:52 | Jaak Mölder | M40 | 84 | |||
| 319 | 276 | 03:18:53 | Janet Samolberg | N30+ | 15 | |||
| 320 | 264 | 03:24:52 | Villu Veel | M40 | 85 | |||
| 1148 | Marko Saar | M30 | ||||||
| 869 | Tanel Lillesaar | M30 | ||||||
| 364 | Kaspar Sepp | M50 | ||||||
