Ivan Vsivtsev |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari III etapp - Valgehobusemäe XCO | Maastikurattasõit | 12 | 00:14:41 | ||||||||||
| 28.06.2025 | Narva Linna Jooks | 1.609 km | Jooksmine | 43 | 00:07:16 | |||||||||
| 31.05.2025 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari I etapp - Tehvandi XCO | Maastikurattasõit | 18 | 00:21:02 | ||||||||||
| 18.05.2025 | 27. Rõuge Rattamaraton | 18 km | Maastikurattasõit | 84 | 01:30:46 | |||||||||
| 2025. aastal kokku: Maastikurattasõit 18 km, Jooksmine 1.609 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 22.09.2024 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2024 | 7 km | Maastikurattasõit | 13 | 00:21:54 | |||||||||
| 22.09.2024 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2024 | 21 km | Maastikurattasõit | 173 | 01:15:36 | |||||||||
| 25.08.2024 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari IV etapp - Paluküla XCO | Maastikurattasõit | 13 | 00:14:34 | ||||||||||
| 02.06.2024 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari III etapp - Põleva Kivi XCO | Maastikurattasõit | 11 | 00:21:38 | ||||||||||
| 25.05.2024 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi Karikasari II etapp - Tehvandi XCO | Maastikurattasõit | 16 | 00:16:31 | ||||||||||
| 2024. aastal kokku: Maastikurattasõit 28 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 02.12.2023 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 | 5 km | Jooksmine | 61 | 00:29:39 | |||||||||
| 03.09.2023 | Husqvarna Eesti olümpiakrossi karikasari V etapp - Jõulumäe XCO | Maastikurattasõit | 13 | 00:23:00 | ||||||||||
| 16.07.2023 | Husqvarna Eesti olümpiakrossi karikasari IV etapp - Äkke GP XCO | Maastikurattasõit | 8 | 00:09:24 | ||||||||||
| 25.06.2023 | Pandivere Rattasõit | 2 km | Maastikurattasõit | 22 | 00:06:13 | |||||||||
| 25.06.2023 | Pandivere Rattasõit | 19 km | Maastikurattasõit | 121 | 01:02:56 | |||||||||
| 2023. aastal kokku: Jooksmine 5 km, Maastikurattasõit 21 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 13.06.2021 | 7. Alutaguse Rattamaraton | 19 km | Maastikurattasõit | 124 | 01:37:45 | |||||||||
| 2021. aastal kokku: Maastikurattasõit 19 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 12.09.2020 | 6. Alutaguse Rattamaraton | 19 km | Maastikurattasõit | 118 | 01:58:59 | |||||||||
| 12.07.2020 | Pandivere Rattasõit | 16 km | Maastikurattasõit | 99 | 01:03:19.0 | |||||||||
| 2020. aastal kokku: Maastikurattasõit 35 km | ||||||||||||||
...