Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 00:32:44 | Olavi Allase | M | 1 | Tartu SS Kalev | ||||
2 | 6 | 00:33:18 | Aleksandr Kuleshov | M45 | 1 | Treeningpartner Sportland jooksutiim | ||||
3 | 21 | 00:33:29 | Franko Reinhold | M | 2 | Jooksumees Franko Reinhold | ||||
4 | 424 | 00:34:14 | Kaur Siimaste | M | 3 | CEP | ||||
5 | 22 | 00:34:55 | Janar Juhkov | M | 4 | MTÜ Spordiselts Treeningpartner | ||||
6 | 12 | 00:35:18 | Kaupo Uuetoa | M40 | 1 | WellRun | ||||
7 | 417 | 00:37:01 | Sergei Rjabõškin | M | 5 | Tallinna Kunstigümnaasium Sparta | ||||
8 | 329 | 00:37:13 | Koit Uus | M40 | 2 | Sparta | ||||
9 | 7 | 00:37:22 | Andrei Škubel | M | 6 | SPARTA | ||||
10 | 28 | 00:37:33 | Jürgen Soo | M | 7 | Tallinn trail jooksugrupp | ||||
11 | 3 | 00:37:49 | Evert Soonberg | M | 8 | |||||
12 | 32 | 00:38:52 | Jaan Reinok | M | 9 | |||||
13 | 1 | 11 | 00:39:14 | Liliana Torn | N55 | 1 | Täppsportlased | |||
14 | 8 | 00:39:25 | Ragner Õispuu | M40 | 3 | Kavamar oü Sk Prorunner | ||||
15 | 419 | 00:39:31 | Raivo Pärnpuu | M55 | 1 | Genur OU | ||||
16 | 416 | 00:39:39 | Johan Talihärm | M | 10 | |||||
17 | 9 | 00:40:20 | Randel Mets | M | 11 | Extery | ||||
18 | 379 | 00:40:21 | Reigo Kebja | M | 12 | Elering | ||||
19 | 73 | 00:40:39 | Roland Mäe | M45 | 2 | ViaVelo Inseneribüroo OÜ SK WellRun | ||||
20 | 2 | 43 | 00:40:53 | Marit Hiiemaa | N | 1 | KjK vike | |||
21 | 17 | 00:40:54 | Sander Pihlak | M45 | 3 | |||||
22 | 3 | 36 | 00:40:59 | Anni Kingsepp | N | 2 | Sparta | |||
23 | 436 | 00:41:24 | Paul O Riordan | M | 13 | |||||
24 | 26 | 00:41:56 | Sergei Gorjunov | M | 14 | |||||
25 | 42 | 00:41:58 | Raivo Raudsepp | M60 | 1 | |||||
26 | 377 | 00:42:14 | Andrus Prangli | M50 | 1 | Suusaakadeemia | ||||
27 | 25 | 00:42:17 | Kaur Kuuskmäe | M | 15 | |||||
28 | 391 | 00:42:19 | Oliver Heger | Poisid PA | 1 | |||||
29 | 4 | 427 | 00:42:20 | Kerta Kõiv | N | 3 | Sparta | |||
30 | 37 | 00:42:24 | Rainer Mark | M40 | 4 | |||||
31 | 23 | 00:42:29 | Daniil Kuznetsov | M | 16 | Sportland Eesti AS Sportland Team | ||||
32 | 428 | 00:42:31 | Tauri Tamkivi | M | 17 | Keila JK | ||||
33 | 124 | 00:42:32 | Ingmar Trummer | M | 18 | |||||
34 | 432 | 00:42:35 | Martin Täht | M | 19 | |||||
35 | 18 | 00:42:36 | Kaitis Kõllamets | M45 | 4 | SK WellRun | ||||
36 | 16 | 00:43:01 | Madis Kolli | M | 20 | |||||
37 | 34 | 00:43:15 | Maksim Aan | M | 21 | Swedbank Spordiklubi | ||||
38 | 20 | 00:43:43 | Urmas Pihlak | M50 | 2 | |||||
39 | 15 | 00:43:43 | Margo Pihlak | M50 | 3 | Madika võimla | ||||
40 | 388 | 00:43:59 | Pekka Myllylä | M55 | 2 | |||||
41 | 181 | 00:44:04 | Oleksii Bielik | M | 22 | |||||
42 | 414 | 00:44:16 | Kieran Edwards | M | 23 | |||||
43 | 370 | 00:44:32 | Vyacheslav Zhivoduev | U 23 mehed | 1 | |||||
44 | 439 | 00:44:44 | Stanislav Ivanov | M | 24 | |||||
45 | 27 | 00:45:01 | Kaur Taelma | M | 25 | |||||
46 | 46 | 00:45:01 | Janno Loomus | M50 | 4 | Nelson Huviklubi Nelson | ||||
47 | 357 | 00:45:06 | Martin Maide | M | 26 | Stargate Hydrogen | ||||
48 | 269 | 00:45:08 | Rainer Saad | M | 27 | Swedbank Swedbank Spordiklubi | ||||
49 | 49 | 00:45:14 | Aleksandr Kostin | M40 | 5 | |||||
50 | 336 | 00:45:25 | Taavi Pajuste | M40 | 6 | |||||
51 | 33 | 00:45:28 | Jan Golõnski | M | 28 | Leden Estonia AS Nike Run Club | ||||
52 | 44 | 00:45:34 | Marko Maasik | M | 29 | G4S | ||||
53 | 399 | 00:45:38 | Brian Evans | M50 | 5 | Spirit of Monmouth | ||||
54 | 390 | 00:45:44 | Adam Heger | Poisid PA | 2 | |||||
55 | 45 | 00:45:59 | Lauri Rebane | M45 | 5 | Kaitsevägi Team Kaitsevägi | ||||
56 | 109 | 00:46:15 | Alexander Novoselov | M50 | 6 | |||||
57 | 78 | 00:46:22 | Endrik Reimer | M | 30 | |||||
58 | 5 | 89 | 00:46:23 | Laura Männaste | N | 4 | ||||
59 | 438 | 00:46:30 | Rein Kullamaa | M55 | 3 | Volkswagen | ||||
60 | 251 | 00:46:33 | Reno Telve | M | 31 | Pahtlinäpp OÜ | ||||
61 | 40 | 00:46:44 | Paul Põldsaar | M45 | 6 | Sakala Suusaklubi | ||||
62 | 85 | 00:46:45 | Fred Karu | M | 32 | Abja Tiim | ||||
63 | 400 | 00:46:50 | Martin Blakebrough | M60 | 2 | Spirit of Monmouth | ||||
64 | 435 | 00:46:53 | Madis Järve | MJ | 1 | |||||
65 | 38 | 00:46:53 | Priit Toomsalu | M50 | 7 | 3725168032 Extrahaus OÜ | ||||
66 | 6 | 63 | 00:46:53 | Leenu Aasrand | NJ | 1 | ||||
67 | 14 | 00:47:00 | Rein Sõõrd | M40 | 7 | Alfapower oü | ||||
68 | 86 | 00:47:00 | Marko Tempel | M40 | 8 | |||||
69 | 68 | 00:47:01 | Veiko Piho | M40 | 9 | Elefix OÜ | ||||
70 | 421 | 00:47:17 | Margo Mitt | M | 33 | |||||
71 | 71 | 00:47:18 | Mati Soolo | M45 | 7 | Nurme Turvas | ||||
72 | 7 | 84 | 00:47:22 | Kaia Maasing | N | 5 | WellRun | |||
73 | 8 | 69 | 00:47:22 | Helen Loonurm | N | 6 | Sparta | |||
74 | 418 | 00:47:38 | Richard Welnitschuk | M40 | 10 | |||||
75 | 9 | 54 | 00:47:52 | Irina Safjanov | N40 | 1 | ||||
76 | 236 | 00:47:57 | Priit Roosmäe | M40 | 11 | |||||
77 | 30 | 00:48:00 | Andi Nõmmela | M | 34 | |||||
78 | 429 | 00:48:14 | Alari Mätas | M | 35 | Abja Tiim | ||||
79 | 261 | 00:48:18 | Peeter Kadarik | M | 36 | MKM Jooksuklubi | ||||
80 | 35 | 00:48:20 | Silver Laaneveer | M | 37 | |||||
81 | 10 | 345 | 00:48:21 | Karin Kamdron | N40 | 2 | ||||
82 | 77 | 00:48:25 | Martin Kütt | M | 38 | Nefab Packaging OÜ | ||||
83 | 51 | 00:48:26 | Kermo Arumäe | M | 39 | Team Kaitsevägi | ||||
84 | 150 | 00:48:27 | Taivo Kutter | M | 40 | Luik Triplets Team | ||||
85 | 359 | 00:48:36 | Kristo Siniallik | M | 41 | |||||
86 | 331 | 00:48:38 | Petri Hütt | M | 42 | Paldiski Ühisgümnaasium | ||||
87 | 11 | 356 | 00:48:43 | Alla Jevglevski | N45 | 1 | PharmaEstica Manufacturing - | |||
88 | 430 | 00:48:43 | Roman Divnitš | M | 43 | |||||
89 | 335 | 00:48:45 | Jevgeni Golovatš | M45 | 8 | Poksiklubi Olümp Maardu Kalev | ||||
90 | 297 | 00:48:46 | Matis Merive | M40 | 12 | Piletilevi Group AS | ||||
91 | 79 | 00:48:49 | Urmas Saarva | M45 | 9 | Arvutitark | ||||
92 | 126 | 00:48:50 | Eedi Sepp | M45 | 10 | Korp! Ugala | ||||
93 | 145 | 00:49:07 | Rein Kalle | M45 | 11 | Tallinna Jäätmekeskus | ||||
94 | 120 | 00:49:26 | Dmitry Kokorko | M60 | 3 | |||||
95 | 53 | 00:49:27 | Tauno Pukk | M40 | 13 | |||||
96 | 352 | 00:49:29 | Vladyslav Andreiuk | M | 44 | I LOVE SUPERSPORT | ||||
97 | 104 | 00:49:29 | Tarmo Klimov | M | 45 | |||||
98 | 47 | 00:49:30 | Allan Salumäe | M | 46 | Luik Triplets Team | ||||
99 | 62 | 00:49:30 | Ülo Telve | M60 | 4 | |||||
100 | 12 | 91 | 00:49:32 | Signe Holm | N45 | 2 | ||||
101 | 170 | 00:49:38 | Deepesh Thapa | M | 47 | |||||
102 | 13 | 263 | 00:49:40 | Mariliis Pikkar | N | 7 | Marimo Fashion OÜ | |||
103 | 94 | 00:49:45 | Jaanus Arukaevu | M55 | 4 | MTÜ Eesti Energia Spordiklubi | ||||
104 | 295 | 00:49:49 | Konstantin Dmitrijev | M | 48 | |||||
105 | 423 | 00:49:54 | Margus Rajaver | M | 49 | Nordecon AS | ||||
106 | 75 | 00:49:59 | Jaak Kaljula | M | 50 | |||||
107 | 175 | 00:50:06 | Georgi Andzans | M | 51 | VT | ||||
108 | 87 | 00:50:13 | Ruslan Izotov | M40 | 14 | |||||
109 | 1 | 00:50:17 | Alexey Markov | M | 52 | Sparta SS | ||||
110 | 343 | 00:50:20 | Jaanus Metstak | M45 | 12 | Gastro Suurköögid Oü Sparta SK | ||||
111 | 437 | 00:50:46 | Ivar Lustverk | M55 | 5 | |||||
112 | 116 | 00:50:51 | Tiit Rosenberg | M40 | 15 | |||||
113 | 70 | 00:50:53 | Rain Raun | M50 | 8 | |||||
114 | 14 | 93 | 00:50:58 | Kristel Laane | N40 | 3 | Sparta | |||
115 | 103 | 00:51:01 | Sander Visser | U 23 mehed | 2 | |||||
116 | 60 | 00:51:02 | Vambo Oolberg | M50 | 9 | |||||
117 | 82 | 00:51:17 | Veiko Viira | M45 | 13 | |||||
118 | 100 | 00:51:21 | Kalju Hanni | M50 | 10 | |||||
119 | 386 | 00:51:23 | Oliver Michl | Poisid PA | 3 | |||||
120 | 92 | 00:51:25 | Igors Vucans | M45 | 14 | |||||
121 | 254 | 00:51:30 | Timur Latõpov | M | 53 | |||||
122 | 15 | 90 | 00:51:34 | Külli Kaldma | N40 | 4 | ||||
123 | 16 | 383 | 00:51:40 | Mariita Mattiisen | N | 8 | Quantum fitness & running | |||
124 | 17 | 106 | 00:51:41 | Evelin Umalas | N45 | 3 | ||||
125 | 66 | 00:51:42 | Aleksei Fursov | M | 54 | |||||
126 | 88 | 00:52:01 | Janar Metsma | M45 | 15 | Sempre Avanti | ||||
127 | 420 | 00:52:03 | Rafiq Sarpong | M | 55 | |||||
128 | 64 | 00:52:03 | Sander Klaos | M40 | 16 | |||||
129 | 18 | 210 | 00:52:06 | Ave Ojasoon | N | 9 | CFC | |||
130 | 19 | 405 | 00:52:22 | Daisy Burnfield | N | 10 | ||||
131 | 20 | 57 | 00:52:26 | Angela Madisson | N50 | 1 | ||||
132 | 184 | 00:52:32 | Aleksei Sentšak | M | 56 | JTK Power Finmec AS | ||||
133 | 292 | 00:52:38 | Siim Viigand | M | 57 | |||||
134 | 115 | 00:52:42 | Kermo Tihase | M | 58 | |||||
135 | 21 | 312 | 00:52:47 | Elena Muhhina | N40 | 5 | ||||
136 | 245 | 00:53:28 | Silver Kuldkepp | M | 59 | Kaitseväe Akadeemia / Team Kaitsevägi Kaitseväe Akadeemia | ||||
137 | 111 | 00:53:32 | Ats Pihl | M | 60 | |||||
138 | 293 | 00:53:33 | Peeter Mikk | M | 61 | |||||
139 | 144 | 00:53:34 | Madis Lints | M40 | 17 | |||||
140 | 138 | 00:53:40 | Andrei Sheleh | M | 62 | |||||
141 | 22 | 253 | 00:53:46 | Kristi Russ | N | 11 | ||||
142 | 406 | 00:53:57 | Alex Francis | M | 63 | |||||
143 | 291 | 00:54:08 | Krzysztof Ptak | M45 | 16 | Hrmax Żory | ||||
144 | 23 | 300 | 00:54:09 | Liis Vildmaus | N45 | 4 | Täppsportlased | |||
145 | 24 | 187 | 00:54:18 | Kristin Laanberg | N | 12 | ||||
146 | 56 | 00:54:19 | Meelis Koskaru | M45 | 17 | Maksu-ja Tolliamet Maksu-ja Tolliameti Spordisõbrad | ||||
147 | 25 | 266 | 00:54:38 | Valeriia Usova | N | 13 | Supersport | |||
148 | 26 | 140 | 00:54:39 | Moonika Mestiljainen | N40 | 6 | ||||
149 | 27 | 191 | 00:54:41 | Julia Seleznjova | N40 | 7 | SUPERSPORT Klubi MTÜ | |||
150 | 440 | 00:54:56 | Kristjan Krull | M40 | 18 | SEB Spordiklubi | ||||
151 | 28 | 151 | 00:55:06 | Triinu Haki | N | 14 | Triinu Haki | |||
152 | 98 | 00:55:07 | Raul Metsaäär | M45 | 18 | Team Kehtna | ||||
153 | 61 | 00:55:10 | Oleg Toming | M | 64 | Breakwater Technology | ||||
154 | 426 | 00:55:19 | Kye Heath | M | 65 | Weald Park Warriors | ||||
155 | 143 | 00:55:22 | Jüri Kask | M45 | 19 | FB Jooksmine | ||||
156 | 83 | 00:55:25 | Peeter Puio | M50 | 11 | Treeningpartner | ||||
157 | 259 | 00:55:36 | Roman Teras | M40 | 19 | |||||
158 | 380 | 00:55:42 | Kevin Sutanto | M | 66 | |||||
159 | 294 | 00:55:45 | Andres Vunk | M40 | 20 | |||||
160 | 29 | 154 | 00:55:46 | Laura Kuldkepp | N40 | 8 | RunForEst | |||
161 | 99 | 00:55:52 | Kalle Kruustok | M | 67 | |||||
162 | 147 | 00:56:00 | Rain Hallimäe | M65 | 1 | |||||
163 | 189 | 00:56:02 | Aleksandr Lavronenko | M | 68 | |||||
164 | 30 | 264 | 00:56:11 | Katrin Pihl | N | 15 | ||||
165 | 341 | 00:56:14 | Lauri Lait | M45 | 20 | Lasnamägi | ||||
166 | 255 | 00:56:14 | Rauno Leesment | M50 | 12 | |||||
167 | 174 | 00:56:21 | Andrei Lambinen | M | 69 | SK ProRunner | ||||
168 | 107 | 00:56:31 | Juri Sobolewski | M | 70 | |||||
169 | 31 | 221 | 00:56:38 | Diana Jurkina | Tüdrukud TA | 1 | Ilovesupersport | |||
170 | 32 | 158 | 00:56:39 | Ruth Trääder | N45 | 5 | ||||
171 | 33 | 159 | 00:56:39 | Reet Luhaäär | N70 | 1 | ||||
172 | 328 | 00:56:42 | Melik Demirel | M | 71 | |||||
173 | 50 | 00:56:42 | Christopher-Magnus Rosen | M | 72 | Sportland Eesti AS Sportland Team | ||||
174 | 34 | 153 | 00:56:42 | Evely Heinpalu | N45 | 6 | Sportland Team | |||
175 | 347 | 00:56:44 | Mikk Sammal | M | 73 | |||||
176 | 35 | 112 | 00:56:51 | Merli Kaunissaar | N | 16 | Sparta | |||
177 | 134 | 00:56:56 | Airet Andresson | M45 | 21 | Brink's Estonia OÜ Fitlife Tartu | ||||
178 | 407 | 00:56:56 | Adam Jackson | M | 74 | |||||
179 | 167 | 00:56:59 | Gert Saare | M45 | 22 | BzCall.com | ||||
180 | 156 | 00:57:01 | Jan Viigisalu | M50 | 13 | HM SK | ||||
181 | 378 | 00:57:05 | Andrei Klimtšuk | M | 75 | |||||
182 | 232 | 00:57:13 | Tanel Esperk | M40 | 21 | |||||
183 | 125 | 00:57:14 | Indrek Siilaberg | M40 | 22 | |||||
184 | 81 | 00:57:28 | Jaagup Liiv | M40 | 23 | Wolf group - | ||||
185 | 97 | 00:57:33 | Andrei Maksimov | M45 | 23 | NIEMI SOFA OÜ | ||||
186 | 408 | 00:57:38 | David Donlevy | M | 76 | |||||
187 | 36 | 178 | 00:57:40 | Katrin Kullasepp | N50 | 2 | SK WellRun | |||
188 | 37 | 196 | 00:57:45 | Karmel Mägi | N | 17 | ||||
189 | 372 | 00:57:45 | Teet Laur | M | 77 | |||||
190 | 152 | 00:57:50 | Targo Tirmaste | M | 78 | |||||
191 | 38 | 131 | 00:57:51 | Kaire Kruusamägi | N | 18 | ||||
192 | 39 | 354 | 00:58:00 | Anastasia Artemjeva | Tüdrukud TA | 2 | Tallinna Humanitaargümnaasium | |||
193 | 274 | 00:58:01 | Stanislav Romanov | M50 | 14 | |||||
194 | 310 | 00:58:08 | Dmitri Gorelikov | M40 | 24 | OMK olümp maardu kalev | ||||
195 | 398 | 00:58:08 | Richard Marseu | M | 79 | |||||
196 | 40 | 321 | 00:58:12 | Annaliis Viidebaum | N | 19 | ||||
197 | 41 | 39 | 00:58:16 | Kaivi Kukk | N45 | 7 | Monetta OÜ Treeningpartner | |||
198 | 188 | 00:58:23 | Aap Allmägi | M | 80 | Kuusalu keskkool | ||||
199 | 431 | 00:58:29 | Vitali Nezlobin | M45 | 24 | |||||
200 | 350 | 00:58:32 | Mark Mättik | M | 81 | |||||
201 | 171 | 00:58:40 | Jevgeni Varapai | M | 82 | Est Invest | ||||
202 | 206 | 00:58:45 | Andre Vulf | M45 | 25 | |||||
203 | 42 | 168 | 00:58:47 | Mari Einberg | N | 20 | ||||
204 | 165 | 00:58:48 | Reio Reimers | M | 83 | |||||
205 | 43 | 311 | 00:59:06 | Julia Meier | N | 21 | ||||
206 | 195 | 00:59:13 | Alex Lepik | M | 84 | |||||
207 | 260 | 00:59:15 | Geoffrey Teva Bernicot | M | 85 | |||||
208 | 44 | 193 | 00:59:17 | Kristel Rebane | N | 22 | METEK OÜ | |||
209 | 371 | 00:59:19 | Alar-Eero Piirisild | M | 86 | |||||
210 | 220 | 00:59:19 | Andre Mändla | MJ | 2 | |||||
211 | 135 | 00:59:23 | Oliver Callis | M | 87 | Tapa camp | ||||
212 | 45 | 279 | 00:59:25 | Krista Randvere | N | 23 | ||||
213 | 141 | 00:59:26 | Erko Lillemäe | M | 88 | |||||
214 | 166 | 00:59:28 | Olev Moorsoo | M50 | 15 | Etsnord AS Sparta | ||||
215 | 139 | 00:59:42 | Jevgeni Kolessov | M | 89 | BREAKWATER TECHNOLOGY | ||||
216 | 46 | 316 | 00:59:47 | Jelena Zahhartsuk | N | 24 | Supersport | |||
217 | 47 | 412 | 01:00:10 | Rebecca Sedcole | N | 25 | ||||
218 | 113 | 01:00:27 | Andria Sammal | M45 | 26 | |||||
219 | 48 | 317 | 01:00:35 | Jane Valgi | N45 | 8 | ||||
220 | 49 | 389 | 01:00:50 | Michaela Vecerova | N40 | 9 | ||||
221 | 127 | 01:00:50 | Raul Mändla | M50 | 16 | Täppsportlased | ||||
222 | 50 | 67 | 01:00:55 | Rahel Tammiste | N | 26 | ||||
223 | 198 | 01:00:55 | Francis Pimentel | M | 90 | |||||
224 | 51 | 130 | 01:01:12 | Ursula Trallmann | N45 | 9 | Billo ja Karu OÜ WellRun | |||
225 | 315 | 01:01:16 | Aleksandr Baranov | M70 | 1 | |||||
226 | 287 | 01:01:20 | Aivar Siska | M | 91 | Stoneridge Electronics AS MTÜ Spordiselts | ||||
227 | 190 | 01:01:33 | Juho Reintam | M50 | 17 | |||||
228 | 230 | 01:01:59 | Nikolai Kin | M50 | 18 | |||||
229 | 342 | 01:02:02 | Andrei Mann | M65 | 2 | Mansion Pluss OÜ | ||||
230 | 52 | 278 | 01:02:04 | Moonika Mägi | N45 | 10 | Coop | |||
231 | 288 | 01:02:09 | Egert Nool | M | 92 | |||||
232 | 396 | 01:02:11 | Callum Peers-Holland | M | 93 | |||||
233 | 53 | 160 | 01:02:13 | Mirje Lõhmus | N50 | 3 | ||||
234 | 54 | 133 | 01:02:16 | Merily Pelska | U 23 naised | 1 | ||||
235 | 55 | 305 | 01:02:26 | Kätlin Hunt | U 23 naised | 2 | ||||
236 | 56 | 425 | 01:02:34 | Courtney Rubin | N45 | 11 | ||||
237 | 204 | 01:02:36 | Anton Zolotarjov | M | 94 | |||||
238 | 57 | 313 | 01:03:01 | Jelena Latõševa | N | 27 | ||||
239 | 355 | 01:03:07 | Tomi Sepamägi | M | 95 | Eesti Energia Spordiklubi | ||||
240 | 367 | 01:03:25 | Andres Opp | M | 96 | Tõuksimaailm | ||||
241 | 58 | 415 | 01:03:26 | Chloe Matson | U 23 naised | 3 | ||||
242 | 224 | 01:03:30 | Joonas Õiesaar | M45 | 27 | |||||
243 | 59 | 55 | 01:03:31 | Elli Tanija | N | 28 | ||||
244 | 60 | 214 | 01:03:42 | Johanna-Maria Tamm | U 23 naised | 4 | ||||
245 | 61 | 183 | 01:03:44 | Jaanika Lausmäe | N40 | 10 | ||||
246 | 209 | 01:03:48 | Alasdair Irvine | M | 97 | |||||
247 | 381 | 01:04:03 | Mark Grigorjev | M | 98 | |||||
248 | 434 | 01:04:14 | Mihkel Mets | M | 99 | AutoPayments OÜ | ||||
249 | 62 | 173 | 01:04:20 | Veronika Verš | N45 | 12 | ||||
250 | 149 | 01:04:20 | Juhan Paabstel | M65 | 3 | |||||
251 | 63 | 219 | 01:04:25 | Gerda Kärner | N | 29 | ||||
252 | 64 | 213 | 01:04:35 | Natalja Vergun | N45 | 13 | ||||
253 | 65 | 385 | 01:04:40 | Petra Michlova | N40 | 11 | ||||
254 | 66 | 211 | 01:04:44 | Merilin Algma | N40 | 12 | ||||
255 | 215 | 01:04:47 | Sergei Dmitrijev | M40 | 25 | |||||
256 | 339 | 01:04:48 | Denis Leede | M | 100 | |||||
257 | 267 | 01:05:19 | Alexander Udalov | M60 | 5 | |||||
258 | 108 | 01:05:29 | Tanel Sempelson | M | 101 | |||||
259 | 67 | 208 | 01:05:31 | Evelin Jurtom | N | 30 | ||||
260 | 323 | 01:05:33 | Farhan Syakir | M | 102 | |||||
261 | 157 | 01:06:29 | Erki Aljama | M | 103 | |||||
262 | 68 | 327 | 01:06:30 | Janela Tähepõld-Tammert | N | 31 | ||||
263 | 205 | 01:06:31 | Anri Varemäe | M | 104 | |||||
264 | 69 | 146 | 01:06:37 | Riina Leht | N | 32 | Swedbank Spordiklubi | |||
265 | 70 | 271 | 01:06:50 | Mari-Liis Help | N | 33 | ||||
266 | 71 | 256 | 01:07:09 | Moonika Kaljas | N45 | 14 | Huppa OÜ | |||
267 | 72 | 234 | 01:07:24 | Anneli Elvik | N50 | 4 | ||||
268 | 73 | 314 | 01:07:28 | Karina Fatkova | N | 34 | ILOVESUPERSPORT | |||
269 | 74 | 257 | 01:07:36 | Anett Torri | N | 35 | ||||
270 | 75 | 155 | 01:07:44 | Sirli Kleitz | N45 | 15 | ||||
271 | 76 | 164 | 01:07:45 | Piret Kuldner | N40 | 13 | ||||
272 | 77 | 404 | 01:07:51 | Olga Serezhnikova | N45 | 16 | Northern runners | |||
273 | 78 | 222 | 01:07:54 | Ljudmilla Getman | N65 | 1 | SUPERSPORT Klubi MTÜ | |||
274 | 185 | 01:07:58 | Ingmar Lindström | M45 | 28 | |||||
275 | 182 | 01:08:13 | Aleksandr Tsitskov | M | 105 | |||||
276 | 218 | 01:08:29 | Igor Ipolitov | M40 | 26 | |||||
277 | 79 | 366 | 01:08:34 | Marju Külaots | N | 36 | Eesti Energia Eesti Energia Spordiklubi | |||
278 | 80 | 368 | 01:08:34 | Triin Sarapuu | N | 37 | ||||
279 | 81 | 384 | 01:08:35 | Tiina Niinemägi | N | 38 | ||||
280 | 114 | 01:08:38 | Andrus Arukaevu | Poisid PA | 4 | |||||
281 | 351 | 01:08:39 | Elar Meister | M | 106 | |||||
282 | 216 | 01:08:40 | Indrek Vodja | M | 107 | Galv-Est | ||||
283 | 82 | 262 | 01:08:56 | Silva Audere | N | 39 | ||||
284 | 83 | 58 | 01:09:01 | Katrin Rüütli | N | 40 | ||||
285 | 84 | 217 | 01:09:05 | Anneli Priinits | N50 | 5 | Coop Viljandi | |||
286 | 280 | 01:09:09 | Matthew Douglas Langton | M | 108 | |||||
287 | 411 | 01:09:21 | Charlie Tunstall | M | 109 | |||||
288 | 239 | 01:09:34 | Vadim Kõllomets | M40 | 27 | |||||
289 | 85 | 102 | 01:09:36 | Kersti Määrfeldt | N45 | 17 | Elefix OÜ | |||
290 | 199 | 01:09:40 | Pavel Zõrjanov | M | 110 | Eesti Energia AS Eesti Energia Spordiklubi | ||||
291 | 86 | 136 | 01:10:00 | Mirja Sarap | N60 | 1 | ||||
292 | 169 | 01:10:27 | Marko Pill | M60 | 6 | |||||
293 | 87 | 276 | 01:10:28 | Sille Randoja | N40 | 14 | ||||
294 | 337 | 01:10:29 | Andrii Topchyi | M | 111 | |||||
295 | 88 | 223 | 01:10:33 | Sigrid Mark | N55 | 2 | ||||
296 | 89 | 237 | 01:11:15 | Kristiina Tarkiainen | N45 | 18 | ||||
297 | 90 | 410 | 01:11:27 | Georgia Hadley | U 23 naised | 5 | ||||
298 | 409 | 01:11:32 | Frank Shaw | M | 112 | |||||
299 | 91 | 322 | 01:11:50 | Kertu Käbin | N | 41 | ||||
300 | 92 | 172 | 01:12:20 | Ester Leiten-Kukk | N45 | 19 | ||||
301 | 394 | 01:12:20 | Thomas Liivandi Paixao | Poisid PA | 5 | |||||
302 | 93 | 229 | 01:12:21 | Liis Ella | N | 42 | METEK OÜ | |||
303 | 129 | 01:12:47 | Miko Jugomägi | MJ | 3 | |||||
304 | 94 | 349 | 01:12:52 | Mathilde Neerot | Tüdrukud TA | 3 | ||||
305 | 233 | 01:13:19 | Nikolai Palagitski | M | 113 | |||||
306 | 403 | 01:14:02 | Matthew Bradley | M | 114 | |||||
307 | 95 | 227 | 01:14:40 | Kadri Ööbik | N | 43 | ||||
308 | 96 | 121 | 01:14:45 | Eliise Mõttus | N | 44 | ||||
309 | 97 | 332 | 01:14:45 | Kristina Rudenko | N | 45 | Norma AS Norma orienteerumisklubi MTÜ | |||
310 | 98 | 212 | 01:15:21 | Kätlin Tammerand | N | 46 | ||||
311 | 163 | 01:15:54 | Valdis Jahi | M45 | 29 | |||||
312 | 99 | 162 | 01:15:54 | Merle Jahi | N40 | 15 | ||||
313 | 100 | 270 | 01:16:01 | Helle Ly Tomberg | N | 47 | ||||
314 | 132 | 01:16:25 | Jarek Lippur | M | 115 | |||||
315 | 101 | 309 | 01:16:32 | Jaana Kuusk | N40 | 16 | ||||
316 | 102 | 203 | 01:16:42 | Inga Selmet | N40 | 17 | ||||
317 | 103 | 401 | 01:16:53 | Debby Blakebrough | N60 | 2 | Forest of Dean | |||
318 | 104 | 179 | 01:16:54 | Kertu Mikk | N | 48 | ||||
319 | 105 | 382 | 01:17:09 | Iryna Rak | N | 49 | ||||
320 | 106 | 275 | 01:17:24 | Ingrit Lepasild | N55 | 3 | ||||
321 | 107 | 392 | 01:17:38 | Liisi Liivandi | N45 | 20 | ||||
322 | 108 | 393 | 01:17:38 | Lorena Liivandi | Tüdrukud TA | 4 | ||||
323 | 109 | 353 | 01:17:44 | Jelena Galkina | N40 | 18 | Sordako oü | |||
324 | 110 | 252 | 01:18:40 | Janne Mägi | N | 50 | ||||
325 | 111 | 242 | 01:18:56 | Luize-Ingrid Klimova | N | 51 | AS Liviko | |||
326 | 333 | 01:19:02 | Jaan Liiders | M65 | 4 | |||||
327 | 112 | 207 | 01:19:09 | Emma Jugomägi | Tüdrukud TA | 5 | ||||
328 | 194 | 01:19:26 | Indrek Nägelik | M | 116 | MTÜ Juvente | ||||
329 | 113 | 248 | 01:19:26 | Gisela Kastein | N | 52 | ||||
330 | 114 | 226 | 01:20:10 | Siiri Täht | N | 53 | ||||
331 | 115 | 299 | 01:21:04 | Jana Kolostov | N | 54 | ||||
332 | 268 | 01:22:01 | Lembit Lohe | M70 | 2 | |||||
333 | 116 | 180 | 01:22:12 | Ellen Matla | N65 | 2 | ||||
334 | 117 | 360 | 01:24:00 | Piia Pargi | N45 | 21 | Combistock | |||
335 | 118 | 376 | 01:24:49 | Dana Mets | N | 55 | ||||
336 | 119 | 241 | 01:28:02 | Heleri Tamberg | Tüdrukud TA | 6 | ||||
337 | 120 | 375 | 01:28:48 | Anastassia Iljinova | Tüdrukud TA | 7 | ||||
