Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 02:22:05 | Erki Pütsep | RedBike-Actual Team | ||
2 | 6 | 02:22:18 | Ivo Suur | Veloplus Torq ProTeam | ||
3 | 4 | 02:22:57 | Silver Schultz | A&T Sport Mobile.ee | ||
4 | 1 | 02:25:35 | Caspar Austa | A&T Sport Mobile.ee | ||
5 | 13 | 02:25:35 | Raido Saar | RedBike-Actual Team | ||
6 | 15 | 02:25:45 | Henno Puu | A&T Sport Mobile.ee | ||
7 | 935 | 02:25:45 | Rein Taaramäe | |||
8 | 24 | 02:26:29 | Viljar Kannimäe | Veloplus Torq ProTeam | ||
9 | 5 | 02:29:13 | Alges Maasikmets | AMPS/EXTREME SPORT | ||
10 | 8 | 02:29:16 | Sten Saarnits | Veloplus Torq ProTeam | ||
11 | 39 | 02:29:19 | Peeter Poopuu | RedBike-Actual Team | ||
12 | 38 | 02:29:25 | Toomas Lepik | ASTRO BALTICS | ||
13 | 31 | 02:29:26 | Tarmo Neemela | AMPS/EXTREME SPORT | ||
14 | 592 | 02:29:43 | Mart Ojavee | RedBike-Actual Team | ||
15 | 18 | 02:29:46 | Riivo Schumann | AMPS/EXTREME SPORT | ||
16 | 27 | 02:29:55 | Margo Tamm | A&T Sport Mobile.ee | ||
17 | 71 | 02:30:08 | Ivar Vaab | Vooremaa Centrum Rattabaas I | ||
18 | 21 | 02:30:29 | Meelis Rebane | A&T Sport Mobile.ee | ||
19 | 70 | 02:31:06 | Andre Kull | CC Rota Mobilis Team 1 | ||
20 | 20 | 02:31:17 | Kristo Sepp | RedBike-Actual Team | ||
21 | 35 | 02:31:23 | Reiko Rosenthal | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
22 | 66 | 02:31:46 | Martin Parv | KoMo / Fixus Sport | ||
23 | 75 | 02:32:09 | Urmas Pungar | |||
24 | 22 | 02:32:19 | Toomas Erikson | RedBike-Actual Team | ||
25 | 578 | 02:32:26 | Kristjan Randma | ASTRO BALTICS | ||
26 | 43 | 02:32:27 | Tiit Lehto | |||
27 | 37 | 02:32:45 | Raivo Sala | Onninen | ||
28 | 9 | 02:32:48 | Helmet Tamkõrv | AMPS/EXTREME SPORT | ||
29 | 32 | 02:33:05 | Aivar Ridamäe | AMPS/EXTREME SPORT | ||
30 | 26 | 02:34:15 | Robi Niit | Veloplus Torq ProTeam | ||
31 | 53 | 02:35:19 | Mihkel Laine | CC Rota Mobilis Team 1 | ||
32 | 41 | 02:35:29 | Virgo Karu | HAWAII EXPRESS team | ||
33 | 45 | 02:35:42 | Alari Kannel | A&T Sport Freesport | ||
34 | 19 | 02:35:47 | Priit Tuisk | HAWAII EXPRESS team | ||
35 | 626 | 02:35:51 | Martten Kaldvee | Veloplus Torq ProTeam | ||
36 | 99 | 02:35:57 | Emeri Lepp | Kulgur Team | ||
37 | 413 | 02:36:32 | Raivo Maimre | Peloton | ||
38 | 547 | 02:36:44 | Margus Mikson | Sportland Bottecchia Team | ||
39 | 924 | 02:37:02 | Taavi Kannimäe | |||
40 | 47 | 02:37:07 | Toomas Elling | RedBike-Actual Team II | ||
41 | 29 | 02:37:33 | Tiimo Tõnisson | RedBike-Actual Team | ||
42 | 33 | 02:37:46 | Rivo Pajur | Veloplus Torq ProTeam | ||
43 | 46 | 02:37:52 | Aimar Hussar | A&T Sport Freesport | ||
44 | 86 | 02:38:03 | Aivar Veri | Vooremaa Centrum Rattabaas I | ||
45 | 97 | 02:38:05 | Kaspar Neemesto | Veloplus Torq ProTeam II | ||
46 | 87 | 02:38:06 | Rainer Pungar | MAN Sport Team | ||
47 | 551 | 02:38:08 | Aleksei Kushnir | ABB Spordiklubi | ||
48 | 60 | 02:38:09 | Allan Jõgi | Püha Loomaaed | ||
49 | 866 | 02:38:22 | Risto Reinpõld | HAWAII EXPRESS | ||
50 | 25 | 02:38:36 | Sigvard Kukk | Spordipartner | ||
51 | 3015 | 02:38:36 | Tanel Saamre | HAWAII EXPRESS team | ||
52 | 17 | 02:38:38 | Kaupo Kattai | AMPS/EXTREME SPORT | ||
53 | 90 | 02:39:04 | Taimar Kallari | ASTRO BALTICS | ||
54 | 40 | 02:39:16 | Alar Reiska | HAANJA RATTAKLUBI | ||
55 | 67 | 02:39:24 | Priit Prous | Veloplus Torq ProTeam | ||
56 | 867 | 02:39:33 | Tiit Orlovski | Elva Suusaklubi | ||
57 | 68 | 02:39:55 | Genry Grossmann | Fixus Sport | ||
58 | 77 | 02:40:03 | Mihhail LukertEnko | SWIX | ||
59 | 74 | 02:40:09 | Tarmo Ennok | CC Rota Mobilis Team 1 | ||
60 | 62 | 02:40:15 | Taaniel Tooming | Tervisesport/Vabajooks 2016 | ||
61 | 50 | 02:40:16 | Mihkel Einblau | RedBike-Actual Team II | ||
62 | 191 | 02:40:18 | Taikki Tillemann | CC Rota Mobilis Team 1 | ||
63 | 57 | 02:40:27 | Veiko Viira | Tervisesport/Vabajooks 2016 | ||
64 | 65 | 02:40:30 | Alo Põldmaa | Simuna SK/BASF | ||
65 | 235 | 02:40:34 | Kaido Kriisa | CC Rota Mobilis Team 2 | ||
66 | 72 | 02:40:36 | Jaanus Adusoo | RedBike-Actual Team II | ||
67 | 82 | 02:40:46 | Helari Pallas | Spordipartner | ||
68 | 51 | 02:40:53 | Aivar Lipp | A&T Sport Freesport | ||
69 | 69 | 02:40:57 | Arvo Sala | Onninen | ||
70 | 107 | 02:40:59 | Allan Harand | Veloplus Torq ProTeam II | ||
71 | 44 | 02:41:04 | Martin Nassar | KoMo / Fixus Sport | ||
72 | 147 | 02:41:06 | Janek Maidla | CC Rota Mobilis Team 1 | ||
73 | 122 | 02:41:30 | Madis Sildvee | RR Siplased | ||
74 | 612 | 02:41:45 | Reimo Nook | |||
75 | 73 | 02:42:23 | Kaidar Hussar | A&T Sport Freesport | ||
76 | 3004 | 02:42:38 | Kaido Pesor | KoMo / Fixus Sport | ||
77 | 83 | 02:43:05 | Harri Sügis | Spordipartner | ||
78 | 922 | 02:43:06 | Mihkel Kannimäe | HAANJA RATTAKLUBI | ||
79 | 149 | 02:43:08 | Alar Sala | Onninen | ||
80 | 78 | 02:43:15 | Marek Pani | |||
81 | 624 | 02:43:40 | Ivo Sild | |||
82 | 542 | 02:43:43 | Marek Kõiv | Sportland Bottecchia Team | ||
83 | 119 | 02:43:45 | Janek Resev | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
84 | 76 | 02:43:46 | Aleko Peipsi | HAWAII EXPRESS team | ||
85 | 152 | 02:43:49 | Ando Lootus | Kuusalu RK | ||
86 | 110 | 02:44:13 | Meelis Kompus | Veloplus Torq ProTeam II | ||
87 | 106 | 02:44:18 | Andrei Gristsenko | HAWAII EXPRESS team | ||
88 | 155 | 02:44:25 | Andres Peets | Sportlove 1 | ||
89 | 91 | 02:44:33 | Rene Kübar | KoMo / Fixus Sport | ||
90 | 544 | 02:44:39 | Sven Luks | Sportland Bottecchia Team | ||
91 | 333 | 02:44:46 | Vallo Vahesaar | Sportlove 1 | ||
92 | 3012 | 02:44:51 | Marko Pohl | A&T Sport RXG Ehitus | ||
93 | 36 | 02:44:59 | Lasse Nõlvik | CC Rota Mobilis Team 1 | ||
94 | 111 | 02:45:05 | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
95 | 273 | 02:45:28 | Keio Nõgel | Cyclon | ||
96 | 79 | 02:45:38 | Markus Vähi | SK Plekipande | ||
97 | 92 | 02:45:44 | Henrik Kivilo | AC Racing | ||
98 | 116 | 02:45:51 | Andres Kollo | Sportland Bottecchia Team | ||
99 | 226 | 02:45:55 | Marco Pärtel | MTÜ Tallinna Lennujaama SK | ||
100 | 133 | 02:46:05 | Andres Maarits | |||
101 | 101 | 02:46:14 | Väino Kaur | SK KALJU RATTATIIM | ||
102 | 299 | 02:47:18 | Harro Hoog | |||
103 | 823 | 02:47:55 | Siim Holtsmann | |||
104 | 94 | 02:48:00 | Reijo Peenema | Fixus Sport | ||
105 | 535 | 02:48:08 | Karl Pruuli | Hauka Veloklubi | ||
106 | 543 | 02:48:16 | Sten Eric Nirgi | Sportland Bottecchia Team | ||
107 | 54 | 02:48:45 | Paul Nestor | KoMo / Fixus Sport | ||
108 | 267 | 02:49:09 | Hardi Heinsar | Scoutspataljon Team | ||
109 | 222 | 02:49:20 | Tarmo Leeman | RedBike-Actual Team II | ||
110 | 730 | 02:49:39 | Silver Havamaa | A&T Sport Freesport | ||
111 | 376 | 02:49:40 | Aivar Villemson | Laam kinnisvara | ||
112 | 140 | 02:49:54 | Margo Kippasto | A&T Sport RXG Ehitus | ||
113 | 104 | 02:50:03 | Meelis Pilv | RedBike-Actual Team II | ||
114 | 732 | 02:50:13 | Margus Kivirüüt | |||
115 | 80 | 02:50:18 | Ivar Pilv | Onninen | ||
116 | 390 | 02:50:22 | Einar Näks | Rae Rattaklubi | ||
117 | 472 | 02:50:24 | Margus Malva | Jõelähtme Singel | ||
118 | 240 | 02:50:44 | Leho Kuusik | |||
119 | 741 | 02:50:51 | Rainer Villemson | |||
120 | 927 | 02:50:59 | Martin Remmelg | Sportland Bottecchia Team | ||
121 | 115 | 02:51:03 | Hanno Hansov | Fixus Sport | ||
122 | 175 | 02:51:17 | Raul Koppelmaa | RedBike-Actual Team II | ||
123 | 532 | 02:51:17 | Andris Pikkat | |||
124 | 154 | 02:51:19 | Rain Nurmsalu | Spordiklubi IKS I | ||
125 | 81 | 02:51:27 | Liisa Ehrberg | Sparta ProShop naiskond | ||
126 | 912 | 02:51:45 | Sander Suurna | |||
127 | 126 | 02:51:50 | Tõnu Alur | Tervisespot/Vabajooks 2016 | ||
128 | 188 | 02:52:17 | Markus Põld | Liivimaa Rattaklubi | ||
129 | 256 | 02:52:30 | Paavo Prii | ABB Spordiklubi | ||
130 | 95 | 02:52:36 | Kuido Lemloch | niner.ee | ||
131 | 160 | 02:52:43 | Heigo Paglant | Rimi Cycling Team | ||
132 | 320 | 02:52:56 | Ahto Kruusmann | CC Rota Mobilis Team 2 | ||
133 | 214 | 02:53:00 | Jaak Vilonov | Tervisesport/Vabajooks 2016 | ||
134 | 234 | 02:53:02 | Marko Johanson | Püha Loomaaed | ||
135 | 134 | 02:53:02 | Veiko Artel | DSV Spordiklubi | ||
136 | 108 | 02:53:10 | Karli Külanurm | A&T Sport Freesport | ||
137 | 899 | 02:53:20 | Gilber Kask | |||
138 | 941 | 02:53:23 | Arvi Anton | Seiklushunt | ||
139 | 241 | 02:53:28 | Raino Einroos | CC Rota Mobilis Team 2 | ||
140 | 112 | 02:53:38 | Valdur Õun | Kulgur Team | ||
141 | 144 | 02:53:46 | Indrek Ester | BBTechnics- Kose AMK ct1 | ||
142 | 746 | 02:53:58 | Markus Himma | HoneyPower Team | ||
143 | 219 | 02:54:13 | Kajar Kuldsepp | Sportlove 1 | ||
144 | 738 | 02:54:14 | Janek Hirs | RR Siplased | ||
145 | 142 | 02:54:28 | Aldor Kerner | BBTechnics- Kose AMK ct1 | ||
146 | 159 | 02:54:45 | Raido Rebas | MTÜ Tallinna Lennujaama SK | ||
147 | 200 | 02:54:47 | Maario Silm | Tervisesport/Vabajooks 2016 | ||
148 | 336 | 02:55:05 | Kelly Kalm | Sparta ProShop naiskond | ||
149 | 128 | 02:55:12 | Margo Rimmel | A&T Sport RXG Ehitus | ||
150 | 3006 | 02:55:13 | Guntars Baranovskis | Smiltene | ||
151 | 618 | 02:55:47 | Vladimir LapIn | Fixus Sport | ||
152 | 753 | 02:55:51 | Alar Jaanson | 4-vedu | ||
153 | 121 | 02:55:57 | Viljar Kriis | A&T Sport Freesport | ||
154 | 141 | 02:55:59 | Ivar Zeisig | Spordiklubi IKS I | ||
155 | 733 | 02:56:06 | Jaanus Sibul | HAANJA RATTAKLUBI | ||
156 | 397 | 02:56:17 | Margus Kukk | Cerbos | ||
157 | 232 | 02:56:26 | Indrek Sauga | VBH-Roto Team | ||
158 | 253 | 02:56:26 | Rene Hein | |||
159 | 868 | 02:56:39 | Matis Sikk | SJK Viiking | ||
160 | 163 | 02:56:56 | Vahur Õunpuu | StarExpert | ||
161 | 372 | 02:56:58 | Taavet Reimers | Sportlove 2 | ||
162 | 170 | 02:57:00 | Maido Mesipuu | Fixus Sport | ||
163 | 567 | 02:57:21 | Ats Palu | ARENS | ||
164 | 123 | 02:57:21 | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis Team 2 | ||
165 | 631 | 02:57:29 | Armin Pilv | HAANJA RATTAKLUBI | ||
166 | 179 | 02:57:43 | Kalmer Ojasaar | A&T Sport RXG Ehitus | ||
167 | 869 | 02:57:46 | Heikki Suokas | |||
168 | 364 | 02:57:51 | Taavi Valgmäe | Simuna SK/BASF | ||
169 | 3017 | 02:57:57 | Erki Michelson | VõiduMEKK | ||
170 | 505 | 02:58:00 | Janar Tiits | Veloplus Torq ProTeam III | ||
171 | 105 | 02:58:08 | Sten Pelska | Veloplus Torq ProTeam II | ||
172 | 192 | 02:58:08 | Marko Ööman | RedBike-Actual Team III | ||
173 | 651 | 02:58:13 | Toomas Viigipuu | Tartu SK Velo | ||
174 | 658 | 02:58:18 | Vladimir Beljajev | Tartu SK Velo | ||
175 | 362 | 02:58:23 | Andres Joost | Vooremaa Centrum Rattabaas III | ||
176 | 940 | 02:58:24 | Urmas Martinov | Agro Varustus | ||
177 | 181 | 02:58:34 | Toomas Tiismaa | |||
178 | 265 | 02:58:47 | Raimo Laosma | Fixus Sport | ||
179 | 814 | 02:58:49 | Gabriel K?iv | |||
180 | 151 | 02:59:04 | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
181 | 184 | 02:59:05 | Margus Tenslind | |||
182 | 292 | 02:59:15 | Tiit Kollo | Filter | ||
183 | 167 | 02:59:19 | Andrus Danilov | BBTechnics- Kose AMK ct1 | ||
184 | 186 | 02:59:23 | Siim Ojaver | ASTRO BALTICS | ||
185 | 605 | 02:59:24 | Kait Kasumets | Ruuveni Spordiklubi | ||
186 | 185 | 02:59:29 | Gert Aola | SK KALJU RATTATIIM | ||
187 | 187 | 02:59:32 | Marek Viikoja | SK KALJU RATTATIIM | ||
188 | 193 | 02:59:35 | Tarmo Mooste | RADIUS | ||
189 | 210 | 02:59:35 | Ergo Pank | RADIUS | ||
190 | 201 | 02:59:44 | Jaanus Aus | Omniva Spordiklubi | ||
191 | 231 | 02:59:53 | Janar Rannamägi | Peetri Sport-Kirkeval | ||
192 | 199 | 02:59:53 | Peeter Puhke | AMBLA SK | ||
193 | 223 | 02:59:56 | Alvar Suisalu | CC Rota Mobilis Team 2 | ||
194 | 919 | 03:00:01 | Nikolay Kuzmin | Kuzmin Ski Technology AB | ||
195 | 294 | 03:00:23 | Jako Leidorp | SK KALJU RATTATIIM | ||
196 | 623 | 03:01:05 | Risto Talvar | |||
197 | 173 | 03:01:19 | Andres Aas | IITEE SK | ||
198 | 3005 | 03:01:19 | Raul Leeduks | BBTechnics- Kose AMK ct2 | ||
199 | 748 | 03:01:21 | Allan Mägi | |||
200 | 166 | 03:01:32 | Meelis Danilas | Fixus Sport | ||
201 | 302 | 03:01:51 | Are Uurimäe | SEB | ||
202 | 189 | 03:02:08 | Margo Kivi | |||
203 | 734 | 03:02:12 | Andres Soojärv | Kulgur Team | ||
204 | 345 | 03:02:17 | Magnus Vaht | A&T Sport RXG Ehitus | ||
205 | 146 | 03:02:35 | Kristjan Koppel | Opel Thule ProTeam | ||
206 | 220 | 03:02:38 | Sergei Serdjuk | |||
207 | 749 | 03:02:45 | Indrek Pung | Sõmeru SK | ||
208 | 311 | 03:02:50 | Jaak Raivo | SEB | ||
209 | 203 | 03:03:01 | Indrek Pungar | Peetri Talutehnika | ||
210 | 632 | 03:03:22 | Janno Rätsep | HAANJA RATTAKLUBI | ||
211 | 197 | 03:03:28 | Janek Luik | |||
212 | 229 | 03:03:47 | Aare Piire | MTÜ Tallinna Lennujaama SK | ||
213 | 560 | 03:03:54 | Janno Järvsoo | SK KALJU RATTATIIM | ||
214 | 367 | 03:04:21 | Jaanus Tiisvend | Eesti Sportlane | ||
215 | 190 | 03:04:26 | Siim Koolmeister | Veloplus Torq ProTeam III | ||
216 | 52 | 03:04:26 | Indrek Epner | KJK | ||
217 | 451 | 03:05:34 | Ahti Raasuke | |||
218 | 559 | 03:05:36 | Raul Talumaa | CC Rota Mobilis Team 1 | ||
219 | 198 | 03:05:58 | Kaspar Rohtla | RedBike-Actual Team III | ||
220 | 872 | 03:06:18 | Jaanus Järveoja | TÜSK | ||
221 | 780 | 03:06:41 | Rivo Varep | |||
222 | 800 | 03:06:52 | Ülari Alaväli | |||
223 | 263 | 03:07:28 | Jan Minski | Kulgur Team | ||
224 | 255 | 03:07:39 | Robert Kimmel | |||
225 | 304 | 03:07:53 | Marko Vahher | |||
226 | 262 | 03:08:33 | Alari-Fredi Liik | Spordiklubi CFC | ||
227 | 383 | 03:08:48 | Kaido Vanaveski | SEB | ||
228 | 305 | 03:08:54 | Tiit Einmaa | Eesti Raudtee | ||
229 | 246 | 03:08:55 | Indrek Sauväli | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | ||
230 | 402 | 03:09:10 | Harles Nigulas | Kulgur Team | ||
231 | 238 | 03:09:32 | Lembit Liis | Vooremaa Centrum Rattabaas III | ||
232 | 236 | 03:10:02 | Tanel Käär | |||
233 | 347 | 03:10:38 | Ivar Kivimäe | Onninen II | ||
234 | 871 | 03:11:00 | Ruve Reinaste | |||
235 | 176 | 03:11:01 | Urmas Jool | Onninen | ||
236 | 400 | 03:11:37 | Rain Vestmann | Hawaii Express Team II | ||
237 | 180 | 03:11:39 | Kaido Kaschan | VELO CLUBBERS | ||
238 | 244 | 03:11:41 | Tenno Tarikas | Sportlove | ||
239 | 169 | 03:11:48 | Meelis Milistver | Vennad-Dahl | ||
240 | 628 | 03:11:53 | Siim Silland | RedBike-Actual Team III | ||
241 | 876 | 03:12:25 | Andres Ütt | |||
242 | 266 | 03:12:26 | Erik Kütt | AMPS extreme sport | ||
243 | 281 | 03:12:26 | Margus Meius | A. Le Coq Team 3 | ||
244 | 291 | 03:12:33 | Janno Kasemaa | Onninen | ||
245 | 761 | 03:12:35 | Märt Sildvee | RR Siplased | ||
246 | 224 | 03:12:37 | Kardo Grünthal | |||
247 | 264 | 03:12:40 | Alar Kess | Sparta Rattagrupp | ||
248 | 366 | 03:12:46 | Aadu Kuusk | Pambu | ||
249 | 929 | 03:12:55 | Rainer Tokko | |||
250 | 260 | 03:12:57 | Andres Teppo | A&T Sport RXG Ehitus | ||
251 | 272 | 03:12:57 | Kalle Rassadkin | Spordiklubi IKS I | ||
252 | 931 | 03:12:59 | Madis Rahu | |||
253 | 875 | 03:13:07 | Aivar Pärnamets | |||
254 | 488 | 03:13:10 | Madis Tasane | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | ||
255 | 802 | 03:13:12 | Gaido Kaeramaa | Mariine Auto AS | ||
256 | 737 | 03:14:08 | Meelis Padar | Eleven Team Estonia | ||
257 | 398 | 03:14:13 | Marek Seer | Spordipartner | ||
258 | 239 | 03:14:26 | Ailen Mälgi | RedBike-Actual Püssid | ||
259 | 339 | 03:14:53 | Tõnu Juhkam | Sparta Rattagrupp | ||
260 | 276 | 03:15:03 | Margus Mägi | |||
261 | 325 | 03:15:14 | Ailar Kiristaja | VELO CLUBBERS | ||
262 | 212 | 03:15:16 | Elle Leppik | Tervisesport/Vabajooks 2016 naiskond | ||
263 | 918 | 03:15:18 | Leonid Kuzmin | Kuzmin Ski Technology AB | ||
264 | 701 | 03:15:19 | Ergo Manninen | Viimsi Rattaklubi | ||
265 | 637 | 03:15:20 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi | ||
266 | 561 | 03:15:25 | Kristo Rossman | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | ||
267 | 207 | 03:15:30 | Aivar Uutar | A&T Sport RXG Ehitus | ||
268 | 257 | 03:15:35 | Tarmo Saar | Vennad-Dahl | ||
269 | 432 | 03:15:45 | Kaspar Kõiv | HAANJA RATTAKLUBI | ||
270 | 136 | 03:15:46 | Marek Valdner | Veloplus Torq ProTeam II | ||
271 | 785 | 03:15:59 | Marko Aro | Rae Rattaklubi | ||
272 | 415 | 03:16:07 | Jaanus Hintser | Fixus Sport | ||
273 | 287 | 03:16:19 | Kuido Karner | BBTechnics- Kose AMK ct2 | ||
274 | 735 | 03:16:29 | Indrek Peterkopf | |||
275 | 920 | 03:16:31 | Anti Looskari | |||
276 | 689 | 03:16:36 | Robert Tammoja | RedBike-Actual Team III | ||
277 | 754 | 03:16:37 | Kristjan Vällik | |||
278 | 809 | 03:16:46 | Siim Tuisk | Forss Sport | ||
279 | 456 | 03:17:10 | Jaan Tõnissoo | |||
280 | 657 | 03:17:17 | Vladimir Katin | |||
281 | 243 | 03:17:17 | Risto Erik | Sportlove 1 | ||
282 | 279 | 03:17:19 | Tõnu Lensment | |||
283 | 759 | 03:17:22 | Krister Aule | |||
284 | 638 | 03:17:33 | Margo Erm | Spordiklubi IKS I | ||
285 | 928 | 03:17:34 | Eric Hints | |||
286 | 269 | 03:17:36 | Hannes Pärn | |||
287 | 288 | 03:17:42 | Siim Gontmacher | Rae Rattaklubi | ||
288 | 503 | 03:17:42 | Morten Kaasik | Columbus | ||
289 | 289 | 03:17:43 | Kristjan Raud | Liivimaa Rattaklubi | ||
290 | 282 | 03:17:51 | Marianne Palusoo | Sparta ProShop naiskond | ||
291 | 806 | 03:17:57 | Janek JaKov | Peetri Sport | ||
292 | 290 | 03:18:01 | Janno Mangelsoo | Peetri Sport - Kirkeval | ||
293 | 251 | 03:18:16 | Janno Lehtme | Estanc | ||
294 | 384 | 03:18:25 | Ruudi Konrad | |||
295 | 910 | 03:18:33 | Siim Salum | SK Keremeister | ||
296 | 557 | 03:18:34 | Risto Kollo | |||
297 | 591 | 03:18:39 | Siim Suviorg | Purustaja | ||
298 | 682 | 03:18:45 | Jaanus-Arno Sarapuu | Päästeamet I | ||
299 | 211 | 03:18:46 | Peeter Tarvis | KoMo 2 | ||
300 | 687 | 03:18:48 | Raul Aarma | Päästeamet II | ||
301 | 630 | 03:18:52 | Anti Kauk | CC Rota Mobilis Team 2 | ||
302 | 248 | 03:18:57 | Avo Neeme | Püha Loomaaed | ||
303 | 434 | 03:18:59 | Karol Kisant | Võidu Mekk | ||
304 | 480 | 03:19:10 | Veiko Mettis | JG VIL! VEIXI RATTATIIM | ||
305 | 478 | 03:19:14 | Ants Raud | Veixi Rattatiim | ||
306 | 318 | 03:19:40 | Rein Orn | KGK | ||
307 | 444 | 03:19:41 | Liisa Vatter | Sparta ProShop naiskond | ||
308 | 408 | 03:19:42 | Sander Värv | TriSmile | ||
309 | 249 | 03:19:51 | Anton Bazõlev | A&T Sport Team | ||
310 | 307 | 03:20:03 | Rainer Tagel | Sparta Rattagrupp | ||
311 | 351 | 03:20:14 | Teemar Kivi | Redbike | ||
312 | 217 | 03:20:29 | Renet Kask | Türi Rattaklubi | ||
313 | 634 | 03:20:32 | Kalle Rahu | Hansab Maratoni Team | ||
314 | 401 | 03:20:35 | Tiit Lukas | |||
315 | 349 | 03:20:42 | Egert Akenpärg | Rimi Cycling Team | ||
316 | 3003 | 03:20:45 | Alar Liin | |||
317 | 274 | 03:20:48 | Marek Maasikmets | BBTechnics- Kose AMK ct2 | ||
318 | 944 | 03:20:49 | Peeter Parmask | VELO | ||
319 | 566 | 03:20:51 | Kermo Tungal | Pixmill Estonia | ||
320 | 770 | 03:20:53 | Indrek Laas | SK Metsasõbrad | ||
321 | 600 | 03:21:08 | Andres Ramst | |||
322 | 932 | 03:21:12 | Jaan Krela | |||
323 | 252 | 03:21:18 | Andres Vaher | Võidu Mekk | ||
324 | 663 | 03:21:27 | Arno Raadom | |||
325 | 3007 | 03:21:30 | Kalev Peil | Türi Rattaklubi | ||
326 | 590 | 03:21:34 | Ivar Perm | Purustaja | ||
327 | 427 | 03:21:38 | Valdek Venno | BBTechnics- Kose AMK ct2 | ||
328 | 312 | 03:21:41 | Heigo Lomp | AC Racing | ||
329 | 393 | 03:21:46 | Taavi Jürjan | ABB Spordiklubi | ||
330 | 786 | 03:21:50 | Rene Vallik | |||
331 | 368 | 03:21:51 | Mart Reinson | Sportlove 1 | ||
332 | 585 | 03:21:53 | Mart Laaniste | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
333 | 237 | 03:22:23 | Rauno Puhke | AMBLA SK | ||
334 | 421 | 03:22:23 | Priit Pajumaa | Team OlyBet | ||
335 | 319 | 03:22:23 | Sander Kiil | |||
336 | 686 | 03:22:26 | Einar Klaos | Päästeamet II | ||
337 | 587 | 03:22:30 | Tarmo Jullinen | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
338 | 321 | 03:23:08 | Ilmar Toomsalu | MTÜ Tallinna Lennujaama SK | ||
339 | 908 | 03:23:13 | Raoul Johanson | Tartu SK Velo | ||
340 | 870 | 03:23:15 | Guido Salumäe | |||
341 | 326 | 03:23:25 | Erkki Laurisoo | Rae Rattaklubi | ||
342 | 396 | 03:23:39 | Egert Pani | |||
343 | 278 | 03:23:51 | Janek Jakobsoo | |||
344 | 807 | 03:23:53 | Marek Ladva | |||
345 | 763 | 03:24:12 | Elar Kinsi | |||
346 | 314 | 03:24:19 | Andro Metsis | Starter Energy Drink Team | ||
347 | 261 | 03:24:45 | Kalev Sildaru | lebo racing | ||
348 | 792 | 03:24:52 | Viljar Saare | Kolm juustu | ||
349 | 936 | 03:25:12 | Lars-Erik Hion | |||
350 | 885 | 03:25:12 | Jüri Vlassov | |||
351 | 403 | 03:25:15 | Härmo Saag | Vennad-Dahl | ||
352 | 386 | 03:25:37 | Hermo Uibo | Rae Rattaklubi | ||
353 | 774 | 03:25:39 | Anti Altküla | |||
354 | 778 | 03:25:51 | Aleksandr Varikov | Kuperjanovi jalaväepataljon | ||
355 | 477 | 03:26:13 | Oole Soodla | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
356 | 589 | 03:26:18 | Heigo Veskiväli | Simuna SK/BASF | ||
357 | 330 | 03:26:29 | Indro Päll | AC Racing | ||
358 | 772 | 03:26:50 | Martti Hoop | MIRIDON OÜ | ||
359 | 346 | 03:27:07 | Meelis Kleinson | Kulgur Team | ||
360 | 550 | 03:27:15 | Tarmo Gutmann | ABB Spordiklubi | ||
361 | 380 | 03:27:26 | Kimmo Ladvas | Eesti BMW Klubi | ||
362 | 334 | 03:27:57 | Aivar Gutmann | Ensto Ensek AS | ||
363 | 576 | 03:28:03 | Jaanus Keerberg | AMBLA SK | ||
364 | 285 | 03:28:08 | Jaanus Nõmmik | Türi Rattaklubi | ||
365 | 424 | 03:28:17 | Ivo Mölder | Türi Rattaklubi | ||
366 | 598 | 03:28:30 | Imre Korb | A. Le Coq Team 3 | ||
367 | 859 | 03:28:35 | Magnar Alev | |||
368 | 3014 | 03:29:14 | Tamur Lang | Sportlove 1 | ||
369 | 527 | 03:29:20 | Vaido Tamm | |||
370 | 903 | 03:29:23 | Priidu Kooskora | |||
371 | 905 | 03:29:30 | Kermo Tsäro | HAANJA RATTAKLUBI | ||
372 | 755 | 03:29:32 | Benno Keskpalu | |||
373 | 892 | 03:29:38 | Tarmo Rindla | Norma SK | ||
374 | 454 | 03:29:42 | Karen Soosalu | VELO CLUBBERS | ||
375 | 883 | 03:29:55 | Margus Parts | |||
