Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2009 | 00:47:33 | Magnus Normak | M14 | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() |
![]() | 2 | 2001 | 00:47:35 | Egert Tammeleht | M14 | Porter Racing | ![]() |
![]() | 3 | 2027 | 00:47:44 | Silver Semjonov | M14 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 4 | 2025 | 00:47:56 | Elvis Ormus | M14 | Nõmme Rattakool I | ![]() |
![]() | 5 | 2019 | 00:48:02 | Uku Järv | M14 | CFC II | ![]() |
![]() | 6 | 2015 | 00:48:14 | Richard Hynninen | M14 | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() |
![]() | 7 | 2230 | 00:48:15 | Tarvi Tuisk | M14 | Porter Racing | ![]() |
![]() | 8 | 2004 | 00:48:19 | Kristen Vagel | M16 | ![]() | |
![]() | 9 | 2347 | 00:48:26 | Frank Maripuu | M14 | ![]() | |
![]() | 10 | 2219 | 00:48:45 | Risto Mõttus | M | ERADO MTS Cycling | ![]() |
![]() | 11 | 2012 | 00:49:04 | Steven Sumberg | M12 | Porter Racing | ![]() |
![]() | 12 | 2006 | 00:50:35 | Indrek Turu | M | ![]() | |
![]() | 13 | 2423 | 00:50:36 | Taavi Sergo | M | ![]() | |
![]() | 14 | 2013 | 00:50:40 | Roobert Teder | M14 | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 15 | 2033 | 00:50:45 | Martin Karro | M12 | TYASK II | ![]() |
![]() | 16 | 2026 | 00:50:51 | Linda Silmere | N14-16 | TYASK naiskond | ![]() |
![]() | 17 | 2380 | 00:50:58 | Tauri-Tristan Taal | M14 | Raplamaa Jalgrattaklubi Komo | ![]() |
![]() | 18 | 2432 | 00:51:04 | Kennet Keerberg | M16 | Ambla SK | ![]() |
![]() | 19 | 2008 | 00:51:06 | Sten Markus Ringi | M16 | Team Rocketlab | ![]() |
![]() | 20 | 2159 | 00:51:06 | Edijs Saicans | M | ![]() | |
![]() | 21 | 2051 | 00:51:14 | Valeri Hripunov | M12 | Nõmme Rattakool II | ![]() |
![]() | 22 | 2029 | 00:51:22 | Tenno Tarikas | M50 | Kliimaseade | ![]() |
![]() | 23 | 2039 | 00:51:35 | Maikel Magnus Välja | M12 | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() |
![]() | 24 | 2024 | 00:51:36 | Raivo Mõttus | M65 | ERADO MTS Cycling | ![]() |
![]() | 25 | 2113 | 00:51:54 | Linda Lensment | N14-16 | Kalevi Jalgrattakool I | ![]() |
![]() | 26 | 2007 | 00:52:03 | Peeter Saarep | M65 | ![]() | |
![]() | 27 | 2167 | 00:52:07 | Oskar Rusing | M14 | Nõmme Rattakool I | ![]() |
![]() | 28 | 2162 | 00:52:23 | Norman Leemets | M | ![]() | |
![]() | 29 | 3077 | 00:52:42 | Kaido Kivistik | M50 | ![]() | |
![]() | 30 | 2316 | 00:53:00 | Georg Salupuu | M14 | Kuusalu rattaklubi | ![]() |
![]() | 31 | 2089 | 00:53:02 | Arnold Verev | M40 | ![]() | |
![]() | 32 | 2195 | 00:53:16 | Robert Laht | M14 | ![]() | |
![]() | 33 | 2016 | 00:53:17 | Adrian Irbe | M12 | CFC III | ![]() |
![]() | 34 | 2358 | 00:53:43 | Ago Kütt | M40 | ![]() | |
![]() | 35 | 2437 | 00:53:49 | Joosep Johann Pikker | M14 | CFC | ![]() |
![]() | 36 | 2454 | 00:53:54 | Raido Subi | M | ![]() | |
![]() | 37 | 2011 | 00:53:59 | Nikolai Fjodorov | M65 | Omniva SK | ![]() |
![]() | 38 | 2068 | 00:54:01 | Henry Sildaru | M18-23 | ![]() | |
![]() | 39 | 2133 | 00:54:24 | Roosmarii Pesor | N14-16 | KoMo | ![]() |
![]() | 40 | 3070 | 00:54:26 | Tiit Joosti | M40 | ![]() | |
![]() | 41 | 2409 | 00:54:28 | Carola Hirv | N12 | Nõmme Rattaklubi | ![]() |
![]() | 42 | 2020 | 00:54:51 | Rasmus Kuum | M16 | CFC II | ![]() |
![]() | 43 | 2410 | 00:55:03 | Henri Teder | M18-23 | ![]() | |
![]() | 44 | 3074 | 00:55:16 | Hardi Rinne | M12 | CFC | ![]() |
![]() | 46 | 2231 | 00:55:18 | Joosep Nöps | M14 | Porter Racing | ![]() |
![]() | 47 | 2125 | 00:55:18 | Janar Kirn | M40 | Team Rocketlab | ![]() |
![]() | 48 | 2385 | 00:55:18 | Sören Undla | M16 | ![]() | |
![]() | 49 | 2417 | 00:55:18 | Morten Pallav | M14 | ![]() | |
![]() | 50 | 2449 | 00:55:19 | Kermo Mõisja | M16 | ![]() | |
![]() | 51 | 2037 | 00:55:34 | Melissa Kivi | N12 | Hawaii Express Kuressaare Naised | ![]() |
![]() | 52 | 2131 | 00:55:35 | Peep Hussar | M50 | ![]() | |
![]() | 53 | 2093 | 00:55:41 | Sander Sempelson | M | *Lindab AS - Firmasport | ![]() |
![]() | 54 | 2070 | 00:55:49 | Kaarel Laansoo | M12 | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() |
![]() | 55 | 2140 | 00:55:53 | Karol Kersna | M40 | *VKM-Sport Club - Firmasport | ![]() |
![]() | 56 | 2123 | 00:56:10 | Rasmus Nebokat | M16 | JK Paralepa Team | ![]() |
![]() | 57 | 2453 | 00:56:19 | Hubert Maripuu | M12 | ![]() | |
![]() | 58 | 2445 | 00:56:27 | Monika Kollo | N | ![]() | |
![]() | 59 | 2439 | 00:56:28 | Janek Zalite | M50 | ![]() | |
![]() | 60 | 2042 | 00:56:48 | Jaanus Vagel | M40 | ![]() | |
![]() | 61 | 2444 | 00:57:00 | Isabel Kiis | N12 | ![]() | |
![]() | 62 | 2043 | 00:57:05 | Johann Tiitsar | M12 | *VBH-Roto Team - Firmasport | ![]() |
![]() | 63 | 2240 | 00:57:09 | Tõnis Sildaru | M40 | ![]() | |
![]() | 64 | 2427 | 00:57:45 | Kristen Kelement | M | ![]() | |
![]() | 65 | 2436 | 00:58:00 | Andrei Sviridenko | M | ![]() | |
![]() | 66 | 2455 | 00:58:02 | Hannu Loik | M | ![]() | |
![]() | 67 | 2088 | 00:58:15 | Giia Laidre | N40 | ![]() | |
![]() | 68 | 2076 | 00:58:20 | Anette Teder | N18-23 | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 69 | 2048 | 00:58:38 | Sander Teder | M12 | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 70 | 2047 | 00:58:39 | Christine Teder | N14-16 | Haaslava MTB | ![]() |
![]() | 71 | 2038 | 00:58:40 | Kevin Teeäär | M12 | Nõmme Rattakool II | ![]() |
![]() | 72 | 2095 | 00:58:40 | Mihhail Bõt?kov | M | *Lindab AS - Firmasport | ![]() |
![]() | 73 | 2424 | 00:58:41 | Eleanor Rang | N12 | CFC | ![]() |
![]() | 74 | 2053 | 00:58:51 | Uku Übner | M12 | Nõmme Rattakool II | ![]() |
![]() | 75 | 2434 | 00:58:56 | Vsevolod Belõi | M | ![]() | |
![]() | 76 | 2258 | 00:58:59 | Ants Salura | M40 | ![]() | |
![]() | 77 | 3072 | 00:59:04 | Marko Tiisler | M50 | ![]() | |
![]() | 78 | 2057 | 00:59:19 | Lauri Poom | M18-23 | ![]() | |
![]() | 79 | 2438 | 00:59:43 | Marek Jääger | M40 | ![]() | |
![]() | 80 | 2205 | 00:59:44 | Emils Lacis | M12 | RRS/Belo Cycling Project | ![]() |
![]() | 81 | 2084 | 00:59:59 | Feliks Lilenbach | M50 | ![]() | |
![]() | 82 | 2091 | 01:00:12 | Janno Kesa | M40 | *Lindab AS - Firmasport | ![]() |
![]() | 83 | 2044 | 01:00:37 | Karl Villem Käärt | M14 | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() |
![]() | 84 | 2425 | 01:00:37 | Kristofer Kivilo | M12 | CFC | ![]() |
![]() | 85 | 2429 | 01:00:45 | Sten Kalev | M | ![]() | |
![]() | 86 | 2421 | 01:00:50 | Gisele Rang | N14-16 | CFC | ![]() |
![]() | 87 | 2441 | 01:00:54 | Hillar Lepik | M65 | ![]() | |
![]() | 88 | 2189 | 01:01:21 | Elisanne Ester | N14-16 | ![]() | |
![]() | 89 | 2443 | 01:01:25 | Gregor Kiis | M12 | ![]() | |
![]() | 90 | 2383 | 01:01:28 | Mihhail Kööts | M40 | ![]() | |
![]() | 91 | 2028 | 01:01:36 | Eneli Eenraid | N14-16 | ![]() | |
![]() | 92 | 2446 | 01:01:44 | Andres Übner | M40 | ![]() | |
![]() | 93 | 2034 | 01:01:50 | Endel Susi | M50 | Voore mets | ![]() |
![]() | 94 | 2143 | 01:02:00 | Rait Helü | M | Barrelstar OÜ | ![]() |
![]() | 95 | 2116 | 01:02:09 | Denis Dmitriev | M | ![]() | |
![]() | 96 | 2238 | 01:02:12 | Sten Salura | M16 | ![]() | |
![]() | 97 | 2071 | 01:02:15 | Dominic Ormus | M12 | Nõmme Rattakool II | ![]() |
![]() | 98 | 2041 | 01:02:16 | Avo Kuslap | M50 | Paluküla Paik | ![]() |
![]() | 99 | 2115 | 01:02:18 | Aljona Jagudina | N40 | AKKE | ![]() |
![]() | 100 | 2074 | 01:02:26 | Airi Evestus | N40 | ![]() | |
![]() | 101 | 2077 | 01:02:43 | Mykola Denysiuk | M | ![]() | |
![]() | 102 | 2107 | 01:02:51 | Tristan Jürisaar | M12 | Haanja Rattaklubi | ![]() |
![]() | 103 | 2031 | 01:02:54 | Katrin Kirn | N40 | Team Rocketlab | ![]() |
![]() | 104 | 2022 | 01:03:08 | Märt Laansoo | M14 | Kalevi Jalgrattakool II | ![]() |
![]() | 105 | 2136 | 01:03:11 | Kristi Evendi | N40 | ![]() | |
![]() | 106 | 2199 | 01:04:51 | Reiko Sahtel | M | Paralepa Jalgrattaklubi | ![]() |
![]() | 107 | 2422 | 01:04:54 | Urmas Gerndorf | M60 | ![]() | |
![]() | 108 | 2452 | 01:05:09 | Sven Erik Paavel | M18-23 | ![]() | |
![]() | 109 | 2062 | 01:05:30 | Merle Koppel | N | Velohunt Sparta naiskond | ![]() |
![]() | 110 | 2433 | 01:05:34 | Mikk Aava | M | ![]() | |
![]() | 111 | 2440 | 01:05:37 | Erik Zalite | M18-23 | ![]() | |
![]() | 112 | 2036 | 01:05:39 | Eliina Grünberg | N50 | ![]() | |
![]() | 113 | 2049 | 01:05:41 | Mairold Kivi | M12 | Hawaii Express Kuressaare | ![]() |
![]() | 114 | 2124 | 01:06:01 | Maret Kivi | N | Hawaii Express Kuressaare Naised | ![]() |
![]() | 115 | 3071 | 01:06:46 | Ingvar Joosti | M12 | eraisik | ![]() |
![]() | 116 | 2442 | 01:07:02 | Avo Lomp | M60 | ![]() | |
![]() | 117 | 2160 | 01:07:25 | Sofija Saicane | N12 | ![]() | |
![]() | 118 | 2069 | 01:07:57 | Kertu Mitt | N12 | Pärnu kalev | ![]() |
![]() | 119 | 2081 | 01:08:02 | Anneli Lätt | N50 | ![]() | |
![]() | 120 | 2323 | 01:08:34 | Edgars L?cis | M | ![]() | |
![]() | 121 | 2397 | 01:08:47 | Armin Aleks Nigul | M12 | CFC Spordiklubi | ![]() |
![]() | 122 | 2435 | 01:08:55 | Lukas Jair | M12 | ![]() | |
![]() | 123 | 2348 | 01:09:33 | Valentin Trots | M40 | *Lindab AS - Firmasport | ![]() |
![]() | 124 | 3048 | 01:09:36 | Kädi Vaker | N40 | ![]() | |
![]() | 125 | 2447 | 01:09:48 | Illar Roots | M40 | ![]() | |
![]() | 126 | 2112 | 01:10:04 | Jasper Järv | M12 | CFC III | ![]() |
![]() | 127 | 2319 | 01:10:59 | Brita Kuus | N | ![]() | |
![]() | 128 | 2340 | 01:11:13 | Oliver Peerna | M14 | TYASK | ![]() |
![]() | 129 | 2415 | 01:11:16 | Tõnis Leier | M60 | ![]() | |
![]() | 130 | 2073 | 01:11:37 | Andrian Ilumets | M12 | CFC III | ![]() |
![]() | 131 | 2450 | 01:11:42 | Kalle Nelk | M65 | ![]() | |
![]() | 132 | 2130 | 01:12:03 | Pauliine Pesor | N14-16 | KoMo | ![]() |
![]() | 133 | 2121 | 01:12:29 | Jesse-Revo Sepp | M12 | ![]() | |
![]() | 134 | 2090 | 01:13:07 | Ramses Mikko | M14 | Nõmme Rattakool I | ![]() |
![]() | 135 | 2148 | 01:13:20 | Arabella Raie | N12 | Triathlon Estonia | ![]() |
![]() | 136 | 2054 | 01:14:11 | Aidi Sildaru | N50 | lebo racing | ![]() |
![]() | 137 | 2092 | 01:15:07 | Peeter Lüüs | M50 | *Lindab AS - Firmasport | ![]() |
![]() | 138 | 2059 | 01:15:28 | Jaanus Talviste | M50 | ![]() | |
![]() | 139 | 2117 | 01:16:35 | Kadri Kont | N | *Olerex - Firmasport | ![]() |
![]() | 140 | 2138 | 01:17:57 | Andrus Tigane | M50 | ![]() | |
![]() | 141 | 2083 | 01:18:20 | Karolina Lilenbach | N12 | Nõmme Rattakool I | ![]() |
![]() | 142 | 2200 | 01:20:08 | Vsevolod Boikov | M40 | EuroPark | ![]() |
![]() | 143 | 2061 | 01:21:02 | Heili Kannenberg | N12 | Rae Rattaklubi | ![]() |
![]() | 144 | 2244 | 01:21:08 | Sigrid Vahtra | N | ![]() | |
![]() | 145 | 2426 | 01:21:17 | Kätlin Tänavots | N40 | Päästeamet | ![]() |
![]() | 146 | 2063 | 01:22:18 | Moonika Talviste | N | ![]() | |
![]() | 147 | 2448 | 01:22:31 | Kert Salupuu | M12 | ![]() | |
![]() | 148 | 2122 | 01:23:09 | Jaanika Niklas | N | Hawaii Express Kuressaare Naised | ![]() |
![]() | 149 | 2078 | 01:24:43 | Romet Semjonov | M12 | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 150 | 2266 | 01:24:44 | Artem Prykhodko | M16 | ![]() | |
![]() | 151 | 2260 | 01:25:54 | Derek Urgard | M12 | CFC III | ![]() |
![]() | 152 | 2396 | 01:26:59 | Rasmus Laanemaa | M12 | CFC | ![]() |
![]() | 153 | 2391 | 01:29:07 | Annika Kaupmees | N | ![]() | |
![]() | 154 | 2451 | 01:29:42 | Agata Depka | N40 | ![]() | |
![]() | 155 | 2060 | 01:35:43 | Merle Tigane | N50 | ![]() | |
![]() | 156 | 2065 | 01:35:56 | Joosep Talviste | M12 | ![]() | |
![]() | 157 | 2201 | 01:37:14 | Olga Sõtnik | N40 | EuroPark | ![]() |
...