Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 02:19:19 | Peeter Tarvis | KoMo / Fixus Sport | ![]() |
![]() | 2 | 2 | 02:19:19 | Peeter Pruus | KoMo / Fixus Sport | ![]() |
![]() | 3 | 4 | 02:21:59 | Silver Schultz | A&T Sport Mobile.ee | ![]() |
![]() | 4 | 1 | 02:23:06 | Caspar Austa | A&T Sport Mobile.ee | ![]() |
![]() | 5 | 6 | 02:23:47 | Ivo Suur | Veloplus Torq ProTeam | ![]() |
![]() | 6 | 7 | 02:24:01 | Karl-Arnold Vendelin | KoMo / Fixus Sport | ![]() |
![]() | 7 | 12 | 02:25:29 | Erki Pütsep | RedBike-Actual Team | ![]() |
![]() | 8 | 945 | 02:25:42 | Anti Arumägi | ![]() | |
![]() | 9 | 23 | 02:26:10 | Sten-Erik Ottender | RedBike-Actual Team | ![]() |
![]() | 10 | 545 | 02:27:53 | Kirill Tarassov | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 11 | 9 | 02:27:53 | Helmet Tamkõrv | AMPS/EXTREME SPORT | ![]() |
![]() | 12 | 22 | 02:27:56 | Toomas Erikson | RedBike-Actual Team | ![]() |
![]() | 13 | 8 | 02:30:06 | Sten Saarnits | Veloplus Torq ProTeam | ![]() |
![]() | 14 | 11 | 02:30:06 | Tõnno Palm | A&T Sport Mobile.ee | ![]() |
![]() | 15 | 38 | 02:30:07 | Toomas Lepik | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 16 | 26 | 02:30:14 | Robi Niit | Veloplus Torq ProTeam | ![]() |
![]() | 17 | 627 | 02:30:28 | Joonas Maanurm | Veloplus Torq ProTeam | ![]() |
![]() | 18 | 42 | 02:30:28 | Margus Sirvel | RR Siplased | ![]() |
![]() | 19 | 24 | 02:30:32 | Viljar Kannimäe | Veloplus Torq ProTeam | ![]() |
![]() | 20 | 946 | 02:31:39 | Tarmo Kopli | HAWAII EXPRESS | ![]() |
![]() | 21 | 21 | 02:31:39 | Meelis Rebane | A&T Sport Mobile.ee | ![]() |
![]() | 22 | 20 | 02:32:03 | Kristo Sepp | RedBike-Actual Team | ![]() |
![]() | 23 | 19 | 02:32:13 | Priit Tuisk | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 24 | 16 | 02:32:16 | Rait Pallo | A&T Sport Mobile.ee | ![]() |
![]() | 25 | 27 | 02:32:26 | Margo Tamm | A&T Sport Mobile.ee | ![]() |
![]() | 26 | 33 | 02:32:47 | Rivo Pajur | Veloplus Torq ProTeam | ![]() |
![]() | 27 | 41 | 02:32:59 | Virgo Karu | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 28 | 37 | 02:33:18 | Raivo Sala | Onninen | ![]() |
![]() | 29 | 54 | 02:33:38 | Paul Nestor | KoMo / Fixus Sport | ![]() |
![]() | 30 | 70 | 02:33:40 | Andre Kull | CC Rota Mobilis Team 1 | ![]() |
![]() | 31 | 29 | 02:34:58 | Tiimo Tõnisson | RedBike-Actual Team | ![]() |
![]() | 32 | 52 | 02:35:07 | Indrek Epner | KJK | ![]() |
![]() | 33 | 30 | 02:35:16 | Magnus Krusemann | A&T Sport Mobile.ee | ![]() |
![]() | 34 | 1009 | 02:36:33 | Aksel Nõmmela | CFC SPORDIKLUBI | ![]() |
![]() | 35 | 14 | 02:36:41 | Taavi Selder | Veloplus Torq ProTeam | ![]() |
![]() | 36 | 592 | 02:36:47 | Mart Ojavee | RedBike-Actual Team | ![]() |
![]() | 37 | 13 | 02:36:47 | Raido Saar | RedBike-Actual Team | ![]() |
![]() | 38 | 45 | 02:37:01 | Alari Kannel | A&T Sport Freesport | ![]() |
![]() | 39 | 66 | 02:37:15 | Martin Parv | KoMo / Fixus Sport | ![]() |
![]() | 40 | 924 | 02:37:16 | Taavi Kannimäe | ![]() | |
![]() | 41 | 578 | 02:37:25 | Kristjan Randma | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 42 | 53 | 02:37:26 | Mihkel Laine | CC Rota Mobilis Team 1 | ![]() |
![]() | 43 | 58 | 02:37:40 | Kristo Prangel | A&T Sport Freesport | ![]() |
![]() | 44 | 39 | 02:37:57 | Peeter Poopuu | RedBike-Actual Team | ![]() |
![]() | 45 | 75 | 02:38:10 | Urmas Pungar | ![]() | |
![]() | 46 | 616 | 02:38:11 | Joosep Sankmann | Viljandi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 47 | 235 | 02:38:28 | Kaido Kriisa | CC Rota Mobilis Team 2 | ![]() |
![]() | 48 | 28 | 02:38:34 | Urmas Karlson | AMPS/EXTREME SPORT | ![]() |
![]() | 49 | 44 | 02:38:39 | Martin Nassar | KoMo / Fixus Sport | ![]() |
![]() | 50 | 48 | 02:38:46 | Kristjan Savisikk | RedBike-Actual Team II | ![]() |
![]() | 51 | 109 | 02:38:52 | Kaido Pesor | KoMo / Fixus Sport | ![]() |
![]() | 52 | 626 | 02:38:53 | Martten Kaldvee | Veloplus Torq ProTeam | ![]() |
![]() | 53 | 99 | 02:38:53 | Emeri Lepp | Kulgur Team | ![]() |
![]() | 54 | 124 | 02:38:53 | Rain Kuresoo | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() |
![]() | 55 | 949 | 02:39:27 | Aimar Pedari | RR Siplased | ![]() |
![]() | 56 | 50 | 02:39:31 | Mihkel Einblau | RedBike-Actual Team II | ![]() |
![]() | 57 | 40 | 02:39:31 | Alar Reiska | HAANJA RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 58 | 1015 | 02:39:36 | Karl Brent Premet | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 59 | 43 | 02:39:40 | Tiit Lehto | ![]() | |
![]() | 60 | 147 | 02:39:55 | Janek Maidla | CC Rota Mobilis Team 1 | ![]() |
![]() | 61 | 36 | 02:39:58 | Lasse Nõlvik | CC Rota Mobilis Team 1 | ![]() |
![]() | 62 | 97 | 02:40:25 | Kaspar Neemesto | Veloplus Torq ProTeam II | ![]() |
![]() | 63 | 90 | 02:40:43 | Taimar Kallari | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 64 | 551 | 02:40:43 | Aleksei Kushnir | ABB Spordiklubi | ![]() |
![]() | 65 | 32 | 02:41:39 | Aivar Ridamäe | AMPS/EXTREME SPORT | ![]() |
![]() | 66 | 46 | 02:41:50 | Aimar Hussar | A&T Sport Freesport | ![]() |
![]() | 67 | 547 | 02:41:57 | Margus Mikson | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 68 | 78 | 02:42:04 | Marek Pani | ![]() | |
![]() | 69 | 93 | 02:42:21 | Rainer Sildvee | SK KALJU RATTATIIM | ![]() |
![]() | 70 | 631 | 02:42:48 | Armin Pilv | HAANJA RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 71 | 1017 | 02:42:59 | Joan Markus Varik | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 72 | 77 | 02:43:10 | Mihhail LukertEnko | SWIX | ![]() |
![]() | 73 | 947 | 02:43:21 | Dmitri Rusovit | InFocus team | ![]() |
![]() | 74 | 88 | 02:43:22 | Sulev Lipp | VO2 Specialized CC | ![]() |
![]() | 75 | 81 | 02:43:29 | Liisa Ehrberg | Sparta ProShop naiskond | ![]() |
![]() | 76 | 624 | 02:43:30 | Ivo Sild | ![]() | |
![]() | 77 | 74 | 02:43:59 | Tarmo Ennok | CC Rota Mobilis Team 1 | ![]() |
![]() | 78 | 69 | 02:44:08 | Arvo Sala | Onninen | ![]() |
![]() | 79 | 988 | 02:44:33 | Dmitri SõptEnko | InFocus | ![]() |
![]() | 80 | 64 | 02:44:37 | Ain Rätsep | Spordipartner | ![]() |
![]() | 81 | 71 | 02:44:38 | Ivar Vaab | Vooremaa Centrum Rattabaas I | ![]() |
![]() | 82 | 139 | 02:44:48 | Kristo Ebras | Tervisesport/Vabajooks 2016 | ![]() |
![]() | 83 | 133 | 02:44:48 | Andres Maarits | ![]() | |
![]() | 84 | 122 | 02:45:04 | Madis Sildvee | RR Siplased | ![]() |
![]() | 85 | 986 | 02:45:05 | Juri Molev | InFocus team | ![]() |
![]() | 86 | 145 | 02:45:09 | Janek Leer | CC Rota Mobilis Team 1 | ![]() |
![]() | 87 | 104 | 02:45:12 | Meelis Pilv | RedBike-Actual Team II | ![]() |
![]() | 88 | 661 | 02:45:54 | Reigo Roosimets | CFC SPORDIKLUBI | ![]() |
![]() | 89 | 155 | 02:46:09 | Andres Peets | Sportlove 1 | ![]() |
![]() | 90 | 96 | 02:46:20 | Karel Kruuser | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 91 | 72 | 02:46:24 | Jaanus Adusoo | RedBike-Actual Team II | ![]() |
![]() | 92 | 149 | 02:46:27 | Alar Sala | Onninen | ![]() |
![]() | 93 | 964 | 02:47:16 | Ernst Siniorg | SK Keremeister | ![]() |
![]() | 94 | 150 | 02:47:22 | Taavi Kaiv | TriSmile | ![]() |
![]() | 95 | 68 | 02:47:28 | Genry Grossmann | Fixus Sport | ![]() |
![]() | 96 | 127 | 02:47:33 | Marko Pohl | A&T Sport RXG Ehitus | ![]() |
![]() | 97 | 152 | 02:47:35 | Ando Lootus | Kuusalu RK | ![]() |
![]() | 98 | 132 | 02:47:37 | Greete Steinburg | Spordipartner Racing Girls | ![]() |
![]() | 99 | 114 | 02:47:37 | Janelle Uibokand | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 100 | 35 | 02:47:49 | Reiko Rosenthal | Rein Taaramäe Rattaklubi | ![]() |
![]() | 101 | 73 | 02:48:20 | Kaidar Hussar | A&T Sport Freesport | ![]() |
![]() | 102 | 987 | 02:48:44 | Üllar Petrovit | JK Paralepa | ![]() |
![]() | 103 | 110 | 02:48:47 | Meelis Kompus | Veloplus Torq ProTeam II | ![]() |
![]() | 104 | 948 | 02:48:49 | Urmas Rebane | ![]() | |
![]() | 105 | 390 | 02:48:57 | Einar Näks | Rae Rattaklubi | ![]() |
![]() | 106 | 148 | 02:49:00 | Arttu Mattias Jauhiainen | CFC SPORDIKLUBI | ![]() |
![]() | 107 | 472 | 02:49:08 | Margus Malva | Jõelähtme Singel | ![]() |
![]() | 108 | 140 | 02:49:12 | Margo Kippasto | A&T Sport RXG Ehitus | ![]() |
![]() | 109 | 333 | 02:49:46 | Vallo Vahesaar | Sportlove 1 | ![]() |
![]() | 110 | 86 | 02:50:00 | Aivar Veri | Vooremaa Centrum Rattabaas I | ![]() |
![]() | 111 | 65 | 02:50:03 | Alo Põldmaa | Simuna SK/BASF | ![]() |
![]() | 112 | 101 | 02:50:42 | Väino Kaur | SK KALJU RATTATIIM | ![]() |
![]() | 113 | 866 | 02:50:49 | Risto Reinpõld | ![]() | |
![]() | 114 | 91 | 02:50:50 | Rene Kübar | KoMo / Fixus Sport | ![]() |
![]() | 115 | 100 | 02:50:52 | Rinaldo Teder | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 116 | 730 | 02:51:07 | Silver Havamaa | A&T Sport Freesport | ![]() |
![]() | 117 | 111 | 02:51:15 | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() |
![]() | 118 | 159 | 02:51:25 | Raido Rebas | MTÜ Tallinna Lennujaama SK | ![]() |
![]() | 119 | 144 | 02:51:27 | Indrek Ester | BBTechnics- Kose AMK ct1 | ![]() |
![]() | 120 | 116 | 02:51:43 | Andres Kollo | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 121 | 83 | 02:51:57 | Harri Sügis | Spordipartner | ![]() |
![]() | 122 | 105 | 02:52:05 | Sten Pelska | Veloplus Torq ProTeam II | ![]() |
![]() | 123 | 241 | 02:52:22 | Raino Einroos | CC Rota Mobilis Team 2 | ![]() |
![]() | 124 | 92 | 02:52:40 | Henrik Kivilo | AC Racing | ![]() |
![]() | 125 | 376 | 02:52:49 | Aivar Villemson | Laam | ![]() |
![]() | 126 | 80 | 02:53:12 | Ivar Pilv | Onninen | ![]() |
![]() | 127 | 247 | 02:54:28 | Iiris Õunmaa | Sparta ProShop naiskond | ![]() |
![]() | 128 | 146 | 02:54:29 | Kristjan Koppel | Veloplus Torq ProTeam II | ![]() |
![]() | 129 | 1012 | 02:54:52 | Bert Palts | KALEVI JALGRATTAKOOL | ![]() |
![]() | 130 | 171 | 02:54:52 | Viljar Haav | Viimsi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 131 | 94 | 02:54:53 | Reijo Peenema | Fixus Sport | ![]() |
![]() | 132 | 286 | 02:55:03 | Jarmo Nikolai | Veloplus Torq ProTeam II | ![]() |
![]() | 133 | 542 | 02:55:08 | Marek Kõiv | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 134 | 397 | 02:55:10 | Margus Kukk | Cerbos | ![]() |
![]() | 135 | 672 | 02:55:16 | Merili Sirvel | Spordipartner Racing Girls | ![]() |
![]() | 136 | 3020 | 02:55:19 | Markus Põld | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 137 | 3028 | 02:55:23 | Viljar Kriis | A&T Sport Freesport | ![]() |
![]() | 138 | 17 | 02:55:26 | Kaupo Kattai | AMPS/EXTREME SPORT | ![]() |
![]() | 139 | 129 | 02:55:29 | Paul Kesa | Sparta Rattagrupp | ![]() |
![]() | 140 | 560 | 02:55:38 | Janno Järvsoo | SK KALJU RATTATIIM | ![]() |
![]() | 141 | 123 | 02:56:07 | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis Team 2 | ![]() |
![]() | 142 | 546 | 02:56:09 | Tair Stalberg | Sportland Bottecchia Team | ![]() |
![]() | 143 | 25 | 02:56:38 | Sigvard Kukk | Spordipartner | ![]() |
![]() | 144 | 234 | 02:57:12 | Marko Johanson | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 145 | 962 | 02:57:19 | Jüri Suluste | SJK Viiking | ![]() |
![]() | 146 | 158 | 02:57:34 | Kuldar Reiljan | VELO CLUBBERS | ![]() |
![]() | 147 | 226 | 02:57:48 | Marco Pärtel | MTÜ Tallinna Lennujaama SK | ![]() |
![]() | 148 | 98 | 02:58:02 | Mart Kärner | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 149 | 108 | 02:58:26 | Karli Külanurm | A&T Sport Freesport | ![]() |
![]() | 150 | 1000 | 02:58:28 | Heigo Eesmaa | ![]() | |
![]() | 151 | 154 | 02:59:06 | Rain Nurmsalu | Spordiklubi IKS I | ![]() |
![]() | 152 | 168 | 02:59:29 | Vaido Padumäe | Rimi Cycling Team | ![]() |
![]() | 153 | 277 | 02:59:37 | Raul Kaldre | Porter Racing | ![]() |
![]() | 154 | 117 | 02:59:41 | Sergei Zeltov | ![]() | |
![]() | 155 | 240 | 03:00:27 | Leho Kuusik | ![]() | |
![]() | 156 | 189 | 03:00:28 | Margo Kivi | ![]() | |
![]() | 157 | 175 | 03:00:29 | Raul Koppelmaa | RedBike-Actual Team II | ![]() |
![]() | 158 | 231 | 03:00:38 | Janar Rannamägi | Peetri Sport-Kirkeval | ![]() |
![]() | 159 | 214 | 03:00:49 | Jaak Vilonov | Tervisesport/Vabajooks 2016 | ![]() |
![]() | 160 | 740 | 03:00:56 | Janar Mees | ![]() | |
![]() | 161 | 654 | 03:01:02 | Kaarel Mikkin | Viimsi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 162 | 204 | 03:01:11 | Alar Alumaa | Hansab Maratoni Team | ![]() |
![]() | 163 | 178 | 03:01:14 | Taivo Hürden | Viimsi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 164 | 134 | 03:01:16 | Veiko Artel | DSV Spordiklubi | ![]() |
![]() | 165 | 202 | 03:01:25 | Jüri Järv | ![]() | |
![]() | 166 | 991 | 03:01:37 | Margus Nael | ![]() | |
![]() | 167 | 194 | 03:01:39 | Hannes Kägu | BBTechnics- Kose AMK ct1 | ![]() |
![]() | 168 | 182 | 03:01:51 | Villu Lüüsalu | Püha Loomaaed | ![]() |
![]() | 169 | 585 | 03:01:56 | Mart Laaniste | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() |
![]() | 170 | 535 | 03:02:02 | Karl Pruuli | Hauka Veloklubi | ![]() |
![]() | 171 | 658 | 03:02:07 | Vladimir Beljajev | Tartu SK Velo | ![]() |
![]() | 172 | 868 | 03:02:08 | Matis Sikk | SJK Viiking | ![]() |
![]() | 173 | 476 | 03:02:10 | Ermet Vain | ![]() | |
![]() | 174 | 253 | 03:02:13 | Rene Hein | ![]() | |
![]() | 175 | 142 | 03:02:19 | Aldor Kerner | BBTechnics- Kose AMK ct1 | ![]() |
![]() | 176 | 242 | 03:02:33 | Erki Michelson | VõiduMEKK | ![]() |
![]() | 177 | 118 | 03:03:08 | Madis Kollo | Veloplus Torq ProTeam II | ![]() |
![]() | 178 | 3021 | 03:03:24 | Allan Harand | Veloplus Torq ProTeam II | ![]() |
![]() | 179 | 138 | 03:03:29 | Ander Tenno | Tervisesport/Vabajooks 2016 | ![]() |
![]() | 180 | 956 | 03:03:30 | Marek Säälik | CFC | ![]() |
![]() | 181 | 181 | 03:03:42 | Toomas Tiismaa | ![]() | |
![]() | 182 | 222 | 03:03:46 | Tarmo Leeman | RedBike-Actual Team II | ![]() |
![]() | 183 | 742 | 03:03:52 | Kevo Jürmann | ![]() | |
![]() | 184 | 3026 | 03:04:18 | Kelly Kalm | Sparta ProShop naiskond | ![]() |
![]() | 185 | 198 | 03:04:20 | Kaspar Rohtla | RedBike-Actual Team III | ![]() |
![]() | 186 | 200 | 03:04:20 | Maario Silm | Tervisesport/Vabajooks 2016 | ![]() |
![]() | 187 | 623 | 03:04:24 | Risto Talvar | ![]() | |
![]() | 188 | 210 | 03:04:33 | Ergo Pank | RADIUS | ![]() |
![]() | 189 | 532 | 03:04:39 | Andris Pikkat | ![]() | |
![]() | 190 | 738 | 03:04:48 | Janek Hirs | RR Siplased | ![]() |
![]() | 191 | 267 | 03:04:49 | Hardi Heinsar | Scoutspataljon Team | ![]() |
![]() | 192 | 128 | 03:04:58 | Margo Rimmel | A&T Sport RXG Ehitus | ![]() |
![]() | 193 | 1016 | 03:04:59 | Brayn Tölp | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() |
![]() | 194 | 192 | 03:05:10 | Marko Ööman | RedBike-Actual Team III | ![]() |
![]() | 195 | 731 | 03:05:12 | Tavo Tenson | ![]() | |
![]() | 196 | 957 | 03:05:26 | Laivo Pallav | ![]() | |
![]() | 197 | 954 | 03:05:27 | Priit Laansalu | Jõelähtme Singel | ![]() |
![]() | 198 | 345 | 03:05:27 | Magnus Vaht | A&T Sport RXG Ehitus | ![]() |
![]() | 199 | 451 | 03:05:31 | Ahti Raasuke | ![]() | |
![]() | 200 | 747 | 03:05:36 | Arne Rehi | ![]() | |
![]() | 201 | 112 | 03:05:38 | Valdur Õun | Kulgur Team | ![]() |
![]() | 202 | 1030 | 03:06:06 | Marko Greenbaum | ![]() | |
![]() | 203 | 230 | 03:06:10 | Tarmo Visnapuu | Viimsi Rattaklubi | ![]() |
![]() | 204 | 332 | 03:06:10 | Karmo Keerd | RedBike/Hiieko | ![]() |
![]() | 205 | 302 | 03:06:17 | Are Uurimäe | SEB | ![]() |
![]() | 206 | 961 | 03:06:20 | Urmas Lõiv | Rõuge Racing Team | ![]() |
![]() | 207 | 260 | 03:06:22 | Andres Teppo | A&T Sport RXG Ehitus | ![]() |
![]() | 208 | 950 | 03:06:29 | Georg Kõivumägi | HAANJA RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 209 | 834 | 03:06:31 | Guntars Baranovskis | Smiltene | ![]() |
![]() | 210 | 294 | 03:06:32 | Jako Leidorp | SK KALJU RATTATIIM | ![]() |
![]() | 211 | 223 | 03:06:33 | Alvar Suisalu | CC Rota Mobilis Team 2 | ![]() |
![]() | 212 | 951 | 03:06:41 | Riho Ever | VELO CLUBBERS | ![]() |
![]() | 213 | 219 | 03:06:42 | Kajar Kuldsepp | Sportlove 1 | ![]() |
![]() | 214 | 199 | 03:07:14 | Peeter Puhke | AMBLA SK | ![]() |
![]() | 215 | 960 | 03:07:18 | Janika Lõiv | ![]() | |
![]() | 216 | 632 | 03:07:24 | Janno Rätsep | HAANJA RATTAKLUBI | ![]() |
![]() | 217 | 737 | 03:07:29 | Meelis Padar | Eleven Team Estonia | ![]() |
![]() | 218 | 955 | 03:07:41 | Andrus Pilt | Sportlove | ![]() |
![]() | 219 | 567 | 03:07:43 | Ats Palu | ARENS | ![]() |
![]() | 220 | 984 | 03:07:50 | Henrik Rikkas | ![]() | |
![]() | 221 | 367 | 03:07:59 | Jaanus Tiisvend | Eesti Sportlane | ![]() |
![]() | 222 | 304 | 03:08:05 | Marko Vahher | ![]() | |
![]() | 223 | 125 | 03:08:17 | Vahur Pops | Spordipartner | ![]() |
![]() | 224 | 1002 | 03:08:18 | Taavi Nassar | FNT Spordiklubi | ![]() |
![]() | 225 | 979 | 03:08:41 | Heino Kurrikoff | Idrottsklubben Hakarpspojkana | ![]() |
![]() | 226 | 115 | 03:08:50 | Hanno Hansov | Fixus Sport | ![]() |
![]() | 227 | 628 | 03:08:55 | Siim Silland | RedBike-Actual Team III | ![]() |
![]() | 228 | 996 | 03:09:01 | Mae Lang | ![]() | |
![]() | 229 | 353 | 03:09:07 | Tõnis Kristal | Kose AMK ct | ![]() |
![]() | 230 | 156 | 03:09:13 | Indrek Sootla | ASTRO BALTICS | ![]() |
![]() | 231 | 486 | 03:09:15 | Imre Poom | Oü Adrenaator Grupp | ![]() |
![]() | 232 | 605 | 03:09:19 | Kait Kasumets | Ruuveni Spordiklubi | ![]() |
![]() | 233 | 228 | 03:09:24 | Raul Maripuu | Maripuu Tiim | ![]() |
![]() | 234 | 79 | 03:09:30 | Markus Vähi | SK Plekipande | ![]() |
![]() | 235 | 256 | 03:09:45 | Paavo Prii | ABB Spordiklubi | ![]() |
![]() | 236 | 953 | 03:10:07 | Roberts Birkants | NN spordiklubi | ![]() |
![]() | 237 | 366 | 03:10:35 | Aadu Kuusk | Pambu | ![]() |
![]() | 238 | 174 | 03:10:41 | Marko Aalik | Mikitamäe Aironmään Klubi | ![]() |
![]() | 239 | 176 | 03:10:46 | Urmas Jool | Onninen | ![]() |
![]() | 240 | 245 | 03:10:53 | Rauno Pohlak | Veloplus Torq ProTeam III | ![]() |
![]() | 241 | 690 | 03:10:54 | Madis Müürsepp | ![]() | |
![]() | 242 | 408 | 03:10:56 | Sander Värv | TriSmile | ![]() |
![]() | 243 | 350 | 03:10:57 | Alar Luik | ![]() | |
![]() | 244 | 968 | 03:11:08 | Erko Virgepuu | Swedbank Spordiklubi | ![]() |
![]() | 245 | 618 | 03:11:09 | Vladimir LapIn | Fixus Sport | ![]() |
![]() | 246 | 3031 | 03:11:29 | Jaanus Paju | A&T Sport RXG Ehitus | ![]() |
![]() | 247 | 169 | 03:11:34 | Meelis Milistver | Vennad-Dahl | ![]() |
![]() | 248 | 436 | 03:11:39 | Raul Leeduks | BBTechnics- Kose AMK ct2 | ![]() |
![]() | 249 | 351 | 03:11:43 | Teemar Kivi | Redbike | ![]() |
![]() | 250 | 299 | 03:11:47 | Harro Hoog | ![]() | |
![]() | 251 | 421 | 03:11:58 | Priit Pajumaa | Team OlyBet | ![]() |
![]() | 252 | 586 | 03:11:59 | Braian Jullinen | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ![]() |
![]() | 253 | 282 | 03:12:00 | Marianne Palusoo | Sparta ProShop naiskond | ![]() |
![]() | 254 | 161 | 03:12:26 | Janno Aksin | Hawaii Express Team II | ![]() |
![]() | 255 | 187 | 03:12:33 | Marek Viikoja | SK KALJU RATTATIIM | ![]() |
![]() | 256 | 549 | 03:12:34 | Ahti Leppik | Alutaguse Rattaklubi | ![]() |
![]() | 257 | 224 | 03:12:46 | Kardo Grünthal | ![]() | |
![]() | 258 | 263 | 03:12:48 | Jan Minski | Kulgur Team | ![]() |
![]() | 259 | 225 | 03:12:54 | Janek Laisaar | AC Racing | ![]() |
![]() | 260 | 682 | 03:12:55 | Jaanus-Arno Sarapuu | Päästeamet I | ![]() |
![]() | 261 | 325 | 03:13:00 | Ailar Kiristaja | VELO CLUBBERS | ![]() |
![]() | 262 | 971 | 03:13:11 | Madis Loitmaa | ![]() | |
![]() | 263 | 1010 | 03:13:21 | Ergo Jair | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | 264 | 265 | 03:13:25 | Raimo Laosma | Fixus Sport | ![]() |
![]() | 265 | 819 | 03:13:33 | Margus Õun | ![]() | |
![]() | 266 | 298 | 03:14:19 | Mirko Muruoja | Veloplus Torq ProTeam III | ![]() |
![]() | 267 | 651 | 03:14:25 | Toomas Viigipuu | Tartu Sk. Velo | ![]() |
![]() | 268 | 281 | 03:14:25 | Margus Meius | A. Le Coq Team 3 | ![]() |
![]() | 269 | 106 | 03:14:45 | Andrei Gristsenko | HAWAII EXPRESS team | ![]() |
![]() | 270 | 456 | 03:14:55 | Jaan Tõnissoo | ![]() | |
![]() | 271 | 600 | 03:15:00 | Andres Ramst | ![]() | |
![]() | 272 | 1006 | 03:15:03 | Oskar Maidre | CFC | ![]() |
![]() | 273 | 503 | 03:15:05 | Morten Kaasik | Columbus | ![]() |
![]() | 274 | 236 | 03:15:08 | Tanel Käär | ![]() | |
![]() | 275 | 190 | 03:15:27 | Siim Koolmeister | Veloplus Torq ProTeam III | ![]() |
![]() | 276 | 289 | 03:15:39 | Kristjan Raud | Liivimaa Rattaklubi | ![]() |
![]() | 277 | 197 | 03:15:42 | Janek Luik | ![]() | |
![]() | 278 | 526 | 03:15:45 | Nikolai Bagajev | ![]() | |
![]() | 279 | 251 | 03:15:59 | Janno Lehtme | Estanc | ![]() |
![]() | 280 | 687 | 03:16:09 | Raul Aarma | Päästeamet II | ![]() |
![]() | 281 | 414 | 03:16:25 | Siim Vaikmaa | ![]() | |
![]() | 282 | 287 | 03:16:54 | Kuido Karner | BBTechnics- Kose AMK ct2 | ![]() |
![]() | 283 | 557 | 03:17:06 | Risto Kollo | ![]() | |
![]() | 284 | 488 | 03:17:23 | Madis Tasane | SK KALJU RATTATIIM RUUDUS | ![]() |
![]() | 285 | 398 | 03:17:33 | Marek Seer | Spordipartner | ![]() |
![]() | 286 | 591 | 03:17:44 | Siim Suviorg | Purustaja | ![]() |
![]() | 287 | 318 | 03:18:03 | Rein Orn | KGK | ![]() |
![]() | 288 | 415 | 03:18:13 | Jaanus Hintser | Fixus Sport | ![]() |
![]() | 289 | 824 | 03:18:15 | Sven Puusepp | ![]() | |
![]() | 290 | 813 | 03:18:17 | Kaarel Kure | ![]() | |
![]() | 291 | 278 | 03:18:18 | Janek Jakobsoo | ![]() | |
![]() | 292 | 637 | 03:18:30 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi | ![]() |
![]() | 293 | 766 | 03:19:12 | Keijo Hännikäinen | SK Keremeister | ![]() |
![]() | 294 | 268 | 03:19:19 | Alari Reissaar | Vooremaa Centrum Rattabaas II | ![]() |
![]() | 295 | 734 | 03:19:29 | Andres Soojärv | Kulgur Team | ![]() |
![]() | 296 | 261 | 03:19:47 | Kalev Sildaru | lebo racing | ![]() |
![]() | 297 | 686 | 03:19:54 | Einar Klaos | Päästeamet II | ![]() |
![]() | 298 | 284 | 03:20:08 | Janek Kutsch | ![]() | |
![]() | 299 | 673 | 03:20:28 | Mairis Õispuu | Spordipartner Racing Girls | ![]() |
![]() | 300 | 455 | 03:20:32 | Raigo Paas | SAQ SC | ![]() |
![]() | 301 | 997 | 03:20:35 | Rauno Laht | ![]() | |
