| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 00:28:14 | Matthias Mõttus | Haanja Rattaklubi | |||
| 2 | 201 | 00:28:18 | Riko Tammepuu | CFC | |||
| 3 | 67 | 00:28:28 | Richard Ründva | Kalevi Jalgrattakool | |||
| 4 | 74 | 00:30:32 | Joonas Jaht | Rein Taaramäe Rattaklubi | |||
| 5 | 71 | 00:30:54 | Mauro Erik Saar | Kuusalu Rattaklubi | |||
| 6 | 203 | 00:31:25 | Henri Arjus | CFC | |||
| 7 | 59 | 00:31:44 | Thristan Paju | ||||
| 8 | 93 | 00:32:20 | Paul Pruuli | Hauka veloklubi | |||
| 9 | 65 | 00:32:21 | Carl Peeter Dooner | CFC | |||
| 10 | 70 | 00:32:33 | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi | |||
| 11 | 1 | 215 | 00:32:43 | Maribel Rannala | CFC | ||
| 12 | 80 | 00:33:00 | Karel Reintop | Raplamaa Rattaklubi KoMo | |||
| 13 | 84 | 00:33:11 | Greg-Emil Pärn | Põltsamaa Jalgrattaklubi | |||
| 14 | 2 | 174 | 00:33:24 | Mairit Kaarjärv | SK Rakke | ||
| 15 | 92 | 00:34:04 | Kermo Tamm | Kalevi Jalgrattakool | |||
| 16 | 81 | 00:34:31 | Gevert Aola | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | |||
| 17 | 87 | 00:34:32 | Remo Somelar | Tyask | |||
| 18 | 3 | 86 | 00:34:48 | Liisi Lohk | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ||
| 19 | 89 | 00:34:50 | Marcus Kiilaspea | Viljandi Rattaklubi | |||
| 20 | 72 | 00:35:15 | Ruben Käärst | Kuusalu Rattaklubi | |||
| 21 | 336 | 00:35:35 | Uku Tamm | ||||
| 22 | 4 | 30 | 00:35:38 | Karolina Kull | SK Rakke | ||
| 23 | 5 | 88 | 00:36:46 | Mirjam Raun | TÜASK | ||
| 24 | 75 | 00:36:46 | Rasmus Nõmm | Nõmme Rattakool | |||
| 25 | 305 | 00:38:09 | Hannes Ahman | ||||
| DNS | 343 | Gregor Vain | Porter Racing | ||||
| DNS | 79 | Lauren Pohl | |||||
| DNS | 73 | Meelis Anipai | Otepää jalgrattaklubi | ||||
| DNS | 91 | Mariann Koik | SK Porter Racing |
...