Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Piirkond | VKL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2921 | 04:30:05.8 | Peep Mikli | Tallinn | M35 | |||
2002 | 1153 | 04:30:13.2 | Eerik Uueni | Harju | M21 | |||
2003 | 1801 | 04:30:26.3 | Arvi Lopman | Tartu | M35 | |||
2004 | 1657 | 04:30:28.1 | Arvo Uudeberg | Lääne-Viru | M21 | |||
2005 | 2299 | 04:30:29.3 | Siim Läänelaid | Tartu | M21 | |||
2006 | 1817 | 04:30:30.1 | Mati Filatenko | Tartu | M40 | |||
2007 | 1528 | 04:30:30.4 | Aivar Kruusma | Rapla | M40 | |||
2008 | 1756 | 04:30:30.7 | Heiki Põlts | Tallinn | M40 | |||
2009 | 2726 | 04:30:31.0 | Harri Altroff | Tallinn | M21 | |||
2010 | 1798 | 04:30:31.9 | Rein Laikoja | Tartu | M35 | |||
2011 | 1428 | 04:30:35.9 | Toomas Talumaa | Tallinn | M35 | |||
2012 | 1887 | 04:30:36.0 | Vahur Kask | Tallinn | M35 | |||
2013 | 1109 | 04:30:41.1 | Tiit Karja | Harju | M21 | |||
2014 | 2351 | 04:30:46.4 | Andrus Jürgenson | Pärnu | M40 | |||
2015 | 1540 | 04:30:47.0 | Agur Maandi | Harju | M21 | |||
2016 | 2484 | 04:30:57.8 | Enno Laul | Tartu | M21 | |||
2017 | 2763 | 04:31:03.6 | Marten Juurik | Tartu | M17 | |||
2018 | 2686 | 04:31:12.5 | Arvi Nool | Tallinn | M21 | |||
2019 | 882 | 04:31:16.1 | Tarvo Puri | Tallinn | M21 | |||
2020 | 2809 | 04:31:17.2 | Lauri Kruusing | Tallinn | M21 | |||
2021 | 2453 | 04:31:18.0 | Kaur Virunurm | Tallinn | M21 | |||
2022 | 1593 | 04:31:18.5 | Priit Palumaa | Tallinn | M40 | |||
2023 | 1822 | 04:31:24.7 | Rommi Roosimaa | Tallinn | M21 | |||
2024 | 1697 | 04:31:24.9 | Erik Pallase | Tartu | M21 | |||
2025 | 1208 | 04:31:27.7 | Aivar Köök | Tallinn | M40 | |||
2026 | 66 | 1452 | 04:31:31.8 | Elina Lasseron | Harju | N35 | ||
2027 | 2811 | 04:31:34.8 | Rene Türk | Tartu | M21 | |||
2028 | 2745 | 04:31:41.6 | Argo Kask | Viljandi | M21 | |||
2029 | 1633 | 04:31:51.4 | Andres Tootsman | Tartu | M45 | |||
2030 | 2037 | 04:32:12.0 | Luigi Päri | Tartu | M21 | |||
2031 | 1429 | 04:32:18.3 | Rainis Pihlamägi | Tallinn | M35 | |||
2032 | 2742 | 04:32:18.4 | Rainer Kõnd | Tartu | M17 | |||
2033 | 1045 | 04:32:21.0 | Rain Laane | Tallinn | M35 | |||
2034 | 1814 | 04:32:22.1 | Raivo Valk | Tartu | M35 | |||
2035 | 1626 | 04:32:31.9 | Jukka Lajunen | Soome | M45 | |||
2036 | 784 | 04:32:33.0 | Villu Joa | Valga | M21 | |||
2037 | 67 | 1583 | 04:32:49.1 | Anna-Liisa Kull | Lääne-Viru | N21 | ||
2038 | 1945 | 04:32:58.8 | Jaanis Palm | Viljandi | M21 | |||
2039 | 2120 | 04:33:10.8 | Margo Märtsoo | Harju | M21 | |||
2040 | 1694 | 04:33:16.9 | Mart Kelder | Tartu | M21 | |||
2041 | 2443 | 04:33:24.0 | Peeter Karja | Tartu | M17 | |||
2042 | 2142 | 04:33:27.1 | Peeter Salmu | Tallinn | M45 | |||
2043 | 1717 | 04:33:28.0 | Ain Antons | Viljandi | M45 | |||
2044 | 2527 | 04:33:28.3 | Marek Jõela | Tallinn | M21 | |||
2045 | 2798 | 04:33:33.7 | Rein Peetrisoo | Harju | M60 | |||
2046 | 2493 | 04:33:36.7 | Martin Vlassov | Tartu | M21 | |||
2047 | 1260 | 04:33:40.4 | Urmas Kütt | Harju | M40 | |||
2048 | 1810 | 04:33:46.6 | Raul Vaindlo | Harju | M50 | |||
2049 | 1453 | 04:33:57.1 | Alar Haabma | Rapla | M45 | |||
2050 | 1516 | 04:34:07.8 | Ragnar Toomla | Harju | M21 | |||
2051 | 1519 | 04:34:35.7 | Andres Lukkats | Järvamaa | M35 | |||
2052 | 68 | 2629 | 04:34:36.4 | Anu Teras | Rapla | N21 | ||
2053 | 1525 | 04:34:41.8 | Margus Trees | Valga | M21 | |||
2054 | 1685 | 04:34:44.1 | Priit Taal | Tartu | M40 | |||
2055 | 573 | 04:34:47.0 | Urmas Jaago | Tallinn | M35 | |||
2056 | 2034 | 04:34:47.3 | Uldis Zelgis | Läti | M45 | |||
2057 | 1669 | 04:34:51.8 | Raivo Möll | Tartu | M35 | |||
2058 | 2736 | 04:34:58.2 | Kristjan Karu | Lääne-Viru | M17 | |||
2059 | 2737 | 04:34:58.8 | Priit Pilden | Lääne-Viru | M21 | |||
2060 | 1656 | 04:35:12.0 | Jaanus Vesselov | Pärnu | M21 | |||
2061 | 2644 | 04:35:24.3 | Jüri Meinvald | Tallinn | M21 | |||
2062 | 1469 | 04:35:28.1 | Mati Rein | Tartu | M55 | |||
2063 | 2287 | 04:35:29.8 | Sten-Martin Kreisberg | Tallinn | M21 | |||
2064 | 1299 | 04:35:42.6 | Indrek Pall | Hiiumaa | M35 | |||
2065 | 2728 | 04:35:57.0 | Jaanis Otsla | Pärnu | M21 | |||
2066 | 1599 | 04:36:10.0 | Tomas Vasiliunas | Leedu | M21 | |||
2067 | 1546 | 04:36:10.7 | Aigar Grihin | Võru | M35 | |||
2068 | 2191 | 04:36:14.5 | Mati End | Tallinn | M21 | |||
2069 | 2161 | 04:36:23.0 | Andres Kall | Tallinn | M21 | |||
2070 | 1581 | 04:36:36.4 | Margo Tann | Tartu | M35 | |||
2071 | 2364 | 04:36:42.6 | Ingmar Klein | Tartu | M21 | |||
2072 | 1642 | 04:36:51.4 | Andres Oja | Jõgeva | M40 | |||
2073 | 69 | 1465 | 04:37:08.8 | Elme Tamm | Pärnu | N45 | ||
2074 | 2131 | 04:37:11.7 | Marek Ilves | Järvamaa | M21 | |||
2075 | 2469 | 04:37:15.8 | Vassili Dudarev | Ida-Viru | M45 | |||
2076 | 2352 | 04:37:17.8 | Vallo Verpson | Pärnu | M21 | |||
2077 | 2654 | 04:37:18.8 | Robert Õim | Tallinn | M20 | |||
2078 | 1544 | 04:37:20.7 | Viljo Emajõe | Jõgeva | M45 | |||
2079 | 1662 | 04:37:22.3 | Heiki Zupping | Tartu | M40 | |||
2080 | 2672 | 04:37:23.9 | Viivo Siimpoeg | Tallinn | M40 | |||
2081 | 2546 | 04:37:26.3 | Aivar Piirisild | Tallinn | M40 | |||
2082 | 2601 | 04:37:45.8 | Kalev Niitlaan | Harju | M21 | |||
2083 | 1659 | 04:38:00.6 | Mati Saarend | Lääne-Viru | M55 | |||
2084 | 1262 | 04:38:02.7 | Aimar Poom | Tartu | M21 | |||
2085 | 1779 | 04:38:03.4 | Peeter Kõiva | Tartu | M35 | |||
2086 | 2692 | 04:38:05.6 | Rocco Hunt | Pärnu | M21 | |||
2087 | 2783 | 04:38:14.8 | Varmo Laagus | Tartu | M35 | |||
2088 | 2584 | 04:38:19.3 | Rene Arvola | Tallinn | M21 | |||
2089 | 2585 | 04:38:24.6 | Kristo Vahar | Valga | M20 | |||
2090 | 2677 | 04:38:34.1 | Andres Soojärv | Tallinn | M21 | |||
2091 | 2556 | 04:38:38.5 | Aleksandr Povaljuhhin | Tallinn | M21 | |||
2092 | 1522 | 04:38:38.7 | Silver Tammik | Tartu | M21 | |||
2093 | 2622 | 04:38:51.1 | Taivo Remmelgas | Harju | M35 | |||
2094 | 2576 | 04:38:52.1 | Martins Logins | Läti | M21 | |||
2095 | 1777 | 04:39:11.8 | Lauri Luige | Harju | M20 | |||
2096 | 1594 | 04:39:15.7 | Ivars Jansons | Läti | M40 | |||
2097 | 2263 | 04:39:18.0 | Meelis Trepp | Tallinn | M35 | |||
2098 | 2768 | 04:39:24.9 | Veigo Ulla | Hiiumaa | M21 | |||
2099 | 1543 | 04:39:29.4 | Janek Reiljan | Pärnu | M21 | |||
2100 | 1715 | 04:39:34.3 | Margus Kask | Pärnu | M35 | |||
2101 | 1998 | 04:39:38.6 | Jüri Vlassov | Tartu | M21 | |||
2102 | 70 | 1729 | 04:39:39.2 | Kadri Kilp | Tallinn | N21 | ||
2103 | 1888 | 04:39:39.8 | Viktor Makoedov | Venemaa | M40 | |||
2104 | 2570 | 04:39:39.9 | Arvi Prants | Võru | M40 | |||
2105 | 1211 | 04:39:41.3 | Indrek Oinus | Tartu | M21 | |||
2106 | 1995 | 04:39:49.5 | Tõnu Liivak | Tartu | M40 | |||
2107 | 2251 | 04:39:49.8 | Roland Kender | Tartu | M21 | |||
2108 | 2273 | 04:39:50.6 | Udo Rüütli | Tartu | M35 | |||
2109 | 71 | 1742 | 04:39:50.9 | Margit Künnapas | Põlva | N21 | ||
2110 | 1378 | 04:39:52.2 | Margus Toode | Tartu | M35 | |||
2111 | 72 | 1600 | 04:39:54.2 | Ingrit Ernits | Jõgeva | N40 | ||
2112 | 1238 | 04:40:08.6 | Kristo Kent | Järvamaa | M21 | |||
2113 | 73 | 1752 | 04:40:12.9 | Annemai Mägi | Tallinn | N21 | ||
2114 | 74 | 1735 | 04:40:19.0 | Arta Miluna | Läti | N21 | ||
2115 | 75 | 2743 | 04:40:27.7 | Diana Sotnikova | Harju | N21 | ||
2116 | 2734 | 04:40:30.8 | Marek Salk | Pärnu | M21 | |||
2117 | 1586 | 04:40:40.6 | Urmas Heinsoo | Lääne-Viru | M50 | |||
2118 | 1556 | 04:40:46.7 | Johannes Maiste | Viljandi | M55 | |||
2119 | 1667 | 04:40:57.7 | Raiki Parts | Tartu | M35 | |||
2120 | 1713 | 04:41:00.7 | Eiko Nõgols | Viljandi | M21 | |||
2121 | 1738 | 04:41:05.6 | Uku Hänni | Tartu | M60 | |||
2122 | 1690 | 04:41:10.6 | Virgo Sagris | Tallinn | M21 | |||
2123 | 1843 | 04:41:12.4 | Tiit Ootsing | Tartu | M35 | |||
2124 | 1572 | 04:41:12.5 | Väino Bitter | Tartu | M35 | |||
2125 | 1712 | 04:41:13.2 | Jaan Konsin | Tartu | M35 | |||
2126 | 2801 | 04:41:13.7 | Üllar Hallik | Tallinn | M50 | |||
2127 | 76 | 1830 | 04:41:14.5 | Triin Vask | Tartu | N35 | ||
2128 | 1841 | 04:41:17.3 | Kaupo Sinijärv | Tallinn | M21 | |||
2129 | 2134 | 04:41:23.6 | Lembit Alliksaar | Pärnu | M21 | |||
2130 | 2365 | 04:41:28.7 | Mart Polakene | Tartu | M35 | |||
2131 | 2126 | 04:41:33.9 | Urmas Piirsalu | Tartu | M55 | |||
2132 | 1433 | 04:41:46.8 | Mati Nurm | Valga | M55 | |||
2133 | 2408 | 04:41:48.0 | Stasis Bagvilas | Leedu | M55 | |||
2134 | 1938 | 04:41:51.4 | Jüri Ellram | Järvamaa | M50 | |||
2135 | 1773 | 04:42:07.5 | Indrek Varris | Saaremaa | M35 | |||
2136 | 2532 | 04:42:26.8 | Riivo Pilvik | Tallinn | M21 | |||
2137 | 1898 | 04:42:33.5 | Georg Muda | Tartu | M17 | |||
2138 | 2916 | 04:42:37.2 | Harri Andre | Tallinn | M21 | |||
2139 | 2500 | 04:42:45.8 | Ahti Seier | Tallinn | M21 | |||
2140 | 2688 | 04:42:49.9 | Toomas Burm | Tartu | M21 | |||
2141 | 2487 | 04:42:57.3 | Heiko Mertsina | Tartu | M20 | |||
2142 | 2103 | 04:43:00.7 | Urmas Pungar | Tallinn | M35 | |||
2143 | 1825 | 04:43:06.7 | Madis Tuuling | Tallinn | M21 | |||
2144 | 77 | 1790 | 04:43:19.3 | Merle Schneider | Jõgeva | N35 | ||
2145 | 78 | 1630 | 04:43:28.7 | Liina Lõhmus | Võru | N21 | ||
2146 | 2128 | 04:43:30.2 | Kert Alasoo | Tartu | M17 | |||
2147 | 1637 | 04:43:36.9 | Margus Agur | Tallinn | M21 | |||
2148 | 79 | 1787 | 04:43:37.8 | Marge Ottmaa | Tallinn | N21 | ||
2149 | 2127 | 04:43:45.0 | Kalju Koha | Tartu | M50 | |||
2150 | 1596 | 04:43:45.8 | Taavi Tänavsuu | Tallinn | M21 | |||
2151 | 2621 | 04:43:48.0 | Urmas Antsov | Tallinn | M50 | |||
2152 | 2702 | 04:43:54.4 | Janno Malm | Tallinn | M21 | |||
2153 | 1464 | 04:44:00.7 | Taavi Emajõe | Jõgeva | M17 | |||
2154 | 1723 | 04:44:12.7 | Martin Unger | Ida-Viru | M60 | |||
2155 | 2385 | 04:44:33.7 | Indrek Org | Viljandi | M21 | |||
2156 | 1791 | 04:44:35.0 | Talis Ader | Harju | M35 | |||
2157 | 1808 | 04:44:36.0 | Andrus Leppik | Tartu | M40 | |||
2158 | 80 | 2522 | 04:44:37.3 | Teele Luga | Soome | N20 | ||
2159 | 81 | 2200 | 04:44:37.8 | Aile Kaljumäe | Harju | N21 | ||
2160 | 2751 | 04:44:37.9 | Marek Kulõk | Järvamaa | M21 | |||
2161 | 1838 | 04:44:38.0 | Aivo Selge | Järvamaa | M40 | |||
2162 | 1641 | 04:44:38.7 | Randel Schütz | Harju | M21 | |||
2163 | 1891 | 04:44:39.2 | Toomas Schuster | Tartu | M35 | |||
2164 | 82 | 2195 | 04:44:39.4 | Merly Malva | Tartu | N21 | ||
2165 | 2759 | 04:44:48.4 | Tõnis Peebo | Harju | M35 | |||
2166 | 1913 | 04:44:50.9 | Andres Pihtje | Järvamaa | M21 | |||
2167 | 1509 | 04:44:55.1 | Kristjan Tooming | Harju | M21 | |||
2168 | 1625 | 04:44:57.7 | Toomas Virro | Tallinn | M21 | |||
2169 | 2721 | 04:45:02.7 | Peeter Kinks | Tartu | M40 | |||
2170 | 1818 | 04:45:07.9 | Aare Tinn | Tartu | M45 | |||
2171 | 83 | 2072 | 04:45:19.1 | Liina Kütt | Pärnu | N21 | ||
2172 | 494 | 04:45:42.0 | Meelis Leidt | Tartu | M35 | |||
2173 | 1743 | 04:45:46.9 | Madis Avi | Tartu | M50 | |||
2174 | 1761 | 04:45:48.0 | Reijo Myllys | Soome | M60 | |||
2175 | 1573 | 04:45:52.5 | Mati Tiimus | Pärnu | M45 | |||
2176 | 2551 | 04:46:01.4 | Alvar Kaldsoo | Tallinn | M35 | |||
2177 | 2257 | 04:46:08.7 | Aivo Jürgenson | Tallinn | M21 | |||
2178 | 2431 | 04:46:14.7 | Mindaugas Bakas | Leedu | M21 | |||
2179 | 84 | 1899 | 04:46:25.9 | Kadri Kaldam | Harju | N21 | ||
2180 | 1689 | 04:46:35.5 | Andre Krull | Tartu | M21 | |||
2181 | 2060 | 04:46:43.5 | Raul Kasper | Harju | M21 | |||
2182 | 1702 | 04:47:10.7 | Anti Hagel | Tartu | M21 | |||
2183 | 1436 | 04:47:13.9 | Priit Kärner | Tallinn | M21 | |||
2184 | 1811 | 04:47:17.1 | Indrek Mardo | Järvamaa | M35 | |||
2185 | 1636 | 04:47:24.0 | Uldis Strauss | Läti | M45 | |||
2186 | 85 | 1638 | 04:47:30.8 | Silja Lõhmus | Tartu | N45 | ||
2187 | 1639 | 04:47:31.4 | Indrek Lõhmus | Tartu | M40 | |||
2188 | 1766 | 04:47:45.0 | Kalle Kalda | Tartu | M45 | |||
2189 | 2635 | 04:47:55.1 | Gunnar Laas | Harju | M35 | |||
2190 | 1862 | 04:48:23.0 | Alo Martinson | Tallinn | M21 | |||
2191 | 1770 | 04:48:28.0 | Vello Kilp | Harju | M45 | |||
2192 | 2391 | 04:48:28.2 | Heikki-Jaak Hallika | Tallinn | M21 | |||
2193 | 2813 | 04:48:40.3 | Madis Karu | Tallinn | M21 | |||
2194 | 1678 | 04:48:46.5 | Jaak Tomingas | Harju | M35 | |||
2195 | 2279 | 04:48:57.2 | Ilmar Toomsalu | Harju | M35 | |||
2196 | 2514 | 04:49:04.6 | Lauri Aan | Tallinn | M21 | |||
2197 | 1582 | 04:49:10.4 | Mihkel Nurm | Rapla | M21 | |||
2198 | 1772 | 04:49:17.0 | Toomas Arkipus | Tallinn | M35 | |||
2199 | 2616 | 04:49:33.9 | Ziedonis Strals | Läti | M45 | |||
2200 | 2766 | 04:49:41.3 | Tarvo Kuusk | M21 | ||||
2201 | 1924 | 04:49:41.8 | Andres Siht | Tartu | M21 | |||
2202 | 2145 | 04:49:42.1 | Ingmar Ivask | Tartu | M17 | |||
2203 | 1520 | 04:49:45.8 | Meelis Kalda | Tallinn | M21 | |||
2204 | 1720 | 04:49:53.3 | Rainer Tamsalu | Tartu | M21 | |||
2205 | 1361 | 04:50:00.7 | Janek Nõmmela | Tallinn | M21 | |||
2206 | 1827 | 04:50:02.0 | Jaan Konks | Põlva | M21 | |||
2207 | 2449 | 04:50:03.2 | Ahti Männik | Järvamaa | M21 | |||
2208 | 1711 | 04:50:06.9 | Kaido Tropp | Tallinn | M21 | |||
2209 | 86 | 2039 | 04:50:12.6 | Lauma Uzija | Läti | N21 | ||
2210 | 2133 | 04:50:16.5 | Talis Tiirik | Tartu | M17 | |||
2211 | 766 | 04:50:26.2 | Kalle Kirsiaed | Tartu | M50 | |||
2212 | 2472 | 04:50:29.4 | Lauri Juhan Liivamägi | Tartu | M21 | |||
2213 | 1684 | 04:50:42.8 | Peeter Oja | Viljandi | M50 | |||
2214 | 1686 | 04:50:43.1 | Andres Rodenberg | Viljandi | M40 | |||
2215 | 2355 | 04:50:44.7 | Margo Lille | Harju | M21 | |||
2216 | 2004 | 04:50:49.7 | Marti Soosaar | Tartu | M21 | |||
2217 | 2096 | 04:50:50.1 | Villem Kütt | Viljandi | M17 | |||
2218 | 1793 | 04:50:52.8 | Villu Veel | Saaremaa | M35 | |||
2219 | 2604 | 04:51:08.6 | Antti Valkiainen | Tallinn | M21 | |||
2220 | 87 | 2567 | 04:51:10.1 | Jane Väljaru | Tartu | N21 | ||
2221 | 1853 | 04:51:14.0 | Heiki Laantee | Tartu | M35 | |||
2222 | 1854 | 04:51:25.2 | Leo Kütt | Lääne-Viru | M40 | |||
2223 | 2744 | 04:51:29.6 | Margus Pulver | Tallinn | M35 | |||
2224 | 1487 | 04:51:46.6 | Meelis Mesikäpp | Tallinn | M21 | |||
2225 | 1395 | 04:51:47.7 | Mati Kütt | Viljandi | M40 | |||
2226 | 1828 | 04:52:07.5 | Andres Aksalu | Tartu | M21 | |||
2227 | 88 | 2927 | 04:52:17.7 | Katrin Girin | Tallinn | N21 | ||
2228 | 776 | 04:52:20.7 | Margus Tenslind | Harju | M21 | |||
2229 | 89 | 2724 | 04:52:29.9 | Astrid Lepik | Tartu | N21 | ||
2230 | 2553 | 04:52:41.4 | Ramunas Janavicius | Leedu | M21 | |||
2231 | 2807 | 04:52:43.5 | Martti Toots | Pärnu | M21 | |||
2232 | 90 | 1839 | 04:53:04.4 | Annela Orav | Jõgeva | N20 | ||
2233 | 1784 | 04:53:12.1 | Valdo Pärn | Harju | M35 | |||
2234 | 1472 | 04:53:22.5 | Rein Annuste | Pärnu | M50 | |||
2235 | 2025 | 04:53:23.6 | Kristaps Molcanovs | Läti | M17 | |||
2236 | 2506 | 04:53:23.7 | Andreo Keronen | Harju | M21 | |||
2237 | 1765 | 04:53:45.4 | Tiit Palu | Harju | M60 | |||
2238 | 1881 | 04:53:49.6 | Leo Peetri | Pärnu | M40 | |||
2239 | 2657 | 04:53:51.4 | Einar Kask | Tartu | M35 | |||
2240 | 91 | 1800 | 04:54:20.9 | Maret Ambur | Tallinn | N21 | ||
2241 | 1590 | 04:54:36.3 | Taavi Tenno | Harju | M21 | |||
2242 | 2656 | 04:54:40.1 | Aivo Sepp | Harju | M35 | |||
2243 | 92 | 2458 | 04:54:53.3 | Rita Nalivaikaite | Leedu | N21 | ||
2244 | 1815 | 04:54:54.3 | Voova Vilberg | Tallinn | M60 | |||
2245 | 2260 | 04:55:06.9 | Aleksi Mähar | Põlva | M50 | |||
2246 | 1764 | 04:55:07.3 | Martin Hanson | Tartu | M21 | |||
2247 | 2471 | 04:55:07.4 | Vahur Kera | Võru | M45 | |||
2248 | 2016 | 04:55:09.9 | Mihkel Plotkin | Harju | M21 | |||
2249 | 1342 | 04:55:26.0 | Marko Aro | Tartu | M21 | |||
2250 | 1833 | 04:55:26.8 | Hannes Viherpuu | Harju | M21 | |||
2251 | 2283 | 04:55:30.7 | Ülar Pärn | Harju | M21 | |||
2252 | 93 | 1832 | 04:55:40.7 | Ülle Ani | Põlva | N50 | ||
2253 | 2404 | 04:55:42.8 | Marek Prisko | Tallinn | M21 | |||
2254 | 1819 | 04:55:42.8 | Reimo Kosk | Tallinn | M21 | |||
2255 | 1909 | 04:55:42.8 | Andres Erit | Tallinn | M21 | |||
2256 | 2405 | 04:55:42.8 | Ivo Purve | Tallinn | M21 | |||
2257 | 1537 | 04:55:45.3 | Urmas Jegorov | Harju | M35 | |||
2258 | 2765 | 04:55:49.5 | Steve Hiiop | M21 | ||||
2259 | 2779 | 04:55:51.0 | Nikolai Kin | Lääne-Viru | M21 | |||
2260 | 2485 | 04:56:00.3 | Ain Kuldmäe | Tartu | M21 | |||
2261 | 94 | 2201 | 04:56:03.7 | Meeri Ende | Pärnu | N50 | ||
2262 | 95 | 1851 | 04:56:43.8 | Viia Kaldam | Valga | N21 | ||
2263 | 2748 | 04:56:50.0 | Kert Olle | Tallinn | M21 | |||
2264 | 2560 | 04:57:10.2 | Martti Aru | Tallinn | M40 | |||
2265 | 1372 | 04:57:15.9 | Esko Hietala | Soome | M50 | |||
2266 | 1865 | 04:57:17.1 | Silver Ojalaid | Tartu | M35 | |||
2267 | 1344 | 04:57:18.5 | Andres Laanes | Tallinn | M21 | |||
2268 | 2358 | 04:57:26.5 | Kaarel Sohlu | Pärnu | M21 | |||
2269 | 2165 | 04:57:42.4 | Gert Rahnel | Pärnu | M21 | |||
2270 | 1438 | 04:57:54.2 | Tiit Jakstein | Viljandi | M21 | |||
2271 | 96 | 2172 | 04:57:56.9 | Kristina Kibin | Tallinn | N21 | ||
2272 | 1786 | 04:57:57.3 | Roman Meeksa | Tartu | M21 | |||
2273 | 1615 | 04:58:01.6 | Neeme-Rain Velleste | Tallinn | M21 | |||
2274 | 1552 | 04:58:19.5 | Andrus Eesmaa | Rapla | M35 | |||
2275 | 2612 | 04:58:30.1 | Ingmar Pärtelpoeg | Tartu | M21 | |||
2276 | 2009 | 04:58:35.1 | Margus Reintam | Harju | M45 | |||
2277 | 97 | 1884 | 04:58:36.5 | Annika Pang | Võru | N35 | ||
2278 | 2235 | 04:58:44.8 | Arvids Apfelbaums | Läti | M45 | |||
2279 | 2747 | 04:58:45.7 | Martin Hirve | M21 | ||||
2280 | 1112 | 04:58:49.7 | Indrek Muhhin | Tartu | M21 | |||
2281 | 2632 | 04:58:52.3 | Jaanus Hõrak | Tartu | M35 | |||
2282 | 1627 | 04:59:07.5 | Peeter Peedosk | Tartu | M45 | |||
2283 | 1755 | 04:59:19.4 | Sten Martin | Harju | M21 | |||
2284 | 2065 | 04:59:25.6 | Veiko Kandla | Tartu | M21 | |||
2285 | 2541 | 04:59:51.6 | Raivo Lõkk | Tallinn | M21 | |||
2286 | 1900 | 04:59:51.9 | Tõnis Tähe | Tallinn | M35 | |||
2287 | 1709 | 05:00:00.7 | Markko Sinkkonen | Tallinn | M35 | |||
2288 | 2252 | 05:00:02.3 | Andres Kukk | Tartu | M21 | |||
2289 | 1370 | 05:00:07.8 | Randel Kreitsberg | Tartu | M21 | |||
2290 | 1576 | 05:00:18.2 | Vallo Tagamets | Tartu | M21 | |||
2291 | 98 | 1835 | 05:00:21.3 | Ave Konso | Lääne-Viru | N35 | ||
2292 | 1514 | 05:00:25.5 | Veiko Kobin | Pärnu | M21 | |||
2293 | 2563 | 05:00:40.6 | Ardi Aas | Tallinn | M35 | |||
2294 | 99 | 2130 | 05:00:40.8 | Annela Maidla | Tallinn | N21 | ||
2295 | 100 | 1928 | 05:01:02.9 | Merle Matto | Tartu | N21 | ||
2296 | 1871 | 05:01:05.9 | Heiko Kalvet | Harju | M35 | |||
2297 | 2347 | 05:01:11.4 | Jaan Hanson | Tallinn | M35 | |||
2298 | 2143 | 05:01:20.5 | Kaido Lukk | Ida-Viru | M40 | |||
2299 | 101 | 2098 | 05:02:09.6 | Lea Põld | Valga | N35 | ||
2300 | 2008 | 05:02:13.9 | Mait Metspalu | Tartu | M21 | |||
2301 | 102 | 1705 | 05:02:22.1 | Piret Voogre | Lääne-Viru | N40 | ||
2302 | 2274 | 05:02:29.0 | Tauno Ojasaar | Lääne-Viru | M21 | |||
2303 | 1732 | 05:02:29.4 | Johannes Müür | Harju | M60 | |||
2304 | 1563 | 05:02:34.6 | Urmo Kivikas | Tartu | M21 | |||
2305 | 2438 | 05:02:34.8 | Marek Auveer | Lääne-Viru | M35 | |||
2306 | 2106 | 05:02:40.8 | Riho Tell | Lääne-Viru | M40 | |||
2307 | 1448 | 05:02:53.2 | Sander Astor | Harju | M21 | |||
2308 | 103 | 1859 | 05:02:57.4 | Marit Raag | Tallinn | N40 | ||
2309 | 2288 | 05:03:08.8 | Marek Rajatalu | Tallinn | M21 | |||
2310 | 2696 | 05:04:16.1 | Lauri Uibo | Pärnu | M21 | |||
2311 | 1677 | 05:04:17.6 | Aigar Kalm | Harju | M21 | |||
2312 | 2236 | 05:04:53.4 | Mehis Kuusik | Tartu | M21 | |||
2313 | 1837 | 05:05:12.0 | Jaan Kallavus | Põlva | M65 | |||
2314 | 1845 | 05:05:13.0 | Karl Kürsa | Põlva | M17 | |||
2315 | 1846 | 05:05:15.1 | Kauri Kürsa | Põlva | M40 | |||
2316 | 2220 | 05:05:17.4 | Karlis Dombrovskis | Läti | M35 | |||
2317 | 2275 | 05:05:21.1 | Kaspar Raats | Tallinn | M21 | |||
2318 | 1610 | 05:05:28.7 | Karol Koger | Tallinn | M21 | |||
2319 | 1412 | 05:05:37.4 | Rando Allmägi | Harju | M35 | |||
2320 | 2255 | 05:05:52.0 | Allar Tammik | Tartu | M21 | |||
2321 | 104 | 2300 | 05:05:55.1 | Age Merila | Tartu | N21 | ||
2322 | 1483 | 05:06:07.1 | Mihkel Puusepp | Harju | M35 | |||
2323 | 1567 | 05:06:12.1 | Emil Madaminov | Tartu | M35 | |||
2324 | 2363 | 05:06:16.8 | Priit Välba | Tartu | M35 | |||
2325 | 2149 | 05:06:30.4 | Ivar Siimar | Harju | M35 | |||
2326 | 2327 | 05:06:30.4 | Sulev Luiga | Tallinn | M35 | |||
2327 | 1574 | 05:06:32.3 | Andrus Treiberg | Harju | M21 | |||
2328 | 2818 | 05:06:39.3 | Martin Lahesalu | Tallinn | M21 | |||
2329 | 2294 | 05:06:42.6 | Veiko Piirsalu | Harju | M21 | |||
2330 | 105 | 2483 | 05:08:04.3 | Merche Laul | Pärnu | N21 | ||
2331 | 2572 | 05:08:12.8 | Rain Raadla | Harju | M21 | |||
2332 | 2466 | 05:08:18.6 | Karolis Pajeda | Leedu | M21 | |||
2333 | 1750 | 05:08:22.4 | Martin Vips | Saaremaa | M21 | |||
2334 | 1897 | 05:08:23.4 | Kalev Bogdanov | Valga | M50 | |||
