Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:23:24 | Alges Maasikmets | M40 | |||
2 | 3 | 02:25:26 | Caspar Austa | M | |||
3 | 14 | 02:28:51 | Helmet Tamkõrv | M | |||
4 | 57 | 02:28:52 | Martins Blums | M18 | |||
5 | 15 | 02:29:14 | Sigvard Kukk | M40 | |||
6 | 9 | 02:29:38 | Ivo Suur | M | |||
7 | 12 | 02:29:49 | Normunds Zviedris | M40 | |||
8 | 11 | 02:30:01 | Henno Puu | M | |||
9 | 8 | 02:30:39 | Raido Kodanipork | M40 | |||
10 | 5 | 02:31:11 | Taavi Selder | M | |||
11 | 10 | 02:31:18 | Virgo Karu | M40 | |||
12 | 99 | 02:31:24 | Margus Sirvel | M | |||
13 | 16 | 02:32:19 | Tarmo Neemela | M40 | |||
14 | 31 | 02:33:04 | Erki Kukk | M40 | |||
15 | 26 | 02:33:18 | Janari-Joel Jõessar | M | |||
16 | 4 | 02:34:19 | Allan Oras | M | |||
17 | 20 | 02:34:36 | Joonas Maanurm | M | |||
18 | 21 | 02:34:39 | Raivo Sala | M40 | |||
19 | 92 | 02:34:39 | Sten Saarnits | U23 | |||
20 | 43 | 02:34:42 | Argo Rohtmets | M | |||
21 | 39 | 02:35:22 | Magnus Krusemann | M | |||
22 | 40 | 02:35:35 | Ravshan Balgabaev | M40 | |||
23 | 36 | 02:35:58 | Viljar Kannimäe | M | |||
24 | 19 | 02:36:04 | Oliver Öpik | M40 | |||
25 | 18 | 02:36:09 | Riivo Schumann | M | |||
26 | 24 | 02:36:49 | Rainer Neidra | U23 | |||
27 | 42 | 02:37:05 | Martten Kaldvee | M | |||
28 | 45 | 02:37:12 | Rait Pallo | M | |||
29 | 29 | 02:37:27 | Tõnno Palm | M40 | |||
30 | 46 | 02:37:33 | Meelis Rebane | M40 | |||
31 | 61 | 02:38:37 | Pait Hirv | M40 | |||
32 | 41 | 02:38:50 | Margo Tamm | U23 | |||
33 | 17 | 02:39:25 | Raido Saar | M | |||
34 | 49 | 02:39:43 | Toomas Erikson | M | |||
35 | 50 | 02:39:51 | Mirko Põldmaa | M | |||
36 | 1094 | 02:39:57 | Arnis Petersons | U23 | |||
37 | 102 | 02:40:26 | Karl-Arnold Vendelin | M18 | |||
38 | 34 | 02:40:37 | Kristjan Randma | M | |||
39 | 69 | 02:40:40 | Lauri Malsroos | M | |||
40 | 32 | 02:40:47 | Marko Sigus | M | |||
41 | 60 | 02:40:52 | Danil Kozinets | U23 | |||
42 | 89 | 02:40:59 | Siim Koolmeister | M | |||
43 | 56 | 02:41:12 | Raul Olle | M40 | |||
44 | 44 | 02:41:43 | Margus Mikson | M | |||
45 | 65 | 02:41:56 | Rivo Pajur | M | |||
46 | 80 | 02:42:10 | Ahti Suppi | M | |||
47 | 130 | 02:42:38 | Ekke Kaur Vosman | M18 | |||
48 | 58 | 02:42:45 | Tanel Saamere | M40 | |||
49 | 85 | 02:42:47 | Mehis Leigri | M | |||
50 | 71 | 02:42:51 | Priit Prous | M | |||
51 | 47 | 02:43:06 | Tarmo Mõttus | M40 | |||
52 | 33 | 02:43:47 | Lasse Nõlvik | M | |||
53 | 107 | 02:43:53 | Peep Kivil | M40 | |||
54 | 139 | 02:44:05 | Georgiy Mavchun | M | |||
55 | 1121 | 02:44:44 | Siim Eilo | M | |||
56 | 67 | 02:45:06 | Andre Kull | M | |||
57 | 54 | 02:45:41 | Juri Molev | M | |||
58 | 142 | 02:46:01 | Karli Kannel | U23 | |||
59 | 77 | 02:46:20 | Aimar Hussar | M | |||
60 | 86 | 02:46:37 | Urmas Pungar | M | |||
61 | 82 | 02:46:41 | Kaupo Raag | M | |||
62 | 79 | 02:47:42 | Aivar Veri | M40 | |||
63 | 52 | 02:47:53 | Andrei Gristsenko | M40 | |||
64 | 84 | 02:48:01 | Urmas Karlson | M50 | |||
65 | 87 | 02:48:26 | Aivar Ridamäe | M40 | |||
66 | 112 | 02:48:31 | Rein Lauk | M | |||
67 | 74 | 02:48:36 | Kert Martma | M | |||
68 | 136 | 02:48:39 | Marek Hirs | M | |||
69 | 94 | 02:48:59 | Indrek Teras | M | |||
70 | 151 | 02:49:17 | Rainer Pungar | M | |||
71 | 113 | 02:49:47 | Viljar Kriis | M | |||
72 | 114 | 02:49:49 | Aimur Uuk | M50 | |||
73 | 90 | 02:50:14 | Mihhail Lukertšenko | M | |||
74 | 103 | 02:50:26 | Sander Suurna | M | |||
75 | 109 | 02:50:35 | Ever Sinisalu | M | |||
76 | 155 | 02:50:56 | Kaupo Krull | M | |||
77 | 171 | 02:51:05 | Gven Hallop | M | |||
78 | 98 | 02:51:08 | Arvo Sala | M40 | |||
79 | 55 | 02:51:11 | Danek Laanela | M | |||
80 | 96 | 02:51:17 | Martins Viksne | M | |||
81 | 145 | 02:51:20 | Kaidar Hussar | M40 | |||
82 | 106 | 02:51:24 | Reiko Rosenthal | M | |||
83 | 104 | 02:52:03 | Tiimo Tõnisson | M40 | |||
84 | 73 | 02:52:11 | Kristjan Savisikk | M | |||
85 | 81 | 02:52:17 | Kaido Oru | M | |||
86 | 116 | 02:52:26 | Illar Lood | M | |||
87 | 1118 | 02:52:26 | Rauno Miilmann | U23 | |||
88 | 159 | 02:52:29 | Siim Holtsmann | M | |||
89 | 101 | 02:53:08 | Sven Luks | M40 | |||
90 | 187 | 02:53:27 | Anti Arak | M40 | |||
91 | 224 | 02:53:29 | Valdeko Reedo | M | |||
92 | 1123 | 02:53:41 | Vladimir Gnedovsky | M | |||
93 | 64 | 02:54:02 | Reinis Markss | M | |||
94 | 76 | 02:54:07 | Rainer Sildvee | M | |||
95 | 137 | 02:54:10 | Tõnu Kirsimaa | M40 | |||
96 | 125 | 02:54:15 | Kaido Kriisa | M40 | |||
97 | 126 | 02:54:21 | Rolands Zaritis | M18 | |||
98 | 133 | 02:54:22 | Toomas Lepik | M | |||
99 | 237 | 02:54:42 | Kristjan Koppel | M | |||
100 | 121 | 02:54:52 | Ain Lubi | M40 | |||
101 | 88 | 02:55:05 | Aivar Lipp | M | |||
102 | 157 | 02:55:07 | Allan Aulik | M | |||
103 | 163 | 02:55:09 | Asko Nurm | M | |||
104 | 108 | 02:55:10 | Vladimir Vsivtsev | M | |||
105 | 184 | 02:55:10 | Indrek Peterkopf | M40 | |||
106 | 110 | 02:55:28 | Taaniel Tooming | U23 | |||
107 | 111 | 02:55:36 | Sander Randver | U23 | |||
108 | 215 | 02:55:40 | Denis Kondajev | M | |||
109 | 148 | 02:55:48 | Raivo Nõmm | M | |||
110 | 283 | 02:55:58 | Alexey Pavlov | M | |||
111 | 68 | 02:56:11 | Jarmo Nikolai | M | |||
112 | 183 | 02:56:20 | Üllar Krautmann | M | |||
113 | 135 | 02:56:41 | Valdur Õun | M | |||
114 | 181 | 02:56:43 | Carl-Felix Telk | M18 | |||
115 | 160 | 02:56:44 | Tiit Kirsipuu | M | |||
116 | 127 | 02:56:48 | Peeter Dedov | M | |||
117 | 131 | 02:56:51 | Kaido Pesor | M40 | |||
118 | 175 | 02:56:54 | Taikki Tillemann | M | |||
119 | 188 | 02:56:56 | Ville Vaikna | M | |||
120 | 140 | 02:57:00 | Ain Rünk | M40 | |||
121 | 25 | 02:57:08 | Tanel Veski | M | |||
122 | 124 | 02:57:47 | Janek Leer | M | |||
123 | 205 | 02:57:47 | Janek Maidla | M | |||
124 | 180 | 02:57:59 | Üllar Petrovits | M | |||
125 | 83 | 02:58:22 | Paul Nestor | U23 | |||
126 | 118 | 02:58:39 | Alexey Zdeblovskiy | M40 | |||
127 | 235 | 02:58:39 | Meelis Luiks | M | |||
128 | 241 | 02:58:49 | Ivo Sild | M40 | |||
129 | 128 | 02:58:52 | Genry Grossmann | M | |||
130 | 207 | 02:59:00 | Indrek Sauga | M40 | |||
131 | 166 | 02:59:09 | Adam Illingworth | M | |||
132 | 153 | 02:59:18 | Rivo Saarna | M40 | |||
133 | 243 | 02:59:23 | Raul Volmer | M18 | |||
134 | 164 | 02:59:24 | Harri Sügis | M40 | |||
135 | 239 | 02:59:27 | Kalle Takel | U23 | |||
136 | 123 | 02:59:32 | Andre Pukk | M | |||
137 | 197 | 02:59:38 | Mikk Ristna | M | |||
138 | 120 | 02:59:46 | Ivo Viljus | M50 | |||
139 | 211 | 02:59:59 | Andres Maarits | M40 | |||
140 | 152 | 03:00:11 | Mihkel Einblau | M | |||
141 | 223 | 03:00:32 | Andrus Ebber | M40 | |||
142 | 202 | 03:00:36 | Allan Harand | M | |||
143 | 192 | 03:00:49 | Siim Orlovski | M | |||
144 | 194 | 03:01:14 | Mihkel Laine | M | |||
145 | 78 | 03:01:29 | Taimar Kallari | M40 | |||
146 | 59 | 03:01:29 | Martti Alesmaa | M | |||
147 | 196 | 03:01:46 | Viesturs Kazainis | M50 | |||
148 | 193 | 03:02:03 | Rene Kübar | M | |||
149 | 222 | 03:02:06 | Henry Pihl | M | |||
150 | 162 | 03:02:25 | Rego Strazdins | M40 | |||
151 | 168 | 03:02:45 | Hanno Hansov | M | |||
152 | 186 | 03:02:51 | Madis Matvejev | M | |||
153 | 146 | 03:02:53 | Anti Kauk | M40 | |||
154 | 172 | 03:03:18 | Tarmo Ennok | M40 | |||
155 | 200 | 03:03:30 | Andres Ojasalu | M | |||
156 | 1 | 214 | 03:03:31 | Greete Steinburg | N23 | ||
157 | 236 | 03:03:34 | Ivo Tupits | M40 | |||
158 | 185 | 03:03:44 | Sven Freiberg | M | |||
159 | 313 | 03:03:48 | Aksel Jalakas | M40 | |||
160 | 209 | 03:04:16 | Indrek Palu | M | |||
161 | 203 | 03:04:24 | Tiit Shumanov | M50 | |||
162 | 221 | 03:04:27 | Leho Kuusik | M40 | |||
163 | 314 | 03:04:31 | Siim Saksing | M | |||
164 | 234 | 03:04:33 | Tõnu Rahi | M40 | |||
165 | 204 | 03:04:40 | Ain Rätsep | M40 | |||
166 | 201 | 03:04:52 | Toomas Tuuna | M50 | |||
167 | 250 | 03:05:41 | Risto Bogdanov | M | |||
168 | 1099 | 03:05:42 | Reimo Luite | M | |||
169 | 63 | 03:05:44 | Risto Mäeots | M | |||
170 | 129 | 03:05:54 | Aleksei Kushnir | M | |||
171 | 263 | 03:05:56 | Heinry Sander | M | |||
172 | 242 | 03:06:02 | Veiko Viira | M | |||
173 | 165 | 03:06:32 | Eero Kiskonen | M40 | |||
174 | 231 | 03:06:37 | Karli Külanurm | M | |||
175 | 238 | 03:06:49 | Rinaldo Teder | M | |||
176 | 324 | 03:07:25 | Lauri Koik | M | |||
177 | 174 | 03:07:30 | Marek Viikoja | M | |||
178 | 333 | 03:07:36 | Peeter Pung | M18 | |||
179 | 144 | 03:08:10 | Tarmo Rei | M40 | |||
180 | 95 | 03:08:16 | Karl Klein | U23 | |||
181 | 199 | 03:08:29 | Janno Rodendau | M | |||
182 | 296 | 03:08:32 | Janno Rätsep | M | |||
183 | 213 | 03:08:34 | Marek Pani | M | |||
184 | 2 | 316 | 03:08:36 | Janelle Uibokand | N23 | ||
185 | 240 | 03:08:41 | Urmas Rebane | M40 | |||
186 | 322 | 03:08:49 | Jaanus Sibul | M40 | |||
187 | 284 | 03:09:10 | Bruno Tamm | M | |||
188 | 167 | 03:09:35 | Peeter Kand | M40 | |||
189 | 216 | 03:09:43 | Andres Kiigemägi | M50 | |||
190 | 307 | 03:09:50 | Sergo Kont | M40 | |||
191 | 254 | 03:09:50 | Martin Parv | U23 | |||
192 | 1097 | 03:11:03 | Urmas Peiker | M | |||
193 | 278 | 03:11:06 | Marek Kõiv | M | |||
194 | 210 | 03:11:08 | Toomas Määrits | M40 | |||
195 | 337 | 03:11:10 | Rain Veidenberg | M | |||
196 | 208 | 03:11:11 | Kaupo Ots | M | |||
197 | 225 | 03:11:13 | Kalev Albri | M | |||
198 | 219 | 03:11:26 | Aare Piire | M40 | |||
199 | 499 | 03:11:31 | Martin Meltsov | M | |||
200 | 299 | 03:11:45 | Agu Simulask | M40 | |||
201 | 303 | 03:12:20 | Sander Tsvetkov | M18 | |||
202 | 252 | 03:12:34 | Janek Järva | M40 | |||
203 | 246 | 03:12:34 | Tõnu Talur | M | |||
204 | 265 | 03:12:46 | Sven Jaaska | M | |||
205 | 272 | 03:12:50 | Janek Saareoks | M | |||
206 | 311 | 03:13:20 | Ivo Stolfot | M | |||
207 | 515 | 03:13:21 | Kuido Lemloch | M40 | |||
208 | 270 | 03:13:21 | Kaspar Toots | M | |||
209 | 226 | 03:13:23 | Toomas Mets | M40 | |||
210 | 478 | 03:13:25 | Priit Raudsepp | M | |||
211 | 350 | 03:13:49 | Rene Pajus | M | |||
212 | 477 | 03:13:50 | Bruno Lippur | M40 | |||
213 | 301 | 03:13:57 | Kristjan Koik | M | |||
214 | 260 | 03:13:59 | Ragnar Paide | M | |||
215 | 1078 | 03:14:18 | Jonathan Rosenbrier | M | |||
216 | 308 | 03:14:34 | Priit Laansalu | M40 | |||
217 | 228 | 03:14:40 | Taivo Hürden | M | |||
218 | 289 | 03:14:40 | Olavi Mõts | M40 | |||
219 | 154 | 03:14:42 | Madis Kollo | M | |||
220 | 247 | 03:14:45 | Priit Ollino | M | |||
221 | 326 | 03:14:46 | Toomas Tiismaa | M40 | |||
222 | 273 | 03:15:10 | Tiit Soosaar | M | |||
223 | 450 | 03:15:12 | Martin Kull | M | |||
224 | 388 | 03:15:14 | Ahto Puu | M | |||
225 | 395 | 03:15:18 | Viljar Haav | M | |||
226 | 257 | 03:15:19 | Teemar Kivi | M40 | |||
227 | 251 | 03:15:19 | Kardon Kõiv | M | |||
228 | 3 | 256 | 03:15:22 | Viktoria Randalainen | N | ||
229 | 291 | 03:16:05 | Sven-Erik Nõmtak | M40 | |||
230 | 233 | 03:16:09 | Keijo Kalm | M18 | |||
231 | 392 | 03:16:20 | Eric Hints | M | |||
232 | 482 | 03:16:29 | Paavo Prii | M | |||
233 | 190 | 03:16:39 | Janek Viikoja | M | |||
234 | 227 | 03:16:47 | Jaanus Tiivoja | M | |||
235 | 249 | 03:16:56 | Agur Kull | M40 | |||
236 | 331 | 03:16:57 | Veiko Artel | M40 | |||
237 | 312 | 03:17:01 | Tõnu Lensment | M | |||
238 | 253 | 03:17:06 | Bruno Võsu | M | |||
239 | 321 | 03:17:07 | Noel Jürlau | M | |||
240 | 400 | 03:17:07 | Andrus Nõmm | M | |||
241 | 560 | 03:17:26 | Hardi Heinsar | M40 | |||
242 | 315 | 03:17:30 | Peeter Tarvis | M50 | |||
243 | 366 | 03:17:33 | Urmet Kesküla | M | |||
244 | 378 | 03:17:35 | Andrus Tamm | M40 | |||
245 | 122 | 03:17:42 | Roland Toome | M40 | |||
246 | 351 | 03:17:43 | Raivo Kiivit | M | |||
247 | 370 | 03:17:48 | Mihkel Kannimäe | U23 | |||
248 | 425 | 03:18:50 | Janek Laansalu | U23 | |||
249 | 4 | 279 | 03:19:22 | Daisi Rist | N23 | ||
250 | 1073 | 03:19:31 | Sander Saar | U23 | |||
251 | 5 | 317 | 03:19:36 | Sille Puhu | N | ||
252 | 323 | 03:20:15 | Mattias Puusepp | M | |||
253 | 379 | 03:20:39 | Raul Nikolajev | M | |||
254 | 198 | 03:20:43 | Siim Ojaver | M | |||
255 | 435 | 03:20:47 | Henrik Kivilo | M | |||
256 | 421 | 03:20:51 | Sulo Mannine | M | |||
257 | 581 | 03:20:58 | Raido Rebas | M40 | |||
258 | 6 | 286 | 03:21:17 | Inge Kool | N | ||
259 | 138 | 03:21:19 | Raul Talumaa | M40 | |||
260 | 402 | 03:21:38 | Tavo Tenson | M | |||
261 | 451 | 03:22:14 | Margus Jürjan | M | |||
262 | 439 | 03:22:15 | Siim Polski | U23 | |||
263 | 501 | 03:22:20 | Marko Greenbaum | M | |||
264 | 319 | 03:22:25 | Magnus Vaht | M | |||
265 | 338 | 03:22:30 | Rauno Pohlak | M | |||
266 | 332 | 03:22:31 | Raul Leeduks | M | |||
267 | 369 | 03:22:32 | Aimar Annion | M40 | |||
268 | 274 | 03:22:41 | Jaanus Järveoja | M50 | |||
269 | 409 | 03:22:43 | Tauri Must | M | |||
270 | 455 | 03:22:45 | Heikki Suokas | M | |||
271 | 380 | 03:22:48 | Eke Nurm | M40 | |||
272 | 372 | 03:22:52 | Enno Eilo | M40 | |||
273 | 552 | 03:22:54 | Tõnu Hendrikson | M40 | |||
274 | 306 | 03:23:05 | Kaupo Kruus | M40 | |||
275 | 401 | 03:23:17 | Tanel Uudeberg | M | |||
276 | 330 | 03:23:21 | Jaan Leppik | M40 | |||
277 | 346 | 03:23:27 | Heigo Bauer | M40 | |||
278 | 564 | 03:23:41 | Raul Soome | M | |||
279 | 923 | 03:24:02 | Kristjan Pettai | M | |||
280 | 447 | 03:24:09 | Mihkel Keemu | M | |||
281 | 285 | 03:24:22 | Meelis Danilas | M40 | |||
282 | 248 | 03:24:36 | Riho Ever | M40 | |||
283 | 436 | 03:24:42 | Toomas Treier | M40 | |||
284 | 403 | 03:24:48 | Ivar Zeisig | M40 | |||
285 | 294 | 03:24:52 | Mart Tilk | M40 | |||
286 | 290 | 03:24:55 | Tiit Lubi | M | |||
287 | 302 | 03:25:13 | Indrek Sootla | M40 | |||
288 | 358 | 03:25:41 | Raimo Nikolajev | M | |||
289 | 578 | 03:25:44 | Rene Salk | M40 | |||
290 | 345 | 03:26:06 | Sander Kiil | M | |||
291 | 389 | 03:26:17 | Ardu Ernits | M50 | |||
292 | 526 | 03:26:37 | Aleko Peipsi | M40 | |||
293 | 396 | 03:26:45 | Arvi Romandi | M | |||
294 | 275 | 03:26:52 | Raivo Puhke | M40 | |||
295 | 264 | 03:26:53 | Meelis Angerma | M | |||
296 | 230 | 03:26:54 | Alar Reiska | M50 | |||
297 | 259 | 03:27:02 | Priit Pajumaa | M | |||
298 | 318 | 03:27:03 | Alvar Suisalu | M | |||
299 | 377 | 03:27:06 | Tanel Käär | M | |||
300 | 417 | 03:27:32 | Raul Kotov | M40 | |||
301 | 498 | 03:27:54 | Vahur Õunpuu | M40 | |||
302 | 269 | 03:28:01 | Markus Vähi | M | |||
303 | 394 | 03:28:08 | Rauno Reinoja | M | |||
304 | 406 | 03:28:16 | Indrek Sauväli | M | |||
305 | 416 | 03:28:16 | Janno Järvsoo | M | |||
306 | 7 | 491 | 03:28:42 | Liisa Ehrberg | N | ||
307 | 531 | 03:28:50 | Üllar Esinurm | M | |||
308 | 407 | 03:28:52 | Indrek Lääts | M | |||
309 | 422 | 03:28:57 | Paul Kesa | M | |||
310 | 464 | 03:29:29 | Kristo Klippberg | M | |||
311 | 387 | 03:29:44 | Petri Hütt | M | |||
312 | 412 | 03:29:52 | Toomas Järveoja | M50 | |||
313 | 485 | 03:29:53 | Marek Valdner | M40 | |||
314 | 1101 | 03:29:56 | Juri Vsivtsev | M | |||
315 | 352 | 03:29:59 | Kert Möldre | M40 | |||
316 | 1113 | 03:30:26 | Dzinta0368-11296Rs Ositis | M40 | |||
317 | 349 | 03:30:28 | Margo Rimmel | M40 | |||
318 | 942 | 03:30:31 | Imre Korb | M | |||
319 | 362 | 03:30:34 | Margus Must | M | |||
320 | 383 | 03:30:34 | Rainer Nagel | M | |||
321 | 461 | 03:30:35 | Janno Jüriöö | M | |||
322 | 418 | 03:30:45 | Hendrik Kiristaja | M18 | |||
323 | 341 | 03:30:56 | Raivo Terve | M40 | |||
324 | 385 | 03:31:01 | Allan Lillend | M | |||
325 | 281 | 03:31:14 | Kalmer Ojasaar | M40 | |||
326 | 408 | 03:31:24 | Gunars Rozenbergs | M50 | |||
327 | 271 | 03:31:25 | Peeter Parmask | M50 | |||
328 | 376 | 03:31:29 | Aivar Uutar | M | |||
329 | 429 | 03:31:30 | Aivar Pärnamets | M40 | |||
330 | 457 | 03:31:42 | Marko Aalik | M | |||
331 | 297 | 03:31:42 | Teet Kullas | M40 | |||
332 | 474 | 03:32:05 | Risto Tamme | M | |||
333 | 261 | 03:32:14 | Henno Haava | M40 | |||
334 | 475 | 03:32:21 | Meelis Pilv | M | |||
335 | 149 | 03:32:23 | Alar Kupp | M18 | |||
336 | 342 | 03:32:27 | Sven Küttis | M40 | |||
337 | 334 | 03:32:34 | Mati Rääbis | M50 | |||
338 | 282 | 03:32:46 | Andrei Doman | M | |||
339 | 1092 | 03:32:48 | Rando Mets | M | |||
340 | 445 | 03:32:53 | Jaanus Robi | M40 | |||
341 | 404 | 03:32:56 | Kristjan Vool | M | |||
342 | 325 | 03:33:19 | Erki Link | M | |||
343 | 367 | 03:33:27 | Tiit Kabonen | M50 | |||
344 | 826 | 03:33:29 | Margus Trees | M | |||
345 | 390 | 03:33:35 | Andres Aas | M | |||
346 | 651 | 03:33:42 | Kalev Peil | M18 | |||
347 | 597 | 03:33:43 | Siim Hio | M | |||
348 | 476 | 03:33:44 | Peeter Strikholm | M | |||
349 | 276 | 03:33:44 | Jevgeni Kolessov | M | |||
350 | 484 | 03:33:46 | Ahto Kruusmann | M40 | |||
351 | 583 | 03:33:47 | Tarvi Thomberg | M | |||
352 | 433 | 03:33:53 | Kaimar Karm | M | |||
353 | 505 | 03:33:55 | Ragnar Pabort | M | |||
354 | 492 | 03:33:55 | Rivo Varep | M | |||
355 | 1138 | 03:33:57 | Lauri Leplaan | M | |||
356 | 493 | 03:34:03 | Veikko Hõbemägi | M | |||
357 | 494 | 03:34:05 | Ergo Raudsepp | M | |||
358 | 500 | 03:34:09 | Rauno Kurg | M40 | |||
359 | 8 | 545 | 03:34:10 | Age Jaanimets | N | ||
360 | 420 | 03:34:15 | Jaanus Adusoo | M40 | |||
361 | 368 | 03:34:30 | Kaido Kaschan | M40 | |||
362 | 361 | 03:34:42 | Vadim Haritonov | M40 | |||
363 | 549 | 03:34:46 | Maido Mesipuu | M | |||
364 | 460 | 03:34:57 | Vahur Pops | M40 | |||
365 | 452 | 03:36:00 | Dmitri Rusovitš | M | |||
366 | 595 | 03:36:00 | Kaspar Kaasla | U23 | |||
367 | 620 | 03:36:02 | Gert Kiiler | M | |||
368 | 543 | 03:36:03 | Allan Jõgi | M | |||
369 | 611 | 03:36:17 | Hanno Traks | M40 | |||
370 | 985 | 03:36:18 | Janno Sõber | M40 | |||
371 | 510 | 03:36:23 | Raiko Kimmel | M | |||
372 | 520 | 03:36:29 | Rasmus Reis | M | |||
373 | 1134 | 03:36:30 | Pärt Kivaste | M | |||
374 | 573 | 03:36:33 | Margo Post | M | |||
375 | 374 | 03:36:37 | Raido Park | M | |||
376 | 462 | 03:36:38 | Lauri Kiivit | M | |||
377 | 419 | 03:36:47 | Ander Tenno | M | |||
378 | 310 | 03:36:55 | Anti Eskla | M40 | |||
379 | 561 | 03:37:00 | Arvo-Artur Palu | M | |||
380 | 1085 | 03:37:00 | Taavi Toots | M | |||
381 | 413 | 03:37:06 | Nikolai Vähi | M40 | |||
382 | 373 | 03:37:07 | Tiit Einmaa | M | |||
383 | 465 | 03:37:12 | Tõnu Pullerits | M | |||
384 | 530 | 03:37:31 | Eerik Överus | U23 | |||
385 | 537 | 03:37:43 | Madis Joonsalu | M | |||
386 | 469 | 03:37:45 | Peeter Puidak | M40 | |||
387 | 506 | 03:37:55 | Kalle Premet | M40 | |||
388 | 1120 | 03:37:57 | Markus Himma | U23 | |||
389 | 630 | 03:37:58 | Ergo Pank | M40 | |||
390 | 442 | 03:38:06 | Madis Türi | M | |||
391 | 9 | 546 | 03:38:10 | Ailen Mälgi | N | ||
392 | 431 | 03:38:11 | Kalev Sildaru | M50 | |||
393 | 585 | 03:38:26 | Indrek Ester | M | |||
394 | 858 | 03:38:26 | Laivo Pallav | M | |||
395 | 426 | 03:38:53 | Antti Rammi | M | |||
396 | 568 | 03:39:07 | Tarmo Saar | M | |||
397 | 533 | 03:39:16 | Ivo Petjärv | M | |||
398 | 625 | 03:39:17 | Erki Michelson | M | |||
399 | 839 | 03:39:17 | Guido Soodla | M40 | |||
400 | 468 | 03:39:18 | Rein Männi | M | |||
401 | 488 | 03:39:18 | Marek Voor | M | |||
402 | 519 | 03:39:20 | Kalev Kornet | M50 | |||
403 | 596 | 03:39:22 | Roland Truus | M | |||
404 | 354 | 03:39:24 | Roomet Uurimäe | M | |||
405 | 744 | 03:39:26 | Erik Salur | M | |||
406 | 522 | 03:39:27 | Armas Elo | M40 | |||
407 | 448 | 03:39:28 | Ardi Eensoo | M40 | |||
408 | 724 | 03:39:28 | Romet Niilus | M | |||
409 | 424 | 03:39:28 | Ardi Salus | M40 | |||
410 | 398 | 03:39:32 | Andrus Volk | M40 | |||
411 | 739 | 03:39:33 | Mihkel Märtson | M | |||
412 | 443 | 03:39:44 | Andres Soojärv | M | |||
413 | 10 | 603 | 03:39:46 | Ülle Luiks | N | ||
414 | 454 | 03:39:52 | Vladimir Beljajev | M40 | |||
415 | 508 | 03:40:09 | Indrek Eelmets | M | |||
416 | 529 | 03:40:12 | Elar Kinsi | M | |||
417 | 631 | 03:40:24 | Ivo Mölder | M40 | |||
418 | 653 | 03:40:33 | Sven Elur | M | |||
419 | 649 | 03:40:34 | Ruve Reinaste | M | |||
420 | 528 | 03:40:35 | Kaupo Tammepuu | M | |||
421 | 463 | 03:40:48 | Tarmo Eerik | M | |||
422 | 1083 | 03:40:50 | Martin Maiste | M | |||
423 | 471 | 03:40:54 | Urmas Põldoja | M40 | |||
424 | 841 | 03:41:14 | Markus Külaviir | M18 | |||
425 | 288 | 03:41:15 | Peeter Puhke | M50 | |||
426 | 580 | 03:41:16 | Kristo Vahar | M | |||
427 | 397 | 03:41:28 | Veigo Vilbas | M | |||
428 | 658 | 03:41:34 | Jüri Erendi | M40 | |||
429 | 415 | 03:41:37 | Härmo Saag | M | |||
430 | 503 | 03:41:38 | Toomas Press | M | |||
431 | 1111 | 03:41:39 | Mihkel Tammsalu | M | |||
432 | 487 | 03:41:40 | Marko Tammist | M | |||
433 | 674 | 03:41:47 | Priit Eenraid | M40 | |||
434 | 504 | 03:41:47 | Lembit Liis | M50 | |||
435 | 895 | 03:42:20 | Kaspar Rohtla | M | |||
436 | 456 | 03:42:20 | Jaanus Koho | M | |||
437 | 444 | 03:42:32 | Alar Kess | M40 | |||
438 | 641 | 03:43:00 | Mart Kärner | M40 | |||
439 | 266 | 03:43:29 | Maario Orgla | M | |||
440 | 11 | 339 | 03:43:35 | Ivika Lainevee | N | ||
441 | 588 | 03:43:48 | Ott Varik | M | |||
442 | 470 | 03:44:06 | Margus Kerm | M | |||
443 | 1093 | 03:44:12 | Ervin Ranna | M18 | |||
444 | 534 | 03:44:23 | Mikk Paju | M18 | |||
445 | 618 | 03:44:23 | Marko Peterson | M | |||
446 | 371 | 03:44:23 | Reigo Rosenberg | M18 | |||
447 | 678 | 03:44:33 | Martin Laan | M | |||
448 | 1106 | 03:44:46 | Kermo Tsäro | M | |||
449 | 772 | 03:44:51 | Leonid Kuzmin | M50 | |||
450 | 563 | 03:44:55 | Heldur-Valdek Seeder | M50 | |||
451 | 577 | 03:44:56 | Margus Vijard | M40 | |||
452 | 617 | 03:45:00 | Ergo Mikkor | M | |||
453 | 509 | 03:45:04 | Argo Käis | M | |||
454 | 856 | 03:45:05 | Joonas Kundla | M | |||
455 | 612 | 03:45:06 | Kaidu Vasar | M | |||
