| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 02:23:33 | Ivo Suur | M-U30 | 1 | Opel Thule ProTeam | ||
| 2 | 824 | 02:23:33 | Oskari Vainionpää | M-U30 | 2 | TWD-Länken | ||
| 3 | 822 | 02:23:39 | Roope Nurmi | M-U30 | 3 | TWD-Länken | ||
| 4 | 820 | 02:23:39 | Ben Carman | M-U30 | 4 | TWD-Länken | ||
| 5 | 10 | 02:23:39 | Karl-Arnold Vendelin | M-U30 | 5 | Viko 1 | ||
| 6 | 14 | 02:23:39 | Siim Kiskonen | M-U19 | 1 | Sportland Bottecchia Team | ||
| 7 | 19 | 02:23:39 | Tõnno Palm | M40 | 1 | A&T SPORT TEAM | ||
| 8 | 101 | 02:23:39 | Anti Arumägi | M-U30 | 6 | Redbike - Actual | ||
| 9 | 793 | 02:23:39 | Joni Kanerva | M-U30 | 7 | |||
| 10 | 210 | 02:23:39 | Daisi Rist | N-U30 | 1 | |||
| 11 | 844 | 02:23:39 | Valtteri Repo | M-U30 | 8 | |||
| 12 | 28 | 02:23:39 | Viljar Kuljus | M30 | 1 | |||
| 13 | 207 | 02:23:39 | Timo Riismaa | M40 | 2 | A&T SPORT TEAM | ||
| 14 | 56 | 02:23:39 | Sven Liivamägi | M-U19 | 2 | |||
| 15 | 16 | 02:23:39 | Raimo Lätte | M-U19 | 3 | Agrovarustus OÜ | ||
| 16 | 845 | 02:23:39 | Aleksi Sillanpää | M-U30 | 9 | |||
| 17 | 834 | 02:23:39 | Reijo Peenema | M-U30 | 10 | |||
| 18 | 98 | 02:23:39 | Liisa Ehrberg | N-U30 | 2 | Opel Thule ProTeam | ||
| 19 | 21 | 02:23:39 | Ivo Põld | M40 | 3 | Tallinna Lennujaama SK | ||
| 20 | 864 | 02:23:39 | Vladislav Sikanov | M40 | 4 | |||
| 21 | 49 | 02:23:39 | Erik Reisenbuk | M-U19 | 4 | A.Le Coq-AB-KJK | ||
| 22 | 487 | 02:23:39 | Janek Järva | M40 | 5 | |||
| 23 | 819 | 02:23:39 | Magnus Krusemann | M30 | 2 | A&T SPORT TEAM II | ||
| 24 | 35 | 02:23:39 | Marko Vilipson | M50 | 1 | |||
| 25 | 290 | 02:23:39 | Rain Nurmsalu | M40 | 6 | |||
| 26 | 246 | 02:23:39 | Rustam Adajatullin | M40 | 7 | |||
| 27 | 393 | 02:23:39 | Mart-Anton Vendelin | M-U19 | 5 | Viko 1 | ||
| 28 | 8 | 02:23:39 | Gert Kivistik | M-U30 | 11 | Viko 1 | ||
| 29 | 22 | 02:23:39 | Kirill Tarassov | M-U19 | 6 | Sportland Bottecchia Team | ||
| 30 | 25 | 02:23:39 | Margus Ruse | M40 | 8 | A&T SPORT TEAM | ||
| 31 | 566 | 02:23:39 | Alar Kupp | M-U30 | 12 | Opel Thule ProTeam | ||
| 32 | 559 | 02:23:39 | Andrei Zagitov | M40 | 9 | |||
| 33 | 30 | 02:23:39 | Ragnar Tarmu | M30 | 3 | |||
| 34 | 267 | 02:23:39 | Sten Eric Nirgi | M-U19 | 7 | Sportland Bottecchia Team | ||
| 35 | 842 | 02:23:39 | Andrus Plees | M40 | 10 | |||
| 36 | 46 | 02:23:39 | Toivo Kuldmäe | M50 | 2 | Klubi Püha Loomaaed | ||
| 37 | 32 | 02:23:39 | Martin Parv | M-U30 | 13 | Alpter Cycling Team | ||
| 38 | 282 | 02:23:39 | Marek Saar | M30 | 4 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
| 39 | 68 | 02:23:39 | Simmo Kahem | M-U30 | 14 | |||
| 40 | 276 | 02:23:39 | Steve Astok | M-U30 | 15 | |||
| 41 | 64 | 02:23:39 | Aivar Lagenõmm | M40 | 11 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
| 42 | 63 | 02:23:39 | Joel Zirel | M40 | 12 | |||
| 43 | 875 | 02:23:39 | Kaspars Beitans | M40 | 13 | |||
| 44 | 55 | 02:23:39 | Valdek Rohtma | M30 | 5 | |||
| 45 | 197 | 02:23:39 | Andrey Starshov | M40 | 14 | |||
| 46 | 322 | 02:23:39 | Sergei Karpenko | M40 | 15 | |||
| 47 | 105 | 02:23:39 | Andre Pukk | M30 | 6 | Viimsi Rattaklubi 2 | ||
| 47 | 105 | 02:23:39 | Andre Pukk | M30 | 6 | Viimsi Rattaklubi | ||
| 47 | 105 | 02:23:39 | Andre Pukk | M30 | 6 | Viimsi Rattaklubi | ||
| 47 | 105 | 02:23:39 | Andre Pukk | M30 | 6 | Viimsi Rattaklubi 2 | ||
| 47 | 105 | 02:23:39 | Andre Pukk | M30 | 6 | Viimsi Rattaklubi 2 | ||
| 47 | 105 | 02:23:39 | Andre Pukk | M30 | 6 | Viimsi Rattaklubi 2 | ||
| 47 | 105 | 02:23:39 | Andre Pukk | M30 | 6 | Viimsi Rattaklubi | ||
| 47 | 105 | 02:23:39 | Andre Pukk | M30 | 6 | Viimsi Rattaklubi | ||
| 49 | 74 | 02:23:48 | Paul Kesa | M30 | 8 | Sparta Spordiklubi | ||
| 50 | 843 | 02:23:48 | Teemu Hämäläinen | M30 | 9 | |||
| 51 | 108 | 02:23:48 | Andrei Bogdanov | M-U30 | 16 | |||
| 52 | 846 | 02:23:48 | Stefani Urmas | M30 | 10 | |||
| 53 | 231 | 02:23:58 | Tauno Koort | M40 | 16 | Alpter Cycling Team | ||
| 54 | 39 | 02:23:58 | Margus Mikson | M40 | 17 | Sportland bottecchia Team 2 | ||
| 55 | 237 | 02:23:58 | Anton Karpov | M30 | 11 | |||
| 56 | 225 | 02:23:58 | Dmitri Pogodin | M40 | 18 | |||
| 57 | 307 | 02:23:58 | Janek Luik | M40 | 19 | Aavetransport | ||
| 58 | 57 | 02:23:58 | Carl Peeter Piho | M-U30 | 17 | |||
| 59 | 212 | 02:23:58 | Alar Nigul | M50 | 3 | |||
| 60 | 244 | 02:23:58 | Lauri Peil | M30 | 12 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
| 61 | 126 | 02:23:58 | Mairis Õispuu | N-U19 | 1 | |||
| 62 | 77 | 02:23:58 | Margus Kaasik | M50 | 4 | |||
| 63 | 44 | 02:23:58 | Nikolai Bagajev | M30 | 13 | |||
| 64 | 103 | 02:23:58 | Janek Resev | M30 | 14 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
| 65 | 833 | 02:23:58 | Mart Vainre | M-U30 | 18 | |||
| 66 | 546 | 02:23:58 | Tarvi Uusen | M40 | 20 | |||
| 67 | 308 | 02:24:01 | Mart Laaniste | M40 | 21 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
| 68 | 836 | 02:24:01 | Kristjan Vilipõld | M-U30 | 19 | |||
| 69 | 95 | 02:24:01 | Siim-Erik Alamaa | M-U30 | 20 | Hawaii Express | ||
| 70 | 59 | 02:24:01 | Teet Järvsalu | M30 | 15 | |||
| 71 | 12 | 02:24:06 | Vitalijs Korņilovs | M30 | 16 | Alpha Baltic - Maratoni.lv | ||
| 72 | 139 | 02:24:20 | Alari Klaar | M40 | 22 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
| 73 | 821 | 02:25:01 | Jesse Kaislavuo | M-U30 | 21 | TWD-Länken | ||
| 74 | 862 | 02:25:03 | Aivo Kaljumäe | M40 | 23 | |||
| 75 | 84 | 02:25:40 | Viktor Mihhailov | M50 | 5 | |||
| 76 | 70 | 02:25:44 | Priit Prous | M30 | 17 | Sparta Spordiklubi | ||
| 77 | 50 | 02:25:44 | Hannes Kägu | M40 | 24 | |||
| 78 | 823 | 02:26:02 | Sami Tiainen | M-U30 | 22 | TWD-Länken | ||
| 79 | 36 | 02:27:47 | Jaanus Linkgreim | M40 | 25 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
| 80 | 872 | 02:35:13 | Lauris Špillers | M40 | 26 | |||
| 81 | 858 | 02:35:13 | Tiit Orlovski | M30 | 18 | |||
| 82 | 233 | 02:35:17 | Marko Pärtel | M40 | 27 | Tallinna Lennujaama SK | ||
| 83 | 301 | 02:35:28 | Toomas Kollo | M-U30 | 23 | FILTER | ||
| 84 | 312 | 02:35:48 | Gleb Drõgin | M-U30 | 24 | |||
| 85 | 870 | 02:36:02 | Arnis Lazdiņš | M-U30 | 25 | |||
| 86 | 328 | 02:39:15 | Einar Helmik | M40 | 28 | |||
| 87 | 113 | 02:39:22 | Normunds Rubenis | M50 | 6 | |||
| 88 | 326 | 02:39:22 | Peeter Allik | M40 | 29 | |||
| 89 | 191 | 02:39:26 | Kalle Ribelus | M40 | 30 | |||
| 90 | 110 | 02:39:33 | Raino Kesper | M30 | 19 | Alpter Cycling Team | ||
| 91 | 792 | 02:44:14 | Marko Aro | M30 | 20 | |||
| 92 | 120 | 02:44:14 | Janis Taurins | M30 | 21 | |||
| 93 | 879 | 02:44:18 | Hindrik Uusen | M30 | 22 | |||
| 94 | 133 | 02:44:18 | Rain Tulp | M40 | 31 | |||
| 95 | 813 | 02:44:18 | Avo Tagapere | M40 | 32 | |||
| 96 | 132 | 02:44:18 | Janika Lõiv | N-U30 | 3 | |||
| 97 | 142 | 02:44:18 | Urmas Lõiv | M30 | 23 | |||
| 98 | 288 | 02:44:18 | Taikki Taaler | M30 | 24 | Redbike - Actual | ||
| 99 | 770 | 02:48:30 | Kardo Kõiv | M30 | 25 | |||
| 100 | 780 | 02:48:30 | Joel Naurits | M30 | 26 | |||
| 101 | 165 | 02:48:33 | Pelle Nepper | M30 | 27 | |||
| 102 | 117 | 02:48:33 | Margus Härm | M30 | 28 | |||
| 103 | 130 | 02:48:33 | Peeter Illak | M40 | 33 | |||
| 104 | 131 | 02:48:33 | Taavi Talve | M40 | 34 | |||
| 105 | 147 | 02:48:33 | Kalev Mahlakas | M40 | 35 | |||
| 106 | 804 | 02:48:33 | Kaarel Mikkin | M30 | 29 | |||
| 107 | 435 | 02:48:33 | Renet Kask | M-U19 | 8 | |||
| 108 | 865 | 02:48:33 | Allan Kivi | M40 | 36 | |||
| 109 | 271 | 02:48:33 | Üllar Karu | M40 | 37 | |||
| 110 | 161 | 02:48:33 | Toomas Liivamägi | M-U30 | 26 | |||
| 111 | 878 | 02:48:33 | Erik Bauman | M30 | 30 | |||
| 112 | 215 | 02:48:33 | Ele Siimson | N-U19 | 2 | |||
| 113 | 148 | 02:48:33 | Indrek Köster | M40 | 38 | |||
| 114 | 122 | 02:48:33 | Ragnar Krooni | M30 | 31 | |||
| 115 | 853 | 02:48:33 | Margus Kaupmees | M30 | 32 | |||
| 116 | 192 | 02:48:33 | Rando Sadam | M50 | 7 | |||
| 117 | 166 | 02:48:33 | Taaniel Mägi | M-U30 | 27 | |||
| 118 | 287 | 02:48:33 | Frederick New | M60+ | 1 | |||
| 119 | 589 | 02:48:33 | Ilmar Toomsalu | M40 | 39 | |||
| 120 | 129 | 02:48:33 | Arnold Albert | M40 | 40 | |||
| 121 | 787 | 02:48:33 | Priit Alumaa | M40 | 41 | |||
| 122 | 134 | 02:48:33 | Vladislavs Osmolovskis | M30 | 33 | |||
| 123 | 135 | 02:48:33 | Tea Lang | N40+ | 1 | |||
| 124 | 298 | 02:48:33 | Marek Seer | M40 | 42 | |||
| 125 | 890 | 02:48:33 | Raigo Rehepapp | M30 | 34 | |||
| 126 | 228 | 02:48:33 | Marec Tinnuri | M30 | 35 | ABB Spordiklubi | ||
| 127 | 153 | 02:48:33 | Maik Müür | M-U30 | 28 | |||
| 128 | 621 | 02:48:33 | Eddi Joost | M40 | 43 | |||
| 129 | 157 | 02:48:33 | Marje Rimmel | N30 | 1 | |||
| 130 | 584 | 02:48:33 | Hannes Mänd | M40 | 44 | |||
| 131 | 195 | 02:48:33 | Kaspar Põder | M-U30 | 29 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
| 132 | 682 | 02:48:33 | Magnar Alev | M40 | 45 | |||
| 133 | 146 | 02:48:33 | Ilgvars Pletiens | M50 | 8 | |||
| 134 | 861 | 02:48:33 | Raigo Havik | M30 | 36 | |||
| 135 | 79 | 02:48:33 | Alar Parv | M40 | 46 | Alpter Cycling Team | ||
| 136 | 201 | 02:48:33 | Ebe Siimson | N-U19 | 3 | |||
| 137 | 818 | 02:48:33 | Hannes Pärn | M40 | 47 | |||
| 138 | 827 | 02:48:33 | Raul Malmstein | M50 | 9 | |||
| 139 | 170 | 02:48:33 | Aivar Jaago | M50 | 10 | |||
| 140 | 553 | 02:48:33 | Marek Kodasma | M30 | 37 | Sparta Spordiklubi | ||
| 141 | 811 | 02:48:45 | Reimo Kuriks | M40 | 48 | |||
| 142 | 151 | 02:49:02 | Martin Laan | M-U30 | 30 | FILTER | ||
| 143 | 155 | 02:49:02 | Leo Härm | M60+ | 2 | |||
| 144 | 150 | 02:49:12 | Veiko Karlis | M30 | 38 | |||
| 145 | 286 | 02:49:18 | Margus Vijard | M40 | 49 | |||
| 146 | 866 | 02:49:24 | Janek Maripuu | M40 | 50 | |||
| 147 | 252 | 02:49:26 | Marko Pachel | M40 | 51 | |||
| 148 | 572 | 02:49:30 | Rauno Lainemäe | M-U30 | 31 | |||
| 149 | 595 | 02:49:37 | Kaido Pern | M-U30 | 32 | |||
| 150 | 106 | 02:52:43 | Kristjan Port | M50 | 11 | |||
| 151 | 835 | 02:53:22 | Ahti Oks | M40 | 52 | |||
| 152 | 168 | 03:02:16 | Margus Mänd | M40 | 53 | Agrovarustus OÜ | ||
| 152 | 168 | 03:02:16 | Margus Mänd | M40 | 53 | Agrovarustus OÜ | ||
| 152 | 168 | 03:02:16 | Margus Mänd | M40 | 53 | Agrovarustus OÜ | ||
| 152 | 168 | 03:02:16 | Margus Mänd | M40 | 53 | Agrovarustus OÜ | ||
| 154 | 825 | 03:04:27 | Danel Hein | M40 | 55 | |||
| 155 | 158 | 03:04:52 | Reikko Jents | M40 | 56 | |||
| 156 | 837 | 03:04:52 | Ivo Tupits | M40 | 57 | |||
| 157 | 657 | 03:05:19 | Rain Annama | M30 | 39 | |||
| 158 | 797 | 03:05:19 | Martin Osmin | M30 | 40 | |||
| 159 | 851 | 03:05:19 | Jaanus Randla | M30 | 41 | |||
| 160 | 176 | 03:05:26 | Tiia Tulp | N40+ | 2 | |||
| 161 | 848 | 03:05:28 | Kaido Mikk | M40 | 58 | |||
| 162 | 854 | 03:05:28 | Veiko Tõkman | M40 | 59 | |||
| 163 | 886 | 03:05:28 | Erik Ploompuu | M30 | 42 | |||
| 164 | 179 | 03:05:31 | Ago Silm | M50 | 12 | |||
| 165 | 593 | 03:05:32 | Marko Mägi | M30 | 43 | |||
| 166 | 279 | 03:05:44 | Mare Veske | N40+ | 3 | Omniva Spordiklubi II | ||
| 167 | 799 | 03:06:21 | Rene Maajärv | M40 | 60 | |||
| 168 | 774 | 03:06:46 | Anneli Tuisk | N30 | 2 | |||
| 169 | 803 | 03:06:46 | Risto Raaper | M30 | 44 | |||
| 170 | 860 | 03:07:00 | Rain Airik | M30 | 45 | |||
| 171 | 781 | 03:08:35 | Rene Lust | M-U30 | 33 | |||
| 172 | 185 | 03:13:20 | Peep Silm | M30 | 46 | |||
| 173 | 639 | 03:17:39 | Vladislav Samoilov | M40 | 61 | |||
| 174 | 250 | 03:21:43 | Tarmo Pajumägi | M30 | 47 | |||
| 175 | 773 | 03:22:59 | Kristjan Kongo | M30 | 48 | |||
| 176 | 791 | 03:24:37 | Indrek Saaremäel | M40 | 62 | |||
| 177 | 172 | 03:24:47 | Jaak Mölder | M40 | 63 | |||
| 178 | 868 | 03:30:27 | Janno Greenbaum | M40 | 64 | |||
| 179 | 601 | 03:48:41 | Cätlin Mägi | N30 | 3 | |||
| 180 | 883 | 03:54:27 | Morten Siida | M30 | 49 |
...