Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 12 | 00:33:02 | Franko Reinhold | M | 1 | Jooksumees Franko Reinhold | ![]() | ![]() | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 00:34:31 | Liis-Grete Arro | N | 1 | Kuldne tervis jooksugrupp | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | 47 | 00:34:54 | Pavel Tšubrikov | M | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 4 | 13 | 00:35:14 | Kait Värat | M | 3 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 5 | 2 | 515 | 00:35:18 | Helen Bell | N | 2 | Sparta | ![]() | ![]() |
![]() | 6 | 540 | 00:35:55 | Richard Piho | MJ | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 7 | 2 | 00:36:12 | Evert Soonberg | M | 4 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 8 | 548 | 00:37:11 | Kaarel Lilleoja | M | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 9 | 21 | 00:37:29 | Andres Bauvald | M45 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 10 | 4 | 00:37:57 | Oleg Ignatjev | M40 | 1 | Team ZOOT Europe | ![]() | ![]() | |
![]() | 11 | 3 | 00:38:36 | Randel Mets | M | 6 | Extery | ![]() | ![]() | |
![]() | 12 | 17 | 00:38:37 | Henry Neeme | Poisid PA | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13 | 8 | 00:38:44 | Margo Pihlak | M50 | 1 | Madika võimla | ![]() | ![]() | |
![]() | 14 | 36 | 00:38:51 | Filipp Popov | M40 | 2 | Balti Autoosad AS MyFitness | ![]() | ![]() | |
![]() | 15 | 7 | 00:39:07 | Janno Teelem | M45 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 16 | 427 | 00:39:08 | Danny Rapallo | M | 7 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 17 | 27 | 00:39:14 | Henrico Räim | M | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 18 | 84 | 00:39:19 | Veiko Rist | M | 9 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 19 | 14 | 00:39:38 | Hargo Kalaus | M50 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 20 | 3 | 16 | 00:39:42 | Irina Savinitš | N | 3 | Luik Triplets Team | ![]() | ![]() |
![]() | 21 | 49 | 00:39:47 | Rait Mererand | M45 | 3 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 22 | 51 | 00:40:12 | Karl Pae | M40 | 3 | Tripassion Triatloniklubi | ![]() | ![]() | |
![]() | 23 | 52 | 00:40:21 | Jevgeni Turin | M | 10 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 24 | 6 | 00:40:53 | Koen Dossche | M40 | 4 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 25 | 101 | 00:40:56 | Ingmar Trummer | M | 11 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 26 | 448 | 00:40:59 | Raido Roben | M | 12 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 27 | 24 | 00:41:41 | Marko Teinburk | M | 13 | Anu Jooksutrennid | ![]() | ![]() | |
![]() | 28 | 340 | 00:41:44 | Rivo Sarapik | M40 | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 29 | 28 | 00:41:46 | Marek Aasna | M45 | 4 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 30 | 92 | 00:41:50 | Aleksandr Ivanov | M40 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 31 | 460 | 00:42:01 | Kalle Palling | M | 14 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 32 | 371 | 00:42:14 | Rodion Ivanov | M40 | 7 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 33 | 374 | 00:42:24 | Kalmer Vulla | M40 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 34 | 549 | 00:42:25 | Reigo Lehtla | M50 | 3 | ELVL Saku Maraton | ![]() | ![]() | |
![]() | 35 | 31 | 00:42:30 | Jevgeni Babkin | M40 | 9 | HOG Tallinn Chapter | ![]() | ![]() | |
![]() | 36 | 4 | 22 | 00:42:35 | Tairi Valdre | N | 4 | Suhkrutera | ![]() | ![]() |
![]() | 37 | 26 | 00:42:42 | Jan Golõnski | M | 15 | Leden Estonia AS Nike Run Club | ![]() | ![]() | |
![]() | 38 | 15 | 00:42:44 | Rene Kannel | M | 16 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 39 | 18 | 00:42:51 | Rando Riks | M | 17 | Luik triplets team | ![]() | ![]() | |
![]() | 40 | 5 | 00:42:51 | Kristjan Roosvald | M | 18 | Luik Triplets Team/Tartu Kevek | ![]() | ![]() | |
![]() | 41 | 353 | 00:42:53 | Jarkko Salmela | M45 | 5 | Relax Gaming | ![]() | ![]() | |
![]() | 42 | 180 | 00:42:54 | Oleksii Bielik | M | 19 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 43 | 485 | 00:42:55 | Kristjan Mägi | M | 20 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 44 | 62 | 00:43:12 | Mati Soolo | M45 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 45 | 41 | 00:43:18 | Marko Tooming | M40 | 10 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 46 | 352 | 00:43:24 | Nikita Tšernei | M | 21 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 47 | 320 | 00:43:24 | Petri Hütt | M | 22 | Paldiski Ühisgümnaasium | ![]() | ![]() | |
![]() | 48 | 358 | 00:43:26 | Eerik Vija | M | 23 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 49 | 452 | 00:43:37 | Janek Järvemets | M | 24 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 50 | 19 | 00:43:39 | Kaur Taelma | M | 25 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 51 | 88 | 00:43:41 | Miikael Kübar | Poisid PA | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 52 | 11 | 00:43:43 | Urmas Pihlak | M50 | 4 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 53 | 568 | 00:43:54 | Sergei Sotsugov | M50 | 5 | Super Sport Tallinn | ![]() | ![]() | |
![]() | 54 | 5 | 106 | 00:43:58 | Kristin Peterson | N | 5 | Moomoo klubi | ![]() | ![]() |
![]() | 55 | 539 | 00:43:58 | Hans Parel | M | 26 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 56 | 268 | 00:44:06 | Rasmus Tamre | M | 27 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 57 | 29 | 00:44:15 | Silver Laaneveer | M | 28 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 58 | 72 | 00:44:18 | Ruslan Izotov | M40 | 11 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 59 | 6 | 40 | 00:44:19 | Maria Smirnova | Tüdrukud TA | 1 | Viimsi Veeklubi | ![]() | ![]() |
![]() | 60 | 7 | 562 | 00:44:25 | Anette Joandi | N | 6 | ![]() | ![]() | |
![]() | 61 | 414 | 00:44:27 | Kristo Siniallik | M | 29 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 62 | 74 | 00:44:51 | Keio Kärdla | M | 30 | Telia Eesti AS Telia SK MTÜ | ![]() | ![]() | |
![]() | 63 | 8 | 408 | 00:44:52 | Birgit Skolimowski | N45 | 1 | ![]() | ![]() | |
![]() | 64 | 60 | 00:44:57 | Einar Hillep | M50 | 6 | Justiitsministeerium | ![]() | ![]() | |
![]() | 65 | 563 | 00:44:58 | Margus Jõgisoo | M | 31 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 66 | 59 | 00:45:01 | Andrus Aitsam | M | 32 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 67 | 42 | 00:45:05 | Valdo Hälvin | M | 33 | Nortal AS GIN Orienteering | ![]() | ![]() | |
![]() | 68 | 502 | 00:45:05 | Martin Malik | M | 34 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 69 | 54 | 00:45:09 | Jevgeni Doronin | M40 | 12 | SUPERSPORT Klubi MTÜ SUPERSPORT | ![]() | ![]() | |
![]() | 70 | 486 | 00:45:18 | Mario Pütt | M | 35 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 71 | 538 | 00:45:24 | Arno Pae | M45 | 7 | Swedbanki Spordiklubi | ![]() | ![]() | |
![]() | 72 | 70 | 00:45:27 | Priit Toru | M40 | 13 | Tartu Haljastus | ![]() | ![]() | |
![]() | 73 | 342 | 00:45:27 | Matis Merive | M40 | 14 | Piletilevi Group AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 74 | 9 | 420 | 00:45:27 | Rugile Augustaityte | N | 7 | ![]() | ![]() | |
![]() | 75 | 20 | 00:45:40 | Kaspar Haavajõe | M | 36 | Aspensource OÜ | ![]() | ![]() | |
![]() | 76 | 501 | 00:45:41 | Rainer Kukk | M45 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 77 | 430 | 00:45:42 | Thomas Alexander Hale | M | 37 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 78 | 73 | 00:45:42 | Deniss Bahhajev | M45 | 9 | Run For Fun NARVA | ![]() | ![]() | |
![]() | 79 | 23 | 00:45:43 | Rauno Aljas | M | 38 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 80 | 96 | 00:45:45 | Ain Hallist | M40 | 15 | Hallist Group Oü | ![]() | ![]() | |
![]() | 81 | 166 | 00:45:50 | Erkki Ingerainen | M50 | 7 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 82 | 63 | 00:45:50 | Anton Pavlyuchenko | M | 39 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 83 | 10 | 244 | 00:45:54 | Maarja Valdmets | N | 8 | ![]() | ![]() | |
![]() | 84 | 55 | 00:45:58 | Sten Remmelg | M40 | 16 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 85 | 257 | 00:46:05 | Priit Roosmäe | M40 | 17 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 86 | 44 | 00:46:05 | Vambo Oolberg | M50 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 87 | 85 | 00:46:10 | Tarmo Klimov | M | 40 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 88 | 11 | 37 | 00:46:11 | Irina Safjanov | N40 | 1 | ![]() | ![]() | |
![]() | 89 | 12 | 32 | 00:46:14 | Annely Saar | N50 | 1 | Sparta | ![]() | ![]() |
![]() | 90 | 193 | 00:46:20 | Viktor Sladkov | M50 | 9 | free runner | ![]() | ![]() | |
![]() | 91 | 421 | 00:46:20 | Paulius Kamaitis | M | 41 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 92 | 488 | 00:46:25 | Jarmo Jagomägi | M | 42 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 93 | 440 | 00:46:26 | Richard Henderson | M40 | 18 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 94 | 409 | 00:46:29 | Mikhail Raer | M40 | 19 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 95 | 558 | 00:46:29 | Hanno Hansov | M40 | 20 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 96 | 535 | 00:46:30 | Reijo Sõmer | M45 | 10 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 97 | 522 | 00:46:32 | Aleksandr Efremenkov | M | 43 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 98 | 441 | 00:46:42 | Andrew Wyatt | M50 | 10 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 99 | 35 | 00:46:47 | Kermo Arumäe | M | 44 | Team Kaitsevägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 100 | 13 | 334 | 00:46:51 | Liisa Oganisjan | N | 9 | Sportland OÜ | ![]() | ![]() |
![]() | 101 | 14 | 77 | 00:46:51 | Signe Holm | N45 | 2 | ![]() | ![]() | |
![]() | 102 | 15 | 109 | 00:46:59 | Agneta Uusküla | N | 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 103 | 290 | 00:47:01 | Anthony Bultot | M40 | 21 | Run for Fun | ![]() | ![]() | |
![]() | 104 | 498 | 00:47:04 | Kaarel Kullamaa | M | 45 | Threod Systems AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 105 | 66 | 00:47:06 | Urmas Saarva | M45 | 11 | Arvutitark | ![]() | ![]() | |
![]() | 106 | 516 | 00:47:07 | Ingmar Oja | M45 | 12 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 107 | 131 | 00:47:08 | Madis Lints | M40 | 22 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 108 | 561 | 00:47:08 | Heigo Sarikas | M | 46 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 109 | 65 | 00:47:13 | Martin Kütt | M | 47 | Nefab Packaging OÜ | ![]() | ![]() | |
![]() | 110 | 433 | 00:47:24 | Benjamin Dieleman | M | 48 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 111 | 546 | 00:47:27 | Rasmus Siiro | Poisid PA | 3 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 112 | 61 | 00:47:30 | Rain Raun | M50 | 11 | SK Prorunner | ![]() | ![]() | |
![]() | 113 | 16 | 423 | 00:47:30 | Elina Pähklimägi | N40 | 2 | Tripassion Triatloniklubi | ![]() | ![]() |
![]() | 114 | 129 | 00:47:39 | Kitaek Lim | M | 49 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 115 | 171 | 00:47:40 | Roman Klepikov | M40 | 23 | I love supersport | ![]() | ![]() | |
![]() | 116 | 53 | 00:47:41 | Aleksei Fursov | M | 50 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 117 | 130 | 00:47:43 | Kaspar Lõhmus | M | 51 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 118 | 79 | 00:47:45 | Nikolai Tšihhatšjov | M | 52 | Proekspert AS Proekspert | ![]() | ![]() | |
![]() | 119 | 288 | 00:47:45 | Ago Holm | M60 | 1 | BändiProov | ![]() | ![]() | |
![]() | 120 | 393 | 00:47:46 | Adam Cherry | M | 53 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 121 | 97 | 00:47:47 | Roland Tars | M40 | 24 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 122 | 67 | 00:47:48 | Jaagup Liiv | M40 | 25 | Wolf Group OÜ | ![]() | ![]() | |
![]() | 123 | 48 | 00:47:48 | Ergo Kaljuste | M | 54 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 124 | 183 | 00:47:48 | Aleksandr Lavronenko | M | 55 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 125 | 389 | 00:47:49 | Jüri Härm | M40 | 26 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 126 | 530 | 00:47:49 | Sander Laasma | Poisid PA | 4 | Nycs purjelauakool | ![]() | ![]() | |
![]() | 127 | 25 | 00:47:50 | Georg Klaas | Poisid PA | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 128 | 38 | 00:47:51 | Meelis Koskaru | M45 | 13 | Maksu-ja Tolliamet Maksu-ja Tolliameti Spordisõbrad | ![]() | ![]() | |
![]() | 129 | 17 | 550 | 00:47:55 | Natali Vene | Tüdrukud TA | 2 | FoxArtistic | ![]() | ![]() |
![]() | 130 | 18 | 513 | 00:47:59 | Jekaterina Jasjukevitš | N | 11 | ![]() | ![]() | |
![]() | 131 | 43 | 00:48:09 | Kermo Benrot | M | 56 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 132 | 98 | 00:48:09 | Laur Saar | M55 | 1 | Swixx Biopharma MyFitness | ![]() | ![]() | |
![]() | 133 | 19 | 495 | 00:48:13 | Raili Maripuu | N | 12 | ![]() | ![]() | |
![]() | 134 | 20 | 346 | 00:48:14 | Evgeniia Nikiforov | N40 | 3 | SuperSport | ![]() | ![]() |
![]() | 135 | 21 | 554 | 00:48:19 | Mariita Mattiisen | N | 13 | Quantum fitness & running | ![]() | ![]() |
![]() | 136 | 517 | 00:48:21 | Madis Salumäe | M | 57 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 137 | 206 | 00:48:24 | Frid Kaljas | M50 | 12 | Festo Oy Ab Eesti filiaal Tripassion Triatloniklubi | ![]() | ![]() | |
![]() | 138 | 357 | 00:48:30 | Denys Cherenkov | M | 58 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 139 | 22 | 518 | 00:48:31 | Rebecca Maitus | N | 14 | Treeningpartner | ![]() | ![]() |
![]() | 140 | 240 | 00:48:40 | Ramon Reimets | M | 59 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 141 | 331 | 00:48:41 | Remi Ott | M | 60 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 142 | 112 | 00:48:46 | Herkki Ravel | M | 61 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 143 | 181 | 00:48:49 | Aleksei Sentšak | M | 62 | JTK Power Finmec AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 144 | 436 | 00:48:53 | Siim Kuusemäe | Poisid PA | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 145 | 75 | 00:48:59 | Janar Metsma | M45 | 14 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 146 | 23 | 295 | 00:49:00 | Vineta Onckule | N | 15 | ![]() | ![]() | |
![]() | 147 | 24 | 361 | 00:49:04 | Birgit Piibur | N | 16 | ![]() | ![]() | |
![]() | 148 | 335 | 00:49:07 | Siim Viigand | M | 63 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 149 | 25 | 39 | 00:49:08 | Angela Madisson | N50 | 2 | ![]() | ![]() | |
![]() | 150 | 439 | 00:49:10 | Max Schroepfer | M45 | 15 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 151 | 552 | 00:49:13 | Ilya Chikunov | M | 64 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 152 | 83 | 00:49:17 | Kalle Kruustok | M | 65 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 153 | 475 | 00:49:19 | Nikita Pavlov | M | 66 | NP House OÜ | ![]() | ![]() | |
![]() | 154 | 252 | 00:49:21 | Jaanus Loitmaa | M45 | 16 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 155 | 26 | 497 | 00:49:23 | Thomas Dobereiner | N | 17 | ![]() | ![]() | |
![]() | 156 | 27 | 142 | 00:49:29 | Reet Luhaäär | N70 | 1 | ![]() | ![]() | |
![]() | 157 | 163 | 00:49:32 | Nikita Tsernikov | M | 67 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 158 | 571 | 00:49:43 | Rain Taimre | M | 68 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 159 | 362 | 00:49:47 | Sander Evisalu | M | 69 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 160 | 531 | 00:49:55 | Karl Kristofer Sillaorg | Poisid PA | 7 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 161 | 496 | 00:50:01 | Thomas Dobereiner | M | 70 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 162 | 87 | 00:50:03 | Urmas Kaal | M50 | 13 | Elke Tallinn AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 163 | 28 | 333 | 00:50:05 | Kadri Kaur | N | 18 | ![]() | ![]() | |
![]() | 164 | 419 | 00:50:07 | Marten Kägo | MJ | 2 | Bonum Estate | ![]() | ![]() | |
![]() | 165 | 45 | 00:50:08 | Oleg Toming | M | 71 | Breakwater Technology | ![]() | ![]() | |
![]() | 166 | 71 | 00:50:09 | Peeter Puio | M50 | 14 | Treeningpartner | ![]() | ![]() | |
![]() | 167 | 120 | 00:50:22 | Silver Savi | M | 72 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 168 | 534 | 00:50:25 | Kristjan Salev | M40 | 27 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 169 | 292 | 00:50:26 | Lemmik Loopere | M50 | 15 | Grest OÜ Betoonikosmeetik | ![]() | ![]() | |
![]() | 170 | 566 | 00:50:29 | Pärt Evald Kullerkupp | Poisid PA | 8 | NYCS | ![]() | ![]() | |
![]() | 171 | 86 | 00:50:38 | Aivo Pruul | M50 | 16 | Keila JK | ![]() | ![]() | |
![]() | 172 | 123 | 00:50:45 | Andrei Sheleh | M | 73 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 173 | 29 | 127 | 00:50:46 | Krista Elmet | N50 | 3 | Tallinna Kiirabi | ![]() | ![]() |
![]() | 174 | 30 | 186 | 00:50:47 | Julia Seleznjova | N40 | 4 | SUPERSPORT Klubi MTÜ | ![]() | ![]() |
![]() | 175 | 31 | 470 | 00:50:50 | Simone Salumäe | N | 19 | ![]() | ![]() | |
![]() | 176 | 482 | 00:50:54 | Mihkel Korrol | MJ | 3 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 177 | 32 | 117 | 00:50:54 | Maiki Lauri | N | 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 178 | 553 | 00:50:57 | Simon Hickey | M | 74 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 179 | 33 | 113 | 00:51:00 | Jekaterina Pihlak | N50 | 4 | ![]() | ![]() | |
![]() | 180 | 381 | 00:51:04 | Mikk Sammal | M | 75 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 181 | 514 | 00:51:11 | Roman Errapart | M45 | 17 | Prominion OÜ | ![]() | ![]() | |
![]() | 182 | 512 | 00:51:19 | Tõnis Märtmaa | M | 76 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 183 | 266 | 00:51:21 | Sergei Jurkin | M45 | 18 | Sergei Jurkin | ![]() | ![]() | |
![]() | 184 | 494 | 00:51:29 | Rainer Sutt | M | 77 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 185 | 483 | 00:51:36 | Tarmo Oldja | M40 | 28 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 186 | 93 | 00:51:36 | Andria Sammal | M45 | 19 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 187 | 404 | 00:51:38 | Mattias Maltsar | MJ | 4 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 188 | 509 | 00:51:38 | Artjom Martõnenko | M | 78 | Multisport | ![]() | ![]() | |
![]() | 189 | 505 | 00:51:39 | Vadim Arepjev | M | 79 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 190 | 256 | 00:51:39 | Vyacheslav Zakirov | M40 | 29 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 191 | 132 | 00:51:45 | Vadym Kolomiiets | M40 | 30 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 192 | 133 | 00:51:46 | Andrii Korolyshyn | M | 80 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 193 | 34 | 394 | 00:51:46 | Jana Suhhanova | N | 21 | HC GYM | ![]() | ![]() |
![]() | 194 | 116 | 00:51:49 | Andres Taats | M | 81 | Sportland International Group AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 195 | 35 | 504 | 00:51:55 | Carina Pajus | N | 22 | ![]() | ![]() | |
![]() | 196 | 442 | 00:51:55 | Bendik Wold | M | 82 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 197 | 36 | 449 | 00:52:06 | Liis Must | N | 23 | ![]() | ![]() | |
![]() | 198 | 37 | 104 | 00:52:08 | Evelin Kose | N50 | 5 | Sparta | ![]() | ![]() |
![]() | 199 | 46 | 00:52:09 | Ülo Telve | M60 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 200 | 81 | 00:52:11 | Andrei Maksimov | M45 | 20 | NIEMI SOFA OÜ | ![]() | ![]() | |
![]() | 201 | 157 | 00:52:12 | Gert Saare | M45 | 21 | BzCall.com | ![]() | ![]() | |
![]() | 202 | 50 | 00:52:15 | Sander Klaos | M40 | 31 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 203 | 200 | 00:52:17 | Sergey Milonidi | M | 83 | MyFitness | ![]() | ![]() | |
![]() | 204 | 38 | 126 | 00:52:18 | Moonika Mestiljainen | N40 | 5 | ![]() | ![]() | |
![]() | 205 | 176 | 00:52:20 | Mikk Prosin | Poisid PA | 9 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 206 | 478 | 00:52:21 | Heigo Amur | M | 84 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 207 | 39 | 395 | 00:52:26 | Anne Küttim-Rips | N50 | 6 | ![]() | ![]() | |
![]() | 208 | 564 | 00:52:32 | Aleksandr Kalinistov | M60 | 3 | Danvis OÜ I love Supersport | ![]() | ![]() | |
![]() | 209 | 40 | 164 | 00:52:33 | Svetlana Zubova | N | 24 | ![]() | ![]() | |
![]() | 210 | 545 | 00:52:40 | Roger Reandi | Poisid PA | 10 | TC Avantage | ![]() | ![]() | |
![]() | 211 | 378 | 00:52:42 | Rene Kalmaru | M45 | 22 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 212 | 41 | 105 | 00:52:43 | Helery Neeme | Tüdrukud TA | 3 | ![]() | ![]() | |
![]() | 213 | 42 | 185 | 00:52:45 | Karin Järvet | N | 25 | ![]() | ![]() | |
![]() | 214 | 43 | 228 | 00:52:45 | Lii Kalm | N40 | 6 | ![]() | ![]() | |
![]() | 215 | 298 | 00:52:48 | Maksim Bõstrov | M | 85 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 216 | 525 | 00:52:51 | Art Robert Pedajas | Poisid PA | 11 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 217 | 565 | 00:52:56 | Kalev Kuljus | M40 | 32 | Eesti Töötukassa | ![]() | ![]() | |
![]() | 218 | 299 | 00:52:56 | Rainer Pirn | MJ | 5 | Advokaadibüroo Barrister Barrister | ![]() | ![]() | |
![]() | 219 | 249 | 00:52:58 | Meelis Pirn | M55 | 2 | Advokaadibüroo Barrister Barrister | ![]() | ![]() | |
![]() | 220 | 179 | 00:53:07 | Urmo Luts | M40 | 33 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 221 | 44 | 175 | 00:53:10 | Katrin Kullasepp | N50 | 7 | SK WellRun | ![]() | ![]() |
![]() | 222 | 45 | 464 | 00:53:12 | Marta Marie Kralla | Tüdrukud TA | 4 | ![]() | ![]() | |
![]() | 223 | 137 | 00:53:13 | Juhan Paabstel | M65 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 224 | 124 | 00:53:14 | Jevgeni Kolessov | M | 86 | BREAKWATER TECHNOLOGY | ![]() | ![]() | |
![]() | 225 | 401 | 00:53:20 | Andres Koitmäe | M45 | 23 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 226 | 222 | 00:53:28 | Andres Tomingas | M | 87 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 227 | 453 | 00:53:31 | Kristjan Kuresson | M40 | 34 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 228 | 34 | 00:53:33 | Christopher-Magnus Rosen | M | 88 | Sportland Eesti AS Sportland Team | ![]() | ![]() | |
![]() | 229 | 46 | 172 | 00:53:37 | Marju Tempel | N50 | 8 | Matate sk | ![]() | ![]() |
![]() | 230 | 248 | 00:53:38 | Nikolai Kin | M50 | 17 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 231 | 205 | 00:53:40 | Gustavo Rodrigues | M | 89 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 232 | 556 | 00:53:42 | Laur Kristjan Raik | Poisid PA | 12 | Ratestuudio OÜ | ![]() | ![]() | |
![]() | 233 | 300 | 00:53:45 | Oleg Barinov | M | 90 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 234 | 47 | 521 | 00:53:48 | Jane Valgi | N45 | 3 | ![]() | ![]() | |
![]() | 235 | 48 | 296 | 00:53:50 | Ilona Peterson | N | 26 | Fazer Eesti OÜ | ![]() | ![]() |
![]() | 236 | 392 | 00:53:58 | Markus Orav | M40 | 35 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 237 | 49 | 121 | 00:54:03 | Irina Oleinits | N55 | 1 | MTÜ Tugikeskus POWER MULTISPORT ESTONIA | ![]() | ![]() |
![]() | 238 | 50 | 373 | 00:54:04 | Jelena Latoseva | N | 27 | ![]() | ![]() | |
![]() | 239 | 204 | 00:54:05 | Tiit Erm | M | 91 | Cybers | ![]() | ![]() | |
![]() | 240 | 51 | 410 | 00:54:08 | Viktoria Tšižova | N45 | 4 | ![]() | ![]() | |
![]() | 241 | 118 | 00:54:08 | Üllar Neeme | M45 | 24 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 242 | 519 | 00:54:09 | Jorma Kaven | M40 | 36 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 243 | 52 | 187 | 00:54:09 | Kärt Kraus | N | 28 | Sportland Eesti AS Sportland Team | ![]() | ![]() |
![]() | 244 | 457 | 00:54:11 | Viljar Pärnpuu | M45 | 25 | Jungent Estonia OÜ | ![]() | ![]() | |
![]() | 245 | 53 | 347 | 00:54:16 | Kätlin Hunt | U 23 naised | 1 | ![]() | ![]() | |
![]() | 246 | 551 | 00:54:18 | Andre Kuslapuu | M | 92 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 247 | 54 | 136 | 00:54:20 | Diana Ošur | N50 | 9 | Ida-Tallinna Keskhaigla | ![]() | ![]() |
![]() | 248 | 55 | 466 | 00:54:23 | Riine Elen Maidvee | Tüdrukud TA | 5 | ![]() | ![]() | |
![]() | 249 | 56 | 533 | 00:54:24 | Julia Meier | N | 29 | ![]() | ![]() | |
![]() | 250 | 445 | 00:54:24 | David Kukharchuk | U 23 mehed | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 251 | 57 | 306 | 00:54:27 | Virve Kivipõld | N | 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 252 | 58 | 480 | 00:54:34 | Jana Prokofieva | N | 31 | ![]() | ![]() | |
![]() | 253 | 59 | 182 | 00:54:40 | Virginia Rõzova | N | 32 | Sportland AS | ![]() | ![]() |
![]() | 254 | 226 | 00:54:44 | Kaido Kuru | M40 | 37 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 255 | 511 | 00:54:47 | Janar Õismaa | M | 93 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 256 | 60 | 508 | 00:54:48 | Anna Turbina | N | 33 | ![]() | ![]() | |
