Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 20 | 00:29:39 | Dmitrijs Serjogins | M | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 2 | 1 | 00:30:03 | Deniss Šalkauskas | M | 2 | SPARTA SPORDISELTS | ![]() | ![]() | |
![]() | 3 | 4944 | 00:32:11 | Chris Marcus Krahv | MU23 | 1 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 4 | 4920 | 00:33:11 | Taavi Kilki | M | 3 | TEAM KAITSEVÄGI 1JVBrS | ![]() | ![]() | |
![]() | 5 | 5021 | 00:33:17 | Rinel Pius | M | 4 | 21CC TRIATLONIKLUBI / TR1HARDS 21CC Triatloniklubi/Tr1hards | ![]() | ![]() | |
![]() | 6 | 248 | 00:33:19 | Romain Menard | M | 5 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 7 | 22 | 00:33:51 | Sander Jürs | M40 | 1 | SPARTA | ![]() | ![]() | |
![]() | 8 | 443 | 00:34:09 | Jaan Kann | MU20 | 1 | TARTU SS KALEV | ![]() | ![]() | |
![]() | 9 | 25 | 00:34:11 | Robert Sarapuu | MU23 | 2 | CFC | ![]() | ![]() | |
![]() | 10 | 4882 | 00:34:11 | Kristo Timuska | MU18 | 1 | UP SPORT | ![]() | ![]() | |
![]() | 11 | 235 | 00:34:17 | Rasmus Palmi | M | 6 | HKV | ![]() | ![]() | |
![]() | 12 | 28 | 00:34:26 | Argo Jõesoo | M | 7 | KAITSELIIT LÄÄNE MAAKAITSERINGKOND Team Kaitsevägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 13 | 4779 | 00:34:29 | Mihkel Reinkubjas | M | 8 | TEAM KAITSEVÄGI Küberväejuhatus I | ![]() | ![]() | |
![]() | 14 | 442 | 00:35:02 | Okko Kilpinen | M | 9 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 15 | 27 | 00:35:14 | Martin Simpson | M | 10 | OK PÕLVA KOBRAS | ![]() | ![]() | |
![]() | 16 | 406 | 00:35:16 | Jörgen Magelssen | M | 11 | FINSTADSVINGEN | ![]() | ![]() | |
![]() | 17 | 23 | 00:35:22 | Kaupo Uuetoa | M40 | 2 | WELLRUN | ![]() | ![]() | |
![]() | 18 | 31 | 00:35:26 | Dominik Lopuhhin | MU18 | 2 | SPARTA / TEAM TALLINN BIATHLON Sparta/ Team Tallinn Biathlon | ![]() | ![]() | |
![]() | 19 | 4670 | 00:35:29 | Taavi Tambur | M40 | 3 | AS G4S EESTI G4S Spordiklubi | ![]() | ![]() | |
![]() | 20 | 4840 | 00:35:34 | Kermo Teral | M | 12 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 21 | 5110 | 00:35:43 | Andre Luuk | MU23 | 3 | CFC SPORDIKLUBI | ![]() | ![]() | |
![]() | 22 | 439 | 00:35:45 | Juha Kollin | M | 13 | ITÄ-VANTAAN VESIKOT | ![]() | ![]() | |
![]() | 23 | 51 | 00:35:50 | Guntis Grinvalds | M45 | 1 | MARATONA KLUBS | ![]() | ![]() | |
![]() | 24 | 191 | 00:35:56 | Sander Linnus | M | 14 | TEAM KAITSEVÄGI Õhuvägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 25 | 1 | 440 | 00:36:04 | Chloe Dooley | N | 1 | VALE ROYAL AC | ![]() | ![]() |
![]() | 26 | 236 | 00:36:15 | Pierre Fournier | M40 | 4 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 27 | 174 | 00:36:18 | Rain Seepõld | M | 15 | TEAM KAITSEVÄGI Merevägi tegevväelased | ![]() | ![]() | |
![]() | 28 | 450 | 00:36:23 | Igor Snitsarenko | MU20 | 2 | CFC | ![]() | ![]() | |
![]() | 29 | 5220 | 00:36:28 | Risto Holtsmeier | M | 16 | 21CC TRIATLONIKLUBI / TR1HARDS 21CC Triatloniklubi/Tr1hards | ![]() | ![]() | |
![]() | 30 | 5221 | 00:36:43 | Henek Tomson | M | 17 | TRIPASSION TRIATLONIKLUBI | ![]() | ![]() | |
![]() | 31 | 2 | 24 | 00:36:56 | Liis-Grete Hussar | N | 2 | KULDNE TERVIS SPORDIKLUBI | ![]() | ![]() |
![]() | 32 | 66 | 00:36:56 | Reiko Kolatsk | M | 18 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 33 | 3 | 4867 | 00:37:00 | Maria Caballero | N | 3 | TSC | ![]() | ![]() |
![]() | 34 | 32 | 00:37:04 | Karl-Gustav Nagel | M | 19 | SERVO GRUPP Luik Triplets Team | ![]() | ![]() | |
![]() | 35 | 241 | 00:37:12 | Kaspar Kalvet | M40 | 5 | 21CC TRIATLONIKLUBI | ![]() | ![]() | |
![]() | 36 | 55 | 00:37:15 | Egor Yudintsev | M | 20 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 37 | 35 | 00:37:29 | Ain Kilk | M55 | 1 | EESTI WORLDLOPPETI KLUBI | ![]() | ![]() | |
![]() | 38 | 727 | 00:37:31 | Dominic Le Mare | M | 21 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 39 | 79 | 00:37:34 | Riivo Kiljak | M | 22 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 40 | 4 | 449 | 00:37:35 | Minna Kelk | N | 4 | MOMOO Team Kaigas | ![]() | ![]() |
![]() | 41 | 39 | 00:37:38 | Mart Kivi | M40 | 6 | CAVERION EESTI AS SK WellRun | ![]() | ![]() | |
![]() | 42 | 728 | 00:37:46 | Elvis Sukteris | M | 23 | KAIZENTEAM | ![]() | ![]() | |
![]() | 43 | 42 | 00:37:54 | Mihkel Heinmaa | MU20 | 3 | TALLINNA KJK KALEV | ![]() | ![]() | |
![]() | 44 | 730 | 00:37:55 | Jakob Stahl | MU23 | 4 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 45 | 38 | 00:38:03 | Kaarel Kilki | M | 24 | SWEDBANK AS Swedbanki Spordiklubi | ![]() | ![]() | |
![]() | 46 | 34 | 00:38:04 | Kalev Kalda | M | 25 | SUUSASEMUD | ![]() | ![]() | |
![]() | 47 | 4776 | 00:38:05 | Sander Laht | M | 26 | TEAM KAITSEVÄGI Küberväejuhatus I | ![]() | ![]() | |
![]() | 48 | 447 | 00:38:06 | Sixten Suppi | MU18 | 3 | NÕMME SPORDIKLUBI | ![]() | ![]() | |
![]() | 49 | 190 | 00:38:10 | Lauri Malsroos | M | 27 | TEAM KAITSEVÄGI Õhuvägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 50 | 48 | 00:38:15 | Kristjan Savisikk | M40 | 7 | TALLINNA LENNUJAAMA SK | ![]() | ![]() | |
![]() | 51 | 29 | 00:38:17 | Evert Soonberg | M | 28 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 52 | 5324 | 00:38:28 | Laurence Skidmore | M | 29 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 53 | 45 | 00:38:31 | Martin Heinvee | M40 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 54 | 37 | 00:38:34 | Ville Markus Varik | MU23 | 5 | TÕTTA-TÕTTA !! | ![]() | ![]() | |
![]() | 55 | 5291 | 00:38:35 | Tarmo Reitsnik | M50 | 1 | SEMETRON AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 56 | 4774 | 00:38:37 | Mario Kallas | M | 30 | TEAM KAITSEVÄGI Toetuse väejuhatus | ![]() | ![]() | |
![]() | 57 | 63 | 00:38:45 | Ergo Pikas | M | 31 | TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TalTech | ![]() | ![]() | |
![]() | 58 | 4778 | 00:38:45 | Jaan Hansen | M | 32 | TEAM KAITSEVÄGI Küberväejuhatus I | ![]() | ![]() | |
![]() | 59 | 73 | 00:38:47 | Ivo Kreutzvald | M45 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 60 | 50 | 00:38:50 | Gert Jõeäär | M | 33 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 61 | 202 | 00:38:51 | Harry Säär | M | 34 | TEAM KAITSEVÄGI Logistikapataljon I | ![]() | ![]() | |
![]() | 62 | 4639 | 00:38:53 | Nils-Eric Uibo | MU18 | 4 | JALAJÄLG Kagu Biathlon | ![]() | ![]() | |
![]() | 63 | 142 | 00:38:54 | Leon Tammel | MU23 | 6 | TEAM KAITSEVÄGI StSiP I | ![]() | ![]() | |
![]() | 64 | 30 | 00:38:54 | Jaanus Mölder | M40 | 9 | NOBE OÜ NOBE | ![]() | ![]() | |
![]() | 65 | 36 | 00:38:58 | Martin Reinsalu | M | 35 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 66 | 5 | 80 | 00:39:06 | Polina Mattisen | N | 5 | FB JOOKSMINE | ![]() | ![]() |
![]() | 67 | 4134 | 00:39:08 | Niklas Silander | M | 36 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 68 | 4773 | 00:39:13 | Urmas Rajaver | M | 37 | TEAM KAITSEVÄGI Toetuse väejuhatus | ![]() | ![]() | |
![]() | 69 | 4973 | 00:39:14 | Taavi Tali | M | 38 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 70 | 701 | 00:39:19 | Noriyuki Kurata | M | 39 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 71 | 49 | 00:39:20 | Madis Metshein | M | 40 | KAITSELIIT LÄÄNE MAAKAITSERINGKOND Team Kaitsevägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 72 | 56 | 00:39:22 | Tauri Tamkivi | M | 41 | KEILA JK | ![]() | ![]() | |
![]() | 73 | 719 | 00:39:23 | Rudolf Suharov | MU18 | 5 | KALEVI UJUMISKOOL | ![]() | ![]() | |
![]() | 74 | 708 | 00:39:23 | Ollie Harper | M | 42 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 75 | 709 | 00:39:26 | Lewis Adamson | MU23 | 7 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 76 | 97 | 00:39:28 | Joe-Anders Uibokand | M | 43 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 77 | 140 | 00:39:29 | Holger Himuškin | MU20 | 4 | TEAM KAITSEVÄGI StSiP I | ![]() | ![]() | |
![]() | 78 | 5322 | 00:39:38 | Frank Abner | M | 44 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 79 | 4757 | 00:39:40 | Mitro Boahene | M | 45 | STEP SEGMENT | ![]() | ![]() | |
![]() | 80 | 96 | 00:39:43 | Steven Linkov | M45 | 3 | KAITSELIIT LÄÄNE MAAKAITSERINGKOND Team Kaitsevägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 81 | 4753 | 00:39:43 | Paavo Rova | M | 46 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 82 | 40 | 00:39:43 | Alan Lebrecht | M45 | 4 | OÜ BALTICANTIQUE Balticantique | ![]() | ![]() | |
![]() | 83 | 473 | 00:39:43 | Kaur Georg Maksimovski | MU23 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 84 | 67 | 00:39:46 | Andre Kaaver | M40 | 10 | KAITSELIIT LÄÄNE MAAKAITSERINGKOND Team Kaitsevägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 85 | 6 | 446 | 00:39:46 | Maria Veskla | N | 6 | SPARTA | ![]() | ![]() |
![]() | 86 | 4756 | 00:39:48 | Eljas Rytkölä | M | 47 | STEP SEGMENT | ![]() | ![]() | |
![]() | 87 | 61 | 00:39:49 | Robin Puusaar | MU20 | 5 | KAGU BITAHLON | ![]() | ![]() | |
![]() | 88 | 72 | 00:39:52 | Priit Lello | M50 | 2 | TALLINNA LINNAKANTSELEI Kuldne Tervis Jooksugrupp | ![]() | ![]() | |
![]() | 89 | 253 | 00:39:53 | Kaspar Maiste | MU18 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 90 | 7 | 726 | 00:39:56 | Helin Meier | N | 7 | ORKLA EESTI AS | ![]() | ![]() |
![]() | 91 | 128 | 00:40:00 | Siim Martti Kubensky | MU23 | 9 | TEAM KAITSEVÄGI Küberväejuhatus AJT | ![]() | ![]() | |
![]() | 92 | 58 | 00:40:01 | Sergo Treufeld | M40 | 11 | KUUSALU SK | ![]() | ![]() | |
![]() | 93 | 895 | 00:40:03 | Daniel Kannimäe | M | 48 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 94 | 321 | 00:40:03 | Mihkel Abner | MU18 | 7 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 95 | 4772 | 00:40:06 | Ergo Mets | M | 49 | TEAM KAITSEVÄGI Toetuse väejuhatus | ![]() | ![]() | |
![]() | 96 | 716 | 00:40:06 | Hiski Jatkola | M | 50 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 97 | 734 | 00:40:07 | Aaron Brouwer | M | 51 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 98 | 94 | 00:40:09 | Halmar Heinmets | M | 52 | TREV-2 | ![]() | ![]() | |
![]() | 99 | 8 | 238 | 00:40:15 | Katrin Lehtpuu | N | 8 | RIA FB Jooksmine | ![]() | ![]() |
![]() | 100 | 9 | 76 | 00:40:15 | Marleen Koll | NU23 | 1 | SPARTA | ![]() | ![]() |
![]() | 101 | 10 | 74 | 00:40:16 | Inga Kree | N40 | 1 | PPA SK Wellrun | ![]() | ![]() |
![]() | 102 | 448 | 00:40:20 | Ivar Andreas Sandoe | M70 | 1 | BFG BERGEN LOEPEKLUBB | ![]() | ![]() | |
![]() | 103 | 733 | 00:40:20 | Nils Mitenieks | MU16 | 1 | WW_TEAM | ![]() | ![]() | |
![]() | 104 | 5047 | 00:40:22 | Kalmer Vulla | M40 | 12 | SPARTA | ![]() | ![]() | |
![]() | 105 | 98 | 00:40:22 | Ants Erik Assmann | M | 53 | SK KIIRUS | ![]() | ![]() | |
![]() | 106 | 68 | 00:40:23 | Tormi Müür | M40 | 13 | INF EHITUS | ![]() | ![]() | |
![]() | 107 | 263 | 00:40:27 | Erki Otsus | M | 54 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 108 | 47 | 00:40:28 | Ago Veilberg | M60 | 1 | PÄÄSTE Vike | ![]() | ![]() | |
![]() | 109 | 87 | 00:40:29 | Erkki Ehasalu | M45 | 5 | KULDNE TERVIS SPORDIKLUBI | ![]() | ![]() | |
![]() | 110 | 4755 | 00:40:30 | Antti Nguyen | M | 55 | STEP SEGMENT | ![]() | ![]() | |
![]() | 111 | 78 | 00:40:39 | Kalle Lellep | M50 | 3 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET Kuldne Tervis Spordiklubi | ![]() | ![]() | |
![]() | 112 | 4768 | 00:40:39 | Pasquale Thomas | M | 56 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 113 | 4777 | 00:40:48 | Rait Otto | M | 57 | TEAM KAITSEVÄGI Küberväejuhatus I | ![]() | ![]() | |
![]() | 114 | 57 | 00:40:50 | Mart Norman | M50 | 4 | ELISA EESTI SK Prorunner | ![]() | ![]() | |
![]() | 115 | 731 | 00:40:53 | Mindaugas Mineikis | M40 | 14 | LUKAS | ![]() | ![]() | |
![]() | 116 | 4665 | 00:40:56 | Grigori Bereznoi | M | 58 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 117 | 133 | 00:40:58 | Kermo Tiidu | MU20 | 6 | TEAM KAITSEVÄGI SP VaP | ![]() | ![]() | |
![]() | 118 | 159 | 00:41:03 | Välek Altnurme | MU23 | 10 | TEAM KAITSEVÄGI Luurepataljon I | ![]() | ![]() | |
![]() | 119 | 77 | 00:41:04 | Aleksandr Azanov | M40 | 15 | PINDI KINNISVARAHALDUS OÜ I Love Supersport Tallinn | ![]() | ![]() | |
![]() | 120 | 718 | 00:41:07 | Mikk Kase | M40 | 16 | NOBE OÜ NOBE | ![]() | ![]() | |
![]() | 121 | 11 | 218 | 00:41:08 | Regina Kruus | N45 | 1 | VOOREMAJA OÜ | ![]() | ![]() |
![]() | 122 | 12 | 5295 | 00:41:11 | Liina Tsernov | N | 9 | ![]() | ![]() | |
![]() | 123 | 54 | 00:41:15 | Frank Joonas Ellam | MU23 | 11 | IKEA EESTI | ![]() | ![]() | |
![]() | 124 | 131 | 00:41:21 | Karl Hendrik Reila | MU23 | 12 | TEAM KAITSEVÄGI SP VaP | ![]() | ![]() | |
![]() | 125 | 5328 | 00:41:21 | Karl-Martin Laasberg | MU23 | 13 | TEAM KAITSEVÄGI Merevägi tegevväelased | ![]() | ![]() | |
![]() | 126 | 81 | 00:41:24 | Koit Uus | M40 | 17 | LHV Sparta | ![]() | ![]() | |
![]() | 127 | 5039 | 00:41:26 | Toomas Tarm | M55 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 128 | 161 | 00:41:26 | Risto Saar | MU23 | 14 | TEAM KAITSEVÄGI TVJ varustuspataljon | ![]() | ![]() | |
![]() | 129 | 274 | 00:41:26 | Kristofer Pedai | MU18 | 8 | FC FLORA | ![]() | ![]() | |
![]() | 130 | 192 | 00:41:28 | Meelis Piirsalu | M50 | 5 | TEAM KAITSEVÄGI KL Küberkaitseüksus | ![]() | ![]() | |
![]() | 131 | 82 | 00:41:33 | Karl Kristen Ain | MU18 | 9 | RAMIRENT BALTIC AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 132 | 13 | 59 | 00:41:34 | Bret Schär | N | 10 | TÄPPSPORTLASED | ![]() | ![]() |
![]() | 133 | 5252 | 00:41:34 | Urmas Laur | M55 | 3 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 134 | 64 | 00:41:35 | Silver Tamm | M40 | 18 | KAITSELIIT LÄÄNE MAAKAITSERINGKOND Team Kaitsevägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 135 | 4746 | 00:41:37 | Helari Pallas | M45 | 6 | GROW FINANCE | ![]() | ![]() | |
![]() | 136 | 703 | 00:41:39 | Arturs Janis Karss | M | 59 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 137 | 4992 | 00:41:40 | Gunnar Odenman | M | 60 | SWEDBANK | ![]() | ![]() | |
![]() | 138 | 14 | 729 | 00:41:42 | Liina Kais | N40 | 2 | AS FERTILITAS | ![]() | ![]() |
![]() | 139 | 245 | 00:41:47 | Artur Gornischeff | M40 | 19 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 140 | 179 | 00:41:47 | Tambet Mäe | M40 | 20 | TEAM KAITSEVÄGI Kaitseväe peastaap/Eesti Diviis | ![]() | ![]() | |
![]() | 141 | 85 | 00:41:47 | Indrek Guitor | M | 61 | SEB SPORDIKLUBI | ![]() | ![]() | |
![]() | 142 | 365 | 00:41:48 | Anton Polotnjanõi | M | 62 | TAMMER OÜ | ![]() | ![]() | |
![]() | 143 | 4899 | 00:41:50 | Pirmin Tamm | M | 63 | TABASALU TRIATLONIKLUBI | ![]() | ![]() | |
![]() | 144 | 15 | 700 | 00:41:51 | Evita Grencberga | N | 11 | SK TĒRAUDS | ![]() | ![]() |
![]() | 145 | 16 | 217 | 00:41:51 | Virpi Lepasalu | N40 | 3 | FB JOOKSMINE | ![]() | ![]() |
![]() | 146 | 214 | 00:41:52 | Ronet Fuchs | MU16 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 147 | 4342 | 00:41:54 | Martin Minin | M | 64 | SEMETRON AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 148 | 101 | 00:41:54 | Villem Kalmu | MU23 | 15 | TEAM KAITSEVÄGI Merevägi ajateenijad | ![]() | ![]() | |
![]() | 149 | 929 | 00:41:56 | Marcus Kivi | M | 65 | VEGAANIJUOKSIJAT | ![]() | ![]() | |
![]() | 150 | 17 | 5020 | 00:42:00 | Kairi Raag | N | 12 | AS SEB PANK MTÜ SEB Spordiklubi | ![]() | ![]() |
![]() | 151 | 189 | 00:42:01 | Kristjan Tuisk | M40 | 21 | TEAM KAITSEVÄGI Õhuvägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 152 | 348 | 00:42:09 | Janar Aniste | M | 66 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 153 | 44 | 00:42:11 | Mairo Mändla | M40 | 22 | KAITSELIIT LÄÄNE MAAKAITSERINGKOND Team Kaitsevägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 154 | 84 | 00:42:21 | Rivo Sarapik | M40 | 23 | KOPLI SÖRK RUN CLUB | ![]() | ![]() | |
![]() | 155 | 231 | 00:42:23 | Maksim Gorozhanko | M | 67 | TRUNNERGANG | ![]() | ![]() | |
![]() | 156 | 18 | 4640 | 00:42:24 | Nora-Liisa Uibo | NU18 | 1 | JALAJÄLG Tallinn Biathlon | ![]() | ![]() |
![]() | 157 | 19 | 62 | 00:42:25 | Mirjam Vint | N45 | 2 | SPARTA | ![]() | ![]() |
![]() | 158 | 4319 | 00:42:34 | Jakob Roots | M | 68 | TWILIO | ![]() | ![]() | |
![]() | 159 | 4582 | 00:42:37 | Aren Ansper | M | 69 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 160 | 20 | 4870 | 00:42:40 | Häli Tarum | N | 13 | SK PRORUNNER | ![]() | ![]() |
![]() | 161 | 242 | 00:42:46 | Lennart Ruuda | M | 70 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 162 | 230 | 00:42:46 | Heiki Pruul | M45 | 7 | SWEDBANK AS Swedbanki Spordiklubi | ![]() | ![]() | |
![]() | 163 | 228 | 00:42:48 | Jaak-Heinrich Jagor | M | 71 | SWEDBANK AS Swedbank Spordiklubi | ![]() | ![]() | |
![]() | 164 | 21 | 897 | 00:42:51 | Triinu Leppik | N | 14 | ![]() | ![]() | |
![]() | 165 | 100 | 00:42:51 | Tarvo Vaarmets | M40 | 24 | MAAKOOLI RAHAVÕLUR | ![]() | ![]() | |
![]() | 166 | 173 | 00:42:54 | Sander Kabur | M | 72 | TEAM KAITSEVÄGI Merevägi tegevväelased | ![]() | ![]() | |
![]() | 167 | 4754 | 00:43:00 | Jens Zitting | M | 73 | STEP SEGMENT | ![]() | ![]() | |
![]() | 168 | 226 | 00:43:02 | Antti Turunen | M45 | 8 | SURFERS HELSINKI | ![]() | ![]() | |
![]() | 169 | 4650 | 00:43:03 | Karl Välja | M | 74 | VIKING MOTORS KIA | ![]() | ![]() | |
![]() | 170 | 157 | 00:43:06 | Fred Klunge | MU23 | 16 | TEAM KAITSEVÄGI Luurepataljon I | ![]() | ![]() | |
![]() | 171 | 4872 | 00:43:11 | Adi Moormaa | M | 75 | KULDNE TERVIS SPORDIKLUBI | ![]() | ![]() | |
![]() | 172 | 704 | 00:43:11 | Roberts Karlis Karss | MU20 | 7 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 173 | 247 | 00:43:19 | Priit Kärner | M45 | 9 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 174 | 903 | 00:43:20 | Siim Sorokin | M | 76 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 175 | 60 | 00:43:21 | Andero Arak | M40 | 25 | TEAM HYDRO | ![]() | ![]() | |
![]() | 176 | 359 | 00:43:22 | Hanno Sirel | M | 77 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 177 | 4144 | 00:43:23 | Alexander Von Renteln | M | 78 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 178 | 707 | 00:43:26 | Jonathan Räni | M | 79 | LEBO RACING | ![]() | ![]() | |
![]() | 179 | 5046 | 00:43:27 | Urmo Kesküla | M45 | 10 | SCHOBERG OÜ Anu jooksutrennid | ![]() | ![]() | |
![]() | 180 | 172 | 00:43:28 | Aleksandr Gornostajev | M | 80 | TEAM KAITSEVÄGI Merevägi tegevväelased | ![]() | ![]() | |
![]() | 181 | 901 | 00:43:28 | Ott Sõerumäe | M | 81 | TIETOEVRY ESTONIA AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 182 | 210 | 00:43:28 | Lars Riisalu | M40 | 26 | TEAM KAITSEVÄGI Toetuse väejuhatus | ![]() | ![]() | |
![]() | 183 | 149 | 00:43:28 | Laur Teiva | MU23 | 17 | TEAM KAITSEVÄGI Luurepataljon II | ![]() | ![]() | |
![]() | 184 | 188 | 00:43:29 | Kaur Ojala | M | 82 | TEAM KAITSEVÄGI Õhuvägi | ![]() | ![]() | |
![]() | 185 | 22 | 883 | 00:43:32 | Anete Jalakas | N | 15 | MOOMOO KLUBI | ![]() | ![]() |
![]() | 186 | 23 | 892 | 00:43:34 | Kat Charles | N | 16 | ![]() | ![]() | |
![]() | 187 | 24 | 4732 | 00:43:35 | Heleri Rebane | N | 17 | TÕRVA GÜMNAASIUM | ![]() | ![]() |
![]() | 188 | 25 | 225 | 00:43:39 | Liidia Ilves | N | 18 | ![]() | ![]() | |
![]() | 189 | 281 | 00:43:42 | Tauri Koppel | M | 83 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | ![]() | ![]() | |
![]() | 190 | 894 | 00:43:44 | Leevi Mäkipää | M | 84 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 191 | 141 | 00:43:44 | Richard Kiviselg | MU23 | 18 | TEAM KAITSEVÄGI StSiP I | ![]() | ![]() | |
![]() | 192 | 364 | 00:43:46 | Svajunas Saknys | M | 85 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 193 | 309 | 00:43:48 | Hugo Paesüld | MU18 | 10 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 194 | 158 | 00:43:48 | Ott Rahuvarm | MU23 | 19 | TEAM KAITSEVÄGI Luurepataljon I | ![]() | ![]() | |
![]() | 195 | 136 | 00:43:54 | Arto Kivisild | MU23 | 20 | TEAM KAITSEVÄGI SP VaP | ![]() | ![]() | |
![]() | 196 | 712 | 00:43:54 | Patric Bleichenbacher | M | 86 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 197 | 213 | 00:43:55 | Merlis Karu | M40 | 27 | GRK EESTI AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 198 | 223 | 00:43:55 | Konstantin Kivimäe | M45 | 11 | ABB AS | ![]() | ![]() | |
![]() | 199 | 155 | 00:43:58 | Mattias Metsaäär | MU23 | 21 | TEAM KAITSEVÄGI Luurepataljon I | ![]() | ![]() | |
![]() | 200 | 26 | 992 | 00:44:02 | Astrid Julius | NU20 | 1 | KUNGSHOLMEN BASKET | ![]() | ![]() |
![]() | 201 | 211 | 00:44:02 | Anders Niimeister | M45 | 12 | HELSINKI RUNNERS RY | ![]() | ![]() | |
![]() | 202 | 974 | 00:44:04 | Romet Pachel | MU20 | 8 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 203 | 93 | 00:44:05 | Alar Lõhmus | M60 | 2 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 204 | 153 | 00:44:06 | Artur Raudna | M | 87 | TEAM KAITSEVÄGI 1JVBrS | ![]() | ![]() | |
![]() | 205 | 713 | 00:44:07 | Mariusz Klubinski | M | 88 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 206 | 898 | 00:44:07 | Kevin Symank | M | 89 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 207 | 711 | 00:44:09 | Kaur Erik Kuum | MU23 | 22 | TÕTTA TÕTTA | ![]() | ![]() | |
![]() | 208 | 244 | 00:44:10 | Karel Virks | M40 | 28 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 209 | 71 | 00:44:12 | Mart Roosimägi | M40 | 29 | SWEDBANK Swedbank Spordiklubi | ![]() | ![]() | |
![]() | 210 | 88 | 00:44:12 | Taavi Ojaste | M40 | 30 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 211 | 4775 | 00:44:14 | Indrek Tomingas | M45 | 13 | TEAM KAITSEVÄGI Küberväejuhatus I | ![]() | ![]() | |
![]() | 212 | 4584 | 00:44:14 | Kalev Toom | M | 90 | REGISTRITE JA INFOSÜSTEEMIDE KESKUS | ![]() | ![]() | |
![]() | 213 | 296 | 00:44:16 | Martin Tiisler | M45 | 14 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 214 | 295 | 00:44:18 | Priit Kärner | M40 | 31 | ENEFIT Enefiti spordiklubi | ![]() | ![]() | |
![]() | 215 | 367 | 00:44:19 | Alexander Novoselov | M50 | 6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 216 | 205 | 00:44:21 | Jauffrey Coreau | M | 91 | TEAM KAITSEVÄGI French Forces in Estonia | ![]() | ![]() | |
![]() | 217 | 27 | 4844 | 00:44:21 | Kirke Külmhallik | N | 19 | ![]() | ![]() | |
![]() | 218 | 215 | 00:44:21 | Aksel Puusepp | M | 92 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 219 | 698 | 00:44:22 | Paul Van Den Berg | M65 | 1 | AV ATHLOS | ![]() | ![]() | |
![]() | 220 | 187 | 00:44:23 | Mihkel Sillakivi | M | 93 | TEAM KAITSEVÄGI Õhuvägi | ![]() | ![]() | |
