| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:11:08.0 | Reinis Znotins | ||||
| 2 | 2 | 01:11:08.0 | Marten Liiv | ||||
| 3 | 4 | 01:11:09.0 | Kert Keskpaik | Albe Team/Bont | |||
| 4 | 3 | 01:11:09.0 | Mart Markus | ||||
| 5 | 72 | 01:11:11.0 | Maksimilian Vysotsky | ||||
| 6 | 5 | 01:11:11.0 | Kaspar Kaljuvee | Albe Team/Bont | |||
| 7 | 12 | 01:11:38.0 | Aleks Luik | Albe Team/Bont | |||
| 8 | 7 | 01:11:56.0 | Sandris Šnore | ||||
| 9 | 15 | 01:11:57.0 | Jani Virtanen | ||||
| 10 | 6 | 01:11:57.0 | Andrus Kuusk | AT Sport / Sporditurg.ee | |||
| 11 | 9 | 01:12:03.0 | Lauris Bitenieks | ||||
| 12 | 11 | 01:13:37.0 | Lauri Koort | Albe Team/Bont | |||
| 13 | 14 | 01:14:34.0 | Gerth Kivima | AT Sport / Sporditurg.ee | |||
| 14 | 19 | 01:14:34.0 | Amper Savelev | ||||
| 15 | 13 | 01:14:59.0 | Andrei Predtechenskii | ||||
| 16 | 93 | 01:16:19.0 | Teemu Ylanen | ||||
| 17 | 23 | 01:16:22.0 | Antti Haljak | ||||
| 18 | 20 | 01:16:23.0 | Kuido Koppel | AT Sport / Sporditurg.ee | |||
| 19 | 16 | 01:16:23.0 | Sulev Lokk | Rulluisuklubi ABEC | |||
| 20 | 17 | 01:16:34.0 | Jarek Mäestu | ||||
| 21 | 45 | 01:17:03.0 | Viktoras Cesulis | AT Sport / Sporditurg.ee | |||
| 22 | 18 | 01:17:21.0 | Ott Telga | Rullibuss Team 01 | |||
| 23 | 24 | 01:17:22.0 | Ahti Oks | AT Sport | |||
| 24 | 29 | 01:17:22.0 | Herlet Kivima | Rullibuss Team 01 | |||
| 25 | 10 | 01:17:23.0 | Ilja Ostsepkov | ||||
| 26 | 84 | 01:17:23.0 | Antti Sjogren | ||||
| 27 | 22 | 01:17:23.0 | Ego Veevel | Rullibuss Team 01 | |||
| 28 | 60 | 01:17:34.0 | Igor Busov | ||||
| 29 | 70 | 01:20:24.0 | Artis Ivo Pencis | ||||
| 30 | 67 | 01:20:24.0 | Arvis Miezitis | ||||
| 31 | 21 | 01:20:27.0 | Alar Nigul | ||||
| 32 | 1 | 251 | 01:20:28.0 | Saskia Alusalu | |||
| 33 | 2 | 254 | 01:20:28.0 | Kristiine Kalev | |||
| 34 | 37 | 01:20:32.0 | Mikhail Shkliarov | ||||
| 35 | 35 | 01:21:28.0 | Märt Kuus | ||||
| 36 | 25 | 01:21:28.0 | Toivo Rätte | ||||
| 37 | 73 | 01:21:29.0 | Sami Juutinen | ||||
| 38 | 30 | 01:21:30.0 | Tõnu Koppel | AT Sport / Sporditurg.ee | |||
| 39 | 74 | 01:22:23.0 | Marko Pavlov | ||||
| 40 | 28 | 01:22:24.0 | Indrek Aarna | AT Sport | |||
| 41 | 82 | 01:22:24.0 | Ainars Mazurs | ||||
| 42 | 69 | 01:22:25.0 | Andrey Ibragimov | ||||
| 43 | 62 | 01:23:34.0 | Justinas Bimbiris | ||||
| 44 | 3 | 275 | 01:23:50.0 | Patricija Elizabete Snikere | |||
| 45 | 38 | 01:24:04.0 | Rauno Vestung | Rulluisuklubi 8R | |||
| 46 | 27 | 01:25:05.0 | Mairo Pukk | ||||
| 47 | 34 | 01:25:07.0 | Girts Jankovskis | ||||
| 48 | 90 | 01:25:08.0 | Pavel Iljin | ||||
| 49 | 78 | 01:25:08.0 | Ivars Vingris | ||||
| 50 | 39 | 01:25:08.0 | Toivo Tomingas | ||||
| 51 | 41 | 01:25:11.0 | Peteris Petersons | ||||
| 52 | 36 | 01:25:12.0 | Jaanus Pappel | ||||
| 53 | 50 | 01:25:12.0 | Mart Roosimaa | ||||
| 54 | 40 | 01:26:15.0 | Allan Kivi | Rulluisuklubi 8R | |||
| 55 | 4 | 268 | 01:27:02.0 | Veronica Ivanov | Rakvere Naised | ||
| 56 | 5 | 253 | 01:27:02.0 | Enel Kõrva | |||
| 57 | 6 | 256 | 01:27:04.0 | Julia Barakova | |||
| 58 | 7 | 273 | 01:27:09.0 | Elizabeth Jõgi | Albe Team/Bont | ||
| 59 | 32 | 01:28:35.0 | Jaanus Laugus | ||||
| 60 | 75 | 01:29:35.0 | Karl Kristian Alasi | ||||
| 61 | 43 | 01:29:41.0 | Petri Virtanen | ||||
| 62 | 33 | 01:29:42.0 | Kari Vuorinen | ||||
| 63 | 31 | 01:29:42.0 | Vladimir Baskakov | ||||
| 64 | 44 | 01:29:49.0 | Vladimir Zaviyalov | ||||
| 65 | 47 | 01:30:08.0 | Kristjan Kuntu | ||||
| 66 | 8 | 259 | 01:30:37.0 | Sirje Nurgamaa | |||
| 67 | 48 | 01:30:56.0 | Anatoli Sevastjanov | ||||
| 68 | 9 | 257 | 01:31:27.0 | Marta Gara | |||
| 69 | 76 | 01:31:45.0 | Tõnis Paalme | ||||
| 70 | 10 | 260 | 01:32:51.0 | Olga Belova | |||
| 71 | 59 | 01:33:20.0 | Kiryl Linnik | ||||
| 72 | 11 | 271 | 01:33:52.0 | Gintare Noreikiene | |||
| 73 | 12 | 258 | 01:34:06.0 | Antra Zemite | |||
| 74 | 46 | 01:35:02.0 | Timo Markkula | ||||
| 75 | 92 | 01:35:03.0 | Marko Greenbaum | ||||
| 76 | 42 | 01:35:46.0 | Ivo Pusnins | ||||
| 77 | 71 | 01:35:51.0 | Dmitrij Krivko | ||||
| 78 | 86 | 01:36:16.0 | Nikolai Molotkov | ||||
| 79 | 54 | 01:36:43.0 | Zilvinas Bieksa | ||||
| 80 | 13 | 261 | 01:38:26.0 | Olga Gapejeva | |||
| 81 | 14 | 269 | 01:39:15.0 | Helen Aart | Rakvere Naised | ||
| 82 | 15 | 263 | 01:39:17.0 | Piret Kruusimaa | Rakvere Naised | ||
| 83 | 89 | 01:40:27.0 | Remii Vahtra | Tempomeistrid | |||
| 84 | 83 | 01:40:27.0 | Ivar Laur | Rulluisuklubi 8R | |||
| 85 | 56 | 01:40:56.0 | Tarmo Fimberg | Rulluisuklubi ABEC | |||
| 86 | 87 | 01:40:58.0 | Timo Rasmus Janson | ||||
| 87 | 91 | 01:42:26.0 | Erkki Pikk | Tempomeistrid | |||
| 88 | 55 | 01:42:26.0 | Aleksandr Kuchkov | ||||
| 89 | 16 | 26 | 01:42:57.0 | Mari-Liis Sau | |||
| 90 | 77 | 01:43:14.0 | Erko Poska | ||||
| 91 | 85 | 01:44:49.0 | Vasilii Tugai | ||||
| 92 | 66 | 01:46:28.0 | Juris Pencis | ||||
| 93 | 58 | 01:47:19.0 | Lembit Saart | ||||
| 94 | 17 | 266 | 01:48:17.0 | Kelly Tõnnus | |||
| 95 | 52 | 01:49:27.0 | Taavo Käi | ||||
| 96 | 51 | 01:54:18.0 | Boriss Teder | ||||
| 97 | 18 | 262 | 01:56:43.0 | Ljudmilla Mastovitš | Kaheksarattalised Naised | ||
| 98 | 19 | 270 | 01:57:19.0 | Egle Ciuzaite | |||
| 99 | 49 | 01:58:31.0 | Ain Parve | ||||
| 100 | 65 | 01:58:40.0 | Ivari Kruusmann | ||||
| 101 | 81 | 02:04:30.0 | Vello Pak | ||||
| 102 | 20 | 265 | 02:07:43.0 | Kristi Rahumägi | Kaheksarattalised Naised | ||
| 103 | 88 | 02:08:55.0 | Margus Leet | Tempomeistrid |
...