| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | 00:31:18 | Ibrahim Mukunga | M | 1 | |||
| 2 | 2 | 00:32:31 | Allar Lamp | M | 2 | TÜ ASK | ||
| 3 | 234 | 00:32:52 | Rauno Laumets | M | 3 | Tartu SS Kalev | ||
| 4 | 232 | 00:33:39 | Indrek Tobreluts | M | 4 | |||
| 5 | 5 | 00:33:43 | Anti Puustus | M | 5 | KJS Sakala | ||
| 6 | 4 | 00:33:59 | Hasso Paap | M | 6 | TÜ ASK | ||
| 7 | 3 | 00:34:22 | Vjatšeslav Košelev | MV40 | 1 | KJK Sillamäe Kalev | ||
| 8 | 288 | 00:35:46 | Jonathan Rosenbrier | M | 7 | |||
| 9 | 58 | 00:35:48 | Kaarel Piip | M | 8 | Täppsportlased | ||
| 10 | 228 | 00:36:02 | Andreas Kraas | M | 9 | Duncan.ee | ||
| 11 | 1018 | 00:36:04 | Olari Orm | M | 10 | |||
| 12 | 280 | 00:37:17 | Raido Luuk | M | 11 | Eesti Pagar | ||
| 13 | 9 | 00:38:06 | Mikk Laur | M | 12 | Crossfit | ||
| 14 | 78 | 00:38:11 | Kurmo Roosimäe | M | 13 | |||
| 15 | 271 | 00:38:28 | Kalvi Reivelt | MV40 | 2 | vihmavesi.ee | ||
| 16 | 143 | 00:38:31 | Kaido Vahkal | M | 14 | |||
| 17 | 207 | 00:38:31 | Kaspar Kukk | M | 15 | SK Keremeister | ||
| 18 | 141 | 00:38:38 | Gaabriel Tavits | MV40 | 3 | Weekend Warriors II | ||
| 19 | 7 | 00:38:46 | Grete Tõnne | N | 1 | EMÜ SK | ||
| 20 | 64 | 00:38:57 | Kajar Tilga | MV40 | 4 | |||
| 21 | 215 | 00:39:00 | Kaisa Kukk | N | 2 | Sparta | ||
| 22 | 202 | 00:39:19 | Valmar Sisask | M | 16 | Espak Tartu | ||
| 23 | 248 | 00:39:27 | Marek Salla | M | 17 | Türi Jõud | ||
| 24 | 119 | 00:39:37 | Lauri Enn | M | 18 | |||
| 25 | 118 | 00:39:44 | Jiri Tintera | M | 19 | |||
| 26 | 8 | 00:40:23 | Külli Pirksaar | NV35 | 1 | SK Jooksupartner | ||
| 27 | 90 | 00:40:33 | Margus Pedaste | M | 20 | |||
| 28 | 241 | 00:40:54 | Mart Einasto | MV40 | 5 | TÜ ASK | ||
| 29 | 20 | 00:41:09 | Martin Kala | M | 21 | |||
| 30 | 293 | 00:41:23 | Vello Voolaid | M | 22 | |||
| 31 | 188 | 00:41:23 | Jakob Päll | MJ | 1 | Jalgpallikool Tammeka | ||
| 32 | 77 | 00:41:29 | Kristjan Juur | M | 23 | |||
| 33 | 26 | 00:41:41 | Mihkel Gill | M | 24 | |||
| 34 | 85 | 00:41:47 | Raido Matson | MV40 | 6 | |||
| 35 | 68 | 00:41:50 | Mikk Medijainen | M | 25 | AS A. Le Coq | ||
| 36 | 249 | 00:41:53 | Arne Türkson | MV40 | 7 | Suusahullud | ||
| 37 | 27 | 00:41:56 | Indrek Talpsep | M | 26 | SPROTTT | ||
| 38 | 164 | 00:42:06 | Aivar Lankov | M | 27 | Pedja Kalaklubi | ||
| 39 | 137 | 00:42:13 | Tiit Kibuspuu | MV40 | 8 | |||
| 40 | 48 | 00:42:18 | Heiki Roletsky | M | 28 | SK Jooksupartner | ||
| 41 | 32 | 00:42:19 | Sille Rell | NV35 | 2 | |||
| 42 | 84 | 00:42:20 | Endel Jänes | M | 29 | |||
| 43 | 281 | 00:42:30 | Revo Lumpre | M | 30 | Laadur | ||
| 44 | 70 | 00:42:33 | Urmas Liin | M | 31 | TÜSK Fitnessklubi | ||
| 45 | 230 | 00:42:48 | Heikki Zeigo | M | 32 | |||
| 46 | 157 | 00:42:51 | Märt Laus | M | 33 | Crossfit | ||
| 47 | 198 | 00:43:00 | Joosep Kivastik | M | 34 | |||
| 48 | 52 | 00:43:04 | Peep Teppo | M | 35 | |||
| 49 | 186 | 00:43:12 | Mairo Kirss | M | 36 | Skechers | ||
| 50 | 161 | 00:43:31 | Hanno Priks | MV40 | 9 | VAK Staier | ||
| 51 | 250 | 00:43:38 | Aimur Lillak | M | 37 | |||
| 52 | 171 | 00:43:39 | Gaido Kaeramaa | MV40 | 10 | Staier | ||
| 53 | 74 | 00:43:42 | Kristjan Lusikas | M | 38 | Mobi Solutions OÜ | ||
| 54 | 167 | 00:43:43 | Ain Lubi | MV40 | 11 | CrossFit | ||
| 55 | 49 | 00:43:59 | Kristjan Rea | M | 39 | |||
| 56 | 226 | 00:44:04 | Alari Neithal | M | 40 | Crossfit | ||
| 57 | 163 | 00:44:12 | Janos Nikopensius | MV40 | 12 | Aarain | ||
| 58 | 150 | 00:44:18 | Ketlin Tagamets | N | 3 | |||
| 59 | 65 | 00:44:26 | Ando Viispert | M | 41 | Ants Piibu bridžiklubi | ||
| 60 | 254 | 00:44:33 | Taivo Pärnamets | MJ | 2 | |||
| 61 | 195 | 00:44:37 | Reigo Mekk | M | 42 | |||
| 62 | 60 | 00:44:38 | Ingmar Pärtelpoeg | MV40 | 13 | |||
| 63 | 35 | 00:44:40 | Kalle Lellep | M | 43 | |||
| 64 | 107 | 00:44:45 | Aleksandr Lissovski | M | 44 | |||
| 65 | 299 | 00:44:45 | Tanel Metsküla | M | 45 | Fitlife | ||
| 66 | 237 | 00:44:47 | Marco Maleva | MV40 | 14 | |||
| 67 | 12 | 00:44:49 | Ksenia Savtšenko | NJ | 1 | KJK Sillamäe Kalev | ||
| 68 | 105 | 00:44:52 | Raul Kangur | MV40 | 15 | JK Sarma | ||
| 69 | 73 | 00:44:59 | Anni Nöps | N | 4 | |||
| 70 | 300 | 00:45:00 | Ülar Lehiste | MV40 | 16 | |||
| 71 | 104 | 00:45:00 | Aivar Põllu | M | 46 | Eesti Energia Spordiklubi | ||
| 72 | 187 | 00:45:05 | Taivo Pallotedder | M | 47 | Skechers | ||
| 73 | 93 | 00:45:19 | Arvi Kiik | M | 48 | |||
| 74 | 252 | 00:45:31 | Raul Rosenvald | M | 49 | |||
| 75 | 98 | 00:45:31 | Esta Pilt | NV50 | 1 | TÜ ASK | ||
| 76 | 170 | 00:46:01 | Renee Praks | M | 50 | |||
| 77 | 55 | 00:46:11 | Risto Mitt | M | 51 | |||
| 78 | 243 | 00:46:12 | Uku Laul | M | 52 | SA Tartu Sport | ||
| 79 | 245 | 00:46:17 | Vidas Grunda | MV40 | 17 | Balti Kaitsekolledž | ||
| 80 | 51 | 00:46:18 | Jaanus Ruut | M | 53 | |||
| 81 | 67 | 00:46:23 | Indrek Mahla | M | 54 | |||
| 82 | 192 | 00:46:28 | Tanel Pärnamets | M | 55 | |||
| 83 | 151 | 00:46:33 | Kalev Kajaste | MV60 | 1 | |||
| 84 | 194 | 00:46:36 | Rauno Lõiv | M | 56 | Crossfit | ||
| 85 | 223 | 00:46:39 | Priit Tannik | MV40 | 18 | |||
| 86 | 42 | 00:46:45 | M | 57 | ||||
| 87 | 289 | 00:46:59 | Kulbas Risto | MV60 | 2 | |||
| 88 | 261 | 00:47:01 | Mati Merila | MV40 | 19 | |||
| 89 | 184 | 00:47:04 | Tõnis Uueküla | M | 58 | Skechers | ||
| 90 | 191 | 00:47:06 | Marko Laigna | M | 59 | |||
| 91 | 206 | 00:47:13 | Kaidi Käämer | N | 5 | |||
| 92 | 44 | 00:47:18 | Andra Puusepp | NV35 | 3 | |||
| 93 | 279 | 00:47:37 | Peeter Liik | M | 60 | Klubi Tartu Maraton | ||
| 94 | 173 | 00:47:41 | Jaan Lehismets | M | 61 | Trimtex Baltic OÜ | ||
| 95 | 214 | 00:47:42 | Mati Lohu | M | 62 | |||
| 96 | 277 | 00:47:51 | Martin Mäe | M | 63 | |||
| 97 | 246 | 00:47:56 | Arturas Voveris | MV40 | 20 | Balti Kaitsekolledž | ||
| 98 | 139 | 00:48:06 | Lauri Hein | M | 64 | |||
| 99 | 247 | 00:48:08 | Tomas Matijosaitis | M | 65 | Balti Kaitsekolledž | ||
| 100 | 255 | 00:48:11 | Silvar Kallip | M | 66 | |||
| 101 | 278 | 00:48:14 | Hillar Irves | MV40 | 21 | Eesti Pagar | ||
| 102 | 183 | 00:48:16 | Piret Põldsaar | NV35 | 4 | |||
| 103 | 39 | 00:48:17 | Jana Roosimägi | N | 6 | |||
| 104 | 88 | 00:48:19 | Vello Oras | MV60 | 3 | |||
| 105 | 287 | 00:48:20 | Kristi Parro | N | 7 | Eesti Metsaselts | ||
| 106 | 117 | 00:48:21 | Alar Jaanson | M | 67 | Alvetra OÜ | ||
| 107 | 131 | 00:48:22 | Rainer Villemson | M | 68 | |||
| 108 | 282 | 00:48:34 | Taaniel Levin | MJ | 3 | |||
| 109 | 133 | 00:48:35 | Helle Hallik | N | 8 | JOKA/seiklusporr | ||
| 110 | 210 | 00:48:35 | Airi Undrits | N | 9 | |||
| 111 | 233 | 00:48:36 | Kadri-Liis Rehtla | NJ | 2 | |||
| 112 | 285 | 00:48:44 | Mart Kelk | M | 69 | Eesti Metsaselts | ||
| 113 | 211 | 00:48:46 | Siiri Kaaver | NV50 | 2 | |||
| 114 | 56 | 00:48:48 | Katre Holland | NV35 | 5 | |||
| 115 | 92 | 00:48:49 | Tea Mey | NV35 | 6 | |||
| 116 | 172 | 00:48:54 | Guido Bergmann | MV40 | 22 | |||
| 117 | 204 | 00:49:02 | Valdur Männiste | MV40 | 23 | |||
| 118 | 272 | 00:49:05 | Heli Ajaots | NV35 | 7 | |||
| 119 | 240 | 00:49:05 | Ruth Kalda | NV35 | 8 | TÜ ASK | ||
| 120 | 18 | 00:49:06 | Elin Ilves | NV35 | 9 | |||
| 121 | 30 | 00:49:10 | Annette Talpsep | N | 10 | SPROTTT | ||
| 122 | 253 | 00:49:14 | Kristjan Kütaru | M | 70 | |||
| 123 | 222 | 00:49:17 | Janar Pilvet | M | 71 | |||
| 124 | 33 | 00:49:22 | Järvi Valter | NV50 | 3 | |||
| 125 | 275 | 00:49:22 | Vladislav Tonkonogov | MV60 | 4 | AS Tarkon | ||
| 126 | 34 | 00:49:40 | Siiri Pilt | NV35 | 10 | |||
| 127 | 242 | 00:49:48 | Priit Perv | M | 72 | |||
| 128 | 225 | 00:49:50 | Vambola Lauk | MV40 | 24 | |||
| 129 | 251 | 00:49:51 | Andres Laur | MV40 | 25 | |||
| 130 | 94 | 00:49:51 | Silja Laurits | NV50 | 4 | |||
| 131 | 203 | 00:49:56 | Eneli Sõmer | N | 11 | |||
| 132 | 134 | 00:49:58 | Tarmo Rikkinen | MV40 | 26 | Vahanen | ||
| 133 | 238 | 00:50:00 | Urmas Tuvikene | MV40 | 27 | |||
| 134 | 197 | 00:50:01 | Rudolf Elbrecht | M | 73 | |||
| 135 | 152 | 00:50:03 | Avo Reimets | MV60 | 5 | |||
| 136 | 14 | 00:50:06 | Marika Koplimägi | NV35 | 11 | FB Jooksmine | ||
| 137 | 138 | 00:50:09 | Taavi Pedaja | M | 74 | Skechers klubi | ||
| 138 | 291 | 00:50:15 | Runnar Lindepuu | M | 75 | |||
| 139 | 201 | 00:50:18 | Sven Kõiv | MJ | 4 | |||
| 140 | 63 | 00:50:20 | Kaari Tilga | N | 12 | TRÜ | ||
| 141 | 144 | 00:50:22 | Made Vares | NV35 | 12 | Suusahullud | ||
| 142 | 182 | 00:50:24 | Egle Villik | N | 13 | |||
| 143 | 82 | 00:50:25 | Ave Ojasoon | N | 14 | CFC Jaak Mae suusakool | ||
| 144 | 162 | 00:50:43 | Siim Avi | M | 76 | |||
| 145 | 169 | 00:50:57 | Airi Alnek | NV50 | 5 | |||
| 146 | 126 | 00:50:59 | Miroslav Rolko | M | 77 | |||
| 147 | 128 | 00:51:21 | Martin Riives | MJ | 5 | Tartu SS Kalev | ||
| 148 | 295 | 00:51:32 | Erni Kask | M | 78 | |||
| 149 | 102 | 00:51:38 | Erki Tamm | MV40 | 28 | |||
| 150 | 112 | 00:51:41 | Andrei Lopsik | MV40 | 29 | Eesti Energia Spordiklubi | ||
| 151 | 146 | 00:51:44 | Maive Vill | N | 15 | |||
| 152 | 103 | 00:51:49 | Hardi Hoffmann | MV40 | 30 | Crossfit | ||
| 153 | 292 | 00:51:52 | Ants Aedmaa | M | 79 | |||
| 154 | 129 | 00:51:56 | Marilin Riives | NJ | 3 | Tartu SS Kalev | ||
| 155 | 38 | 00:52:02 | Airet Andresson | M | 80 | Fitlife | ||
| 156 | 199 | 00:52:04 | Külli Kori | N | 16 | Crossfit | ||
| 157 | 29 | 00:52:15 | Ando Sõrmus | M | 81 | |||
| 158 | 109 | 00:52:20 | Risto Valdner | MJ | 6 | TÜ ASK | ||
| 159 | 205 | 00:52:48 | Ken Viidebaum | M | 82 | JK Tammeka | ||
| 160 | 135 | 00:52:52 | Helgi Sagor | NV50 | 6 | Kevek | ||
| 161 | 209 | 00:52:53 | Rainer Neemsalu | M | 83 | Fitlife | ||
| 162 | 153 | 00:52:54 | Maila Kuus | NV35 | 13 | |||
| 163 | 217 | 00:53:05 | Danver Hans Värv | MJ | 7 | |||
| 164 | 208 | 00:53:08 | Grete Laanmets | N | 17 | Fitlife | ||
| 165 | 294 | 00:53:15 | Risko Ruus | M | 84 | |||
| 166 | 276 | 00:53:21 | Taavi Liias | M | 85 | |||
| 167 | 264 | 00:53:24 | Ott Hendrik Lemetti | MJ | 8 | |||
| 168 | 43 | 00:53:25 | Ingrid Riipus | N | 18 | |||
| 169 | 41 | 00:53:27 | Toomas Ojakäär | MV40 | 31 | |||
| 170 | 213 | 00:53:27 | Heiki Jääger | MV40 | 32 | |||
| 171 | 66 | 00:53:27 | Ulvi Lond | NV35 | 14 | |||
| 172 | 125 | 00:53:38 | Evelin Pellenen | NV35 | 15 | |||
| 173 | 290 | 00:53:39 | Tanel Aamer | M | 86 | TÜ ASK | ||
| 174 | 156 | 00:53:41 | Kunnar Sults | MV40 | 33 | |||
| 175 | 97 | 00:53:42 | Edmund Pilt | M | 87 | TÜ ASK | ||
| 176 | 76 | 00:53:46 | Jarmo Rohtla | M | 88 | |||
| 177 | 200 | 00:53:54 | Urmas Pärn | MV40 | 34 | |||
| 178 | 165 | 00:54:04 | Marko Vända | M | 89 | |||
| 179 | 216 | 00:54:19 | Meigo Vene | M | 90 | |||
| 180 | 61 | 00:54:22 | Andres Rootsi | MV40 | 35 | |||
| 181 | 75 | 00:54:33 | Alari Kannus | MV40 | 36 | |||
| 182 | 270 | 00:54:43 | Jelena Hokkonen | N | 19 | |||
| 183 | 130 | 00:54:58 | Aire Riives | NV35 | 16 | |||
| 184 | 260 | 00:55:09 | Priit Libe | M | 91 | Tervisliku Elustiili Klubi | ||
| 185 | 91 | 00:55:09 | Kaire Klaus | NV35 | 17 | |||
| 186 | 158 | 00:55:12 | Elmo Soomets | M | 92 | Mobilab OÜ | ||
| 187 | 258 | 00:55:14 | Alari Tõnismäe | M | 93 | |||
| 188 | 262 | 00:55:16 | Kairi Sepp | N | 20 | |||
| 189 | 59 | 00:55:24 | Kalev Müür | MV40 | 37 | |||
| 190 | 155 | 00:55:27 | Siim Sarv | M | 94 | |||
| 191 | 220 | 00:55:27 | Raivo Hool | M | 95 | |||
| 192 | 266 | 00:55:28 | Martin Mäe | M | 96 | |||
| 193 | 286 | 00:55:32 | Triinu Tintso | N | 21 | |||
| 194 | 116 | 00:55:42 | Indrek Rebane | MV40 | 38 | |||
| 195 | 122 | 00:55:43 | Kätlin Daškova | NV35 | 18 | Ramest Ehitus Racing Team | ||
| 196 | 298 | 00:56:01 | Gert Tomson | M | 97 | |||
| 197 | 284 | 00:56:05 | Erkki Metsa | M | 98 | |||
| 198 | 219 | 00:56:05 | Kaja Vaagen | NV35 | 19 | |||
| 199 | 96 | 00:56:06 | Terje Kasesalu | NV35 | 20 | |||
| 200 | 24 | 00:56:07 | Reno Laidre | M | 99 | Tartu Maavalitsus | ||
| 201 | 227 | 00:56:07 | Lilian Kadaja-Saarepuu | NV35 | 21 | |||
| 202 | 231 | 00:56:30 | Pauliine Konsa | NJ | 4 | |||
| 203 | 229 | 00:56:32 | Grete Laane | NJ | 5 | |||
| 204 | 244 | 00:56:33 | Jared Chiurourman | M | 100 | Balti Kaitsekolledž | ||
| 205 | 127 | 00:56:40 | Jaan Reinson | MV40 | 39 | Tartu Descartes'i Kool | ||
| 206 | 189 | 00:56:44 | Karmen Härm | N | 22 | |||
| 207 | 179 | 00:57:12 | Kaisa Arumäe | N | 23 | |||
| 208 | 180 | 00:57:12 | Tauri Arumäe | M | 101 | |||
| 209 | 140 | 00:57:14 | Kairit Kaasik | NV35 | 22 | |||
| 210 | 71 | 00:57:14 | Ülo Luuka | MV40 | 40 | Staier | ||
| 211 | 265 | 00:57:18 | Margo Lemetti | MV40 | 41 | |||
| 212 | 86 | 00:57:23 | Merlin Alabert | N | 24 | OÜ Mai Apteek | ||
| 213 | 160 | 00:57:24 | Merike Randoja | N | 25 | |||
| 214 | 106 | 00:57:25 | Merilin Matson | N | 26 | |||
| 215 | 101 | 00:57:27 | Toomas Jürgenstein | MV40 | 42 | |||
| 216 | 176 | 00:57:30 | Merike Ilves | NV35 | 23 | |||
| 217 | 69 | 00:57:40 | Robert Tiismus | MV40 | 43 | TÜ ITO | ||
| 218 | 124 | 00:57:44 | Antti Rammi | M | 102 | Ramest Ehitus Racing Team | ||
| 219 | 190 | 00:57:46 | Liis Nurmis | N | 27 | |||
| 220 | 221 | 00:57:48 | Kalev Kääpa | MV40 | 44 | |||
| 221 | 113 | 00:57:53 | Katre Vallner | NV35 | 24 | Sparta | ||
| 222 | 273 | 00:57:56 | Mihkel Klaassen | M | 103 | |||
| 223 | 257 | 00:58:10 | Annemari Rammo | N | 28 | CrossFit | ||
| 224 | 166 | 00:58:16 | Mikk Saar | M | 104 | Omniva Spordiklubi MTÜ | ||
| 225 | 297 | 00:58:26 | Kristiina Laur | N | 29 | |||
| 226 | 142 | 00:58:43 | Kristiina Kõiv | N | 30 | |||
| 227 | 159 | 00:59:28 | Toomas Sprivul | M | 105 | |||
| 228 | 274 | 00:59:54 | Piret Paal | NV35 | 25 | |||
| 229 | 269 | 01:00:07 | Taavi Räpp | M | 106 | SBT Võrgutööd OÜ | ||
| 230 | 17 | 01:00:16 | Kadri Kivistik | NV50 | 7 | |||
| 231 | 263 | 01:00:27 | Kristiina Lemetti | NJ | 6 | |||
| 232 | 149 | 01:00:29 | Evert Laul | M | 107 | |||
| 233 | 28 | 01:00:33 | Heli Eerik | NV35 | 26 | |||
| 234 | 136 | 01:00:49 | Einar Viira | MV40 | 45 | |||
| 235 | 62 | 01:00:54 | Helle Persitski | NV35 | 27 | |||
| 236 | 72 | 01:01:04 | Madli-Minna Kivisaar | N | 31 | Tartu Vangla | ||
| 237 | 47 | 01:01:28 | Gerda Sillaste | NV35 | 28 | |||
| 238 | 50 | 01:01:40 | Marleen Rämmeld | N | 32 | |||
| 239 | 37 | 01:02:08 | Soile Sild | NV35 | 29 | |||
| 240 | 283 | 01:02:11 | Merilin Saksing | NV35 | 30 | |||
| 241 | 193 | 01:02:26 | Meelis Juursoo | MV40 | 46 | |||
| 242 | 40 | 01:03:21 | Gerli Raieste | N | 33 | |||
| 243 | 89 | 01:03:40 | Ülle Hendrikson | NV35 | 31 | |||
| 244 | 235 | 01:03:51 | Jelena Sokk | NV35 | 32 | |||
| 245 | 236 | 01:03:51 | Andres Sokk | MV40 | 47 | |||
| 246 | 81 | 01:03:58 | Kaia Lehtsaar | N | 34 | |||
| 247 | 121 | 01:04:15 | Roman Malõšev | M | 108 | Ramest Ehitus Racing Team | ||
| 248 | 54 | 01:04:21 | Jaan Kurvits | M | 109 | |||
| 249 | 108 | 01:04:53 | Merje Schmeimann | N | 35 | |||
| 250 | 296 | 01:05:06 | Kaido Soosaar | M | 110 | |||
| 251 | 218 | 01:05:08 | Triin Sikkal | N | 36 | |||
| 252 | 120 | 01:05:25 | Karl Joosep Malõšev | MJ | 9 | Ramest Ehitus Racing Team | ||
| 253 | 168 | 01:07:03 | Marju Viira | NV35 | 33 | |||
| 254 | 100 | 01:07:41 | Lea Jürgenstein | NV35 | 34 | |||
| 255 | 175 | 01:08:00 | Evi Vaino | NV50 | 8 | |||
| 256 | 22 | 01:09:10 | Margit Partei | N | 37 | |||
| 257 | 259 | 01:09:32 | Mari Talvik | N | 38 | |||
| 258 | 239 | 01:09:41 | Nadežda Osijärv | N | 39 | Crossfit | ||
| 259 | 132 | 01:09:56 | Silvia Saarniit | NV50 | 9 | Addinol | ||
| 260 | 181 | 01:10:03 | Kadri Mäesalu | NV35 | 35 | |||
| 261 | 212 | 01:10:22 | Raili Pulk | N | 40 | Crossfit | ||
| 262 | 31 | 01:10:28 | Leila Lahtvee | N | 41 | |||
| 263 | 123 | 01:10:40 | Maria Malõšev | N | 42 | Ramest Ehitus Racing Team | ||
| 264 | 114 | 01:12:01 | Jaanika Veri | N | 43 | |||
| 265 | 110 | 01:13:55 | Katarina Krinka | N | 44 | |||
| 266 | 177 | 01:14:57 | Liisi Õunapuu | N | 45 | |||
| 267 | 148 | 01:20:17 | Krista Kotselainen | N | 46 | Nordea spordiklubi | ||
| 268 | 154 | 01:21:24 | Greta Kuus | NJ | 7 | |||
| 269 | 87 | 01:21:57 | Teele Pern | N | 47 | |||
| 270 | 196 | 01:28:29 | Väino Erilaid | MV60 | 6 | |||
| DNF | 1 | Dmitri Aristov | M | |||||
| DNF | 6 | Anton Salinin | MJ | KJK Sillamäe Kalev | ||||
| DNF | 10 | Tarmo Reitsnik | MV40 | SK Stamina | ||||
| DNF | 11 | Saina Mamedova | NJ | KJK Sillamäe Kalev | ||||
| DNF | 13 | Kersti Sild | N | EMÜ | ||||
| DNF | 15 | Raivo Meier | MV60 | JK Hermes | ||||
| DNF | 16 | Maris Tamm | N | TÜ ASK | ||||
| DNF | 19 | Pärtel Piirimäe | MV40 | |||||
| DNF | 21 | Elari Kõivik | MJ | Tartu MyFitness | ||||
| DNF | 23 | Viktor Lääts | MV60 | |||||
| DNF | 25 | Paul Gill | MV40 | |||||
| DNF | 36 | Karola Kivilo | N | |||||
| DNF | 45 | Elena Šuravleva | NV35 | |||||
| DNF | 46 | Raul Lõhmus | MV40 | Info-Auto AS | ||||
| DNF | 53 | Evelin Kangro | N | |||||
| DNF | 57 | Monika Irves | NV35 | Maratonsport | ||||
| DNF | 79 | Krista Kattel | N | |||||
| DNF | 80 | Gregor Randla | MJ | Rocki Korvpallikool | ||||
| DNF | 83 | Jüri Jõul | MV40 | TriSmile | ||||
| DNF | 95 | Vallo Jürisoo | MV40 | |||||
| DNF | 99 | Ain Rääbis | MV40 | |||||
| DNF | 111 | Kaisa Jõgi | N | |||||
| DNF | 115 | Merilin Kiviorg | NV35 | |||||
| DNF | 145 | Rivo Varep | M | |||||
| DNF | 147 | Katarina Kotselainen | N | Nordea spordiklubi | ||||
| DNF | 174 | Andreas Veeret | M | |||||
| DNF | 178 | Edvin Skomarovski | M | Tallinna Kalev | ||||
| DNF | 185 | Liis Pajumaa | N | Skechers | ||||
| DNF | 224 | Peeter Kurg | M | |||||
| DNF | 256 | Kristi Kirs | N | Crossfit | ||||
| DNF | 268 | Birgit Pihelgas | NJ | PeterSport |
...