Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:59:41 | Anders Aukland | M35 | 1 | |||
2 | 21 | 02:59:42 | Joergen Brink | M35 | 2 | |||
3 | 5 | 02:59:42 | Oskar Svaerd | M21 | 1 | |||
4 | 4 | 02:59:46 | Stanislav Rezac | M35 | 3 | |||
5 | 24 | 02:59:48 | Mathias Fredriksson | M35 | 4 | |||
6 | 8 | 02:59:53 | Martin Larsson | M21 | 2 | |||
7 | 6 | 02:59:58 | Svein Tore Sinnes | M21 | 3 | |||
8 | 13 | 03:00:03 | Priit Narusk | M21 | 4 | |||
9 | 100 | 03:00:04 | Andrus Veerpalu | M35 | 5 | |||
10 | 11 | 03:03:26 | Anton Jaernberg | M21 | 5 | |||
11 | 10 | 03:03:28 | Andre Haugsboe | M21 | 6 | |||
12 | 12 | 03:05:40 | Audun Laugaland | M21 | 7 | |||
13 | 28 | 03:07:40 | Martti Himma | M21 | 8 | |||
14 | 66 | 03:07:44 | Madis Vaikmaa | M21 | 9 | |||
15 | 61 | 03:07:56 | Janek Vallimäe | M21 | 10 | |||
16 | 14 | 03:08:38 | Lars Ljung | M21 | 11 | |||
17 | 49 | 03:08:58 | Vahur Teppan | M21 | 12 | |||
18 | 48 | 03:09:08 | Olof Sjoestroem | M40 | 1 | |||
19 | 60 | 03:09:08 | Timo Juursalu | M21 | 13 | |||
20 | 9 | 03:11:28 | Svein Olav Utistog | M21 | 14 | |||
21 | 27 | 03:11:52 | Thomas Magne Henriksen | M21 | 15 | |||
22 | 31 | 03:12:19 | Andres Kollo | M21 | 16 | |||
23 | 7 | 03:13:18 | Raul Olle | M40 | 2 | |||
24 | 17 | 03:13:46 | Priit Talves | M21 | 17 | |||
25 | 23 | 03:15:53 | Vincent Duchene | M21 | 18 | |||
26 | 47 | 03:16:29 | Siim Sellis | M21 | 19 | |||
27 | 29 | 03:16:43 | Aki Ijäs | M21 | 20 | |||
28 | 63 | 03:17:12 | Tore Krogsveen | M21 | 21 | |||
29 | 38 | 03:17:57 | Keijo Priks | M21 | 22 | |||
30 | 59 | 03:18:10 | Igor Tyrnov | M21 | 23 | |||
31 | 68 | 03:18:32 | Risto Roonet | M21 | 24 | |||
32 | 26 | 03:20:18 | Simen Haugen | M40 | 3 | |||
33 | 42 | 03:20:29 | Henri Ruul | M20 | 1 | |||
34 | 65 | 03:20:32 | Jani Oravamäki | M35 | 6 | |||
35 | 33 | 03:20:54 | Andre Mets | M21 | 25 | |||
36 | 30 | 03:20:58 | Rando Kaljuvee | M20 | 2 | |||
37 | 1 | 7001 | 03:20:59 | Sandra Hansson | N21 | 1 | ||
38 | 83 | 03:21:03 | Janis Teteris | M35 | 7 | |||
39 | 209 | 03:21:05 | Heikki Leppänen | M21 | 26 | |||
40 | 43 | 03:21:43 | Raido Ränkel | M20 | 3 | |||
41 | 207 | 03:22:13 | Kuanysh Kambarbayev | M21 | 27 | |||
42 | 69 | 03:23:06 | Ivar Ivanov | M21 | 28 | |||
43 | 88 | 03:23:09 | Kaido Pesor | M40 | 4 | |||
44 | 91 | 03:23:49 | Andres Juursalu | M21 | 29 | |||
45 | 80 | 03:24:01 | Sergey Ivanov | M21 | 30 | |||
46 | 77 | 03:24:02 | Ago Veilberg | M45 | 1 | |||
47 | 64 | 03:24:15 | Raivo Pärnpuu | M40 | 5 | |||
48 | 82 | 03:24:44 | Andrus Kasekamp | M35 | 8 | |||
49 | 79 | 03:25:59 | Taavo Tinno | M21 | 31 | |||
50 | 311 | 03:26:05 | Tuomas Tervo | M21 | 32 | |||
51 | 75 | 03:26:06 | Jussi Heikkinen | M40 | 6 | |||
52 | 89 | 03:27:34 | Ain Kilk | M40 | 7 | |||
53 | 197 | 03:27:43 | Lauri Sild | M20 | 4 | |||
54 | 107 | 03:28:12 | Indrek Tärno | M35 | 9 | |||
55 | 101 | 03:28:13 | Matti-Pekka Vanninen | M40 | 8 | |||
56 | 153 | 03:28:15 | Aivar Ridamäe | M40 | 9 | |||
57 | 25 | 03:28:16 | Lilian Gaillard | M35 | 10 | |||
58 | 2 | 7004 | 03:28:22 | Jenny Hansson | N21 | 2 | ||
59 | 96 | 03:29:35 | Eero Antons | M21 | 33 | |||
60 | 37 | 03:29:56 | Tiit Pekk | M40 | 10 | |||
61 | 203 | 03:30:32 | Kjetil Watne | M45 | 2 | |||
62 | 55 | 03:30:45 | Ulvar Pavlov | M45 | 3 | |||
63 | 95 | 03:31:32 | Valdis Ukins | M35 | 11 | |||
64 | 148 | 03:31:51 | Tauno Mölder | M21 | 34 | |||
65 | 115 | 03:32:16 | Aimer Peensalu | M35 | 12 | |||
66 | 612 | 03:32:20 | Rasmus Pind | M20 | 5 | |||
67 | 204 | 03:32:25 | Jan Alden | M45 | 4 | |||
68 | 108 | 03:32:47 | Kevo Kärp | M21 | 35 | |||
69 | 84 | 03:32:59 | Alar Savastver | M40 | 11 | |||
70 | 170 | 03:32:59 | Teet Jagomägi | M40 | 12 | |||
71 | 138 | 03:33:01 | Tiit Voodla | M45 | 5 | |||
72 | 119 | 03:33:12 | Peeter Pihl | M21 | 36 | |||
73 | 206 | 03:33:45 | Jouni Vantaala | M45 | 6 | |||
74 | 86 | 03:33:48 | Kaidar Hussar | M35 | 13 | |||
75 | 124 | 03:34:00 | Tarmo Mõttus | M35 | 14 | |||
76 | 90 | 03:34:01 | Sergei Medvedev | M40 | 13 | |||
77 | 35 | 03:34:03 | Rait Pallo | M35 | 15 | |||
78 | 121 | 03:34:09 | Gintautas Cerniauskas | M45 | 7 | |||
79 | 81 | 03:34:14 | Virgo Karu | M40 | 14 | |||
80 | 92 | 03:34:16 | Pait Hirv | M40 | 15 | |||
81 | 39 | 03:34:41 | Marijus Rindzevicius | M21 | 37 | |||
82 | 135 | 03:34:53 | Indrek Teppo | M35 | 16 | |||
83 | 44 | 03:35:13 | Avo Sambla | M20 | 6 | |||
84 | 147 | 03:35:19 | Olaf Mihelson | M40 | 16 | |||
85 | 186 | 03:35:22 | Villem Loigom | M45 | 8 | |||
86 | 128 | 03:35:23 | Janis Melbardis | M21 | 38 | |||
87 | 149 | 03:35:27 | Ranno Aun | M21 | 39 | |||
88 | 201 | 03:35:32 | Arvo Sala | M40 | 17 | |||
89 | 193 | 03:35:35 | Mart Norman | M35 | 17 | |||
90 | 127 | 03:35:51 | Tõnu Lillelaid | M21 | 40 | |||
91 | 198 | 03:35:55 | Andrea Roggia | M35 | 18 | |||
92 | 125 | 03:36:05 | Reigo Pihlak | M21 | 41 | |||
93 | 224 | 03:36:10 | Risto Rammul | M21 | 42 | |||
94 | 151 | 03:36:15 | Allar Raja | M21 | 43 | |||
95 | 173 | 03:36:30 | Siim Vinter | M21 | 44 | |||
96 | 76 | 03:36:35 | Heiki Möll | M21 | 45 | |||
97 | 178 | 03:36:36 | Raivo Nõmm | M21 | 46 | |||
98 | 19 | 03:36:43 | Sadurni Betriu | M21 | 47 | |||
99 | 120 | 03:37:09 | Roland Toome | M40 | 18 | |||
100 | 134 | 03:37:27 | Rannar Raantse | M21 | 48 | |||
101 | 98 | 03:38:09 | Priit Rooden | M35 | 19 | |||
102 | 709 | 03:38:56 | Sergey Vlassov | M40 | 19 | |||
103 | 217 | 03:38:57 | Toomas Laur | M45 | 9 | |||
104 | 307 | 03:39:03 | Yury Komlev | M40 | 20 | |||
105 | 97 | 03:39:11 | Mihkel Laur | M21 | 49 | |||
106 | 126 | 03:39:26 | Kert Keskpaik | M21 | 50 | |||
107 | 172 | 03:39:37 | Taavi Kõvatomas | M21 | 51 | |||
108 | 164 | 03:39:55 | Riho Mõtlep | M21 | 52 | |||
109 | 62 | 03:39:57 | Bernat Dalmau | M21 | 53 | |||
110 | 46 | 03:40:04 | Jürgen Selgis | M20 | 7 | |||
111 | 71 | 03:40:04 | Rauno Tiimann | M21 | 54 | |||
112 | 185 | 03:40:16 | Silver Eensaar | M21 | 55 | |||
113 | 182 | 03:40:34 | Ilpo Haapea | M40 | 21 | |||
114 | 87 | 03:40:37 | Taavi Palo | M21 | 56 | |||
115 | 114 | 03:40:38 | Alexander Yakovenko | M40 | 22 | |||
116 | 265 | 03:40:42 | Olev Peters | M35 | 20 | |||
117 | 139 | 03:40:49 | Thomas Huber | M40 | 23 | |||
118 | 166 | 03:40:55 | Tarmo Neemela | M40 | 24 | |||
119 | 202 | 03:40:58 | Tiit Orlovski | M21 | 57 | |||
120 | 146 | 03:41:01 | Heikki Parve | M45 | 10 | |||
121 | 140 | 03:41:02 | Indrek Klampe | M35 | 21 | |||
122 | 3 | 7003 | 03:41:04 | Anu Tähtinen | N35 | 1 | ||
123 | 94 | 03:41:10 | Oleg Kovaljov | M45 | 11 | |||
124 | 378 | 03:41:25 | Olari Orm | M21 | 58 | |||
125 | 199 | 03:41:28 | Franck Gorry | M35 | 22 | |||
126 | 248 | 03:41:39 | Sulev Kraam | M21 | 59 | |||
127 | 4 | 7006 | 03:41:43 | Kaili Sirge | N21 | 3 | ||
128 | 41 | 03:41:48 | Anti Arak | M35 | 23 | |||
129 | 195 | 03:41:52 | Kalev Vunk | M40 | 25 | |||
130 | 145 | 03:41:59 | Kaupo Sabre | M45 | 12 | |||
131 | 104 | 03:42:10 | Timo Sild | M21 | 60 | |||
132 | 383 | 03:42:27 | Priit Ailt | M21 | 61 | |||
133 | 161 | 03:42:35 | Priit Videvik | M35 | 24 | |||
134 | 306 | 03:42:41 | Taavi Kaiv | M21 | 62 | |||
135 | 163 | 03:43:02 | Jaanus Laidvee | M35 | 25 | |||
136 | 156 | 03:43:09 | Tarmo Tammesoo | M21 | 63 | |||
137 | 308 | 03:43:13 | Tarvo Klaasimäe | M21 | 64 | |||
138 | 103 | 03:43:17 | Ivo Muru | M45 | 13 | |||
139 | 129 | 03:43:19 | Indrek Karolin | M35 | 26 | |||
140 | 110 | 03:43:32 | Rolands Rudzitis | M21 | 65 | |||
141 | 105 | 03:43:39 | Urmas Kanep | M55 | 1 | |||
142 | 4478 | 03:43:49 | Vladimir Latin | M21 | 66 | |||
143 | 296 | 03:43:57 | Valdur Jaht | M21 | 67 | |||
144 | 321 | 03:44:00 | Raimo Salla | M21 | 68 | |||
145 | 301 | 03:44:05 | Carl Arthur David-Andersen | M40 | 26 | |||
146 | 159 | 03:44:06 | Priit Pullerits | M45 | 14 | |||
147 | 228 | 03:44:06 | Jaan Jõgi | M55 | 2 | |||
148 | 608 | 03:44:26 | Tiit Lehto | M35 | 27 | |||
149 | 621 | 03:44:28 | Indrek Epner | M35 | 28 | |||
150 | 158 | 03:44:59 | Kunnar Vahi | M35 | 29 | |||
151 | 118 | 03:44:59 | Viktor Prokhorov | M35 | 30 | |||
152 | 144 | 03:45:19 | Tiit Tali | M50 | 1 | |||
153 | 5 | 7005 | 03:45:24 | Laura Rohtla | N21 | 4 | ||
154 | 302 | 03:45:33 | Indrek Valge | M20 | 8 | |||
155 | 281 | 03:45:53 | Timmo Tammemäe | M21 | 69 | |||
156 | 117 | 03:46:14 | Aivar Veri | M45 | 15 | |||
157 | 183 | 03:46:24 | Udo Kang | M40 | 27 | |||
158 | 131 | 03:46:33 | Aimar Hussar | M21 | 70 | |||
159 | 67 | 03:46:47 | Toms Veits | M21 | 71 | |||
160 | 721 | 03:46:56 | Vadim Prisivko | M45 | 16 | |||
161 | 250 | 03:47:26 | Kalmer Kallasmaa | M35 | 31 | |||
162 | 270 | 03:47:35 | Joonas Oja | M21 | 72 | |||
163 | 490 | 03:47:39 | Ivo Tupits | M40 | 28 | |||
164 | 427 | 03:47:43 | Artis Locmelis | M35 | 32 | |||
165 | 109 | 03:47:45 | Olav Karu | M40 | 29 | |||
166 | 513 | 03:47:46 | Alar Ervin | M17 | 1 | |||
167 | 225 | 03:47:53 | Andrus Lein | M35 | 33 | |||
168 | 379 | 03:48:12 | Indrek Pain | M35 | 34 | |||
169 | 216 | 03:48:13 | Aivo Priks | M40 | 30 | |||
170 | 486 | 03:48:19 | Indrek Toomas | M20 | 9 | |||
171 | 279 | 03:48:25 | Argo Maasikmäe | M40 | 31 | |||
172 | 194 | 03:48:26 | Avo Siilak | M40 | 32 | |||
173 | 338 | 03:48:28 | Tanel Veski | M21 | 73 | |||
174 | 208 | 03:48:34 | Marek Sander | M21 | 74 | |||
175 | 74 | 03:48:38 | Veljo Kärbo | M21 | 75 | |||
176 | 405 | 03:48:41 | Dainius Kiela | M35 | 35 | |||
177 | 647 | 03:48:48 | Kristo Heinmann | M21 | 76 | |||
178 | 177 | 03:48:51 | Raido Rüütli | M21 | 77 | |||
179 | 187 | 03:48:52 | Margus Püvi | M40 | 33 | |||
180 | 233 | 03:48:55 | Rauno Kousa | M50 | 2 | |||
181 | 102 | 03:49:05 | Jef Devaux | M45 | 17 | |||
182 | 165 | 03:49:14 | Jevgeni Voloshin | M55 | 3 | |||
183 | 237 | 03:49:27 | Rein Kullamaa | M40 | 34 | |||
184 | 123 | 03:49:34 | Valdis Kaskema | M40 | 35 | |||
185 | 189 | 03:49:36 | Raivo Laanemets | M40 | 36 | |||
186 | 375 | 03:49:41 | Aivo Kaljumäe | M35 | 36 | |||
187 | 261 | 03:49:45 | Erki Täht | M40 | 37 | |||
188 | 106 | 03:49:45 | Igor Flavyanov | M40 | 38 | |||
189 | 113 | 03:49:49 | Hanno Priks | M45 | 18 | |||
190 | 150 | 03:49:53 | Kaupo Kattai | M35 | 37 | |||
191 | 391 | 03:50:11 | Erki Saar | M35 | 38 | |||
192 | 524 | 03:50:18 | Kristjan Tattar | M20 | 10 | |||
193 | 277 | 03:50:36 | Janis Vimba | M40 | 39 | |||
194 | 160 | 03:50:51 | Aivar Käesel | M45 | 19 | |||
195 | 133 | 03:50:53 | Juha Tuikkanen | M40 | 40 | |||
196 | 267 | 03:51:00 | Olli Salmela | M21 | 78 | |||
197 | 211 | 03:51:03 | Karli Kõvatomas | M21 | 79 | |||
198 | 482 | 03:51:04 | Sven Viks | M40 | 41 | |||
199 | 176 | 03:51:08 | Vladimir Zhitenev | M45 | 20 | |||
200 | 136 | 03:51:11 | Janis Neimanis | M45 | 21 | |||
201 | 299 | 03:51:12 | Jan Macaj | M21 | 80 | |||
202 | 175 | 03:51:12 | Kaupo Jalasto | M50 | 3 | |||
203 | 337 | 03:51:14 | Priit Randman | M21 | 81 | |||
204 | 417 | 03:51:19 | Lauri Hein | M21 | 82 | |||
205 | 266 | 03:51:31 | Denis Pavlov | M21 | 83 | |||
206 | 168 | 03:51:41 | Jürgen Saarniit | M21 | 84 | |||
207 | 372 | 03:51:44 | Peeter Pruus | M21 | 85 | |||
208 | 229 | 03:51:57 | Marek Antoniak | M40 | 42 | |||
209 | 242 | 03:52:00 | Reimo Nook | M35 | 39 | |||
210 | 446 | 03:52:06 | Joonas Jõgi | M20 | 11 | |||
211 | 252 | 03:52:08 | Erkki Etverk | M35 | 40 | |||
212 | 154 | 03:52:13 | Markko Abel | M21 | 86 | |||
213 | 152 | 03:52:16 | Veikko Täär | M35 | 41 | |||
214 | 249 | 03:52:21 | Artur Maier | M21 | 87 | |||
215 | 85 | 03:52:24 | Raigo Põder | M21 | 88 | |||
216 | 210 | 03:52:26 | Tarmo Kopli | M21 | 89 | |||
217 | 6 | 7008 | 03:52:34 | Merethe Braathen | N21 | 5 | ||
218 | 137 | 03:52:36 | Jaanus Bauman | M21 | 90 | |||
219 | 162 | 03:52:36 | Tarmo Tamm | M35 | 42 | |||
220 | 287 | 03:52:50 | Sigvard Kukk | M35 | 43 | |||
221 | 357 | 03:52:56 | Allar Adamson | M21 | 91 | |||
222 | 221 | 03:52:59 | Tarvi Viik | M35 | 44 | |||
223 | 443 | 03:53:03 | Tõnis Tagel | M21 | 92 | |||
224 | 245 | 03:53:05 | Sergei Maksimov | M45 | 22 | |||
225 | 322 | 03:53:06 | Guntars Ceplitis | M40 | 43 | |||
226 | 32 | 03:53:14 | Magnus Künnapas | M20 | 12 | |||
227 | 582 | 03:53:16 | Vello Needrit | M21 | 93 | |||
228 | 263 | 03:53:18 | Jürgen Einpaul | M21 | 94 | |||
229 | 737 | 03:53:25 | Enno Torim | M40 | 44 | |||
230 | 282 | 03:53:39 | Tõnu Illaru | M35 | 45 | |||
231 | 191 | 03:53:45 | Toivo Tasa | M45 | 23 | |||
232 | 273 | 03:53:49 | Arne Sammel | M55 | 4 | |||
233 | 262 | 03:53:55 | Dmitry Parygin | M35 | 46 | |||
234 | 498 | 03:54:10 | Aigar Mäesepp | M21 | 95 | |||
235 | 567 | 03:54:18 | Karli Lambot | M40 | 45 | |||
236 | 345 | 03:54:20 | Mika Tommola | M40 | 46 | |||
237 | 773 | 03:54:30 | Jürgo Väli | M21 | 96 | |||
238 | 93 | 03:54:34 | Jaak Teppan | M21 | 97 | |||
239 | 386 | 03:54:36 | Ando Okk | M40 | 47 | |||
240 | 336 | 03:54:42 | Taavi Raudsaar | M21 | 98 | |||
241 | 481 | 03:54:57 | Siim Jõesaar | M20 | 13 | |||
242 | 251 | 03:55:03 | Janek Kask | M21 | 99 | |||
243 | 317 | 03:55:06 | Toomas Jõgeva | M40 | 48 | |||
244 | 724 | 03:55:06 | Alexandr Shashin | M40 | 49 | |||
245 | 116 | 03:55:13 | Mehis Rump | M35 | 47 | |||
246 | 304 | 03:55:14 | Michel Meyer | M35 | 48 | |||
247 | 4438 | 03:55:22 | Valeri Prosvirnin | M21 | 100 | |||
248 | 572 | 03:55:26 | Marko Greenbaum | M21 | 101 | |||
249 | 497 | 03:55:33 | Raido Kodanipork | M40 | 50 | |||
250 | 314 | 03:55:36 | Heiki Talvik | M21 | 102 | |||
251 | 335 | 03:55:37 | Ervin Antalainen | M50 | 4 | |||
252 | 226 | 03:55:38 | Paul Vaard | M50 | 5 | |||
253 | 422 | 03:55:53 | Alar Viitmaa | M40 | 51 | |||
254 | 703 | 03:56:06 | Varmo Kaskema | M21 | 103 | |||
255 | 179 | 03:56:14 | Alar Just | M40 | 52 | |||
256 | 157 | 03:56:25 | Veli-Matti Mäkinen | M55 | 5 | |||
257 | 122 | 03:56:27 | Janek Truu | M35 | 49 | |||
258 | 188 | 03:56:27 | German Petuchov | M40 | 53 | |||
259 | 3752 | 03:56:32 | Arvis Liepins | M20 | 14 | |||
260 | 339 | 03:56:34 | Hannes Pool | M45 | 24 | |||
261 | 1077 | 03:56:37 | Pyry Niemi | M21 | 104 | |||
262 | 174 | 03:56:42 | Alexey Sergeev | M55 | 6 | |||
263 | 78 | 03:56:44 | Yury Makarov | M50 | 6 | |||
264 | 276 | 03:56:46 | Mikk Medijainen | M21 | 105 | |||
265 | 319 | 03:56:51 | Andre Laine | M40 | 54 | |||
266 | 423 | 03:57:00 | Joosep Tammemäe | M20 | 15 | |||
267 | 18 | 03:57:07 | Arnau Alvarez | M21 | 106 | |||
268 | 397 | 03:57:14 | Rein Eiger | M35 | 50 | |||
269 | 231 | 03:57:23 | Ivars Sedlenieks | M50 | 7 | |||
270 | 385 | 03:57:24 | Magnus Krusemann | M21 | 107 | |||
271 | 155 | 03:57:33 | Alexey Maravyev | M35 | 51 | |||
272 | 441 | 03:57:33 | Vladimir Gubkin | M35 | 52 | |||
273 | 462 | 03:57:44 | Priit Grünberg | M21 | 108 | |||
274 | 367 | 03:57:45 | Margus Karro | M35 | 53 | |||
275 | 215 | 03:57:50 | Vello Lillipuu | M40 | 55 | |||
276 | 180 | 03:57:55 | Sven Luks | M40 | 56 | |||
277 | 99 | 03:57:58 | Priit Tambet | M40 | 57 | |||
278 | 1039 | 03:57:58 | Martin Fleischer | M35 | 54 | |||
279 | 205 | 03:58:00 | Maksim Churikov | M45 | 25 | |||
280 | 111 | 03:58:02 | Ants Einsalu | M50 | 8 | |||
281 | 518 | 03:58:03 | Priit Tuisk | M21 | 109 | |||
282 | 366 | 03:58:03 | Arvi Suurpere | M40 | 58 | |||
283 | 451 | 03:58:05 | Aigar Ojaots | M35 | 55 | |||
284 | 214 | 03:58:06 | Juha Peltomäki | M40 | 59 | |||
285 | 617 | 03:58:07 | Andis Puida | M45 | 26 | |||
286 | 593 | 03:58:09 | Aimar Pedari | M45 | 27 | |||
287 | 132 | 03:58:17 | Erki Kull | M40 | 60 | |||
288 | 521 | 03:58:23 | Aigar Arras | M40 | 61 | |||
289 | 192 | 03:58:25 | Avo Kirsipuu | M40 | 62 | |||
290 | 491 | 03:58:26 | Hans-Peter Voelkle | M35 | 56 | |||
291 | 220 | 03:58:30 | Marko Otsus | M21 | 110 | |||
292 | 316 | 03:58:47 | Martti Mustonen | M50 | 9 | |||
293 | 169 | 03:58:47 | Erik Aibast | M35 | 57 | |||
294 | 292 | 03:58:55 | Rein Toomas | M45 | 28 | |||
295 | 771 | 03:58:58 | Jonny Lundberg | M40 | 63 | |||
296 | 987 | 03:59:04 | Urmas Aarna | M40 | 64 | |||
297 | 899 | 03:59:18 | Innar Sepp | M40 | 65 | |||
298 | 404 | 03:59:22 | Kristjan Karabelnik | M21 | 111 | |||
299 | 243 | 03:59:23 | Erko Virgepuu | M21 | 112 | |||
300 | 370 | 03:59:24 | Tanel Kannel | M35 | 58 | |||
301 | 929 | 03:59:25 | Jüri Pokk | M50 | 10 | |||
302 | 694 | 03:59:28 | David Beranek | M21 | 113 | |||
303 | 454 | 03:59:30 | Raivo Terve | M45 | 29 | |||
304 | 369 | 03:59:31 | Riho Klement | M21 | 114 | |||
305 | 553 | 03:59:36 | Madis Lepiksaar | M21 | 115 | |||
306 | 235 | 03:59:38 | Erik Kadajane | M21 | 116 | |||
307 | 181 | 03:59:40 | Ivar Heinola | M21 | 117 | |||
308 | 368 | 03:59:44 | Rain Eensaar | M35 | 59 | |||
309 | 445 | 03:59:47 | Alo Raudik | M40 | 66 | |||
310 | 371 | 03:59:49 | Mika Rytkönen | M40 | 67 | |||
311 | 425 | 03:59:50 | Einar Kaigas | M21 | 118 | |||
312 | 298 | 04:00:27 | Meelis Aasla | M21 | 119 | |||
313 | 623 | 04:00:27 | Sergei Lopuhhin | M21 | 120 | |||
314 | 1069 | 04:00:35 | Joachim Schönthier | M40 | 68 | |||
315 | 415 | 04:00:40 | Taivo Pallotedder | M35 | 60 | |||
316 | 234 | 04:00:44 | Ahti Külm | M35 | 61 | |||
317 | 1268 | 04:00:48 | Taavi Part | M21 | 121 | |||
318 | 963 | 04:00:55 | Rivo Subi | M21 | 122 | |||
319 | 284 | 04:01:01 | Jüri Suluste | M45 | 30 | |||
320 | 431 | 04:01:16 | Agu Bleive | M20 | 16 | |||
321 | 691 | 04:01:17 | Gaspar Sukk | M21 | 123 | |||
322 | 256 | 04:01:32 | Talis Nurk | M21 | 124 | |||
323 | 7 | 7002 | 04:01:35 | Liis Kalda | N21 | 6 | ||
324 | 602 | 04:01:37 | Harry Grünberg | M35 | 62 | |||
325 | 275 | 04:01:44 | Erkki Oinaskallio | M50 | 11 | |||
326 | 141 | 04:01:47 | Raimo Raudik | M40 | 69 | |||
327 | 360 | 04:01:48 | Kaupo Raag | M21 | 125 | |||
328 | 725 | 04:01:50 | Oyvind Krogsveen | M55 | 7 | |||
329 | 295 | 04:01:57 | Asso Kesaväli | M20 | 17 | |||
330 | 1075 | 04:01:58 | Juhana Pakkasmaa | M35 | 63 | |||
331 | 4237 | 04:01:59 | Mikko Koivukangas | M55 | 8 | |||
332 | 1035 | 04:02:05 | Pärtel Piirimäe | M35 | 64 | |||
333 | 719 | 04:02:06 | Xavier Arnaud | M21 | 126 | |||
334 | 435 | 04:02:06 | Urmas Rohtla | M40 | 70 | |||
335 | 390 | 04:02:10 | Kaimar Vahelaan | M35 | 65 | |||
336 | 542 | 04:02:11 | Andres Pak | M35 | 66 | |||
337 | 4862 | 04:02:11 | Andres Hillep | M17 | 2 | |||
338 | 219 | 04:02:22 | Tarmo Siimsaare | M21 | 127 | |||
339 | 469 | 04:02:33 | Aimur Uuk | M45 | 31 | |||
340 | 353 | 04:02:46 | Valmar Simson | M40 | 71 | |||
341 | 341 | 04:02:48 | Heikko Kaur | M40 | 72 | |||
342 | 278 | 04:03:10 | Tanel Tähe | M21 | 128 | |||
343 | 500 | 04:03:23 | Tõnu Karelson | M40 | 73 | |||
344 | 693 | 04:03:28 | Jan Vesely | M45 | 32 | |||
345 | 515 | 04:03:40 | Eero Saari | M60 | 1 | |||
346 | 171 | 04:03:43 | Allan Jaaska | M40 | 74 | |||
347 | 540 | 04:03:46 | Raul Kõvask | M40 | 75 | |||
348 | 331 | 04:03:48 | Ats Pärnaste | M21 | 129 | |||
349 | 932 | 04:03:50 | Rajko Rattur | M21 | 130 | |||
350 | 420 | 04:03:56 | Rene Alberi | M35 | 67 | |||
351 | 1096 | 04:03:56 | Priit Karjane | M40 | 76 | |||
352 | 274 | 04:03:57 | Andres Hummal | M40 | 77 | |||
353 | 1063 | 04:04:12 | Lasse Nilsen | M55 | 9 | |||
354 | 283 | 04:04:13 | Margus Rein | M55 | 10 | |||
355 | 4210 | 04:04:14 | Igor Kovkel | M40 | 78 | |||
356 | 374 | 04:04:15 | Vassili Shihranov | M55 | 11 | |||
357 | 525 | 04:04:17 | Alari Kannel | M40 | 79 | |||
358 | 508 | 04:04:20 | Alar Nigul | M45 | 33 | |||
359 | 520 | 04:04:25 | Sami-Jukka Hämäläinen | M40 | 80 | |||
360 | 455 | 04:04:29 | Margus Raud | M40 | 81 | |||
361 | 190 | 04:04:34 | Meelis Danilas | M40 | 82 | |||
362 | 332 | 04:04:38 | Alexander Lott | M21 | 131 | |||
363 | 54 | 04:04:41 | Indrek Pak | M35 | 68 | |||
364 | 461 | 04:04:45 | Tõnis Vaikmaa | M21 | 132 | |||
365 | 355 | 04:04:50 | Gatis Svetins | M21 | 133 | |||
366 | 377 | 04:04:51 | Siim Hansmann | M21 | 134 | |||
367 | 416 | 04:04:58 | Algimantas Staranevicius | M50 | 12 | |||
368 | 300 | 04:04:59 | Janne Haataja | M40 | 83 | |||
369 | 502 | 04:05:00 | Fidel Melero-Diez | M21 | 135 | |||
370 | 346 | 04:05:05 | August Tillo | M40 | 84 | |||
371 | 271 | 04:05:19 | Andrey Zolotykh | M35 | 69 | |||
372 | 506 | 04:05:29 | Elmo Teesaar | M35 | 70 | |||
373 | 393 | 04:05:30 | Urmas Soots | M35 | 71 | |||
374 | 381 | 04:05:35 | Vaido Tenisson | M45 | 34 | |||
375 | 330 | 04:05:40 | Priit Pääslane | M40 | 85 | |||
376 | 845 | 04:05:42 | Kristjan Puusild | M21 | 136 | |||
377 | 934 | 04:05:43 | Heigo Lepik | M20 | 18 | |||
378 | 3605 | 04:05:43 | Caspar Austa | M21 | 137 | |||
379 | 412 | 04:05:49 | Stefan Simonen | M60 | 2 | |||
380 | 238 | 04:05:54 | Alvar Kütt | M35 | 72 | |||
381 | 240 | 04:05:56 | Dirk Tünnermann | M55 | 12 | |||
382 | 507 | 04:06:00 | Kalle Kotka | M45 | 35 | |||
383 | 8 | 354 | 04:06:01 | Ene Aigro | N50 | 1 | ||
384 | 255 | 04:06:13 | Tõnu Odamus | M65 | 1 | |||
385 | 448 | 04:06:18 | Anti Joonas | M40 | 86 | |||
386 | 365 | 04:06:20 | Einar Luup | M45 | 36 | |||
