Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 4487 | 04:38:46 | Sergey Matveychenko | M40 | 200 | |||
1002 | 1439 | 04:38:47 | Kuno Kurg | M40 | 201 | |||
1003 | 1044 | 04:38:49 | Dan Hättander | M50 | 47 | |||
1004 | 2640 | 04:38:50 | Mati Kalvik | M45 | 102 | |||
1005 | 28 | 1590 | 04:38:52 | Marika Kustavus | N21 | 15 | ||
1006 | 4334 | 04:38:54 | Kait Vahter | M21 | 296 | |||
1007 | 1391 | 04:39:05 | Endel Jänes | M21 | 297 | |||
1008 | 2727 | 04:39:08 | Jaanus Kütson | M21 | 298 | |||
1009 | 1323 | 04:39:13 | Marten Tammet | M40 | 202 | |||
1010 | 844 | 04:39:17 | Priit Lello | M35 | 218 | |||
1011 | 1223 | 04:39:25 | Jaanus Robi | M35 | 219 | |||
1012 | 699 | 04:39:34 | Josef Stiegeler | M50 | 48 | |||
1013 | 1280 | 04:39:34 | Tõnis Tars | M20 | 36 | |||
1014 | 1351 | 04:39:38 | Pertti Juronen | M21 | 299 | |||
1015 | 4415 | 04:39:42 | Toomas Viigipuu | M50 | 49 | |||
1016 | 1514 | 04:39:44 | Tiit Shumanov | M50 | 50 | |||
1017 | 1266 | 04:39:45 | Heiti Zukovits | M21 | 300 | |||
1018 | 890 | 04:39:46 | Priit Lepmets | M35 | 220 | |||
1019 | 833 | 04:39:49 | Peeter Karask | M35 | 221 | |||
1020 | 664 | 04:39:50 | Allan Toim | M55 | 49 | |||
1021 | 882 | 04:39:50 | Lauri Olli | M35 | 222 | |||
1022 | 854 | 04:39:52 | Rein Irik | M50 | 51 | |||
1023 | 1468 | 04:39:56 | Lauri Maaring | M35 | 223 | |||
1024 | 1148 | 04:39:56 | Pertti Oksman | M60 | 16 | |||
1025 | 1430 | 04:39:57 | Jaak Kõiva | M21 | 301 | |||
1026 | 1458 | 04:39:58 | Peeter Piirimägi | M21 | 302 | |||
1027 | 1496 | 04:40:00 | Raul Soome | M21 | 303 | |||
1028 | 1155 | 04:40:05 | Kristjan Lehesmets | M21 | 304 | |||
1029 | 359 | 04:40:07 | Aivo Pärn | M40 | 203 | |||
1030 | 2079 | 04:40:10 | Lutz Richter | M35 | 224 | |||
1031 | 1157 | 04:40:12 | Agris Knope | M55 | 50 | |||
1032 | 1026 | 04:40:17 | Aleksander Simonov | M50 | 52 | |||
1033 | 2849 | 04:40:30 | Mait Eiso | M35 | 225 | |||
1034 | 1121 | 04:40:34 | Ainars Ozolins | M50 | 53 | |||
1035 | 840 | 04:40:40 | Igor Sinelnikov | M35 | 226 | |||
1036 | 727 | 04:40:48 | Sergej Sokolovskij | M50 | 54 | |||
1037 | 806 | 04:40:52 | Ivo Härms | M55 | 51 | |||
1038 | 891 | 04:40:54 | Ahti Bleive | M40 | 204 | |||
1039 | 3927 | 04:40:55 | Uku-Laur Tali | M20 | 37 | |||
1040 | 830 | 04:40:57 | Toomas Valgma | M50 | 55 | |||
1041 | 1354 | 04:40:57 | Oliver Alver | M21 | 305 | |||
1042 | 29 | 797 | 04:40:57 | Anu Taveter | N35 | 6 | ||
1043 | 1513 | 04:40:58 | Madis Seersant | M40 | 205 | |||
1044 | 1199 | 04:40:59 | Hannes Konist | M55 | 52 | |||
1045 | 736 | 04:41:00 | Raul Olesk | M50 | 56 | |||
1046 | 648 | 04:41:02 | Haidar Fahrutdinov | M70 | 2 | |||
1047 | 1092 | 04:41:17 | Pekka Hynninen | M60 | 17 | |||
1048 | 1219 | 04:41:26 | Jaanus Tanilsoo | M21 | 306 | |||
1049 | 1136 | 04:41:29 | Ats Haas | M20 | 38 | |||
1050 | 1152 | 04:41:30 | Valmar Puistaja | M45 | 103 | |||
1051 | 1250 | 04:41:36 | Reimo Rannu | M35 | 227 | |||
1052 | 539 | 04:41:37 | Ivo Elster | M21 | 307 | |||
1053 | 1299 | 04:41:38 | Sten Veidebaum | M35 | 228 | |||
1054 | 1492 | 04:41:39 | Kaimo Käärmann-Liive | M35 | 229 | |||
1055 | 2663 | 04:41:41 | Priit Tsirp | M21 | 308 | |||
1056 | 30 | 7007 | 04:41:42 | Tiina Albert | N20 | 1 | ||
1057 | 3126 | 04:41:43 | Agur Kull | M35 | 230 | |||
1058 | 775 | 04:41:46 | Alexander Parygin | M60 | 18 | |||
1059 | 1019 | 04:41:51 | Üllar Hallik | M55 | 53 | |||
1060 | 936 | 04:41:53 | Arne Pihkva | M40 | 206 | |||
1061 | 1376 | 04:41:54 | Mihkel Ojamets | M21 | 309 | |||
1062 | 908 | 04:41:54 | Kaupo Ots | M21 | 310 | |||
1063 | 1001 | 04:41:54 | Tõnu Hendrikson | M35 | 231 | |||
1064 | 31 | 1333 | 04:41:56 | Rita Toome | N40 | 4 | ||
1065 | 289 | 04:41:59 | Andrus Sabiin | M21 | 311 | |||
1066 | 479 | 04:42:01 | Jukka Aittokallio | M55 | 54 | |||
1067 | 1172 | 04:42:03 | Kalle Karrofeldt | M21 | 312 | |||
1068 | 1133 | 04:42:06 | Ando Post | M50 | 57 | |||
1069 | 1167 | 04:42:07 | Raivo Tatrik | M45 | 104 | |||
1070 | 863 | 04:42:07 | Tiit Arus | M35 | 232 | |||
1071 | 801 | 04:42:13 | Raul Andresson | M40 | 207 | |||
1072 | 1807 | 04:42:15 | Mart Urbas | M35 | 233 | |||
1073 | 1282 | 04:42:17 | Ivo Kuusalu | M21 | 313 | |||
1074 | 1090 | 04:42:18 | Argo Valdek | M45 | 105 | |||
1075 | 667 | 04:42:18 | Matti Toppari | M50 | 58 | |||
1076 | 906 | 04:42:22 | Priit Raudsepp | M21 | 314 | |||
1077 | 7046 | 04:42:25 | Ülari Ahu | M21 | 315 | |||
1078 | 1135 | 04:42:27 | Urmas Kadak | M40 | 208 | |||
1079 | 1420 | 04:42:29 | Laimonas Caplikas | M35 | 234 | |||
1080 | 1926 | 04:42:33 | Martti Alesmaa | M20 | 39 | |||
1081 | 838 | 04:42:35 | Kulno Voolaid | M55 | 55 | |||
1082 | 1287 | 04:42:35 | Uko Kõrge | M45 | 106 | |||
1083 | 864 | 04:42:36 | Taivo Huik | M35 | 235 | |||
1084 | 1900 | 04:42:42 | Harri Peiker | M21 | 316 | |||
1085 | 1414 | 04:42:44 | Jaan Leppik | M35 | 236 | |||
1086 | 839 | 04:42:47 | Reino Wasström | M70 | 3 | |||
1087 | 1070 | 04:42:50 | Asko Lehtola | M55 | 56 | |||
1088 | 1655 | 04:42:51 | Roman Mihhailov | M21 | 317 | |||
1089 | 1031 | 04:42:52 | Martin Suuroja | M35 | 237 | |||
1090 | 1042 | 04:42:55 | Martin Kõdar | M21 | 318 | |||
1091 | 1045 | 04:42:56 | Matti Minkkinen | M55 | 57 | |||
1092 | 1579 | 04:43:01 | Esa Pajukari | M50 | 59 | |||
1093 | 874 | 04:43:03 | Martin Absalon | M21 | 319 | |||
1094 | 990 | 04:43:04 | Peeter Tarvis | M50 | 60 | |||
1095 | 32 | 1462 | 04:43:04 | Katharina Kahrs | N21 | 16 | ||
1096 | 894 | 04:43:07 | Vladimir Tshaikin | M60 | 19 | |||
1097 | 1667 | 04:43:09 | Kaido Tigas | M21 | 320 | |||
1098 | 2300 | 04:43:09 | Martin Sagaja | M21 | 321 | |||
1099 | 1804 | 04:43:11 | Tenno-Raul Taimur | M20 | 40 | |||
1100 | 51 | 04:43:11 | Mati Kallemets | M60 | 20 | |||
1101 | 2686 | 04:43:11 | Indrek Vait | M21 | 322 | |||
1102 | 1014 | 04:43:16 | Toomas Soeson | M35 | 238 | |||
1103 | 33 | 1347 | 04:43:18 | Raina Vaarmaa | N21 | 17 | ||
1104 | 1117 | 04:43:31 | Juha Ahonen | M45 | 107 | |||
1105 | 2042 | 04:43:38 | Rasmus Lelumees | M20 | 41 | |||
1106 | 1244 | 04:43:41 | Tanel Toots | M21 | 323 | |||
1107 | 898 | 04:43:43 | Urmas Jaago | M40 | 209 | |||
1108 | 1126 | 04:43:45 | Margus Jaago | M40 | 210 | |||
1109 | 701 | 04:43:47 | Terje Aurdal | M55 | 58 | |||
1110 | 1162 | 04:43:48 | Jaan Reiner | M40 | 211 | |||
1111 | 1542 | 04:43:50 | Jaak Kals | M21 | 324 | |||
1112 | 630 | 04:43:51 | Tõnis Laugesaar | M17 | 12 | |||
1113 | 656 | 04:43:57 | Mart Hommik | M21 | 325 | |||
1114 | 1806 | 04:43:59 | Andre Abner | M40 | 212 | |||
1115 | 1040 | 04:44:01 | Ole-Johan Lillestol | M55 | 59 | |||
1116 | 7064 | 04:44:05 | Aimur Arge | M45 | 108 | |||
1117 | 1559 | 04:44:09 | Allan Harand | M21 | 326 | |||
1118 | 1249 | 04:44:10 | Rauno Neuhaus | M20 | 42 | |||
1119 | 34 | 862 | 04:44:11 | Maris Kaarjärv | N21 | 18 | ||
1120 | 2533 | 04:44:12 | Lauri Säärits | M35 | 239 | |||
1121 | 2336 | 04:44:13 | Andri Tõnstein | M35 | 240 | |||
1122 | 817 | 04:44:23 | Raivo Lillemets | M35 | 241 | |||
1123 | 1612 | 04:44:30 | Tarvi Kliimask | M40 | 213 | |||
1124 | 1183 | 04:44:33 | Urmas Jäe | M45 | 109 | |||
1125 | 3696 | 04:44:38 | Viktor Mazko | M35 | 242 | |||
1126 | 2476 | 04:44:39 | Madis Vitsut | M20 | 43 | |||
1127 | 2073 | 04:44:39 | Villu Päärt | M35 | 243 | |||
1128 | 2738 | 04:44:44 | Jüri Rass | M50 | 61 | |||
1129 | 1487 | 04:44:50 | Ott Pärna | M21 | 327 | |||
1130 | 1225 | 04:44:50 | Rein Visnap | M60 | 21 | |||
1131 | 2105 | 04:44:52 | Steinar Nordheim | M65 | 6 | |||
1132 | 1388 | 04:44:53 | Feliks Garipov | M60 | 22 | |||
1133 | 935 | 04:44:53 | Toivo Alt | M50 | 62 | |||
1134 | 1099 | 04:44:54 | Aare Heinla | M50 | 63 | |||
1135 | 1352 | 04:44:55 | Arno Bachaus | M21 | 328 | |||
1136 | 35 | 1273 | 04:44:55 | Auli Lepp | N21 | 19 | ||
1137 | 2145 | 04:44:57 | Marko Männik | M21 | 329 | |||
1138 | 1246 | 04:45:01 | Vello Ojamäe | M40 | 214 | |||
1139 | 1603 | 04:45:02 | Frank Nesensohn | M45 | 110 | |||
1140 | 1629 | 04:45:06 | Jaanus Liigand | M20 | 44 | |||
1141 | 1189 | 04:45:16 | Toomas Järveoja | M45 | 111 | |||
1142 | 36 | 804 | 04:45:17 | Kadri Possul | N35 | 7 | ||
1143 | 951 | 04:45:20 | Kaupo Kruus | M35 | 244 | |||
1144 | 1482 | 04:45:26 | Urmas Saat | M45 | 112 | |||
1145 | 1382 | 04:45:27 | Jüri Lember | M40 | 215 | |||
1146 | 1611 | 04:45:28 | Ando Roos | M21 | 330 | |||
1147 | 212 | 04:45:29 | Siim Saar | M50 | 64 | |||
1148 | 790 | 04:45:31 | Jaak Kanniste | M50 | 65 | |||
1149 | 1827 | 04:45:36 | Tõnu Elismäe | M40 | 216 | |||
1150 | 4163 | 04:45:38 | Tauno Tiirats | M20 | 45 | |||
1151 | 2060 | 04:45:46 | Alain-Edward Urm | M21 | 331 | |||
1152 | 3695 | 04:45:47 | Markko Ilves | M21 | 332 | |||
1153 | 1644 | 04:45:48 | Marek Kärsin | M35 | 245 | |||
1154 | 4830 | 04:45:50 | Rainer Parve | M17 | 13 | |||
1155 | 3645 | 04:45:52 | Margus Maidre | M21 | 333 | |||
1156 | 3101 | 04:45:54 | Erik Ellingsen | M60 | 23 | |||
1157 | 1562 | 04:45:58 | Tõnis Tammetalu | M45 | 113 | |||
1158 | 1289 | 04:46:04 | Avo Rõõmussaar | M35 | 246 | |||
1159 | 910 | 04:46:04 | Margus Lepik | M40 | 217 | |||
1160 | 1111 | 04:46:06 | Indrek Reino | M40 | 218 | |||
1161 | 3317 | 04:46:08 | Mart Ott | M21 | 334 | |||
1162 | 748 | 04:46:11 | Hanno Murrand | M40 | 219 | |||
1163 | 823 | 04:46:12 | Agu Lehemaa | M45 | 114 | |||
1164 | 1120 | 04:46:20 | Tarmo Kõuhkna | M40 | 220 | |||
1165 | 1356 | 04:46:30 | Anti Kauk | M40 | 221 | |||
1166 | 1067 | 04:46:32 | Geir Verpeide | M50 | 66 | |||
1167 | 37 | 1104 | 04:46:34 | Marje Viirmann | N50 | 2 | ||
1168 | 1216 | 04:46:36 | Indrek Mägi | M21 | 335 | |||
1169 | 1184 | 04:46:36 | Aarne Leima | M45 | 115 | |||
1170 | 4164 | 04:46:36 | Kristjan Eljand | M21 | 336 | |||
1171 | 1474 | 04:46:40 | Aarne Pormeister | M55 | 60 | |||
1172 | 676 | 04:46:42 | Tarmo Padar | M40 | 222 | |||
1173 | 915 | 04:46:44 | Timo Suppi | M21 | 337 | |||
1174 | 1785 | 04:46:46 | Tauno Treier | M21 | 338 | |||
1175 | 38 | 1276 | 04:46:48 | Marje Ott | N50 | 3 | ||
1176 | 1582 | 04:46:50 | Mathias Kuhlmann | M35 | 247 | |||
1177 | 781 | 04:46:54 | Sven Troost | M35 | 248 | |||
1178 | 501 | 04:46:55 | Jonas Vilunas | M70 | 4 | |||
1179 | 892 | 04:46:57 | Rein Riismaa | M60 | 24 | |||
1180 | 1778 | 04:46:58 | Ilmar Tafenau | M35 | 249 | |||
1181 | 1873 | 04:46:59 | Risto Tõnupärt | M21 | 339 | |||
1182 | 970 | 04:47:00 | Kaimar Siidra | M35 | 250 | |||
1183 | 1141 | 04:47:00 | Rain Hallimäe | M50 | 67 | |||
1184 | 1437 | 04:47:02 | Lauri Teder | M21 | 340 | |||
1185 | 1618 | 04:47:02 | Rainer Rannala | M21 | 341 | |||
1186 | 1203 | 04:47:06 | Jaanus Pung | M40 | 223 | |||
1187 | 286 | 04:47:08 | Erkki Kaar | M40 | 224 | |||
1188 | 3694 | 04:47:10 | Kaarel Kure | M21 | 342 | |||
1189 | 1217 | 04:47:12 | Mati Palu | M45 | 116 | |||
1190 | 3650 | 04:47:16 | Alo Põldmaa | M21 | 343 | |||
1191 | 3096 | 04:47:21 | Arto Helenius | M50 | 68 | |||
1192 | 2077 | 04:47:24 | Juss Apivala | M21 | 344 | |||
1193 | 1030 | 04:47:26 | Heigo Härmatis | M21 | 345 | |||
1194 | 1015 | 04:47:29 | Urmas Liivak | M35 | 251 | |||
1195 | 730 | 04:47:29 | Marko Koppa | M35 | 252 | |||
1196 | 1777 | 04:47:35 | Kaur Talpsep | M21 | 346 | |||
1197 | 1163 | 04:47:36 | Märt Põder | M21 | 347 | |||
1198 | 857 | 04:47:37 | Kuido Soo | M40 | 225 | |||
1199 | 426 | 04:47:37 | Vahur Mäe | M21 | 348 | |||
1200 | 1669 | 04:47:38 | Risto Mitt | M21 | 349 | |||
1201 | 1460 | 04:47:39 | Lauri Kalvik | M40 | 226 | |||
1202 | 942 | 04:47:40 | Juhan Kondike | M20 | 46 | |||
1203 | 1897 | 04:47:41 | Erki Vinni | M21 | 350 | |||
1204 | 1226 | 04:47:46 | Aivar Metsma | M50 | 69 | |||
1205 | 613 | 04:47:47 | Tarvo Kuus | M21 | 351 | |||
1206 | 1742 | 04:47:49 | Alo Abiline | M21 | 352 | |||
1207 | 39 | 1048 | 04:47:49 | Piret Niglas | N40 | 5 | ||
1208 | 925 | 04:47:50 | Riho Mikkor | M50 | 70 | |||
1209 | 1213 | 04:47:53 | Henrikas Ulevicius | M55 | 61 | |||
1210 | 982 | 04:47:54 | Silver Ambos | M50 | 71 | |||
1211 | 1326 | 04:47:54 | Rudolf Mürk | M65 | 7 | |||
1212 | 1243 | 04:47:54 | Heiki Tomann | M21 | 353 | |||
1213 | 1383 | 04:47:56 | Hannes Kollist | M40 | 227 | |||
1214 | 4373 | 04:48:06 | Alar Kulp | M35 | 253 | |||
1215 | 1781 | 04:48:12 | Ainars Mazurs | M40 | 228 | |||
1216 | 72 | 04:48:13 | Hannes Kiipus | M21 | 354 | |||
1217 | 1161 | 04:48:15 | Peeter Paris | M55 | 62 | |||
1218 | 1617 | 04:48:18 | Ardu Ernits | M50 | 72 | |||
1219 | 40 | 1115 | 04:48:21 | Ilme Alt | N50 | 4 | ||
1220 | 2603 | 04:48:23 | Jaan Sokk | M21 | 355 | |||
1221 | 1673 | 04:48:26 | Henri Võigemast | M40 | 229 | |||
1222 | 1434 | 04:48:31 | Mardo Maidre | M35 | 254 | |||
1223 | 924 | 04:48:35 | Tiit Tammemäe | M45 | 117 | |||
1224 | 878 | 04:48:39 | Richard Jürgenson | M40 | 230 | |||
1225 | 1978 | 04:48:39 | Ruslan Simagin | M35 | 255 | |||
1226 | 933 | 04:48:40 | Marko Parve | M21 | 356 | |||
1227 | 2011 | 04:48:44 | Radek Küttis | M35 | 256 | |||
1228 | 1378 | 04:48:51 | Andrus Ümarik | M35 | 257 | |||
1229 | 1467 | 04:48:52 | Arved Mägi | M50 | 73 | |||
1230 | 1308 | 04:48:55 | Martin Nõmmik | M21 | 357 | |||
1231 | 759 | 04:48:57 | Mati Viidemann | M50 | 74 | |||
1232 | 3746 | 04:48:57 | Mark Orav | M35 | 258 | |||
1233 | 903 | 04:48:58 | Andrei Nesterov | M50 | 75 | |||
1234 | 472 | 04:48:58 | Mati Preitof | M50 | 76 | |||
1235 | 58 | 04:48:59 | Margus Viisut | M45 | 118 | |||
1236 | 887 | 04:48:59 | Juozas Vilkelis | M65 | 8 | |||
1237 | 1854 | 04:49:00 | Tõnis Prangli | M21 | 358 | |||
1238 | 1072 | 04:49:04 | Martin Walther | M50 | 77 | |||
1239 | 1606 | 04:49:09 | Heikki Haavikko | M40 | 231 | |||
1240 | 1671 | 04:49:10 | Üllar Vill | M40 | 232 | |||
1241 | 2282 | 04:49:11 | Aarne Tiit | M21 | 359 | |||
1242 | 1821 | 04:49:12 | Jaak Urm | M35 | 259 | |||
1243 | 2149 | 04:49:12 | Rene Hanni | M21 | 360 | |||
1244 | 1241 | 04:49:13 | Veiko Karp | M45 | 119 | |||
1245 | 1358 | 04:49:17 | Jaak Jänes | M21 | 361 | |||
1246 | 1398 | 04:49:20 | Sander Pärn | M20 | 47 | |||
1247 | 1089 | 04:49:23 | Vello Kütt | M40 | 233 | |||
1248 | 917 | 04:49:28 | Tarmo Oidjärv | M35 | 260 | |||
1249 | 3955 | 04:49:34 | Raimond Kallion | M35 | 261 | |||
1250 | 1177 | 04:49:35 | Märt Leesment | M21 | 362 | |||
1251 | 2702 | 04:49:35 | Heinar Mölder | M40 | 234 | |||
1252 | 811 | 04:49:39 | Jarno Hermet | M35 | 262 | |||
1253 | 1443 | 04:49:42 | Tarmo Hanni | M55 | 63 | |||
1254 | 41 | 2048 | 04:49:42 | Annika Vaher | N35 | 8 | ||
1255 | 4761 | 04:49:43 | Karol Kikkas | M21 | 363 | |||
1256 | 1849 | 04:49:44 | Marek Moldau | M35 | 263 | |||
1257 | 2139 | 04:49:45 | Michail Nefedjev | M55 | 64 | |||
1258 | 1344 | 04:49:50 | Kaupo Kadajane | M21 | 364 | |||
1259 | 2055 | 04:49:52 | Jukk Pavelson | M35 | 264 | |||
1260 | 2510 | 04:49:55 | Mihkel Kannimäe | M20 | 48 | |||
1261 | 847 | 04:49:57 | Jarmo Heikkinen | M50 | 78 | |||
1262 | 1649 | 04:50:00 | Raul Lepasild | M21 | 365 | |||
1263 | 2669 | 04:50:01 | Allan Raassalu | M40 | 235 | |||
1264 | 4480 | 04:50:02 | Peeter Alvre | M45 | 120 | |||
1265 | 1319 | 04:50:04 | Alari Leevit | M21 | 366 | |||
1266 | 1320 | 04:50:07 | Algirdas Naudzius | M50 | 79 | |||
1267 | 866 | 04:50:11 | Erik Kirikmäe | M21 | 367 | |||
1268 | 1948 | 04:50:11 | Karel Kõiv | M21 | 368 | |||
1269 | 4066 | 04:50:16 | Toomas Moor | M45 | 121 | |||
1270 | 1271 | 04:50:18 | Aleksandr Pugatsov | M50 | 80 | |||
1271 | 4910 | 04:50:20 | Heigo Saar | M40 | 236 | |||
1272 | 4325 | 04:50:23 | Mart Vernik | M21 | 369 | |||
1273 | 326 | 04:50:26 | Raimo Pull | M21 | 370 | |||
1274 | 1504 | 04:50:27 | Kristo Peterson | M20 | 49 | |||
1275 | 607 | 04:50:27 | Andrus Mäesepp | M35 | 265 | |||
1276 | 1994 | 04:50:28 | Sulev Nõmmiste | M40 | 237 | |||
1277 | 4288 | 04:50:30 | Heigo Paglant | M21 | 371 | |||
1278 | 1464 | 04:50:32 | Madis Matvejev | M21 | 372 | |||
1279 | 1081 | 04:50:33 | Aivar Leht | M35 | 266 | |||
1280 | 1041 | 04:50:34 | Kjell Arne Giske | M50 | 81 | |||
1281 | 1043 | 04:50:38 | Oswald Ganter | M50 | 82 | |||
1282 | 2134 | 04:50:40 | Bo Jansson | M65 | 9 | |||
1283 | 948 | 04:50:42 | Kalle Kuusik | M40 | 238 | |||
1284 | 1230 | 04:50:49 | Andres Saetalu | M45 | 122 | |||
1285 | 768 | 04:50:51 | Peeter Lõoke | M40 | 239 | |||
1286 | 1572 | 04:50:51 | Meelis Maks | M40 | 240 | |||
1287 | 42 | 860 | 04:50:54 | Kristi Tiimann | N20 | 2 | ||
1288 | 4755 | 04:50:59 | Silver Koovit | M35 | 267 | |||
1289 | 1236 | 04:51:03 | Margus Rajas | M45 | 123 | |||
1290 | 2175 | 04:51:04 | Raul Uuring | M21 | 373 | |||
1291 | 1532 | 04:51:06 | Erki Kriks | M21 | 374 | |||
1292 | 879 | 04:51:10 | Anatoli Stõkailo | M60 | 25 | |||
1293 | 1346 | 04:51:11 | Marko Maalt | M40 | 241 | |||
1294 | 43 | 1220 | 04:51:16 | Diana Dukan | N35 | 9 | ||
1295 | 1198 | 04:51:16 | Eero Soone | M35 | 268 | |||
1296 | 4361 | 04:51:25 | Tõnu Kirsimaa | M35 | 269 | |||
1297 | 44 | 1109 | 04:51:30 | Tagne Tähe | N21 | 20 | ||
1298 | 1275 | 04:51:38 | Alver Kivirüüt | M21 | 375 | |||
1299 | 1658 | 04:51:40 | Agris Peedu | M21 | 376 | |||
1300 | 4686 | 04:51:43 | Alex Minakov | M21 | 377 | |||
1301 | 1207 | 04:51:50 | Sergei Jurlov | M40 | 242 | |||
1302 | 2039 | 04:51:51 | Toomas Lelumees | M45 | 124 | |||
1303 | 1085 | 04:51:55 | Veiko Voolaid | M21 | 378 | |||
1304 | 3948 | 04:51:57 | Märt Raud | M21 | 379 | |||
1305 | 1272 | 04:51:59 | Olavi Grünvald | M40 | 243 | |||
1306 | 4057 | 04:52:01 | Raido Notton | M21 | 380 | |||
1307 | 45 | 4208 | 04:52:03 | Svetlana Lavrikova | N45 | 4 | ||
1308 | 1628 | 04:52:04 | Urmas Veersalu | M21 | 381 | |||
1309 | 1996 | 04:52:05 | Ermo Veelain | M45 | 125 | |||
1310 | 4960 | 04:52:07 | Toivo Toomas | M50 | 83 | |||
1311 | 2056 | 04:52:08 | Mati Korrol | M35 | 270 | |||
1312 | 1303 | 04:52:09 | Taavi Tiimus | M21 | 382 | |||
1313 | 985 | 04:52:12 | Marek Järve | M35 | 271 | |||
1314 | 46 | 3644 | 04:52:13 | Malle Rohtla | N50 | 5 | ||
1315 | 1578 | 04:52:13 | Tor Hallgeir Hole | M55 | 65 | |||
1316 | 1575 | 04:52:15 | Rauno Tiits | M21 | 383 | |||
1317 | 2291 | 04:52:16 | Märt Küüt | M21 | 384 | |||
1318 | 1915 | 04:52:16 | Torbjörn Köhler | M55 | 66 | |||
1319 | 3674 | 04:52:21 | Meelis Tammer | M35 | 272 | |||
1320 | 600 | 04:52:28 | Margus Nael | M21 | 385 | |||
1321 | 1954 | 04:52:36 | Taavi Klaos | M21 | 386 | |||
1322 | 1546 | 04:52:39 | Anti Rüütli | M35 | 273 | |||
1323 | 4360 | 04:52:40 | Modris Vitols | M55 | 67 | |||
1324 | 568 | 04:52:47 | Mati Nurm | M60 | 26 | |||
1325 | 926 | 04:52:53 | Jens Kristian Kopland | M50 | 84 | |||
1326 | 1212 | 04:52:59 | Toomas Lember | M45 | 126 | |||
1327 | 1879 | 04:53:01 | Andres Metsoja | M21 | 387 | |||
1328 | 3838 | 04:53:05 | Kunnar Zirk | M21 | 388 | |||
1329 | 772 | 04:53:09 | Toomas Uiboleht | M40 | 244 | |||
1330 | 1206 | 04:53:14 | Peeter Luikme | M40 | 245 | |||
1331 | 2116 | 04:53:20 | Kalju Koch | M65 | 10 | |||
1332 | 2023 | 04:53:21 | Tanel Laan | M21 | 389 | |||
1333 | 1553 | 04:53:22 | Anton Terasmaa | M35 | 274 | |||
1334 | 1174 | 04:53:29 | Margus Kivisild | M21 | 390 | |||
1335 | 1713 | 04:53:33 | Sven Aria | M40 | 246 | |||
1336 | 1423 | 04:53:36 | Tõnu Roosve | M35 | 275 | |||
1337 | 1719 | 04:53:38 | Andres Brakmann | M21 | 391 | |||
1338 | 1523 | 04:53:41 | Ergo Pikand | M35 | 276 | |||
1339 | 2560 | 04:53:41 | Indrek Roos | M21 | 392 | |||
1340 | 3899 | 04:53:48 | Lauri Alakuijala | M21 | 393 | |||
1341 | 1242 | 04:53:50 | Meelis Mälberg | M40 | 247 | |||
1342 | 816 | 04:53:51 | Margus Varres | M50 | 85 | |||
1343 | 2029 | 04:53:52 | Karl Luhaäär | M21 | 394 | |||
1344 | 1547 | 04:53:57 | Lauri Monvelt | M21 | 395 | |||
1345 | 4574 | 04:53:59 | Peep Joonas | M40 | 248 | |||
1346 | 47 | 2101 | 04:54:00 | Trine Klemetsrud | N50 | 6 | ||
1347 | 1722 | 04:54:00 | Andi Pajuväli | M40 | 249 | |||
1348 | 1364 | 04:54:02 | Kalju Tammjärv | M70 | 5 | |||
1349 | 4251 | 04:54:03 | Aivar Lagenõmm | M35 | 277 | |||
1350 | 1502 | 04:54:04 | Einari Talviste | M40 | 250 | |||
1351 | 1901 | 04:54:07 | Vallo Vardja | M35 | 278 | |||
1352 | 48 | 1317 | 04:54:09 | Sanita Vitola | N21 | 21 | ||
1353 | 2152 | 04:54:10 | Olav Leok | M40 | 251 | |||
1354 | 2617 | 04:54:10 | Mart Martinson | M40 | 252 | |||
1355 | 2168 | 04:54:27 | Jaanus Põder | M21 | 396 | |||
1356 | 810 | 04:54:29 | Martin Pärn | M35 | 279 | |||
1357 | 741 | 04:54:34 | Pärtel Tõnsberg | M65 | 11 | |||
1358 | 1613 | 04:54:40 | Alari Pilliroog | M35 | 280 | |||
1359 | 1890 | 04:54:42 | Toomas Rinne | M45 | 127 | |||
1360 | 1744 | 04:54:43 | Meelis Linke | M21 | 397 | |||
1361 | 1270 | 04:54:44 | Tarass Snitsarenko | M21 | 398 | |||
1362 | 1892 | 04:54:46 | Kaido Ruul | M21 | 399 | |||
1363 | 49 | 2650 | 04:54:48 | Alma Sarapuu | N35 | 10 | ||
1364 | 4971 | 04:54:52 | Kaspar Kala | M17 | 14 | |||
1365 | 1397 | 04:54:57 | Ülo Kaasik | M35 | 281 | |||
1366 | 3171 | 04:55:07 | Andreas Knip | M35 | 282 | |||
1367 | 1334 | 04:55:12 | Urmas Männa | M35 | 283 | |||
1368 | 1840 | 04:55:18 | Veiko Tõnso | M35 | 284 | |||
1369 | 2081 | 04:55:23 | Eero Jokinen | M45 | 128 | |||
1370 | 4645 | 04:55:24 | Siim Hannus | M21 | 400 | |||
1371 | 1008 | 04:55:27 | Toomas Paas | M21 | 401 | |||
1372 | 1309 | 04:55:35 | Aivo Ilves | M21 | 402 | |||
1373 | 1274 | 04:55:43 | Priit Kampus | M21 | 403 | |||
1374 | 1571 | 04:55:51 | Raivo Männik | M35 | 285 | |||
