Tulemused detailsemalt |
|
1 2 |
|
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 6 | 02:00:09.5 | Caspar Austa | M21 | 1 | ![]() | ||
![]() | 2 | 2 | 02:00:09.7 | Alges Maasikmets | M21 | 2 | Arctic Sport Club 1 | ![]() | |
![]() | 3 | 4 | 02:00:19.0 | Helmet Tamkõrv | M21 | 3 | Arctic Sport Club 1 | ![]() | |
![]() | 4 | 9 | 02:00:22.9 | Taavi Selder | U23 | 1 | Alexela Pro Team I | ![]() | |
![]() | 5 | 1 | 02:00:36.5 | Raivo Maimre | M21 | 4 | Alexela Pro Team I | ![]() | |
![]() | 6 | 5 | 02:00:44.5 | Allan Aulik | M21 | 5 | Alexela Pro Team II | ![]() | |
![]() | 7 | 8 | 02:01:34.7 | Raido Kodanipork | M21 | 6 | Arctic Sport Club 1 | ![]() | |
![]() | 8 | 10 | 02:01:40.8 | Normunds Zviedris | M21 | 7 | TEAM ZZK | ![]() | |
![]() | 9 | 7 | 02:02:22.6 | Sigvard Kukk | M21 | 8 | VELOPLUS-NISSAN 1 | ![]() | |
![]() | 10 | 13 | 02:04:03.1 | Igor Zorin | U23 | 2 | Cosmos Team | ![]() | |
![]() | 11 | 30 | 02:04:09.5 | Kert Väinsalu | M21 | 9 | TÜSK | ![]() | |
![]() | 12 | 14 | 02:04:30.7 | Kaupo Krull | U23 | 3 | CFC | ![]() | |
![]() | 13 | 31 | 02:04:33.6 | Kaido Kampus | M21 | 10 | Arctic Sport Club 2 | ![]() | |
![]() | 14 | 11 | 02:04:33.9 | Erki Kukk | M21 | 11 | Alexela Pro Team I | ![]() | |
![]() | 15 | 33 | 02:04:33.9 | Ergo Tisler | M21 | 12 | Hawaii Express Tiigrid | ![]() | |
![]() | 16 | 32 | 02:04:41.2 | Juri Molev | M21 | 13 | VELOPLUS-NISSAN 1 | ![]() | |
![]() | 17 | 21 | 02:04:44.0 | Rego Tohvrel | M21 | 14 | VELOPLUS-NISSAN 2 | ![]() | |
![]() | 18 | 22 | 02:04:46.7 | Erik Tammsoo | M21 | 15 | Porter Racing | ![]() | |
![]() | 19 | 20 | 02:04:47.0 | Magnus Krusemann | M21 | 16 | VELOPLUS-NISSAN 1 | ![]() | |
![]() | 20 | 15 | 02:05:16.2 | Peep Kivil | M21 | 17 | Jõhvi RK-Jewe | ![]() | |
![]() | 21 | 48 | 02:05:41.2 | Raivo Sala | M21 | 18 | Jõhvi RK-Jewe | ![]() | |
![]() | 22 | 28 | 02:06:14.4 | Lasse Nõlvik | M21 | 19 | Porter Racing | ![]() | |
![]() | 23 | 56 | 02:06:14.9 | Eero Kiskonen | M21 | 20 | ![]() | ||
![]() | 24 | 29 | 02:06:19.1 | Urmas Välbe | M40 | 1 | Hawaii Express Kotkad | ![]() | |
![]() | 25 | 24 | 02:06:27.4 | Virgo Karu | M21 | 21 | Hawaii Express Kotkad | ![]() | |
![]() | 26 | 25 | 02:06:37.9 | Andre Aduson | M21 | 22 | CFC | ![]() | |
![]() | 27 | 26 | 02:06:40.8 | Gven Hallop | U23 | 4 | Hawaii Express Kotkad | ![]() | |
![]() | 28 | 67 | 02:06:42.5 | Janis Rubiks | M18 | 1 | ![]() | ||
![]() | 29 | 37 | 02:06:45.1 | Siim Holtsmann | M18 | 2 | Hawaii Express Rakvere | ![]() | |
![]() | 30 | 38 | 02:06:45.8 | Sven Ilves | M18 | 3 | CFC | ![]() | |
![]() | 31 | 18 | 02:07:33.8 | Urmas Karlson | M45 | 1 | Arctic Sport Club 1 | ![]() | |
![]() | 32 | 62 | 02:07:45.1 | Jaanus Viikberg | M21 | 23 | Hawaii Express Rakvere | ![]() | |
![]() | 33 | 41 | 02:07:52.7 | Andrei Gristsenko | M21 | 24 | Hawaii Express Tiigrid | ![]() | |
![]() | 34 | 297 | 02:08:07.1 | Andres Luidre | M18 | 4 | ![]() | ||
![]() | 35 | 27 | 02:08:34.6 | Mareks Birkentals | M21 | 25 | TEAM RAIMAKS | ![]() | |
![]() | 36 | 23 | 02:08:57.2 | Oliver Öpik | M21 | 26 | velo clubbers 1 | ![]() | |
![]() | 37 | 43 | 02:08:58.8 | Taavi Klaos | M18 | 5 | Viljandi Rattaklubi II | ![]() | |
![]() | 38 | 159 | 02:08:58.8 | Andrejus Dolgovas | U23 | 5 | Hawaii Express Lietuva | ![]() | |
![]() | 39 | 72 | 02:09:10.0 | Tarmo Kopli | M21 | 27 | Hawaii Express Skorpionid | ![]() | |
![]() | 40 | 71 | 02:09:14.8 | Janis Piiritalo | M21 | 28 | Haanja RK Välla | ![]() | |
![]() | 41 | 79 | 02:09:28.4 | Veiko Soo | M21 | 29 | ![]() | ||
![]() | 42 | 87 | 02:09:38.9 | Argo Rohtmets | M21 | 30 | Sportland Nike Team I | ![]() | |
![]() | 43 | 103 | 02:09:45.2 | Janno Ratas | U23 | 6 | Rakke 24h | ![]() | |
![]() | 44 | 69 | 02:10:01.3 | Leho Rips | M21 | 31 | Extreme I | ![]() | |
![]() | 45 | 44 | 02:10:11.5 | Riho Alaru | U23 | 7 | TÜSK | ![]() | |
![]() | 46 | 99 | 02:10:18.9 | Martin Ilves | M18 | 6 | Kesko Agro I | ![]() | |
![]() | 47 | 50 | 02:10:24.0 | Indrek Kelk | M21 | 32 | Hawaii Express Tiigrid | ![]() | |
![]() | 48 | 76 | 02:10:30.6 | Arne Flink | M40 | 2 | Rakke 24h | ![]() | |
![]() | 49 | 59 | 02:10:30.6 | Marcis Perkons | U23 | 8 | TEAM RAIMAKS | ![]() | |
![]() | 50 | 97 | 02:10:38.5 | Indrek Abel | M21 | 33 | ![]() | ||
![]() | 51 | 130 | 02:10:44.5 | Kristo Nigul | M18 | 7 | JSK Tamme | ![]() | |
![]() | 52 | 66 | 02:10:51.9 | Kaspar Räitsak | M18 | 8 | Jõhvi RK-Jewe | ![]() | |
![]() | 53 | 65 | 02:10:54.5 | Raivo Sildoja | M21 | 34 | Püha Loomaaed III | ![]() | |
![]() | 54 | 101 | 02:10:58.2 | Danek Laanela | M21 | 35 | ![]() | ||
![]() | 55 | 63 | 02:11:07.4 | Margus Mikk | M21 | 36 | Arctic Sport Club 2 | ![]() | |
![]() | 56 | 110 | 02:11:23.0 | Tiit Soosaar | U23 | 9 | ![]() | ||
![]() | 57 | 55 | 02:11:28.6 | Henno Puu | M21 | 37 | ![]() | ||
![]() | 58 | 81 | 02:11:38.5 | Mikk Krull | M21 | 38 | Alexela Pro Team II | ![]() | |
![]() | 59 | 83 | 02:11:58.1 | Riivo Schumann | M21 | 39 | ![]() | ||
![]() | 60 | 68 | 02:12:11.8 | Anti Kauk | M21 | 40 | Cosmos Race | ![]() | |
![]() | 61 | 105 | 02:12:13.1 | Ivar Pilv | M21 | 41 | Ambla SK | ![]() | |
![]() | 62 | 1 | 86 | 02:12:13.2 | Grete Treier | N30 | 1 | ![]() | |
![]() | 63 | 45 | 02:12:27.4 | Tarmo Neemela | M21 | 42 | Kesko Agro I | ![]() | |
![]() | 64 | 92 | 02:12:27.7 | Allan Harand | M21 | 43 | Alexela Pro Team III | ![]() | |
![]() | 65 | 271 | 02:12:28.4 | Tauri Selder | M18 | 9 | ![]() | ||
![]() | 66 | 117 | 02:12:29.8 | Karl Pae | U23 | 10 | ![]() | ||
![]() | 67 | 40 | 02:12:34.2 | Kristjan Randma | U23 | 11 | TÜSK | ![]() | |
![]() | 68 | 140 | 02:12:34.5 | Aivo Ilves | U23 | 12 | Viljandi Rattaklubi I | ![]() | |
![]() | 69 | 112 | 02:12:47.3 | Jaanus Põder | M18 | 10 | Püha Loomaaed II | ![]() | |
![]() | 70 | 116 | 02:12:49.7 | Janek Kask | M21 | 44 | Hawaii Express Rakvere | ![]() | |
![]() | 71 | 145 | 02:12:56.3 | Kaarel Nurk | M21 | 45 | ![]() | ||
![]() | 72 | 82 | 02:12:57.0 | Aimar Hussar | M21 | 46 | AREAL team | ![]() | |
![]() | 73 | 146 | 02:13:01.1 | Avo Eljas | M21 | 47 | Püha Loomaaed I | ![]() | |
![]() | 74 | 176 | 02:13:32.2 | Kaupo Ots | M21 | 48 | Haanja RK Kerekunnu | ![]() | |
![]() | 75 | 122 | 02:13:33.4 | Aivar Ridamäe | M21 | 49 | Arctic Sport Club 3 | ![]() | |
![]() | 76 | 163 | 02:13:34.6 | Kaido Kriisa | M21 | 50 | CITROEN TEAM | ![]() | |
![]() | 77 | 147 | 02:13:38.5 | Andre Kull | M21 | 51 | Assa-Kesoro II | ![]() | |
![]() | 78 | 78 | 02:13:40.9 | Tarmo Mõttus | M21 | 52 | Haanja RK Välla | ![]() | |
![]() | 79 | 125 | 02:13:50.6 | Raido Saar | M18 | 11 | ![]() | ||
![]() | 80 | 84 | 02:13:51.0 | Priit Hermet | M21 | 53 | Extreme I | ![]() | |
![]() | 81 | 127 | 02:13:55.5 | Jüri Suluste | M40 | 3 | ![]() | ||
![]() | 82 | 166 | 02:14:02.6 | Indrek Ots | M21 | 54 | Haanja RK Kerekunnu | ![]() | |
![]() | 83 | 118 | 02:14:03.1 | Marek Pani | M21 | 55 | ![]() | ||
![]() | 84 | 133 | 02:14:06.0 | Janis Roskoss | M21 | 56 | Spectus/BH/Smiltene I | ![]() | |
![]() | 85 | 49 | 02:14:12.9 | Pait Hirv | M21 | 57 | Haanja RK Välla | ![]() | |
![]() | 86 | 123 | 02:14:14.9 | Mehis Kütt | M21 | 58 | Amserv Toyota Team | ![]() | |
![]() | 87 | 213 | 02:14:33.0 | Erko Jullinen | U23 | 13 | AT Sport II | ![]() | |
![]() | 88 | 115 | 02:14:55.9 | Margus Mikson | M21 | 59 | ![]() | ||
![]() | 89 | 155 | 02:15:02.9 | Kaspars Paulins | M21 | 60 | ![]() | ||
![]() | 90 | 257 | 02:15:05.9 | Uldis Ozolins | M18 | 12 | ![]() | ||
![]() | 91 | 61 | 02:15:09.3 | Jarek Mäestu | M21 | 61 | Sportland Nike Team I | ![]() | |
![]() | 92 | 154 | 02:15:13.3 | Mirko Põldma | M21 | 62 | Rakke 24h | ![]() | |
![]() | 93 | 260 | 02:15:15.4 | Johannes Jõgi | M18 | 13 | ![]() | ||
![]() | 94 | 106 | 02:15:19.5 | Vladimir Lapsin | U23 | 14 | Cosmos Team | ![]() | |
![]() | 95 | 100 | 02:15:20.7 | Jaanus Murakas | M18 | 14 | BPE Viru/ C:MS | ![]() | |
![]() | 96 | 144 | 02:15:21.6 | Ivo Muru | M40 | 4 | Puide Talu SK | ![]() | |
![]() | 97 | 132 | 02:15:26.8 | Andrejs Iljenko | M21 | 63 | Spectus/BH/Smiltene II | ![]() | |
![]() | 98 | 158 | 02:15:28.2 | Gunnar Bergvald | M21 | 64 | HVSK Padise | ![]() | |
![]() | 99 | 278 | 02:15:32.9 | Rainer Kuhi | M21 | 65 | ![]() | ||
![]() | 100 | 124 | 02:15:45.1 | Oleg Kovaljov | M40 | 5 | Tervisesportlased | ![]() | |
![]() | 101 | 151 | 02:15:51.0 | Viesturs Kazainis | M45 | 2 | TREK-PHILIPS-METALEKS 1 | ![]() | |
![]() | 102 | 193 | 02:15:57.4 | Kalvi Kitsnik | M21 | 66 | Haanja RK Tsälbä | ![]() | |
![]() | 103 | 131 | 02:16:00.8 | Meelis Kalde | M21 | 67 | ![]() | ||
![]() | 104 | 192 | 02:16:08.4 | Mart Laaniste | M21 | 68 | ![]() | ||
![]() | 105 | 233 | 02:16:16.8 | Martins Ulans | M21 | 69 | TREK-PHILIPS-METALEKS 2 | ![]() | |
![]() | 106 | 113 | 02:16:23.4 | Andre Pukk | M21 | 70 | ![]() | ||
![]() | 107 | 162 | 02:16:27.9 | Olavi Mõts | M21 | 71 | Haanja RK Kerekunnu | ![]() | |
![]() | 108 | 173 | 02:16:29.1 | Rauno Rebas | M21 | 72 | ![]() | ||
![]() | 109 | 169 | 02:16:30.7 | Hanno Hansov | M21 | 73 | Amserv Toyota Team | ![]() | |
![]() | 110 | 245 | 02:16:41.4 | Meelis Vesselov | M21 | 74 | ![]() | ||
![]() | 111 | 232 | 02:16:42.9 | Kaupo Raag | M21 | 76 | Whirlpool | ![]() | |
![]() | 112 | 308 | 02:16:42.9 | Aleksei Naumov | M21 | 75 | Assa-Kesoro I | ![]() | |
![]() | 113 | 128 | 02:17:07.0 | Taavi Visnap | M21 | 77 | Ambla SK | ![]() | |
![]() | 114 | 77 | 02:17:16.4 | Egert Kivistik | M18 | 15 | ![]() | ||
![]() | 115 | 214 | 02:17:21.6 | Saulius Alisauskas | M21 | 78 | Hawaii Express Lietuva | ![]() | |
![]() | 116 | 142 | 02:17:28.5 | Aimur Uuk | M45 | 3 | ![]() | ||
![]() | 117 | 191 | 02:17:28.5 | Karel Saarna | U23 | 15 | Rõuge Racing Team I | ![]() | |
![]() | 118 | 139 | 02:17:44.6 | Madis Matvejev | M18 | 16 | Vargamäe | ![]() | |
![]() | 119 | 240 | 02:17:46.3 | Raul Talumaa | M21 | 79 | Assa-Kesoro I | ![]() | |
![]() | 120 | 165 | 02:17:46.8 | Jorma Kroon | M21 | 80 | EXPERT RAKVERE | ![]() | |
![]() | 121 | 179 | 02:17:49.4 | Jürgen Saarniit | M21 | 81 | ![]() | ||
![]() | 122 | 226 | 02:17:49.5 | Tarmo Tamberg | M21 | 82 | ![]() | ||
![]() | 123 | 284 | 02:17:52.5 | Romet Puuram | M21 | 83 | Püha Loomaaed I | ![]() | |
![]() | 124 | 202 | 02:17:52.6 | Siim Vinter | U23 | 16 | ![]() | ||
![]() | 125 | 2 | 93 | 02:18:03.1 | Maaris Meier | N30 | 2 | Alexela Pro Team II | ![]() |
![]() | 126 | 138 | 02:18:05.0 | Mait Miller | M21 | 84 | Cosmos Expert | ![]() | |
![]() | 127 | 201 | 02:18:05.9 | Taimar Kallari | M21 | 85 | ![]() | ||
![]() | 128 | 135 | 02:18:17.6 | Urmas Kanep | M50 | 1 | ![]() | ||
![]() | 129 | 203 | 02:18:30.7 | Aivar Veri | M40 | 6 | ![]() | ||
![]() | 130 | 247 | 02:18:35.9 | Rein Pill | M21 | 86 | ![]() | ||
![]() | 131 | 174 | 02:18:37.0 | Jaanus Järveoja | M40 | 7 | Disel Racing Team | ![]() | |
![]() | 132 | 205 | 02:18:38.7 | Janis Haze | M21 | 87 | ![]() | ||
![]() | 133 | 223 | 02:18:42.8 | Reijo Peenema | U23 | 17 | Jõhvi RK-Allmar | ![]() | |
![]() | 134 | 210 | 02:18:44.0 | Peeter Puhke | M40 | 8 | Ambla SK | ![]() | |
![]() | 135 | 171 | 02:18:47.7 | Roland Toome | M21 | 88 | EXPERT RAKVERE | ![]() | |
![]() | 136 | 167 | 02:18:49.5 | Mareks Marcenkovs | M21 | 89 | ![]() | ||
![]() | 137 | 180 | 02:18:50.7 | Peeter Kand | M21 | 90 | ![]() | ||
![]() | 138 | 196 | 02:19:01.2 | Aivar Lehtmaa | M40 | 9 | Trassid | ![]() | |
![]() | 139 | 141 | 02:19:02.2 | Toomas Elling | M21 | 91 | Kesko Agro I | ![]() | |
![]() | 140 | 277 | 02:19:05.2 | Veiko Põder | M21 | 92 | AT Sport I | ![]() | |
![]() | 141 | 199 | 02:19:10.9 | Raimonds Sauss | M21 | 93 | TREK-PHILIPS-METALEKS 2 | ![]() | |
![]() | 142 | 228 | 02:19:20.0 | Hannes Kolk | M21 | 94 | ![]() | ||
![]() | 143 | 194 | 02:19:30.3 | Riho Ever | M40 | 10 | velo clubbers 1 | ![]() | |
![]() | 144 | 292 | 02:19:33.7 | Andrus Mägi | M21 | 95 | Kesko Agro V | ![]() | |
![]() | 145 | 175 | 02:19:35.5 | Mihkel Agarmaa | M18 | 17 | TÜSK | ![]() | |
![]() | 146 | 109 | 02:19:35.8 | Aivar Lipp | M21 | 96 | Hawaii Express Skorpionid | ![]() | |
![]() | 147 | 357 | 02:19:35.9 | Siim Ojaver | M21 | 97 | ![]() | ||
![]() | 148 | 746 | 02:19:37.1 | Mihkel Reile | U23 | 18 | CFC | ![]() | |
![]() | 149 | 16 | 02:19:39.8 | Allar Karu | U23 | 19 | ![]() | ||
![]() | 150 | 340 | 02:19:44.2 | Jaanus Sarv | M21 | 98 | Cosmos Race | ![]() | |
![]() | 151 | 186 | 02:19:53.0 | Taivo Palloteder | M21 | 99 | Sportland Nike Team I | ![]() | |
![]() | 152 | 217 | 02:19:58.7 | Tõnis Kristal | M40 | 11 | Cosmos Expert | ![]() | |
![]() | 153 | 317 | 02:20:02.1 | Kuldar Reiljan | M40 | 12 | velo clubbers 2 | ![]() | |
![]() | 154 | 244 | 02:20:12.1 | Jaanus Kask | M21 | 100 | ![]() | ||
![]() | 155 | 363 | 02:20:20.0 | Roland Liiv | M18 | 18 | ![]() | ||
![]() | 156 | 312 | 02:20:35.5 | Janek Lepp | M21 | 101 | ETK MAKSIMARKET 3 | ![]() | |
![]() | 157 | 134 | 02:20:43.9 | Ivo Mölder | M21 | 102 | ![]() | ||
![]() | 158 | 256 | 02:20:44.4 | Mait Sammalsaar | M45 | 4 | VELOPLUS-NISSAN 2 | ![]() | |
![]() | 159 | 190 | 02:20:44.4 | Ville Vaikna | M21 | 103 | ![]() | ||
![]() | 160 | 221 | 02:20:46.9 | Aimar Türbsal | M21 | 104 | Väike-Maarja RSK | ![]() | |
![]() | 161 | 216 | 02:20:50.3 | Janek Trepp | M21 | 105 | ![]() | ||
![]() | 162 | 248 | 02:20:55.8 | Tõnu Põldma | M21 | 106 | ![]() | ||
![]() | 163 | 89 | 02:20:58.1 | Guido Leigri | M18 | 19 | Püha Loomaaed I | ![]() | |
![]() | 164 | 371 | 02:21:00.6 | Rauno Rebaste | U23 | 20 | Kesko Agro II | ![]() | |
![]() | 165 | 150 | 02:21:06.2 | Alvar Suisalu | M21 | 107 | ![]() | ||
![]() | 166 | 172 | 02:21:08.3 | Ahto Räpo | M21 | 108 | ![]() | ||
![]() | 167 | 198 | 02:21:15.9 | Rainer Vaitmaa | M18 | 20 | Jõhvi RK-Jewe | ![]() | |
![]() | 168 | 295 | 02:21:22.5 | Jaanus Tiivoja | M21 | 109 | Rõuge Racing Team I | ![]() | |
![]() | 169 | 236 | 02:21:33.3 | Jan Aasa | M21 | 110 | ![]() | ||
![]() | 170 | 204 | 02:21:35.4 | Kalju Koch | M60 | 1 | Hawaii Express Skorpionid | ![]() | |
![]() | 171 | 64 | 02:21:35.6 | Kaarel Schmidt | M50 | 2 | ![]() | ||
![]() | 172 | 241 | 02:21:40.2 | Edijs Germanis | M21 | 111 | ![]() | ||
![]() | 173 | 302 | 02:21:45.5 | Urmo Kiitam | M18 | 21 | ![]() | ||
![]() | 174 | 359 | 02:21:48.1 | Kristjan Nurmsalu | M18 | 22 | AT Sport II | ![]() | |
![]() | 175 | 249 | 02:21:48.2 | Kaido Juurik | M21 | 112 | Püha Loomaaed I | ![]() | |
![]() | 176 | 148 | 02:21:51.6 | Tõnno Palm | M21 | 113 | ![]() | ||
![]() | 177 | 246 | 02:21:53.2 | Mart Koll | M21 | 114 | Kesko Agro II | ![]() | |
![]() | 178 | 252 | 02:22:00.5 | Toomas Pindis | M21 | 115 | Haanja RK Postimees/Scanpix | ![]() | |
![]() | 179 | 365 | 02:22:05.4 | Ivo Tupits | M21 | 116 | ![]() | ||
![]() | 180 | 314 | 02:22:13.8 | Tambet Rumberg | M21 | 117 | Arctic Sport Club 4 | ![]() | |
![]() | 181 | 258 | 02:22:14.3 | Margus Nõmm | M21 | 118 | MANN LINES | ![]() | |
![]() | 182 | 272 | 02:22:26.6 | Kristjan Kajaste | M21 | 119 | ![]() | ||
![]() | 183 | 231 | 02:22:48.7 | Aivar Lagenõmm | M21 | 120 | Ambla SK | ![]() | |
![]() | 184 | 294 | 02:22:49.3 | Toomas Mets | M21 | 121 | ![]() | ||
![]() | 185 | 229 | 02:22:57.5 | Raul Kaldre | M21 | 122 | ![]() | ||
![]() | 186 | 268 | 02:23:02.9 | Alar Karu | M21 | 123 | Viru Politsei | ![]() | |
![]() | 187 | 234 | 02:23:04.4 | Raul Kudre | M21 | 124 | AREAL team | ![]() | |
![]() | 188 | 95 | 02:23:16.5 | Marko Rebane | M21 | 125 | VELOPLUS-NISSAN 2 | ![]() | |
![]() | 189 | 286 | 02:23:16.7 | Ivar Ots | M21 | 126 | ![]() | ||
![]() | 190 | 255 | 02:23:22.5 | Gatis Melgalvis | M21 | 127 | Spectus/BH/Smiltene II | ![]() | |
![]() | 191 | 279 | 02:23:28.3 | Kaido Luik | M21 | 128 | Rõuge Racing Team II | ![]() | |
![]() | 192 | 270 | 02:23:29.4 | Aigar Saarnits | M40 | 13 | ![]() | ||
![]() | 193 | 450 | 02:23:32.7 | Kristaps Skapars | M21 | 129 | ![]() | ||
![]() | 194 | 420 | 02:23:39.1 | Marko Lepp | M21 | 130 | Sportland Nike Team II | ![]() | |
![]() | 195 | 220 | 02:23:44.3 | Ivo Viljus | M40 | 14 | Püha Loomaaed IV | ![]() | |
![]() | 196 | 263 | 02:23:56.4 | Madis Lepiksaar | M18 | 23 | Kesko Agro VI | ![]() | |
![]() | 197 | 259 | 02:24:01.7 | Raino Einroos | M21 | 131 | ![]() | ||
![]() | 198 | 331 | 02:24:02.6 | Marek Oolo | M21 | 132 | Hawaii Express Piraajad | ![]() | |
![]() | 199 | 237 | 02:24:04.3 | Eno Miljan | M21 | 133 | ![]() | ||
![]() | 200 | 327 | 02:24:09.5 | Indrek Vuin | M18 | 24 | ![]() | ||
![]() | 201 | 367 | 02:24:22.3 | Bruno Tamm | M21 | 134 | ![]() | ||
![]() | 202 | 990 | 02:24:22.6 | Henri Kaasik-Aaslav | M21 | 135 | ![]() | ||
![]() | 203 | 325 | 02:24:23.2 | Kalle Kaupmees | M55 | 1 | Hawaii Express Piraajad | ![]() | |
![]() | 204 | 120 | 02:24:26.1 | Karel Kruuser | U23 | 21 | Valga Kalev | ![]() | |
![]() | 205 | 281 | 02:24:26.6 | Ivo Tupp | M21 | 136 | Haanja RK Tsälbä | ![]() | |
![]() | 206 | 433 | 02:24:26.7 | Maris Furmanis | M21 | 137 | ![]() | ||
![]() | 207 | 211 | 02:24:43.4 | Ain Rünk | M21 | 138 | EXPERT RAKVERE | ![]() | |
![]() | 208 | 288 | 02:24:46.1 | Indrek Rebane | M21 | 139 | ![]() | ||
![]() | 209 | 355 | 02:24:56.5 | Ain Viitkin | M21 | 140 | ![]() | ||
![]() | 210 | 208 | 02:24:57.0 | Andrus Suviorg | M45 | 5 | EXPERT RAKVERE | ![]() | |
![]() | 211 | 262 | 02:24:58.7 | Alar Alumaa | M21 | 141 | Hansab MTB Team | ![]() | |
![]() | 212 | 250 | 02:25:01.4 | Andrus Männisalu | M21 | 142 | Arctic Sport Club 4 | ![]() | |
![]() | 213 | 372 | 02:25:01.9 | Arne Tilk | M21 | 143 | ![]() | ||
![]() | 214 | 238 | 02:25:01.9 | Meelis Aasla | M21 | 144 | AT Sport I | ![]() | |
![]() | 215 | 380 | 02:25:08.6 | Toomas Erikson | M21 | 145 | ![]() | ||
![]() | 216 | 225 | 02:25:10.7 | Mihkel Ronimois | M18 | 25 | ![]() | ||
![]() | 217 | 153 | 02:25:12.2 | Heigo Põld | M21 | 146 | ![]() | ||
![]() | 218 | 296 | 02:25:13.4 | Toomas Järveoja | M45 | 6 | Sportland Nike Team I | ![]() | |
![]() | 219 | 326 | 02:25:14.8 | Guntis Kozilans | M40 | 15 | ![]() | ||
![]() | 220 | 265 | 02:25:18.5 | Andres Kiigemägi | M45 | 7 | ![]() | ||
![]() | 221 | 303 | 02:25:20.2 | Boris Lapidus | M21 | 147 | ![]() | ||
![]() | 222 | 3 | 335 | 02:25:26.6 | Laura Lepasalu | N30 | 3 | ![]() | |
![]() | 223 | 328 | 02:25:26.6 | Marko Suurmägi | M21 | 148 | Viljandi Rattaklubi II | ![]() | |
![]() | 224 | 322 | 02:25:31.0 | Mart Meeru | M21 | 149 | ![]() | ||
![]() | 225 | 339 | 02:25:31.2 | Joona Saluveer | M21 | 150 | Hawaii Express Lietuva | ![]() | |
![]() | 226 | 309 | 02:25:32.6 | Ergo Manninen | M18 | 26 | BPE Viru/ C:MS | ![]() | |
![]() | 227 | 366 | 02:25:41.3 | Kalle Männama | M50 | 3 | Kayaba | ![]() | |
![]() | 228 | 361 | 02:25:41.6 | Gert Kiiler | M21 | 151 | ![]() | ||
![]() | 229 | 273 | 02:25:44.3 | Jaan Oja | M55 | 2 | Haanja RK Kerekunnu | ![]() | |
![]() | 230 | 382 | 02:25:46.4 | Peeter Strikholm | M21 | 152 | Püha Loomaaed II | ![]() | |
![]() | 231 | 353 | 02:25:47.6 | Teet Reedi | M40 | 16 | ALAS KUUL | ![]() | |
![]() | 232 | 402 | 02:26:00.4 | Gunars Rozenbergs | M50 | 4 | ![]() | ||
![]() | 233 | 424 | 02:26:03.8 | Raul Soodla | M21 | 153 | Kesko Agro III | ![]() | |
![]() | 234 | 188 | 02:26:05.9 | Igor Tarassov | M40 | 17 | Tervisesportlased | ![]() | |
![]() | 235 | 336 | 02:26:12.3 | Tarmo Rei | M21 | 154 | ![]() | ||
![]() | 236 | 301 | 02:26:13.5 | Gunnar Kingo | M21 | 155 | ![]() | ||
![]() | 237 | 319 | 02:26:13.5 | Lembit Liis | M45 | 8 | Kesko Agro III | ![]() | |
![]() | 238 | 298 | 02:26:23.1 | Teet Kallakmaa | M40 | 18 | ![]() | ||
![]() | 239 | 364 | 02:26:33.6 | Ainars Ozolins | M45 | 9 | ![]() | ||
![]() | 240 | 362 | 02:26:34.8 | Harri Sügis | M40 | 19 | ![]() | ||
![]() | 241 | 1004 | 02:26:39.9 | Mikelis Bernans | M18 | 27 | ![]() | ||
![]() | 242 | 80 | 02:26:47.4 | Agnis Apse | M21 | 156 | Spectus/BH/Smiltene I | ![]() | |
![]() | 243 | 160 | 02:26:47.7 | Rivo Pajur | M21 | 157 | velo clubbers 2 | ![]() | |
![]() | 244 | 209 | 02:26:51.9 | Marti Dengo | M18 | 28 | Kayaba | ![]() | |
![]() | 245 | 276 | 02:26:52.1 | Tõnu Hendrikson | M21 | 158 | Elion 1 | ![]() | |
![]() | 246 | 444 | 02:27:13.2 | Indrek Aasna | M21 | 159 | Viljandi Rattaklubi II | ![]() | |
![]() | 247 | 356 | 02:27:20.9 | Siim Talsi | U23 | 22 | ![]() | ||
![]() | 248 | 243 | 02:27:25.7 | Lauri Pikkpõld | M21 | 160 | ![]() | ||
![]() | 249 | 305 | 02:27:27.7 | Hillar Valk | M60 | 2 | Viru Politsei | ![]() | |
![]() | 250 | 393 | 02:27:40.3 | August Tillo | M21 | 161 | ![]() | ||
![]() | 251 | 316 | 02:27:42.3 | Andrus Asavi | M21 | 162 | Vennad-Dahl 1 | ![]() | |
![]() | 252 | 293 | 02:27:43.6 | Ahto Pärnamets | U23 | 23 | HVSK Padise | ![]() | |
![]() | 253 | 282 | 02:27:50.0 | Hanno Priks | M40 | 20 | Energia I | ![]() | |
![]() | 254 | 369 | 02:27:55.4 | Ken Rohelaan | U23 | 24 | ![]() | ||
![]() | 255 | 280 | 02:27:56.7 | Timmo Kõrran | M21 | 163 | ![]() | ||
