| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 00:45:58 | Thristo Paju | Noored A | 1 | |||
| 2 | 255 | 00:47:20 | Kert Kööbi | Noored A | 2 | |||
| 3 | 259 | 00:49:28 | Ats Simisker | Noored A | 3 | |||
| 4 | 1 | 254 | 00:50:37 | Elisabeth Kuusalu | Noored A | 1 | ||
| 5 | 256 | 00:51:32 | Gregor Laht | Noored A | 4 | |||
| 6 | 257 | 00:55:10 | Mihails Levenkovs | |||||
| 7 | 2 | 251 | 00:55:45 | Maribel Alas | Noored A | 2 | ||
| DNF | 253 | Marks Kolesniks | ||||||
| DNS | 252 | Mikk-Mihkel Engel |
...