Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 01:12:31 | Josten Vaidem | 1994 | M16 | 1 | |||
2 | 2007 | 01:13:21 | Vahur Vahtra | 1995 | M16 | 2 | |||
3 | 2006 | 01:13:56 | Alvar Urbas | 1995 | M16 | 3 | |||
4 | 2463 | 01:15:57 | Arne Tilk | 1969 | M ½m | 1 | |||
5 | 2008 | 01:17:43 | Mihkel Kalja | 1996 | M14 | 1 | |||
6 | 2450 | 01:18:04 | Enno Eilo | 1965 | M ½m | 2 | |||
7 | 2011 | 01:18:11 | Karl-Arnold Vendelin | 1996 | M14 | 2 | |||
8 | 2012 | 01:18:35 | Kalju Koch | 1942 | M60 | 1 | |||
9 | 2453 | 01:18:38 | Toomas Järveoja | 1961 | M ½m | 3 | |||
10 | 2009 | 01:18:39 | Ekke-Kaur Vosman | 1996 | M14 | 3 | |||
11 | 1 | 2024 | 01:18:40 | Linda Furmane | 1996 | N14-N16 | 1 | ||
12 | 2451 | 01:18:54 | Raimond Pihlap | 1985 | M ½m | 4 | |||
13 | 2020 | 01:19:06 | Algo Lorents | 1982 | M ½m | 5 | |||
14 | 2026 | 01:19:19 | Raimond Paist | 1966 | M ½m | 6 | |||
15 | 2014 | 01:19:49 | Heikki Punka | 1977 | M ½m | 7 | |||
16 | 2452 | 01:20:01 | Jaanus Järveoja | 1963 | M ½m | 8 | |||
17 | 2210 | 01:20:31 | Tambet Türk | 1983 | M ½m | 9 | |||
18 | 2015 | 01:20:31 | Greg Hallop | 1995 | M16 | 4 | |||
19 | 2021 | 01:21:03 | Sander Randver | 1994 | M16 | 5 | |||
20 | 2395 | 01:21:29 | Siim Suvi | 1995 | M16 | 6 | |||
21 | 2010 | 01:21:30 | Vladislav Bondaruk | 1994 | M16 | 7 | |||
22 | 2 | 2028 | 01:21:34 | Sirje Lepik | 1995 | N14-N16 | 2 | ||
23 | 2035 | 01:21:45 | Karl Treimuth | 1996 | M14 | 4 | |||
24 | 2031 | 01:21:45 | Peeter Pung | 1996 | M14 | 5 | |||
25 | 3 | 2086 | 01:21:46 | Kärolin Varblane | 1996 | N14-N16 | 3 | ||
26 | 2018 | 01:22:07 | Hillar Valk | 1945 | M60 | 2 | |||
27 | 2462 | 01:22:33 | Reno Laidre | 1977 | M ½m | 10 | |||
28 | 2022 | 01:22:47 | Kristjan Johanson | 1997 | M14 | 6 | |||
29 | 2041 | 01:23:26 | Tõnis Saar | 1995 | M16 | 8 | |||
30 | 2044 | 01:23:27 | Joosep Suvi | 1995 | M16 | 9 | |||
31 | 2456 | 01:23:28 | Jüri Ellram | 1955 | M ½m | 11 | |||
32 | 2047 | 01:24:05 | Ilmar Mesi | 1942 | M60 | 3 | |||
33 | 2029 | 01:24:11 | Jaanus Tasane | 1996 | M14 | 7 | |||
34 | 4 | 2039 | 01:24:18 | Mari-Liis Mõttus | 1997 | N14-N16 | 4 | ||
35 | 2434 | 01:24:21 | Viljar Kannimäe | 1987 | M ½m | 12 | |||
36 | 2065 | 01:24:32 | Arno Uustal | 1972 | M ½m | 13 | |||
37 | 2023 | 01:24:37 | Raivo Mõttus | 1958 | M ½m | 14 | |||
38 | 2454 | 01:24:47 | Tiit Toots | 1979 | M ½m | 15 | |||
39 | 2027 | 01:24:53 | Jaan Oja | 1949 | M60 | 4 | |||
40 | 2103 | 01:24:54 | Viljar Kriis | 1979 | M ½m | 16 | |||
41 | 2046 | 01:24:54 | Avo Luik | 1968 | M ½m | 17 | |||
42 | 5 | 2032 | 01:25:24 | Jana Matvejeva | 1967 | N35+ | 1 | ||
43 | 2229 | 01:25:35 | Thomas Kuus | 1995 | M16 | 10 | |||
44 | 2050 | 01:25:37 | Hannes Õisma | 1972 | M ½m | 18 | |||
45 | 2059 | 01:25:44 | Urmet Kesküla | 1986 | M ½m | 19 | |||
46 | 2425 | 01:25:47 | Martin Järveoja | 1987 | M ½m | 20 | |||
47 | 2069 | 01:25:49 | Peep Eenraid | 1978 | M ½m | 21 | |||
48 | 6 | 2058 | 01:25:49 | Anette Raie | 1994 | N14-N16 | 5 | ||
49 | 2033 | 01:25:53 | Sander Kütt | 1994 | M16 | 11 | |||
50 | 2051 | 01:25:53 | Nikolai Kin | 1973 | M ½m | 22 | |||
51 | 2061 | 01:26:02 | Siim Pesor | 1997 | M14 | 8 | |||
52 | 2034 | 01:26:04 | Marvin Maran | 1994 | M16 | 12 | |||
53 | 2157 | 01:26:14 | Gert Raidla | 1995 | M16 | 13 | |||
54 | 2179 | 01:26:24 | Marek Säälik | 1972 | M ½m | 23 | |||
55 | 2404 | 01:26:34 | Mihkel Joonas | 1994 | M16 | 14 | |||
56 | 2130 | 01:26:34 | Marko Vainu | 1987 | M ½m | 24 | |||
57 | 2055 | 01:26:36 | Martin Meltsov | 1980 | M ½m | 25 | |||
58 | 2385 | 01:26:57 | Siim Orlovski | 1980 | M ½m | 26 | |||
59 | 2076 | 01:27:08 | Aivar Voll | 1968 | M ½m | 27 | |||
60 | 2048 | 01:27:19 | Alar Kupp | 1995 | M16 | 15 | |||
61 | 2060 | 01:27:26 | Ivar Rannala | 1978 | M ½m | 28 | |||
62 | 2042 | 01:27:36 | Georg Kõivumägi | 1997 | M14 | 9 | |||
63 | 7 | 2062 | 01:27:37 | Maris Kaarjärv | 1976 | N ½m | 1 | ||
64 | 2402 | 01:27:59 | Kaspar Songisepp | 1980 | M ½m | 29 | |||
65 | 2040 | 01:28:19 | Kalle Premet | 1971 | M ½m | 30 | |||
66 | 2455 | 01:28:39 | Aivar Uibu | 1959 | M ½m | 31 | |||
67 | 2073 | 01:28:48 | Hendrik Kiristaja | 1996 | M14 | 10 | |||
68 | 2079 | 01:28:53 | Rando Hallik | 1975 | M ½m | 32 | |||
69 | 2093 | 01:28:57 | Tambet Väärtmaa | 1994 | M16 | 16 | |||
70 | 2019 | 01:29:14 | Gert Kivistik | 1995 | M16 | 17 | |||
71 | 2056 | 01:29:16 | Priit Pruul | 1981 | M ½m | 33 | |||
72 | 2070 | 01:29:20 | Tiit Karus | 1948 | M60 | 5 | |||
73 | 2088 | 01:29:22 | Rando Rannala | 1981 | M ½m | 34 | |||
74 | 2367 | 01:29:23 | Janek Rosenthal | 1973 | M ½m | 35 | |||
75 | 2172 | 01:29:31 | Teet Kullas | 1970 | M ½m | 36 | |||
76 | 2057 | 01:29:37 | Rainer Kütt | 1972 | M ½m | 37 | |||
77 | 2202 | 01:30:06 | Rain Midri | 1975 | M ½m | 38 | |||
78 | 2135 | 01:30:13 | Tarmo Järveoja | 1959 | M ½m | 39 | |||
79 | 2053 | 01:30:13 | Erik Rüütel | 1995 | M16 | 18 | |||
80 | 2106 | 01:30:13 | Herkki Kauts | 1971 | M ½m | 40 | |||
81 | 2368 | 01:30:14 | Enn Piip | 1980 | M ½m | 41 | |||
82 | 2063 | 01:30:32 | Kristjan Habakukk | 1982 | M ½m | 42 | |||
83 | 2118 | 01:30:34 | Gregor Põldvere | 1996 | M14 | 11 | |||
84 | 2379 | 01:30:34 | Peeter Parmask | 1961 | M ½m | 43 | |||
85 | 2107 | 01:30:34 | Krister Vals | 1982 | M ½m | 44 | |||
86 | 8 | 2081 | 01:30:36 | Margit Viilep | 1974 | N35+ | 2 | ||
87 | 2082 | 01:30:37 | Riho Kapp | 1947 | M60 | 6 | |||
88 | 2043 | 01:30:56 | Andero Joorits | 1980 | M ½m | 45 | |||
89 | 2186 | 01:31:01 | Indrek Koort | 1970 | M ½m | 46 | |||
90 | 2099 | 01:31:03 | Kalmer Kender | 1963 | M ½m | 47 | |||
91 | 2091 | 01:31:11 | Holger Enok | 1984 | M ½m | 48 | |||
92 | 2136 | 01:31:15 | Kaspar Kristal | 1994 | M16 | 19 | |||
93 | 2407 | 01:31:17 | Erkki Orupõld | 1981 | M ½m | 49 | |||
94 | 2095 | 01:31:30 | Ergi Enok | 1970 | M ½m | 50 | |||
95 | 2120 | 01:31:32 | Argo Verk | 1972 | M ½m | 51 | |||
96 | 2104 | 01:31:38 | Karl Laas | 1976 | M ½m | 52 | |||
97 | 2102 | 01:31:49 | Laur Lõhmus | 1983 | M ½m | 53 | |||
98 | 2090 | 01:31:50 | Kristo Kukrus | 1998 | M14 | 12 | |||
99 | 2052 | 01:31:51 | Tair Stalberg | 1997 | M14 | 13 | |||
100 | 9 | 2049 | 01:31:59 | Mae Lang | 1996 | N14-N16 | 6 | ||
101 | 2162 | 01:32:08 | Gunnar Kokka | 1970 | M ½m | 54 | |||
102 | 2150 | 01:32:09 | Egon Põldma | 1980 | M ½m | 55 | |||
103 | 2083 | 01:32:16 | Andrus Ilus | 1971 | M ½m | 56 | |||
104 | 2466 | 01:32:21 | Tiit Kangert | 1957 | M ½m | 57 | |||
105 | 2077 | 01:32:34 | Kalev Karus | 1974 | M ½m | 58 | |||
106 | 2214 | 01:32:35 | Tomass Karlis Iljenko | 1997 | M14 | 14 | |||
107 | 2143 | 01:32:46 | Alar Tuvikene | 1988 | M ½m | 59 | |||
108 | 10 | 2128 | 01:32:54 | Ethel Ansip | 1974 | N35+ | 3 | ||
109 | 2132 | 01:32:55 | Leonhard Tuvikene | 1949 | M60 | 7 | |||
110 | 11 | 2113 | 01:32:55 | Kristiina Männa | 1973 | N35+ | 4 | ||
111 | 2127 | 01:32:56 | Reeno Kullamä | 1966 | M ½m | 60 | |||
112 | 2152 | 01:32:58 | Sten Aria | 1992 | M ½m | 61 | |||
113 | 2108 | 01:32:59 | Indrek Sarapuu | 1973 | M ½m | 62 | |||
114 | 2432 | 01:33:02 | Heimo Sammal | 1985 | M ½m | 63 | |||
115 | 2440 | 01:33:12 | Kahro Truuverk | 1964 | M ½m | 64 | |||
116 | 2126 | 01:33:20 | Aare Ärmpalu | 1965 | M ½m | 65 | |||
117 | 2112 | 01:33:23 | Eiki Kadajane | 1958 | M ½m | 66 | |||
118 | 2177 | 01:33:34 | Mart Aimsalu | 1969 | M ½m | 67 | |||
119 | 2188 | 01:33:42 | Erkki Kullang | 1965 | M ½m | 68 | |||
120 | 2105 | 01:33:48 | Priit Põlluste | 1971 | M ½m | 69 | |||
121 | 2168 | 01:34:08 | Margus Sütt | 1948 | M60 | 8 | |||
122 | 2401 | 01:34:11 | Ragnar Hõbemägi | 1994 | M16 | 20 | |||
123 | 2383 | 01:34:20 | Tarmo Toom | 1984 | M ½m | 70 | |||
124 | 2394 | 01:34:30 | Indrek Valge | 1991 | M ½m | 71 | |||
125 | 2124 | 01:34:30 | Janar Tiits | 1986 | M ½m | 72 | |||
126 | 2066 | 01:34:37 | Taavi Tuul | 1974 | M ½m | 73 | |||
127 | 2096 | 01:34:39 | Allan Riim | 1995 | M16 | 21 | |||
128 | 2115 | 01:34:40 | Uwe Ottender | 1967 | M ½m | 74 | |||
129 | 2142 | 01:34:40 | Meelis Milistver | 1975 | M ½m | 75 | |||
130 | 2098 | 01:34:52 | Mart Kainel | 1945 | M60 | 9 | |||
131 | 2147 | 01:34:52 | Urmas Gerndorf | 1962 | M ½m | 76 | |||
132 | 2169 | 01:34:53 | Ruttar Ronimois | 1964 | M ½m | 77 | |||
133 | 2072 | 01:34:57 | Kaido Kivistik | 1972 | M ½m | 78 | |||
134 | 2433 | 01:34:57 | Eero Sutt | 1978 | M ½m | 79 | |||
135 | 2444 | 01:35:11 | Priit Kalja | 1968 | M ½m | 80 | |||
136 | 2025 | 01:35:12 | Siim Kiskonen | 1997 | M14 | 15 | |||
137 | 2089 | 01:35:13 | Aivar Aavik | 1965 | M ½m | 81 | |||
138 | 2194 | 01:35:17 | Henri Teesalu | 1994 | M16 | 22 | |||
139 | 2190 | 01:35:52 | Margus Reinoja | 1969 | M ½m | 82 | |||
140 | 2387 | 01:35:52 | Marko Teder | 1985 | M ½m | 83 | |||
141 | 2037 | 01:35:57 | Robert Arumäe | 1996 | M14 | 16 | |||
142 | 2465 | 01:35:59 | Jaak Kuresson | 1981 | M ½m | 84 | |||
143 | 2187 | 01:35:59 | Daniel Ehandi | 1994 | M16 | 23 | |||
144 | 12 | 2094 | 01:36:02 | Jelena Vsivtseva | 1972 | N35+ | 5 | ||
145 | 13 | 2165 | 01:36:02 | Tiina Nõmmik | 1993 | N ½m | 2 | ||
146 | 2464 | 01:36:17 | Georg Ruuda | 1959 | M ½m | 85 | |||
147 | 2390 | 01:36:18 | Peep Nurm | 1977 | M ½m | 86 | |||
148 | 2125 | 01:36:22 | Toomas Vilpart | 1971 | M ½m | 87 | |||
149 | 2145 | 01:36:26 | Ivo Linask | 1977 | M ½m | 88 | |||
150 | 2129 | 01:36:35 | Toomas Tika | 1984 | M ½m | 89 | |||
151 | 2260 | 01:36:50 | Arne Kaasik | 1962 | M ½m | 90 | |||
152 | 2292 | 01:37:05 | Andrus Joasaar | 1984 | M ½m | 91 | |||
153 | 2067 | 01:37:06 | Taavi Sarik | 1994 | M16 | 24 | |||
154 | 2144 | 01:37:08 | Raivo Saremat | 1960 | M ½m | 92 | |||
155 | 2109 | 01:37:11 | Ain Ehari | 1966 | M ½m | 93 | |||
156 | 2176 | 01:37:12 | Toomas Tasane | 1969 | M ½m | 94 | |||
157 | 14 | 2174 | 01:37:14 | Marje Rimmel | 1980 | N ½m | 3 | ||
158 | 2237 | 01:37:18 | Urmas Lillimägi | 1972 | M ½m | 95 | |||
159 | 2092 | 01:37:32 | Raul Volmer | 1996 | M14 | 18 | |||
160 | 2097 | 01:37:32 | Sander Nool | 1996 | M14 | 17 | |||
161 | 2429 | 01:37:43 | Meelis Lääne | 1967 | M ½m | 96 | |||
162 | 2215 | 01:37:51 | Romet Väljataga | 1979 | M ½m | 97 | |||
163 | 2201 | 01:37:55 | Rene Maajärv | 1975 | M ½m | 98 | |||
164 | 2447 | 01:38:02 | Ahti Prits | 1964 | M ½m | 99 | |||
165 | 2013 | 01:38:04 | Indrek Roos | 1978 | M ½m | 100 | |||
166 | 2100 | 01:38:10 | Karl Aavik | 1994 | M16 | 25 | |||
167 | 2272 | 01:38:12 | Paavo Soodla | 1972 | M ½m | 101 | |||
168 | 15 | 2110 | 01:38:17 | Margit Randver | 1974 | N35+ | 6 | ||
169 | 16 | 2213 | 01:38:17 | Kärt Rebane | 1984 | N ½m | 4 | ||
170 | 2161 | 01:38:22 | Ants Arras | 1963 | M ½m | 102 | |||
171 | 2196 | 01:38:28 | Indrek Ester | 1975 | M ½m | 103 | |||
172 | 17 | 2141 | 01:38:29 | Mairis Õispuu | 1997 | N14-N16 | 7 | ||
173 | 2230 | 01:38:32 | Ivar Tekku | 1970 | M ½m | 104 | |||
174 | 2171 | 01:38:35 | Toomas Sepp | 1964 | M ½m | 105 | |||
175 | 2173 | 01:38:38 | Aleksander Nõmmik | 1968 | M ½m | 106 | |||
176 | 2131 | 01:38:39 | Anti Annom | 1977 | M ½m | 107 | |||
177 | 2154 | 01:38:42 | Martin Juusu | 1959 | M ½m | 108 | |||
178 | 2146 | 01:38:57 | Ragnar Teas | 1997 | M14 | 19 | |||
179 | 2457 | 01:39:02 | Hillar Hänilane | 1951 | M ½m | 109 | |||
180 | 2467 | 01:39:02 | Hillar Viks | 1966 | M ½m | 110 | |||
181 | 2084 | 01:39:04 | Marko Tiisler | 1969 | M ½m | 111 | |||
182 | 2139 | 01:39:07 | Tarmo Kangur | 1973 | M ½m | 112 | |||
183 | 18 | 2191 | 01:39:12 | Epp Kuslap | 1994 | N14-N16 | 8 | ||
184 | 2114 | 01:39:13 | Morten Kaasik | 1991 | M ½m | 113 | |||
185 | 2101 | 01:39:24 | Raimo Kimmel | 1975 | M ½m | 114 | |||
186 | 2222 | 01:39:34 | Viktor Tsvetkov | 1965 | M ½m | 115 | |||
187 | 2241 | 01:39:39 | Mauno Murrut | 1972 | M ½m | 116 | |||
188 | 2122 | 01:39:46 | Enno Pelska | 1964 | M ½m | 117 | |||
189 | 19 | 2117 | 01:39:49 | Anneli Allikajaka | 1978 | N ½m | 5 | ||
190 | 20 | 2239 | 01:39:49 | Monika Ülper | 1972 | N35+ | 7 | ||
191 | 21 | 2198 | 01:39:50 | Annika Eamets | 1969 | N35+ | 8 | ||
192 | 2418 | 01:40:00 | Helge Bernans | 1998 | M14 | 20 | |||
193 | 22 | 2153 | 01:40:01 | Merilin Treu | 1994 | N14-N16 | 9 | ||
194 | 2228 | 01:40:07 | Karl Brent Premet | 1999 | M14 | 21 | |||
195 | 2119 | 01:40:07 | Sten Pelska | 1998 | M14 | 22 | |||
196 | 2156 | 01:40:09 | Joan Markus Varik | 1998 | M14 | 23 | |||
197 | 2185 | 01:40:10 | Benno Keskpalu | 1968 | M ½m | 118 | |||
198 | 2192 | 01:40:12 | Mati Russing | 1981 | M ½m | 119 | |||
199 | 2183 | 01:40:12 | Hendrik Lakk | 1950 | M60 | 10 | |||
200 | 2170 | 01:40:13 | Avo Kuslap | 1967 | M ½m | 120 | |||
201 | 2419 | 01:40:13 | Ugis Bernans | 1965 | M ½m | 121 | |||
202 | 2219 | 01:40:14 | Villu Allikberg | 1975 | M ½m | 122 | |||
203 | 2167 | 01:40:17 | Toivo Teng | 1961 | M ½m | 123 | |||
204 | 2140 | 01:40:32 | Margus Uiboaid | 1972 | M ½m | 124 | |||
205 | 23 | 2218 | 01:40:35 | Merike Sirvel | 1979 | N ½m | 6 | ||
206 | 2216 | 01:40:40 | Meelis Kopp | 1950 | M60 | 11 | |||
207 | 2382 | 01:40:41 | Erkki Mölder | 1978 | M ½m | 125 | |||
208 | 2148 | 01:40:43 | Erik Kangilaski | 1998 | M14 | 24 | |||
209 | 24 | 2212 | 01:40:45 | Tuuli Mizer | 1973 | N35+ | 9 | ||
210 | 2369 | 01:40:45 | Margo Malm | 1970 | M ½m | 126 | |||
211 | 2437 | 01:40:49 | Kalle Takel | 1993 | M ½m | 127 | |||
212 | 2087 | 01:40:49 | Janek Laansalu | 1994 | M16 | 26 | |||
213 | 2200 | 01:41:06 | Tõnu Ojala | 1969 | M ½m | 128 | |||
214 | 25 | 2121 | 01:41:11 | Kaja Pedosk | 1971 | N35+ | 10 | ||
215 | 2134 | 01:41:17 | Peeter Pung | 1968 | M ½m | 129 | |||
216 | 2149 | 01:41:26 | Karel Kütt | 1994 | M16 | 27 | |||
217 | 2199 | 01:41:27 | Erkki Laurisoo | 1979 | M ½m | 130 | |||
218 | 2231 | 01:41:32 | Sten Teeorg | 1991 | M ½m | 131 | |||
219 | 2209 | 01:41:38 | Hardo Pirson | 1971 | M ½m | 132 | |||
220 | 2158 | 01:41:42 | Kuido Kond | 1970 | M ½m | 133 | |||
221 | 2445 | 01:41:49 | Erkki Luts | 1980 | M ½m | 134 | |||
222 | 2284 | 01:42:03 | Oskar Rajang | 1969 | M ½m | 135 | |||
223 | 2075 | 01:42:46 | Aiko Klaos | 1981 | M ½m | 136 | |||
224 | 2211 | 01:42:50 | Kristjan Arras | 1989 | M ½m | 137 | |||
225 | 2461 | 01:43:03 | Heiki Hansen | 1974 | M ½m | 138 | |||
226 | 26 | 2236 | 01:43:04 | Terje Väärtmaa | 1965 | N35+ | 11 | ||
227 | 2416 | 01:43:06 | Lembit Annus | 1973 | M ½m | 139 | |||
228 | 2160 | 01:43:16 | Valdur Männiste | 1969 | M ½m | 140 | |||
229 | 2271 | 01:43:22 | Kristjan Nebokat | 1981 | M ½m | 141 | |||
230 | 2389 | 01:43:24 | Neeme Nurm | 1981 | M ½m | 142 | |||
231 | 27 | 2207 | 01:43:26 | Sirli Viir | 1981 | N ½m | 7 | ||
232 | 2458 | 01:43:32 | Innar Mäesalu | 1970 | M ½m | 143 | |||
233 | 28 | 2155 | 01:43:33 | Agnes Pajur | 1978 | N ½m | 8 | ||
234 | 29 | 2138 | 01:43:35 | Piia Pohlak | 1996 | N14-N16 | 10 | ||
235 | 30 | 2217 | 01:43:38 | Kriste Malberg | 1968 | N35+ | 12 | ||
236 | 2178 | 01:43:44 | Mart Müristaja | 1948 | M60 | 12 | |||
237 | 2184 | 01:43:47 | Tõnu Laursoo | 1968 | M ½m | 144 | |||
238 | 2423 | 01:43:47 | Jürgen Ernits | 1998 | M14 | 25 | |||
239 | 2331 | 01:43:57 | Mati Luik | 1971 | M ½m | 145 | |||
240 | 2180 | 01:44:02 | Richard Kahu | 1997 | M14 | 26 | |||
241 | 31 | 2258 | 01:44:03 | Maret Beljaeva | 1979 | N ½m | 9 | ||
242 | 2224 | 01:44:04 | Sten-Erik Ottender | 1996 | M14 | 27 | |||
243 | 2459 | 01:44:07 | Allar Aron | 1973 | M ½m | 146 | |||
244 | 32 | 2252 | 01:44:25 | Kädi Tamm | 1973 | N35+ | 13 | ||
245 | 2137 | 01:44:36 | Peep Kruus | 1980 | M ½m | 147 | |||
246 | 2285 | 01:44:37 | Markko Laasberg | 1996 | M14 | 28 | |||
247 | 2204 | 01:44:56 | Ivo Anton | 1970 | M ½m | 148 | |||
248 | 2441 | 01:45:01 | Kaimo Kuusk | 1975 | M ½m | 149 | |||
249 | 2403 | 01:45:04 | Mait Mikk | 1975 | M ½m | 150 | |||
250 | 33 | 2273 | 01:45:17 | Ege Jool | 1975 | N35+ | 14 | ||
251 | 34 | 2205 | 01:45:21 | Merle Kiskonen | 1975 | N35+ | 15 | ||
252 | 2197 | 01:45:21 | Andres Kruus | 1976 | M ½m | 151 | |||
253 | 2223 | 01:45:28 | Peeter Varik | 1958 | M ½m | 152 | |||
254 | 2291 | 01:45:36 | Tanel Stanevits | 1983 | M ½m | 153 | |||
255 | 2276 | 01:45:38 | Allar Kivirähk | 1977 | M ½m | 154 | |||
256 | 2242 | 01:46:04 | Mihhail Sofjin | 1966 | M ½m | 155 | |||
257 | 2302 | 01:46:29 | Toomas Liiva | 1967 | M ½m | 156 | |||
258 | 35 | 2238 | 01:46:33 | Margit Männik | 1973 | N35+ | 16 | ||
259 | 2163 | 01:47:01 | Karl-Cardo Mere | 1997 | M14 | 29 | |||
260 | 2278 | 01:47:02 | Rando Roomets | 1971 | M ½m | 157 | |||
261 | 2345 | 01:47:20 | Arvi Luts | 1982 | M ½m | 158 | |||
262 | 2189 | 01:47:26 | Markus Kamps | 1977 | M ½m | 159 | |||
263 | 2255 | 01:47:44 | Ivo Klettenberg | 1971 | M ½m | 160 | |||
264 | 2399 | 01:48:09 | Ants Prüüs | 1956 | M ½m | 161 | |||
265 | 2460 | 01:48:19 | Kalmer Lain | 1968 | M ½m | 162 | |||
266 | 2381 | 01:48:22 | Rauno Pikkor | 1976 | M ½m | 163 | |||
267 | 2234 | 01:48:31 | Indrek Sinisaar | 1975 | M ½m | 164 | |||
268 | 2249 | 01:48:36 | Matti Eljaste | 1958 | M ½m | 165 | |||
269 | 36 | 2220 | 01:48:51 | Irja Adder | 1968 | N35+ | 17 | ||
270 | 37 | 2274 | 01:48:51 | Epp Voitka | 1966 | N35+ | 18 | ||
271 | 38 | 2310 | 01:48:56 | Jaana Jaanimäe | 1978 | N ½m | 10 | ||
272 | 2405 | 01:49:16 | Kalmer Remmelg | 1973 | M ½m | 166 | |||
273 | 2386 | 01:49:19 | Peteris Melbardis | 1994 | M16 | 28 | |||
274 | 2269 | 01:49:20 | Toomas Lainoja | 1972 | M ½m | 167 | |||
275 | 39 | 2206 | 01:49:20 | Inga Nõu | 1976 | N ½m | 11 | ||
276 | 40 | 2268 | 01:49:21 | Kristi Miiter | 1978 | N ½m | 12 | ||
277 | 41 | 2266 | 01:49:24 | Ingrit Ernits | 1965 | N35+ | 19 | ||
278 | 2281 | 01:49:42 | Karl-Mattias Võso | 1998 | M14 | 30 | |||
279 | 42 | 2243 | 01:49:43 | Hanna Britt Laursoo | 1998 | N14-N16 | 11 | ||
280 | 2265 | 01:49:46 | Kalju Meeru | 1951 | M ½m | 168 | |||
281 | 2240 | 01:49:47 | Martin Viira | 1975 | M ½m | 169 | |||
282 | 2245 | 01:49:50 | Lauri Looga | 1975 | M ½m | 170 | |||
283 | 43 | 2264 | 01:49:58 | Piia Riim | 1972 | N35+ | 20 | ||
284 | 2316 | 01:50:06 | Mait Tenslind | 1996 | M14 | 31 | |||
285 | 44 | 2328 | 01:50:11 | Piret Telgmaa | 1973 | N35+ | 21 | ||
286 | 45 | 2221 | 01:50:15 | Triinu Räppo | 1978 | N ½m | 13 | ||
287 | 2332 | 01:50:30 | Ilmar Laikoja | 1940 | M60 | 13 | |||
288 | 2262 | 01:50:38 | Martin Kaarjärv | 1951 | M ½m | 171 | |||
289 | 46 | 2294 | 01:50:41 | Aino Väin | 1964 | N35+ | 22 | ||
290 | 2248 | 01:50:54 | Mihkel Kruus | 1970 | M ½m | 172 | |||
291 | 2259 | 01:50:55 | Oleg Lyutskevich | 1966 | M ½m | 173 | |||
292 | 47 | 2282 | 01:50:56 | Ivika Sootla | 1981 | N ½m | 14 | ||
293 | 48 | 2410 | 01:50:59 | Lilian Rebane | 1978 | N ½m | 15 | ||
294 | 49 | 2257 | 01:51:02 | Eve Sankovski | 1972 | N35+ | 23 | ||
295 | 50 | 2244 | 01:51:23 | Helje Järveoja | 1962 | N35+ | 24 | ||
296 | 51 | 2287 | 01:51:42 | Kai Habakukk | 1987 | N ½m | 16 | ||
297 | 52 | 2226 | 01:51:50 | Eve Objartel | 1964 | N35+ | 25 | ||
298 | 53 | 2279 | 01:51:54 | Kätlin Käär | 1978 | N ½m | 17 | ||
299 | 2361 | 01:51:54 | Koit Hermann | 1971 | M ½m | 174 | |||
300 | 54 | 2283 | 01:52:09 | Karin Mikk | 1979 | N ½m | 18 | ||
301 | 2406 | 01:52:35 | Rain Remmelg | 1996 | M14 | 32 | |||
302 | 55 | 2329 | 01:53:18 | Eve Mägi | 1975 | N35+ | 26 | ||
303 | 2288 | 01:53:31 | Gennadi Pissarenko | 1964 | M ½m | 175 | |||
304 | 56 | 2293 | 01:53:36 | Eliisa Soome | 1988 | N ½m | 19 | ||
305 | 2443 | 01:53:45 | Margus Parve | 1965 | M ½m | 176 | |||
306 | 57 | 2247 | 01:53:51 | Janika Berning | 1974 | N35+ | 27 | ||
307 | 2428 | 01:54:21 | Andrus Kivari | 1976 | M ½m | 177 | |||
308 | 58 | 2344 | 01:54:40 | Liisi Kume | 1986 | N ½m | 20 | ||
309 | 2308 | 01:54:50 | Karl Pääsik | 1997 | M14 | 33 | |||
310 | 2313 | 01:55:18 | Aivar Vaigu | 1957 | M ½m | 178 | |||
311 | 2286 | 01:55:40 | Kaul Augasmägi | 1953 | M ½m | 179 | |||
312 | 59 | 2319 | 01:55:51 | Maris Roos | 1976 | N ½m | 21 | ||
313 | 2356 | 01:55:52 | Jevgeni Kotov | 1940 | M60 | 14 | |||
314 | 2290 | 01:55:57 | Marku Lamp | 1979 | M ½m | 180 | |||
315 | 2435 | 01:55:58 | Siim Kulp | 1995 | M16 | 29 | |||
316 | 60 | 2307 | 01:56:01 | Krista Karing | 1994 | N14-N16 | 12 | ||
317 | 2303 | 01:56:10 | Rasmus Kallion | 1986 | M ½m | 181 | |||
318 | 61 | 2280 | 01:56:12 | Laidi Heinmets | 1969 | N35+ | 28 | ||
319 | 2299 | 01:56:19 | Hillar Ehaste | 1954 | M ½m | 182 | |||
