Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 02:24:44 | Siim Kiskonen | M-U19 | 1 | Sportland Bottecchia Team | ||
2 | 318 | 02:24:44 | Peeter Pruus | M-U30 | 1 | |||
3 | 1 | 02:24:44 | Silver Schultz | M-U30 | 2 | Peloton | ||
4 | 8 | 02:24:46 | Gert Kivistik | M-U30 | 3 | Viko 1 | ||
5 | 28 | 02:24:46 | Viljar Kuljus | M30 | 1 | |||
6 | 6 | 02:24:46 | Ivo Suur | M-U30 | 4 | Opel Thule ProTeam | ||
7 | 2 | 02:24:46 | Karlo Aia | M-U30 | 5 | |||
8 | 37 | 02:24:50 | Reijo Puhm | M-U30 | 6 | |||
9 | 235 | 02:24:55 | Peeter Pung | M-U30 | 7 | Elioni Spordiklubi | ||
10 | 245 | 02:25:12 | Norman Vahtra | M-U30 | 8 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
11 | 273 | 02:25:14 | Kristjan Laanemaa | M30 | 2 | Viimsi Rattaklubi | ||
12 | 727 | 02:25:36 | Endrik Puntso | M-U30 | 9 | Viiking | ||
13 | 93 | 02:29:24 | Ekke Kaur Vosman | M-U30 | 10 | A.Le Coq-AB-KJK | ||
14 | 48 | 02:29:27 | Caspar Austa | M30 | 3 | |||
15 | 43 | 02:29:27 | Allar Karu | M-U30 | 11 | Peloton | ||
16 | 485 | 02:29:27 | Kaupo Kattai | M40 | 1 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
17 | 5 | 02:29:27 | Peeter Tarvis | M-U30 | 12 | |||
18 | 97 | 02:29:33 | Erki Püttsep | M30 | 4 | Redbike - Actual | ||
19 | 4 | 02:29:39 | Vahur Valvas | M30 | 5 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
20 | 13 | 02:29:39 | Markku Ainsalu | M30 | 6 | Opel Thule ProTeam | ||
21 | 741 | 02:29:43 | Nomunds Zviedkis | M40 | 2 | |||
22 | 9 | 02:29:48 | Janar Juss | M-U30 | 13 | Viko 1 | ||
23 | 94 | 02:29:48 | Tair Stalberg | M-U19 | 2 | Sportland Bottecchia Team | ||
24 | 22 | 02:29:48 | Kirill Tarassov | M-U19 | 3 | Sportland Bottecchia Team | ||
25 | 7 | 02:29:48 | Tarmo Kopli | M30 | 7 | Hawaii Express | ||
26 | 99 | 02:29:49 | Kristo Enn Vaga | M-U19 | 4 | A.Le Coq-AB-KJK | ||
27 | 10 | 02:29:49 | Karl-Arnold Vendelin | M-U30 | 14 | Viko 1 | ||
28 | 29 | 02:29:49 | Raul Volmer | M-U30 | 15 | Peloton | ||
29 | 49 | 02:29:49 | Erik Reisenbuk | M-U19 | 5 | A.Le Coq-AB-KJK | ||
30 | 18 | 02:29:49 | Mihkel Kalja | M-U30 | 16 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
31 | 54 | 02:29:49 | Viljar Kannimäe | M-U30 | 17 | Opel Thule ProTeam | ||
32 | 19 | 02:29:49 | Tõnno Palm | M40 | 3 | A&T SPORT TEAM | ||
33 | 313 | 02:29:49 | Greg Hallop | M-U30 | 18 | Viljandi Rattaklubi | ||
34 | 728 | 02:29:49 | Urmas Karlson | M50 | 1 | |||
35 | 69 | 02:29:58 | Oskari Kargu | M30 | 8 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
36 | 16 | 02:30:49 | Raimo Lätte | M-U19 | 6 | Agrovarustus OÜ | ||
37 | 17 | 02:30:51 | Kuldar Põder | M30 | 9 | Peloton | ||
38 | 552 | 02:30:51 | Henno Puu | M40 | 4 | A&T SPORT TEAM | ||
39 | 45 | 02:30:51 | Avo Eljas | M40 | 5 | Klubi Püha Loomaaed | ||
40 | 393 | 02:30:51 | Mart-Anton Vendelin | M-U19 | 7 | Viko 1 | ||
41 | 82 | 02:30:51 | Kalev Ints | M40 | 6 | |||
42 | 98 | 02:30:51 | Liisa Ehrberg | N-U30 | 1 | Opel Thule ProTeam | ||
43 | 53 | 02:30:51 | Tanel Veski | M30 | 10 | |||
44 | 124 | 02:30:51 | Rajko Rattur | M30 | 11 | |||
45 | 78 | 02:30:51 | Peip Reedi | M40 | 7 | |||
46 | 751 | 02:30:51 | Rene Mandri | M30 | 12 | |||
47 | 190 | 02:30:51 | Sander Suurna | M-U30 | 19 | |||
48 | 24 | 02:30:51 | Priit Salumäe | M40 | 8 | Hawaii Express | ||
49 | 108 | 02:30:51 | Andrei Bogdanov | M-U30 | 20 | |||
50 | 267 | 02:30:51 | Sten Eric Nirgi | M-U19 | 8 | Sportland Bottecchia Team | ||
51 | 70 | 02:30:51 | Priit Prous | M30 | 13 | Sparta Spordiklubi | ||
52 | 31 | 02:30:51 | Tanel Lillemets | M30 | 14 | A&T SPORT TEAM | ||
53 | 56 | 02:30:51 | Sven Liivamägi | M-U19 | 9 | |||
54 | 566 | 02:30:51 | Alar Kupp | M-U30 | 21 | Opel Thule ProTeam | ||
55 | 46 | 02:30:51 | Toivo Kuldmäe | M50 | 2 | Klubi Püha Loomaaed | ||
56 | 766 | 02:30:51 | Rait Pallo | M40 | 9 | |||
57 | 88 | 02:30:51 | Joosep Sankmann | M-U19 | 10 | Viljandi Rattaklubi | ||
58 | 568 | 02:30:59 | Antti Sizko | M30 | 15 | |||
59 | 39 | 02:31:14 | Margus Mikson | M40 | 10 | Sportland bottecchia Team 2 | ||
60 | 3 | 02:31:43 | Kristjan Oolo | M-U30 | 22 | Peloton | ||
61 | 265 | 02:31:43 | Mihkel Ronimois | M-U30 | 23 | Peloton | ||
62 | 25 | 02:32:44 | Margus Ruse | M40 | 11 | A&T SPORT TEAM | ||
63 | 12 | 02:39:12 | Vitalijs Kornilovs | M30 | 16 | Alpha Baltic - Maratoni.lv | ||
64 | 36 | 02:39:26 | Jaanus Linkgreim | M40 | 12 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
65 | 193 | 02:39:26 | Ailar Väärtmaa | M-U30 | 24 | A.Le Coq-AB-KJK | ||
66 | 294 | 02:39:26 | Jaanus Tasane | M-U30 | 25 | Viljandi Rattaklubi | ||
67 | 672 | 02:39:26 | Mihkel Märtson | M30 | 17 | |||
68 | 544 | 02:39:26 | Olavi Mõts | M40 | 13 | |||
69 | 290 | 02:39:26 | Rain Nurmsalu | M40 | 14 | |||
70 | 311 | 02:39:26 | Kaspar Neemesto | M-U30 | 26 | Opel Thule ProTeam | ||
71 | 32 | 02:39:26 | Martin Parv | M-U30 | 27 | Alpter Cycling Team | ||
72 | 487 | 02:39:26 | Janek Järva | M40 | 15 | |||
73 | 84 | 02:39:26 | Viktor Mihhailov | M50 | 3 | |||
74 | 74 | 02:39:26 | Paul Kesa | M30 | 18 | Sparta Spordiklubi | ||
75 | 50 | 02:39:26 | Hannes Kägu | M40 | 16 | |||
76 | 276 | 02:39:26 | Steve Astok | M-U30 | 28 | |||
77 | 123 | 02:39:26 | Virgo Neeme | M40 | 17 | |||
78 | 210 | 02:39:26 | Daisi Rist | N-U30 | 2 | |||
79 | 64 | 02:39:26 | Aivar Lagenõmm | M40 | 18 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
80 | 63 | 02:39:26 | Joel Zirel | M40 | 19 | |||
81 | 107 | 02:39:26 | Gert Killing | M30 | 19 | |||
82 | 73 | 02:39:26 | Marek Maranik | M40 | 20 | |||
83 | 550 | 02:39:26 | Jaan Raivet | M30 | 20 | |||
84 | 671 | 02:39:26 | Robi Niit | M-U30 | 29 | |||
85 | 41 | 02:39:26 | Meelis Kompus | M40 | 21 | Sparta Spordiklubi | ||
86 | 306 | 02:39:26 | Indrek Palu | M30 | 21 | Alpter Cycling Team | ||
87 | 462 | 02:39:26 | Margo Tamm | M-U30 | 30 | |||
88 | 105 | 02:39:26 | Andre Pukk | M30 | 22 | Viimsi Rattaklubi | ||
89 | 570 | 02:39:26 | Mart Kärner | M40 | 22 | |||
90 | 322 | 02:39:26 | Sergei Karpenko | M40 | 23 | |||
91 | 248 | 02:39:26 | Rain Kuresoo | M30 | 23 | |||
92 | 212 | 02:39:26 | Alar Nigul | M50 | 4 | |||
93 | 77 | 02:39:26 | Margus Kaasik | M50 | 5 | |||
94 | 42 | 02:39:26 | Tõnis Kristal | M50 | 6 | Tallinna Lennujaama SK | ||
95 | 231 | 02:39:26 | Tauno Koort | M40 | 24 | Alpter Cycling Team | ||
96 | 57 | 02:39:26 | Carl Peeter Piho | M-U30 | 31 | |||
97 | 332 | 02:39:26 | Margo Kivi | M30 | 24 | |||
98 | 55 | 02:39:38 | Valdek Rohtma | M30 | 25 | |||
99 | 567 | 02:39:38 | Tanel Käär | M30 | 26 | |||
100 | 59 | 02:39:38 | Teet Järvsalu | M30 | 27 | |||
101 | 65 | 02:39:38 | Hardi Heinsar | M40 | 25 | |||
102 | 40 | 02:39:44 | Sven Luks | M40 | 26 | Sportland bottecchia Team 2 | ||
103 | 58 | 02:39:47 | Georg Peeter Paldra | M-U30 | 32 | Viljandi Rattaklubi | ||
104 | 128 | 02:39:47 | Priit Ailt | M30 | 28 | |||
105 | 560 | 02:39:47 | Steven Puhm | M-U30 | 33 | |||
106 | 66 | 02:39:50 | Kristjan Savisikk | M30 | 29 | Redbike - Actual | ||
107 | 188 | 02:46:01 | Aivo Ilves | M-U30 | 34 | |||
108 | 240 | 02:46:01 | Paul Lõiv | M40 | 27 | |||
109 | 121 | 02:46:01 | Krista Karing | N-U30 | 3 | A.Le Coq-AB-KJK | ||
110 | 678 | 02:46:01 | Alexandr Merzlikin | M40 | 28 | |||
111 | 83 | 02:46:01 | Riho Ever | M40 | 29 | |||
112 | 125 | 02:46:01 | Mae Lang | N-U30 | 4 | |||
113 | 109 | 02:46:01 | Mauno Murrut | M40 | 30 | |||
114 | 284 | 02:46:01 | Jaanus Ritson | M40 | 31 | A&T SPORT TEAM II | ||
115 | 660 | 02:46:01 | Juri Sirokov | M-U30 | 35 | |||
116 | 237 | 02:46:01 | Anton Karpov | M30 | 30 | |||
117 | 569 | 02:46:01 | Toomas Viigipuu | M50 | 7 | |||
118 | 597 | 02:46:01 | Arne Rehi | M40 | 32 | |||
119 | 68 | 02:46:01 | Simmo Kahem | M-U30 | 36 | |||
120 | 282 | 02:46:01 | Marek Saar | M30 | 31 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
121 | 103 | 02:46:01 | Janek Resev | M30 | 32 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
122 | 308 | 02:46:01 | Mart Laaniste | M40 | 33 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
123 | 112 | 02:46:01 | Jaak Karjane | M30 | 33 | Elioni Spordiklubi | ||
124 | 754 | 02:46:01 | Indrek Pungar | M40 | 34 | |||
125 | 141 | 02:46:01 | Andres Paas | M50 | 8 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
126 | 131 | 02:46:01 | Taavi Talve | M40 | 35 | |||
127 | 111 | 02:46:01 | Aare Piire | M40 | 36 | Tallinna Lennujaama SK | ||
128 | 222 | 02:46:01 | Märt Raudvee | M30 | 34 | |||
129 | 683 | 02:46:01 | Küllo Linnupuu | M40 | 37 | |||
130 | 307 | 02:46:01 | Janek Luik | M40 | 38 | Aavetransport | ||
131 | 572 | 02:46:01 | Rauno Lainemäe | M-U30 | 37 | |||
132 | 136 | 02:46:01 | Teet Kallakmaa | M50 | 9 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
133 | 734 | 02:46:01 | Ervin Luur | M50 | 10 | |||
134 | 225 | 02:46:01 | Dmitri Pogodin | M40 | 39 | |||
135 | 312 | 02:46:11 | Gleb Drõgin | M-U30 | 38 | |||
136 | 233 | 02:46:11 | Marko Pärtel | M40 | 40 | Tallinna Lennujaama SK | ||
137 | 288 | 02:46:14 | Taikki Taaler | M30 | 35 | Redbike - Actual | ||
138 | 117 | 02:49:36 | Margus Härm | M30 | 36 | |||
139 | 759 | 02:52:15 | Karl-Mattias Voso | M-U19 | 11 | |||
140 | 96 | 02:53:14 | Antti Haljak | M30 | 37 | |||
141 | 30 | 02:53:14 | Ragnar Tarmu | M30 | 38 | |||
142 | 86 | 02:53:14 | Sten Pelska | M-U19 | 12 | Hawaii Express | ||
143 | 546 | 02:53:14 | Tarvi Uusen | M40 | 41 | |||
144 | 596 | 02:53:14 | Markus Toom | M30 | 39 | |||
145 | 574 | 02:53:14 | Indrek Oras | M30 | 40 | |||
146 | 758 | 02:53:14 | Toomas Võso | M40 | 42 | |||
147 | 126 | 02:53:14 | Mairis Õispuu | N-U19 | 1 | |||
148 | 559 | 02:53:14 | Andrei Zagitov | M40 | 43 | |||
149 | 135 | 02:53:14 | Tea Lang | N40+ | 1 | |||
150 | 166 | 02:53:14 | Taaniel Mägi | M-U30 | 39 | |||
151 | 115 | 02:53:14 | Vladimir Katin | M50 | 11 | |||
152 | 120 | 02:53:19 | Janis Taurins | M30 | 41 | |||
153 | 130 | 02:53:19 | Peeter Illak | M40 | 44 | |||
154 | 129 | 02:53:19 | Arnold Albert | M40 | 45 | |||
155 | 137 | 02:53:19 | Karmo Karjamets | M30 | 42 | Tallinna Lennujaama SK | ||
156 | 118 | 02:53:19 | Krister Aule | M30 | 43 | |||
157 | 133 | 02:53:19 | Rain Tulp | M40 | 46 | |||
158 | 581 | 02:53:19 | Kristjan Koik | M-U30 | 40 | |||
159 | 272 | 02:53:19 | Stanislav Mihkels | M40 | 47 | |||
160 | 535 | 02:53:19 | Mario Kuusma | M-U30 | 41 | |||
161 | 662 | 02:53:19 | Taavi Nassar | M-U30 | 42 | |||
162 | 668 | 02:53:19 | Meelis Padar | M30 | 44 | |||
163 | 667 | 02:53:19 | Heigo-Elmar Vahesaar | M-U30 | 43 | |||
164 | 197 | 02:53:19 | Andrey Starshov | M40 | 48 | |||
165 | 113 | 02:53:19 | Normunds Rubenis | M50 | 12 | |||
166 | 195 | 02:53:19 | Kaspar Põder | M-U30 | 44 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
167 | 669 | 02:53:19 | Toomas Jõgeva | M40 | 49 | |||
168 | 575 | 02:53:19 | Rein Oder | M40 | 50 | |||
169 | 134 | 02:53:19 | Vladislavs Osmolovskis | M30 | 45 | |||
170 | 216 | 02:53:19 | Sirje Lepik | N-U30 | 5 | |||
171 | 675 | 02:53:19 | Mihkel Keemu | M30 | 46 | |||
172 | 582 | 02:53:19 | Kaupo Jõeveer | M40 | 51 | |||
173 | 119 | 02:53:19 | Merli Randoja | N40+ | 2 | |||
174 | 147 | 02:53:19 | Kalev Mahlakas | M40 | 52 | |||
175 | 110 | 02:53:19 | Raino Kesper | M30 | 47 | Alpter Cycling Team | ||
176 | 191 | 02:53:19 | Kalle Ribelus | M40 | 53 | |||
177 | 553 | 02:53:19 | Marek Kodasma | M30 | 48 | |||
178 | 264 | 02:53:19 | Jan Minski | M40 | 54 | |||
179 | 106 | 02:53:19 | Kristjan Port | M50 | 13 | |||
180 | 589 | 02:53:19 | Ilmar Toomsalu | M40 | 55 | |||
181 | 621 | 02:53:29 | Eddi Joost | M40 | 56 | |||
182 | 148 | 02:53:30 | Indrek Köster | M40 | 57 | |||
183 | 604 | 02:55:09 | Rando Tumala | M30 | 49 | |||
184 | 321 | 02:59:30 | Tambet Rumberg | M30 | 50 | |||
185 | 674 | 02:59:30 | Madis Türi | M30 | 51 | |||
186 | 573 | 03:01:14 | Jaanus Tiisvend | M40 | 58 | |||
187 | 580 | 03:01:15 | Janno Joost | M40 | 59 | |||
188 | 591 | 03:01:15 | Raiko Tigane | M30 | 52 | |||
189 | 160 | 03:01:15 | Jaanus Jamnes | M40 | 60 | |||
190 | 737 | 03:01:15 | Aivo Käsnar | M40 | 61 | |||
191 | 104 | 03:01:17 | Andrei Iljin | M50 | 14 | |||
192 | 165 | 03:01:17 | Pelle Nepper | M30 | 53 | |||
193 | 289 | 03:01:17 | Ailar Nirgi | M40 | 62 | |||
194 | 586 | 03:01:17 | Vello Reinik | M40 | 63 | |||
195 | 595 | 03:01:17 | Kaido Pern | M-U30 | 45 | |||
196 | 175 | 03:01:17 | Margus Meius | M40 | 64 | A Le Coq | ||
197 | 585 | 03:01:17 | Kristjan Tammsaar | M30 | 54 | |||
198 | 670 | 03:01:17 | Margo Laul | M30 | 55 | |||
199 | 632 | 03:01:17 | Lauri Tikk | M40 | 65 | |||
200 | 579 | 03:01:17 | Peeter Puidak | M40 | 66 | |||
201 | 79 | 03:01:17 | Alar Parv | M40 | 67 | Alpter Cycling Team | ||
202 | 114 | 03:01:59 | Petri Hütt | M-U30 | 46 | Tallinna Lennujaama SK | ||
203 | 287 | 03:02:01 | Frederick New | M60+ | 1 | |||
204 | 153 | 03:02:01 | Maik Müür | M-U30 | 47 | |||
205 | 584 | 03:02:01 | Hannes Mänd | M40 | 68 | |||
206 | 583 | 03:02:01 | Jaanus Kaik | M30 | 56 | |||
207 | 252 | 03:02:05 | Marko Pachel | M40 | 69 | |||
208 | 588 | 03:02:05 | Kevin Kaldma | M-U30 | 48 | |||
209 | 677 | 03:02:14 | Tõnu Vahtra | M-U30 | 49 | |||
210 | 180 | 03:03:23 | Kalev Viigipuu | M40 | 70 | Agrovarustus OÜ | ||
211 | 577 | 03:06:46 | Marko Koosa | M30 | 57 | |||
212 | 665 | 03:06:46 | Heikki Punka | M30 | 58 | |||
213 | 161 | 03:06:49 | Toomas Liivamägi | M-U30 | 50 | |||
214 | 681 | 03:06:49 | Aiko Klaos | M30 | 59 | |||
215 | 626 | 03:06:49 | Toomas Matvejev | M-U30 | 51 | |||
216 | 659 | 03:06:49 | Emils Sipols | M40 | 71 | |||
217 | 733 | 03:06:49 | Antti Ööbik | M40 | 72 | |||
218 | 228 | 03:06:49 | Marec Tinnuri | M30 | 60 | ABB Spordiklubi | ||
219 | 631 | 03:06:49 | Avo Kirsipuu | M40 | 73 | |||
220 | 170 | 03:06:49 | Aivar Jaago | M50 | 15 | |||
221 | 144 | 03:06:49 | Tanel Lillesaar | M30 | 61 | |||
222 | 157 | 03:06:49 | Marje Rimmel | N30 | 1 | |||
223 | 143 | 03:06:49 | Toomas Tiisler | M40 | 74 | Alpter Cycling Team | ||
224 | 682 | 03:06:58 | Magnar Alev | M40 | 75 | |||
225 | 200 | 03:06:59 | Einar Klaos | M50 | 16 | |||
226 | 138 | 03:06:59 | Aleksandr Joala | M50 | 17 | |||
227 | 304 | 03:06:59 | Ülo Treufeldt | M60+ | 2 | |||
228 | 155 | 03:06:59 | Leo Härm | M60+ | 3 | |||
229 | 182 | 03:06:59 | Jaanek Hermet | M40 | 76 | |||
230 | 673 | 03:07:02 | Erkki Lepp | M-U30 | 52 | |||
231 | 176 | 03:07:03 | Tiia Tulp | N40+ | 3 | |||
232 | 598 | 03:07:03 | Liivar Saaremäe | M30 | 62 | |||
233 | 603 | 03:07:03 | Peeter Kaasik | M30 | 63 | |||
234 | 158 | 03:07:03 | Reikko Jents | M40 | 77 | |||
235 | 338 | 03:07:07 | Kaspar Kristal | M-U30 | 53 | |||
236 | 761 | 03:07:33 | Ando Raud | M40 | 78 | |||
237 | 177 | 03:09:53 | Heiki Tulk | M50 | 18 | |||
238 | 140 | 03:11:49 | Kalle Kasvo | M50 | 19 | JTR/Põltsamaa Felix Cycling Team | ||
239 | 619 | 03:11:49 | Vadim Ivlijev | M40 | 79 | |||
240 | 168 | 03:13:49 | Margus Mänd | M40 | 80 | Agrovarustus OÜ | ||
241 | 150 | 03:16:52 | Veiko Karlis | M30 | 64 | |||
242 | 638 | 03:18:39 | Raimond Pihlap | M30 | 65 | |||
243 | 637 | 03:18:58 | Leons Seskens | M50 | 20 | |||
244 | 593 | 03:33:19 | Marko Mägi | M30 | 66 | |||
245 | 645 | 03:33:19 | Raul Pavlov | M30 | 67 | |||
246 | 661 | 03:34:35 | Tiit Toome | M40 | 81 | |||
247 | 254 | 03:39:36 | Roman Kondratovich | M30 | 68 | |||
248 | 680 | 03:39:56 | Kaspar Kull | M30 | 69 | |||
249 | 310 | 03:39:56 | Joosep Hallikas | M-U30 | 54 | |||
250 | 146 | 03:39:56 | Ilgvars Pletiens | M50 | 21 | |||
251 | 263 | 03:39:56 | Tamur Tensing | M40 | 82 | |||
252 | 315 | 04:00:45 | Gea Reimann | N40+ | 4 | |||
253 | 601 | 04:00:51 | Cätlin Mägi | N30 | 2 | |||
254 | 172 | 04:00:51 | Jaak Mölder | M40 | 83 | |||
255 | 300 | 04:10:03 | Joel Rang | M30 | 70 |
...