| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 01:08:52.8 | Indrek Tobreluts | ||
| 2 | 2 | 01:09:58.9 | Kert Keskpaik | ||
| 3 | 43 | 01:10:49.1 | Tõnis Paalme | ||
| 4 | 40 | 01:10:49.3 | Mart Markus | ||
| 5 | 4 | 01:10:49.3 | Lauri Koort | ||
| 6 | 5 | 01:10:49.3 | Jaanus Ritson | ||
| 7 | 39 | 01:10:49.4 | |||
| 8 | 46 | 01:10:50.0 | Eerik Idarand | ||
| 9 | 6 | 01:10:50.2 | Meelis Tints | ||
| 10 | 10 | 01:10:54.3 | Sulev Lokk | ||
| 11 | 9 | 01:10:55.3 | Lauris Bitenieks | ||
| 12 | 7 | 01:10:55.9 | Viktoras Cesulis | ||
| 13 | 38 | 01:13:38.2 | Kaspars Klibikis | ||
| 14 | 8 | 01:13:39.1 | Jaanus Laagus | ||
| 15 | 13 | 01:13:43.3 | Enel Kõrva | ||
| 16 | 17 | 01:13:46.6 | Urmo Valter | ||
| 17 | 12 | 01:13:56.3 | Mika Sucksdorff | ||
| 18 | 18 | 01:16:30.0 | Marek Lemsalu | ||
| 19 | 11 | 01:16:30.8 | Jarek Mäestu | ||
| 20 | 27 | 01:16:31.0 | Marko Pavlov | ||
| 21 | 44 | 01:16:31.1 | Janek Bahovski | ||
| 22 | 15 | 01:16:31.2 | Andrus Kuusk | ||
| 23 | 21 | 01:16:32.1 | Rain Marrandi | ||
| 24 | 14 | 01:16:32.8 | Arbo Maisa | ||
| 25 | 16 | 01:16:32.9 | Raul Villo | ||
| 26 | 101 | 01:16:34.9 | Vahur Valvas | ||
| 27 | 108 | 01:16:40.7 | Aleksander Tilba | ||
| 28 | 23 | 01:16:46.7 | Kalev Viiding | ||
| 29 | 41 | 01:17:34.9 | Tõnu Koppel | ||
| 30 | 25 | 01:17:36.4 | Tarmo Fimberg | ||
| 31 | 80 | 01:17:55.5 | Aivar Kamenjuk | ||
| 32 | 20 | 01:18:36.6 | Mart Roosimaa | ||
| 33 | 45 | 01:20:35.5 | Ats Kallais | ||
| 34 | 109 | 01:21:00.3 | Janno Luik | ||
| 35 | 26 | 01:21:01.2 | Diana Kaareste | ||
| 36 | 24 | 01:21:01.5 | Jekaterina Kotello | ||
| 37 | 31 | 01:21:01.5 | Sandra Alusalu | ||
| 38 | 22 | 01:21:03.5 | Rainer Tobreluts | ||
| 39 | 30 | 01:21:04.5 | Paavo Pals | ||
| 40 | 100 | 01:21:06.8 | Toomas Silluste | ||
| 41 | 32 | 01:21:09.1 | Toivo Tomingas | ||
| 42 | 106 | 01:21:10.1 | Andres Kallavus | ||
| 43 | 35 | 01:21:13.2 | Aivar Hirmo | ||
| 44 | 50 | 01:21:14.2 | Liis Vasemägi | ||
| 45 | 51 | 01:21:14.4 | Boris Meldre | ||
| 46 | 29 | 01:21:14.6 | Andris Krauja | ||
| 47 | 104 | 01:21:18.4 | Aivar Soo | ||
| 48 | 105 | 01:21:18.4 | Merle Kilvits | ||
| 49 | 28 | 01:21:20.3 | Torbjörn Köhler | ||
| 50 | 34 | 01:21:27.1 | Reimo Krass | ||
| 51 | 58 | 01:21:27.7 | Tõnis Tali | ||
| 52 | 91 | 01:21:36.0 | Kalju Holzberg | ||
| 53 | 56 | 01:22:04.7 | Marti Jeltsov | ||
| 54 | 103 | 01:23:06.5 | Vladimir Baskakov | ||
| 55 | 85 | 01:25:02.0 | Andrus Undrest | ||
| 56 | 78 | 01:26:12.5 | Kalle Uuemäe | ||
| 57 | 54 | 01:26:21.0 | Ago Kokk | ||
| 58 | 36 | 01:27:26.7 | Ain Parve | ||
| 59 | 52 | 01:27:27.6 | Raul Krooni | ||
| 60 | 37 | 01:27:28.5 | Ants Juhani | ||
| 61 | 98 | 01:28:10.7 | Raiko Kaju | ||
| 62 | 81 | 01:28:21.8 | Aivars Klavins | ||
| 63 | 97 | 01:28:22.0 | Marleen Sarap | ||
| 64 | 89 | 01:28:22.5 | Jaanus Undrest | ||
| 65 | 53 | 01:28:22.7 | Janeks Malinovskis | ||
| 66 | 77 | 01:28:23.6 | Veljo Kiigemägi | ||
| 67 | 83 | 01:28:24.5 | Aleksandr Kardakov | ||
| 68 | 93 | 01:28:26.3 | Koit Teder | ||
| 69 | 33 | 01:28:41.0 | Andres Kaukver | ||
| 70 | 62 | 01:28:45.0 | Aniita Kokk | ||
| 71 | 96 | 01:28:46.0 | Mario Kirt | ||
| 72 | 112 | 01:33:37.8 | Mati Kermas | ||
| 73 | 111 | 01:34:08.1 | Andreas Tobreluts | ||
| 74 | 61 | 01:34:39.7 | Peeter Kruusement | ||
| 75 | 55 | 01:35:23.6 | Argo Sõõru | ||
| 76 | 90 | 01:35:23.9 | Janika Usin | ||
| 77 | 63 | 01:35:26.8 | Triinu Bertelsone-Uuemäe | ||
| 78 | 64 | 01:35:26.9 | Kaidu Nõmmik | ||
| 79 | 67 | 01:35:27.8 | Viljar Nuut | ||
| 80 | 60 | 01:35:27.8 | Kuido Koppel | ||
| 81 | 79 | 01:35:28.3 | Aadu Roosileht | ||
| 82 | 68 | 01:35:37.2 | Peeter Lõoke | ||
| 83 | 82 | 01:38:03.5 | Albertas Cicenas | ||
| 84 | 102 | 01:38:03.6 | Veikko Kiisk | ||
| 85 | 66 | 01:38:21.4 | Riho Kapp | ||
| 86 | 99 | 01:38:22.1 | Reili Põvvat | ||
| 87 | 115 | 01:38:22.4 | Mark Mööl | ||
| 88 | 69 | 01:39:14.5 | Kaido Kivipõld | ||
| 89 | 84 | 01:39:14.6 | Algis Cicenas | ||
| 90 | 107 | 01:39:15.1 | Andrus Tammoja | ||
| 91 | 95 | 01:43:20.9 | Kristi Väljaots | ||
| 92 | 87 | 01:44:00.3 | Ilmar Kadaja | ||
| 93 | 110 | 01:44:00.4 | Andrus Emerson | ||
| 94 | 65 | 01:44:02.6 | Rainar Aamisepp | ||
| 95 | 75 | 01:49:19.8 | Tarmo Leek | ||
| 96 | 88 | 01:49:20.4 | Ingmar Vutt | ||
| 97 | 72 | 01:56:30.2 | Margus Leet | ||
| 98 | 74 | 01:56:45.1 | Olev Kroon | ||
| 99 | 76 | 01:58:24.7 | Kuno Peek | ||
| 100 | 114 | 02:13:31.2 | Kaido Beljaev | ||
| 101 | 92 | 02:14:48.2 | Kerdi Leetma | ||
| 102 | 113 | 02:19:30.7 | Rainer Puhk | ||
| 103 | 94 | 02:20:35.0 | Krista Toomesoo | ||
| 104 | 59 | 01:15:46.1 | Toomas Teesaar | ||
| 105 | 42 | 01:09:35.7 | Tiit Orlovski | ||
| 106 | 116 | 00:43:17.1 | Marko Saluvere |
...