| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1051 | 00:46:39 | Rait Ärm | M16 | 1 | Porter Racing | ||
| 2 | 1002 | 00:47:46 | Jan Loos | M16 | 2 | JK RAVE | ||
| 3 | 1039 | 00:47:53 | Sander Stimmer | M14 | 1 | Pärnu Kaleev SK | ||
| 4 | 1182 | 00:48:05 | Mattis Alliksoo | M | 1 | |||
| 5 | 1063 | 00:48:18 | Lauri Tamm | M12 | 1 | KJK | ||
| 6 | 1229 | 00:49:56 | Frank Aron Ragilo | M12 | 2 | KJK | ||
| 7 | 1265 | 00:49:57 | Jarko-Jael Jõessar | M16 | 3 | KoMo | ||
| 8 | 1110 | 00:50:04 | Risto Märtson | M | 2 | MXsport OÜ | ||
| 9 | 1005 | 00:50:27 | Andro Perling | M | 3 | SK Pleki Pande | ||
| 10 | 1053 | 00:50:37 | Martin Krusemann | M12 | 3 | |||
| 11 | 1010 | 00:51:27 | Rando Marten Evendi | M14 | 2 | Porter Racing | ||
| 12 | 1108 | 00:51:33 | Matvei Tarassov | M14 | 3 | Nõmme rattaklubi | ||
| 13 | 1240 | 00:51:39 | Markus Nigul | M14 | 4 | CFC | ||
| 14 | 1046 | 00:51:40 | Christofer Ader | M12 | 4 | Porter Racing | ||
| 15 | 1144 | 00:51:47 | Agnes Kukk | N40 | 1 | Spordipartner | ||
| 16 | 1049 | 00:52:01 | Laura Tormet | N16 | 1 | Porter Racing | ||
| 17 | 1175 | 00:52:01 | Avely Riiel | N | 1 | Porter Racing | ||
| 18 | 1080 | 00:52:35 | Rene Punane | M | 4 | |||
| 19 | 1202 | 00:54:08 | Romet Pajur | M12 | 5 | Opel Thule Proteam | ||
| 20 | 1006 | 00:54:08 | Virgo Mitt | M12 | 6 | JK Rave | ||
| 21 | 1100 | 00:54:09 | Andre Kauk | M14 | 5 | CC Rota Mobilis | ||
| 22 | 1254 | 00:54:10 | Tatjana Dobolina | N | 2 | Spordipartner | ||
| 23 | 1217 | 00:54:11 | Ivo Särg | M | 5 | |||
| 24 | 1013 | 00:54:15 | Kristofer Säälik | M14 | 6 | CFC | ||
| 25 | 1111 | 00:54:18 | Kristofer Märtson | M12 | 7 | Nõmme Rattaklubi | ||
| 26 | 1154 | 00:54:19 | Gregor Kokk | M12 | 8 | Nõmme Rattaklubi | ||
| 27 | 1012 | 00:54:21 | Ken Post | M12 | 9 | JK Rave | ||
| 28 | 1102 | 00:54:22 | Kaur Ojala | M16 | 4 | |||
| 29 | 1055 | 00:54:23 | Jaanika Rist | N40 | 2 | KJK | ||
| 30 | 1251 | 00:54:34 | Ain Kotter | M | 6 | |||
| 31 | 1132 | 00:54:38 | Raili Konts | N | 3 | |||
| 32 | 1047 | 00:55:00 | Ron-Thopren Floren | M14 | 7 | CFC | ||
| 33 | 1214 | 00:55:09 | Marten Mihkel Meidla | M14 | 8 | REDBIKE | ||
| 34 | 1248 | 00:55:12 | Rauno Piirimets | M | 7 | |||
| 35 | 1246 | 00:55:13 | Risto Kollo | M | 8 | |||
| 36 | 1213 | 00:55:17 | Martin Mihkel Meidla | M14 | 9 | REDBIKE | ||
| 37 | 1059 | 00:55:18 | Helina Puuorg | N | 4 | |||
| 38 | 1050 | 00:55:50 | Markus Agu | M12 | 10 | Põldotsa Rahvaspordiklubi | ||
| 39 | 1237 | 00:55:55 | Marcus Vist | M12 | 11 | CFC | ||
| 40 | 1074 | 00:56:06 | Kädi Raadla | N16 | 2 | SK Sula | ||
| 41 | 1247 | 00:56:12 | Argo Kästik | M | 9 | |||
| 42 | 1230 | 00:56:12 | Laura Lizette Sander | N12 | 1 | Pärnu Kalevi Spordikool | ||
| 43 | 1089 | 00:56:13 | Kertuliis Kirs | N16 | 3 | Porter Racing | ||
| 44 | 1177 | 00:56:39 | Silvia Türkson | N16 | 4 | Porter Racing | ||
| 45 | 1191 | 00:56:41 | Andres Koit | M | 10 | |||
| 46 | 1211 | 00:56:41 | Liina Volmerson | N | 5 | X-SPORT TEAM / HIIEKO | ||
| 47 | 1231 | 00:56:57 | Kaupo Floren | M | 11 | |||
| 48 | 1007 | 00:57:11 | Eda Megi | N40 | 3 | JK Paralepa | ||
| 49 | 1020 | 00:57:12 | Ott Ventsel | M | 12 | |||
| 50 | 1070 | 00:57:44 | Kristiina Kõll-Grünberg | N40 | 4 | Porter Racing | ||
| 51 | 1212 | 00:57:47 | Kaur Pesor | M16 | 5 | Komo | ||
| 52 | 1056 | 00:57:54 | Johann Mattias Puuorg | M12 | 12 | PorterRacing | ||
| 53 | 1018 | 00:57:57 | Mark Mööl | M | 13 | Peetri Rattaklubi | ||
| 54 | 1062 | 00:58:02 | Kristi Evendi | N | 6 | Ensto Ensek | ||
| 55 | 1015 | 00:58:05 | Kristiina Köster | N16 | 5 | Läänemaa kergejõustikuklubi | ||
| 56 | 1196 | 00:58:07 | Monika Veelma | N40 | 5 | |||
| 57 | 1210 | 00:58:24 | Tarmo Reiser | M | 14 | |||
| 58 | 1245 | 00:58:24 | Silver Sipelga | M | 15 | |||
| 59 | 1008 | 00:58:24 | Kristi Pajo | N | 7 | JK Rave | ||
| 60 | 1250 | 00:58:37 | Janar Kirs | M | 16 | |||
| 61 | 1052 | 00:59:24 | Kaupo Kõrgesaar | M | 17 | Peetri Rattaklubi | ||
| 62 | 1238 | 00:59:38 | Roman Nefjodkin | M12 | 13 | CFC | ||
| 63 | 1201 | 00:59:43 | Alar Aesma | M | 18 | Pleki Pande | ||
| 64 | 1218 | 00:59:46 | Allar Tõnissaar | M | 19 | Pro Jalgratturite Klubi | ||
| 65 | 1116 | 01:00:14 | Janari Haak | M | 20 | Euronics | ||
| 66 | 1208 | 01:00:35 | Aivar Post | M | 21 | |||
| 67 | 1150 | 01:01:44 | Raido Kaljurand | M | 22 | Mivo | ||
| 68 | 1253 | 01:01:59 | Aivi Tarvis | N40 | 6 | KoMo | ||
| 69 | 1215 | 01:02:14 | Piia Paring-Rannamägi | N | 8 | Peetri Rattaklubi - Kirkeval | ||
| 70 | 1076 | 01:02:14 | Robin Reesar | M12 | 14 | SK SULA | ||
| 71 | 1073 | 01:02:23 | Kadri Raadla | N | 9 | SK Sula | ||
| 72 | 1112 | 01:02:49 | Toomas Ligi | M | 23 | |||
| 73 | 1117 | 01:02:50 | Kaspar Harjus | M | 24 | Harman oü | ||
| 74 | 1256 | 01:02:58 | Tarmo Härma | M | 25 | Sakste Auto | ||
| 75 | 1079 | 01:02:58 | Marian Punane | N | 10 | |||
| 76 | 1101 | 01:03:05 | Arlika Miiter | N | 11 | |||
| 77 | 1019 | 01:03:07 | Marii-Isabel Allikberg | N12 | 2 | Nõmme Rattaklubi | ||
| 78 | 1195 | 01:03:13 | Erki Matteus | M | 26 | Mivo | ||
| 79 | 1023 | 01:03:39 | Eva-Christine Pajo | N | 12 | JK Rave | ||
| 80 | 1140 | 01:03:43 | Piia Jaaksoo | N40 | 7 | JK Paralepa | ||
| 81 | 1071 | 01:03:55 | Karl Raadla | M12 | 15 | SK Sula | ||
| 82 | 1075 | 01:04:12 | Raul Reesar | M12 | 16 | SK SULA | ||
| 83 | 1225 | 01:04:19 | Chris Savitski | M14 | 10 | Spordipartner | ||
| 84 | 1258 | 01:04:45 | Piret Tarjus | N40 | 8 | |||
| 85 | 1097 | 01:05:15 | Berit Hiie | N12 | 3 | Nõmme rattaklubi | ||
| 86 | 1260 | 01:05:56 | Andres Lepa | M | 27 | |||
| 87 | 1091 | 01:05:57 | Gregor Siimar | M14 | 11 | KoMo Raplamaa Rattaklubi | ||
| 88 | 1104 | 01:06:24 | Kaspar Kirsipuu | M12 | 17 | |||
| 89 | 1252 | 01:06:25 | Urmas Kiik | M | 28 | |||
| 90 | 1088 | 01:06:35 | Jaagup Kask | M12 | 18 | |||
| 91 | 1206 | 01:06:52 | Liina Sooäär | N | 13 | Sportlove | ||
| 92 | 1207 | 01:06:52 | Andrus Pilt | M | 29 | Sportlove | ||
| 93 | 1219 | 01:07:12 | Rasmus Ründva | M12 | 19 | Nõmme RK | ||
| 94 | 1220 | 01:07:12 | Olavi Ründva | M | 30 | |||
| 95 | 1222 | 01:07:13 | Willem Mangusson | M12 | 20 | |||
| 96 | 1161 | 01:07:17 | Ragnar Sirk | M12 | 21 | Nõmme Rattaklubi | ||
| 97 | 1224 | 01:07:18 | Magnus Mangusson | M12 | 22 | |||
| 98 | 1017 | 01:07:21 | Ruudi Mööl | M16 | 6 | Peetri Rattaklubi | ||
| 99 | 1241 | 01:07:27 | Lauri Loss | M | 31 | |||
| 100 | 1198 | 01:07:49 | Klaarika Sutov | N | 14 | |||
| 101 | 1223 | 01:07:52 | Tanel Mangusson | M | 32 | |||
| 102 | 1226 | 01:07:59 | Janek-Robin Kukk | M12 | 23 | Spordipartner | ||
| 103 | 1194 | 01:08:15 | Karin Heile | N40 | 9 | |||
| 104 | 1083 | 01:08:15 | Annabrit Prants | N12 | 4 | KJK | ||
| 105 | 1030 | 01:08:41 | Carmen Liivapalu | N16 | 6 | |||
| 106 | 1239 | 01:09:01 | Hugo Cristopher Saar | M12 | 24 | CFC | ||
| 107 | 1093 | 01:09:01 | Aivar Prants | M | 33 | Eesti Raudtee | ||
| 108 | 1072 | 01:09:04 | Rünno Raadla | M12 | 25 | SK Sula | ||
| 109 | 1227 | 01:09:05 | Virgo Raadla | M | 34 | SK Sula | ||
| 110 | 1024 | 01:09:17 | Kristel Agu | N16 | 7 | Põldotsa Rahvaspordiklubi | ||
| 111 | 1119 | 01:09:35 | Karin Lellep | N | 15 | |||
| 112 | 1264 | 01:09:38 | Õnne Kivastik | N40 | 10 | |||
| 113 | 1038 | 01:09:40 | Andres Keba | M | 35 | BestEnergy OÜ | ||
| 114 | 1061 | 01:09:40 | Erika Laherand | N40 | 11 | Sula SuKL | ||
| 115 | 1126 | 01:10:05 | Maiken Niit | N | 16 | |||
| 116 | 1216 | 01:10:33 | Kaire Tobias | N | 17 | |||
| 117 | 1078 | 01:10:41 | Mariangela Boitšuk | N12 | 5 | Porter Racing | ||
| 118 | 1124 | 01:10:49 | Terje Tiitsu | N | 18 | |||
| 119 | 1021 | 01:11:18 | Signe Agu | N40 | 12 | Põldotsa Rahvaspordiklubi | ||
| 120 | 1135 | 01:11:24 | Lea Järveoja | N40 | 13 | |||
| 121 | 1068 | 01:11:29 | Diana Ots | N40 | 14 | |||
| 122 | 1242 | 01:11:31 | Helem Loss | N40 | 15 | |||
| 123 | 1022 | 01:11:39 | Brigita Jõekäär | N12 | 6 | JK Rave | ||
| 124 | 1192 | 01:11:42 | Ketlin Steinberg | N | 19 | |||
| 125 | 1138 | 01:11:46 | Mari Puhang | N | 20 | Nõmme Rattaklubi | ||
| 126 | 1042 | 01:11:48 | Richard Kiviselg | M12 | 26 | JK Rave | ||
| 127 | 1261 | 01:11:58 | Kristjan Liivapalu | M12 | 27 | |||
| 128 | 1243 | 01:12:01 | Gerly Luhthein | N40 | 16 | |||
| 129 | 1205 | 01:12:30 | Revo Pauk | M | 36 | |||
| 130 | 1122 | 01:12:55 | Richard Ader | M12 | 28 | Saku spordiklubi | ||
| 131 | 1209 | 01:13:34 | Andres Piir | M | 37 | |||
| 132 | 1045 | 01:14:31 | Emily Petjärv | N12 | 7 | Scoutspataljon Team | ||
| 133 | 1044 | 01:14:31 | Ivo Petjärv | M | 38 | Scoutspataljon Team | ||
| 134 | 1257 | 01:14:38 | M14 | 12 | ||||
| 135 | 1197 | 01:14:38 | Gea Pais | N | 21 | |||
| 136 | 1255 | 01:15:33 | Liina Härma | N | 22 | Sakste Auto | ||
| 137 | 1027 | 01:15:39 | Kermo Tamm | M12 | 29 | KJK | ||
| 138 | 1262 | 01:16:25 | Liia Kööbi | N | 23 | |||
| 139 | 1034 | 01:17:09 | Eliina Grünberg | N40 | 17 | |||
| 140 | 1263 | 01:17:20 | Reili Kaibald | N | 24 | Porterracing | ||
| 141 | 1193 | 01:17:26 | Artur Aarma | M12 | 30 | KOMO | ||
| 142 | 1249 | 01:17:43 | Angela Eensalu-Lind | N40 | 18 | Pleki Pande | ||
| 143 | 1228 | 01:17:52 | Calvin Pärn | M16 | 7 | |||
| 144 | 1125 | 01:17:54 | Marlis Kekk | N | 25 | |||
| 145 | 1103 | 01:18:13 | Ago Kirsipuu | M | 39 | |||
| 146 | 1028 | 01:19:49 | Christopher Kukk | M12 | 31 | Haiba Spordiklubi | ||
| 147 | 1082 | 01:19:53 | Markus Välja | M12 | 32 | Nõmme Rattaklubi | ||
| 148 | 1232 | 01:19:58 | Nora Maria Floren | N12 | 8 | |||
| 149 | 1133 | 01:20:26 | Jarno Mööl | M | 40 | Peetri Rattaklubi | ||
| 150 | 1029 | 01:21:13 | Aaron Parker Järveoja | M12 | 33 | |||
| 151 | 1037 | 01:21:24 | Helena Mööl | N16 | 8 | Peetri Rattaklubi | ||
| 152 | 1244 | 01:21:30 | Katriin Sirk | N | 26 | |||
| 153 | 1120 | 01:24:15 | Nele Lepp | N | 27 | |||
| 154 | 1259 | 01:24:16 | Heidi Leppik | N40 | 19 | Vabajooks | ||
| 155 | 1178 | 01:24:24 | Ott Eensalu | M12 | 34 | SK Pleki Pande | ||
| 156 | 1031 | 01:25:37 | Katri-Liis Vendel | N | 28 | Aima | ||
| 157 | 1032 | 01:26:13 | N16 | 9 | Aima | |||
| 158 | 1221 | 01:27:28 | Sander Salm | M12 | 35 | |||
| 159 | 1025 | 01:32:31 | Trevor Agu | M12 | 36 | Põldotsa Rahvaspordiklubi | ||
| 160 | 1179 | 01:32:31 | Aleksandra Pihl | N12 | 9 | NRK | ||
| 161 | 1036 | 01:33:26 | Eena Mark | N40 | 20 | |||
| 162 | 1189 | 01:42:51 | Juss Lill | M12 | 37 | KOMO | ||
| 163 | 1092 | 01:44:27 | Chris-Robin Kukk | M12 | 38 | Haiba Spordiklubi | ||
| 164 | 1267 | 01:49:18 | Alexandra Elo | N12 | 10 | |||
| 165 | 1266 | 01:49:19 | Armas Elo | M | 41 | |||
| 166 | 1180 | 01:50:21 | Rene Ben Pihl | M12 | 39 | NRK | ||
| 167 | 1181 | 01:50:21 | Kadi Rajala-Pihl | N | 29 | |||
| 168 | 1235 | 01:51:27 | Annikki Lugenberg | N12 | 11 | |||
| 169 | 1236 | 01:51:27 | Arvi Lugenberg | M | 42 | |||
| DNF | 1234 | Karro Võigemast | M12 | |||||
| DNF | 1004 | Robert Johanson | M14 | CFC | ||||
| DNF | 1087 | Mirjam Kask | N12 | |||||
| DNF | 1145 | Maive Tummeltau | N40 | Redbike Actual | ||||
| DNF | 1155 | Ann-Mari Servet | N16 | Porterracing | ||||
| DNF | 1174 | Tanel Liiker | M | Vabajooks | ||||
| DNF | 1233 | Eliise Võigemast | N12 |
...