| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:10:23.0 | Alfredo Moreno | 1 | Venetsuela | ||
| 2 | 01:10:23.0 | Martin Thaler | 2 | Austria | ||
| 3 | 01:10:23.0 | Andreas Beetschen | 3 | Shveits | ||
| 4 | 01:10:23.0 | Kert Keskpaik | 4 | Tallinn | ||
| 5 | 01:10:23.0 | Jaan Saks | 5 | Tallinn | ||
| 6 | 01:10:23.0 | Nikolay Yugay | 6 | Venemaa | ||
| 7 | 01:10:24.0 | Bartosz Chojnacki | 1 | Poola | ||
| 8 | 01:10:25.0 | Eerik Idarand | 2 | Tallinn | ||
| 9 | 01:10:25.0 | 3 | Tallinn | |||
| 10 | 01:10:25.0 | Tõnis Paalme | 7 | Tallinn | ||
| 11 | 01:10:25.0 | Lauris Bitenieks | 8 | Läti | ||
| 12 | 01:10:25.0 | Robert Kustra | 9 | Poola | ||
| 13 | 01:10:26.0 | Indrek Tobreluts | 1 | Tartu | ||
| 14 | 01:13:04.0 | Danila Ruusu | 10 | Tallinn | ||
| 15 | 01:13:05.0 | Lauri Koort | 11 | Valga | ||
| 16 | 01:13:05.0 | Maxim Visotsky | 12 | Venemaa | ||
| 17 | 01:13:05.0 | Jaanus Ritson | 2 | Harju | ||
| 18 | 01:13:05.0 | Aleks Luik | 1 | Jõgeva | ||
| 19 | 01:13:06.0 | Viktoras Cesulis | 13 | Leedu | ||
| 20 | 01:13:06.0 | Vahur Valvas | 14 | Tartu | ||
| 21 | 01:13:06.0 | Michael Zadera | 15 | Venemaa | ||
| 22 | 01:13:06.0 | Andrei Predtechenskii | 16 | Venemaa | ||
| 23 | 01:13:06.0 | Kaspars Klibikis | 4 | Läti | ||
| 24 | 01:13:06.0 | Rain Marrandi | 17 | Harju | ||
| 25 | 01:13:06.0 | Mantas Mudenas | 2 | Läti | ||
| 26 | 01:13:07.0 | Alexey Khatylev | 18 | Valgevene | ||
| 27 | 01:13:07.0 | Anna Pletenetska | 1 | Ukraina | ||
| 28 | 01:13:07.0 | Sulev Lokk | 1 | Tallinn | ||
| 29 | 01:13:07.0 | Igor Dziuba | 19 | Ukraina | ||
| 30 | 01:13:08.0 | Jarek Mäestu | 20 | Tartu | ||
| 31 | 01:13:08.0 | Toomas Prangli | 3 | Tallinn | ||
| 32 | 01:13:08.0 | Oleksandr Symonenko | 2 | Ukraina | ||
| 33 | 01:13:08.0 | Tiit Orlovski | 21 | Tartu | ||
| 34 | 01:13:08.0 | Andrus Kuusk | 22 | Tallinn | ||
| 35 | 01:13:10.0 | Vasiliy Karnatsky | 23 | Venemaa | ||
| 36 | 01:13:12.0 | Marten Liiv | 3 | Jõgeva | ||
| 37 | 01:13:19.0 | Enel Kõrva | 2 | Tallinn | ||
| 38 | 01:13:30.0 | Jaagup Lehes | 4 | Valga | ||
| 39 | 01:13:33.0 | Egor Abalakin | 3 | Venemaa | ||
| 40 | 01:13:42.0 | Tõnu Koppel | 1 | Tallinn | ||
| 41 | 01:14:24.0 | Indrek Aarna | 4 | Tallinn | ||
| 42 | 01:14:24.0 | Margo Renter | 4 | Tartu | ||
| 43 | 01:14:24.0 | Jaanus Laugus | 5 | Tallinn | ||
| 44 | 01:14:24.0 | Rainer Tobreluts | 6 | Tartu | ||
| 45 | 01:14:25.0 | Urmo Valter | 7 | Tallinn | ||
| 46 | 01:14:31.0 | Kadri Lehtla | 3 | Tallinn | ||
| 47 | 01:15:17.0 | Igor Bakharev | 5 | Venemaa | ||
| 48 | 01:15:17.0 | Alexander Zinchenko | 24 | Venemaa | ||
| 49 | 01:15:27.0 | Mika Sucksdorff | 8 | Tallinn | ||
| 50 | 01:15:29.0 | Diana Kaareste | 1 | Harju | ||
| 51 | 01:16:41.0 | Elena Ruusu | 4 | Tallinn | ||
| 52 | 01:16:41.0 | Meelis Aasla | 25 | Tallinn | ||
| 53 | 01:16:43.0 | Rolands Svetins | 5 | Läti | ||
| 54 | 01:16:43.0 | Rauno Kamenjuk | 6 | Jõgeva | ||
| 55 | 01:16:43.0 | Vasily Shchiry | 26 | Venemaa | ||
| 56 | 01:16:43.0 | Antti Haljak | 27 | Tallinn | ||
| 57 | 01:16:43.0 | Hassar Jurs | 6 | Tartu | ||
| 58 | 01:16:44.0 | Laima Kaufina | 1 | Läti | ||
| 59 | 01:16:44.0 | Tõnis Tali | 28 | Tallinn | ||
| 60 | 01:16:44.0 | Mart Roosimaa | 29 | Tartu | ||
| 61 | 01:16:44.0 | Andrus Undrest | 7 | Tartu | ||
| 62 | 01:16:44.0 | Märt Kuus | 30 | Võru | ||
| 63 | 01:16:44.0 | Andrey Stepanov | 8 | Venemaa | ||
| 64 | 01:16:44.0 | Emeri Lepp | 9 | Tallinn | ||
| 65 | 01:16:44.0 | Aivar Hirmo | 2 | Põlva | ||
| 66 | 01:16:45.0 | Janno Luik | 10 | Saaremaa | ||
| 67 | 01:16:45.0 | Mikhail Shklyarov | 3 | Venemaa | ||
| 68 | 01:16:45.0 | Urmo Fuchs | 31 | Tartu | ||
| 69 | 01:16:45.0 | Markko Adelbert | 32 | Tallinn | ||
| 70 | 01:16:46.0 | Arvi Suurpere | 9 | Tartu | ||
| 71 | 01:16:46.0 | Mikhail Minyukhin | 11 | Venemaa | ||
| 72 | 01:16:46.0 | Toomas Silluste | 4 | Saaremaa | ||
| 73 | 01:16:46.0 | Ainars Mazurs | 10 | Läti | ||
| 74 | 01:17:00.0 | Magnus Liikvart | 33 | Tartu | ||
| 75 | 01:17:01.0 | Aivar Soo | 5 | Tallinn | ||
| 76 | 01:17:04.0 | Yury Krylov | 1 | Venemaa | ||
| 77 | 01:17:18.0 | Marek Lemsalu | 12 | Tallinn | ||
| 78 | 01:17:45.0 | Raul Villo | 34 | Harju | ||
| 79 | 01:17:51.0 | Ats Kallais | 13 | Jõgeva | ||
| 80 | 01:18:14.0 | Anton Mitrofanov | 35 | Venemaa | ||
| 81 | 01:18:15.0 | Kuido Koppel | 6 | Saaremaa | ||
| 82 | 01:18:16.0 | Taavi Kainel | 14 | Tallinn | ||
| 83 | 01:18:16.0 | Sergey Zyulkov | 15 | Venemaa | ||
| 84 | 01:18:17.0 | Janek Vana | 16 | Tartu | ||
| 85 | 01:18:25.0 | Joonas Maanurm | 17 | Tallinn | ||
| 86 | 01:18:25.0 | Priit Kaasik | 11 | Ida-Viru | ||
| 87 | 01:18:40.0 | Jakobine Wolf | 5 | Saksamaa | ||
| 88 | 01:18:41.0 | Sina Walder | 6 | Shveits | ||
| 89 | 01:18:42.0 | Art Soonets | 12 | Tartu | ||
| 90 | 01:18:43.0 | Arbo Maisa | 13 | Harju | ||
| 91 | 01:18:45.0 | Andre Arumäe | 14 | Tallinn | ||
| 92 | 01:19:30.0 | Arvi Tavast | 15 | Pärnu | ||
| 93 | 01:20:07.0 | Vladimir Baskakov | 1 | Tallinn | ||
| 94 | 01:20:18.0 | Heiti Zukovits | 18 | Harju | ||
| 95 | 01:20:29.0 | Heigo Lepik | 36 | Tartu | ||
| 96 | 01:20:46.0 | Ain Veemees | 37 | Tallinn | ||
| 97 | 01:20:47.0 | Maidu Vahtra | 7 | Tartu | ||
| 98 | 01:20:50.0 | Ingvar Mägi | 38 | Lääne-Viru | ||
| 99 | 01:20:51.0 | Janis Germanis | 39 | Läti | ||
| 100 | 01:20:52.0 | Ago Kokk | 16 | Saaremaa | ||
| 101 | 01:21:07.0 | Tarmo Fimberg | 2 | Tallinn | ||
| 102 | 01:21:18.0 | Oleg Egorov | 40 | Venemaa | ||
| 103 | 01:21:19.0 | Raul Tomberg | 19 | Harju | ||
| 104 | 01:21:20.0 | Viljar Nuut | 17 | Saaremaa | ||
| 105 | 01:21:20.0 | Aivar Kamenjuk | 3 | Jõgeva | ||
| 106 | 01:21:20.0 | Frid Kaljas | 20 | Harju | ||
| 107 | 01:21:21.0 | Andris Krauja | 4 | Läti | ||
| 108 | 01:21:21.0 | Aleksandra Sukhareva | 7 | Venemaa | ||
| 109 | 01:21:21.0 | Jaanus Undrest | 21 | Lääne-Viru | ||
| 110 | 01:21:21.0 | Ivo Karilaid | 22 | Viljandi | ||
| 111 | 01:21:21.0 | Igor Milyutin | 41 | Venemaa | ||
| 112 | 01:21:21.0 | Toivo Tomingas | 5 | Pärnu | ||
| 113 | 01:21:22.0 | Aleksander Tilba | 6 | Tallinn | ||
| 114 | 01:21:22.0 | Dzintars Sarmulis | 18 | Läti | ||
| 115 | 01:21:22.0 | Merle Kilvits | 2 | Tallinn | ||
| 116 | 01:21:22.0 | Paavo Pals | 8 | Tallinn | ||
| 117 | 01:21:22.0 | Mairo Pukk | 23 | Viljandi | ||
| 118 | 01:21:23.0 | Raivo Tatrik | 9 | Järvamaa | ||
| 119 | 01:21:24.0 | Vladimir Kivi | 7 | Tartu | ||
| 120 | 01:21:33.0 | Sandra Alusalu | 8 | Jõgeva | ||
| 121 | 01:21:38.0 | Vladimir Tsypin | 24 | Venemaa | ||
| 122 | 01:21:58.0 | Holger Mägi | 25 | Harju | ||
| 123 | 01:22:04.0 | Timo Jaaska | 42 | Tallinn | ||
| 124 | 01:22:05.0 | Vladimirs Makutenens | 19 | Läti | ||
| 125 | 01:22:06.0 | Olga Savina | 9 | Venemaa | ||
| 126 | 01:22:08.0 | Joar Kvittingen | 8 | Norra | ||
| 127 | 01:22:21.0 | Karel Kruuser | 43 | Valga | ||
| 128 | 01:22:23.0 | Raimond Viiding | 44 | Tallinn | ||
| 129 | 01:22:50.0 | Rene Käsik | 26 | Harju | ||
| 130 | 01:23:35.0 | Arto Rammul | 27 | Tartu | ||
| 131 | 01:23:36.0 | Andrus Ansip | 2 | Tartu | ||
| 132 | 01:23:36.0 | Sulev Kraam | 45 | Tallinn | ||
| 133 | 01:23:36.0 | Alar Ridamäe | 20 | Tallinn | ||
| 134 | 01:23:37.0 | Reimo Krass | 46 | Järvamaa | ||
| 135 | 01:24:54.0 | Tanel Tarlap | 47 | Tallinn | ||
| 136 | 01:25:03.0 | Risto Mägi | 48 | Valga | ||
| 137 | 01:25:57.0 | Meelis Peterson | 28 | Harju | ||
| 138 | 01:26:08.0 | Anatoli Sevastjanov | 1 | Tartu | ||
| 139 | 01:26:08.0 | Valentina Vakhrameeva | 1 | Venemaa | ||
| 140 | 01:26:09.0 | Ingmar Vutt | 21 | Harju | ||
| 141 | 01:26:10.0 | Maarja Aigro | 10 | Valga | ||
| 142 | 01:26:10.0 | Raiko Kaju | 49 | Tallinn | ||
| 143 | 01:26:10.0 | Egle Ratt | 11 | Tallinn | ||
| 144 | 01:26:10.0 | Argo Sõõru | 22 | Tartu | ||
| 145 | 01:26:11.0 | Väino Kiuru | 29 | Tartu | ||
| 146 | 01:26:12.0 | Janeks Malinovskis | 50 | Läti | ||
| 147 | 01:26:12.0 | Janika Usin | 3 | Põlva | ||
| 148 | 01:26:12.0 | Marek Pihlak | 51 | Tartu | ||
| 149 | 01:26:13.0 | Ott Pärna | 30 | Tallinn | ||
| 150 | 01:26:13.0 | Geidi Kruusmann | 12 | Lääne-Viru | ||
| 151 | 01:26:14.0 | Ants Kuusik | 2 | Viljandi | ||
| 152 | 01:26:17.0 | Tanel Käär | 52 | Tartu | ||
| 153 | 01:26:21.0 | Marti Jeltsov | 53 | Järvamaa | ||
| 154 | 01:26:24.0 | Rainer Rammul | 54 | Tartu | ||
| 155 | 01:26:32.0 | Siim Toomik | 31 | Harju | ||
| 156 | 01:26:48.0 | Risto Liiv | 7 | Jõgeva | ||
| 157 | 01:26:48.0 | Rain Kuresoo | 55 | Järvamaa | ||
| 158 | 01:27:06.0 | Ott Laius | 56 | Tartu | ||
| 159 | 01:27:06.0 | Andrei Dubouski | 57 | Valgevene | ||
| 160 | 01:27:14.0 | Tambet Tasuja | 58 | Tartu | ||
| 161 | 01:27:14.0 | Anastasia Gracheva | 13 | Venemaa | ||
| 162 | 01:27:16.0 | Raiko Uri | 59 | Tallinn | ||
| 163 | 01:27:18.0 | Kalle Uuemäe | 32 | Tartu | ||
| 164 | 01:27:18.0 | Olavi Pajo | 33 | Tallinn | ||
| 165 | 01:27:19.0 | Anneli Tõugjas | 14 | Valga | ||
| 166 | 01:27:27.0 | Ain Viitkin | 23 | Võru | ||
| 167 | 01:27:27.0 | Ants Hendrikson | 24 | Viljandi | ||
| 168 | 01:27:29.0 | Jan Reimann | 60 | Tallinn | ||
| 169 | 01:27:32.0 | Andrei Bodzikau | 61 | Valgevene | ||
| 170 | 01:27:37.0 | Ene Ilver | 4 | Saaremaa | ||
| 171 | 01:27:48.0 | Raul Kivi | 34 | Tallinn | ||
| 172 | 01:27:52.0 | Agris Peedu | 62 | Tallinn | ||
| 173 | 01:27:52.0 | Olavi Rm | 35 | Tartu | ||
| 174 | 01:27:54.0 | Hannes Noormets | 63 | Jõgeva | ||
| 175 | 01:27:54.0 | Reno Laidre | 64 | Tartu | ||
| 176 | 01:27:55.0 | Mariin Sarap | 2 | Jõgeva | ||
| 177 | 01:27:56.0 | Reili Põvvat | 15 | Tartu | ||
| 178 | 01:27:58.0 | Boris Meldre | 65 | Võru | ||
| 179 | 01:27:59.0 | Kersti Toots | 1 | Tartu | ||
| 180 | 01:27:59.0 | Veikko Kiisk | 25 | Tartu | ||
| 181 | 01:28:01.0 | Ivar Hein | 10 | Pärnu | ||
| 182 | 01:28:05.0 | Marko Pavlov | 36 | Võru | ||
| 183 | 01:28:06.0 | Signe Ventsel | 16 | Tallinn | ||
| 184 | 01:28:07.0 | Veljo Kiigemägi | 11 | Tartu | ||
| 185 | 01:28:10.0 | Raul Krooni | 26 | Tallinn | ||
| 186 | 01:28:17.0 | Kaidu Nõmmik | 27 | Lääne-Viru | ||
| 187 | 01:28:18.0 | Andres Kaukver | 9 | Tallinn | ||
| 188 | 01:28:40.0 | Valev Väljaots | 28 | Järvamaa | ||
| 189 | 01:28:40.0 | Tõnu Hendrikson | 37 | Võru | ||
| 190 | 01:28:43.0 | Kevo Jürmann | 66 | Tartu | ||
| 191 | 01:28:48.0 | Priit Pääsik | 38 | Tartu | ||
| 192 | 01:28:51.0 | Kert Rungi | 67 | Rapla | ||
| 193 | 01:28:52.0 | Mati Kermas | 10 | Tartu | ||
| 194 | 01:28:53.0 | Raimo Rebo | 68 | Tallinn | ||
| 195 | 01:28:54.0 | Anna Gritsevich | 17 | Venemaa | ||
| 196 | 01:28:54.0 | Eero Liivandi | 69 | Tallinn | ||
| 197 | 01:28:55.0 | Marko Pukk | 70 | Viljandi | ||
| 198 | 01:28:55.0 | Margus Pedaste | 39 | Tartu | ||
| 199 | 01:28:55.0 | Aivars Klavins | 11 | Läti | ||
| 200 | 01:28:55.0 | Kaur Llek | 71 | Tallinn | ||
| 201 | 01:28:56.0 | Sulev Jalasto | 12 | Tallinn | ||
| 202 | 01:28:57.0 | Aivar Lehtmaa | 13 | Tartu | ||
| 203 | 01:28:57.0 | Elmer Taim | 40 | Harju | ||
| 204 | 01:28:59.0 | Andres Kiik | 72 | Tartu | ||
| 205 | 01:28:59.0 | Paavo Truu | 41 | Tallinn | ||
| 206 | 01:29:00.0 | Maiu Kivimäe | 5 | Harju | ||
| 207 | 01:29:00.0 | Uno Zimmermann | 14 | Valga | ||
| 208 | 01:29:03.0 | Maigi Tomp | 18 | Viljandi | ||
| 209 | 01:29:06.0 | Erik Bauman | 73 | Harju | ||
| 210 | 01:29:06.0 | Ilmars Zalais | 1 | Läti | ||
| 211 | 01:29:12.0 | Sander Tars | 5 | Tartu | ||
| 212 | 01:29:16.0 | Piotr Sykut | 29 | Poola | ||
| 213 | 01:29:20.0 | Madis Leps | 74 | Harju | ||
| 214 | 01:30:45.0 | Villu Mäoma | 42 | Lääne-Viru | ||
| 215 | 01:30:45.0 | Evelin Lätt | 19 | Tartu | ||
| 216 | 01:30:47.0 | Tanel Veeremaa | 75 | Tallinn | ||
| 217 | 01:30:48.0 | Kalle Kukk | 30 | Lääne-Viru | ||
| 218 | 01:31:46.0 | Leho Rennit | 12 | Harju | ||
| 219 | 01:31:46.0 | Corinne Beettschen | 20 | Shveits | ||
| 220 | 01:31:55.0 | Risto Kallaste | 31 | Tallinn | ||
| 221 | 01:31:56.0 | Aleksandr Kardakov | 13 | Harju | ||
| 222 | 01:32:09.0 | Veiko Tammik | 15 | Järvamaa | ||
| 223 | 01:32:13.0 | Raido Raagmaa | 76 | Tartu | ||
| 224 | 01:32:14.0 | Heinz Kask | 16 | Harju | ||
| 225 | 01:32:14.0 | Anti Lepik | 43 | Tallinn | ||
| 226 | 01:32:14.0 | Carl Magnus Lundberg | 14 | Rootsi | ||
| 227 | 01:32:33.0 | Janno Luts | 44 | Tallinn | ||
| 228 | 01:32:35.0 | Ilgvars Grinbergs | 3 | Läti | ||
| 229 | 01:32:44.0 | Eneli Vaasna | 21 | Tartu | ||
| 230 | 01:33:01.0 | Peeter Viirsalu | 77 | Tartu | ||
| 231 | 01:33:07.0 | Mikhail Chekryhin | 45 | Valgevene | ||
| 232 | 01:33:08.0 | Rivo Kaljuvee | 78 | Lääne-Viru | ||
| 233 | 01:33:08.0 | Janar Kadastu | 79 | Võru | ||
| 234 | 01:33:14.0 | Rene Krull | 80 | Tartu | ||
| 235 | 01:33:15.0 | Katre Holland | 22 | Tartu | ||
| 236 | 01:33:15.0 | Priit Roosnupp | 46 | Tallinn | ||
| 237 | 01:33:17.0 | Renna Järvalt | 23 | Harju | ||
| 238 | 01:33:19.0 | Alvar Pärn | 17 | Pärnu | ||
| 239 | 01:33:23.0 | Olga Gapejeva | 24 | Tartu | ||
| 240 | 01:33:31.0 | Anneli Lelle | 6 | Harju | ||
| 241 | 01:33:34.0 | Siiri Silm | 25 | Tartu | ||
| 242 | 01:33:36.0 | Leigor Lepik | 81 | Valga | ||
| 243 | 01:33:36.0 | Margus Leet | 47 | Tallinn | ||
| 244 | 01:33:37.0 | Margo Parts | 82 | Tartu | ||
| 245 | 01:33:39.0 | Erkki Pikk | 83 | Tallinn | ||
| 246 | 01:33:41.0 | Tarmo Annilo | 18 | Tartu | ||
| 247 | 01:33:41.0 | Tauri-Dag Tõnov | 19 | Tallinn | ||
| 248 | 01:33:45.0 | Kaupo Raud | 84 | Tartu | ||
| 249 | 01:33:46.0 | Valmar Simson | 32 | Tartu | ||
| 250 | 01:33:49.0 | Martin Pärn | 48 | Tallinn | ||
| 251 | 01:33:50.0 | Jens Vendel | 85 | Harju | ||
| 252 | 01:33:51.0 | Janis Künnap | 86 | Soome | ||
| 253 | 01:33:53.0 | Anti Kruutmann | 87 | Tallinn | ||
| 254 | 01:33:53.0 | Jana Balodis | 2 | Valga | ||
| 255 | 01:33:54.0 | Riho Sarv | 20 | Tallinn | ||
| 256 | 01:33:54.0 | Taivo Päärson | 33 | Tallinn | ||
| 257 | 01:33:55.0 | Lauri Maaring | 49 | Harju | ||
| 258 | 01:33:55.0 | Triinu Bertelsone-Uuemäe | 26 | Tartu | ||
| 259 | 01:33:56.0 | Andrei Votiakov | 50 | Ida-Viru | ||
| 260 | 01:33:58.0 | Dzintars Melbardis | 15 | Läti | ||
| 261 | 01:34:00.0 | Jouni Kenttämies | 21 | Soome | ||
| 262 | 01:34:05.0 | Ülar Valksaar | 16 | Harju | ||
| 263 | 01:34:09.0 | Feliks Levet | 4 | Tallinn | ||
| 264 | 01:34:16.0 | Ain Roost | 17 | Tartu | ||
| 265 | 01:34:19.0 | Kaarel Kitsemets | 88 | Harju | ||
| 266 | 01:34:39.0 | Raul Lepasild | 89 | Tartu | ||
| 267 | 01:34:49.0 | Kaido Kivipõld | 90 | Viljandi | ||
| 268 | 01:34:50.0 | Leons Seskens | 3 | Läti | ||
| 269 | 01:34:51.0 | Kaupo Koplus | 22 | Pärnu | ||
| 270 | 01:34:52.0 | Peeter Kruusement | 5 | Järvamaa | ||
| 271 | 01:34:57.0 | Mikk Metstak | 91 | Tallinn | ||
| 272 | 01:34:57.0 | Kuno Oja | 51 | Valga | ||
| 273 | 01:35:00.0 | Maarja Sadam | 27 | Tartu | ||
| 274 | 01:35:02.0 | Heidi Punnar | 3 | Tartu | ||
| 275 | 01:35:06.0 | Riho Kapp | 6 | Järvamaa | ||
| 276 | 01:35:11.0 | Alo Variksoo | 2 | Tallinn | ||
| 277 | 01:35:11.0 | Karlis Oss | 92 | Läti | ||
| 278 | 01:35:12.0 | Andre Viira | 93 | Võru | ||
| 279 | 01:35:19.0 | Mart Kainel | 1 | Tartu | ||
| 280 | 01:35:20.0 | Kristjan Kuntu | 52 | Harju | ||
| 281 | 01:35:23.0 | Tõnis Tars | 8 | Tartu | ||
| 282 | 01:35:27.0 | Piret Saare | 1 | Jõgeva | ||
| 283 | 01:35:30.0 | Tauno Koort | 34 | Tartu | ||
| 284 | 01:36:40.0 | Lenne Vaher | 28 | Pärnu | ||
| 285 | 01:36:42.0 | Tõnu Vahter | 94 | Harju | ||
| 286 | 01:36:43.0 | Andrus Kuresoo | 18 | Tartu | ||
| 287 | 01:36:44.0 | Marius Kupper | 95 | Harju | ||
| 288 | 01:36:49.0 | Taivo Metsa | 53 | Tallinn | ||
| 289 | 01:36:52.0 | Andrus Mäesepp | 54 | Tartu | ||
| 290 | 01:36:56.0 | Sander Pärn | 9 | Tartu | ||
| 291 | 01:36:58.0 | Juris Berzins | 4 | Läti | ||
| 292 | 01:37:06.0 | Eke Kurg | 23 | Tartu | ||
| 293 | 01:37:06.0 | Marika Tammjärv | 4 | Tartu | ||
| 294 | 01:37:09.0 | Ott Raidla | 96 | Läänemaa | ||
| 295 | 01:37:09.0 | Marek Enok | 97 | Tallinn | ||
| 296 | 01:37:11.0 | Eveli Kuusik | 29 | Järvamaa | ||
| 297 | 01:37:11.0 | Kaisa Parksepp | 7 | Tartu | ||
| 298 | 01:37:11.0 | Hando Tamm | 98 | Pärnu | ||
| 299 | 01:37:13.0 | Piret Jerlakas | 5 | Tartu | ||
| 300 | 01:37:16.0 | Jorma Härmsalu | 99 | Tallinn | ||
| 301 | 01:37:22.0 | Tanel Kindsigo | 100 | Tartu | ||
| 302 | 01:37:26.0 | Aadu Roosileht | 2 | Tallinn | ||
| 303 | 01:37:30.0 | Vahur Mägi | 19 | Lääne-Viru | ||
| 304 | 01:37:31.0 | Guido Soodla | 35 | Tartu | ||
| 305 | 01:37:33.0 | Ergo Rästas | 55 | Tartu | ||
| 306 | 01:37:38.0 | Raivo Kõnnusaar | 56 | Pärnu | ||
| 307 | 01:37:42.0 | Aniita Kokk | 6 | Tallinn | ||
| 308 | 01:37:47.0 | Ann Siidra | 30 | Tartu | ||
| 309 | 01:37:50.0 | Martin Maripuu | 101 | Pärnu | ||
| 310 | 01:38:39.0 | Heiki Roomet | 102 | Harju | ||
| 311 | 01:39:06.0 | Alexey Rukhovets | 103 | Venemaa | ||
| 312 | 01:39:13.0 | Riho Ots | 24 | Viljandi | ||
| 313 | 01:39:13.0 | Janos Nikopensius | 57 | Tartu | ||
| 314 | 01:39:15.0 | Janno Greenbaum | 58 | Harju | ||
| 315 | 01:39:30.0 | Kristjan Külm | 104 | Tartu | ||
| 316 | 01:39:40.0 | Taire Ehaver | 8 | Tallinn | ||
| 317 | 01:39:41.0 | Meelis Lill | 36 | Valga | ||
| 318 | 01:39:42.0 | Aleksejs Burovs | 37 | Läti | ||
| 319 | 01:39:42.0 | Helari Kaljuste | 105 | Tartu | ||
| 320 | 01:39:43.0 | Olari Uuk | 25 | Tartu | ||
| 321 | 01:39:44.0 | Juri Rõbnikov | 59 | Tartu | ||
| 322 | 01:39:44.0 | Priit Toru | 106 | Tartu | ||
| 323 | 01:39:51.0 | Maris Rungulis | 26 | Läti | ||
| 324 | 01:39:54.0 | Erkki Ernits | 107 | Tallinn | ||
| 325 | 01:39:55.0 | Märt Tomp | 20 | Viljandi | ||
| 326 | 01:39:57.0 | Viktoria Viira | 31 | Tallinn | ||
| 327 | 01:40:01.0 | Mario Kirt | 108 | Valga | ||
| 328 | 01:40:18.0 | Argo Normak | 60 | Tartu | ||
| 329 | 01:40:34.0 | Raido Raudsepp | 109 | Tartu | ||
| 330 | 01:41:22.0 | Alo Järve | 61 | Tartu | ||
| 331 | 01:41:22.0 | Ülo Madissoon | 27 | Harju | ||
| 332 | 01:41:23.0 | Rein Kullamaa | 38 | Tartu | ||
| 333 | 01:41:35.0 | Ivar Laur | 110 | Rapla | ||
| 334 | 01:41:47.0 | Garri Krieger | 5 | Harju | ||
| 335 | 01:41:47.0 | Roman Meeksa | 111 | Tartu | ||
| 336 | 01:41:48.0 | Sigrid Sõggel | 32 | Harju | ||
| 337 | 01:41:53.0 | Kristel Kivi | 9 | Tartu | ||
| 338 | 01:41:54.0 | Tuulis Mägi | 39 | Tartu | ||
| 339 | 01:42:01.0 | Kristi Väljaots | 33 | Tartu | ||
| 340 | 01:42:04.0 | Madli Tõitoja | 34 | Tallinn | ||
| 341 | 01:42:10.0 | Ain Parve | 7 | Tallinn | ||
| 342 | 01:42:15.0 | Meelis Nukki | 112 | Tallinn | ||
| 343 | 01:42:21.0 | Jaak Männik | 6 | Harju | ||
| 344 | 01:42:32.0 | Avo Kirsipuu | 40 | Harju | ||
| 345 | 01:42:32.0 | Tarmo Rea | 113 | Harju | ||
| 346 | 01:42:33.0 | Ken Järveoja | 114 | Tartu | ||
| 347 | 01:42:33.0 | Tarmo Laht | 28 | Tartu | ||
| 348 | 01:42:33.0 | Andres Pae | 41 | Tartu | ||
| 349 | 01:42:33.0 | Tõnu Odamus | 3 | Harju | ||
| 350 | 01:42:35.0 | Margus Sütt | 8 | Tartu | ||
| 351 | 01:42:36.0 | Kristel Niit | 35 | Tallinn | ||
| 352 | 01:42:37.0 | Silja Lõhmus | 1 | Tartu | ||
| 353 | 01:42:52.0 | Tarmo Telvar | 115 | Tartu | ||
| 354 | 01:42:59.0 | Merle Vidder | 36 | Võru | ||
| 355 | 01:42:59.0 | Kaido Sing | 116 | Põlva | ||
| 356 | 01:43:23.0 | Mark Mööl | 42 | Harju | ||
| 357 | 01:43:24.0 | Arlika Miiter | 10 | Harju | ||
| 358 | 01:43:26.0 | Margus Antson | 62 | Tallinn | ||
| 359 | 01:43:29.0 | Juris Berzins | 43 | Läti | ||
| 360 | 01:43:30.0 | Timo Paberit | 117 | Harju | ||
| 361 | 01:44:19.0 | Maiken Haarde | 37 | Harju | ||
| 362 | 01:44:19.0 | Katrin Kiisk | 11 | Tartu | ||
| 363 | 01:44:20.0 | Timo Undla | 63 | Viljandi | ||
| 364 | 01:44:20.0 | Meelis Pärna | 44 | Tartu | ||
| 365 | 01:44:34.0 | Martin Maddison | 118 | Tartu | ||
| 366 | 01:44:38.0 | Tanel Visnapuu | 119 | Tartu | ||
| 367 | 01:44:39.0 | Märt Klaassen | 120 | Tartu | ||
| 368 | 01:44:41.0 | Viljer Variksaar | 121 | Tallinn | ||
| 369 | 01:44:42.0 | Indrek Mahla | 64 | Tartu | ||
| 370 | 01:44:42.0 | Jaanus Meenov | 122 | Tallinn | ||
| 371 | 01:44:43.0 | Kadi Oras | 7 | Tartu | ||
| 372 | 01:44:44.0 | Kristjan Mägi | 6 | Tartu | ||
| 373 | 01:44:44.0 | Allar Raidvee | 45 | Tartu | ||
