Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 15 | 00:38:43.6 | Sandis Reinsons | M19 | 1 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 2 | 495 | 00:38:51.1 | Haralds Dernovs | M19 | 2 | ASI/SKI-BOX | ![]() | |
![]() | 3 | 162 | 00:38:57.3 | Janis Jurdzs | M19 | 3 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 4 | 160 | 00:38:57.8 | Artis Ivo Pencis | M19 | 4 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 5 | 192 | 00:40:24.8 | Joonas Valge | M19 | 5 | Tallinna Kiiruisuklubi | ![]() | |
![]() | 6 | 16 | 00:40:25.8 | Arvis Miezitis | M | 1 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 7 | 1 | 227 | 00:40:50.3 | Kristiine Kalev | N19 | 1 | ![]() | |
![]() | 8 | 159 | 00:40:52.3 | Edgars Nezamovs | M19 | 6 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 9 | 2 | 169 | 00:40:55.6 | Veronica Ivanov | N19 | 2 | Rakvere1 | ![]() |
![]() | 10 | 171 | 00:40:58.3 | Karl-Martin Laasberg | M14 | 1 | Rakvere1 | ![]() | |
![]() | 11 | 3 | 157 | 00:40:59.8 | Patricija Elizabete Snikere | N14 | 1 | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 12 | 184 | 00:40:59.8 | Raivo Rukis | M | 2 | ![]() | ||
![]() | 13 | 196 | 00:41:00.6 | Kristjan Missai | M | 3 | ![]() | ||
![]() | 14 | 183 | 00:41:04.3 | Kaspars Krastinš | M | 4 | FILTER | ![]() | |
![]() | 15 | 514 | 00:41:08.8 | Sergei Novikov | M | 5 | ![]() | ||
![]() | 16 | 4 | 345 | 00:42:29.1 | Tuuli Vaher | N19 | 3 | ![]() | |
![]() | 17 | 5 | 18 | 00:42:34.6 | Elizabeth Jõgi | N19 | 4 | Albe Team/Bont | ![]() |
![]() | 18 | 6 | 477 | 00:42:52.6 | Marta Gara | N | 1 | ![]() | |
![]() | 19 | 548 | 00:44:26.8 | Arturs Andris Miglinieks | M14 | 2 | ASI/SKI-BOX | ![]() | |
![]() | 20 | 463 | 00:44:37.6 | Yemelyanenka Daniil | M19 | 7 | rollersport.net | ![]() | |
![]() | 21 | 7 | 250 | 00:46:34.1 | Laura Jankovska | N14 | 2 | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 22 | 8 | 221 | 00:46:34.3 | Ance Kucina | N14 | 3 | ASI Ski-Box | ![]() |
![]() | 23 | 9 | 226 | 00:46:34.4 | Anna Krumina | N14 | 4 | ASI/SKI-BOX | ![]() |
![]() | 24 | 10 | 158 | 00:46:38.8 | Agate Priedite | N14 | 5 | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 25 | 161 | 00:46:41.6 | Arnis Prieditis | M19 | 8 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 26 | 281 | 00:46:41.8 | Gustavs Vacietis | M14 | 3 | ASI/SKI-BOX | ![]() | |
![]() | 27 | 190 | 00:46:42.1 | Kert Riitsalu | M19 | 9 | Tartu Slalom | ![]() | |
![]() | 28 | 11 | 510 | 00:47:02.1 | Laine Kreitale | N19 | 5 | ASI/SKI-BOX | ![]() |
![]() | 29 | 17 | 00:47:32.1 | Dzintars Lapins | M | 6 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 30 | 12 | 138 | 00:47:44.6 | Denisa Druka-Jaunzeme | N | 2 | ASI- SkiBox | ![]() |
![]() | 31 | 13 | 189 | 00:47:53.6 | Hanna Valge | N19 | 6 | Tallinna Kiiruisuklubi | ![]() |
![]() | 32 | 181 | 00:48:31.1 | Artjoms Novikovs | M | 7 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 33 | 141 | 00:48:49.1 | Raimonds Nezamovs | M | 8 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 34 | 521 | 00:49:47.6 | M19 | 10 | ![]() | |||
![]() | 35 | 511 | 00:49:58.1 | Mikheyeu Anton | M14 | 4 | rollersport.net | ![]() | |
![]() | 36 | 519 | 00:50:05.6 | Raivo Meitus | M | 9 | ![]() | ||
![]() | 37 | 197 | 00:51:16.3 | Jaak Männik | M | 10 | ![]() | ||
![]() | 38 | 14 | 364 | 00:51:16.8 | Gunita Snikere | N | 3 | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 39 | 522 | 00:51:17.3 | Aleksandr Kardakov | M | 11 | ![]() | ||
![]() | 40 | 15 | 407 | 00:51:21.6 | Ieva Berlande | N | 4 | ![]() | |
![]() | 41 | 16 | 185 | 00:51:22.6 | Evija Graumane | N | 5 | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 42 | 17 | 145 | 00:51:22.6 | Janne Õispuu | N | 6 | ![]() | |
![]() | 43 | 148 | 00:51:23.3 | Ivar Lilla | M | 12 | Tartu Inline Team | ![]() | |
![]() | 44 | 46 | 00:52:14.1 | Alar Ivanov | M | 13 | Rakvere Bont rulluisuklubi | ![]() | |
![]() | 45 | 18 | 202 | 00:52:15.8 | Anna Grišina | N | 7 | Rullibuss Team | ![]() |
![]() | 46 | 19 | 173 | 00:52:17.1 | Birgit Toming | N14 | 6 | Rakvere1 | ![]() |
![]() | 47 | 175 | 00:52:20.8 | Kristo Aart | M | 14 | Rakvere2 | ![]() | |
![]() | 48 | 146 | 00:52:24.1 | Meelis Sula | M | 15 | ![]() | ||
![]() | 49 | 20 | 172 | 00:52:32.3 | Nele-Liis Võhma | N14 | 7 | Rakvere Bont rulluisuklubi | ![]() |
![]() | 50 | 222 | 00:53:05.6 | Toomas Uueküla | M | 16 | ![]() | ||
![]() | 51 | 21 | 410 | 00:53:09.8 | Liva Kreitale | N14 | 8 | ASI/SKI-BOX | ![]() |
![]() | 52 | 187 | 00:53:17.1 | Toomas Rump | M | 17 | ![]() | ||
![]() | 53 | 22 | 513 | 00:53:24.1 | Vershal Zhanna | N14 | 9 | rollersport.net | ![]() |
![]() | 54 | 201 | 00:53:24.6 | Kaido Poom | M | 18 | PPedja | ![]() | |
![]() | 55 | 565 | 00:53:25.1 | Margus Maidla | M | 19 | ![]() | ||
![]() | 56 | 177 | 00:53:25.6 | Ivari Kruusmann | M | 20 | Rakvere Bont rulluisuklubi | ![]() | |
![]() | 57 | 199 | 00:53:25.8 | Veljo Kiigemägi | M | 21 | ![]() | ||
![]() | 58 | 153 | 00:53:27.6 | Saveli Bogretsov | M19 | 11 | ![]() | ||
![]() | 59 | 149 | 00:53:27.8 | Nikolai Tšihhatšjov | M | 22 | ![]() | ||
![]() | 60 | 23 | 475 | 00:53:28.8 | Reet Kruusmann | N | 8 | Rakvere2 | ![]() |
![]() | 61 | 517 | 00:53:29.3 | Priit Toru | M | 23 | Jõgeva Spordikeskus | ![]() | |
![]() | 62 | 397 | 00:53:33.3 | Koit Veeorg | M | 24 | ![]() | ||
![]() | 63 | 188 | 00:53:33.4 | Aldis Sjucillo | M | 25 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 64 | 24 | 515 | 00:53:43.1 | Getter Rebane | N19 | 7 | ![]() | |
![]() | 65 | 150 | 00:53:57.6 | Lenno Luks | M | 26 | ![]() | ||
![]() | 66 | 179 | 00:54:02.9 | Aare Kalvik | M | 27 | ![]() | ||
![]() | 67 | 25 | 210 | 00:54:04.3 | Tea Visse | N | 9 | ![]() | |
![]() | 68 | 26 | 178 | 00:54:15.3 | Janne Kaun | N | 10 | Kaheksarattalised Naised | ![]() |
![]() | 69 | 152 | 00:55:47.6 | Didzis Tolmanis | M | 28 | ![]() | ||
![]() | 70 | 27 | 143 | 00:56:23.6 | Maarja Reinapu | N | 11 | ![]() | |
![]() | 71 | 144 | 00:58:37.9 | Kaido Reinapu | M | 29 | ![]() | ||
![]() | 72 | 234 | 00:59:09.4 | Justinas Bieksa | M14 | 5 | ![]() | ||
![]() | 73 | 28 | 553 | 01:00:01.6 | Sigrid Neerot | N | 12 | ![]() | |
![]() | 74 | 29 | 147 | 01:00:15.4 | Heidi Jürisoo | N | 13 | ![]() | |
![]() | 75 | 30 | 564 | 01:00:33.1 | Margit Maidla | N | 14 | ![]() | |
![]() | 76 | 31 | 346 | 01:00:40.6 | Getter Kiisk | N | 15 | Tartu Inline Team | ![]() |
![]() | 77 | 558 | 01:00:41.1 | Argo Viikmann | M | 30 | ![]() | ||
![]() | 78 | 518 | 01:01:24.6 | Kalev Hunt | M | 31 | ![]() | ||
![]() | 79 | 32 | 516 | 01:02:08.4 | Grete Kukk | N14 | 10 | ![]() | |
![]() | 80 | 33 | 155 | 01:02:18.4 | Janika Rukis | N | 16 | ![]() | |
![]() | 81 | 344 | 01:03:15.6 | Marko Mölder | M | 32 | ![]() | ||
![]() | 82 | 509 | 01:04:36.9 | Martin Kuusik | M | 33 | ![]() | ||
![]() | 83 | 34 | 176 | 01:05:07.6 | Alexandra Laanemägi | N14 | 11 | Rakvere2 | ![]() |
![]() | 84 | 35 | 233 | 01:07:15.9 | Asta Bieksiene | N | 17 | ![]() | |
![]() | 85 | 36 | 557 | 01:09:39.4 | Ülle Põldoja | N | 18 | ![]() | |
![]() | 86 | 37 | 520 | 01:12:30.1 | Helys Palk | N | 19 | ![]() | |
![]() | 87 | 501 | 01:13:29.6 | Tarmo Leek | M | 34 | Kaheksarattalised | ![]() | |
![]() | 88 | 232 | 01:14:09.9 | Tõnu Rajando | M | 35 | ![]() | ||
![]() | 89 | 280 | 01:14:27.6 | Janis Fokrots | M | 36 | ASI/SKI-BOX | ![]() | |
![]() | 90 | 209 | 01:15:38.1 | Marek Väljari | M | 37 | Kuldsed Käed / Team | ![]() | |
![]() | 91 | 186 | 01:20:33.4 | Kristjan Kuldmaa | M19 | 12 | Tallinna Kiirujsuklubi | ![]() |
...